BİST Tüm Endeksi Hisseleri
Borsa İstanbul‘un dönem dönem yayınladığı endeksler listesinde BİST Tüm Endeksi de yer almaktadır. Peki BİST Tüm Endeksi nedir? BİST Tüm Endeksi’nde güncel olarak yer alan şirketler hangileridir? Bu soruya yanıt aramak için altta yer olan tabloyu inceleyebilirsiniz.
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|
1 | A1CAP | A1 Capital | Aracı Kurum |
2 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik |
3 | ADEL | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
4 | ADESE | Adese AVM | GYO |
5 | ADGYO | Adra GYO | GYO |
6 | AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
7 | AFYON | Afyon Çimento | Çimento |
8 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta |
9 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
10 | AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
11 | AGYO | Atakule GYO | GYO |
12 | AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
13 | AHSGY | Ahes GYO | GYO |
14 | AKBNK | Akbank | Banka |
15 | AKCNS | Akçansa | Çimento |
16 | AKENR | Akenerji | Elektrik |
17 | AKFGY | Akfen GYO | GYO |
18 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
19 | AKGRT | Aksigorta | Sigorta |
20 | AKMGY | Akmerkez GYO | GYO |
21 | AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
22 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik |
23 | AKSGY | Akis GYO | GYO |
24 | AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik |
25 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
26 | ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
27 | ALBRK | Albaraka Türk | Banka |
28 | ALCAR | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
29 | ALCTL | Alcatel Teletaş | Teknoloji |
30 | ALFAS | Alfa Solar | Elektrik |
31 | ALGYO | Alarko GYO | GYO |
32 | ALKA | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
33 | ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik |
34 | ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | Gıda, İçecek |
35 | ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik |
36 | ALTNY | Altınay Savunma | Teknoloji |
37 | ALVES | Alves Kablo | Metal Eşya, Makine |
38 | ANELE | Anel Elektrik | Elektrik |
39 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç |
40 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
41 | ANSGR | Anadolu Sigorta | Sigorta |
42 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik |
43 | ARCLK | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
44 | ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
45 | ARENA | Arena Bilgisayar | Teknoloji |
46 | ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri |
47 | ARTMS | Artemis Halı | Tekstil, Deri |
48 | ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Ticaret |
49 | ASELS | Aselsan | Teknoloji |
50 | ASGYO | Asce GYO | GYO |
51 | ASTOR | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
52 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv |
53 | ATAGY | Ata GYO | GYO |
54 | ATAKP | Atakey Patates | Gıda, İçecek |
55 | ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji |
56 | ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil, Deri |
57 | AVGYO | Avrasya YO | GYO |
58 | AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
59 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda, İçecek |
60 | AVPGY | Avrupakent GYO | GYO |
61 | AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm |
62 | AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm |
63 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik |
64 | AYEN | Ayen Enerji | Elektrik |
65 | AYES | Ayes Çelik Hasır & Çit | İnşaat |
66 | AYGAZ | Aygaz | Petrol |
67 | AZTEK | Aztek Teknoloji | Teknoloji |
68 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik |
69 | BAHKM | Bahadır Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
70 | BAKAB | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
71 | BALAT | Balatacılar Balatacılık | Otomotiv Parçası |
72 | BANVT | Banvit | Gıda, İçecek |
73 | BARMA | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
74 | BASCM | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım |
75 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO |
76 | BAYRK | Bayrak EBT Taban | Tekstil, Deri |
77 | BEGYO | Batı Ege GYO | GYO |
78 | BERA | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
79 | BEYAZ | Beyaz Filo | Ulaştırma |
80 | BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
81 | BIENY | Bien Yapı | İnşaat |
82 | BIGCH | BigChefs | Gıda, İçecek |
83 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
84 | BINBN | Bin Ulaşım | Ulaştırma |
85 | BINHO | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
86 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik |
87 | BIZIM | Bizim Toptan | Ticaret |
88 | BJKAS | Beşiktaş | Spor |
89 | BLCYT | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri |
90 | BMSCH | BMS Çelik Hasır | Metal Ana |
91 | BMSTL | BMS Birleşik Metal | Metal Ana |
92 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Metal Eşya, Makine |
93 | BOBET | Boğaziçi Beton | Çimento |
94 | BORLS | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
95 | BORSK | Bor Şeker | Gıda, İçecek |
96 | BOSSA | Bossa | Tekstil, Deri |
97 | BRISA | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
98 | BRKSN | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
99 | BRKVY | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
100 | BRLSM | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
101 | BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
102 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
103 | BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento |
104 | BTCIM | Batıçim | Çimento |
105 | BUCIM | Bursa Çimento | Çimento |
106 | BURCE | Burçelik | Metal Ana |
107 | BURVA | Burçelik Vana Sanayii | Metal Ana |
108 | BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine |
109 | BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | Gıda, İçecek |
110 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
111 | CATES | Çates Elektrik | Elektrik |
112 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
113 | CELHA | Çelik Halat | Metal Ana |
114 | CEMAS | Çemaş Döküm | Metal Ana |
115 | CEMTS | Çemtas | Metal Ana |
116 | CEMZY | Cem Zeytin | Gıda, İçecek |
117 | CEOEM | CEO Event Medya | Medya |
118 | CIMSA | Çimsa | Çimento |
119 | CLEBI | Çelebi | Ulaştırma |
120 | CMBTN | Çimbeton | Çimento |
121 | CMENT | Çimentaş | Çimento |
122 | CONSE | Consus Enerji | Elektrik |
123 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
124 | CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
125 | CRFSA | Carrefoursa | Ticaret |
126 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana |
127 | CVKMD | Cvk Maden | Madencilik |
128 | CWENE | Cw Enerji | Elektrik |
129 | DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holding ve Yatırım |
130 | DAGI | Dagi Giyim | Tekstil, Deri |
131 | DAPGM | Dap Gayrimenkul | GYO |
132 | DARDL | Dardanel | Gıda, İçecek |
133 | DCTTR | Dct Trading | Ticaret |
134 | DENGE | Denge Holding | Holding ve Yatırım |
135 | DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
136 | DERIM | Derimod | Tekstil, Deri |
137 | DESA | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
138 | DESPC | Despec Bilgisayar | Teknoloji |
139 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç |
140 | DGATE | Datagate | Teknoloji |
141 | DGGYO | Dogus GE GYO | GYO |
142 | DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya |
143 | DITAS | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası |
144 | DMRGD | DMR Unlu Mamuller | Gıda, İçecek |
145 | DMSAS | Demisaş | Metal Ana |
146 | DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
147 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
148 | DOBUR | Doğan Burda | Medya |
149 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma |
150 | DOFER | Dofer Yapı | Metal Ana |
151 | DOGUB | Doğusan | Taş, Toprak |
152 | DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
153 | DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası |
154 | DURDO | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım |
155 | DURKN | Durukan Şekerleme | Gıda, İçecek |
156 | DYOBY | DYO Boya | Boya |
157 | DZGYO | Deniz GYO | GYO |
158 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | Ticaret |
159 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
160 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
161 | EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji |
162 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat |
163 | EFORC | Efor Çay | Gıda, İçecek |
164 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
165 | EGEPO | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç |
166 | EGGUB | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik |
167 | EGPRO | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik |
168 | EGSER | Ege Seramik | Taş, Toprak |
169 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO |
170 | EKOS | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine |
171 | EKSUN | Eksun Gıda | Gıda, İçecek |
172 | ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek |
173 | EMKEL | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine |
174 | ENERY | Enerya Enerji | Elektrik |
175 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik |
176 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat |
177 | ENSRI | Ensari Deri | Tekstil, Deri |
178 | ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir | Elektrik |
179 | EPLAS | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik |
180 | ERBOS | Erbosan | Metal Ana |
181 | ERCB | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana |
182 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
183 | ERSU | Ersu Gıda | Gıda, İçecek |
184 | ESCAR | Escar Filo | Ticaret |
185 | ESCOM | Escort Computer | Teknoloji |
186 | ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik |
187 | ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda, İçecek |
188 | EUHOL | Euro Yatırım | Holding ve Yatırım |
189 | EUPWR | Europower Enerji | Elektrik |
190 | EUREN | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik |
191 | EYGYO | EYG Gayrimenkul | GYO |
192 | FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek |
193 | FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
194 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret |
195 | FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası |
196 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji |
197 | FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine |
198 | FORTE | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji |
199 | FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda, İçecek |
200 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv |
201 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul | GYO |
202 | GARAN | Garanti Bankası | Banka |
203 | GARFA | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
204 | GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurum |
205 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
206 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
207 | GENTS | Gentaş | Mobilya |
208 | GEREL | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine |
209 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik |
210 | GIPTA | Gıpta | Orman, Kağıt, Basım |
211 | GLBMD | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum |
212 | GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri |
213 | GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
214 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
215 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | Ticaret |
216 | GOKNR | Göknur Gıda | Gıda, İçecek |
217 | GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento |
218 | GOODY | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik |
219 | GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
220 | GRSEL | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
221 | GRTHO | Graintürk Holding | Holding ve Yatırım |
222 | GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma |
223 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım |
224 | GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
225 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
226 | GUNDG | Gündoğdu Gıda | Gıda, İçecek |
227 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik |
228 | GZNMI | Gezinomi Seyahat | Turizm |
229 | HALKB | Halkbank | Banka |
230 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil, Deri |
231 | HATSN | Hat-San | Ulaştırma |
232 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
233 | HEDEF | Hedef Holding | Holding ve Yatırım |
234 | HEKTS | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
235 | HKTM | Hidropar | Metal Eşya, Makine |
236 | HLGYO | Halk GYO | GYO |
237 | HOROZ | Horoz Lojistik | Ulaştırma |
238 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | Ulaştırma |
239 | HTTBT | Hitit Bilgisayar | Teknoloji |
240 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Holding ve Yatırım |
241 | HUNER | Hun Enerji | Elektrik |
242 | HURGZ | Hürriyet | Medya |
243 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | Banka |
244 | ICUGS | Icu Girişim Ser. Y.O. | Menkul Kıymet YO |
245 | IDGYO | İdealist GYO | GYO |
246 | IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
247 | IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya |
248 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Metal Eşya, Makine |
249 | IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya |
250 | IHLAS | İhlas Holding | Holding ve Yatırım |
251 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO |
252 | IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya |
253 | IMASM | İmaş Makine | İnşaat |
254 | INDES | İndeks Bilgisayar | Teknoloji |
255 | INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurum |
256 | INGRM | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji |
257 | INTEK | Innosa Teknoloji | Teknoloji |
258 | INTEM | İntema | Ticaret |
259 | INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
260 | INVES | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
261 | IPEKE | İpek Enerji | Madencilik |
262 | ISBIR | İşbir Holding | Holding ve Yatırım |
263 | ISCTR | İş Bankası (C) | Banka |
264 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
265 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring |
266 | ISGSY | İş Girişim | Holding ve Yatırım |
267 | ISGYO | İş GYO | GYO |
268 | ISKPL | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
269 | ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurum |
270 | ISSEN | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri |
271 | IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
272 | IZFAS | İzmir Fırça | Boya |
273 | IZINV | İz Yatırım Holding | Gıda, İçecek |
274 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
275 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası |
276 | KAPLM | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım |
277 | KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji |
278 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
279 | KARTN | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım |
280 | KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik |
281 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası |
282 | KAYSE | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek |
283 | KBORU | Kuzey Boru | İnşaat |
284 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
285 | KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
286 | KENT | Kent Gıda | Gıda, İçecek |
287 | KERVT | Kerevitaş | Gıda, İçecek |
288 | KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji |
289 | KGYO | Koray GYO | GYO |
290 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret |
291 | KLGYO | Kiler GYO | GYO |
292 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak |
293 | KLMSN | Klimasan | Metal Eşya, Makine |
294 | KLNMA | T. Kalkınma Bankası | Banka |
295 | KLRHO | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
296 | KLSER | Kaleseramik | Taş, Toprak |
297 | KLSYN | Koleksiyon Mobilya | Mobilya |
298 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
299 | KNFRT | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek |
300 | KOCMT | Koç Metalurji | Metal Ana |
301 | KONKA | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
302 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
303 | KONYA | Konya Çimento | Çimento |
304 | KOPOL | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik |
305 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
306 | KOTON | Koton | Ticaret |
307 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
308 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik |
309 | KRDMA | Kardemir (A) | Metal Ana |
310 | KRDMB | Kardemir (B) | Metal Ana |
311 | KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana |
312 | KRGYO | Korfez GYO | GYO |
313 | KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim |
314 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj | Kimya, Petrol, Plastik |
315 | KRSTL | Kristal Kola | Gıda, İçecek |
316 | KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil, Deri |
317 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda, İçecek |
318 | KSTUR | Kuştur Turizm | Turizm |
319 | KTLEV | Katılımevim | Diğer |
320 | KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek |
321 | KUTPO | Kütahya Porselen | Taş, Toprak |
322 | KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
323 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO |
324 | KZGYO | Kuzugrup GYO | GYO |
325 | LIDER | Lider Turizm | Turizm |
326 | LIDFA | Lider Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
327 | LILAK | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
328 | LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji |
329 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
330 | LMKDC | Limak Çimento | Çimento |
331 | LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji |
332 | LRSHO | Loras Holding | Holding ve Yatırım |
333 | LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil, Deri |
334 | LYDHO | Lydia Holding | Holding ve Yatırım |
335 | LYDYE | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | Elektrik |
336 | MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm |
337 | MACKO | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri |
338 | MAGEN | Margün Enerji | Elektrik |
339 | MAKIM | Makim Makina | İnşaat |
340 | MAKTK | Makina Takım | Metal Eşya, Makine |
341 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Teknoloji |
342 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik |
343 | MARKA | Marka Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
344 | MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm |
345 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
346 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç |
347 | MEGMT | Mega Metal | İnşaat |
348 | MEKAG | Meka Beton | Metal Eşya, Makine |
349 | MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol |
350 | MERCN | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
351 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
352 | MERKO | Merko Gıda | Gıda, İçecek |
353 | METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım |
354 | METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm |
355 | MGROS | Migros | Ticaret |
356 | MHRGY | MHR GYO | GYO |
357 | MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji |
358 | MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri |
359 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım |
360 | MOBTL | Mobitel İletişim | Teknoloji |
361 | MOGAN | Mogan Enerji | Elektrik |
362 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
363 | MRGYO | Martı GYO | GYO |
364 | MRSHL | Marshall | Boya |
365 | MSGYO | Mistral GYO | GYO |
366 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji |
367 | MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | Holding ve Yatırım |
368 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
369 | NETAS | Netaş | Teknoloji |
370 | NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento |
371 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik |
372 | NTHOL | Net Holding | Turizm |
373 | NUGYO | Nurol GYO | GYO |
374 | NUHCM | Nuh Çimento | Çimento |
375 | OBAMS | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
376 | OBASE | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji |
377 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
378 | ODINE | Odine Solutions | Teknoloji |
379 | OFSYM | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek |
380 | ONCSM | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik |
381 | ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji | Teknoloji |
382 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Gıda, İçecek |
383 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
384 | ORMA | Orma Orman Mahsulleri | Orman, Kağıt, Basım |
385 | OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum |
386 | OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
387 | OTKAR | Otokar | Otomotiv |
388 | OYAKC | Oyak Çimento | Çimento |
389 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda, İçecek |
390 | OYYAT | Oyak Yatırım | Aracı Kurum |
391 | OZATD | Özata Denizcilik | Metal Eşya, Makine |
392 | OZGYO | Özderici GYO | GYO |
393 | OZKGY | Özak GYO | GYO |
394 | OZRDN | Özerden Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
395 | OZSUB | Özsu Balık | Hayvancılık |
396 | OZYSR | Özyaşar Telve Galvanizleme | Metal Ana |
397 | PAGYO | Panora GYO | GYO |
398 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik |
399 | PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji |
400 | PARSN | Parsan | Otomotiv Parçası |
401 | PASEU | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
402 | PATEK | Pasifik Teknoloji | Teknoloji |
403 | PCILT | PC İletişim ve Medya | Medya |
404 | PEHOL | Pera Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
405 | PEKGY | Peker GYO | GYO |
406 | PENGD | Penguen Gıda | Gıda, İçecek |
407 | PENTA | Penta Teknoloji | Teknoloji |
408 | PETKM | Petkim | Petrol |
409 | PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek |
410 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
411 | PINSU | Pınar Su | Gıda, İçecek |
412 | PKART | Plastikkart A.Ş | Teknoloji |
413 | PKENT | Petrokent | Turizm |
414 | PLTUR | Platform Turizm | Ulaştırma |
415 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat |
416 | PNSUT | Pınar Süt | Gıda, İçecek |
417 | POLHO | Polisan Holding | Holding ve Yatırım |
418 | POLTK | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik |
419 | PRDGS | Pardus Girişim | Holding ve Yatırım |
420 | PRKAB | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine |
421 | PRKME | Park Elek. Madencilik | Madencilik |
422 | PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım |
423 | PSDTC | Pergamon Status | Ticaret |
424 | PSGYO | Pasifik GYO | GYO |
425 | QNBFK | QNB Finans Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
426 | QNBTR | QNB Bank | Banka |
427 | QUAGR | QUA Granite | Taş, Toprak |
428 | RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
429 | RAYSG | Ray Sigorta | Sigorta |
430 | REEDR | Reeder | Teknoloji |
431 | RGYAS | Rönesans GYO | GYO |
432 | RNPOL | Rainbow Polikarbonat | Kimya, Petrol, Plastik |
433 | RODRG | Rodrigo Tekstil | Tekstil, Deri |
434 | RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç |
435 | RUBNS | Rubenis Tekstil | Tekstil, Deri |
436 | RYGYO | Reysaş GYO | GYO |
437 | RYSAS | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
438 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | Metal Eşya, Makine |
439 | SAHOL | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
440 | SAMAT | Saray Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım |
441 | SANEL | San-El Muhendislik | Elektrik |
442 | SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
443 | SANKO | Sanko Pazarlama | Ticaret |
444 | SARKY | Sarkuysan | Metal Ana |
445 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
446 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine |
447 | SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji |
448 | SEGMN | Seğmen Gıda | Gıda, İçecek |
449 | SEGYO | Şeker GYO | GYO |
450 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin. Kir. Faktöring |
451 | SEKUR | Sekuro Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
452 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
453 | SELGD | Selçuk Gıda | Gıda, İçecek |
454 | SELVA | Selva Gıda | Gıda, İçecek |
455 | SEYKM | Seyitler Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
456 | SILVR | Silverline | Metal Eşya, Makine |
457 | SISE | Şişecam | Holding ve Yatırım |
458 | SKBNK | Şekerbank | Banka |
459 | SKTAS | Söktaş | Tekstil, Deri |
460 | SKYLP | Skyalp Fin. Tek.ve Danışmanlık | Diğer |
461 | SKYMD | Şeker Yatırım | Aracı Kurum |
462 | SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji |
463 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
464 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO |
465 | SNICA | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine |
466 | SNPAM | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri |
467 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | Kimya, Petrol, Plastik |
468 | SOKE | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek |
469 | SOKM | Şok Marketler | Ticaret |
470 | SONME | Sönmez Filament | Tekstil, Deri |
