Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | SISE |
Şirket Adı | Şişecam |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 43.88 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 134414 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 5.22 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 6.03 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 7.01 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 2.24 |
2022'den Beri % | 234.5 |
2021'den Beri % | 525.1 |
2020'den Beri % | 791.9 |
2017'den Beri % | 1377.5 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 37.95 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 211.21 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
İntegral | 64 | 45.85 |
Vakıf | 60.8 | 38.56 |
Şeker | 59.6 | 35.82 |
Ahlatçı | 58 | 32.18 |
İş Yatırım | 55.4 | 26.25 |
Garanti | 54 | 23.06 |
Oyak | 54 | 23.06 |
Deniz | 52.2 | 18.96 |
Halk | 50.8 | 15.77 |
Ortalama | 56.53 | 28.83 |