2022 Yılında En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Giriş
2022 yılında en fazla kazandıran fonları bu sayfada listeliyoruz. Bu sayfa haftalık olarak güncellenmektedir. 2022 yılında TEFAS‘ta listelenen yatırım fonları arasında 2022 yılında en fazla kazandıran yatırım fonları şemsiye fon türü kategorisi altında ayrı ayrı aşağıdaki tablolarda paylaşılmıştır.
| Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | Getiri (%) |
| GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 319.12 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 303.73 |
| ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 296.33 |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 283.98 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 278.93 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 272.5 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 272.43 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 270.4 |
| TLZ | ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 246.5 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 242.81 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 240.24 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 238.19 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 237.85 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 235.24 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 235 |
| GMR | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 233.79 |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 233.57 |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 233.52 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 225.9 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 224.36 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 223.91 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 222.97 |
| EID | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 221.45 |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 221.28 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 217.54 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 217.52 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 216.54 |
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 216.27 |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 216.04 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Değişken | 215.61 |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 215.26 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken | 214.79 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 214.5 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 209.1 |
| NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 208.14 |
| IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 207.74 |
| YZH | TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hisse Senedi | 206.19 |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 204.37 |
| ADP | AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 204.3 |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 202.91 |
| UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 202.16 |
| TAU | İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 201.41 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 196.68 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 195.57 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 195.3 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 193.7 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 192.67 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 189.84 |
| RBH | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 186.9 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 186.52 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 186.11 |
| AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 185.8 |
| TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 185.68 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 184.7 |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 183.79 |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 180.97 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 180.19 |
| ELZ | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 179.72 |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 172.62 |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 166.08 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken | 158.04 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 156.63 |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 156.5 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 151.9 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 147.86 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Değişken | 147.64 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 144.22 |
| OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 140.95 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 135.1 |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 131.85 |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Hisse Senedi | 128.3 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 126.66 |
| ACK | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 126.24 |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 125.9 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 123.9 |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 119.25 |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 117.8 |
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 115.7 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 113.95 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 110.23 |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 108.33 |
| ZPC | ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 105.66 |
| AED | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 104.0 |
| RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 103.87 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 100.58 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Karma | 95.77 |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 95.01 |
| GJB | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 94.19 |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Katılım | 93.66 |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 93.06 |
| AHV | AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 91.4 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 90.46 |
| KRF | KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 83.14 |
| EIC | QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU | Değişken | 77.57 |
| AAK | ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 76.6 |
| EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 76.33 |
| OPB | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 72.14 |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 71.7 |
| OFS | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 67.8 |
| OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 66.62 |
| GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 63.97 |
| GPG | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 63.35 |
| AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 63.3 |
| ODV | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 62.3 |
| SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | Değişken | 62.29 |
| NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Katılım | 61.49 |
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 59.52 |
| GZJ | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 58.82 |
| DSP | DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 58.5 |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 56.2 |
| IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | Değişken | 55.7 |
| GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 55.3 |
| DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 55.18 |
| EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Değişken | 55.14 |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 54.43 |
| FFH | QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım | 54.17 |
| HST | HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları | 53.51 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 53.14 |
| GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 52.77 |
| YOT | YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 51.85 |
| GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 50.56 |
| TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 50.46 |
| IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları | 50.39 |
| YAC | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 50 |
| GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları | 49.27 |
| FUB | QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 49.23 |
| TPZ | TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | Katılım | 49.23 |
| GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 49.22 |
| FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | Borçlanma Araçları | 48.88 |
| OJK | QNB PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 48.31 |
| TJI | TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 48.24 |
| MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Kıymetli Madenler | 48.0 |
| IPG | İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 47.89 |
| DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 47.4 |
| AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 47.4 |
| KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 47.34 |
| TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 47.29 |
| IJH | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 47.27 |
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 47.2 |
| ARM | AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 46.6 |
| YAN | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 46.36 |
| EKF | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım | 46.17 |
| TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 45.9 |
| TI7 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 45.59 |
| IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | Karma | 45.55 |
| PDD | QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım | 45.38 |
| TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 45.38 |
| KIS | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU | Katılım | 45.31 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 45.24 |
| NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 45.21 |
| GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Kıymetli Madenler | 45.16 |
| GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 45.12 |
| YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 44.66 |
| KUT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Katılım | 44.5 |
| YPV | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 44.27 |
| ZPF | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ) | Katılım | 44.27 |
| FNO | QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 44.01 |
| MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 43.9 |
| GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 43.88 |
| FI3 | QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 43.74 |
| YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 43.58 |
| DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 43.5 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 43.33 |
| YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | Değişken | 43.13 |
| ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 43.06 |
| GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | Fon Sepeti | 43.0 |
| OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 42.94 |
| GZP | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 42.8 |
| TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 42.77 |
| FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 42.45 |
| GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 41.93 |
| ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 41.21 |
| TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 41.2 |
| SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 40.8 |
| OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 40.78 |
| HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 40.66 |
| TZT | ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları | 40.29 |
| IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | Karma | 40.11 |
| OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 40.05 |
| YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 39.31 |
| KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | Katılım | 38.68 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 38.61 |
| OLD | QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 38.56 |
| HPO | HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 38.03 |
| KKH | İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 37.8 |
| RBK | ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU | Katılım | 37.1 |
| ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 37.08 |
| GZZ | GARANTİ PORTFÖY FİNANS SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 36.93 |
| YFV | YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım | 36.89 |
| TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları | 36.71 |
| GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 36.7 |
| IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 36.69 |
| RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım | 36.5 |
| ARL | AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 35.7 |
| ZSF | ZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 35.23 |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım | 34.32 |
| TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 33.85 |
| FZJ | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 33.7 |
| AGC | AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 33.5 |
| FFP | QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 33.42 |
| APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 31.5 |
| TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 30.97 |
| ILZ | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 30.89 |
| KUB | KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | Değişken | 30.58 |
| TLE | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 30.6 |
| TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 30.43 |
| AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 30.4 |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | Değişken | 30.15 |
| KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 29.54 |
| IAT | İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Katılım | 29.13 |
| YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 29.06 |
| TDG | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 28.71 |
| MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | Katılım | 28.5 |
| MJB | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 28.5 |
| GBC | AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 28.3 |
| HOY | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | Fon Sepeti | 27.9 |
| FIT | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları | 27.47 |
| AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 27.2 |
| ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım | 27.16 |
| GYK | INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Borçlanma Araçları | 26.47 |
| GZV | GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 26.21 |
