En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, yukarıda bahsedilen bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 119.02 | 10.57 | 160.82 | Değişken | Değişken |
2 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 111.17 | 14.22 | 223.16 | Değişken | Değişken |
3 | TI3 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 105.91 | 20.98 | 236.72 | Hisse Senedi | Endeks |
4 | RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 100.2 | 17.91 | 240.92 | Hisse Senedi | |
5 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 100.16 | 9.3 | 164.61 | Değişken | Değişken |
6 | IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 99.22 | 7.8 | 241.34 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
7 | NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 97.61 | 8.93 | 204.21 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
8 | EC2 | Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 97.52 | 10.98 | 210.52 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
9 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 96.76 | 8.98 | 121.92 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
10 | HKH | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 96.38 | 10.14 | 266 | Hisse Senedi | Katılım |
11 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 95.91 | 13.24 | 221.16 | Değişken | Değişken |
12 | AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | 93.18 | 0.62 | 94.38 | Hisse Senedi | Yabancı |
13 | YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | 92.6 | 1.8 | 89.67 | Hisse Senedi | Sektör, Yabancı |
14 | IDH | İş Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 88.71 | 20.62 | 285.23 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
15 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 88.46 | 7.31 | 206.92 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
16 | IHK | İş Portföy İşte Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 85.92 | 10.37 | 216.72 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
17 | HVZ | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 85.65 | 6.78 | 245.16 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
18 | AAV | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 85.46 | 13.51 | 206.81 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
19 | GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 84.17 | 2.82 | 92.37 | Katılım | Katılım |
20 | TFF | Teb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 83.39 | 0.68 | 79.94 | Fon Sepeti | Yabancı |
21 | HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 83.29 | 9.38 | 152.89 | Değişken | Değişken |
22 | GMR | Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 82.72 | 16.33 | 233.23 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
23 | IHT | İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 81.87 | 17.33 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
24 | GOH | Garanti Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 80.36 | 24.46 | 241.99 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
25 | OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 80.21 | 5.7 | 104.54 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
26 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 79.09 | -1.02 | 47.3 | Karma | Karma |
27 | DYN | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 79.04 | 3.18 | 92.59 | Değişken | Değişken |
28 | TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 77.23 | 9.83 | 198.7 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
29 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 77.23 | 4.65 | 128.2 | Değişken | Değişken |
30 | GAF | Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 76.66 | 6.93 | 192.55 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
31 | GTM | Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 75.52 | 6.84 | 188.17 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
32 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 74.75 | 2.01 | 77.43 | Karma | Karma |
33 | NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 74.65 | 9.96 | 192.13 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
34 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 74.33 | 7.21 | 115.35 | Değişken | Değişken |
35 | ADP | Ak Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 74.23 | 11.37 | 177.28 | Hisse Senedi | Endeks |
36 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 73.86 | 8.55 | 145.1 | Değişken | Değişken |
37 | YZH | Teb Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 73.8 | 11.86 | 176.93 | Hisse Senedi | Endeks |
38 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 73.67 | 14.59 | 157.37 | Değişken | Agresif Değişken |
39 | MTX | Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | 73.55 | -1.11 | 83.42 | Değişken | Değişken |
40 | YHS | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 73.54 | 6.2 | 170.35 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
41 | TAU | İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 73.47 | 11.94 | 179.38 | Hisse Senedi | Endeks |
42 | ZFB | Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | 73.14 | 5.58 | 59.89 | Değişken | Değişken |
43 | IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 72.97 | 7.53 | 177.4 | Hisse Senedi | Katılım |
44 | IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | 72.95 | 12.84 | 115.6 | Değişken | Değişken |
45 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 72.7 | 8.63 | 104.4 | Değişken | Değişken |
46 | IFN | ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 72.63 | 7.6 | 190.26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
47 | MET | Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 72.6 | 2.69 | 98.69 | Değişken | Değişken |
48 | YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 72.43 | 6.64 | 186.86 | Hisse Senedi | İştirak |
49 | ICF | ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 71.59 | 8.13 | 197.84 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
50 | TYH | Teb Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 71.15 | 5.88 | 186.74 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
51 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 71.03 | 0.63 | 74.62 | Değişken | Çoklu Varlık |
52 | YLE | Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 70.75 | 6.38 | 173.49 | Hisse Senedi | Endeks |
53 | TLZ | Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 70 | 17.66 | 204.99 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
54 | GUH | Garantı Portföy Yabancı Teknoloji Byf Fon Sepeti Fonu | 69.87 | 0.02 | 74.79 | Fon Sepeti | Yabancı |
55 | AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 69.84 | 0.58 | 77.88 | Hisse Senedi | Yabancı |
56 | UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 69.58 | 7.83 | 183.4 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
57 | GKV | Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 69.55 | 11.83 | 220.63 | Hisse Senedi | Katılım |
58 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | 69.44 | 7.61 | 127.43 | Değişken | Değişken |
59 | RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 69.17 | 0.75 | 0 | Değişken | Değişken |
60 | KPC | KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 69.02 | 9.91 | 195.25 | Hisse Senedi | Katılım |
61 | IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 68.81 | 3.41 | 123.27 | Değişken | Değişken |
62 | GSP | Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 68.79 | 10.98 | 191.91 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
63 | YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | 68.54 | 2.94 | 57.3 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
64 | HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 68.08 | 5.03 | 171.09 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
65 | GAK | Inveo Portföy Karma Fon | 67.67 | 7.07 | 108.23 | Karma | Karma |
66 | EID | Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) | 67.48 | 6.57 | 190.1 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
67 | TLE | Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 67.11 | 4.04 | 91.45 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
68 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 66.5 | 10.8 | 145.67 | Değişken | Değişken |
69 | ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 66.4 | 12.51 | 195.05 | Değişken | Değişken |
70 | HVS | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 66.03 | 3.36 | 163.81 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
71 | FYD | QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedı Fonu (Hisse Senedı Yoğun Fon) | 65.82 | 4.58 | 161.72 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
72 | GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 65.79 | 5.37 | 174.48 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
73 | ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 65.53 | 7.58 | 182.74 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
74 | OHB | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 65.53 | 5.71 | 177.71 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
75 | KIB | Kıg Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 65.48 | 0.59 | 0 | Değişken | Değişken |
76 | GZR | Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 65.13 | 6.5 | 169.88 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
77 | TKF | Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 65.13 | 17.4 | 131.42 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
78 | AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | 65.06 | 8.21 | 125.65 | Değişken | Değişken |
79 | PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 64.8 | 6.8 | 164.59 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
80 | DAH | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 64.72 | 7.3 | 185.86 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
81 | TLH | Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 64.6 | 10.57 | 215.04 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
82 | AES | Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 64.2 | 16.29 | 77.54 | Fon Sepeti | Yabancı |
83 | YDI | Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.85 | 5.98 | 164.59 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
84 | FPH | Fiba Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.67 | 9.82 | 181.46 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
85 | GL1 | Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.3 | 11.92 | 183.07 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
86 | FID | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 63.16 | 8.59 | 121.16 | Değişken | Değişken |
87 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 63.01 | 1.89 | 105.49 | Değişken | Değişken |
88 | GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 62.99 | 7.37 | 126.46 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
89 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 62.49 | 2.75 | 88.58 | Değişken | Değişken |
90 | ST1 | Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 62.29 | 15.41 | 225.52 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
91 | DHM | Deniz Portföy Esg-Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 61.77 | 4.02 | 82.45 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
92 | ZLH | Ziraat Portföy BİST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 61.33 | 9.09 | 196.42 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
93 | KCV | KT Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 61.1 | 4.56 | 0 | Katılım | Katılım |
94 | TZD | Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 60.74 | 7.68 | 181.16 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
95 | TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 60.59 | 0.23 | 69.05 | Hisse Senedi | Yabancı |
96 | ZSG | Ziraat Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 60.59 | 4.28 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
97 | ZPE | Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 60.56 | 13.7 | 161.85 | Hisse Senedi | Katılım |
98 | DBP | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | 59.85 | 8.08 | 140.16 | Değişken | Değişken |
99 | GVA | Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon | 59.18 | 0.85 | 77.77 | Değişken | Değişken |
100 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 59.18 | 8.94 | 135.55 | Değişken | Değişken |
101 | OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 59.1 | 9.07 | 183.64 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
102 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 58.91 | -1.76 | 89.46 | Değişken | Değişken |
103 | GO4 | Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 58.29 | 1.18 | 81.03 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
104 | TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 57.91 | -0.53 | 95.58 | Değişken | Sektör |
105 | KYA | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 57.64 | 11.41 | 154.28 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
106 | MMH | Mükafat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 57.52 | 5.15 | 158.71 | Hisse Senedi | Endeks |
107 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 57.47 | 6.62 | 97.4 | Değişken | Değişken |
108 | OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 57.45 | 10.68 | 198.4 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
109 | IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | 57.35 | 3.36 | 80.35 | Değişken | Değişken |
110 | ELZ | Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 57.28 | 9.81 | 162.02 | Hisse Senedi | Katılım |
111 | ZSF | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu | 57.24 | 3.83 | 56.69 | Hisse Senedi | Endeks, Yabancı |
112 | MPS | Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) | 56.82 | 9.83 | 150.71 | Hisse Senedi | Katılım |
113 | TPZ | Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu | 56.65 | 3.39 | 64.13 | Katılım | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
114 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 56.45 | -1.54 | 76.64 | Kıymetli Madenler | Altın |
115 | GPG | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | 56.45 | -3.77 | 111.18 | Değişken | Değişken |
116 | DBH | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 56.4 | 3.47 | 78.63 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
117 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 56.16 | 5.2 | 105.48 | Değişken | Değişken |
118 | DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 55.88 | 14.17 | 194.81 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
119 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 55.85 | 5.26 | 73.42 | Değişken | Değişken |
120 | IEV | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | 55.82 | -1.69 | 84.79 | Değişken | Değişken |
121 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | 55.72 | 5.88 | 129.61 | Değişken | Agresif Değişken |
122 | DLD | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 55.24 | 6.93 | 152.64 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
123 | AFV | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 55.17 | 0.73 | 91.34 | Hisse Senedi | Yabancı |
124 | GZV | Garanti Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 55.17 | 1.32 | 71.05 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
125 | HPD | HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 55.16 | 2.77 | 80.68 | Değişken | Çoklu Varlık |
126 | FPE | Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz)Fonu | 55.12 | 3.43 | 73.25 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
127 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 55.08 | 4.36 | 101.15 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
128 | IYB | Aura Portföy Değişken Fonu | 55.07 | 4.4 | 102.19 | Değişken | Değişken |
129 | GMA | Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 55.07 | 7.67 | 123.98 | Değişken | Çoklu Varlık |
130 | MTV | Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 55 | 2.19 | 81.83 | Değişken | Değişken |
131 | IPJ | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | 54.97 | -0.12 | 53.58 | Karma | Karma |
132 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 54.7 | 3 | 84.86 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
133 | FUA | Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 54.52 | 15.48 | 161.79 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
134 | YLO | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | 54.43 | 1.15 | 74.57 | Değişken | Değişken |
135 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 54.39 | 2.96 | 104.74 | Değişken | Değişken |
136 | GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 54.11 | 1.58 | 72.29 | Hisse Senedi | Yabancı |
137 | YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | 54.09 | 2.81 | 71.2 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
138 | RBH | Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 53.91 | 10.84 | 164.22 | Hisse Senedi | Katılım |
139 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 53.87 | 2.8 | 82.51 | Değişken | Değişken |
140 | DPT | Deniz Portföy BİST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) | 53.82 | 1.5 | 141.4 | Hisse Senedi | Endeks |
141 | KZL | KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu | 53.81 | 0.01 | 74.18 | Katılım | Altın |
142 | ACK | İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 53.76 | 7.96 | 108.65 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
143 | TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 53.57 | 2.98 | 73.44 | Değişken | Değişken |
144 | IPV | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 53.45 | 3.08 | 62.76 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
145 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 53.35 | 2.36 | 65 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
146 | AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | 53.32 | 3.14 | 67.36 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
147 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 53.02 | 2.25 | 75.24 | Karma | Karma |
148 | DZE | Deniz Portföy BİST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 52.61 | 6.15 | 157.22 | Hisse Senedi | Endeks |
149 | TCD | Tacirler Portföy Değışken Fon | 52.33 | 9.89 | 179.54 | Değişken | Değişken |
150 | APJ | Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 51.86 | 6.36 | 61.57 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
151 | KIS | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu | 51.79 | 3.19 | 56.76 | Katılım | Döviz |
152 | MAC | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 51.75 | 13.67 | 176.94 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
153 | FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 51.54 | 3.82 | 63.73 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
154 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | 51.47 | 0.02 | 69.16 | Kıymetli Madenler | Altın |
155 | AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | 51.34 | 12.53 | 113.48 | Değişken | Değişken |
156 | TPL | Teb Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 51.29 | 3.23 | 60.83 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
157 | HBN | HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 51.16 | 1.82 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
158 | YHZ | Yapı Kredi Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | 50.53 | 26.64 | 162.43 | Hisse Senedi | Endeks |
159 | YEF | Yapı Kredi Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 50.37 | 4.12 | 142.95 | Hisse Senedi | Endeks |
160 | DSP | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 50.22 | 4.45 | 86.35 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
161 | KIA | Kıg Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 50.14 | 2.67 | 0 | Değişken | Değişken |
162 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 50.09 | -0.27 | 67.19 | Katılım | Altın |
163 | GPA | Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 50.08 | 3.18 | 61.31 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
164 | AHI | Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun) | 50.03 | 12.76 | 154.22 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
165 | ZPF | Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 49.8 | 3.15 | 56.01 | Katılım | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
166 | ARE | İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu | 49.79 | 0.42 | 61.11 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları, Yabancı |
167 | DTZ | Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | 49.39 | 1.39 | 78.53 | Değişken | Değişken |
168 | KSR | KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | 49.33 | 2.06 | 81.78 | Katılım | Katılım |
169 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 49.32 | 0.94 | 66.98 | Kıymetli Madenler | Altın |
170 | MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 49.3 | -0.11 | 69.59 | Kıymetli Madenler | Altın |
171 | TJI | Teb Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 48.99 | 3.55 | 67.68 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
172 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 48.97 | 0.1 | 66.35 | Kıymetli Madenler | Altın |
173 | EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | 48.88 | 5.11 | 92.61 | Değişken | Değişken |
174 | TTE | İş Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 48.64 | 27.97 | 159.22 | Hisse Senedi | Endeks |
175 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | 48.58 | -0.61 | 66.24 | Kıymetli Madenler | Altın |
176 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 48.58 | 0.03 | 69.27 | Kıymetli Madenler | Altın |
