En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, yukarıda bahsedilen bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 24.6 | -2.87 | -23.4 | Karma | Karma |
2 | AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | 22.27 | 5.6 | 12.56 | Hisse Senedi | Yabancı |
3 | YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | 20.32 | 5.3 | 6.35 | Hisse Senedi | Sektör, Yabancı |
4 | YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | 16.02 | -0.18 | -21.42 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
5 | MTX | Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | 14.73 | 3.61 | 0 | Değişken | Değişken |
6 | TFF | Teb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 14.49 | 1.85 | 6.4 | Fon Sepeti | Yabancı |
7 | GUH | Garantı Portföy Yabancı Teknoloji Byf Fon Sepeti Fonu | 14.33 | 4.3 | 10.64 | Fon Sepeti | Yabancı |
8 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 13.38 | 3.73 | 20.29 | Karma | Karma |
9 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 13.04 | 6.22 | 19.14 | Değişken | Çoklu Varlık |
10 | IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 12.85 | 3.48 | 58.48 | Değişken | Değişken |
11 | RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 12.01 | 3.27 | 0 | Değişken | Değişken |
12 | MET | Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 11.42 | 4.38 | 0 | Değişken | Değişken |
13 | GVA | Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon | 10.71 | 0.03 | 0 | Değişken | Değişken |
14 | HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 10.67 | 2.44 | 0 | Değişken | Değişken |
15 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 10.57 | 1.1 | 48.65 | Değişken | Değişken |
16 | AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 10.5 | 2.05 | 12.43 | Hisse Senedi | Yabancı |
17 | KZL | KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu | 10.5 | 7.87 | 34.42 | Katılım | Altın |
18 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 9.91 | 6.47 | 0 | Değişken | Değişken |
19 | OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 9.69 | 3.93 | 25.86 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
20 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | 9.49 | 3.49 | 42.46 | Değişken | Değişken |
21 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 9.23 | 7.06 | 30.34 | Kıymetli Madenler | Altın |
22 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 9.22 | 7.46 | 28.12 | Katılım | Altın |
23 | TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 9.02 | 2.37 | 17.88 | Hisse Senedi | Yabancı |
24 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 8.74 | 7.88 | 27.4 | Kıymetli Madenler | Altın |
25 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | 8.73 | 7.4 | 31.22 | Kıymetli Madenler | Altın |
26 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 8.71 | -3.1 | 48.37 | Değişken | Değişken |
27 | KIB | Kıg Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 8.71 | 2.07 | 0 | Değişken | Değişken |
28 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 8.7 | 7.46 | 30.46 | Kıymetli Madenler | Altın |
29 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 8.59 | 1.93 | 92.94 | Değişken | Değişken |
30 | HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 8.58 | 7.04 | 27.25 | Kıymetli Madenler | Altın |
31 | IPJ | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | 8.53 | -4.5 | 15.79 | Karma | Karma |
32 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 8.53 | 3.34 | 0 | Değişken | Değişken |
33 | ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 8.51 | 6.65 | 27.57 | Kıymetli Madenler | Altın |
34 | MTV | Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 8.46 | 4.02 | 0 | Değişken | Değişken |
35 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | 8.43 | 3.4 | 38.56 | Değişken | Değişken |
36 | VCY | Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 8.37 | -3.17 | 0 | Değişken | Değişken |
37 | MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 8.37 | 7.06 | 34.6 | Kıymetli Madenler | Altın |
38 | TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 8.22 | 7.3 | 32.31 | Katılım | Altın |
39 | TUA | Teb Portföy Altın Fonu | 8.09 | 7.26 | 27.33 | Kıymetli Madenler | Altın |
40 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | 8.05 | 7.36 | 31.84 | Kıymetli Madenler | Altın |
41 | AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 8.01 | 7.43 | 31.49 | Kıymetli Madenler | Altın |
42 | OBI | Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 7.91 | 0.61 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
43 | RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 7.84 | 6.74 | 22.86 | Katılım | Altın |
44 | NJF | Nurol Portföy Altın Fonu | 7.49 | 6.56 | 31.92 | Kıymetli Madenler | Altın |
45 | RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 7.35 | 7.21 | 0 | Kıymetli Madenler | Altın |
46 | YLO | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | 7.28 | 1.37 | 31.1 | Değişken | Değişken |
47 | TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 7.24 | -3.79 | 47.69 | Değişken | Sektör |
48 | OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 7.16 | 6.23 | 30.86 | Kıymetli Madenler | Altın |
49 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 7 | 2.55 | 46.94 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
50 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 6.99 | 6.35 | 28.9 | Kıymetli Madenler | Altın |
51 | AFV | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 6.88 | -2.04 | 29.1 | Hisse Senedi | Yabancı |
52 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 6.5 | 4.34 | 26.61 | Değişken | Değişken |
53 | UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 6.36 | 4.67 | 0 | Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler |
54 | GYK | Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 6.32 | 2.26 | 29.36 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
55 | GO4 | Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 6.27 | 3.99 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
56 | EKF | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu | 6.14 | 1.5 | 47.77 | Katılım | Katılım |
57 | AHU | Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 6.04 | 2.02 | 27.43 | Borçlanma Araçları | Sektör |
58 | GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 5.93 | -1.74 | 18.38 | Hisse Senedi | Yabancı |
59 | AYR | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 5.92 | 2.07 | 22.56 | Borçlanma Araçları | Sektör |
60 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 5.92 | -2.26 | 187.97 | Değişken | Değişken |
61 | HVK | Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 5.9 | 2.08 | 28.72 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
62 | NJR | Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 5.57 | 1.96 | 27.53 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
63 | GBL | Azimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 5.43 | 2 | 23.95 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
64 | GTF | Azimut Pyş Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 5.41 | 2.04 | 25.6 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
65 | HPD | HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 5.4 | 3.03 | 49.26 | Değişken | Çoklu Varlık |
66 | DTZ | Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | 5.31 | 0.28 | 19.42 | Değişken | Değişken |
67 | ILZ | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 5.3 | 2.7 | 29.17 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
68 | OKT | Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 5.3 | 1.84 | 23.3 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
69 | YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 5.28 | 1.99 | 39.95 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
70 | IST | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 5.27 | 1.97 | 23.12 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
71 | ADE | Ak Portföy Değişken Fon | 5.22 | 1.85 | 20.84 | Değişken | Değişken |
72 | MPK | Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu | 5.06 | 1.45 | 28.99 | Katılım | Katılım |
73 | IFV | ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.99 | 1.86 | 0 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
74 | GPF | Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu | 4.95 | 1.21 | 29.95 | Katılım | Katılım |
75 | KRC | Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 4.95 | 1.67 | 28.77 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
76 | NZH | Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 4.93 | 1.76 | 23.74 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
77 | FZJ | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 4.9 | 1.73 | 35.19 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
78 | APJ | Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 4.88 | 1.94 | 23.38 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
79 | DBZ | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 4.83 | 1.74 | 19.43 | Borçlanma Araçları | Sektör |
80 | AIS | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 4.82 | 1.7 | 24.19 | Katılım | Katılım |
81 | DBK | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.81 | 1.75 | 19.85 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
82 | FYO | QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 4.79 | 1.73 | 21.59 | Borçlanma Araçları | Sektör |
83 | GA1 | Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 4.77 | 1.96 | 24.97 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
84 | OSD | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 4.77 | 1.73 | 24.5 | Borçlanma Araçları | Sektör |
85 | YFV | Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 4.74 | 1.63 | 33.72 | Katılım | Katılım |
86 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 4.71 | 2.32 | 38.17 | Değişken | Değişken |
87 | TE3 | Teb Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 4.69 | 1.64 | 29.61 | Değişken | Değişken |
88 | TBV | İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.62 | 1.78 | 20.16 | Borçlanma Araçları | Sektör |
89 | TZT | Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.59 | 1.5 | 31.74 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
90 | DBH | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 4.58 | 6.42 | 44.55 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
91 | HOY | HSBC Portföy Yabancı Byf Fon Sepetı | 4.58 | 2.04 | 21.85 | Fon Sepeti | Yabancı |
92 | MPF | Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu | 4.52 | 1.58 | 20.42 | Katılım | Kısa Vadeli |
93 | DPK | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 4.49 | 1.61 | 24.22 | Katılım | Katılım |
94 | HPV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 4.48 | 1.56 | 20.93 | Katılım | Kısa Vadeli |
95 | ZPG | Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 4.44 | 1.62 | 25.73 | Katılım | Katılım |
96 | HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.41 | 1.58 | 20.13 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
97 | ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | 4.36 | 1.54 | 20.83 | Katılım | Kısa Vadeli |
98 | VKT | Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.34 | 1.57 | 19.36 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
99 | VFK | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 4.32 | 1.52 | 20.57 | Katılım | Kısa Vadeli |
100 | TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.26 | 1.75 | 18.63 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
101 | YCY | İstanbul Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 4.24 | 1.8 | 21.35 | Katılım | Katılım |
102 | IBK | İş Portföy Maximum Kart Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.24 | 1.57 | 20.07 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
103 | GO3 | Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 4.23 | 3.15 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
104 | DYN | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 4.18 | -1.24 | 0 | Değişken | Değişken |
105 | RBV | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 4.17 | 1.5 | 20.92 | Katılım | Kısa Vadeli |
106 | KTN | KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 4.16 | 1.51 | 24.26 | Katılım | Katılım |
107 | YBS | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 4.16 | 1.57 | 20.96 | Borçlanma Araçları | Sektör |
108 | ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 4.16 | 2.39 | 42.96 | Değişken | Değişken |
109 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 4.13 | -0.61 | 14.74 | Karma | Karma |
110 | GZV | Garanti Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 4.12 | -0.7 | 23.43 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
111 | GLS | Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 4.11 | 1.03 | 23.44 | Katılım | Katılım |
112 | IEV | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | 4.1 | -2.06 | 0 | Değişken | Değişken |
113 | KLU | KT Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | 4.09 | 1.52 | 18.73 | Katılım | Katılım |
114 | YDK | Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 4.09 | 1.6 | 20.41 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
115 | FPK | Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)Fonu | 4.07 | 1.48 | 19.4 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
116 | KTV | KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 4.07 | 1.48 | 19.45 | Katılım | Kısa Vadeli |
117 | OKP | Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 4.04 | 1.45 | 19.45 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
118 | YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 4.03 | 3.5 | 42.27 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
119 | GO1 | Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 4.01 | 1.57 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
120 | ECV | Global Md Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 4 | 1.36 | 19.55 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
121 | OTF | Oyak Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | 3.96 | 1.4 | 18.93 | Katılım | Kısa Vadeli |
122 | ZAY | KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | 3.95 | 1.51 | 18.32 | Katılım | Katılım |
123 | FPE | Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz)Fonu | 3.91 | 4.78 | 36.4 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
124 | IAT | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 3.89 | 1.37 | 26.49 | Katılım | Katılım |
125 | TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 3.85 | 2.9 | 40.45 | Değişken | Değişken |
126 | TOT | Teb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 3.85 | 1.34 | 18.21 | Borçlanma Araçları | Sektör |
127 | FYT | QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.83 | 1.49 | 18.45 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
128 | SKT | Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 3.82 | 1.27 | 18.61 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
129 | OSL | Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.81 | 1.39 | 18.67 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
130 | YHT | Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.75 | 1.45 | 18.53 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
131 | IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 3.71 | 0.78 | 23.54 | Karma | Karma |
132 | RBT | Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 3.69 | 1.44 | 19.48 | Katılım | Katılım |
133 | IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | 3.68 | 2.99 | 44.79 | Değişken | Değişken |
134 | HPT | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.62 | 1.22 | 17.27 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
135 | AVT | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.6 | 1.65 | 17.24 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
136 | GYL | Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.6 | 1.25 | 18.14 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
137 | TI6 | İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.59 | 0.73 | 35.04 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
138 | TJF | Teb Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 3.57 | -2.48 | 13.86 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
139 | IDY | Teb Portföy İkinci Değişken Fon | 3.53 | 1.6 | 32.59 | Değişken | Değişken |
140 | ECT | Global Md Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 3.51 | 1.3 | 16.64 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
141 | TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 3.49 | 1.83 | 18.97 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
142 | TNK | Teb Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.45 | 1.4 | 18.21 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
143 | FIT | Fiba Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.43 | -0.75 | 27.19 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
144 | TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.42 | 1.53 | 18.28 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
145 | TE4 | Teb Portföy Birinci Değişken Fon | 3.36 | 2.32 | 30.22 | Değişken | Değişken |
146 | KKH | İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 3.35 | 3.09 | 38.44 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
147 | TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 3.35 | 1.53 | 17.4 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
148 | GO2 | Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 3.34 | 3.44 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
149 | YAN | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 3.31 | 1.94 | 39.87 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
150 | FCV | Fiba Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 3.27 | 2.08 | 31.97 | Değişken | Çoklu Varlık |
151 | YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | 3.24 | 5.21 | 32.57 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
152 | HPO | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 3.15 | 1.49 | 32.1 | Değişken | Çoklu Varlık |
153 | TPL | Teb Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 2.96 | 4.38 | 34.4 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
154 | AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | 2.95 | 4.11 | 34.43 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
155 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | 2.95 | 2.19 | 27.33 | Değişken | Değişken |
156 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 2.91 | -2.62 | 20.69 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
157 | GPA | Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 2.63 | 3.44 | 33.22 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
158 | AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 2.6 | 1.77 | 22.62 | Değişken | Değişken |
159 | IPV | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 2.52 | 3.1 | 34.68 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
160 | GMD | Global Md Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2.45 | 2.11 | 32.71 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
161 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2.44 | 1.47 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
162 | HBN | HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2.38 | 2.97 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
163 | ZBD | Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon | 2.36 | 0.75 | 83.51 | Değişken | Değişken |
164 | FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 2.28 | 3.29 | 33.27 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
165 | GPG | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | 2.25 | -1.77 | 53.08 | Değişken | Değişken |
166 | KUT | KT Portföy KıymeTLi Madenler Katılım Fonu | 2.24 | 5.7 | 21.59 | Katılım | Kıymetli Madenler |
167 | ZSF | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2.23 | -0.83 | 13.2 | Hisse Senedi | Endeks, Yabancı |
168 | IPG | İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu | 2.21 | 2.77 | 46.02 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
169 | TDG | İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 2.15 | 1.06 | 20.61 | Borçlanma Araçları | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
170 | ZPF | Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2.11 | 2.34 | 30.82 | Katılım | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
171 | OLE | Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 2.09 | 1.57 | 27.52 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
172 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 2.07 | 1.18 | 29.23 | Değişken | Değişken |
173 | KIS | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu | 1.94 | 1.62 | 29.92 | Katılım | Döviz |
174 | TPZ | Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu | 1.85 | 1.76 | 32.47 | Katılım | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
175 | YJK | Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 1.85 | -0.07 | 3.08 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
176 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 1.66 | -0.92 | 28.75 | Değişken | Değişken |
177 | ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.65 | 2.16 | 29.48 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
178 | GPB | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon | 1.54 | 1.19 | 19.3 | Değişken | Değişken |
179 | NJY | Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu | 1.54 | -0.54 | 51.71 | Katılım | Katılım |
180 | OFS | Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.45 | 1.27 | 54.02 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
181 | RBK | Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1.36 | 1.72 | 25.64 | Katılım | Katılım |
182 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 1.29 | 1.9 | 85.74 | Değişken | Değişken |
183 | MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 1.29 | 0.41 | 8.78 | Değişken | Değişken |
184 | OPL | Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon | 1.23 | 1.11 | 52.24 | Değişken | Değişken |
185 | ARE | İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu | 1.18 | -0.27 | 7.84 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları, Yabancı |
186 | GBC | Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 1.16 | 2.51 | 6.12 | Fon Sepeti | Yabancı |
187 | DSP | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.1 | 1.79 | 48.64 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
188 | IYB | Aura Portföy Değişken Fonu | 1.09 | 1.71 | 53.93 | Değişken | Değişken |
189 | TJI | Teb Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1.09 | 1.6 | 36.47 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
190 | AUT | Ata Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 1.04 | 0 | 12.81 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
191 | GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 1.02 | -0.04 | 12.75 | Katılım | Katılım |
192 | NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1.02 | -2.3 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
193 | TPF | Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 0.77 | -1.65 | 25.12 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
194 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 0.72 | 5.05 | 124.35 | Değişken | Değişken |
195 | FI3 | QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 0.66 | -1.61 | 39.08 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
196 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 0.59 | 1.86 | 104.23 | Değişken | Değişken |
