En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, yukarıda bahsedilen bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIH | A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 140.32 | 6.83 | 155.31 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
2 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 62.32 | 5.23 | 75.25 | Kıymetli Madenler | Altın |
3 | OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 60.2 | 5.05 | 74.15 | Kıymetli Madenler | Altın |
4 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 59.57 | 4.81 | 76.99 | Kıymetli Madenler | Altın |
5 | TUA | Teb Portföy Altın Fonu | 59.47 | 5.28 | 75.92 | Kıymetli Madenler | Altın |
6 | GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 58.63 | 2.72 | 68.73 | Fon Sepeti | Gümüş |
7 | YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 58.51 | 2.47 | 68.63 | Fon Sepeti | Gümüş |
8 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | 58.16 | 3.93 | 72.39 | Kıymetli Madenler | Altın |
9 | KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | 57.71 | 3.78 | 65.71 | Değişken | Değişken |
10 | KZL | KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu | 57.02 | 4.02 | 70.92 | Katılım | Altın, Katılım |
11 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | 56.73 | 4.6 | 70.28 | Kıymetli Madenler | Altın |
12 | MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 56.62 | 2.5 | 66.43 | Fon Sepeti | Gümüş |
13 | GMC | Teb Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 56.22 | 2.01 | 66 | Fon Sepeti | Gümüş |
14 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 55.79 | 8.17 | 70.39 | Kıymetli Madenler | Altın |
15 | NJF | Nurol Portföy Altın Fonu | 55.7 | 5.23 | 73.66 | Kıymetli Madenler | Altın |
16 | GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu | 55.64 | 2.67 | 64.9 | Fon Sepeti | Gümüş |
17 | MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 55.5 | 4.52 | 74.31 | Kıymetli Madenler | Altın, Katılım |
18 | PKF | Ata Portföy Altın Katılım Fonu | 55.44 | 3.9 | 68.85 | Katılım | Katılım |
19 | UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 54.52 | 6.51 | 74.47 | Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler |
20 | KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 54.19 | 3.52 | 0 | Katılım | Katılım |
21 | KUT | KT Portföy KıymeTLi Madenler Katılım Fonu | 53.97 | 3.68 | 66.18 | Katılım | Kıymetli Madenler |
22 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 53.45 | 1.52 | 78.46 | Değişken | Değişken |
23 | TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 53.41 | 8.74 | 73.04 | Katılım | Altın, Katılım |
24 | DMG | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 53.28 | 2.63 | 63.62 | Fon Sepeti | Gümüş |
25 | RJG | Re-Pie Portföy Altın Katılım Fonu | 52.87 | 3.31 | 69.39 | Katılım | Katılım |
26 | HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 51.77 | 3.55 | 67.46 | Kıymetli Madenler | Altın |
27 | AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 51.14 | 5.08 | 65.92 | Kıymetli Madenler | Altın |
28 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 51.01 | 4.99 | 65.77 | Kıymetli Madenler | Altın |
29 | NJR | Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 49.95 | 3.99 | 59.11 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
30 | ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 49.69 | 3.69 | 68.21 | Kıymetli Madenler | Altın |
31 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 49.65 | 3.98 | 65.6 | Katılım | Altın, Katılım |
32 | OKP | Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 49.5 | 3.59 | 58.39 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
33 | TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 49.37 | 1.55 | 73.22 | Hisse Senedi | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar), Hisse Senedi |
34 | HVK | Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 49.34 | 3.97 | 58.74 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
35 | RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 48.76 | 3.31 | 63.96 | Kıymetli Madenler | Altın |
36 | BBF | A1 Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 48.55 | 3.13 | 58.81 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
37 | AHU | Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 48.51 | 3.8 | 57.84 | Borçlanma Araçları | Sektör |
38 | BIO | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 48.32 | -5.78 | 54.92 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
39 | OSD | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 48.07 | 3.87 | 57.73 | Borçlanma Araçları | Sektör |
40 | ILZ | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 47.65 | 3.7 | 57.88 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
41 | OKT | Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 47.61 | 3.7 | 57.09 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
42 | AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | 47.4 | -3.27 | 42.58 | Değişken | Değişken |
43 | IDY | Teb Portföy İkinci Değişken Fon | 47.37 | 5.03 | 48.98 | Değişken | Değişken |
44 | TCF | Teb Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 47.06 | 3.23 | 53.61 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
45 | MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 47.06 | 3.77 | 55.63 | Değişken | Değişken |
46 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | 47.05 | 3.23 | 57.93 | Değişken | Değişken |
47 | GBL | Azimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 46.88 | 3.75 | 56.03 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
48 | RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 46.54 | 3.1 | 68.07 | Katılım | Altın, Katılım |
49 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 46.5 | 0.65 | 68.48 | Karma | Karma |
50 | IST | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 46.33 | 3.83 | 55.27 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
51 | IFV | ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 46.26 | 3.65 | 54.65 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
52 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 46.26 | -0.28 | 51.44 | Değişken | Değişken |
53 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 46.06 | 1.83 | 70.85 | Değişken | Değişken |
54 | AUT | Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | 45.99 | 2.4 | 52.92 | Değişken | Dengeli Değişken |
55 | GO1 | Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 45.96 | 3.44 | 58.22 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
56 | DBK | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 45.86 | 3.77 | 53.34 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
57 | DBZ | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 45.68 | 3.71 | 53.96 | Borçlanma Araçları | Sektör |
58 | EKF | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu | 45.66 | 3.6 | 54.32 | Katılım | Katılım |
59 | TOT | Teb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 45.47 | 3.7 | 53.19 | Borçlanma Araçları | Sektör |
60 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | 45.41 | 3.09 | 54.92 | Değişken | Değişken |
61 | GAH | Garanti Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 45.35 | 1.69 | 56.07 | Değişken | Değişken |
62 | OLE | Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 45.19 | 3.83 | 53.48 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
63 | TBV | İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 45.09 | 3.51 | 54.21 | Borçlanma Araçları | Sektör |
64 | ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 45.03 | -3.53 | 26.12 | Değişken | Değişken |
65 | OSL | Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 44.69 | 3.57 | 52.48 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
66 | IHK | İş Portföy İşte Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 44.68 | -5.98 | 53.55 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
67 | AYR | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 44.61 | 3.76 | 53.42 | Borçlanma Araçları | Sektör |
68 | FYO | QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 44.49 | 3.73 | 52.27 | Borçlanma Araçları | Sektör |
69 | OIR | Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 44.35 | 3.13 | 51.64 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
70 | HPT | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 44.25 | 3.35 | 51.81 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
71 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 44.22 | 2.07 | 65.1 | Karma | Karma |
72 | NJY | Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu | 44.2 | 3.58 | 51.38 | Katılım | Katılım |
73 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | 44.2 | 0.69 | 60.13 | Değişken | Değişken |
74 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 44.19 | 2.02 | 52.68 | Değişken | Değişken |
75 | KRC | Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 44.06 | 3.34 | 52.35 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
76 | ADE | Ak Portföy Değişken Fon | 43.98 | 3.58 | 53.42 | Değişken | Değişken |
77 | FPK | Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)Fonu | 43.77 | 3.61 | 51.98 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
78 | KIA | Kıg Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 43.74 | 0.9 | 56.94 | Değişken | Değişken |
79 | KSK | Azimut Portföy İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 43.66 | 3.29 | 0 | Katılım | Katılım |
80 | FFP | QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | 43.59 | 1.75 | 50.45 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
81 | YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 43.51 | 3.05 | 75.86 | Değişken | Değişken |
82 | GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 43.48 | 1.15 | 40.16 | Katılım | Katılım |
83 | GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | 43.46 | 1.59 | 54.16 | Değişken | Değişken |
84 | PAF | A1 Portföy Altın Fonu | 43.46 | 1.35 | 66.58 | Kıymetli Madenler | Altın |
85 | KLU | KT Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | 43.33 | 3.3 | 51.14 | Katılım | Katılım |
86 | GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | 43.27 | 0.59 | 51.7 | Değişken | Değişken |
87 | KTM | KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu | 43.12 | 2.1 | 44.2 | Katılım | Katılım |
88 | GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 43.08 | 0.08 | 52.38 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
89 | VFK | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 43.06 | 3.4 | 51.18 | Katılım | Kısa Vadeli |
90 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 43.05 | 0.22 | 61.34 | Değişken | Değişken |
91 | ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 42.94 | 1.67 | 54.14 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
92 | RBV | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 42.85 | 3.45 | 50.81 | Katılım | Kısa Vadeli |
93 | IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 42.66 | -5.65 | 46.13 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
94 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 42.65 | -5.25 | 53.68 | Değişken | Değişken |
95 | MPF | Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu | 42.49 | 3.49 | 50.43 | Katılım | Kısa Vadeli |
96 | TE3 | Teb Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 42.43 | 2.97 | 50.23 | Değişken | Değişken |
97 | DPK | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 42.36 | 3.44 | 50.31 | Katılım | Katılım |
98 | OTJ | Oyak Portföy KıymeTLi Madenler Fon Sepeti Fonu | 42.32 | 3 | 53.79 | Fon Sepeti | Kıymetli Madenler, Fon Sepeti |
99 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 42.26 | 0.02 | 48.02 | Değişken | Değişken |
100 | ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 42.22 | 2.52 | 48.27 | Değişken | Değişken |
101 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 42.2 | 2.77 | 48.5 | Değişken | Değişken |
102 | KTV | KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 42.18 | 3.43 | 49.75 | Katılım | Kısa Vadeli |
103 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 42.18 | 2.5 | 50.53 | Değişken | Değişken |
104 | HPO | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 41.93 | 3.11 | 50.31 | Değişken | Çoklu Varlık |
105 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 41.87 | 0.06 | 46.78 | Değişken | Değişken |
106 | RBT | Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 41.77 | 3.43 | 49.31 | Katılım | Katılım |
107 | GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 41.72 | 1.79 | 53.28 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
108 | KCV | KT Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 41.69 | 1.61 | 49.46 | Katılım | Katılım |
109 | EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | 41.43 | 1 | 47.36 | Değişken | Değişken |
110 | YBS | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 41.37 | 3.29 | 50.53 | Borçlanma Araçları | Sektör |
111 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | 41.35 | -1.69 | 44.37 | Değişken | Agresif Değişken |
112 | AIS | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 41.28 | 2.87 | 50.21 | Katılım | Katılım |
113 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 41.16 | 2.82 | 55.77 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
114 | ZPG | Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 41.11 | 3.19 | 48.95 | Katılım | Katılım |
115 | ARM | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 41 | 0.58 | 50.97 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
116 | GLS | Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 40.96 | 3.39 | 47.83 | Katılım | Katılım |
117 | GAF | Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 40.79 | -2.88 | 45.66 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
118 | CVK | Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 40.76 | 2.61 | 44.52 | Katılım | Çoklu Varlık |
119 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 40.71 | 3.11 | 92.37 | Karma | Karma |
120 | TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 40.66 | -5.52 | 49.07 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
121 | GPB | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon | 40.66 | 2.48 | 49.79 | Değişken | Değişken |
122 | KYA | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 40.62 | -4.02 | 37.91 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
123 | TZT | Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 40.62 | 3.21 | 51.13 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
124 | GYK | Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 40.49 | 3.23 | 48.8 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
125 | GTF | Azimut Pyş Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 40.37 | 0.53 | 47.89 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
126 | MPK | Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu | 40.12 | 3.24 | 51.57 | Katılım | Katılım |
127 | ALC | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 40.07 | -2.83 | 44.41 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
128 | CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 39.74 | -0.46 | 0 | Katılım | Katılım |
129 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 39.69 | 0.71 | 35.24 | Değişken | Agresif Değişken |
130 | SHE | Teb Portföy Önce Kadın Değişken Fon | 39.47 | -0.96 | 43.55 | Değişken | Değişken |
131 | EIB | Qinvest Portföy Değişken Fon | 39.37 | 2.66 | 53.85 | Değişken | Değişken |
132 | IDH | İş Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 39.18 | -0.81 | 30.98 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
133 | GLC | Global Md Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 38.82 | -0.49 | 47.89 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
134 | IAT | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 38.58 | 3.26 | 45.73 | Katılım | Katılım |
135 | GO2 | Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 38.56 | 2.37 | 49.57 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
136 | SUC | Ünlü Portföy Üçüncü Değışken Fon | 38.36 | 0.25 | 51.77 | Değişken | Değişken |
137 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 38.31 | 2.75 | 53.02 | Değişken | Değişken |
138 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | 38.11 | -1.56 | 44.84 | Değişken | Değişken |
139 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 37.89 | -4.13 | 44.55 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
140 | GIE | Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 37.85 | -5.88 | 41.87 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi |
141 | HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 37.82 | -2.63 | 37.28 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
142 | GA1 | Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 37.6 | 0.8 | 46.31 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
143 | AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | 37.42 | -0.57 | 58.02 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
144 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 37.33 | -1.02 | 41.23 | Değişken | Değişken |
145 | ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 37.26 | -1.25 | 45.86 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
146 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 37.23 | 2.32 | 54.33 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
147 | PDD | Qinvest Portföy Katılım Fonu | 37.05 | 2.85 | 45.67 | Katılım | Katılım |
148 | YFV | Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 36.9 | 1.9 | 43.75 | Katılım | Katılım |
149 | FZJ | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 36.8 | 2.45 | 45.4 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
150 | TAU | İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 36.74 | -12 | 53.71 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
151 | KKH | İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 36.28 | 0.61 | 49.94 | Fon Sepeti | Diğer Fon Sepeti |
152 | AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 36.26 | 0.45 | 56.11 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
153 | OPL | Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon | 35.89 | 1.52 | 41.73 | Değişken | Değişken |
154 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 35.81 | -2.01 | 41.05 | Değişken | Değişken |
155 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 35.79 | -2.41 | 45.65 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
156 | RIK | Re-Pie Portföy İkinci Değişken Fon | 35.75 | 1.86 | 47.81 | Değişken | Değişken |
157 | IFN | ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 35.71 | -3.62 | 35.69 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
158 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 35.55 | -2.14 | 46.01 | Değişken | Değişken |
159 | CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 35.49 | -1.7 | 0 | Değişken | Değişken |
160 | FNO | QNB Finans Portföy Birinci Değışken Fon | 35.35 | 0.94 | 42.49 | Değişken | Değişken |
161 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 35.2 | -2.35 | 35.64 | Değişken | Değişken |
162 | IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 35.17 | -0.98 | 49.46 | Karma | Karma |
163 | ADP | Ak Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 35.11 | -11.76 | 51.05 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
164 | BTE | Bv Portföy Oyun Ve Teknoloji Değişken Fon | 35.11 | 0.26 | 52.84 | Değişken | Değişken |
165 | FFH | QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 35.1 | 2.3 | 40.96 | Katılım | Çoklu Varlık, Katılım |
166 | MAD | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon | 35.09 | -3.52 | 32.4 | Değişken | Değişken |
167 | OFS | Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 35.05 | -0.14 | 42.51 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
168 | PFS | Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu | 35.02 | -0.34 | 40.31 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
169 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 34.99 | 1.08 | 53.87 | Değişken | Değişken |
170 | TYH | Teb Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 34.82 | -6.36 | 40.76 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
171 | OBI | Oyak Portföy İkinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 34.82 | 0.56 | 46.9 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
172 | GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 34.66 | 0.75 | 41.58 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
173 | ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 34.54 | 2.36 | 36.81 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
174 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 34.44 | 0.15 | 37.63 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
175 | KTN | KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 34.33 | 3.09 | 39.16 | Katılım | Katılım |
176 | GSP | Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 34.24 | -4.39 | 40.82 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
177 | DSP | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 34.24 | 0.21 | 42.13 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
178 | THD | Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 34.2 | -3.3 | 34.09 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
179 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 34.16 | 3.88 | 56.65 | Değişken | Değişken |
180 | DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 33.97 | -0.54 | 22.49 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun, Katılım |
181 | YZH | Teb Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 33.94 | -12.26 | 50.57 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
182 | MAC | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 33.89 | 1.93 | 23.44 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
183 | TBE | Teb Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon | 33.79 | 1.25 | 46.23 | Değişken | Değişken |
184 | HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 33.74 | 0.01 | 25.75 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
185 | ACK | İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 33.58 | -2.44 | 31.33 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
186 | EYT | Aktif Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 33.42 | -0.23 | 46.86 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
187 | TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 33.33 | -1.13 | 51.29 | Değişken | Dengeli Değişken |
188 | GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 33.3 | -5.47 | 36.09 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
189 | IKL | İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 33.11 | -0.4 | 44.12 | Karma | Karma |
190 | TI6 | İş Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 32.96 | 2.31 | 41.12 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
191 | ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 32.84 | -5.26 | 35.36 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
192 | OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 32.76 | 0.21 | 52.06 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
193 | MET | Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 32.76 | 0.58 | 51.87 | Değişken | Değişken |
194 | YSU | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon | 32.71 | -0.01 | 42.06 | Değişken | Değişken |
195 | DBB | Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 32.7 | 1.51 | 40.13 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
