Giriş
Borsa İstanbul‘da yer alan hisse senetlerini gruplamak amacıyla çeşitli endeksler geliştirilmiştir. Bunlardan en temeli BİST100 (XU100) endeksidir. Tıpkı BİST30 ve BİST50 endeksleri gibi BİST100 endeksine dahil olan şirketler 3 ayda bir belirlenir. Bununla birlikte, özellikle temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çeken iki endeks mevcuttur. Bunlardan biri BİST Temettü Endeksi (XTMTU) iken bir diğeri ise BİST Temettü 25 Endeksi‘dir. Temettü endekslerine dahil olacak olan şirketler de yılda bir defa belirlenmektedir. Bu yazımızda BİST Temettü Endeksi’nde yer alan hisse senetlerini güncel olarak listeleyebilirsiniz. Yani temettü endeksi hisseleri ve ağırlıklarını bu içerik vasıtasıyla güncel takip edebilirsiniz.
💡 Popüler İçerik! 😊
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin yıllık getirilerini güncel bir şekilde incelemek için "Hisselerin Tarihsel Getirileri" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
Her hissenin endeksi yukarı veya aşağı götürmedeki önemi aynı değildir. Bu noktada büyük şirketlerin küçük şirketlere göre endeksteki ağırlığı daha fazla olmaktadır. Bu yazıda bu farkları da net bir şekilde inceleyebileceksiniz. Dolayısıyla, bu içeriği internetteki diğer borsa sitelerinden ayıran en önemli özellik şudur: BİST Temettü Endeksi’ne dahil olan hisse senetlerinin XTMTU endeksindeki yüzdesel ağırlıklarını güncel olarak tablo halinde inceleyebilirsiniz. Tablo güncellemeleri her akşam bir defa yapılmaktadır.
BİST Temettü Endeksi Nedir?
Borsa İstanbul tarafından son 3 senede düzenli olarak nakit temettü dağıtan şirketler BİST Temettü endeksi hisselerine girmeye adaydır. Fakat burada birkaç kriter sağlanmalıdır. Bu kriterlerden birisi bahsettiğimiz üzere son 3 yılda düzenli nakit temettü ödemiş olmasıdır. Bir diğeri ise, hisse senedinin Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem görmüş olmasıdır. Buna ilave olarak, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları da BİST Temettü Endeksi’nde yer alabilir. BİST Temettü hisseleri ve yüzdesel ağırlıklarını görüntülemek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Temettü Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları
Aşağıdaki tabloda BİST Temettü Endeksi hisselerini görüntülemekle beraber bu hisselerin endeksteki güncel ağırlığını inceleyebilirsiniz. Ağırlık güncellemeleri her akşam kapanıştan sonra yapılmaktadır.
Not: BİST100 endeksindeki hisselerin endeks ağırlıkları için buraya tıklayabilir, BİST30 hisselerinin endeks ağırlıkları için ise buraya tıklayabilirsiniz.
BİST Temettü Endeksi Hisse Ağırlıkları
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST Temettü Endeksindeki Ağırlığı (%) |
---|---|---|---|---|
1 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 11.28 |
2 | AKBNK | Akbank | Banka | 9.42 |
3 | KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 7.29 |
4 | ISCTR | İş Bankası (C) | Banka | 6.24 |
5 | TCELL | Turkcell | İletişim | 6.1 |
6 | SAHOL | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 5.63 |
7 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Banka | 5.32 |
8 | ASELS | Aselsan | Teknoloji | 4.62 |
9 | GARAN | Garanti Bankası | Banka | 3.97 |
10 | SISE | Şişecam | Holding ve Yatırım | 3.44 |
11 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 3.4 |
12 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 2.46 |
13 | AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 2.22 |
14 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 1.66 |
15 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 1.48 |
16 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 1.35 |
17 | TOASO | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 1.33 |
18 | TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv | 1.09 |
19 | ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurum | 1.01 |
20 | CIMSA | Çimsa | Çimento | 0.97 |
21 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 0.95 |
22 | ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 0.87 |
23 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 0.83 |
24 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 0.78 |
25 | DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 0.74 |
26 | AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.71 |
27 | ZRGYO | Ziraat GYO | GYO | 0.69 |
28 | TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 0.69 |
29 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO | 0.68 |
30 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.65 |
31 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.54 |
32 | AYGAZ | Aygaz | Petrol | 0.52 |
33 | SARKY | Sarkuysan | Metal Ana | 0.52 |
34 | NUHCM | Nuh Çimento | Çimento | 0.51 |
35 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 0.49 |
36 | LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji | 0.44 |
37 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 0.42 |
38 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.41 |
39 | LIDER | Lider Turizm | Turizm | 0.37 |
40 | AKCNS | Akçansa | Çimento | 0.37 |
41 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 0.35 |
42 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.35 |
43 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.34 |
44 | CLEBI | Çelebi | Ulaştırma | 0.28 |
45 | ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 0.27 |
46 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 0.24 |
47 | VERUS | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | 0.23 |
48 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.22 |
49 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak | 0.2 |
50 | SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji | 0.2 |
51 | BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası | 0.19 |
52 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO | 0.18 |
53 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 0.18 |
54 | BRISA | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.17 |
55 | INDES | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | 0.17 |
56 | SUNTK | Sun Tekstil | Tekstil, Deri | 0.16 |
57 | ALGYO | Alarko GYO | GYO | 0.16 |
58 | LILAK | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 0.16 |
59 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 0.15 |
60 | PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji | 0.15 |
61 | EGGUB | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | 0.15 |
62 | AFYON | Afyon Çimento | Çimento | 0.15 |
63 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 0.14 |
64 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 0.14 |
65 | BOBET | Boğaziçi Beton | Çimento | 0.14 |
66 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | 0.14 |
67 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 0.13 |
68 | PAGYO | Panora GYO | GYO | 0.12 |
69 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek | 0.1 |
70 | VAKKO | Vakko Tekstil | Ticaret | 0.1 |
71 | CEMTS | Çemtas | Metal Ana | 0.1 |
72 | POLHO | Polisan Holding | Holding ve Yatırım | 0.1 |
73 | EGPRO | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik | 0.09 |
74 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik | 0.09 |
75 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 0.08 |
76 | ISKPL | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | 0.08 |
77 | AYEN | Ayen Enerji | Elektrik | 0.08 |
78 | GENTS | Gentaş | Mobilya | 0.08 |
79 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda, İçecek | 0.08 |
80 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 0.07 |
81 | KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji | 0.07 |
82 | GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri | 0.07 |
83 | YUNSA | Yünsa | Tekstil, Deri | 0.07 |
84 | ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | 0.06 |
85 | PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek | 0.06 |
86 | OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum | 0.06 |
87 | MACKO | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri | 0.05 |
88 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat | 0.05 |
89 | AKMGY | Akmerkez GYO | GYO | 0.04 |
90 | PCILT | PC İletişim ve Medya | Medya | 0.04 |
91 | BEYAZ | Beyaz Filo | Ulaştırma | 0.04 |
92 | ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Ticaret | 0.04 |
93 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım | 0.04 |
94 | MERCN | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | 0.04 |
95 | ISSEN | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | 0.04 |
96 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret | 0.04 |
97 | ESCAR | Escar Filo | Ticaret | 0.03 |
98 | TGSAS | TGS Dış Ticaret | Ticaret | 0.03 |
99 | SANKO | Sanko Pazarlama | Ticaret | 0.03 |
100 | MSGYO | Mistral GYO | GYO | 0.03 |
101 | BRKSN | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik | 0.03 |
102 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik | 0.03 |
103 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 0.02 |
104 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin. Kir. Faktöring | 0.02 |
Diğer Borsa Endeksleri
Borsa İstanbul’un oluşturmuş olduğu diğer borsa endekslerini incelemek için aşağıdaki listeden seçim yapınız:
- BİST 100 Endeksi (XU100)
- BİST 50 Endeksi (XU050)
- BİST 30 Endeksi (XU030)
- BİST Temettü Endeksi (XTMTU)
- BİST Temettü 25 Endeksi (XTM25)
- BİST Likit Banka Endeksi (XLBNK)
- BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB)
- BİST Tüm Endeksi (XUTUM)
- BİST 100-30 Endeksi (XYUZO)
- BİST Tüm-100 Endeksi (XTUMY)
- BİST Yıldız Endeksi (XYLDZ)
- BİST Ana Endeksi (XBANA)
- BİST Halka Arz Endeksi (XHARZ)
- BİST KOBİ Sanayi Endeksi (XKOBI)
- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)
- BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi (XSD25)
- BİST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD)
- BİST Sınai Endeksi (XUSIN)
- BİST Gıda İçecek Endeksi (XGIDA)
- BİST Kimya Petrol Plastik Endeksi (XKMYA)
- BİST Madencilik Endeksi (XMADN)
- BİST Metal Ana Endeksi (XMANA)
- BİST Metal Eşya Makina Endeksi (XMESY)
- BİST Orman Kağıt Basım Endeksi (XKAGT)
- BİST Taş Toprak Endeksi (XTAST)
- BİST Tekstil Deri Endeksi (XTEKS)
- BİST Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
- BİST Elektrik Endeksi (XELKT)
- BİST İletişim Endeksi (XILTM)
- BİST İnşaat Endeksi (XINSA)
- BİST Spor Endeksi (XSPOR)
- BİST Ticaret Endeksi (XTCRT)
- BİST Turizm Endeksi (XTRZM)
- BİST Ulaştırma Endeksi (XULAS)
- BİST Mali Endeksi (XUMAL)
- BİST Banka Endeksi (XBANK)
- BİST Aracı Kurum Endeksi (XAKUR)
- BİST Sigorta Endeksi (XSGRT)
- BİST GYO Endeksi (XGMYO)
- BİST Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi (XFINK)
- BİST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD)
- BİST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT)
- BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK)
- BİST Bilişim Endeksi (XBLSM)
- BİST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)
- BİST Katılım 100 Endeksi (XK100)
- BİST Katılım 50 Endeksi (XK050)
- BİST Katılım 30 Endeksi (XK030)
- BİST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)
- BİST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi (XSRDK)
- BİST Geri Alım Endeksi (XUGRA)