Giriş
Borsa İstanbul‘da yer alan hisse senetlerini gruplamak amacıyla çeşitli endeksler geliştirilmiştir. Bunlardan en temeli BİST100 (XU100) endeksidir. Tıpkı BİST30 ve BİST50 endeksleri gibi BİST100 endeksine dahil olan şirketler 3 ayda bir belirlenir. Bununla birlikte, özellikle temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çeken iki endeks mevcuttur. Bunlardan biri BİST Temettü Endeksi (XTMTU) iken bir diğeri ise BİST Temettü 25 Endeksi‘dir. Temettü endekslerine dahil olacak olan şirketler de yılda bir defa belirlenmektedir. Bu yazımızda BİST Temettü Endeksi’nde yer alan hisse senetlerini güncel olarak listeleyebilirsiniz. Yani temettü endeksi hisseleri ve ağırlıklarını bu içerik vasıtasıyla güncel takip edebilirsiniz.
💡 Popüler İçerik! 😊
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin yıllık getirilerini güncel bir şekilde incelemek için "Hisselerin Tarihsel Getirileri" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
Her hissenin endeksi yukarı veya aşağı götürmedeki önemi aynı değildir. Bu noktada büyük şirketlerin küçük şirketlere göre endeksteki ağırlığı daha fazla olmaktadır. Bu yazıda bu farkları da net bir şekilde inceleyebileceksiniz. Dolayısıyla, bu içeriği internetteki diğer borsa sitelerinden ayıran en önemli özellik şudur: BİST Temettü Endeksi’ne dahil olan hisse senetlerinin XTMTU endeksindeki yüzdesel ağırlıklarını güncel olarak tablo halinde inceleyebilirsiniz. Tablo güncellemeleri her akşam bir defa yapılmaktadır.
BİST Temettü Endeksi Nedir?
Borsa İstanbul tarafından son 3 senede düzenli olarak nakit temettü dağıtan şirketler BİST Temettü endeksi hisselerine girmeye adaydır. Fakat burada birkaç kriter sağlanmalıdır. Bu kriterlerden birisi bahsettiğimiz üzere son 3 yılda düzenli nakit temettü ödemiş olmasıdır. Bir diğeri ise, hisse senedinin Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem görmüş olmasıdır. Buna ilave olarak, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları da BİST Temettü Endeksi’nde yer alabilir. BİST Temettü hisseleri ve yüzdesel ağırlıklarını görüntülemek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Temettü Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları
Aşağıdaki tabloda BİST Temettü Endeksi hisselerini görüntülemekle beraber bu hisselerin endeksteki güncel ağırlığını inceleyebilirsiniz. Ağırlık güncellemeleri her akşam kapanıştan sonra yapılmaktadır.
Not: BİST100 endeksindeki hisselerin endeks ağırlıkları için buraya tıklayabilir, BİST30 hisselerinin endeks ağırlıkları için ise buraya tıklayabilirsiniz.
BİST Temettü Endeksi Hisse Ağırlıkları
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST Temettü Endeksindeki Ağırlığı (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aselsan | Teknoloji | 12.62 |
2 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 11.21 |
3 | ![]() | Akbank | Banka | 7.83 |
4 | ![]() | Tüpraş | Petrol | 7.76 |
5 | ![]() | Turkcell | İletişim | 5.83 |
6 | ![]() | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 5.37 |
7 | ![]() | İş Bankası (C) | Banka | 4.88 |
8 | ![]() | Garanti Bankası | Banka | 3.73 |
9 | ![]() | Ford Otosan | Otomotiv | 2.89 |
10 | ![]() | Şişecam | Holding ve Yatırım | 2.49 |
11 | ![]() | Migros | Ticaret | 2.07 |
12 | ![]() | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 1.9 |
13 | ![]() | Enka İnşaat | İnşaat | 1.73 |
14 | ![]() | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine | 1.65 |
15 | ![]() | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 1.55 |
16 | ![]() | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 1.34 |
17 | ![]() | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 1.17 |
18 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 1.08 |
19 | ![]() | Ziraat GYO | GYO | 0.99 |
20 | ![]() | Çimsa | Çimento | 0.91 |
21 | ![]() | Türkiye Sigorta | Sigorta | 0.9 |
22 | ![]() | İş Yatırım | Aracı Kurum | 0.88 |
23 | ![]() | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 0.84 |
24 | ![]() | Lider Turizm | Turizm | 0.83 |
25 | ![]() | Torunlar GYO | GYO | 0.78 |
26 | ![]() | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.78 |
27 | ![]() | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 0.75 |
28 | ![]() | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.74 |
29 | ![]() | Türk Traktör | Otomotiv | 0.69 |
30 | ![]() | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 0.64 |
31 | ![]() | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.62 |
32 | ![]() | Sarkuysan | Metal Ana | 0.6 |
33 | ![]() | Gürsel Taşımacılık | Turizm | 0.52 |
34 | ![]() | Logo Yazılım | Teknoloji | 0.51 |
35 | ![]() | Aygaz | Petrol | 0.49 |
36 | ![]() | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.45 |
37 | ![]() | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.44 |
38 | ![]() | Sümer Varlık Yönetim | Aracı Kurum | 0.41 |
39 | ![]() | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 0.37 |
40 | ![]() | Nuh Çimento | Çimento | 0.36 |
41 | ![]() | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 0.34 |
42 | ![]() | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | 0.34 |
43 | ![]() | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.34 |
44 | ![]() | Pasifik GYO | GYO | 0.33 |
45 | ![]() | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana | 0.32 |
46 | ![]() | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 0.31 |
47 | ![]() | Avrupakent GYO | GYO | 0.28 |
48 | ![]() | Akçansa | Çimento | 0.26 |
49 | ![]() | Sun Tekstil | Tekstil, Deri | 0.26 |
50 | ![]() | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | 0.24 |
51 | ![]() | Başkent Doğalgaz | GYO | 0.21 |
52 | ![]() | Galata Wind Enerji | Elektrik | 0.2 |
53 | ![]() | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri | 0.2 |
54 | ![]() | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | 0.2 |
55 | ![]() | Çelebi | Ulaştırma | 0.19 |
56 | ![]() | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak | 0.19 |
57 | ![]() | Gentaş | Mobilya | 0.19 |
58 | ![]() | Alfa Solar | Elektrik | 0.18 |
59 | ![]() | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.17 |
60 | ![]() | Bursa Çimento | Çimento | 0.17 |
61 | ![]() | Göltaş Çimento | Çimento | 0.17 |
62 | ![]() | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 0.16 |
63 | ![]() | SDT Uzay | Teknoloji | 0.15 |
64 | ![]() | Panora GYO | GYO | 0.14 |
65 | ![]() | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 0.13 |
66 | ![]() | Naturel Gaz | Elektrik | 0.13 |
67 | ![]() | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 0.12 |
68 | ![]() | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.12 |
69 | ![]() | Afyon Çimento | Çimento | 0.12 |
70 | ![]() | ATP Bilgisayar | Teknoloji | 0.12 |
71 | ![]() | TGS Dış Ticaret | Ticaret | 0.12 |
72 | ![]() | Boğaziçi Beton | Çimento | 0.11 |
73 | ![]() | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım | 0.11 |
74 | ![]() | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 0.11 |
75 | ![]() | Escar Filo | Ticaret | 0.1 |
76 | ![]() | Gedik Yatırım | Aracı Kurum | 0.1 |
77 | ![]() | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 0.1 |
78 | ![]() | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik | 0.1 |
79 | ![]() | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 0.09 |
80 | ![]() | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri | 0.09 |
81 | ![]() | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik | 0.08 |
82 | ![]() | Bor Şeker | Gıda, İçecek | 0.08 |
83 | ![]() | Yünsa | Tekstil, Deri | 0.08 |
84 | ![]() | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek | 0.07 |
85 | ![]() | Kafein Yazılım | Teknoloji | 0.07 |
86 | ![]() | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri | 0.07 |
87 | ![]() | Vakko Tekstil | Ticaret | 0.06 |
88 | ![]() | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum | 0.06 |
89 | ![]() | Ayen Enerji | Elektrik | 0.06 |
90 | ![]() | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | 0.06 |
91 | ![]() | Aztek Teknoloji | Teknoloji | 0.06 |
92 | ![]() | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek | 0.05 |
93 | ![]() | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 0.05 |
94 | ![]() | PC İletişim ve Medya | Medya | 0.05 |
95 | ![]() | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri | 0.05 |
96 | ![]() | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 0.04 |
97 | ![]() | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat | 0.04 |
98 | ![]() | Akmerkez GYO | GYO | 0.04 |
99 | ![]() | Mistral GYO | GYO | 0.04 |
Diğer Borsa Endeksleri
Borsa İstanbul’un oluşturmuş olduğu diğer borsa endekslerini incelemek için aşağıdaki listeden seçim yapınız:
- BİST 100 Endeksi (XU100)
- BİST 50 Endeksi (XU050)
- BİST 30 Endeksi (XU030)
- BİST Temettü Endeksi (XTMTU)
- BİST Temettü 25 Endeksi (XTM25)
- BİST Likit Banka Endeksi (XLBNK)
- BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB)
- BİST Tüm Endeksi (XUTUM)
- BİST 100-30 Endeksi (XYUZO)
- BİST Tüm-100 Endeksi (XTUMY)
- BİST Yıldız Endeksi (XYLDZ)
- BİST Ana Endeksi (XBANA)
- BİST Halka Arz Endeksi (XHARZ)
- BİST KOBİ Sanayi Endeksi (XKOBI)
- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)
- BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi (XSD25)
- BİST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD)
- BİST Sınai Endeksi (XUSIN)
- BİST Gıda İçecek Endeksi (XGIDA)
- BİST Kimya Petrol Plastik Endeksi (XKMYA)
- BİST Madencilik Endeksi (XMADN)
- BİST Metal Ana Endeksi (XMANA)
- BİST Metal Eşya Makina Endeksi (XMESY)
- BİST Orman Kağıt Basım Endeksi (XKAGT)
- BİST Taş Toprak Endeksi (XTAST)
- BİST Tekstil Deri Endeksi (XTEKS)
- BİST Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
- BİST Elektrik Endeksi (XELKT)
- BİST İletişim Endeksi (XILTM)
- BİST İnşaat Endeksi (XINSA)
- BİST Spor Endeksi (XSPOR)
- BİST Ticaret Endeksi (XTCRT)
- BİST Turizm Endeksi (XTRZM)
- BİST Ulaştırma Endeksi (XULAS)
- BİST Mali Endeksi (XUMAL)
- BİST Banka Endeksi (XBANK)
- BİST Aracı Kurum Endeksi (XAKUR)
- BİST Sigorta Endeksi (XSGRT)
- BİST GYO Endeksi (XGMYO)
- BİST Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi (XFINK)
- BİST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD)
- BİST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT)
- BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK)
- BİST Bilişim Endeksi (XBLSM)
- BİST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)
- BİST Katılım 100 Endeksi (XK100)
- BİST Katılım 50 Endeksi (XK050)
- BİST Katılım 30 Endeksi (XK030)
- BİST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)
- BİST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi (XSRDK)
- BİST Geri Alım Endeksi (XUGRA)