Giriş
Borsa İstanbul‘da yer alan hisse senetlerini gruplamak amacıyla çeşitli endeksler geliştirilmiştir. Bunlardan en temeli BİST100 (XU100) endeksidir. Tıpkı BİST30 ve BİST50 endeksleri gibi BİST100 endeksine dahil olan şirketler 3 ayda bir belirlenir. Bununla birlikte, özellikle temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çeken iki endeks mevcuttur. Bunlardan biri BİST Temettü Endeksi (XTMTU) iken bir diğeri ise BİST Temettü 25 Endeksi‘dir. Temettü endekslerine dahil olacak olan şirketler de yılda bir defa belirlenmektedir. Bu yazımızda BİST Temettü Endeksi’nde yer alan hisse senetlerini güncel olarak listeleyebilirsiniz. Yani temettü endeksi hisseleri ve ağırlıklarını bu içerik vasıtasıyla güncel takip edebilirsiniz.
💡 Popüler İçerik! 😊
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin yıllık getirilerini güncel bir şekilde incelemek için "Hisselerin Tarihsel Getirileri" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
Her hissenin endeksi yukarı veya aşağı götürmedeki önemi aynı değildir. Bu noktada büyük şirketlerin küçük şirketlere göre endeksteki ağırlığı daha fazla olmaktadır. Bu yazıda bu farkları da net bir şekilde inceleyebileceksiniz. Dolayısıyla, bu içeriği internetteki diğer borsa sitelerinden ayıran en önemli özellik şudur: BİST Temettü Endeksi’ne dahil olan hisse senetlerinin XTMTU endeksindeki yüzdesel ağırlıklarını güncel olarak tablo halinde inceleyebilirsiniz. Tablo güncellemeleri her akşam bir defa yapılmaktadır.
BİST Temettü Endeksi Nedir?
Borsa İstanbul tarafından son 3 senede düzenli olarak nakit temettü dağıtan şirketler BİST Temettü endeksi hisselerine girmeye adaydır. Fakat burada birkaç kriter sağlanmalıdır. Bu kriterlerden birisi bahsettiğimiz üzere son 3 yılda düzenli nakit temettü ödemiş olmasıdır. Bir diğeri ise, hisse senedinin Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem görmüş olmasıdır. Buna ilave olarak, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları da BİST Temettü Endeksi’nde yer alabilir. BİST Temettü hisseleri ve yüzdesel ağırlıklarını görüntülemek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Temettü Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları
Aşağıdaki tabloda BİST Temettü Endeksi hisselerini görüntülemekle beraber bu hisselerin endeksteki güncel ağırlığını inceleyebilirsiniz. Ağırlık güncellemeleri her akşam kapanıştan sonra yapılmaktadır.
Not: BİST100 endeksindeki hisselerin endeks ağırlıkları için buraya tıklayabilir, BİST30 hisselerinin endeks ağırlıkları için ise buraya tıklayabilirsiniz.
BİST Temettü Endeksi Hisse Ağırlıkları
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST Temettü Endeksindeki Ağırlığı (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 10.07 |
2 | ![]() | Akbank | Banka | 8.89 |
3 | ![]() | Aselsan | Teknoloji | 8.35 |
4 | ![]() | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 6.4 |
5 | ![]() | Turkcell | İletişim | 6.27 |
6 | ![]() | İş Bankası (C) | Banka | 5.87 |
7 | ![]() | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 5.34 |
8 | ![]() | Yapı Kredi Bankası | Banka | 4.68 |
9 | ![]() | Garanti Bankası | Banka | 3.84 |
10 | ![]() | Ford Otosan | Otomotiv | 3.83 |
11 | ![]() | Şişecam | Holding ve Yatırım | 3.12 |
12 | ![]() | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 2.51 |
13 | ![]() | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 1.8 |
14 | ![]() | Enka İnşaat | İnşaat | 1.76 |
15 | ![]() | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 1.55 |
16 | ![]() | Çimsa | Çimento | 1.24 |
17 | ![]() | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 1.22 |
18 | ![]() | Türk Traktör | Otomotiv | 1.19 |
19 | ![]() | İş Yatırım | Aracı Kurum | 1.15 |
20 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 1.12 |
21 | ![]() | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 1.08 |
22 | ![]() | Ziraat GYO | GYO | 1.01 |
23 | ![]() | Türkiye Sigorta | Sigorta | 0.92 |
24 | ![]() | Yeni Gimat GYO | GYO | 0.85 |
25 | ![]() | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.83 |
26 | ![]() | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 0.82 |
27 | ![]() | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 0.79 |
28 | ![]() | Enerjisa Enerji | Elektrik | 0.78 |
29 | ![]() | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.6 |
30 | ![]() | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.53 |
31 | ![]() | Lider Turizm | Turizm | 0.53 |
32 | ![]() | Sarkuysan | Metal Ana | 0.51 |
33 | ![]() | Aygaz | Petrol | 0.49 |
34 | ![]() | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.47 |
35 | ![]() | Aksa Enerji | Elektrik | 0.46 |
36 | ![]() | Nuh Çimento | Çimento | 0.46 |
37 | ![]() | Logo Yazılım | Teknoloji | 0.44 |
38 | ![]() | Akçansa | Çimento | 0.39 |
39 | ![]() | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 0.37 |
40 | ![]() | Çelebi | Ulaştırma | 0.36 |
41 | ![]() | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 0.35 |
42 | ![]() | Papilon Savunma | Teknoloji | 0.35 |
43 | ![]() | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.3 |
44 | ![]() | Escar Filo | Ticaret | 0.28 |
45 | ![]() | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.27 |
46 | ![]() | Galata Wind Enerji | Elektrik | 0.23 |
47 | ![]() | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak | 0.22 |
48 | ![]() | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.2 |
49 | ![]() | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 0.19 |
50 | ![]() | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | 0.19 |
51 | ![]() | SDT Uzay | Teknoloji | 0.19 |
52 | ![]() | Sun Tekstil | Tekstil, Deri | 0.17 |
53 | ![]() | Başkent Doğalgaz | GYO | 0.17 |
54 | ![]() | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek | 0.17 |
55 | ![]() | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | 0.16 |
56 | ![]() | Afyon Çimento | Çimento | 0.16 |
57 | ![]() | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.16 |
58 | ![]() | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 0.16 |
59 | ![]() | Alarko GYO | GYO | 0.15 |
60 | ![]() | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 0.15 |
61 | ![]() | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | 0.14 |
62 | ![]() | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 0.14 |
63 | ![]() | Gentaş | Mobilya | 0.14 |
64 | ![]() | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | 0.13 |
65 | ![]() | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 0.12 |
66 | ![]() | Boğaziçi Beton | Çimento | 0.12 |
67 | ![]() | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 0.12 |
68 | ![]() | Panora GYO | GYO | 0.11 |
69 | ![]() | Polisan Holding | Holding ve Yatırım | 0.11 |
70 | ![]() | Çemtas | Metal Ana | 0.11 |
71 | ![]() | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 0.1 |
72 | ![]() | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik | 0.1 |
73 | ![]() | Naturel Gaz | Elektrik | 0.1 |
74 | ![]() | Kafein Yazılım | Teknoloji | 0.09 |
75 | ![]() | Vakko Tekstil | Ticaret | 0.08 |
76 | ![]() | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek | 0.08 |
77 | ![]() | Ayen Enerji | Elektrik | 0.07 |
78 | ![]() | Yünsa | Tekstil, Deri | 0.07 |
79 | ![]() | Kervan Gıda | Gıda, İçecek | 0.07 |
80 | ![]() | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri | 0.07 |
81 | ![]() | Merit Turizm Yatırım | Turizm | 0.06 |
82 | ![]() | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | 0.06 |
83 | ![]() | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | 0.06 |
84 | ![]() | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum | 0.06 |
85 | ![]() | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 0.06 |
86 | ![]() | Sümer Varlık Yönetim | Aracı Kurum | 0.06 |
87 | ![]() | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | 0.06 |
88 | ![]() | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek | 0.05 |
89 | ![]() | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri | 0.05 |
90 | ![]() | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat | 0.04 |
91 | ![]() | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | 0.04 |
92 | ![]() | Akmerkez GYO | GYO | 0.04 |
93 | ![]() | PC İletişim ve Medya | Medya | 0.03 |
94 | ![]() | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret | 0.03 |
95 | ![]() | Beyaz Filo | Ulaştırma | 0.03 |
96 | ![]() | Verusatürk Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım | 0.03 |
97 | ![]() | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik | 0.03 |
98 | ![]() | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik | 0.03 |
99 | ![]() | TGS Dış Ticaret | Ticaret | 0.03 |
100 | ![]() | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin. Kir. Faktöring | 0.02 |
101 | ![]() | Mistral GYO | GYO | 0.01 |
Diğer Borsa Endeksleri
Borsa İstanbul’un oluşturmuş olduğu diğer borsa endekslerini incelemek için aşağıdaki listeden seçim yapınız:
- BİST 100 Endeksi (XU100)
- BİST 50 Endeksi (XU050)
- BİST 30 Endeksi (XU030)
- BİST Temettü Endeksi (XTMTU)
- BİST Temettü 25 Endeksi (XTM25)
- BİST Likit Banka Endeksi (XLBNK)
- BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB)
- BİST Tüm Endeksi (XUTUM)
- BİST 100-30 Endeksi (XYUZO)
- BİST Tüm-100 Endeksi (XTUMY)
- BİST Yıldız Endeksi (XYLDZ)
- BİST Ana Endeksi (XBANA)
- BİST Halka Arz Endeksi (XHARZ)
- BİST KOBİ Sanayi Endeksi (XKOBI)
- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)
- BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi (XSD25)
- BİST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD)
- BİST Sınai Endeksi (XUSIN)
- BİST Gıda İçecek Endeksi (XGIDA)
- BİST Kimya Petrol Plastik Endeksi (XKMYA)
- BİST Madencilik Endeksi (XMADN)
- BİST Metal Ana Endeksi (XMANA)
- BİST Metal Eşya Makina Endeksi (XMESY)
- BİST Orman Kağıt Basım Endeksi (XKAGT)
- BİST Taş Toprak Endeksi (XTAST)
- BİST Tekstil Deri Endeksi (XTEKS)
- BİST Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
- BİST Elektrik Endeksi (XELKT)
- BİST İletişim Endeksi (XILTM)
- BİST İnşaat Endeksi (XINSA)
- BİST Spor Endeksi (XSPOR)
- BİST Ticaret Endeksi (XTCRT)
- BİST Turizm Endeksi (XTRZM)
- BİST Ulaştırma Endeksi (XULAS)
- BİST Mali Endeksi (XUMAL)
- BİST Banka Endeksi (XBANK)
- BİST Aracı Kurum Endeksi (XAKUR)
- BİST Sigorta Endeksi (XSGRT)
- BİST GYO Endeksi (XGMYO)
- BİST Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi (XFINK)
- BİST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD)
- BİST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT)
- BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK)
- BİST Bilişim Endeksi (XBLSM)
- BİST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)
- BİST Katılım 100 Endeksi (XK100)
- BİST Katılım 50 Endeksi (XK050)
- BİST Katılım 30 Endeksi (XK030)
- BİST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)
- BİST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi (XSRDK)
- BİST Geri Alım Endeksi (XUGRA)