Giriş
Borsa İstanbul‘da yer alan hisse senetlerini gruplamak amacıyla çeşitli endeksler geliştirilmiştir. Bunlardan en temeli BİST100 (XU100) endeksidir. Tıpkı BİST30 ve BİST50 endeksleri gibi BİST100 endeksine dahil olan şirketler 3 ayda bir belirlenir. Bununla birlikte, özellikle temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini çeken iki endeks mevcuttur. Bunlardan biri BİST Temettü Endeksi (XTMTU) iken bir diğeri ise BİST Temettü 25 Endeksi‘dir. Temettü endekslerine dahil olacak olan şirketler de yılda bir defa belirlenmektedir. Bu yazımızda BİST Temettü Endeksi’nde yer alan hisse senetlerini güncel olarak listeleyebilirsiniz. Yani temettü endeksi hisseleri ve ağırlıklarını bu içerik vasıtasıyla güncel takip edebilirsiniz.
💡 Popüler İçerik! 😊
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin yıllık getirilerini güncel bir şekilde incelemek için "Hisselerin Tarihsel Getirileri" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
Her hissenin endeksi yukarı veya aşağı götürmedeki önemi aynı değildir. Bu noktada büyük şirketlerin küçük şirketlere göre endeksteki ağırlığı daha fazla olmaktadır. Bu yazıda bu farkları da net bir şekilde inceleyebileceksiniz. Dolayısıyla, bu içeriği internetteki diğer borsa sitelerinden ayıran en önemli özellik şudur: BİST Temettü Endeksi’ne dahil olan hisse senetlerinin XTMTU endeksindeki yüzdesel ağırlıklarını güncel olarak tablo halinde inceleyebilirsiniz. Tablo güncellemeleri her akşam bir defa yapılmaktadır.
BİST Temettü Endeksi Nedir?
Borsa İstanbul tarafından son 3 senede düzenli olarak nakit temettü dağıtan şirketler BİST Temettü endeksi hisselerine girmeye adaydır. Fakat burada birkaç kriter sağlanmalıdır. Bu kriterlerden birisi bahsettiğimiz üzere son 3 yılda düzenli nakit temettü ödemiş olmasıdır. Bir diğeri ise, hisse senedinin Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem görmüş olmasıdır. Buna ilave olarak, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları da BİST Temettü Endeksi’nde yer alabilir. BİST Temettü hisseleri ve yüzdesel ağırlıklarını görüntülemek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Temettü Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları
Aşağıdaki tabloda BİST Temettü Endeksi hisselerini görüntülemekle beraber bu hisselerin endeksteki güncel ağırlığını inceleyebilirsiniz. Ağırlık güncellemeleri her akşam kapanıştan sonra yapılmaktadır.
Not: BİST100 endeksindeki hisselerin endeks ağırlıkları için buraya tıklayabilir, BİST30 hisselerinin endeks ağırlıkları için ise buraya tıklayabilirsiniz.
BİST Temettü Endeksi Hisse Ağırlıkları
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST Temettü Endeksindeki Ağırlığı (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 11.28 | |
2 | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 9.45 | |
3 | Şişecam | Holding ve Yatırım | 8.22 | |
4 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | 7.49 | |
5 | Turkcell | İletişim | 6.37 | |
6 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 6.06 | |
7 | Ford Otosan | Otomotiv | 5.24 | |
8 | Aselsan | Teknoloji | 4.84 | |
9 | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 3.52 | |
10 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 2.87 | |
11 | Türk Traktör | Otomotiv | 2.25 | |
12 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 2.06 | |
13 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 1.77 | |
14 | İş Yatırım | Aracı Kurum | 1.73 | |
15 | Sarkuysan | Metal Ana | 1.7 | |
16 | Emlak Konut GYO | GYO | 1.5 | |
17 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 1.26 | |
18 | Enerjisa Enerji | Elektrik | 1.23 | |
19 | Otokar | Otomotiv | 1.18 | |
20 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 1.13 | |
21 | Türk Telekom | İletişim | 1.09 | |
22 | Nuh Çimento | Çimento | 0.98 | |
23 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.87 | |
24 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.85 | |
25 | Yeni Gimat GYO | GYO | 0.82 | |
26 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.72 | |
27 | Akçansa | Çimento | 0.7 | |
28 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 0.62 | |
29 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | 0.62 | |
30 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.61 | |
31 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | 0.58 | |
32 | Galata Wind Enerji | Elektrik | 0.55 | |
33 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.53 | |
34 | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik | 0.49 | |
35 | Asce GYO | GYO | 0.39 | |
36 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | 0.34 | |
37 | Yataş Yatak | Mobilya | 0.34 | |
38 | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | 0.34 | |
39 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | 0.34 | |
40 | Alarko GYO | GYO | 0.33 | |
41 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | 0.31 | |
42 | Çemtas | Metal Ana | 0.3 | |
43 | Lider Turizm | Turizm | 0.3 | |
44 | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | 0.3 | |
45 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.29 | |
46 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | 0.28 | |
47 | Polisan Holding | Holding ve Yatırım | 0.27 | |
48 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | 0.25 | |
49 | Başkent Doğalgaz | GYO | 0.24 | |
50 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası | 0.24 | |
51 | Doğu Aras Enerji | Elektrik | 0.23 | |
52 | Tat Gıda | Gıda, İçecek | 0.23 | |
53 | Erbosan | Metal Ana | 0.22 | |
54 | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 0.21 | |
55 | Sun Tekstil | Tekstil, Deri | 0.21 | |
56 | Yünsa | Tekstil, Deri | 0.21 | |
57 | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım | 0.15 | |
58 | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 0.15 | |
59 | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum | 0.15 | |
60 | Pınar Süt | Gıda, İçecek | 0.14 | |
61 | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | 0.13 | |
62 | Panora GYO | GYO | 0.13 | |
63 | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine | 0.12 | |
64 | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek | 0.12 | |
65 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | 0.11 | |
66 | Arena Bilgisayar | Teknoloji | 0.11 | |
67 | Ege Seramik | Taş, Toprak | 0.1 | |
68 | Verusatürk Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım | 0.1 | |
69 | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | 0.1 | |
70 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri | 0.09 | |
71 | Papilon Savunma | Teknoloji | 0.08 | |
72 | Arzum Ev Aletleri | Ticaret | 0.08 | |
73 | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma | 0.08 | |
74 | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | 0.07 | |
75 | Kafein Yazılım | Teknoloji | 0.07 | |
76 | Sanko Pazarlama | Ticaret | 0.06 | |
77 | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | 0.06 | |
78 | Klimasan | Metal Eşya, Makine | 0.06 | |
79 | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | 0.05 | |
80 | Beyaz Filo | Ulaştırma | 0.05 | |
81 | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek | 0.05 | |
82 | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik | 0.05 | |
83 | Akmerkez GYO | GYO | 0.04 | |
84 | Link Bilgisayar | Teknoloji | 0.04 | |
85 | Mistral GYO | GYO | 0.04 | |
86 | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji | 0.04 | |
87 | Pergamon Status | Ticaret | 0.03 |
Diğer Borsa Endeksleri
Borsa İstanbul’un oluşturmuş olduğu diğer borsa endekslerini incelemek için aşağıdaki listeden seçim yapınız:
- BİST 100 Endeksi (XU100)
- BİST 50 Endeksi (XU050)
- BİST 30 Endeksi (XU030)
- BİST Temettü Endeksi (XTMTU)
- BİST Temettü 25 Endeksi (XTM25)
- BİST Likit Banka Endeksi (XLBNK)
- BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB)
- BİST Tüm Endeksi (XUTUM)
- BİST 100-30 Endeksi (XYUZO)
- BİST Tüm-100 Endeksi (XTUMY)
- BİST Yıldız Endeksi (XYLDZ)
- BİST Ana Endeksi (XBANA)
- BİST Halka Arz Endeksi (XHARZ)
- BİST KOBİ Sanayi Endeksi (XKOBI)
- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)
- BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi (XSD25)
- BİST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD)
- BİST Sınai Endeksi (XUSIN)
- BİST Gıda İçecek Endeksi (XGIDA)
- BİST Kimya Petrol Plastik Endeksi (XKMYA)
- BİST Madencilik Endeksi (XMADN)
- BİST Metal Ana Endeksi (XMANA)
- BİST Metal Eşya Makina Endeksi (XMESY)
- BİST Orman Kağıt Basım Endeksi (XKAGT)
- BİST Taş Toprak Endeksi (XTAST)
- BİST Tekstil Deri Endeksi (XTEKS)
- BİST Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
- BİST Elektrik Endeksi (XELKT)
- BİST İletişim Endeksi (XILTM)
- BİST İnşaat Endeksi (XINSA)
- BİST Spor Endeksi (XSPOR)
- BİST Ticaret Endeksi (XTCRT)
- BİST Turizm Endeksi (XTRZM)
- BİST Ulaştırma Endeksi (XULAS)
- BİST Mali Endeksi (XUMAL)
- BİST Banka Endeksi (XBANK)
- BİST Aracı Kurum Endeksi (XAKUR)
- BİST Sigorta Endeksi (XSGRT)
- BİST GYO Endeksi (XGMYO)
- BİST Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi (XFINK)
- BİST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD)
- BİST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT)
- BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK)
- BİST Bilişim Endeksi (XBLSM)
- BİST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)
- BİST Katılım 100 Endeksi (XK100)
- BİST Katılım 50 Endeksi (XK050)
- BİST Katılım 30 Endeksi (XK030)
- BİST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)
- BİST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi (XSRDK)
- BİST Geri Alım Endeksi (XUGRA)