Bist100 Endeksi
Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Bununla birlikte Borsa İstanbul hisse senetlerini temsilen farklı farklı endeksler mevcuttur. Bu endekslerden en çok rağbet göreni Borsa İstanbul 100 Endeksi’dir (BİST100). 2013’e kadar İMKB 100 endeksi olarak bilinen BİST100 endeksi, Borsa İstanbul’un temel endeksi niteliğini taşır. Muhakkak ki sosyal medyada ya da televizyon yayınlarında “Borsa İstanbul bugün yükselişle kapattı” veya “Borsa İstanbul bugün düşüşle kapattı” gibi tabirlere denk geliyorsunuzdur. İşte bu tabirin kaynağı BİST100 endeksidir. Peki nedir bu BİST100 endeksi? Neden önemlidir? Hangi şirketler BİST100 endeksini en fazla etkiliyor? Ayrıca, bist100 hisse ağırlıkları ne kadardır? Bu yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.
Öncelikle BİST100 endeksinde 100 şirket yer almaktadır, bunu bilmeliyiz. Aynı şekilde BİST50 endeksinde 50, BİST30 endeksinde ise 30 şirket bulunmaktadır. Peki bu şirketler neye göre belirleniyor? Bu soruya detaylı cevabı vermeye çalıştığımız yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bist100 Endeks Ağırlığının Önemi
Öncelikle 50 tane şirket düşünelim ve bu şirketlerin BİST100 içerisinde yer almadığını varsayalım. Bu 50 hissenin bir aylık ortalama artışının %100 olduğunu düşünelim ve aynı süreçte BİST100 endeksinin de %10 düştüğünü varsayalım. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabi ki mümkündür. Çünkü bahsedilen 50 şirket BİST100 endeksinde yer almadığı için endeks hesaplamasında yer almazlar. Fakat endekste yer alan örnek olarak Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesi tek başına endeksi yükseltebilir. Bu hissenin endeksteki ağırlığı en yüksek olan şirket olduğunu düşünelim ve ağırlığının %6,5 olduğunu varsayalım. Şimdi bir örnek verelim ve bir şirketin ağırlığının BİST100 endeksine etkisinin önemini bir kez daha hatırlayalım.
💡 Popüler İçerik! 😊
İş Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, Tacirler Yatırım gibi onlarca yatırım şirketi birçok hisse senedi için hedef fiyat belirlemektedir. Bu aracı kurumların raporlarını günlük olarak takip ediyoruz ve sizler için tek bir tablo haline getiriyoruz.
Detaylar için "Aracı Kurum Hisse Önerileri" içeriğini ziyaret edebilirsiniz!
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Öneren Kurum Sayısı | Getiri Potansiyeli % |
---|---|---|---|---|
1 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 17 | 49.84 |
2 | TUPRS | Tüpraş | 14 | 54.17 |
3 | SISE | Şişecam | 14 | 40.17 |
4 | THYAO | Türk Hava Yolları | 13 | 34.73 |
5 | FROTO | Ford Otosan | 12 | 29.12 |
Diğer 99 şirketin fiyatlarının sabit kaldığını varsayarak (mesela 1 ay boyunca piyasa değerlerinin hep aynı kaldığını düşünelim) belirlenen bir hissenin endeksi ne kadar yükseltebileceğini inceleyelim. Örnek olarak, BİST100 endeksini tek başına %10 yükseltebilmek için EREGL hissesinin yüzde kaç artması yeterli olacaktır? Bu hesap kısaca 10/6,5 (10: BİST100’ü yükseltmek istediğimiz seviye; 6,5: EREGL hissesinin endeksteki ağırlığı) şeklinde yapılabilir ve işlem sonucu yaklaşık %154’tür. Yani EREGL hissesinin %154 artması ve diğerlerinin sabit kalması neticesinde endeks %10 yükselmiş olacaktır.
Endekse Yön Veren Şirketler
Aşağıdaki tabloda bist100 hisse ağırlıkları en yüksek olan şirketten en düşüğe kadar verilmiştir. Ayrıca THYAO, EREGL, BIMAS, SISE, TUPRS, SASA, KCHOL, AKBNK, SAHOL, ISCTR, TCELL ve HEKTS hisse senetleri endekste ağırlığı en fazla olan 12 şirkettir. Bu 12 şirketin endeksteki toplam ağırlığı %50’den fazladır. Yani geri kalan 89 hisse ile bu 11 hissenin endeksteki ağırlığı aşağı yukarı aynıdır.
Bist100 Hisse Ağırlıkları
Gün sonu oluşan fiyatlardan her gün güncelleme yapılmaktadır. XU100 hisselerini (XU100: BİST100’ün kodu) ve ağırlıklarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST100’deki Ağırlığı % |
---|---|---|---|---|
1 | THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 7.91 |
2 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | 5.2 |
3 | SISE | Şişecam | Holding ve Yatırım | 4.79 |
4 | TUPRS | Tüpraş | Petrol | 4.75 |
5 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 4.6 |
6 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | 4.36 |
7 | KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 4.18 |
8 | AKBNK | Akbank | Banka | 3.37 |
9 | TCELL | Turkcell | İletişim | 3.15 |
10 | SAHOL | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 3.14 |
11 | ISCTR | İş Bankası (C) | Banka | 2.87 |
12 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 2.83 |
13 | HEKTS | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | 2.3 |
14 | ASELS | Aselsan | Teknoloji | 2.21 |
15 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Banka | 2.18 |
16 | TOASO | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 2.05 |
17 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 1.75 |
18 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | 1.6 |
19 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | 1.58 |
20 | PETKM | Petkim | Petrol | 1.35 |
21 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 1.33 |
22 | MGROS | Migros | Ticaret | 1.26 |
23 | GARAN | Garanti Bankası | Banka | 1.25 |
24 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 1.09 |
25 | TAVHL | TAV Holding | Holding ve Yatırım | 1.06 |
26 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 1.03 |
27 | KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana | 1 |
28 | OYAKC | Oyak Çimento | Çimento | 0.99 |
29 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 0.95 |
30 | AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 0.9 |
31 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 0.86 |
32 | ARCLK | Arçelik | Metal Eşya, Makine | 0.75 |
33 | TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv | 0.7 |
34 | ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 0.69 |
35 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 0.68 |
36 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 0.66 |
37 | DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 0.62 |
38 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 0.62 |
39 | HALKB | Halkbank | Banka | 0.61 |
40 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 0.6 |
41 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 0.59 |
42 | SOKM | Şok Marketler | Ticaret | 0.58 |
43 | AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.58 |
44 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 0.58 |
45 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 0.57 |
46 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 0.56 |
47 | CIMSA | Çimsa | Çimento | 0.52 |
48 | VESTL | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | 0.49 |
49 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik | 0.46 |
50 | VAKBN | Vakıfbank | Banka | 0.45 |
51 | OTKAR | Otokar | Otomotiv | 0.44 |
52 | TKFEN | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | 0.43 |
53 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.4 |
54 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | 0.39 |
55 | ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek | 0.38 |
56 | TSKB | TSKB | Banka | 0.35 |
57 | BERA | Bera Holding | Holding ve Yatırım | 0.34 |
58 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 0.29 |
59 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri | 0.29 |
60 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 0.28 |
61 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.28 |
62 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.28 |
63 | KLRHO | Kiler Holding | Holding ve Yatırım | 0.28 |
64 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.27 |
65 | BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 0.25 |
66 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 0.25 |
67 | ISGYO | İş GYO | GYO | 0.25 |
68 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 0.24 |
69 | ALFAS | Alfa Solar | Elektrik | 0.24 |
70 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.22 |
71 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 0.22 |
72 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik | 0.21 |
73 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | 0.2 |
74 | IPEKE | İpek Enerji | Madencilik | 0.2 |
75 | KONYA | Konya Çimento | Çimento | 0.2 |
76 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana | 0.2 |
77 | TUKAS | Tukaş | Gıda, İçecek | 0.19 |
78 | PSGYO | Pasifik GYO | GYO | 0.19 |
79 | TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 0.19 |
80 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Metal Ana | 0.18 |
81 | ALBRK | Albaraka Türk | Banka | 0.18 |
82 | SKBNK | Şekerbank | Banka | 0.17 |
83 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik | 0.16 |
84 | EUREN | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik | 0.16 |
85 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 0.16 |
86 | AKFGY | Akfen GYO | GYO | 0.16 |
87 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 0.15 |
88 | ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | 0.15 |
89 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 0.15 |
90 | TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | 0.15 |
91 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret | 0.14 |
92 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek | 0.13 |
93 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım | 0.13 |
94 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 0.12 |
95 | FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 0.12 |
96 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda, İçecek | 0.12 |
97 | ERBOS | Erbosan | Metal Ana | 0.11 |
98 | KERVT | Kerevitaş | Gıda, İçecek | 0.11 |
99 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO | 0.1 |
100 | CEMTS | Çemtas | Metal Ana | 0.03 |
En Çok Okunanlar
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları için tıklayınız.
-
Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
-
Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.