BİST100 Endeksi
Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Bununla birlikte Borsa İstanbul hisse senetlerini temsilen farklı farklı endeksler mevcuttur. Bu endekslerden en çok rağbet göreni Borsa İstanbul 100 Endeksi’dir (BİST100). 2013’e kadar İMKB 100 endeksi olarak bilinen BİST100 endeksi, Borsa İstanbul’un temel endeksi niteliğini taşır. Muhakkak ki sosyal medyada ya da televizyon yayınlarında “Borsa İstanbul bugün yükselişle kapattı” veya “Borsa İstanbul bugün düşüşle kapattı” gibi tabirlere denk geliyorsunuzdur. İşte bu tabirin kaynağı BİST100 endeksidir. Peki nedir bu BİST100 endeksi? Neden önemlidir? Hangi şirketler BİST100 endeksini en fazla etkiliyor? Ayrıca, bist100 hisse ağırlıkları ne kadardır? Bu yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.
Öncelikle BİST100 endeksinde 100 şirket yer almaktadır, bunu bilmeliyiz. Aynı şekilde BİST50 endeksinde 50, BİST30 endeksinde ise 30 şirket bulunmaktadır. Peki bu şirketler neye göre belirleniyor? Bu soruya detaylı cevabı vermeye çalıştığımız yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
BİST100 Endeks Ağırlığının Önemi
Öncelikle 50 tane şirket düşünelim ve bu şirketlerin BİST100 içerisinde yer almadığını varsayalım. Bu 50 hissenin bir aylık ortalama artışının %100 olduğunu düşünelim ve aynı süreçte BİST100 endeksinin de %10 düştüğünü varsayalım. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabi ki mümkündür. Çünkü bahsedilen 50 şirket BİST100 endeksinde yer almadığı için endeks hesaplamasında yer almazlar. Fakat endekste yer alan örnek olarak Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesi tek başına endeksi yükseltebilir. Bu hissenin endeksteki ağırlığı en yüksek olan şirket olduğunu düşünelim ve ağırlığının %6,5 olduğunu varsayalım. Şimdi bir örnek verelim ve bir şirketin ağırlığının BİST100 endeksine etkisinin önemini bir kez daha hatırlayalım.
Diğer 99 şirketin fiyatlarının sabit kaldığını varsayarak (mesela 1 ay boyunca piyasa değerlerinin hep aynı kaldığını düşünelim) Örnek olarak, BİST100 endeksini tek başına %10 yükseltebilmek için EREGL hissesinin yüzde kaç artması yeterli olacaktır? Bu hesap kısaca 10/6,5 (10: BİST100’ü yükseltmek istediğimiz seviye; 6,5: EREGL hissesinin endeksteki ağırlığı) şeklinde yapılabilir ve işlem sonucu yaklaşık %154’tür. Yani EREGL hissesinin %154 değer artışı göstermesi ve diğer 99 şirketin değerinin sabit kalması neticesinde endeks %10 yükselmiş olacaktır.
Endekse Yön Veren Şirketler
Aşağıdaki tabloda bist100 hisse ağırlıkları en yüksek olan şirketten en düşüğe kadar verilmiştir. Ayrıca THYAO, EREGL, BIMAS, SISE, TUPRS, SASA, KCHOL, AKBNK, SAHOL, ISCTR, TCELL ve HEKTS hisse senetleri endekste ağırlığı en fazla olan 12 şirkettir. Bu 12 şirketin endeksteki toplam ağırlığı %50’den fazladır. Yani geri kalan 89 hisse ile bu 11 hissenin endeksteki ağırlığı aşağı yukarı aynıdır.
BİST100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Gün sonu oluşan fiyatlardan her gün güncelleme yapılmaktadır. XU100 hisselerini (XU100: BİST100’ün kodu) ve ağırlıklarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST100’deki Ağırlığı % |
---|---|---|---|---|
1 | THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 7.83 |
2 | TUPRS | Tüpraş | Petrol | 6.1 |
3 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | 4.89 |
4 | SISE | Şişecam | Holding ve Yatırım | 4.71 |
5 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | 4.29 |
6 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 4.13 |
7 | KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 3.97 |
8 | TCELL | Turkcell | İletişim | 3.39 |
9 | AKBNK | Akbank | Banka | 3.3 |
10 | SAHOL | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 3.04 |
11 | ISCTR | İş Bankası (C) | Banka | 2.73 |
12 | ASELS | Aselsan | Teknoloji | 2.72 |
13 | HEKTS | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | 2.66 |
14 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv | 2.44 |
15 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik | 1.91 |
16 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Banka | 1.85 |
17 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | 1.79 |
18 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | 1.78 |
19 | PETKM | Petkim | Petrol | 1.53 |
20 | TOASO | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 1.48 |
21 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO | 1.17 |
22 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 1.15 |
23 | TAVHL | TAV Holding | Holding ve Yatırım | 1.11 |
24 | GARAN | Garanti Bankası | Banka | 1.05 |
25 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 1.02 |
26 | MGROS | Migros | Ticaret | 0.98 |
27 | KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana | 0.93 |
28 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 0.9 |
29 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 0.89 |
30 | ARCLK | Arçelik | Metal Eşya, Makine | 0.84 |
31 | AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 0.79 |
32 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim | 0.75 |
33 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik | 0.74 |
34 | ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 0.73 |
35 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik | 0.72 |
36 | AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | 0.68 |
37 | VESTL | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | 0.66 |
38 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 0.64 |
39 | DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 0.63 |
40 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 0.62 |
41 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | 0.6 |
42 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik | 0.59 |
43 | TKFEN | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | 0.58 |
44 | SOKM | Şok Marketler | Ticaret | 0.58 |
45 | TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv | 0.56 |
46 | OYAKC | Oyak Çimento | Çimento | 0.54 |
47 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik | 0.52 |
48 | HALKB | Halkbank | Banka | 0.5 |
49 | OTKAR | Otokar | Otomotiv | 0.49 |
50 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | 0.45 |
51 | VAKBN | Vakıfbank | Banka | 0.44 |
52 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik | 0.43 |
53 | ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek | 0.41 |
54 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | 0.36 |
55 | TSKB | TSKB | Banka | 0.35 |
56 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri | 0.32 |
57 | CIMSA | Çimsa | Çimento | 0.31 |
58 | ISGYO | İş GYO | GYO | 0.31 |
59 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | 0.31 |
60 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | 0.3 |
61 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | 0.28 |
62 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik | 0.27 |
63 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | 0.27 |
64 | IPEKE | İpek Enerji | Madencilik | 0.27 |
65 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv | 0.26 |
66 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | 0.26 |
67 | TUKAS | Tukaş | Gıda, İçecek | 0.24 |
68 | PSGYO | Pasifik GYO | GYO | 0.24 |
69 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik | 0.24 |
70 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | 0.23 |
71 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik | 0.22 |
72 | BUCIM | Bursa Çimento | Çimento | 0.21 |
73 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO | 0.21 |
74 | ALBRK | Albaraka Türk | Banka | 0.21 |
75 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik | 0.2 |
76 | KLRHO | Kiler Holding | Holding ve Yatırım | 0.19 |
77 | EUREN | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik | 0.19 |
78 | BERA | Bera Holding | Holding ve Yatırım | 0.19 |
79 | SKBNK | Şekerbank | Banka | 0.18 |
80 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana | 0.18 |
81 | AKFGY | Akfen GYO | GYO | 0.18 |
82 | KERVT | Kerevitaş | Gıda, İçecek | 0.18 |
83 | ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | 0.17 |
84 | TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta | 0.17 |
85 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv | 0.17 |
86 | CEMTS | Çemtas | Metal Ana | 0.16 |
87 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret | 0.16 |
88 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO | 0.16 |
89 | FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 0.16 |
90 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik | 0.16 |
91 | ALGYO | Alarko GYO | GYO | 0.15 |
92 | TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | 0.15 |
93 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım | 0.15 |
94 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek | 0.15 |
95 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO | 0.14 |
96 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring | 0.13 |
97 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | 0.13 |
98 | ERBOS | Erbosan | Metal Ana | 0.13 |
99 | NTHOL | Net Holding | Turizm | 0.11 |
100 | TSPOR | Trabzonspor A.Ş | Spor | 0.08 |
Eğer Bist30 Hisselerinin Endeks Ağırlıklarını merak ediyorsanız sağdaki yazıya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Eğer Bist50 Hisselerinin Endeks Ağırlıklarını merak ediyorsanız sağdaki yazıya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Son Yazılar
-
BİST Temettü 25 Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları
Bu yazıda BİST Temettü 25 Endeksi’ne dahil olan hisse senetlerinin XTM25 endeksindeki yüzdesel ağırlıklarını güncel olarak tablo halinde inceleyebilirsiniz. Tablo güncellemeleri her akşam bir defa yapılmaktadır.
-
Ziraat Yatırım Hisse Önerileri
Ziraat Yatırım hisse tavsiye listesini en düzenli veren aracı kurumlardan biridir. Bu içerikte Ziraat Yatırım’ın sitesinde düzenli olarak paylaştığı hisse öneri listesi ve hedef fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca hedef fiyat verilen hisselerin hedeflerine ulaşmaları için gereken yüzdelik getiri potansiyellerini de güncel olarak takip edebilirsiniz.
-
BİST Temettü Endeksi Hisseleri ve Endeks Ağırlıkları
Bu yazıda BİST Temettü Endeksi’ne dahil olan hisse senetlerinin XTMTU endeksindeki yüzdesel ağırlıklarını güncel olarak tablo halinde inceleyebilirsiniz. Tablo güncellemeleri her akşam bir defa yapılmaktadır.
-
Temettü Nedir?
Bu yazıda temettü nedir? Yani kâr payı nedir? Şirketler neden temettü öder? Kaç çeşit temettü ödeme şekli vardır? Temettü hisseleri nelerdir? En istikrarlı temettü hisseleri nasıl belirlenir? Bu sorulara tek tek yanıt bulacaksınız.
-
Hisselerin Yıllık Getirileri
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.