Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TAVHL |
Şirket Adı | TAV Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 75.7 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 27500.4 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 1.04 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 1.2 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 1.4 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -19.04 |
2022'den Beri % | 131.5 |
2021'den Beri % | 255.4 |
2020'den Beri % | 178.7 |
2017'den Beri % | 590.7 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -4.18 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 116.16 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
İş Yatırım | 140.85 | 86.06 |
Deniz | 139.8 | 84.68 |
Ak Yatırım | 135 | 78.34 |
Ziraat | 131.1 | 73.18 |
Şeker | 120.4 | 59.05 |
İnfo | 118 | 55.88 |
Oyak | 117 | 54.56 |
İntegral | 108 | 42.67 |
Vakıf | 105 | 38.71 |
Ortalama | 123.91 | 63.68 |