Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TCELL |
Şirket Adı | Turkcell |
Sektörü | İletişim |
Son Kapanış | 30.56 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 67232 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 2.88 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 3.33 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 3.87 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -19.32 |
2022'den Beri % | 71 |
2021'den Beri % | 111.6 |
2020'den Beri % | 153 |
2017'den Beri % | 344.2 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -38.31 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 39.16 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Ziraat | 51.4 | 68.19 |
Şeker | 51.35 | 68.03 |
Halk | 50.94 | 66.69 |
İş Yatırım | 49.69 | 62.6 |
Ak Yatırım | 46.6 | 52.49 |
Oyak | 46.14 | 50.98 |
Gedik | 43.93 | 43.75 |
Vakıf | 43.3 | 41.69 |
Deniz | 42.7 | 39.73 |
Ortalama | 47.34 | 54.91 |