Büyük Fon Yöneticilerinin Ortak Hisse Portföyü

Giriş

Ağustos 2022 Güncel Yazı
Bu yazımızda hisse senetlerine ağırlık veren TEFAS‘ta listelenmiş 7 yatırım fonunun ellerinde bulundurdukları hisse senetlerini değerlendireceğiz. Ay başında yayınlanmış olan fon portföyleri sayesinde elde edilen tablolara göre fon yöneticilerinin ortak hisse portföyünü bir arada görmek açısından bu içeriğimizde topluyoruz. Bu içerik her ay portföy dağılım raporları yayınlandıkça güncellenecektir.

Fon Portföyleri

Fon portföyleri tablosu sayesinde büyük yatırım fonu yöneticilerinin hangi hisseleri tercih ettikleri değerlendirilebilir. En son yayınlanan portföy dağılım raporlarından elde edilen bilgilere göre hangi hisseden toplam ne kadar bulunduğuna dair fikir elde edebilirsiniz. Bu sayede bu yatırım fonlarının genel portföy dağılım raporlarını da incelemiş olacaksınız. İlgili tablo her ay güncellenecek olup yine bu link üzerinden sunulacaktır.

Analize Dahil Edilen Yatırım Fonları

Aşağıdaki tabloda yer alan yatırım fonu kodlarına karşılık gelen fonların tam isimleri şu şekildedir:
GMR: Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MAC: Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
NNF: Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
RBH: Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TCD: Tacirler Portföy Değişken Fon
TKF: Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
OPH: Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Portföyleri Tablosu

Aşağıdaki tabloda yukarıda bahsedilen bu 7 yatırım fonuna ait fon portföyleri tablosu görülmektedir. Yani eğer bu 7 yatırım fonuna ait portföyler birleştirilseydi aşağıdaki gibi bir tablo elde edilecekti.
Not: Tablet ya da mobil kullanıcıları tabloyu daha net görebilmek için ekranı yan çevirebilirler!

# Hisse Kod Hisse Adı Portföydeki Piyasa Değeri (Mn TL) Portföydeki Yüzdesi
1 BUCIM Bursa Çimento 182.55 4.85%
2 ISMEN İş Yatırım 163.62 4.35%
3 ALARK Alarko Holding 159.52 4.24%
4 SISE Şişecam 135.59 3.61%
5 AKBNK Akbank 135.27 3.60%
6 TAVHL TAV Holding 132.44 3.52%
7 THYAO Türk Hava Yolları 130.94 3.48%
8 SAHOL Sabancı Holding 116.88 3.11%
9 AYGAZ Aygaz 108.86 2.90%
10 PARSN Parsan 97.49 2.59%
11 TUPRS Tüpraş 88.26 2.35%
12 AEFES Anadolu Efes 83.06 2.21%
13 MGROS Migros 78.61 2.09%
14 KAREL Karel Elektronik 77.69 2.07%
15 BAGFS Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş 77.11 2.05%
16 YKBNK Yapı Kredi Bankası 69.56 1.85%
17 KOZAL Koza Altın 65.97 1.75%
18 KORDS Kordsa Teknik Tekstil 65.55 1.74%
19 AKSEN Aksa Enerji 60.46 1.61%
20 OYAKC Oyak Çimento 59.98 1.60%
21 GSDHO GSD Holding A.Ş. 59.83 1.59%
22 TSKB TSKB 57.69 1.53%
23 ALKIM Alkim 57.38 1.53%
24 FROTO Ford Otosan 54.22 1.44%
25 GARAN Garanti Bankası 53.30 1.42%
26 TATGD Tat Gıda 47.67 1.27%
27 SELEC Selçuk Ecza Deposu 47.07 1.25%
28 TKFEN Tekfen Holding 47.07 1.25%
29 AGHOL Anadolu Grubu Holding 46.74 1.24%
30 KRDMD Kardemir (D) 46.27 1.23%
31 BRISA Brisa 44.32 1.18%
32 PNSUT Pınar Süt 43.86 1.17%
33 ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 43.52 1.16%
34 TKNSA Teknosa İç ve Dış Tic. 41.76 1.11%
35 CEMTS Çemtas 41.11 1.09%
36 CIMSA Çimsa 39.54 1.05%
37 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 38.26 1.02%
38 HEKTS Hektaş 37.46 1.00%
39 ARDYZ ARD Grup Bilişim 35.34 0.94%
40 MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 35.14 0.93%
41 TURSG Türkiye Sigorta 34.19 0.91%
42 VAKKO Vakko Tekstil 31.80 0.85%
43 TRCAS Turcas 31.68 0.84%
44 DOHOL Doğan Holding 31.34 0.83%
45 CELHA Çelik Halat 27.58 0.73%
46 GWIND Galata Wind Enerji 27.39 0.73%
47 PETUN Pınar Et ve Un 27.38 0.73%
48 EKGYO Emlak Konut GYO 25.95 0.69%
49 KONTR Kontrolmatik Teknoloji 23.76 0.63%
50 TCELL Turkcell 21.72 0.58%
51 KRDMB Kardemir (B) 21.43 0.57%
52 GENIL Gen İlaç 21.17 0.56%
53 MNDRS Menderes Tekstil 20.15 0.54%
54 DITAS Ditaş Doğan 19.92 0.53%
55 HALKB Halkbank 19.61 0.52%
56 TTKOM Türk Telekom 18.60 0.49%
57 KCHOL Koç Holding 18.54 0.49%
58 QUAGR QUA Granite 15.31 0.41%
59 KERVT Kerevitaş 14.56 0.39%
60 TOASO Tofaş Fabrika 13.94 0.37%
61 ISCTR İş Bankası (C) 13.71 0.36%
62 TTRAK Türk Traktör 13.56 0.36%
63 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 13.19 0.35%
64 GOODY Goodyear 13.10 0.35%
65 BIZIM Bizim Toptan 12.03 0.32%
66 DEVA Deva Holding 11.54 0.31%
67 OTKAR Otokar 11.39 0.30%
68 AKCNS Akçansa 11.37 0.30%
69 BRLSM Birlesim Mühendislik 10.99 0.29%
70 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 10.57 0.28%
71 CLEBI Çelebi 10.35 0.28%
72 PRKME Park Elek. Madencilik 10.13 0.27%
73 INFO İnfo Yatırım 9.87 0.26%
74 ANSGR Anadolu Sigorta 8.94 0.24%
75 KRDMA Kardemir (A) 8.76 0.23%
76 KRTEK Karsu Tekstil 7.71 0.20%
77 INDES İndeks Bilgisayar 7.60 0.20%
78 HTTBT Hitit Bilgisayar 7.43 0.20%
79 SOKM Şok Marketler 7.39 0.20%
80 HDFGS Hedef Girişim Sermayesi 6.64 0.18%
81 ULUUN Ulusoy Un 5.89 0.16%
82 KRVGD Kervan Gıda 5.39 0.14%
83 VESBE Vestel Beyaz Esya 5.04 0.13%
84 EGEEN Ege Endüstri 4.10 0.11%
85 GENTS Gentaş 3.73 0.10%
86 AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 3.52 0.09%
87 AKSA Aksa 3.44 0.09%
88 LOGO Logo Yazılım 3.34 0.09%
89 ISDMR İskenderun Demir Çelik 3.08 0.08%
90 GEDIK Gedik Yatırım 2.94 0.08%
91 ALBRK Albaraka Türk 2.79 0.07%
92 GLRYH Güler Yatırım Holding 2.63 0.07%
93 ASELS Aselsan 2.63 0.07%
94 ECILC Eczacıbaşı İlaç 2.49 0.07%
95 ALCTL Alcatel Teletaş 2.42 0.06%
96 ORGE ORGE Enerji Elektrik 2.38 0.06%
97 ULKER Ülker Bisküvi 2.22 0.06%
98 ODAS Odaş Elektrik Üretim 2.20 0.06%
99 TUKAS Tukaş 2.12 0.06%
100 SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 1.96 0.05%
101 EREGL Ereğli Demir Çelik 1.59 0.04%
102 YATAS Yataş Yatak 1.54 0.04%
103 CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 1.44 0.04%
104 ARSAN Arsan Tekstil 1.32 0.04%
105 KONYA Konya Çimento 1.19 0.03%
106 BIOEN Biotrend Enerji 1.14 0.03%
107 INVEO İnveo Yatırım Holding 1.13 0.03%
108 BANVT Banvit 1.03 0.03%
109 PNLSN Panelsan Çatı Cephe 0.92 0.02%
110 SUWEN Suwen Tekstil 0.91 0.02%
111 TEZOL Europap Tezol 0.85 0.02%
112 DARDL Dardanel 0.82 0.02%
113 ALGYO Alarko GYO 0.79 0.02%
114 KUTPO Kütahya Porselen 0.66 0.02%
115 AFYON Afyon Çimento 0.37 0.01%
116 TBORG Tuborg 0.34 0.01%
117 ERBOS Erbosan 0.26 0.01%
118 EGGUB Ege Gübre 0.23 0.01%
119 NTGAZ Naturel Gaz 0.08 0.00%
120 ARZUM Arzum Ev Aletleri 0.06 0.00%
121 ENJSA Enerjisa Enerji 0.00 0.00%
122 AKGRT Aksigorta 0.00 0.00%
123 PRKAB Prysmian Kablo 0.00 0.00%
124 SILVR Silverline 0.00 0.00%
125 DGNMO Doğanlar Mobilya 0.00 0.00%
126 AKSGY Akis GYO 0.00 0.00%
127 HLGYO Halk GYO 0.00 0.00%
128 GLYHO Global Yatırım Holding 0.00 0.00%
129 CEMAS Çemaş Döküm 0.00 0.00%
130 BSOKE Batı Söke Çimento 0.00 0.00%
131 PINSU Pınar Su 0.00 0.00%
132 SKTAS Söktaş 0.00 0.00%
133 ARCLK Arçelik 0.00 0.00%
134 VESTL Vestel Elektronik 0.00 0.00%
135 TRGYO Torunlar GYO 0.00 0.00%
136 GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş 0.00 0.00%
137 NTHOL Net Holding 0.00 0.00%
138 ANELE Anel Elektrik 0.00 0.00%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir