Hisselerin Halka Açıklık Oranlarının Listesi
Son hafta itibarıyla Borsa İstanbul‘da yer alan tüm hisselerin halka açıklık oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
# | Hisse Kod | Halka Açıklık Oranı | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | A1CAP | %25.91 | A1 Capital | Aracı Kurum |
2 | ACSEL | %48.30 | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik |
3 | ADEL | %3.36 | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
4 | ADESE | %92.86 | Adese AVM | GYO |
5 | ADGYO | %25.07 | Adra GYO | GYO |
6 | AEFES | %32.85 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
7 | AFYON | %48.95 | Afyon Çimento | Çimento |
8 | AGESA | %19.89 | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta |
9 | AGHOL | %37.76 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
10 | AGROT | %24.98 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
11 | AGYO | %18.30 | Atakule GYO | GYO |
12 | AHGAZ | %20.49 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
13 | AHSGY | %25.63 | Ahes GYO | GYO |
14 | AKBNK | %53.12 | Akbank | Banka |
15 | AKCNS | %20.53 | Akçansa | Çimento |
16 | AKENR | %25.22 | Akenerji | Elektrik |
17 | AKFGY | %44.41 | Akfen GYO | GYO |
18 | AKFYE | %33.49 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
19 | AKGRT | %27.99 | Aksigorta | Sigorta |
20 | AKMGY | %9.16 | Akmerkez GYO | GYO |
21 | AKSA | %33.23 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
22 | AKSEN | %19.86 | Aksa Enerji | Elektrik |
23 | AKSGY | %47.23 | Akis GYO | GYO |
24 | AKSUE | %77.90 | Aksu Enerji | Elektrik |
25 | AKYHO | %81.47 | Akdeniz Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
26 | ALARK | %37.11 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
27 | ALBRK | %40.27 | Albaraka Türk | Banka |
28 | ALCAR | %15.93 | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
29 | ALCTL | %34.97 | Alcatel Teletaş | Teknoloji |
30 | ALFAS | %22.96 | Alfa Solar | Elektrik |
31 | ALGYO | %48.71 | Alarko GYO | GYO |
32 | ALKA | %19.59 | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
33 | ALKIM | %46.47 | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik |
34 | ALKLC | %30.24 | Altınkılıç Gıda ve Süt | Gıda, İçecek |
35 | ALMAD | %58.09 | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik |
36 | ALTNY | %24.98 | Altınay Savunma | Teknoloji |
37 | ALVES | %24.98 | Alves Kablo | Metal Eşya, Makine |
38 | ANELE | %16.73 | Anel Elektrik | Elektrik |
39 | ANGEN | %35.16 | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç |
40 | ANHYT | %15.06 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
41 | ANSGR | %34.74 | Anadolu Sigorta | Sigorta |
42 | ARASE | %17.47 | Doğu Aras Enerji | Elektrik |
43 | ARCLK | %14.61 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
44 | ARDYZ | %74.82 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
45 | ARENA | %35.52 | Arena Bilgisayar | Teknoloji |
46 | ARSAN | %36.13 | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri |
47 | ARTMS | %28.54 | Artemis Halı | Tekstil, Deri |
48 | ARZUM | %48.96 | Arzum Ev Aletleri | Ticaret |
49 | ASELS | %25.78 | Aselsan | Teknoloji |
50 | ASGYO | %23.89 | Asce GYO | GYO |
51 | ASTOR | %27.72 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
52 | ASUZU | %14.47 | Anadolu Isuzu | Otomotiv |
53 | ATAGY | %57.23 | Ata GYO | GYO |
54 | ATAKP | %20.32 | Atakey Patates | Gıda, İçecek |
55 | ATATP | %19.66 | ATP Bilgisayar | Teknoloji |
56 | ATEKS | %20.70 | Akın Tekstil | Tekstil, Deri |
57 | ATLAS | %99.95 | Atlas YO | Menkul Kıymet YO |
58 | ATSYH | %98.93 | Atlantis YO | Holding ve Yatırım |
59 | AVGYO | %52.07 | Avrasya YO | GYO |
60 | AVHOL | %47.42 | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
61 | AVOD | %93.86 | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda, İçecek |
62 | AVPGY | %20.84 | Avrupakent GYO | GYO |
63 | AVTUR | %69.29 | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm |
64 | AYCES | %7.47 | Altınyunus Çesme | Turizm |
65 | AYDEM | %18.43 | Aydem Enerji | Elektrik |
66 | AYEN | %16.88 | Ayen Enerji | Elektrik |
67 | AYES | %55.43 | Ayes Çelik Hasır & Çit | İnşaat |
68 | AYGAZ | %24.16 | Aygaz | Petrol |
69 | AZTEK | %23.46 | Aztek Teknoloji | Teknoloji |
70 | BAGFS | %61.20 | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik |
71 | BAHKM | %29.08 | Bahadır Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
72 | BAKAB | %17.50 | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
73 | BALAT | %93.18 | Balatacılar Balatacılık | Otomotiv Parçası |
74 | BANVT | %8.29 | Banvit | Gıda, İçecek |
75 | BARMA | %19.94 | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
76 | BASCM | %7.46 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım |
77 | BASGZ | %15.28 | Başkent Doğalgaz | GYO |
78 | BAYRK | %77.24 | Bayrak EBT Taban | Tekstil, Deri |
79 | BEGYO | %35.54 | Batı Ege GYO | GYO |
80 | BERA | %63.80 | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
81 | BEYAZ | %24.53 | Beyaz Filo | Ulaştırma |
82 | BFREN | %15.46 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
83 | BIENY | %20.01 | Bien Yapı | İnşaat |
84 | BIGCH | %39.14 | BigChefs | Gıda, İçecek |
85 | BIMAS | %68.33 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
86 | BINHO | %20.20 | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
87 | BIOEN | %37.73 | Biotrend Enerji | Elektrik |
88 | BIZIM | %32.71 | Bizim Toptan | Ticaret |
89 | BJKAS | %48.56 | Beşiktaş | Spor |
90 | BLCYT | %33.01 | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri |
91 | BMSCH | %63.56 | BMS Çelik Hasır | Metal Ana |
92 | BMSTL | %40.41 | BMS Birleşik Metal | Metal Ana |
93 | BNTAS | %58.80 | Bantaş Bandırma Ambalaj | Metal Eşya, Makine |
94 | BOBET | %29.99 | Boğaziçi Beton | Çimento |
95 | BORLS | %30.61 | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
96 | BORSK | %29.15 | Bor Şeker | Gıda, İçecek |
97 | BOSSA | %12.17 | Bossa | Tekstil, Deri |
98 | BRISA | %10.20 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
99 | BRKO | %84.21 | Birko Mensucat | Tekstil, Deri |
100 | BRKSN | %66.80 | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
101 | BRKVY | %24.30 | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
102 | BRLSM | %48.17 | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
103 | BRMEN | %65.25 | Birlik Mensucat | Tekstil, Deri |
104 | BRSAN | %19.33 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
105 | BRYAT | %15.37 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
106 | BSOKE | %25.32 | Batı Söke Çimento | Çimento |
107 | BTCIM | %46.15 | Batıçim | Çimento |
108 | BUCIM | %36.04 | Bursa Çimento | Çimento |
109 | BURCE | %52.70 | Burçelik | Metal Ana |
110 | BURVA | %59.73 | Burçelik Vana Sanayii | Metal Ana |
111 | BVSAN | %30.45 | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine |
112 | BYDNR | %21.41 | Baydöner Restoranları A.Ş. | Gıda, İçecek |
113 | CANTE | %51.40 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
114 | CASA | %99.22 | Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | Gıda, İçecek |
115 | CATES | %19.97 | Çates Elektrik | Elektrik |
116 | CCOLA | %28.85 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
117 | CELHA | %24.71 | Çelik Halat | Metal Ana |
118 | CEMAS | %89.21 | Çemaş Döküm | Metal Ana |
119 | CEMTS | %42.02 | Çemtas | Metal Ana |
120 | CEOEM | %49.78 | CEO Event Medya | Medya |
121 | CIMSA | %45.04 | Çimsa | Çimento |
122 | CLEBI | %10.04 | Çelebi | Ulaştırma |
123 | CMBTN | %49.57 | Çimbeton | Çimento |
124 | CMENT | %2.71 | Çimentaş | Çimento |
125 | CONSE | %48.89 | Consus Enerji | Elektrik |
126 | COSMO | %67.93 | Cosmos Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
127 | CRDFA | %70.51 | Creditwest Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
128 | CRFSA | %10.70 | Carrefoursa | Ticaret |
129 | CUSAN | %25.88 | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana |
130 | CVKMD | %19.91 | Cvk Maden | Madencilik |
131 | CWENE | %23.17 | Cw Enerji | Elektrik |
132 | DAGHL | %58.72 | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holding ve Yatırım |
133 | DAGI | %43.81 | Dagi Giyim | Tekstil, Deri |
134 | DAPGM | %16.75 | Dap Gayrimenkul | GYO |
135 | DARDL | %31.38 | Dardanel | Gıda, İçecek |
136 | DCTTR | %28.83 | Dct Trading | Ticaret |
137 | DENGE | %87.36 | Denge Holding | Holding ve Yatırım |
138 | DERHL | %39.19 | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
139 | DERIM | %26.97 | Derimod | Tekstil, Deri |
140 | DESA | %17.96 | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
141 | DESPC | %50.85 | Despec Bilgisayar | Teknoloji |
142 | DEVA | %17.72 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç |
143 | DGATE | %40.74 | Datagate | Teknoloji |
144 | DGGYO | %5.56 | Dogus GE GYO | GYO |
145 | DGNMO | %50.08 | Doğanlar Mobilya | Mobilya |
146 | DIRIT | %94.29 | Diriteks Diriliş Tekstil | Tekstil, Deri |
147 | DITAS | %31.75 | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası |
148 | DMRGD | %40.45 | DMR Unlu Mamuller | Gıda, İçecek |
149 | DMSAS | %51.63 | Demisaş | Metal Ana |
150 | DNISI | %43.58 | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
151 | DOAS | %34.47 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
152 | DOBUR | %23.67 | Doğan Burda | Medya |
153 | DOCO | %82.18 | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma |
154 | DOFER | %30.47 | Dofer Yapı | Metal Ana |
155 | DOGUB | %43.89 | Doğusan | Taş, Toprak |
156 | DOHOL | %35.69 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
157 | DOKTA | %9.88 | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası |
158 | DURDO | %32.58 | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım |
159 | DYOBY | %25.21 | DYO Boya | Boya |
160 | DZGYO | %25.07 | Deniz GYO | GYO |
161 | EBEBK | %23.84 | Ebebek Mağazacılık | Ticaret |
162 | ECILC | %18.74 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
163 | ECZYT | %18.33 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
164 | EDATA | %32.53 | E-Data Teknoloji | Teknoloji |
165 | EDIP | %44.44 | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat |
166 | EFORC | %24.78 | Efor Çay | Gıda, İçecek |
167 | EGEEN | %35.09 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
168 | EGEPO | %19.98 | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç |
169 | EGGUB | %45.25 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik |
170 | EGPRO | %13.12 | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik |
171 | EGSER | %33.03 | Ege Seramik | Taş, Toprak |
172 | EKGYO | %48.36 | Emlak Konut GYO | GYO |
173 | EKIZ | %62.42 | Ekiz Yağ ve Sabun | Gıda, İçecek |
174 | EKOS | %21.41 | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine |
175 | EKSUN | %28.62 | Eksun Gıda | Gıda, İçecek |
176 | ELITE | %31.35 | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek |
177 | EMKEL | %77.41 | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine |
178 | EMNIS | %32.94 | Eminiş Ambalaj | Boya |
179 | ENERY | %25.55 | Enerya Enerji | Elektrik |
180 | ENJSA | %19.97 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
181 | ENKAI | %8.43 | Enka İnşaat | İnşaat |
182 | ENSRI | %28.49 | Ensari Deri | Tekstil, Deri |
183 | ENTRA | %20.01 | Ic Enterra Yenilenebilir | Elektrik |
184 | EPLAS | %71.69 | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik |
185 | ERBOS | %58.25 | Erbosan | Metal Ana |
186 | ERCB | %21.08 | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana |
187 | EREGL | %47.53 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
188 | ERSU | %66.68 | Ersu Gıda | Gıda, İçecek |
189 | ESCAR | %20.38 | Escar Filo | Ticaret |
190 | ESCOM | %65.75 | Escort Computer | Teknoloji |
191 | ESEN | %27.39 | Esenboğa Elektrik | Elektrik |
192 | ETILR | %62.06 | Etiler İnci Büfe | Gıda, İçecek |
193 | ETYAT | %93.74 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO |
194 | EUHOL | %87.36 | Euro Yatırım | Holding ve Yatırım |
195 | EUKYO | %99.46 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO |
196 | EUPWR | %30.22 | Europower Enerji | Elektrik |
197 | EUREN | %29.90 | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik |
198 | EUYO | %99.63 | Euro Menkul | Menkul Kıymet YO |
199 | EYGYO | %31.26 | EYG Gayrimenkul | GYO |
200 | FADE | %49.70 | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek |
201 | FENER | %32.80 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
202 | FLAP | %78.13 | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret |
203 | FMIZP | %22.21 | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası |
204 | FONET | %61.61 | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji |
205 | FORMT | %88.88 | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine |
206 | FORTE | %32.81 | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji |
207 | FRIGO | %75.42 | Frigo Pak Gıda | Gıda, İçecek |
208 | FROTO | %17.74 | Ford Otosan | Otomotiv |
209 | FZLGY | %28.87 | Fuzul Gayrimenkul | GYO |
210 | GARAN | %13.98 | Garanti Bankası | Banka |
211 | GARFA | %8.36 | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
212 | GEDIK | %13.23 | Gedik Yatırım | Aracı Kurum |
213 | GEDZA | %52.46 | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
214 | GENIL | %22.58 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
215 | GENTS | %53.63 | Gentaş | Mobilya |
216 | GEREL | %80.98 | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine |
217 | GESAN | %30.78 | Girişim Elektrik | Elektrik |
218 | GIPTA | %30.28 | Gıpta | Orman, Kağıt, Basım |
219 | GLBMD | %24.23 | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum |
220 | GLCVY | %18.89 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri |
221 | GLRYH | %70.65 | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
222 | GLYHO | %53.23 | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
223 | GMTAS | %99.28 | Gimat Mağazacılık | Ticaret |
224 | GOKNR | %22.63 | Göknur Gıda | Gıda, İçecek |
225 | GOLTS | %67.69 | Göltaş Çimento | Çimento |
226 | GOODY | %25.21 | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik |
227 | GOZDE | %30.40 | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
228 | GRNYO | %96.24 | Garanti YO | Menkul Kıymet YO |
229 | GRSEL | %21.56 | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
230 | GRTRK | %19.99 | GrainTurk Tarım | Ticaret |
231 | GSDDE | %31.98 | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma |
232 | GSDHO | %59.96 | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım |
233 | GSRAY | %39.92 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
234 | GUBRF | %23.87 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
235 | GUNDG | %25.63 | Gündoğdu Gıda | Gıda, İçecek |
236 | GWIND | %29.95 | Galata Wind Enerji | Elektrik |
237 | GZNMI | %39.53 | Gezinomi Seyahat | Turizm |
238 | HALKB | %8.49 | Halkbank | Banka |
239 | HATEK | %62.51 | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil, Deri |
240 | HATSN | %19.97 | Hat-San | Ulaştırma |
241 | HDFGS | %78.78 | Hedef Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
242 | HEDEF | %19.99 | Hedef Holding | Holding ve Yatırım |
243 | HEKTS | %44.59 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
244 | HKTM | %37.27 | Hidropar | Metal Eşya, Makine |
245 | HLGYO | %18.35 | Halk GYO | GYO |
246 | HOROZ | %24.05 | Horoz Lojistik | Ulaştırma |
247 | HRKET | %20.75 | Hareket Proje Taşımacılığı | Ulaştırma |
248 | HTTBT | %26.59 | Hitit Bilgisayar | Teknoloji |
249 | HUBVC | %84.47 | Hub Girişim Ser. Y.O. | Holding ve Yatırım |
250 | HUNER | %47.29 | Hun Enerji | Elektrik |
251 | HURGZ | %18.77 | Hürriyet | Medya |
252 | ICBCT | %7.16 | ICBC Turkey Bank | Banka |
253 | ICUGS | %56.52 | Icu Girişim Ser. Y.O. | Menkul Kıymet YO |
254 | IDGYO | %79.35 | İdealist GYO | GYO |
255 | IEYHO | %89.11 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
256 | IHAAS | %34.34 | İhlas Haber Ajansı | Medya |
257 | IHEVA | %74.35 | İhlas Ev Aletleri | Metal Eşya, Makine |
258 | IHGZT | %59.61 | İhlas Gazetecilik | Medya |
259 | IHLAS | %83.75 | İhlas Holding | Holding ve Yatırım |
260 | IHLGM | %74.84 | İhlas Gayrimenkul | GYO |
261 | IHYAY | %73.93 | İhlas Yayın Holding | Medya |
262 | IMASM | %62.65 | İmaş Makine | İnşaat |
263 | INDES | %61.23 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji |
264 | INFO | %68.62 | İnfo Yatırım | Aracı Kurum |
265 | INGRM | %8.40 | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji |
266 | INTEK | %25.10 | Innosa Teknoloji | Teknoloji |
267 | INTEM | %14.05 | İntema | Ticaret |
268 | INVEO | %18.87 | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
269 | INVES | %19.98 | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
270 | IPEKE | %33.54 | İpek Enerji | Madencilik |
271 | ISBIR | %32.09 | İşbir Holding | Holding ve Yatırım |
272 | ISCTR | %32.61 | İş Bankası (C) | Banka |
273 | ISDMR | %5.08 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
274 | ISFIN | %38.95 | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring |
275 | ISGSY | %40.13 | İş Girişim | Holding ve Yatırım |
276 | ISGYO | %37.29 | İş GYO | GYO |
277 | ISKPL | %33.13 | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
278 | ISMEN | %29.20 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
279 | ISSEN | %19.38 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri |
280 | ISYAT | %67.24 | İs YO | Menkul Kıymet YO |
281 | IZENR | %23.99 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
282 | IZFAS | %70.75 | İzmir Fırça | Boya |
283 | IZINV | %48.94 | İz Yatırım Holding | Gıda, İçecek |
284 | IZMDC | %28.87 | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
285 | JANTS | %16.98 | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası |
286 | KAPLM | %16.77 | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım |
287 | KAREL | %33.92 | Karel Elektronik | Teknoloji |
288 | KARSN | %39.43 | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
289 | KARTN | %21.74 | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım |
290 | KARYE | %67.31 | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik |
291 | KATMR | %79.82 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası |
292 | KAYSE | %23.01 | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek |
293 | KBORU | %23.97 | Kuzey Boru | İnşaat |
294 | KCAER | %25.79 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
295 | KCHOL | %26.41 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
296 | KENT | %0.54 | Kent Gıda | Gıda, İçecek |
297 | KERVN | %37.04 | Kervansaray Yat. Holding | Holding ve Yatırım |
298 | KERVT | %27.18 | Kerevitaş | Gıda, İçecek |
299 | KFEIN | %74.94 | Kafein Yazılım | Teknoloji |
300 | KGYO | %31.41 | Koray GYO | GYO |
301 | KIMMR | %27.00 | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret |
302 | KLGYO | %46.09 | Kiler GYO | GYO |
303 | KLKIM | %26.06 | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak |
304 | KLMSN | %31.24 | Klimasan | Metal Eşya, Makine |
305 | KLNMA | %0.91 | T. Kalkınma Bankası | Banka |
306 | KLRHO | %14.66 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
307 | KLSER | %21.23 | Kaleseramik | Taş, Toprak |
308 | KLSYN | %24.99 | Koleksiyon Mobilya | Mobilya |
309 | KMPUR | %27.09 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
310 | KNFRT | %22.38 | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek |
311 | KOCMT | %25.80 | Koç Metalurji | Metal Ana |
312 | KONKA | %19.35 | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
313 | KONTR | %46.18 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
314 | KONYA | %15.97 | Konya Çimento | Çimento |
315 | KOPOL | %20.52 | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik |
316 | KORDS | %28.61 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
317 | KOTON | %13.16 | Koton | Ticaret |
318 | KOZAA | %41.32 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
319 | KOZAL | %29.87 | Koza Altın | Madencilik |
320 | KRDMA | %99.62 | Kardemir (A) | Metal Ana |
321 | KRDMB | %82.58 | Kardemir (B) | Metal Ana |
322 | KRDMD | %91.96 | Kardemir (D) | Metal Ana |
323 | KRGYO | %24.99 | Korfez GYO | GYO |
324 | KRONT | %64.99 | Kron Telekomünikasyon | İletişim |
325 | KRPLS | %44.92 | Koroplast Temizlik Ambalaj | Kimya, Petrol, Plastik |
326 | KRSTL | %89.92 | Kristal Kola | Gıda, İçecek |
327 | KRTEK | %47.29 | Karsu Tekstil | Tekstil, Deri |
328 | KRVGD | %27.47 | Kervan Gıda | Gıda, İçecek |
329 | KSTUR | %12.30 | Kuştur Turizm | Turizm |
330 | KTLEV | %33.32 | Katılımevim | Diğer |
331 | KTSKR | %30.24 | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek |
332 | KUTPO | %25.88 | Kütahya Porselen | Taş, Toprak |
333 | KUVVA | %77.91 | Kuvva Gıda | Gıda, İçecek |
334 | KUYAS | %99.60 | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
335 | KZBGY | %34.78 | Kızılbük GYO | GYO |
336 | KZGYO | %24.97 | Kuzugrup GYO | GYO |
337 | LIDER | %30.90 | Lider Turizm | Turizm |
338 | LIDFA | %41.11 | Lider Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
339 | LILAK | %17.03 | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
340 | LINK | %60.50 | Link Bilgisayar | Teknoloji |
341 | LKMNH | %71.05 | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
342 | LMKDC | %30.18 | Limak Çimento | Çimento |
343 | LOGO | %66.25 | Logo Yazılım | Teknoloji |
344 | LRSHO | %84.16 | Loras Holding | Holding ve Yatırım |
345 | LUKSK | %16.95 | Lüks Kadife | Tekstil, Deri |
346 | LYDHO | %20.49 | Lydia Holding | Holding ve Yatırım |
347 | MAALT | %23.51 | Marmaris Altınyunus | Turizm |
348 | MACKO | %33.99 | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri |
349 | MAGEN | %12.77 | Margün Enerji | Elektrik |
350 | MAKIM | %37.99 | Makim Makina | İnşaat |
351 | MAKTK | %51.54 | Makina Takım | Metal Eşya, Makine |
352 | MANAS | %71.90 | Manas Enerji Yönetimi | Teknoloji |
353 | MARBL | %25.78 | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik |
354 | MARKA | %99.26 | Marka Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
355 | MARTI | %60.46 | Martı Otel İşletmeleri | Turizm |
356 | MAVI | %72.57 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
357 | MEDTR | %20.54 | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç |
358 | MEGAP | %76.14 | Mega Polietilen Köpük | Tekstil, Deri |
359 | MEGMT | %23.65 | Mega Metal | İnşaat |
360 | MEKAG | %27.01 | Meka Beton | Metal Eşya, Makine |
361 | MEPET | %52.79 | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol |
362 | MERCN | %28.86 | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
363 | MERIT | %28.16 | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
364 | MERKO | %78.34 | Merko Gıda | Gıda, İçecek |
365 | METRO | %60.14 | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım |
366 | METUR | %73.06 | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm |
367 | MGROS | %50.76 | Migros | Ticaret |
368 | MHRGY | %22.41 | MHR GYO | GYO |
369 | MIATK | %57.33 | Mia Teknoloji | Teknoloji |
370 | MMCAS | %91.82 | MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş | Holding ve Yatırım |
371 | MNDRS | %49.73 | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri |
372 | MNDTR | %15.30 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım |
373 | MOBTL | %20.28 | Mobitel İletişim | Teknoloji |
374 | MOGAN | %10.75 | Mogan Enerji | Elektrik |
375 | MPARK | %33.15 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
376 | MRGYO | %68.95 | Martı GYO | GYO |
377 | MRSHL | %6.38 | Marshall | Boya |
378 | MSGYO | %27.12 | Mistral GYO | GYO |
379 | MTRKS | %39.98 | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji |
380 | MTRYO | %94.94 | Metro YO | Menkul Kıymet YO |
381 | MZHLD | %66.40 | Mazhar Zorlu Holding | Holding ve Yatırım |
382 | NATEN | %27.23 | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
383 | NETAS | %36.92 | Netaş | Teknoloji |
384 | NIBAS | %76.59 | Niğde Beton Sanayi | Çimento |
385 | NTGAZ | %38.45 | Naturel Gaz | Elektrik |
386 | NTHOL | %21.80 | Net Holding | Turizm |
387 | NUGYO | %50.22 | Nurol GYO | GYO |
388 | NUHCM | %18.77 | Nuh Çimento | Çimento |
389 | OBAMS | %19.90 | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
390 | OBASE | %30.53 | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji |
391 | ODAS | %78.50 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
392 | ODINE | %26.75 | Odine Solutions | Teknoloji |
393 | OFSYM | %15.54 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek |
394 | ONCSM | %32.09 | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik |
395 | ONRYT | %31.38 | Onur Yüksek Teknoloji | Teknoloji |
396 | ORCAY | %58.88 | Ortaköy Çay Sanayi | Gıda, İçecek |
397 | ORGE | %51.92 | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
