Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | SAHOL |
Şirket Adı | Sabancı Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 40.84 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 83330.1 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 3.29 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 3.8 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 4.42 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -9.41 |
2022'den Beri % | 222.3 |
2021'den Beri % | 286.7 |
2020'den Beri % | 386.2 |
2017'den Beri % | 453.4 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 3.87 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 134.31 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Yatırım Finansman | 70 | 71.4 |
Şeker | 62.27 | 52.47 |
İş Yatırım | 62 | 51.81 |
Ziraat | 60.3 | 47.65 |
Deniz | 59.5 | 45.69 |
Vakıf | 58 | 42.02 |
Oyak | 55 | 34.67 |
Garanti | 51.3 | 25.61 |
Gedik | 51 | 24.88 |
Ortalama | 58.82 | 44.02 |