Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | KCHOL |
Şirket Adı | Koç Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 76.55 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 194123 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 4.07 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 4.7 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 5.47 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -8.54 |
2022'den Beri % | 176 |
2021'den Beri % | 283 |
2020'den Beri % | 304.2 |
2017'den Beri % | 536.3 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -7.23 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 109.27 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
İş Yatırım | 122 | 59.37 |
Ziraat | 119.8 | 56.5 |
Yatırım Finansman | 118 | 54.15 |
Şeker | 105.34 | 37.61 |
Deniz | 102.3 | 33.64 |
Ahlatçı | 101 | 31.94 |
Oyak | 95 | 24.1 |
Vakıf | 93.1 | 21.62 |
Gedik | 91 | 18.88 |
Ortalama | 105.28 | 37.53 |