BİST50 Endeksi
Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunmaktadır. Bununla birlikte Borsa İstanbul hisse senetlerini temsilen farklı farklı endeksler mevcuttur. Bu endekslerden en çok rağbet görenlerden birisi Borsa İstanbul 50 Endeksi’dir (BİST50). 2013’e kadar İMKB 50 endeksi olarak bilinen BİST50 endeksi, Borsa İstanbul’un temel endekslerinden biri niteliğini taşır. Peki hangi şirketler BİST50 endeksini en fazla etkiliyor? Ayrıca, bist50 hisse ağırlıkları ne kadardır? Bu yazımızda bu sorulara cevap arayacağız.
Öncelikle BİST50 endeksinde 50 şirket yer almaktadır, bunu bilmeliyiz. Aynı şekilde BİST30 endeksinde 30, BİST100 endeksinde ise 100 şirket bulunmaktadır. Peki bu şirketler neye göre belirleniyor? Bu soruya detaylı cevabı vermeye çalıştığımız yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
BİST50 Endeks Ağırlığının Önemi
Öncelikle 50 tane şirket düşünelim ve bu şirketlerin BİST50 içerisinde yer almadığını varsayalım. Bu 50 hissenin bir aylık ortalama artışının %100 olduğunu düşünelim ve aynı süreçte BİST50 endeksinin de %10 düştüğünü varsayalım. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabi ki mümkündür. Çünkü bahsedilen 50 şirket BİST50 endeksinde yer almadığı için endeks hesaplamasında yer almazlar. Fakat endekste yer alan örnek olarak Ereğli Demir Çelik (EREGL) hissesi tek başına endeksi yükseltebilir. Bu hissenin endeksteki ağırlığı en yüksek olan şirket olduğunu düşünelim ve ağırlığının %6,5 olduğunu varsayalım. Şimdi bir örnek verelim ve bir şirketin ağırlığının BİST50 endeksine etkisinin önemini bir kez daha hatırlayalım.
Diğer 29 şirketin fiyatlarının sabit kaldığını varsayarak (mesela 1 ay boyunca piyasa değerlerinin hep aynı kaldığını düşünelim) Örnek olarak, BİST30 endeksini tek başına %10 yükseltebilmek için EREGL hissesinin yüzde kaç artması yeterli olacaktır? Bu hesap kısaca 10/6,5 (10: BİST50’yi yükseltmek istediğimiz seviye; 6,5: EREGL hissesinin endeksteki ağırlığı) şeklinde yapılabilir ve işlem sonucu yaklaşık %154’tür. Yani EREGL hissesinin %154 değer artışı göstermesi ve diğer 29 şirketin değerinin sabit kalması neticesinde endeks %10 yükselmiş olacaktır.
Endekse Yön Veren Şirketler
Aşağıdaki tabloda bist50 hisse ağırlıkları en yüksek olan şirketten en düşüğe kadar verilmiştir. Ayrıca THYAO, EREGL, BIMAS, SISE, TUPRS, SASA, KCHOL, AKBNK, SAHOL ve ISCTR hisse senetleri endekste ağırlığı en fazla olan şirketlerdir. Bu şirketin endeksteki toplam ağırlığı %50’den fazladır. Yani geri kalan hisseler ile bu hisselerin endeksteki ağırlığı aşağı yukarı aynıdır.
BİST50 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Gün sonu oluşan fiyatlardan her gün güncelleme yapılmaktadır. XU050 hisselerini (XU050: BİST50’nin kodu) ve ağırlıklarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü | BİST50’deki Ağırlığı % |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 8.98 |
2 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | 7.64 |
3 | ![]() | Akbank | Banka | 6.79 |
4 | ![]() | Aselsan | Teknoloji | 5.88 |
5 | ![]() | Tüpraş | Petrol | 5.5 |
6 | ![]() | Turkcell | İletişim | 4.69 |
7 | ![]() | Koç Holding | Holding ve Yatırım | 4.65 |
8 | ![]() | İş Bankası (C) | Banka | 4.42 |
9 | ![]() | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | 4.05 |
10 | ![]() | Yapı Kredi Bankası | Banka | 3.57 |
11 | ![]() | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | 3.17 |
12 | ![]() | Garanti Bankası | Banka | 2.85 |
13 | ![]() | Ford Otosan | Otomotiv | 2.8 |
14 | ![]() | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | 2.51 |
15 | ![]() | Şişecam | Holding ve Yatırım | 2.31 |
16 | ![]() | TAV Holding | Holding ve Yatırım | 1.95 |
17 | ![]() | Migros | Ticaret | 1.87 |
18 | ![]() | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | 1.85 |
19 | ![]() | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | 1.53 |
20 | ![]() | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | 1.37 |
21 | ![]() | Enka İnşaat | İnşaat | 1.35 |
22 | ![]() | Oyak Çimento | Çimento | 1.32 |
23 | ![]() | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine | 1.19 |
24 | ![]() | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | 1.08 |
25 | ![]() | Koza Altın | Madencilik | 1.02 |
26 | ![]() | Emlak Konut GYO | GYO | 1.01 |
27 | ![]() | Türk Telekom | İletişim | 0.96 |
28 | ![]() | Tofaş Fabrika | Otomotiv | 0.95 |
29 | ![]() | Kardemir (D) | Metal Ana | 0.93 |
30 | ![]() | Çimsa | Çimento | 0.91 |
31 | ![]() | Petkim | Petrol | 0.87 |
32 | ![]() | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 0.87 |
33 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | 0.84 |
34 | ![]() | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | 0.77 |
35 | ![]() | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek | 0.77 |
36 | ![]() | Arçelik | Metal Eşya, Makine | 0.62 |
37 | ![]() | Vakıfbank | Banka | 0.6 |
38 | ![]() | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | 0.59 |
39 | ![]() | Enerjisa Enerji | Elektrik | 0.59 |
40 | ![]() | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | 0.57 |
41 | ![]() | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | 0.52 |
42 | ![]() | Halkbank | Banka | 0.51 |
43 | ![]() | Mia Teknoloji | Teknoloji | 0.47 |
44 | ![]() | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | 0.46 |
45 | ![]() | Borusan Mannesmann | Metal Ana | 0.43 |
46 | ![]() | Şok Marketler | Ticaret | 0.42 |
47 | ![]() | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | 0.33 |
48 | ![]() | Zorlu Enerji | Elektrik | 0.27 |
49 | ![]() | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | 0.23 |
50 | ![]() | Reeder | Teknoloji | 0.18 |
Son 1 Yılda En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri
İlginizi çekebilir: Aşağıda yer alan tablo ile son 365 günkü değerine göre Bist100 hisselerinin TL, dolar ve endeks bazındaki yüzdesel getirilerini inceleyebilirsiniz.