×

Garanti BBVA Yatırım Hisse Önerileri

Garanti BBVA Yatırım Hisse Önerileri

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%)
1 EKGYO   EKGYO Emlak Konut GYO 20.36 41 101.38
2 PGSUS   PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 178.4 322 80.49
3 ANSGR   ANSGR Anadolu Sigorta 30.94 53.4 72.59
4 AKBNK   AKBNK Akbank 72.35 124.6 72.22
5 TKNSA   TKNSA Teknosa İç ve Dış Tic. 22.44 38 69.34
6 KCAER   KCAER Kocaer Çelik Sanayi 12.82 21.4 66.93
7 FROTO   FROTO Ford Otosan 93.45 148.5 58.91
8 AKGRT   AKGRT Aksigorta 7.33 11 50.07
9 SAHOL   SAHOL Sabancı Holding 95.85 143.8 50.03
10 TURSG   TURSG Türkiye Sigorta 14.75 22 49.15
11 THYAO   THYAO Türk Hava Yolları 305.75 456 49.14
12 AYDEM   AYDEM Aydem Enerji 27.7 41.1 48.38
13 YATAS   YATAS Yataş Yatak 42.4 62.5 47.41
14 TUPRS   TUPRS Tüpraş 253.5 367.3 44.89
15 ENTRA   ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir 11.15 16.15 44.84
16 KCHOL   KCHOL Koç Holding 204.5 295 44.25
17 VAKBN   VAKBN Vakıfbank 32.06 45.5 41.92
18 YKBNK   YKBNK Yapı Kredi Bankası 37.82 53.4 41.2
19 TTKOM   TTKOM Türk Telekom 63.65 88 38.26
20 GWIND   GWIND Galata Wind Enerji 28.84 39.6 37.31
21 ULKER   ULKER Ülker Bisküvi 127.1 172.5 35.72
22 ARCLK   ARCLK Arçelik 112.1 152 35.59
23 TCELL   TCELL Turkcell 114.5 154 34.5
24 SOKM   SOKM Şok Marketler 53.25 71 33.33
25 DOAS   DOAS Doğuş Otomotiv 184.1 242.7 31.83
26 TSKB   TSKB TSKB 12.16 16 31.58
27 AVPGY   AVPGY Avrupakent GYO 64.8 85 31.17
28 AKSEN   AKSEN Aksa Enerji 82.9 108 30.28
29 ISCTR   ISCTR İş Bankası (C) 14.22 18 26.58
30 MAVI   MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 43.14 53.5 24.01
31 TRALT   TRALT Türk Altın İşletmeleri 46.72 56 19.86
32 TRMET   TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 123 142 15.45
33 MGROS   MGROS Migros 724 810 11.88
34 TOASO   TOASO Tofaş Fabrika 310.5 345 11.11
35 KRDMD   KRDMD Kardemir (D) 42.8 47.2 10.28
36 ASELS   ASELS Aselsan 415.5 458 10.23
37 TRGYO   TRGYO Torunlar GYO 101.9 111 8.93
38 ISGYO   ISGYO İş GYO 20.8 22.4 7.69
39 SISE   SISE Şişecam 49.02 52 6.08
En Fazla Önerilen Hisseler Devamını incele...
# Hisse
Kodu
Hisse
Adı
Öneren
Kurum Sayısı
Getiri
Potansiyeli %
1 THYAO Türk Hava Yolları 27 48.6
2 TCELL Turkcell 27 38.17
3 FROTO Ford Otosan 26 51.17
4 MGROS Migros 24 23.56
5 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 24 69.38

Yorum gönder