Yıldız Pazar Hisseleri Listesi (Güncel)
Güncelleme: 08/10/2024# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|
1 | BINHO | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
2 | A1CAP | A1 Capital | Aracı Kurum |
3 | ADEL | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
4 | ADESE | Adese AVM | GYO |
5 | ADGYO | Adra GYO | GYO |
6 | AFYON | Afyon Çimento | Çimento |
7 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta |
8 | AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
9 | AHSGY | Ahes GYO | GYO |
10 | AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
11 | AKBNK | Akbank | Banka |
12 | AKCNS | Akçansa | Çimento |
13 | AKENR | Akenerji | Elektrik |
14 | AKFGY | Akfen GYO | GYO |
15 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
16 | AKSGY | Akis GYO | GYO |
17 | AKSA | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
18 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik |
19 | AKGRT | Aksigorta | Sigorta |
20 | ALCAR | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
21 | ALGYO | Alarko GYO | GYO |
22 | ALARK | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
23 | ALBRK | Albaraka Türk | Banka |
24 | ALCTL | Alcatel Teletaş | Teknoloji |
25 | ALFAS | Alfa Solar | Elektrik |
26 | ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik |
27 | ALKA | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
28 | ALTNY | Altınay Savunma | Teknoloji |
29 | ALVES | Alves Kablo | Metal Eşya, Makine |
30 | AEFES | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
31 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
32 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
33 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv |
34 | ANSGR | Anadolu Sigorta | Sigorta |
35 | ARCLK | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
36 | ARDYZ | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
37 | ARENA | Arena Bilgisayar | Teknoloji |
38 | ARTMS | Artemis Halı | Tekstil, Deri |
39 | ASGYO | Asce GYO | GYO |
40 | ASELS | Aselsan | Teknoloji |
41 | ASTOR | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
42 | ATAKP | Atakey Patates | Gıda, İçecek |
43 | ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji |
44 | AVPGY | Avrupakent GYO | GYO |
45 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik |
46 | AYGAZ | Aygaz | Petrol |
47 | AZTEK | Aztek Teknoloji | Teknoloji |
48 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik |
49 | BANVT | Banvit | Gıda, İçecek |
50 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO |
51 | BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento |
52 | BTCIM | Batıçim | Çimento |
53 | BERA | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
54 | BJKAS | Beşiktaş | Spor |
55 | BIENY | Bien Yapı | İnşaat |
56 | BIGCH | BigChefs | Gıda, İçecek |
57 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
58 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik |
59 | BRKVY | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
60 | BRLSM | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
61 | BIZIM | Bizim Toptan | Ticaret |
62 | BOBET | Boğaziçi Beton | Çimento |
63 | BORSK | Bor Şeker | Gıda, İçecek |
64 | BORLS | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
65 | BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
66 | BRYAT | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
67 | BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
68 | BRISA | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
69 | BUCIM | Bursa Çimento | Çimento |
70 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
71 | CRFSA | Carrefoursa | Ticaret |
72 | CATES | Çates Elektrik | Elektrik |
73 | CLEBI | Çelebi | Ulaştırma |
74 | CEMZY | Cem Zeytin | Gıda, İçecek |
75 | CEMAS | Çemaş Döküm | Metal Ana |
76 | CEMTS | Çemtas | Metal Ana |
77 | CMBTN | Çimbeton | Çimento |
78 | CIMSA | Çimsa | Çimento |
79 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
80 | CVKMD | Cvk Maden | Madencilik |
81 | CWENE | Cw Enerji | Elektrik |
82 | DAPGM | Dap Gayrimenkul | GYO |
83 | DESA | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
84 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç |
85 | DOHOL | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
86 | DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya |
87 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik |
88 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
89 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | Ticaret |
90 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
91 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
92 | EFORC | Efor Çay | Gıda, İçecek |
93 | EGEEN | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
94 | EGGUB | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik |
95 | EGPRO | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik |
96 | EKOS | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine |
97 | EKSUN | Eksun Gıda | Gıda, İçecek |
98 | ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek |
99 | EMKEL | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine |
100 | EKGYO | Emlak Konut GYO | GYO |
101 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik |
102 | ENERY | Enerya Enerji | Elektrik |
103 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat |
104 | ENSRI | Ensari Deri | Tekstil, Deri |
105 | ERBOS | Erbosan | Metal Ana |
106 | ERCB | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana |
107 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
108 | ESCAR | Escar Filo | Ticaret |
109 | ESCOM | Escort Computer | Teknoloji |
110 | ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik |
111 | TEZOL | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım |
112 | EUREN | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik |
113 | EUPWR | Europower Enerji | Elektrik |
114 | FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
115 | FROTO | Ford Otosan | Otomotiv |
116 | FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine |
117 | FORTE | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji |
118 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul | GYO |
119 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik |
120 | GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
121 | GARAN | Garanti Bankası | Banka |
122 | GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurum |
123 | GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri |
124 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
125 | GEREL | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine |
126 | GIPTA | Gıpta | Orman, Kağıt, Basım |
127 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik |
128 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
129 | GOKNR | Göknur Gıda | Gıda, İçecek |
130 | GOLTS | Göltaş Çimento | Çimento |
131 | GOODY | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik |
132 | GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
133 | GRTHO | Graintürk Holding | Holding ve Yatırım |
134 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım |
135 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
136 | GRSEL | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
137 | HLGYO | Halk GYO | GYO |
138 | HALKB | Halkbank | Banka |
139 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | Ulaştırma |
140 | HATSN | Hat-San | Ulaştırma |
141 | HEDEF | Hedef Holding | Holding ve Yatırım |
142 | HEKTS | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
143 | HTTBT | Hitit Bilgisayar | Teknoloji |
144 | HOROZ | Horoz Lojistik | Ulaştırma |
145 | HUNER | Hun Enerji | Elektrik |
146 | ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir | Elektrik |
147 | IMASM | İmaş Makine | İnşaat |
148 | INDES | İndeks Bilgisayar | Teknoloji |
149 | INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurum |
150 | INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
151 | INVES | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
152 | IPEKE | İpek Enerji | Madencilik |
153 | ISCTR | İş Bankası (C) | Banka |
154 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring |
155 | ISGYO | İş GYO | GYO |
156 | ISMEN | İş Yatırım | Aracı Kurum |
157 | IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
158 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
159 | IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
160 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
161 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası |
162 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak |
163 | KLSER | Kaleseramik | Taş, Toprak |
164 | KRDMA | Kardemir (A) | Metal Ana |
165 | KRDMB | Kardemir (B) | Metal Ana |
166 | KRDMD | Kardemir (D) | Metal Ana |
167 | KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji |
168 | KARSN | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
169 | KARTN | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım |
170 | KTLEV | Katılımevim | Diğer |
171 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası |
172 | KAYSE | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek |
173 | KERVT | Kerevitaş | Gıda, İçecek |
174 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda, İçecek |
175 | KLGYO | Kiler GYO | GYO |
176 | KLRHO | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
177 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
178 | TCKRC | Kıraç Galvaniz | Metal Ana |
179 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO |
180 | KCHOL | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
181 | KOCMT | Koç Metalurji | Metal Ana |
182 | KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
183 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
184 | KONYA | Konya Çimento | Çimento |
185 | KONKA | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
186 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
187 | KOTON | Koton | Ticaret |
188 | KOZAL | Koza Altın | Madencilik |
189 | KOZAA | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
190 | KOPOL | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik |
191 | KRSTL | Kristal Kola | Gıda, İçecek |
192 | KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
193 | KBORU | Kuzey Boru | İnşaat |
194 | KZGYO | Kuzugrup GYO | GYO |
195 | LIDER | Lider Turizm | Turizm |
196 | LILAK | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
197 | LMKDC | Limak Çimento | Çimento |
198 | LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji |
199 | LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji |
200 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
201 | LRSHO | Loras Holding | Holding ve Yatırım |
202 | LYDHO | Lydia Holding | Holding ve Yatırım |
203 | MAKIM | Makim Makina | İnşaat |
204 | MAGEN | Margün Enerji | Elektrik |
205 | MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm |
206 | MRGYO | Martı GYO | GYO |
207 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
208 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç |
209 | MEGMT | Mega Metal | İnşaat |
210 | MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri |
211 | MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji |
212 | MGROS | Migros | Ticaret |
213 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
214 | MOBTL | Mobitel İletişim | Teknoloji |
215 | MOGAN | Mogan Enerji | Elektrik |
216 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik |
217 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
218 | NTHOL | Net Holding | Turizm |
219 | NETAS | Netaş | Teknoloji |
220 | NUHCM | Nuh Çimento | Çimento |
221 | OBAMS | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
222 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
223 | ODINE | Odine Solutions | Teknoloji |
224 | ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji | Teknoloji |
225 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
226 | OTKAR | Otokar | Otomotiv |
227 | OYAKC | Oyak Çimento | Çimento |
228 | OYYAT | Oyak Yatırım | Aracı Kurum |
229 | OZKGY | Özak GYO | GYO |
230 | OZATD | Özata Denizcilik | Metal Eşya, Makine |
231 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat |
232 | PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji |
233 | PARSN | Parsan | Otomotiv Parçası |
234 | PASEU | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
235 | PSGYO | Pasifik GYO | GYO |
236 | PATEK | Pasifik Teknoloji | Teknoloji |
237 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
238 | PEKGY | Peker GYO | GYO |
239 | PENTA | Penta Teknoloji | Teknoloji |
240 | PEHOL | Pera Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
241 | PETKM | Petkim | Petrol |
242 | PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek |
243 | PNSUT | Pınar Süt | Gıda, İçecek |
244 | POLHO | Polisan Holding | Holding ve Yatırım |
245 | POLTK | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik |
246 | QUAGR | QUA Granite | Taş, Toprak |
247 | RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
248 | RAYSG | Ray Sigorta | Sigorta |
249 | REEDR | Reeder | Teknoloji |
250 | RYGYO | Reysaş GYO | GYO |
251 | RYSAS | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
252 | RGYAS | Rönesans GYO | GYO |
253 | SAHOL | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
254 | SNICA | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine |
255 | SARKY | Sarkuysan | Metal Ana |
256 | SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
257 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine |
258 | SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji |
259 | SEGMN | Seğmen Gıda | Gıda, İçecek |
260 | SKBNK | Şekerbank | Banka |
261 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
262 | SRVGY | Servet GYO | GYO |
263 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO |
264 | SISE | Şişecam | Holding ve Yatırım |
265 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
266 | SOKM | Şok Marketler | Ticaret |
267 | SOKE | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek |
268 | SUNTK | Sun Tekstil | Tekstil, Deri |
269 | SURGY | Sur GYO | GYO |
270 | SUWEN | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri |
271 | TABGD | Tab Gıda | Gıda, İçecek |
272 | TNZTP | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç |
273 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma | Kimya, Petrol, Plastik |
274 | TATGD | Tat Gıda | Gıda, İçecek |
275 | TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik |
276 | TAVHL | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
277 | TKFEN | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
278 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret |
279 | TOASO | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
280 | TRGYO | Torunlar GYO | GYO |
281 | TSPOR | Trabzonspor A.Ş | Spor |
282 | TSKB | TSKB | Banka |
283 | TSGYO | TSKB GYO | GYO |
284 | TUKAS | Tukaş | Gıda, İçecek |
285 | TMSN | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv |
286 | TUPRS | Tüpraş | Petrol |
287 | TRCAS | Turcas | Petrol |
288 | TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma |
289 | THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
290 | TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç |
291 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim |
292 | TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv |
293 | TCELL | Turkcell | İletişim |
294 | TURSG | Türkiye Sigorta | Sigorta |
295 | ULKER | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
296 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda, İçecek |
297 | UNLU | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum |
298 | USAK | Uşak Seramik | Taş, Toprak |
299 | VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
300 | VKGYO | Vakıf GYO | GYO |
301 | VAKBN | Vakıfbank | Banka |
302 | VAKKO | Vakko Tekstil | Ticaret |
303 | VBTYZ | VBT Yazılım | Teknoloji |
304 | VRGYO | Vera GYO | GYO |
305 | VERUS | Verusa Holding | Holding ve Yatırım |
306 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine |
307 | VESTL | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
308 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | Banka |
309 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek |
310 | YATAS | Yataş Yatak | Mobilya |
311 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek |
312 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO |
313 | YEOTK | YEO Teknoloji | Elektrik |
314 | YIGIT | Yiğit Akü | Metal Eşya, Makine |
315 | YUNSA | Yünsa | Tekstil, Deri |
316 | ZRGYO | Ziraat GYO | GYO |
317 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik |
Yıldız Pazar hisseleri listesini inceledikten sonra isterseniz diğer pazarlara da bir göz atalım. Borsa pazarlarının isimleri aşağıdaki gibidir:
Borsa pazarları hakkında detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız “Borsa Pazarları Nelerdir?” içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Son Yazılar
-
En İyi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisseleri
Güncel olarak en iyi menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran menkul kıymet yatırım ortaklığı hisseleri neler? Gelin menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörüne bakış atalım.
-
En İyi Enerji Hisseleri
Borsa İstanbul’da yer alan en iyi enerji hisseleri ve güncel getirilerini tek bir sayfada bu içeriği ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.
-
Bist100 Hisseleri
Bist100 hisseleri listesini ve şirketin yer aldığı sektör bilgilerine ilişkin güncel bir şekilde bu içerikten takip edebilirsiniz.
-
En İyi Medya Sektörü Hisseleri
Güncel olarak en iyi medya sektörü hisseleri hangileridir? En çok kazandıran medya hisseleri neler? Gelin medya sektörüne bakış atalım.
-
Ziraat Yatırım Hisse Önerileri
Ziraat Yatırım hisse tavsiye listesini en düzenli veren aracı kurumlardan biridir. Bu içerikte Ziraat Yatırım’ın sitesinde düzenli olarak paylaştığı hisse öneri listesi ve hedef fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca hedef fiyat verilen hisselerin hedeflerine ulaşmaları için gereken yüzdelik getiri potansiyellerini de güncel olarak takip edebilirsiniz.
-
Ak Yatırım Hisse Önerileri
Ak Yatırım hisse önerileri listesine göre hedef fiyatına ulaşmamış şirketleri bu içerikten güncel olarak takip edebilirsiniz.