Yıldız Pazar Hisseleri Listesi (Güncel)
Güncelleme: 28/09/2023# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|
1 | A1 Capital | Aracı Kurum | |
2 | Adra GYO | GYO | |
3 | Afyon Çimento | Çimento | |
4 | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | |
5 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik | |
6 | Akbank | Banka | |
7 | Akçansa | Çimento | |
8 | Akfen GYO | GYO | |
9 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik | |
10 | Akis GYO | GYO | |
11 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | |
12 | Aksa Enerji | Elektrik | |
13 | Aksigorta | Sigorta | |
14 | Alarko GYO | GYO | |
15 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | |
16 | Albaraka Türk | Banka | |
17 | Alcatel Teletaş | Teknoloji | |
18 | Alfa Solar | Elektrik | |
19 | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | |
20 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | |
21 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | |
22 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | |
23 | Anadolu Isuzu | Otomotiv | |
24 | Anadolu Sigorta | Sigorta | |
25 | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | |
26 | Arçelik | Metal Eşya, Makine | |
27 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | |
28 | Arena Bilgisayar | Teknoloji | |
29 | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri | |
30 | Asce GYO | GYO | |
31 | Aselsan | Teknoloji | |
32 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine | |
33 | Atakey Patates | Gıda, İçecek | |
34 | ATP Bilgisayar | Teknoloji | |
35 | Aydem Enerji | Elektrik | |
36 | Ayen Enerji | Elektrik | |
37 | Aygaz | Petrol | |
38 | Aztek Teknoloji | Teknoloji | |
39 | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik | |
40 | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | |
41 | Başkent Doğalgaz | GYO | |
42 | Batıçim | Çimento | |
43 | Baydöner Restoranları A.Ş. | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | |
44 | Bera Holding | Holding ve Yatırım | |
45 | Bien Yapı | İnşaat | |
46 | BigChefs | Gıda, İçecek | |
47 | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri | |
48 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | |
49 | Biotrend Enerji | Elektrik | |
50 | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri | |
51 | Birlesim Mühendislik | İnşaat | |
52 | Bizim Toptan | Ticaret | |
53 | Boğaziçi Beton | Çimento | |
54 | Borusan Mannesmann | Metal Ana | |
55 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | |
56 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | |
57 | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine | |
58 | Bursa Çimento | Çimento | |
59 | Çan2 Termik A.S | Elektrik | |
60 | Çelebi | Ulaştırma | |
61 | Çemaş Döküm | Metal Ana | |
62 | Çemtas | Metal Ana | |
63 | Çimsa | Çimento | |
64 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | |
65 | Consus Enerji | Elektrik | |
66 | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana | |
67 | Cvk Maden | Madencilik | |
68 | Cw Enerji | Elektrik | |
69 | Dap Gayrimenkul | GYO | |
70 | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri | |
71 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | |
72 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | |
73 | Doğanlar Mobilya | Mobilya | |
74 | Doğu Aras Enerji | Elektrik | |
75 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | |
76 | DYO Boya | Boya | |
77 | Ebebek Mağazacılık | Perakande - Ticaret | |
78 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | |
79 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | |
80 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | |
81 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | |
82 | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik | |
83 | Ege Seramik | Taş, Toprak | |
84 | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç | |
85 | Eksun Gıda | Gıda, İçecek | |
86 | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek | |
87 | Emlak Konut GYO | GYO | |
88 | Enerjisa Enerji | Elektrik | |
89 | Enka İnşaat | İnşaat | |
90 | Erbosan | Metal Ana | |
91 | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana | |
92 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | |
93 | Escar Filo | Ticaret | |
94 | Escort Computer | Teknoloji | |
95 | Esenboğa Elektrik | Elektrik | |
96 | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım | |
97 | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik | |
98 | Europower Enerji | Elektrik | |
99 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | |
100 | Ford Otosan | Otomotiv | |
101 | Fuzul Gayrimenkul | GYO | |
102 | Galata Wind Enerji | Elektrik | |
103 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor | |
104 | Garanti Bankası | Banka | |
105 | Gedik Yatırım | Aracı Kurum | |
106 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri | |
107 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | |
108 | Gentaş | Mobilya | |
109 | Gıpta | Kırtasiye | |
110 | Girişim Elektrik | Elektrik | |
111 | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
112 | Göknur Gıda | Gıda, İçecek | |
113 | Göltaş Çimento | Çimento | |
114 | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik | |
115 | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım | |
116 | GrainTurk Tarım | Ticaret | |
117 | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım | |
118 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | |
119 | Gürsel Taşımacılık | Turizm | |
120 | Halk GYO | GYO | |
121 | Halkbank | Banka | |
122 | Hat-San | Ulaştırma | |
123 | Hedef Holding | Holding ve Yatırım | |
124 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | |
125 | Hidropar | Metal Eşya, Makine | |
126 | Hitit Bilgisayar | Teknoloji | |
127 | Hun Enerji | Elektrik | |
128 | İhlas Haber Ajansı | Medya | |
129 | İmaş Makine | İnşaat | |
130 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | |
131 | İnfo Yatırım | Aracı Kurum | |
132 | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
133 | Investco Holding | Holding ve Yatırım | |
134 | İpek Enerji | Madencilik | |
135 | İş Bankası (C) | Banka | |
136 | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring | |
137 | İş GYO | GYO | |
138 | İş Yatırım | Aracı Kurum | |
139 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | |
140 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | |
141 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik | |
142 | İzmir Demir Çelik | Metal Ana | |
143 | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | |
144 | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak | |
145 | Kaleseramik | Taş, Toprak | |
146 | Kardemir (A) | Metal Ana | |
147 | Kardemir (B) | Metal Ana | |
148 | Kardemir (D) | Metal Ana | |
149 | Karel Elektronik | Teknoloji | |
150 | Karsan Otomotiv | Otomotiv | |
151 | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım | |
152 | Katılımevim | Diğer | |
153 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | |
154 | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek | |
155 | Kerevitaş | Gıda, İçecek | |
156 | Kervan Gıda | Gıda, İçecek | |
157 | Kiler GYO | GYO | |
158 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım | |
159 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | |
160 | Kızılbük GYO | GYO | |
161 | Klimasan | Metal Eşya, Makine | |
162 | Koç Holding | Holding ve Yatırım | |
163 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana | |
164 | Koleksiyon Mobilya | Mobilya | |
165 | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek | |
166 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | |
167 | Konya Çimento | Çimento | |
168 | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | |
169 | Koray GYO | GYO | |
170 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri | |
171 | Koroplast Temizlik Ambalaj | Kimya, Petrol, Plastik | |
172 | Koza Altın | Madencilik | |
173 | Koza Anadolu Metal | Madencilik | |
174 | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik | |
175 | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek | |
176 | Kuzugrup GYO | GYO | |
177 | Lider Turizm | Turizm | |
178 | Logo Yazılım | Teknoloji | |
179 | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri | |
180 | Makim Makina | İnşaat | |
181 | Margün Enerji | Elektrik | |
182 | Martı GYO | GYO | |
183 | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | |
184 | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | |
185 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | |
186 | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | |
187 | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri | |
188 | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | |
189 | Mia Teknoloji | Teknoloji | |
190 | Migros | Ticaret | |
191 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | |
192 | Mobitel İletişim | Teknoloji | |
193 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım | |
194 | Naturel Gaz | Elektrik | |
195 | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | |
196 | Net Holding | Turizm | |
197 | Netaş | Teknoloji | |
198 | Nuh Çimento | Çimento | |
199 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | |
200 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek | |
201 | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik | |
202 | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik | |
203 | Otokar | Otomotiv | |
204 | Oyak Çimento | Çimento | |
205 | Oyak Yatırım | Aracı Kurum | |
206 | Özak GYO | GYO | |
207 | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | |
208 | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat | |
209 | Pardus Girişim | Holding ve Yatırım | |
210 | Park Elek. Madencilik | Madencilik | |
211 | Parsan | Otomotiv Parçası | |
212 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma | |
213 | Pasifik GYO | GYO | |
214 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | |
215 | Penguen Gıda | Gıda, İçecek | |
216 | Penta Teknoloji | Teknoloji | |
217 | Petkim | Petrol | |
218 | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek | |
219 | Pınar Süt | Gıda, İçecek | |
220 | Polisan Holding | Holding ve Yatırım | |
221 | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine | |
222 | QUA Granite | Taş, Toprak | |
223 | Reeder | Teknoloji | |
224 | Reysaş GYO | GYO | |
225 | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma | |
226 | Rubenis Tekstil | Tekstil, Deri | |
227 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | |
228 | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine | |
229 | Sarkuysan | Metal Ana | |
230 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | |
231 | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine | |
232 | SDT Uzay | Teknoloji | |
233 | Şekerbank | Banka | |
234 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | |
235 | Servet GYO | GYO | |
236 | Sinpas GYO | GYO | |
237 | Şişecam | Holding ve Yatırım | |
238 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik | |
239 | Şok Marketler | Ticaret | |
240 | Sun Tekstil | Tekstil, Deri | |
241 | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri | |
242 | Tarkim Bitki Koruma | Tarım Kimyasalları | |
243 | Tat Gıda | Gıda, İçecek | |
244 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik | |
245 | TAV Holding | Holding ve Yatırım | |
246 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | |
247 | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret | |
248 | Tera Yatırım | Aracı Kurum | |
249 | Tofaş Fabrika | Otomotiv | |
250 | Torunlar GYO | GYO | |
251 | TSKB | Banka | |
252 | TSKB GYO | GYO | |
253 | Tukaş | Gıda, İçecek | |
254 | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | |
255 | Tüpraş | Petrol | |
256 | Turcas | Petrol | |
257 | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma | |
258 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | |
259 | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | |
260 | Türk Telekom | İletişim | |
261 | Türk Traktör | Otomotiv | |
262 | Turkcell | İletişim | |
263 | Türkiye Sigorta | Sigorta | |
264 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek | |
265 | Ulusoy Un | Gıda, İçecek | |
266 | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum | |
267 | Vakıf GYO | GYO | |
268 | Vakıfbank | Banka | |
269 | Vakko Tekstil | Ticaret | |
270 | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | |
271 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | |
272 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | |
273 | Yapı Kredi Bankası | Banka | |
274 | Yataş Yatak | Mobilya | |
275 | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek | |
276 | Yeni Gimat GYO | GYO | |
277 | YEO Teknoloji | Elektrik | |
278 | Yükselen Çelik | Metal Ana | |
279 | Yünsa | Tekstil, Deri | |
280 | Ziraat GYO | GYO | |
281 | Zorlu Enerji | Elektrik |
Yıldız Pazar hisseleri listesini inceledikten sonra isterseniz diğer pazarlara da bir göz atalım. Borsa pazarlarının isimleri aşağıdaki gibidir:
Borsa pazarları hakkında detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız “Borsa Pazarları Nelerdir?” içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
Son Yazılar
-
Hisse Senedi Hedef Fiyatları Tablosu
Onlarca aracı kurumun hisse önerilerini BİST hisse önerileri ve hedef fiyatları içeriğimizden güncel olarak takip edebilirsiniz.
-
Borsa İstanbul Yabancı Yatırımcı Oranı
Borsa İstanbul’da yer alan bütün hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin yerli ve yabancı oranları BİST için büyük önem taşımaktadır. Özellikle yabancı yatırımcı oranı yüksek olduğunda daha sağlıklı fiyatlamaların olduğu bir gerçektir. 2022 Ağustos ayındaki verilere göre Borsa İstanbul’daki yabancı ve yerli oranlarına dair detaylı bilgi yazımızda mevcuttur.
-
Hangi Hisseler Daha Çok Kazandırıyor? Büyük Hisseler vs. Küçük Hisseler
Hangi hisseler daha çok kazandırıyor videomuzda şirketleri gruplayarak büyük hisseler vs. küçük hisseler karşılaştırması yaptık.
-
Borsada Destek Nedir
Borsada destek nedir sorusuna bu içerikle birlikte yanıt aradık. Destek kavramı hakkında hazırladığımız içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
-
Borsada Direnç Nedir?
Borsada direnç nedir sorusuna bu içerikle birlikte yanıt aradık. Direnç kavramı hakkında hazırladığımız içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
-
Teknik Analiz Nedir?
Borsaya yeni başlayanların en çok merak ettikleri sorulardan birisi olan teknik analiz nedir sorusuna yanıt aradık.