2023 Yılında En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
2023 Yılında En Çok Kazandıran Yatırım Fonları – Genel
2023 yılı için Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve 2023 getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
| # | Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | TL Getiri % | USD Getiri % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | Karma ve Değişken | 182.6 | 79.19 |
| 2 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 178.6 | 76.65 |
| 3 | ZFB | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 146.5 | 56.3 |
| 4 | YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 143.4 | 54.33 |
| 5 | AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 137.4 | 50.53 |
| 6 | TFF | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 129.8 | 45.71 |
| 7 | OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 120 | 39.5 |
| 8 | MTX | TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | Karma ve Değişken | 119 | 38.86 |
| 9 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 117.2 | 37.72 |
| 10 | IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 114.7 | 36.14 |
| 11 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | Karma ve Değişken | 112.3 | 34.61 |
| 12 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | Karma ve Değişken | 110.9 | 33.73 |
| 13 | YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 110.3 | 33.35 |
| 14 | MET | Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | Karma ve Değişken | 110 | 33.16 |
| 15 | GUH | Garantı Portföy Yabancı Teknoloji Byf Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 109.9 | 33.09 |
| 16 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | Karma ve Değişken | 108.3 | 32.08 |
| 17 | RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 107.5 | 31.57 |
| 18 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | Karma ve Değişken | 105.2 | 30.11 |
| 19 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 104.7 | 29.8 |
| 20 | IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 104.2 | 29.48 |
| 21 | AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 103.6 | 29.1 |
| 22 | EC2 | Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 103 | 28.72 |
| 23 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 101.9 | 28.02 |
| 24 | KIB | Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 101 | 27.45 |
| 25 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 95.5 | 23.96 |
| 26 | TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 95.4 | 23.9 |
| 27 | GPG | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 94.8 | 23.52 |
| 28 | IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 94.2 | 23.14 |
| 29 | DYN | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 94.1 | 23.07 |
| 30 | RPD | Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 91.6 | 21.49 |
| 31 | NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 89.9 | 20.41 |
| 32 | RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 89.7 | 20.28 |
| 33 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 87.2 | 18.7 |
| 34 | MTV | Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 87.1 | 18.64 |
| 35 | TLE | Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 87.1 | 18.64 |
| 36 | IHK | İş Portföy İş'Te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 85.6 | 17.68 |
| 37 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | KıymeTLi Madenler | 85 | 17.3 |
| 38 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 84.7 | 17.11 |
| 39 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | Karma ve Değişken | 84.7 | 17.11 |
| 40 | DBH | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 84.5 | 16.99 |
| 41 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 84.1 | 16.73 |
| 42 | HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 83.3 | 16.23 |
| 43 | IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | Karma ve Değişken | 83 | 16.04 |
| 44 | GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 82.8 | 15.91 |
| 45 | KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 82.5 | 15.72 |
| 46 | IEV | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | Karma ve Değişken | 82.1 | 15.47 |
| 47 | AFV | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 81.9 | 15.34 |
| 48 | DHM | Deniz Portföy Esg-Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 81 | 14.77 |
| 49 | GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 81 | 14.77 |
| 50 | MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | KıymeTLi Madenler | 80.8 | 14.64 |
| 51 | TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 80.8 | 14.64 |
| 52 | EID | Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) | Hisse Senedi | 80.3 | 14.32 |
| 53 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 80.2 | 14.26 |
| 54 | FPE | Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz)Fonu | Borçlanma Araçları | 80.1 | 14.2 |
| 55 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 80.1 | 14.2 |
| 56 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | Karma ve Değişken | 80.1 | 14.2 |
| 57 | GAK | Inveo Portföy Karma Fon | Karma ve Değişken | 80 | 14.13 |
| 58 | GKF | Global MD Portföy Katılım Fonu | Katılım | 79.9 | 14.07 |
| 59 | GZV | Garanti Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 79.1 | 13.56 |
| 60 | HKH | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 78.9 | 13.44 |
| 61 | TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 78.8 | 13.37 |
| 62 | HVZ | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 78.7 | 13.31 |
| 63 | UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 78.6 | 13.25 |
| 64 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 78.4 | 13.12 |
| 65 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 78 | 12.87 |
| 66 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 78 | 12.87 |
| 67 | RPG | Rota Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 77.8 | 12.74 |
| 68 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | Karma ve Değişken | 77.7 | 12.68 |
| 69 | RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 77.5 | 12.55 |
| 70 | ADP | Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 77.1 | 12.29 |
| 71 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 77.1 | 12.29 |
| 72 | ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 77 | 12.23 |
| 73 | TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 77 | 12.23 |
| 74 | YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 76.9 | 12.17 |
| 75 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 76.8 | 12.1 |
| 76 | YZH | TEB Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | Hisse Senedi | 76.7 | 12.04 |
| 77 | TAU | İş Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 76.4 | 11.85 |
| 78 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 76.1 | 11.66 |
| 79 | HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 75.9 | 11.53 |
| 80 | TPZ | TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu | Katılım | 75.9 | 11.53 |
| 81 | AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 75.8 | 11.47 |
| 82 | IPJ | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | Karma ve Değişken | 75.8 | 11.47 |
| 83 | GVA | Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon | Karma ve Değişken | 75.6 | 11.34 |
| 84 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 75.3 | 11.15 |
| 85 | ECA | Global MD Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 75.3 | 11.15 |
| 86 | IUH | Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 75.3 | 11.15 |
| 87 | TUA | TEB Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 75.2 | 11.09 |
| 88 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 75.1 | 11.03 |
| 89 | NJF | Nurol Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 74.9 | 10.9 |
| 90 | YLO | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | Karma ve Değişken | 74.1 | 10.39 |
| 91 | AFO | Ak Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 73.9 | 10.27 |
| 92 | TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 73.6 | 10.08 |
| 93 | GPA | Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | Borçlanma Araçları | 73.6 | 10.08 |
| 94 | TI3 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 73.6 | 10.08 |
| 95 | TYH | TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 73.6 | 10.08 |
| 96 | HOY | HSBC Portföy Yabancı Byf Fon Sepetı | Fon Sepeti | 73.5 | 10.01 |
| 97 | GTM | Garanti Portföy Temettü Ödeyen ŞirkeTLer Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 73.2 | 9.82 |
| 98 | FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 72.4 | 9.31 |
| 99 | ZSF | Ziraat Portföy (İsedak) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 72.2 | 9.19 |
| 100 | IPV | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | Borçlanma Araçları | 72 | 9.06 |
| 101 | KCV | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Katılım | 71.7 | 8.87 |
| 102 | OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | KıymeTLi Madenler | 71.4 | 8.68 |
| 103 | GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 71.3 | 8.62 |
| 104 | KSR | Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | Katılım | 71.3 | 8.62 |
| 105 | GAF | Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 70.3 | 7.98 |
| 106 | HPD | HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 70.2 | 7.92 |
| 107 | AAV | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 70.1 | 7.86 |
| 108 | IPG | İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 69.9 | 7.73 |
| 109 | YTD | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 69.8 | 7.67 |
| 110 | GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 69.6 | 7.54 |
| 111 | TJF | TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 69.6 | 7.54 |
| 112 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 69.4 | 7.41 |
| 113 | DTZ | Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | Karma ve Değişken | 69 | 7.16 |
| 114 | TPL | TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 68.7 | 6.97 |
| 115 | GSP | Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 68.5 | 6.84 |
| 116 | ZPF | Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | Katılım | 68.2 | 6.65 |
| 117 | AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 68 | 6.52 |
| 118 | ARE | İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 68 | 6.52 |
| 119 | MJB | Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 67.8 | 6.4 |
| 120 | KKH | İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 67.6 | 6.27 |
| 121 | GBC | Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 66.5 | 5.57 |
| 122 | KIS | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu | Katılım | 66.5 | 5.57 |
| 123 | YLE | Yapı Kredi Portföy Bist Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 66.2 | 5.38 |
| 124 | YJK | Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 65.8 | 5.13 |
| 125 | YHS | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 65.7 | 5.07 |
| 126 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | Karma ve Değişken | 65.6 | 5 |
| 127 | KUT | Kuveyt Türk Portföy KıymeTLi Madenler Katılım Fonu | Katılım | 65.2 | 4.75 |
| 128 | IKL | İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | Karma ve Değişken | 64.9 | 4.56 |
| 129 | IFN | ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 64.8 | 4.5 |
| 130 | DBP | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 64.5 | 4.31 |
| 131 | RPC | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 64.5 | 4.31 |
| 132 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 64.4 | 4.24 |
| 133 | ZSG | Ziraat Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 64.4 | 4.24 |
| 134 | EIB | Qinvest Portföy Değişken Fon | Karma ve Değişken | 64.3 | 4.18 |
| 135 | HBN | HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 64.2 | 4.12 |
| 136 | UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 64 | 3.99 |
| 137 | KIA | Trive Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 63.8 | 3.86 |
| 138 | IDH | İş Portföy Bist 100 Dışı ŞirkeTLer Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 63.5 | 3.67 |
| 139 | AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 63 | 3.35 |
| 140 | ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | Hisse Senedi | 62.9 | 3.29 |
| 141 | YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 62.6 | 3.1 |
| 142 | ICF | ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 62.2 | 2.85 |
| 143 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | Karma ve Değişken | 62.1 | 2.78 |
| 144 | GMA | Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | Karma ve Değişken | 61.9 | 2.66 |
| 145 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 61.9 | 2.66 |
| 146 | KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 61.9 | 2.66 |
| 147 | SUC | Ünlü Portföy Üçüncü Değışken Fon | Karma ve Değişken | 61.9 | 2.66 |
| 148 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | Karma ve Değişken | 61.7 | 2.53 |
| 149 | IYB | Aura Portföy Değişken Fonu | Karma ve Değişken | 61.5 | 2.4 |
| 150 | GL1 | Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 61.3 | 2.28 |
| 151 | GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 60.9 | 2.02 |
| 152 | ILZ | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 60.9 | 2.02 |
| 153 | TDG | İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 60.6 | 1.83 |
| 154 | GMD | Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 60.5 | 1.77 |
| 155 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 59.9 | 1.39 |
| 156 | TJI | TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 59.9 | 1.39 |
| 157 | DAH | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 59.7 | 1.26 |
| 158 | HVS | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 59.7 | 1.26 |
| 159 | GBZ | Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 59.6 | 1.2 |
| 160 | DSP | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 59.4 | 1.07 |
| 161 | IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | Karma ve Değişken | 59.4 | 1.07 |
| 162 | ARM | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 59.3 | 1.01 |
| 163 | YDI | Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 59.3 | 1.01 |
| 164 | PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 58.9 | 0.75 |
| 165 | KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 58.6 | 0.56 |
| 166 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | Karma ve Değişken | 58.2 | 0.31 |
| 167 | AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 58.1 | 0.25 |
| 168 | MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 58.1 | 0.25 |
| 169 | GZR | Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 57.9 | 0.12 |
| 170 | FID | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 57.8 | 0.06 |
| 171 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 57.7 | -0.01 |
| 172 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 57.7 | -0.01 |
| 173 | NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 57.3 | -0.26 |
| 174 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | Karma ve Değişken | 57.1 | -0.39 |
| 175 | FZJ | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 57 | -0.45 |
| 176 | ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.9 | -0.51 |
| 177 | RBK | Albaraka Portföy Katılım Fonu | Katılım | 56.9 | -0.51 |
| 178 | HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 56.7 | -0.64 |
| 179 | OPL | Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 56.7 | -0.64 |
| 180 | YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.7 | -0.64 |
| 181 | GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.6 | -0.7 |
| 182 | OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.6 | -0.7 |
| 183 | YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.5 | -0.77 |
| 184 | ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.4 | -0.83 |
| 185 | NHP | Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.4 | -0.83 |
| 186 | EBD | Global MD Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 56.3 | -0.89 |
| 187 | FYD | QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 56.3 | -0.89 |
| 188 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | Karma ve Değişken | 55.6 | -1.34 |
| 189 | GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 55.2 | -1.59 |
| 190 | GMR | Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 54.9 | -1.78 |
| 191 | MMH | Aktif Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 54.6 | -1.97 |
| 192 | DMG | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 54.6 | -1.97 |
| 193 | VCY | Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 54.3 | -2.16 |
| 194 | GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 54.3 | -2.16 |
| 195 | GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 53.9 | -2.42 |
| 196 | KYA | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 53.9 | -2.42 |
| 197 | ELZ | Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 53.5 | -2.67 |
| 198 | AES | Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 53.4 | -2.73 |
| 199 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.3 | -2.8 |
| 200 | DPT | Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( HSYF ) | Hisse Senedi | 53.2 | -2.86 |
| 201 | FPH | Fiba Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 53.2 | -2.86 |
| 202 | OPB | Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.2 | -2.86 |
| 203 | ZCN | Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 53 | -2.99 |
| 204 | GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu | Fon Sepeti | 52.9 | -3.05 |
| 205 | DLD | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 52.6 | -3.24 |
| 206 | GZG | Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.3 | -3.43 |
| 207 | GAH | Garanti Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.2 | -3.49 |
| 208 | GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.1 | -3.56 |
| 209 | YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | Karma ve Değişken | 51.9 | -3.68 |
| 210 | YAN | Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 51.9 | -3.68 |
| 211 | GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 51.4 | -4 |
| 212 | FNO | QNB Finans Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 51.4 | -4 |
| 213 | YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 51.4 | -4 |
| 214 | GO2 | Foneria Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 51.3 | -4.06 |
| 215 | FFH | QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Katılım | 51.3 | -4.06 |
| 216 | TTE | İş Portföy Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 51.1 | -4.19 |
| 217 | OHB | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 51 | -4.25 |
| 218 | OTJ | Oyak Portföy KıymeTLi Madenler Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 50.9 | -4.32 |
| 219 | IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 50.7 | -4.44 |
| 220 | YHZ | Yapı Kredi Portföy Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( HSYF) | Hisse Senedi | 50.5 | -4.57 |
| 221 | OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 50.3 | -4.7 |
| 222 | FFP | QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 49.8 | -5.02 |
| 223 | IHT | İş Portföy İhracatçı ŞirkeTLer Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 49.6 | -5.14 |
| 224 | GOH | Garanti Portföy Bist 100 Dışı ŞirkeTLer Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 49.4 | -5.27 |
| 225 | TPC | TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 49.4 | -5.27 |
