Giriş
2023 yılında en fazla kazandıran fonları bu sayfada listeliyoruz. Bu sayfa haftalık olarak güncellenmektedir. TEFAS‘ta listelenen yatırım fonları arasında 2023 yılında en fazla kazandıran yatırım fonları şemsiye fon türü kategorisi altında ayrı ayrı aşağıdaki tablolarda paylaşılmıştır.
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları - Genel
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, yukarıda bahsedilen bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 160.4 | 20.03 | 158.12 | Değişken | Değişken |
2 | YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | 127.69 | 17.69 | 108.28 | Hisse Senedi | Sektör, Yabancı |
3 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 124.79 | 17.7 | 106.33 | Karma | Karma |
4 | AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | 123.25 | 14.52 | 105.94 | Hisse Senedi | Yabancı |
5 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 119.23 | 11.05 | 154.55 | Değişken | Değişken |
6 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 113.86 | 4.87 | 128.24 | Değişken | Değişken |
7 | TFF | Teb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 113.15 | 15.5 | 102.76 | Fon Sepeti | Yabancı |
8 | OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 112.15 | 15.48 | 108.81 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
9 | ZFB | Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | 111.11 | 25.76 | 89.97 | Değişken | Değişken |
10 | EC2 | Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 110.1 | 7.17 | 133.77 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
11 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 106.94 | 3.54 | 115.34 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
12 | IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 106.74 | 6.24 | 132.5 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
13 | IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | 104.87 | 17.01 | 106.39 | Değişken | Değişken |
14 | NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 104.15 | 4.32 | 119.01 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
15 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 102.25 | 16.84 | 101.37 | Değişken | Değişken |
16 | MTX | Teb Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon | 102.16 | 16.17 | 91.97 | Değişken | Değişken |
17 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 101.69 | 16.09 | 92.44 | Değişken | Değişken |
18 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 98.65 | 13.02 | 91.97 | Karma | Karma |
19 | MET | Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 98.57 | 13.72 | 93.1 | Değişken | Değişken |
20 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 98.05 | 1.79 | 108.07 | Değişken | Değişken |
21 | RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 96.17 | 1.52 | 118.15 | Hisse Senedi | |
22 | GUH | Garantı Portföy Yabancı Teknoloji Byf Fon Sepeti Fonu | 95.47 | 15.47 | 83.47 | Fon Sepeti | Yabancı |
23 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 94.36 | 11.83 | 95.7 | Değişken | Çoklu Varlık |
24 | GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 93.82 | 4.87 | 97.65 | Katılım | Katılım |
25 | RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 92.39 | 14.33 | 86.04 | Değişken | Değişken |
26 | YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | 92 | 17.29 | 76.62 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
27 | KIB | Kıg Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | 91.52 | 17.32 | 88.75 | Değişken | Değişken |
28 | AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 90.13 | 11.97 | 77.2 | Hisse Senedi | Yabancı |
29 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 87.7 | 8.67 | 112.62 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
30 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 86.88 | 3.26 | 95.21 | Değişken | Değişken |
31 | HKH | Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 85.42 | 4.31 | 105.3 | Hisse Senedi | Katılım |
32 | HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 85.33 | 4.02 | 96.89 | Değişken | Değişken |
33 | TI3 | İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 85.31 | -1.37 | 109.07 | Hisse Senedi | Endeks |
34 | IHK | İş Portföy İşte Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 85.07 | 7.79 | 106.58 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
35 | DYN | Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 83.71 | 10.18 | 78.84 | Değişken | Değişken |
36 | TLE | Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 83.4 | 6.72 | 88.98 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
37 | IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 82.63 | 17.3 | 81.01 | Değişken | Değişken |
38 | MTV | Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | 81.56 | 14.04 | 77.39 | Değişken | Değişken |
39 | EID | Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) | 81.49 | 13.68 | 101.43 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
40 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 81.16 | 12.46 | 77.75 | Değişken | Değişken |
41 | TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 79.23 | 7.54 | 102.48 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
42 | TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 79 | 11.46 | 74.06 | Hisse Senedi | Yabancı |
43 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 78.31 | 5.39 | 95.11 | Değişken | Değişken |
44 | IDH | İş Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 78.06 | -0.34 | 87.65 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
45 | GAK | Inveo Portföy Karma Fon | 77.95 | 5.02 | 88.52 | Karma | Karma |
46 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 77.52 | 3.2 | 85.68 | Kıymetli Madenler | Altın |
47 | GTM | Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 76.28 | 5.03 | 94.91 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
48 | AAV | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 76 | 3.61 | 93.89 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
49 | DHM | Deniz Portföy Esg-Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 75.16 | 9.09 | 72.85 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
50 | GO4 | Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 74.82 | 9.16 | 76.61 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
51 | HVZ | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 74.74 | 2.01 | 103.3 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
52 | GAF | Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 74.41 | 8.12 | 96.53 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
53 | ADP | Ak Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 74.41 | 8.06 | 96.42 | Hisse Senedi | Endeks |
54 | YZH | Teb Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 74.19 | 8.57 | 95.24 | Hisse Senedi | Endeks |
55 | KZL | KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu | 74.08 | 3.11 | 83.02 | Katılım | Altın |
56 | TAU | İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 74.06 | 8.93 | 95.13 | Hisse Senedi | Endeks |
57 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | 73.77 | 4.94 | 89.27 | Değişken | Değişken |
58 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 73.7 | 2.71 | 88.73 | Değişken | Değişken |
59 | TYH | Teb Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 73.3 | 6.76 | 95.36 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
60 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | 72.57 | 4.07 | 79.68 | Kıymetli Madenler | Altın |
61 | YHS | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 72.31 | 8.81 | 93.98 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
62 | TTE | İş Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 72.08 | 20.41 | 78.75 | Hisse Senedi | Endeks |
63 | AFV | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 71.87 | 9.13 | 71.08 | Hisse Senedi | Yabancı |
64 | DBH | Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 71.64 | 6.4 | 74.09 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
65 | GPG | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | 71.54 | 10.56 | 78.84 | Değişken | Değişken |
66 | IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | 71.45 | 8.3 | 76 | Değişken | Değişken |
67 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 71.37 | 11.53 | 70.52 | Karma | Karma |
68 | ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 70.91 | 21.22 | 79.26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
69 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 70.38 | 12.27 | 64.61 | Değişken | Değişken |
70 | YHZ | Yapı Kredi Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | 70.37 | 9.6 | 77.67 | Hisse Senedi | Endeks |
71 | KCV | KT Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 70.3 | 4.58 | 0 | Katılım | Katılım |
72 | IFN | ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 70.19 | 5.38 | 91.02 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
73 | NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 70.08 | 1.79 | 90.82 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
74 | GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 69.88 | 9.57 | 64.59 | Hisse Senedi | Yabancı |
75 | IEV | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | 69.69 | 12.83 | 67.58 | Değişken | Değişken |
76 | FPE | Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz)Fonu | 69.67 | 5.78 | 72.16 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
77 | MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 69.62 | 2.65 | 78.98 | Kıymetli Madenler | Altın |
78 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 69.55 | 4.22 | 78.4 | Kıymetli Madenler | Altın |
79 | YLE | Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 69.33 | 7.31 | 88.5 | Hisse Senedi | Endeks |
80 | RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 69.06 | 3.15 | 74.78 | Kıymetli Madenler | Altın |
81 | TPZ | Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu | 69 | 4.22 | 70.91 | Katılım | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
82 | GSP | Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 68.46 | 8.92 | 88.92 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
83 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 68.42 | 8.43 | 73.08 | Değişken | Değişken |
84 | GZV | Garanti Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 68.28 | 10.58 | 64.91 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
85 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 68.04 | 2.81 | 74.65 | Katılım | Altın |
86 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 68.02 | 7.03 | 66.95 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
87 | ICF | ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 67.92 | 5.01 | 90.43 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
88 | HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 67.9 | 4.75 | 75.54 | Kıymetli Madenler | Altın |
89 | UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 67.87 | 4.96 | 90.86 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
90 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 67.74 | 11.04 | 66.42 | Değişken | Değişken |
91 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 67.65 | 3.35 | 74.51 | Kıymetli Madenler | Altın |
92 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 67.57 | 2.97 | 75.29 | Kıymetli Madenler | Altın |
93 | YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 67.37 | 3.38 | 87.45 | Hisse Senedi | İştirak |
94 | YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | 67.28 | 5.5 | 69.1 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
95 | GMR | Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 67.27 | 2.73 | 96.51 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
96 | ZSF | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu | 67.27 | 9.58 | 63.69 | Hisse Senedi | Endeks, Yabancı |
97 | IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 67.09 | 3.41 | 85.14 | Hisse Senedi | Katılım |
98 | AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu | 67.03 | 5.59 | 68.67 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
99 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | 66.97 | 3.02 | 74.66 | Kıymetli Madenler | Altın |
100 | GOH | Garanti Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 66.9 | -0.68 | 76.4 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
101 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 66.89 | 5.27 | 73.58 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
102 | GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 66.75 | 8.27 | 86.7 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
103 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 66.71 | 3.3 | 79.4 | Değişken | Agresif Değişken |
104 | ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 66.69 | 2.92 | 73.82 | Kıymetli Madenler | Altın |
105 | AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | 66.61 | 3.48 | 80.33 | Değişken | Değişken |
106 | HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 66.59 | 7.48 | 83.06 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
107 | DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 66.49 | 13.05 | 83.36 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
108 | GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 66.37 | 4.51 | 77.63 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
109 | TUA | Teb Portföy Altın Fonu | 66.13 | 3.18 | 72.63 | Kıymetli Madenler | Altın |
110 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 66.12 | 6.58 | 72.46 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
111 | AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 66.12 | 3.57 | 74.06 | Kıymetli Madenler | Altın |
112 | IPV | İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 66.1 | 3.88 | 67.95 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
113 | HPD | HSBC Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 66.08 | 6.08 | 69.56 | Değişken | Çoklu Varlık |
114 | GVA | Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon | 65.7 | 11.09 | 56.39 | Değişken | Değişken |
115 | TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 65.42 | 2.43 | 72.76 | Katılım | Altın |
116 | ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 65.35 | 5.48 | 85.77 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
117 | RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 65.24 | 3.2 | 70.45 | Katılım | Altın |
118 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 64.85 | 3.99 | 65.84 | Değişken | Değişken |
119 | IYB | Aura Portföy Değişken Fonu | 64.76 | 5.57 | 75.14 | Değişken | Değişken |
120 | IHT | İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 64.61 | -0.31 | 81.58 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
121 | OHB | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 64.51 | 6.05 | 85.58 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
122 | KPC | KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 64.44 | 4.06 | 82.76 | Hisse Senedi | Katılım |
123 | TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | 64.44 | 6.52 | 70.51 | Değişken | Değişken |
124 | NJF | Nurol Portföy Altın Fonu | 64 | 3.33 | 73.12 | Kıymetli Madenler | Altın |
125 | PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.98 | 8.08 | 76.61 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
126 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 63.96 | 5.7 | 78.19 | Değişken | Değişken |
127 | FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 63.96 | 4.8 | 65.14 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
128 | HVS | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.9 | 6.36 | 78.41 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
129 | OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 63.9 | 3.33 | 72.26 | Kıymetli Madenler | Altın |
130 | GPA | Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | 63.81 | 5.88 | 64.97 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
131 | DBP | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | 63.78 | 6.81 | 79.87 | Değişken | Değişken |
132 | IUH | Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu | 63.77 | 11.75 | 63.42 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
133 | HOY | HSBC Portföy Yabancı Byf Fon Sepetı | 63.63 | 9.57 | 60.7 | Fon Sepeti | Yabancı |
134 | KYA | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.62 | 5.71 | 80.6 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
135 | GO3 | Gri Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 63.47 | 7.37 | 67.37 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
136 | UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 63.27 | 2.67 | 0 | Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler |
137 | ZSG | Ziraat Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 63.25 | 7.65 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
138 | MMH | Mükafat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.12 | 7.83 | 80.15 | Hisse Senedi | Endeks |
139 | TPL | Teb Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | 62.84 | 3.77 | 63.26 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
140 | KSR | KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu | 62.45 | 9.38 | 69.17 | Katılım | Katılım |
141 | GZR | Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 62.43 | 6.94 | 83.54 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
142 | ARE | İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu | 62.35 | 4.17 | 63.79 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları, Yabancı |
143 | DAH | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 61.96 | 7.59 | 87.08 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
144 | GL1 | Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 61.91 | 8.36 | 77.85 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
145 | TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 61.86 | 9.91 | 55.36 | Değişken | Sektör |
146 | ZPF | Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 61.67 | 4.2 | 63.99 | Katılım | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
147 | YLO | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | 61.34 | 10.51 | 59 | Değişken | Değişken |
148 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 61.15 | 4.02 | 72.78 | Değişken | Değişken |
149 | FID | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | 61.05 | 3.58 | 74.62 | Değişken | Değişken |
150 | YDI | Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 60.83 | 4.89 | 75.08 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
151 | KUT | KT Portföy KıymeTLi Madenler Katılım Fonu | 60.79 | 5.38 | 71.16 | Katılım | Kıymetli Madenler |
152 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 60.68 | 3.33 | 70.69 | Değişken | Değişken |
153 | HBN | HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 60.54 | 6.31 | 65.59 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
154 | IPJ | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon | 60.37 | 9.79 | 51.4 | Karma | Karma |
155 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | 60.31 | 5.36 | 73.82 | Değişken | Agresif Değişken |
156 | FYD | QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedı Fonu (Hisse Senedı Yoğun Fon) | 60.06 | 4.72 | 71.7 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
157 | MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 60.06 | 9.51 | 75.6 | Fon Sepeti | Gümüş |
158 | DTZ | Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon | 59.87 | 13.15 | 55.36 | Değişken | Değişken |
159 | TLH | Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 59.61 | 4.52 | 89.43 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
160 | YTD | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | 59.39 | 11.95 | 55.44 | Fon Sepeti | Yabancı |
161 | FPH | Fiba Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 59.36 | 4.53 | 81.32 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
162 | KIS | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu | 59.36 | 3.48 | 61.09 | Katılım | Döviz |
163 | YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 59.26 | 10.33 | 74.54 | Fon Sepeti | Gümüş |
164 | GMA | Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 59.21 | 6.04 | 67.86 | Değişken | Çoklu Varlık |
165 | MJB | Aktif Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 58.85 | 11.44 | 55.76 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
166 | GKV | Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 58.68 | 1.58 | 77.02 | Hisse Senedi | Katılım |
167 | IPG | İş Portföy Atak Fon Sepeti Fonu | 58.07 | 6.86 | 61.79 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
168 | AES | Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 57.94 | -0.55 | 56.38 | Fon Sepeti | Yabancı |
169 | ELZ | Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 57.87 | 8.76 | 73.61 | Hisse Senedi | Katılım |
170 | KKH | İş Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 57.7 | 6 | 61.68 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
171 | GMC | Teb Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 57.66 | 9.91 | 70.4 | Fon Sepeti | Gümüş |
172 | TJF | Teb Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 57.58 | 11.19 | 50.4 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
173 | GBC | Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 57.2 | 6.54 | 62.86 | Fon Sepeti | Yabancı |
174 | KIA | Kıg Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 57.17 | 5.35 | 65.46 | Değişken | Değişken |
175 | DSP | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 57.17 | 4.93 | 64.13 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
176 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 57.08 | 8.36 | 63.8 | Değişken | Değişken |
177 | TJI | Teb Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 56.57 | 4.04 | 57.46 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
178 | RPC | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 56.44 | 9.86 | 57.06 | Değişken | Değişken |
179 | ACK | İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 56.29 | 6.05 | 69.63 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
180 | TDG | İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 56.26 | 2.68 | 57.36 | Borçlanma Araçları | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
