En çok kazandıran hisseler ve getiri yüzdelerini güncel olarak bu içerikten inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yılbaşından itibaren borsada en çok kazandıran hisseler listelenmiştir. Listede sadece en iyi 50 hisse senedi yer almaktadır. Dolayısıyla sadece bu 50 hisse senedine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca bu 50 hissenin yıllık getirilerini de görüntüleme imkanına sahipsiniz. Örneğin, tabloda yer alan 50 hisse senedinin 2022 yılbaşından itibaren getirilerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca, 2017 yılından itibaren getirilerini de tabloda görüntüleyebilirsiniz. İşte yılbaşından itibaren borsada en çok kazandıran hisseler ve getirileri:
Güncelleme: 22/03/2023
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Yılbaşından beri % | 2022'den beri % | 2017'den beri % |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMKEL | Emek Elektrik | 148.4 | 440.6 | 2436.5 |
2 | ARMDA | Armada Bilgisayar | 103.39 | 501.5 | 5587.2 |
3 | DOGUB | Doğusan | 85.34 | 364.5 | 2445.3 |
4 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | 81.71 | 431.5 | 293.7 |
5 | GEREL | Gersan Elektrik | 77.36 | 253.5 | 1339.7 |
6 | RODRG | Rodrigo Tekstil | 77.14 | 227.7 | 2400 |
7 | OYAKC | Oyak Çimento | 76.78 | 370.4 | 1068.5 |
8 | MARKA | Marka Yatırım Holding | 71.12 | 104 | 854.5 |
9 | KGYO | Koray GYO | 65.35 | 738.2 | 702.9 |
10 | DGGYO | Dogus GE GYO | 64.49 | 215.6 | 922.7 |
11 | POLTK | Politeknik Metal | 61.79 | 307.7 | 13479.5 |
12 | PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | 57.01 | 270.3 | 462.7 |
13 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | 54.03 | 362.6 | 17197.2 |
14 | TERA | Tera Yatırım | 47.54 | 137.5 | 137.5 |
15 | INVES | Investco Holding | 45.81 | 359.7 | 359.7 |
16 | BJKAS | Beşiktaş | 40.74 | 101.4 | 109 |
17 | IHAAS | İhlas Haber Ajansı | 34.65 | 1225.2 | 2393 |
18 | ANELE | Anel Elektrik | 32.21 | 132 | 453.8 |
19 | VKING | Viking Kağıt | 30.16 | 575.3 | 4471.3 |
20 | YUNSA | Yünsa | 28.04 | 812.9 | 5042.2 |
21 | MRSHL | Marshall | 26.8 | 140.8 | 1479.7 |
22 | AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | 26.21 | 200.5 | 1259.2 |
23 | ALFAS | Alfa Solar | 23.13 | 356.4 | 356.4 |
24 | KRGYO | Korfez GYO | 22.52 | 45.9 | 665.3 |
25 | IMASM | İmaş Makine | 22.5 | 1681.8 | 1681.8 |
26 | NUHCM | Nuh Çimento | 21.77 | 196.8 | 2102.7 |
27 | KRSTL | Kristal Kola | 19.68 | 342.4 | 952.7 |
28 | BFREN | Bosch Fren | 19.59 | 353.8 | 3991.1 |
29 | AKSUE | Aksu Enerji | 17.7 | 98.1 | 1949.1 |
30 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | 17.21 | 95 | 825.1 |
31 | BRSAN | Borusan Mannesmann | 16.54 | 262.8 | 1437.7 |
32 | PEGYO | Pera GYO | 16.36 | 437.8 | 1899.9 |
33 | EUYO | Euro Menkul | 16.28 | 76.3 | 695.7 |
34 | DURDO | Duran Ofset | 15.76 | 148.4 | 4899.9 |
35 | LIDER | Lider Turizm | 14.68 | 473.1 | 473.1 |
36 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi | 14.22 | 53 | 197.5 |
37 | PINSU | Pınar Su | 14.08 | 159.7 | 810.3 |
38 | BOBET | Boğaziçi Beton | 14.06 | 362 | 374 |
39 | EPLAS | Egeplast | 13.92 | 104.5 | 2292.9 |
40 | MGROS | Migros | 13.92 | 339.9 | 849.3 |
41 | ANSGR | Anadolu Sigorta | 12.62 | 175.8 | 1054.2 |
42 | IZFAS | İzmir Fırça | 12.5 | 115.1 | 1260.5 |
43 | MAGEN | Margün Enerji | 11.66 | 288.5 | 311.8 |
44 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 11.2 | 213.2 | 275.6 |
45 | AFYON | Afyon Çimento | 10.76 | 177.4 | 238.2 |
46 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | 10.6 | 186.1 | 877.9 |
47 | YATAS | Yataş Yatak | 9.98 | 249 | 2559.9 |
48 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 9.91 | 75.5 | 3752.6 |
49 | RYSAS | Reysaş Taşımacılık | 9.69 | 465 | 5768.4 |
50 | GESAN | Girişim Elektrik | 8.32 | 1408.2 | 1279.2 |
En Çok Okunanlar
-
Aracı Kurum Hisse Önerileri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları için tıklayınız.
-
Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.
-
BİST100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.