Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TKFEN |
Şirket Adı | Tekfen Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 34.66 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 12824.2 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.5 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.58 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 0.67 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -29.64 |
2022'den Beri % | 76.6 |
2021'den Beri % | 117.8 |
2020'den Beri % | 99.9 |
2017'den Beri % | 579.6 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -21.21 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 77.74 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Gedik | 63 | 81.77 |
Deniz | 57.2 | 65.03 |
Ziraat | 50.6 | 45.99 |
İş Yatırım | 50.42 | 45.47 |
Ahlatçı | 49 | 41.37 |
Ak Yatırım | 44.5 | 28.39 |
Oyak | 44.13 | 27.32 |
Ortalama | 51.27 | 47.91 |