Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | THYAO |
Şirket Adı | Türk Hava Yolları |
Sektörü | Ulaştırma |
Son Kapanış | 123.9 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 170982 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 6.84 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 7.9 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 9.19 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -12.07 |
2022'den Beri % | 518.8 |
2021'den Beri % | 859.7 |
2020'den Beri % | 756.8 |
2017'den Beri % | 2372.9 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 96.72 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 343.77 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
İş Yatırım | 206 | 66.26 |
Deniz | 202.4 | 63.36 |
Ziraat | 195 | 57.38 |
Şeker | 194.7 | 57.14 |
Ahlatçı | 189 | 52.54 |
Oyak | 189 | 52.54 |
Garanti | 184 | 48.51 |
Ak Yatırım | 180 | 45.28 |
A1 Capital | 172.4 | 39.14 |
Vakıf | 135 | 8.96 |
Ortalama | 184.75 | 49.11 |