BİST Hizmetler Endeksi Hisseleri
Borsa İstanbul‘un dönem dönem yayınladığı endeksler listesinde BİST Hizmetler Endeksi (XUHIZ) de yer almaktadır. Peki BİST Hizmetler Endeksi nedir? BİST Hizmetler Endeksi’nde güncel olarak yer alan şirketler hangileridir? Bu soruya yanıt aramak için altta yer olan tabloyu inceleyebilirsiniz.
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|
1 | ADESE | Adese AVM | GYO |
2 | AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
3 | AKENR | Akenerji | Elektrik |
4 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
5 | AKSEN | Aksa Enerji | Elektrik |
6 | AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik |
7 | ALFAS | Alfa Solar | Elektrik |
8 | ANELE | Anel Elektrik | Elektrik |
9 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik |
10 | ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Ticaret |
11 | AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm |
12 | AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm |
13 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik |
14 | AYEN | Ayen Enerji | Elektrik |
15 | BEYAZ | Beyaz Filo | Ulaştırma |
16 | BIGCH | BigChefs | Gıda, İçecek |
17 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
18 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik |
19 | BIZIM | Bizim Toptan | Ticaret |
20 | BJKAS | Beşiktaş | Spor |
21 | BORLS | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
22 | BRLSM | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
23 | BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | Gıda, İçecek |
24 | CANTE | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
25 | CATES | Çates Elektrik | Elektrik |
26 | CEOEM | CEO Event Medya | Medya |
27 | CLEBI | Çelebi | Ulaştırma |
28 | CONSE | Consus Enerji | Elektrik |
29 | CRFSA | Carrefoursa | Ticaret |
30 | CWENE | Cw Enerji | Elektrik |
31 | DAPGM | Dap Gayrimenkul | GYO |
32 | DCTTR | Dct Trading | Ticaret |
33 | DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
34 | DOBUR | Doğan Burda | Medya |
35 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma |
36 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | Ticaret |
37 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat |
38 | EGEPO | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç |
39 | ENERY | Enerya Enerji | Elektrik |
40 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik |
41 | ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat |
42 | ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir | Elektrik |
43 | ESCAR | Escar Filo | Ticaret |
44 | ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik |
45 | ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda, İçecek |
46 | FENER | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
47 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret |
48 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
49 | GESAN | Girişim Elektrik | Elektrik |
50 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | Ticaret |
51 | GRSEL | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
52 | GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma |
53 | GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
54 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik |
55 | GZNMI | Gezinomi Seyahat | Turizm |
56 | HOROZ | Horoz Lojistik | Ulaştırma |
57 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | Ulaştırma |
58 | HUNER | Hun Enerji | Elektrik |
59 | HURGZ | Hürriyet | Medya |
60 | IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya |
61 | IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya |
62 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO |
63 | INTEM | İntema | Ticaret |
64 | IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
65 | KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik |
66 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret |
67 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
68 | KOTON | Koton | Ticaret |
69 | KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
70 | LIDER | Lider Turizm | Turizm |
71 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
72 | LYDYE | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | Elektrik |
73 | MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm |
74 | MACKO | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri |
75 | MAGEN | Margün Enerji | Elektrik |
76 | MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm |
77 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
78 | MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol |
79 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
80 | MGROS | Migros | Ticaret |
81 | MOGAN | Mogan Enerji | Elektrik |
82 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
83 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
84 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik |
85 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
86 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
87 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik |
88 | PASEU | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
89 | PCILT | PC İletişim ve Medya | Medya |
90 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
91 | PKENT | Petrokent | Turizm |
92 | PLTUR | Platform Turizm | Ulaştırma |
93 | PSDTC | Pergamon Status | Ticaret |
94 | RGYAS | Rönesans GYO | GYO |
95 | RYSAS | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
96 | SANEL | San-El Muhendislik | Elektrik |
97 | SANKO | Sanko Pazarlama | Ticaret |
98 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
99 | SKYLP | Skyalp Fin. Tek.ve Danışmanlık | Diğer |
100 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
101 | SOKM | Şok Marketler | Ticaret |
102 | SONME | Sönmez Filament | Tekstil, Deri |
103 | SUWEN | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri |
104 | TABGD | Tab Gıda | Gıda, İçecek |
105 | TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik |
106 | TCELL | Turkcell | İletişim |
107 | TEKTU | Tek-Art Turizm | Turizm |
108 | TGSAS | TGS Dış Ticaret | Ticaret |
109 | THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
110 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret |
111 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma |
112 | TNZTP | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç |
113 | TSPOR | Trabzonspor A.Ş | Spor |
114 | TTKOM | Türk Telekom | İletişim |
115 | TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma |
116 | TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat |
117 | ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | Turizm |
118 | VAKKO | Vakko Tekstil | Ticaret |
119 | YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik |
120 | YEOTK | YEO Teknoloji | Elektrik |
121 | YYAPI | Yesil Yapi | İnşaat |
122 | ZEDUR | Zedur Enerji | Elektrik |
123 | ZOREN | Zorlu Enerji | Elektrik |
Diğer Borsa Endeksleri
Borsa İstanbul’un oluşturmuş olduğu diğer borsa endekslerini incelemek için aşağıdaki listeden seçim yapınız:
- BİST 100 Endeksi (XU100)
- BİST 50 Endeksi (XU050)
- BİST 30 Endeksi (XU030)
- BİST Temettü Endeksi (XTMTU)
- BİST Temettü 25 Endeksi (XTM25)
- BİST Likit Banka Endeksi (XLBNK)
- BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB)
- BİST Tüm Endeksi (XUTUM)
- BİST 100-30 Endeksi (XYUZO)
- BİST Tüm-100 Endeksi (XTUMY)
- BİST Yıldız Endeksi (XYLDZ)
- BİST Ana Endeksi (XBANA)
- BİST Halka Arz Endeksi (XHARZ)
- BİST KOBİ Sanayi Endeksi (XKOBI)
- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)
- BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi (XSD25)
- BİST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD)
- BİST Sınai Endeksi (XUSIN)
- BİST Gıda İçecek Endeksi (XGIDA)
- BİST Kimya Petrol Plastik Endeksi (XKMYA)
- BİST Madencilik Endeksi (XMADN)
- BİST Metal Ana Endeksi (XMANA)
- BİST Metal Eşya Makina Endeksi (XMESY)
- BİST Orman Kağıt Basım Endeksi (XKAGT)
- BİST Taş Toprak Endeksi (XTAST)
- BİST Tekstil Deri Endeksi (XTEKS)
- BİST Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
- BİST Elektrik Endeksi (XELKT)
- BİST İletişim Endeksi (XILTM)
- BİST İnşaat Endeksi (XINSA)
- BİST Spor Endeksi (XSPOR)
- BİST Ticaret Endeksi (XTCRT)
- BİST Turizm Endeksi (XTRZM)
- BİST Ulaştırma Endeksi (XULAS)
- BİST Mali Endeksi (XUMAL)
- BİST Banka Endeksi (XBANK)
- BİST Aracı Kurum Endeksi (XAKUR)
- BİST Sigorta Endeksi (XSGRT)
- BİST GYO Endeksi (XGMYO)
- BİST Finansal Kiralama ve Faktöring Endeksi (XFINK)
- BİST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD)
- BİST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT)
- BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK)
- BİST Bilişim Endeksi (XBLSM)
- BİST Katılım Tüm Endeksi (XKTUM)
- BİST Katılım 100 Endeksi (XK100)
- BİST Katılım 50 Endeksi (XK050)
- BİST Katılım 30 Endeksi (XK030)
- BİST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)
- BİST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi (XSRDK)
- BİST Geri Alım Endeksi (XUGRA)
En Çok Okunanlar
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…
-
Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?
Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…