Genel Bilgiler ℹ
| Şirket Kodu | |
| Şirket Adı | Türk Telekom |
| Sektörü | İletişim |
| Son Kapanış | 67.1₺ |
| Piyasa Değeri | 234850 Milyon₺ |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Açıklık Oranı | %13.31 |
| BİST 100 Endeks Ağırlığı | %0.76 |
| BİST 50 Endeks Ağırlığı | %0.94 |
| BİST 30 Endeks Ağırlığı | %1.07 |
Getiri💰
| Yılbaşından İtibaren | %16.7 |
| 2022'den Beri | %708.3 |
| 2021'den Beri | %885 |
| 2020'den Beri | %1064.7 |
| 2017'den Beri | %1526.1 |
| BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | %-2.76 |
| Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | %35.28 |
TTKOM Hissesini Öneren Kurumlar🎯
Tüm hisselere ilişkin aracı kurum önerilerini incelemek için tıklayınız.| Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli % | Öneri/Revizyon Tarihi |
|---|---|---|---|
| İntegral | 98₺ | 46.05 | 2025-11-05 |
| Ata | 96₺ | 43.07 | 2026-02-02 |
| Ziraat | 93.9₺ | 39.94 | 2025-11-06 |
| Alnus | 90₺ | 34.13 | 2025-11-05 |
| Halk | 88.9₺ | 32.49 | 2026-01-15 |
| Garanti | 88₺ | 31.15 | 2025-01-08 |
| TEB | 85₺ | 26.68 | 2026-02-02 |
| A1 Capital | 84₺ | 25.19 | 2026-01-12 |
| Oyak | 84₺ | 25.19 | 2025-12-30 |
| Ak Yatırım | 84₺ | 25.19 | 2026-02-02 |
| Deniz | 83₺ | 23.7 | 2026-01-05 |
| ICBC | 80₺ | 19.23 | 2025-11-05 |
| Şeker | 80₺ | 19.23 | 2026-01-09 |
| Burgan | 80₺ | 19.23 | 2025-01-02 |
| Gedik | 75₺ | 11.77 | 2025-10-09 |
| Yatırım Finansman | 75₺ | 11.77 | 2025-01-27 |
| Allbatross | 73.2₺ | 9.09 | 2024-09-29 |
| İş Yatırım | 72.89₺ | 8.63 | 2025-10-30 |
| Ortalama | 83.94₺ | 25.1 |
Dip Zirve Analizi ✍
| 52 Haftalık Dip | 44.8₺ |
| Son Kapanış | 67.1₺ |
| 52 Haftalık Zirve | 69.75₺ |
| Dip Değerine Uzaklık | %49.78 |
| Zirveye Uzaklık | %3.95 |
TTKOM Hissesinin Dahil Olduğu Endeksler
En'ler🥇
TTKOM Hisse Senedi Özet Bilgiler
Borsa İstanbul’da işlem gören yüzlerce hisse senedi bulunmaktadır. Bu sayfada TTKOM hissesi ile ilgili gün sonu verileriyle hazırlanan güncel özet bilgileri görüntülemektesiniz. Güncelleme:
TTKOM hisse senedi (Türk Telekom), İletişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin son kapanış fiyatı 67.1₺, piyasa değeri ise 234850 milyon₺ olarak izlenmektedir.
Getiri tarafında; yılbaşından itibaren değişim %16.7, 2022’den beri %708.3, 2020’den beri %1064.7, 2017’den beri ise %1526.1 seviyesindedir. Tüm hisselerin dönemsel getirilerini tek tabloda görmek için Hisselerin Tarihsel Getirileri sayfasını inceleyebilirsiniz.
Birden fazla hisseyi karşılaştırmak isterseniz sayfanın üst kısmındaki “Hisse seçiniz” alanından diğer şirketlere geçiş yapabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi iletmek için Hakkımızda sayfasındaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Yorum gönder