Allbatross Yatırım Hisse Önerileri
| # | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Holding | 165 | 290 | 75.76 | |
| 2 | Yayla Agro Gıda | 10.54 | 17.7 | 67.93 | |
| 3 | Türk Hava Yolları | 271 | 422 | 55.72 | |
| 4 | Kardemir (D) | 23.94 | 34.8 | 45.36 | |
| 5 | Doğan Holding | 17.29 | 25 | 44.59 | |
| 6 | Türk Telekom | 57 | 73.2 | 28.42 | |
| 7 | Garanti Bankası | 129.5 | 162 | 25.1 | |
| 8 | Çimsa | 44.58 | 52.3 | 17.32 |



Yorum gönder