Giriş
2024 yılında en fazla kazandıran fonları bu sayfada listeliyoruz. Bu sayfa günlük olarak güncellenmektedir. TEFAS‘ta listelenen yatırım fonları arasında 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım fonları şemsiye fon türü kategorisi altında ayrı ayrı aşağıdaki tablolarda paylaşılmıştır.
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
En Çok Kazandıran Yatırım Fonları - Genel
Güncelleme: 02/12/2024# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri % | 1 Ay % | 1 Yıl % | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIH | A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 143.51 | 2.36 | 129.1 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
2 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 74.36 | 11.56 | 88.3 | Değişken | Değişken |
3 | ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 71.98 | 16.09 | 39.79 | Değişken | Değişken |
4 | BIO | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 67.82 | 9.93 | 63.8 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
5 | AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | 67.29 | 13.08 | 61.56 | Değişken | Değişken |
6 | TAU | İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 67.17 | 15 | 70.98 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
7 | IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 65.82 | 14.48 | 114.9 | Karma | Karma |
8 | ADP | Ak Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 64.79 | 14.93 | 68.82 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
9 | YZH | Teb Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 64.65 | 15.53 | 68.75 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
10 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 64.15 | 11.36 | 62.74 | Değişken | Değişken |
11 | IHK | İş Portföy İşte Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 63.63 | 10.27 | 61.5 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
12 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 63.56 | -0.57 | 71.29 | Kıymetli Madenler | Altın |
13 | KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | 62 | 4.04 | 67.15 | Değişken | Değişken |
14 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 61.11 | -0.4 | 71.9 | Kıymetli Madenler | Altın |
15 | YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 60.51 | 10.42 | 80.4 | Değişken | Değişken |
16 | IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 60.49 | 9.68 | 54.87 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
17 | TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 59.56 | 10.83 | 57.5 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
18 | OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 59.51 | -1.03 | 68.83 | Kıymetli Madenler | Altın |
19 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | 58.45 | -0.29 | 67.03 | Kıymetli Madenler | Altın |
20 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | 58.01 | -1.34 | 65.74 | Kıymetli Madenler | Altın |
21 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 57.51 | 7.88 | 55.2 | Değişken | Değişken |
22 | TUA | Teb Portföy Altın Fonu | 57.35 | -1.76 | 69.04 | Kıymetli Madenler | Altın |
23 | PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 57 | 13.78 | 49.76 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
24 | KZL | KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu | 56.93 | -1.97 | 65.94 | Katılım | Altın, Katılım |
25 | GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 56.1 | 8.28 | 44.35 | Katılım | Katılım |
26 | KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 56.07 | 0.39 | 0 | Katılım | Katılım |
27 | ALC | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 56.05 | 9.57 | 51.53 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
28 | NJF | Nurol Portföy Altın Fonu | 55.87 | -1.1 | 69.28 | Kıymetli Madenler | Altın |
29 | GAF | Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 55.57 | 8.02 | 49.45 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
30 | SHE | Teb Portföy Önce Kadın Değişken Fon | 55.04 | 10.07 | 54.09 | Değişken | Değişken |
31 | TYH | Teb Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 54.86 | 11.46 | 50.87 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
32 | NJR | Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 54.83 | 4.37 | 60.69 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
33 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 54.68 | -2.11 | 64.49 | Kıymetli Madenler | Altın |
34 | PKF | Ata Portföy Altın Katılım Fonu | 54.61 | -2.15 | 62.73 | Katılım | Katılım |
35 | UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 54.48 | -0.73 | 70.07 | Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler |
36 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 54.48 | 8.94 | 50.26 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
37 | IDY | Teb Portföy İkinci Değişken Fon | 54.38 | 4.82 | 53.99 | Değişken | Değişken |
38 | GIE | Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 54.23 | 8.02 | 48.4 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi |
39 | OKP | Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 54.21 | 4.2 | 60.16 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
40 | HVK | Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 54.07 | 4.34 | 60.05 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
41 | BBF | A1 Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 53.96 | 4.44 | 60.99 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
42 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | 53.88 | 6.68 | 50.65 | Değişken | Agresif Değişken |
43 | IDH | İş Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 53.42 | 11.01 | 38.98 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
44 | KYA | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 53.21 | 6.08 | 40.87 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
45 | AHU | Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 53.04 | 4.29 | 58.75 | Borçlanma Araçları | Sektör |
46 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 52.98 | 9.92 | 43.21 | Değişken | Agresif Değişken |
47 | MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 52.74 | -2.45 | 66.49 | Kıymetli Madenler | Altın, Katılım |
48 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 52.65 | 3 | 65.79 | Karma | Karma |
49 | OSD | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 52.64 | 4.18 | 58.87 | Borçlanma Araçları | Sektör |
50 | GSP | Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 52.42 | 11.63 | 49.33 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
51 | TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 52.34 | -1.36 | 67.4 | Katılım | Altın, Katılım |
52 | ILZ | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 52.22 | 3.97 | 59.44 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
53 | RJG | Re-Pie Portföy Altın Katılım Fonu | 52.19 | -2.04 | 64.67 | Katılım | Katılım |
54 | GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 52.02 | 5.11 | 55.54 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
55 | TCF | Teb Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 51.97 | 4.53 | 55.35 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
56 | OKT | Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 51.95 | 3.98 | 58.1 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
57 | MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 51.34 | 3.96 | 56.93 | Değişken | Değişken |
58 | HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 51.23 | 12.03 | 31.23 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
59 | GBL | Azimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 51.2 | 3.97 | 57.02 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
60 | AUT | Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | 51.16 | 3.89 | 55.77 | Değişken | Dengeli Değişken |
61 | GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | 51.07 | 5.14 | 55.42 | Değişken | Değişken |
62 | FFP | QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | 50.92 | 4.92 | 53.6 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
63 | IST | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 50.79 | 4.15 | 56.48 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
64 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | 50.71 | 4.35 | 56.46 | Değişken | Değişken |
65 | IFV | ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 50.69 | 4.12 | 56.05 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
66 | GAH | Garanti Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 50.68 | 4.26 | 56.83 | Değişken | Değişken |
67 | HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 50.57 | 6.29 | 39.32 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
68 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 50.48 | 2.82 | 55.71 | Değişken | Değişken |
69 | HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 50.48 | -2.16 | 58.79 | Kıymetli Madenler | Altın |
70 | KIA | Kıg Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 50.38 | 4.41 | 59.04 | Değişken | Değişken |
71 | ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 50.34 | -1.04 | 64.38 | Kıymetli Madenler | Altın |
72 | DBK | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 50.25 | 4.15 | 55.12 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
73 | GO1 | Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 50.15 | 3.7 | 56.65 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
74 | AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 50.15 | -1.93 | 59.47 | Kıymetli Madenler | Altın |
75 | DBZ | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 50.11 | 4.13 | 55.2 | Borçlanma Araçları | Sektör |
76 | GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 49.96 | -7.49 | 46.73 | Fon Sepeti | Gümüş |
77 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 49.86 | 2.26 | 59.36 | Karma | Karma |
78 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 49.78 | 4.51 | 49.87 | Değişken | Değişken |
79 | TOT | Teb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 49.72 | 3.97 | 54.51 | Borçlanma Araçları | Sektör |
80 | EKF | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu | 49.69 | 3.76 | 55.27 | Katılım | Katılım |
81 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | 49.69 | 2.32 | 56.74 | Değişken | Değişken |
82 | ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 49.68 | 4.54 | 55.73 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
83 | OLE | Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 49.67 | 4.17 | 55.74 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
84 | OIR | Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 49.44 | 3.91 | 53.86 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
85 | GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 49.4 | 7.95 | 42.87 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
86 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 49.31 | -2.17 | 59.14 | Kıymetli Madenler | Altın |
87 | TBV | İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 49.22 | 3.85 | 55.56 | Borçlanma Araçları | Sektör |
88 | OSL | Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 49.22 | 4.17 | 54.11 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
89 | ARM | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 49.2 | 5.14 | 53.35 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
90 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 49.17 | 4.37 | 50.11 | Değişken | Değişken |
91 | EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | 49.16 | 5.26 | 51.43 | Değişken | Değişken |
92 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 49.07 | 4.1 | 53.29 | Değişken | Değişken |
93 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 48.85 | -1.84 | 60.39 | Katılım | Altın, Katılım |
94 | ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 48.82 | 7.96 | 44.22 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
95 | HPT | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 48.77 | 4.15 | 53.76 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
96 | FYO | QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 48.75 | 4 | 53.7 | Borçlanma Araçları | Sektör |
97 | AYR | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 48.73 | 3.95 | 54.22 | Borçlanma Araçları | Sektör |
98 | GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | 48.69 | 4.18 | 54.8 | Değişken | Değişken |
99 | GTM | Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 48.63 | 8.89 | 42.4 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
100 | KTM | KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu | 48.6 | 4.45 | 45.58 | Katılım | Katılım |
101 | IFN | ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 48.55 | 6.13 | 41.85 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
102 | GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 48.33 | 4.93 | 54.9 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
103 | ADE | Ak Portföy Değişken Fon | 48.26 | 4.03 | 53.39 | Değişken | Değişken |
104 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 48.24 | 6.52 | 54.26 | Değişken | Değişken |
105 | NJY | Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu | 48.2 | 3.79 | 51.65 | Katılım | Katılım |
106 | FYD | QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedı Fonu (Hisse Senedı Yoğun Fon) | 48.2 | 8.86 | 42.55 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
107 | FPK | Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL)Fonu | 48.15 | 4.05 | 53.67 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
108 | KRC | Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 48.12 | 3.89 | 53.44 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
109 | ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 48.06 | 6.46 | 50.06 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
110 | KUT | KT Portföy KıymeTLi Madenler Katılım Fonu | 47.93 | -5.41 | 51.93 | Katılım | Kıymetli Madenler |
111 | YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 47.82 | -9.37 | 45.91 | Fon Sepeti | Gümüş |
112 | MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 47.75 | -8.51 | 44.82 | Fon Sepeti | Gümüş |
113 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | 47.67 | 5.7 | 49 | Değişken | Değişken |
114 | ACK | İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 47.64 | 8.98 | 36.81 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
115 | ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 47.61 | 4.39 | 49.85 | Değişken | Değişken |
116 | KSK | Azimut Portföy İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 47.55 | 3.63 | 0 | Katılım | Katılım |
117 | YLE | Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 47.44 | 7.64 | 41.63 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
118 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 47.29 | 4.41 | 49.37 | Değişken | Değişken |
119 | TE3 | Teb Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 47.1 | 4.18 | 52.08 | Değişken | Değişken |
120 | KLU | KT Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | 47.05 | 3.51 | 52.12 | Katılım | Katılım |
121 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 47.03 | 7.36 | 39.41 | Değişken | Değişken |
122 | THD | Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 46.98 | 7.82 | 40.27 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
123 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 46.9 | 7.01 | 39.41 | Değişken | Değişken |
124 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 46.9 | 3.87 | 51.28 | Değişken | Değişken |
125 | VFK | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 46.89 | 3.61 | 52.11 | Katılım | Kısa Vadeli |
126 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | 46.86 | 1.91 | 57.97 | Değişken | Değişken |
127 | KCV | KT Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 46.71 | 3.66 | 48.07 | Katılım | Katılım |
128 | RBV | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 46.65 | 3.6 | 51.7 | Katılım | Kısa Vadeli |
129 | HPO | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | 46.58 | 4.1 | 52.02 | Değişken | Çoklu Varlık |
130 | MPF | Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu | 46.44 | 3.74 | 51.6 | Katılım | Kısa Vadeli |
131 | ZJL | Ziraat Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 46.43 | 16.53 | 25.97 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
132 | GPB | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon | 46.36 | 4.91 | 52.59 | Değişken | Değişken |
133 | GMC | Teb Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 46.34 | -8.83 | 42.98 | Fon Sepeti | Gümüş |
134 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 46.25 | 6 | 49.39 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
135 | GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu | 46.21 | -8.15 | 42.9 | Fon Sepeti | Gümüş |
136 | DPK | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 46.19 | 3.61 | 52.49 | Katılım | Katılım |
137 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 46.01 | 0.96 | 53.07 | Değişken | Değişken |
138 | GTF | Azimut Pyş Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 46 | 3.68 | 50.95 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
139 | KTV | KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | 45.97 | 3.59 | 50.89 | Katılım | Kısa Vadeli |
140 | OHB | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.88 | 8.99 | 32.03 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
141 | RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 45.88 | -2.83 | 56.15 | Kıymetli Madenler | Altın |
142 | GL1 | Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.83 | 12.95 | 43.11 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
143 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 45.81 | 3.07 | 55.98 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
144 | RBA | Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 45.7 | -2.3 | 62.06 | Katılım | Altın, Katılım |
145 | DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.67 | 7.36 | 29.62 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun, Katılım |
146 | GLC | Global Md Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 45.57 | 4.22 | 48.95 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
147 | RBT | Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 45.54 | 3.62 | 50.62 | Katılım | Katılım |
148 | YBS | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 45.45 | 3.75 | 51.75 | Borçlanma Araçları | Sektör |
149 | PAF | A1 Portföy Altın Fonu | 45.39 | 0.79 | 63.59 | Kıymetli Madenler | Altın |
150 | GLS | Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 45.32 | 4.08 | 49.24 | Katılım | Katılım |
151 | HVS | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.21 | 7.52 | 38.57 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
152 | PFS | Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu | 45.15 | 7.26 | 43.94 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
153 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 45.13 | 7.93 | 57.86 | Değişken | Değişken |
154 | CVK | Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 45.11 | 3.77 | 44.95 | Katılım | Çoklu Varlık |
155 | GYK | Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 45.06 | 4.13 | 50.01 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
156 | AAV | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45 | 9.72 | 36.13 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
157 | BID | Qnb Finans Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 44.94 | 12.45 | 28.71 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
158 | CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 44.82 | 1.25 | 0 | Katılım | Katılım |
159 | APJ | Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 44.8 | 9.47 | 36.56 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
160 | ZPG | Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | 44.78 | 3.49 | 49.72 | Katılım | Katılım |
161 | TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 44.77 | -4.22 | 57.68 | Hisse Senedi | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar), Hisse Senedi |
162 | AIS | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 44.72 | 3.15 | 50.56 | Katılım | Katılım |
163 | DMG | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 44.69 | -7.59 | 42.96 | Fon Sepeti | Gümüş |
164 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 44.67 | 4.29 | 44.06 | Değişken | Değişken |
165 | YHS | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 44.59 | 10.07 | 36.47 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
166 | TZT | Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 44.48 | 3.93 | 52.63 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
167 | GA1 | Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 44.44 | 4.94 | 50.19 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
168 | ZFB | Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | 44.37 | 7.36 | 72.45 | Değişken | Değişken |
169 | DPT | Deniz Portföy BİST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) | 44.31 | 9.04 | 40 | Hisse Senedi | Endeks Hisse Senedi Yoğun |
170 | TFF | Teb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | 44.12 | 8.16 | 58.85 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
171 | GZY | Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 44.02 | 7.75 | 54.97 | Değişken | Değişken |
172 | EIB | Qinvest Portföy Değişken Fon | 43.99 | 4.41 | 51.97 | Değişken | Değişken |
173 | MAD | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon | 43.93 | 4.38 | 38.69 | Değişken | Değişken |
174 | MAC | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 43.92 | 5.83 | 24.77 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
175 | MPK | Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu | 43.69 | 3.46 | 52.98 | Katılım | Katılım |
176 | GZR | Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 43.51 | 8.11 | 36.73 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
177 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 43.48 | 4.03 | 42.95 | Değişken | Değişken |
178 | GO2 | Gri Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 43.38 | 3.67 | 48.78 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
179 | AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 43.36 | 2.88 | 53.76 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
180 | ZJV | Ziraat Portföy BİST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 43.16 | 12.66 | 29.63 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
181 | IEV | İş Portföy Taşımacılık Değişken Fon | 43.06 | 7.78 | 52.94 | Değişken | Değişken |
182 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 43.05 | 4.3 | 54.3 | Değişken | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
183 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 42.74 | 4.31 | 46.28 | Değişken | Değişken |
184 | YSU | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon | 42.63 | 6.81 | 47.77 | Değişken | Değişken |
185 | FZJ | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 42.59 | 4.51 | 46.71 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
186 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | 42.53 | 4.31 | 44.32 | Değişken | Değişken |
