Giriş
TEFAS’ta listelenen yatırım fonları arasından 2024 yılında en yüksek kazanç sağlayan fonlar şemsiye fon türlerine göre ayrılarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
2024 Yılında En Çok Kazandıran Yatırım Fonları - Genel
2024 yılı için yatırım fonlarını türlerine göre ele aldık. Aşağıdaki tabloda, tüm şemsiye fon türlerinin bir arada değerlendirildiği ve 2024 yılı getirilerine göre en yüksekten en düşüğe sıralandığı listeyi bulabilirsiniz.
# | Kod | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü | TL Getiri (%) | USD Getiri (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 182.5 | 135.7 |
2 | ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | Karma ve Değişken | 79.2 | 49.5 |
3 | AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 77.4 | 48 |
4 | BIO | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 74.8 | 45.8 |
5 | TAU | İş Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 74.5 | 45.6 |
6 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 73.8 | 45 |
7 | YZH | TEB Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | Hisse Senedi | 72 | 43.5 |
8 | ADP | Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 71.7 | 43.2 |
9 | IHK | İş Portföy İş'Te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 70.4 | 42.1 |
10 | TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 66.9 | 39.2 |
11 | PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 66.8 | 39.1 |
12 | IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 66.8 | 39.1 |
13 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | Karma ve Değişken | 65.7 | 38.2 |
14 | KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 65.6 | 38.1 |
15 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 65.4 | 38 |
16 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 64 | 36.8 |
17 | SHE | TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon | Karma ve Değişken | 63.4 | 36.3 |
18 | IVY | İstanbul Portföy Blockchaın Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 63.1 | 36.1 |
19 | ALC | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 62.3 | 35.4 |
20 | PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 62.3 | 35.4 |
21 | NJR | Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 62.1 | 35.2 |
22 | GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | Katılım | 61.9 | 35.1 |
23 | IDH | İş Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 61.9 | 35.1 |
24 | BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.9 | 35.1 |
25 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | Karma ve Değişken | 61.6 | 34.8 |
26 | IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.6 | 34.8 |
27 | HYV | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.5 | 34.7 |
28 | GAF | Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 61.4 | 34.6 |
29 | ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.4 | 34.6 |
30 | RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.4 | 34.6 |
31 | TYH | TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 61.4 | 34.6 |
32 | PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.4 | 34.6 |
33 | YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 61.4 | 34.6 |
34 | IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.4 | 34.6 |
35 | NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon | Para Piyasası | 61.3 | 34.6 |
36 | NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | Para Piyasası | 61.2 | 34.5 |
37 | KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 61.1 | 34.4 |
38 | HVK | Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 61 | 34.3 |
39 | IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 60.9 | 34.2 |
40 | IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 60.9 | 34.2 |
41 | EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası | 60.9 | 34.2 |
42 | OKP | Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 60.9 | 34.2 |
43 | GSP | Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 60.8 | 34.1 |
44 | GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 60.8 | 34.1 |
45 | HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 60.6 | 34 |
46 | UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 60.6 | 34 |
47 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | Kıymetli Madenler | 60.4 | 33.8 |
48 | HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 60.3 | 33.7 |
49 | AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | Para Piyasası | 60.3 | 33.7 |
50 | BBF | Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 60.2 | 33.6 |
51 | FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 60.1 | 33.6 |
52 | HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 60.1 | 33.6 |
53 | IDY | TEB Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 60 | 33.5 |
54 | DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 60 | 33.5 |
55 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 59.8 | 33.3 |
56 | AHU | Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 59.7 | 33.2 |
57 | PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası | 59.6 | 33.1 |
58 | TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası | 59.4 | 33 |
59 | OSD | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 59.4 | 33 |
60 | AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 59.4 | 33 |
61 | HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 59.4 | 33 |
62 | TCF | TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 59 | 32.6 |
63 | ICE | ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası | 58.7 | 32.4 |
64 | ILZ | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 58.6 | 32.3 |
65 | GIE | Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 58.5 | 32.2 |
66 | OKT | Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 58.3 | 32.1 |
67 | MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 57.6 | 31.5 |
68 | GBL | Azimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 57.6 | 31.5 |
69 | IST | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 57.4 | 31.3 |
70 | OJK | QNB Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 57.1 | 31.1 |
71 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 57.1 | 31.1 |
72 | ZJL | Ziraat Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 57 | 31 |
73 | DBK | Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 57 | 31 |
74 | DBZ | Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 56.9 | 30.9 |
75 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 56.9 | 30.9 |
76 | AUT | Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 56.8 | 30.8 |
77 | GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 56.7 | 30.7 |
78 | IFV | ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 56.7 | 30.7 |
79 | KYA | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 56.7 | 30.7 |
80 | GO1 | Foneria Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.3 | 30.4 |
81 | OLE | Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.3 | 30.4 |
82 | GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 56.2 | 30.3 |
83 | KIA | Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 56.2 | 30.3 |
84 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 55.7 | 29.9 |
85 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 55.7 | 29.9 |
86 | OSL | Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 55.6 | 29.8 |
87 | EKF | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | Katılım | 55.6 | 29.8 |
88 | TOT | TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 55.6 | 29.8 |
89 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | Karma ve Değişken | 55.5 | 29.7 |
90 | ZJV | Ziraat Portföy Bist 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 55.4 | 29.6 |
91 | TBV | İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 55.3 | 29.6 |
92 | GAH | Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 55.2 | 29.5 |
93 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | Karma ve Değişken | 55.2 | 29.5 |
94 | GL1 | Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 55.2 | 29.5 |
95 | THD | Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 55.1 | 29.4 |
96 | HPT | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 55 | 29.3 |
97 | ACK | İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 54.9 | 29.2 |
98 | FFP | QNB Portföy Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 54.9 | 29.2 |
99 | AYR | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 54.9 | 29.2 |
100 | FYO | QNB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 54.9 | 29.2 |
101 | KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | Katılım | 54.8 | 29.1 |
102 | OIR | Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 54.8 | 29.1 |
103 | KTM | Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu | Katılım | 54.7 | 29.1 |
104 | KRC | Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 54.7 | 29.1 |
105 | FYD | QNB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 54.6 | 29 |
106 | ADE | Ak Portföy Değişken Fon | Karma ve Değişken | 54.6 | 29 |
107 | NJY | Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu | Katılım | 54.6 | 29 |
108 | GTM | Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 54.4 | 28.8 |
109 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | Karma ve Değişken | 54.3 | 28.7 |
110 | ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 54.3 | 28.7 |
111 | GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 54.1 | 28.6 |
112 | DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 54.1 | 28.6 |
113 | FPK | Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 54 | 28.5 |
114 | TUA | TEB Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 54 | 28.5 |
115 | EIB | Qinvest Portföy Değişken Fon | Karma ve Değişken | 54 | 28.5 |
116 | KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 53.9 | 28.4 |
117 | ARM | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 53.8 | 28.3 |
118 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 53.7 | 28.2 |
119 | ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.6 | 28.1 |
120 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.4 | 28 |
121 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.4 | 28 |
122 | EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.3 | 27.9 |
123 | NJF | Nurol Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 53.3 | 27.9 |
124 | IFN | ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 53.3 | 27.9 |
125 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.2 | 27.8 |
126 | HVS | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 53.2 | 27.8 |
127 | KSK | Azimut Portföy İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu | Katılım | 53.1 | 27.7 |
128 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 53.1 | 27.7 |
129 | BID | QNB Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 53 | 27.6 |
130 | UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 53 | 27.6 |
131 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.9 | 27.5 |
132 | GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.9 | 27.5 |
133 | KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | Katılım | 52.8 | 27.5 |
134 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.7 | 27.4 |
135 | ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 52.6 | 27.3 |
136 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.6 | 27.3 |
137 | HPO | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.5 | 27.2 |
138 | VFK | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım | 52.5 | 27.2 |
139 | TE3 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | Karma ve Değişken | 52.5 | 27.2 |
140 | RBV | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım | 52.3 | 27 |
141 | IJH | ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 52.3 | 27 |
142 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 52.3 | 27 |
143 | MPF | Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | Katılım | 52.1 | 26.9 |
144 | GPB | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 51.9 | 26.7 |
145 | AHV | Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 51.9 | 26.7 |
146 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 51.8 | 26.6 |
147 | DPK | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım | 51.7 | 26.5 |
148 | YLE | Yapı Kredi Portföy Bist Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 51.6 | 26.5 |
149 | ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | Hisse Senedi | 51.6 | 26.5 |
150 | KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım | 51.5 | 26.4 |
151 | YBS | Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 51.4 | 26.3 |
152 | AAV | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 51.4 | 26.3 |
153 | PKF | Ata Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 51.4 | 26.3 |
154 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | Karma ve Değişken | 51.2 | 26.1 |
155 | RBT | Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | Katılım | 51.1 | 26 |
156 | GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 51 | 26 |
157 | OHB | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 51 | 26 |
158 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 50.9 | 25.9 |
159 | GYK | Inveo Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 50.8 | 25.8 |
160 | APJ | Ak Portföy Bist Şirketleri Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 50.8 | 25.8 |
161 | GTF | Azimut Pyş Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 50.7 | 25.7 |
162 | GLS | Azimut Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | Katılım | 50.7 | 25.7 |
163 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | Karma ve Değişken | 50.6 | 25.6 |
164 | KCV | Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Katılım | 50.6 | 25.6 |
165 | YHS | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 50.4 | 25.5 |
166 | CVK | Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Katılım | 50.4 | 25.5 |
167 | DPT | Deniz Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( HSYF ) | Hisse Senedi | 50.4 | 25.5 |
168 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | Karma ve Değişken | 50.4 | 25.5 |
169 | MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | Kıymetli Madenler | 50.1 | 25.2 |
170 | ZPG | Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | Katılım | 50.1 | 25.2 |
171 | RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 50.1 | 25.2 |
172 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | Karma ve Değişken | 50 | 25.1 |
173 | YHB | Yapı Kredi Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 50 | 25.1 |
174 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | Karma ve Değişken | 49.9 | 25 |
175 | NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 49.9 | 25 |
176 | AIS | Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | Katılım | 49.8 | 25 |
177 | MAD | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 49.6 | 24.8 |
178 | MPK | Aktif Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | Katılım | 49.6 | 24.8 |
179 | ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | Karma ve Değişken | 49.5 | 24.7 |
180 | GA1 | Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 49.4 | 24.6 |
181 | GLC | Aktif Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 49.2 | 24.5 |
182 | KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 49.2 | 24.5 |
183 | RJG | Re-Pie Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 49.2 | 24.5 |
184 | GMA | Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | Karma ve Değişken | 49 | 24.3 |
185 | CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | Katılım | 49 | 24.3 |
186 | DAH | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 49 | 24.3 |
187 | PFS | Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 48.9 | 24.2 |
188 | TZT | Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Borçlanma Araçları | 48.9 | 24.2 |
189 | EID | Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) | Hisse Senedi | 48.8 | 24.1 |
190 | GO2 | Foneria Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 48.6 | 24 |
191 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 48.5 | 23.9 |
192 | MAC | Marmara Capıtal Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 48.5 | 23.9 |
193 | DTL | Deniz Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 48.4 | 23.8 |
194 | HVZ | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 48.3 | 23.7 |
195 | YSU | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 48.3 | 23.7 |
196 | FZJ | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 48 | 23.5 |
197 | ZFB | Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 47.7 | 23.2 |
198 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 47.7 | 23.2 |
199 | HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 47.7 | 23.2 |
200 | TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 47.6 | 23.1 |
201 | IAT | İş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | Katılım | 47.3 | 22.9 |
202 | DBP | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 47.2 | 22.8 |
203 | GZR | Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 47.2 | 22.8 |
204 | AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 47.2 | 22.8 |
205 | ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 47 | 22.6 |
206 | ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 47 | 22.6 |
207 | KTI | Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 46.9 | 22.5 |
208 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | Karma ve Değişken | 46.9 | 22.5 |
209 | ICF | ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 46.9 | 22.5 |
210 | TFF | TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 46.9 | 22.5 |
211 | ZLH | Ziraat Portföy Bist 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu ( HSYF) | Hisse Senedi | 46.8 | 22.5 |
212 | PDD | Qinvest Portföy Katılım Fonu | Katılım | 46.8 | 22.5 |
213 | AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 46.8 | 22.5 |
214 | GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 46.6 | 22.3 |
215 | AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 46.4 | 22.1 |
216 | BTE | Bv Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon | Karma ve Değişken | 46.3 | 22 |
217 | ASJ | Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 46.3 | 22 |
218 | IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | Karma ve Değişken | 46 | 21.8 |
219 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım | 46 | 21.8 |
220 | AHI | Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun) | Hisse Senedi | 46 | 21.8 |
221 | YDI | Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 45.9 | 21.7 |
222 | DVT | Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | Karma ve Değişken | 45.8 | 21.6 |
223 | AFO | Ak Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 45.7 | 21.5 |
224 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | Kıymetli Madenler | 45.7 | 21.5 |
225 | FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | Karma ve Değişken | 45.6 | 21.5 |
226 | KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | Karma ve Değişken | 45.5 | 21.4 |
227 | OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 45.4 | 21.3 |
228 | TKF | Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 45.4 | 21.3 |
229 | KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | Katılım | 45.3 | 21.2 |
230 | YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 45.3 | 21.2 |
231 | UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | Hisse Senedi | 45.2 | 21.1 |
232 | GO9 | Foneria Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 44.9 | 20.9 |
233 | NHP | Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 44.7 | 20.7 |
234 | YHZ | Yapı Kredi Portföy Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( HSYF) | Hisse Senedi | 44.7 | 20.7 |
235 | GOH | Garanti Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 44.7 | 20.7 |
236 | IHA | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | Hisse Senedi | 44.6 | 20.6 |
237 | FFH | QNB Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | Katılım | 44.5 | 20.5 |
238 | YFV | Yapı Kredi Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | Katılım | 44.4 | 20.5 |
