Giriş
2024 yılında en fazla kazandıran fonları bu sayfada listeliyoruz. Bu sayfa günlük olarak güncellenmektedir. TEFAS‘ta listelenen yatırım fonları arasında 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım fonları şemsiye fon türü kategorisi altında ayrı ayrı aşağıdaki tablolarda paylaşılmıştır.
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları - Genel
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
Not! Mobil kullanıcılar tabloyu daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIH | A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 139.18 | 8.89 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
2 | BIO | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 72.43 | -0.86 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
3 | ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 71.8 | -1.5 | 47.3 | Değişken | Değişken |
4 | TAU | İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 68.41 | 3.2 | 81.61 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
5 | IHK | İş Portföy İşte Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 68.07 | 0.27 | 74.75 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
6 | IIH | İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 66.78 | 1.81 | 74.66 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
7 | YZH | Teb Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 66.12 | 3.12 | 79.31 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
8 | ADP | Ak Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 65.82 | 3.02 | 78.19 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
9 | TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 62.6 | -0.92 | 71.83 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
10 | KYA | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 62.56 | -0.23 | 68.99 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
11 | IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | 62.55 | 8.93 | 92.12 | Değişken | Değişken |
12 | PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 60.07 | 4.31 | 60.09 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
13 | TYH | Teb Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 58.47 | 0.52 | 60.19 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
14 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 57.01 | 1.62 | 56.96 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
15 | GIE | Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 56.89 | 1.44 | 53.42 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi |
16 | ACC | İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) | 54.46 | 1.02 | 55.02 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
17 | AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | 54.29 | 6 | 53.23 | Değişken | Değişken |
18 | ALC | Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 54.12 | 0.35 | 48.65 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
19 | HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 53.82 | 1.55 | 42.85 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
20 | GAF | Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 52.56 | 1.42 | 49.84 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
21 | IFN | ICBC Turkey Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 52.46 | 0.69 | 47.4 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
22 | GTM | Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 51.86 | 0.3 | 52.23 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
23 | FYD | QNB Finans Portföy Birinci Hisse Senedı Fonu (Hisse Senedı Yoğun Fon) | 51.69 | -0.17 | 42.29 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
24 | YLE | Yapı Kredi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 51.46 | -0.14 | 48.13 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
25 | GHS | Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 50.96 | 0.54 | 47.36 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
26 | IDH | İş Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 50.49 | -1.98 | 50.2 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
27 | AAV | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 50.1 | -1.6 | 46.52 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
28 | GSP | Azimut Pyş Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 49.55 | -0.9 | 55.64 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
29 | DPT | Deniz Portföy BİST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) | 49.16 | -0.13 | 43.88 | Hisse Senedi | Endeks Hisse Senedi Yoğun |
30 | YHS | Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 49.1 | -0.92 | 44.04 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
31 | ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | 48.8 | 2.57 | 55.47 | Değişken | Değişken |
32 | APJ | Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 48.37 | 0.93 | 42.16 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
33 | UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 48.08 | -0.03 | 46.69 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
34 | HVS | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 47.89 | 1.15 | 40.29 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
35 | KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | 47.71 | 3.31 | 63.49 | Değişken | Değişken |
36 | SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 47.67 | 0.73 | 47 | Değişken | Değişken |
37 | GL1 | Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 46.66 | -1.79 | 53.35 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
38 | OKD | Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 46.42 | 3.25 | 50.89 | Değişken | Değişken |
39 | EID | Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) | 46.31 | 2.63 | 60.21 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
40 | TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | 46.3 | 1.64 | 52.73 | Değişken | Agresif Değişken |
41 | OHB | Oyak Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 46.21 | 2.68 | 34.29 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
42 | NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.63 | -3.13 | 47.88 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
43 | DLD | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.56 | 0.58 | 46.95 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
44 | YDI | Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.26 | -1.34 | 43.17 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
45 | MAC | Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 45.02 | -0.28 | 35.16 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
46 | GZR | Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 44.82 | 0.29 | 40.22 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
47 | THD | Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 44.68 | 0.96 | 40.15 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
48 | SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 44.56 | 2.66 | 43.45 | Değişken | Agresif Değişken |
49 | ICF | ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 44.56 | 2.47 | 38.72 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
50 | SHE | Teb Portföy Önce Kadın Değişken Fon | 44.52 | 2.23 | 51.1 | Değişken | Değişken |
51 | AHI | Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun) | 44.1 | 0.93 | 43.53 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
52 | ZLH | Ziraat Portföy BİST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 44.04 | -1.89 | 30.8 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
53 | IDY | Teb Portföy İkinci Değişken Fon | 44.02 | 5.13 | 49.81 | Değişken | Değişken |
54 | GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 43.72 | 3.8 | 42.77 | Katılım | Katılım |
55 | GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 43.44 | 8.1 | 68.47 | Kıymetli Madenler | Altın |
56 | HVZ | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 43.37 | 2.23 | 40.64 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
57 | YEF | Yapı Kredi Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 43.33 | 1.77 | 38.46 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
58 | ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 43.26 | 0.21 | 63.71 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
59 | OBP | Oyak Portföy İkinci Değişken Fon | 43.16 | 3.4 | 57.86 | Değişken | Değişken |
60 | AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | 43.03 | -0.05 | 50.03 | Değişken | Değişken |
61 | KZL | KT Portföy Kızılaya Destek Altın Katılım Fonu | 42.85 | 6.92 | 69.74 | Katılım | Altın, Katılım |
62 | ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | 42.81 | 3.09 | 49.55 | Değişken | Değişken |
63 | GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | 42.72 | 9.76 | 67.39 | Değişken | Değişken |
64 | DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 42.5 | 0.03 | 27.84 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun, Katılım |
65 | OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 42.37 | 6.84 | 67.23 | Kıymetli Madenler | Altın |
66 | DAH | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 42.35 | 1.15 | 40.99 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
67 | HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 42.34 | 1.39 | 33.72 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
68 | NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 42.31 | -1.95 | 35.08 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
69 | ICC | ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon | 42.3 | 3.69 | 49.94 | Değişken | Değişken |
70 | ACK | İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 42.13 | 1.48 | 39.89 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
71 | MMH | Mükafat Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 41.73 | 1.28 | 37.61 | Hisse Senedi | Endeks Hisse Senedi Yoğun |
72 | ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 41.53 | 3.77 | 53.96 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
73 | PKF | Ata Portföy Altın Katılım Fonu | 41.41 | 6.63 | 65.82 | Katılım | Katılım |
74 | TUA | Teb Portföy Altın Fonu | 41.3 | 8.32 | 68.82 | Kıymetli Madenler | Altın |
75 | KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 41 | 5.95 | 0 | Katılım | Katılım |
76 | YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | 40.97 | 9.62 | 69.83 | Kıymetli Madenler | Altın |
77 | MAD | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon | 40.9 | -2.24 | 38.1 | Değişken | Değişken |
78 | NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | 40.87 | -3.08 | 52.15 | Değişken | Değişken |
79 | HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | 40.44 | 1.38 | 41.9 | Değişken | Değişken |
80 | YHZ | Yapı Kredi Portföy BİST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | 40.44 | -1.09 | 60.85 | Hisse Senedi | Endeks Hisse Senedi Yoğun |
81 | TTA | İş Portföy Altın Fonu | 40.23 | 8.51 | 66.49 | Kıymetli Madenler | Altın |
82 | KIA | Kıg Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 40.11 | 3.81 | 52.15 | Değişken | Değişken |
83 | RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 40.1 | -1.83 | 43.97 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
84 | GZJ | Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 40.03 | 3.75 | 55.14 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
85 | TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | 39.9 | 3.46 | 61.48 | Değişken | Değişken |
86 | FPH | Fiba Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 39.9 | -0.37 | 37.58 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
87 | ARM | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 39.78 | 3.85 | 54.82 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
88 | AAK | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 39.53 | 1.34 | 47 | Değişken | Değişken |
89 | BBF | A1 Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 39.45 | 3.39 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
90 | IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | 39.43 | 5.96 | 72.55 | Değişken | Değişken |
91 | GAE | Garanti Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 39.43 | 1.53 | 29.2 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
92 | BID | Qnb Finans Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 39.3 | -3.81 | 33.42 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
93 | TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | 39.27 | 2.71 | 56.44 | Değişken | Değişken |
94 | GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | 39.17 | 4.02 | 53.42 | Değişken | Değişken |
95 | GLC | Global Md Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 39.11 | 5.79 | 49.95 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
96 | DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | 39.08 | 8.99 | 63.49 | Kıymetli Madenler | Altın |
97 | PFS | Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu | 38.99 | 2.88 | 47.25 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
98 | HBU | HSBC Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 38.93 | 1.79 | 27.75 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
99 | KPC | KT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 38.89 | -0.54 | 37.03 | Hisse Senedi | Katılım, Hisse Senedi |
100 | OKP | Oyak Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 38.78 | 4.12 | 55.37 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
101 | IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 38.74 | 2.73 | 56.55 | Değişken | Değişken |
102 | NJF | Nurol Portföy Altın Fonu | 38.73 | 7.15 | 66.84 | Kıymetli Madenler | Altın |
103 | GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 38.72 | 3.16 | 54.08 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
104 | GAH | Garanti Portföy MuTLak Getiri Hedefli Değişken Fon | 38.71 | 3.82 | 55.16 | Değişken | Değişken |
105 | GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 38.71 | 7.98 | 51.44 | Fon Sepeti | Gümüş |
106 | TLH | Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 38.71 | 2.93 | 25.64 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
107 | OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | 38.7 | -2.18 | 28.41 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
108 | MKG | Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 38.66 | 8.33 | 70.74 | Kıymetli Madenler | Altın, Katılım |
109 | EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | 38.66 | 1.81 | 47.14 | Değişken | Değişken |
110 | TIE | İş Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 38.61 | 1.67 | 30.15 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
111 | DXP | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 38.59 | 1.9 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
112 | KTM | KT Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu | 38.53 | 2.57 | 41.57 | Katılım | Katılım |
113 | MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 38.51 | 8.21 | 54.37 | Fon Sepeti | Gümüş |
114 | AUT | Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | 38.41 | 3.38 | 58.01 | Değişken | Dengeli Değişken |
115 | ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 38.39 | 4 | 55.34 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
116 | RJG | Re-Pie Portföy Altın Katılım Fonu | 38.35 | 6.45 | 0 | Katılım | Katılım |
117 | ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 38.28 | 2.82 | 48.51 | Değişken | Değişken |
118 | IJP | İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 38.13 | 8.89 | 63.24 | Karma | Karma |
119 | NJR | Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 38.12 | 4.52 | 55.4 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
120 | ASJ | Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 38.08 | 0.17 | 42.88 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
121 | FFP | QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | 38.06 | 2.66 | 51.55 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
122 | IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 37.88 | 3.97 | 49.66 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
123 | HVK | Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 37.83 | 4.38 | 55.52 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
124 | DZE | Deniz Portföy BİST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 37.75 | 0.5 | 26.45 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
125 | AHU | Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 37.7 | 4.1 | 55.79 | Borçlanma Araçları | Sektör |
126 | AKU | Ak Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 37.45 | 1.71 | 27.4 | Hisse Senedi | Endeks, Hisse Senedi Yoğun |
127 | GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | 37.42 | 4.25 | 54.61 | Değişken | Değişken |
128 | TCF | Teb Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 37.38 | 5.42 | 49.35 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
129 | AYA | Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 37.31 | -0.04 | 30.41 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
130 | GMR | Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 37.31 | -1.14 | 27.69 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
131 | IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | 37.24 | 6.36 | 62.47 | Değişken | Değişken |
132 | YPC | Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | 37.18 | 6.62 | 42.85 | Değişken | Değişken |
133 | YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 37.16 | 6.41 | 50.22 | Fon Sepeti | Gümüş |
134 | HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 37.1 | 6.81 | 63.84 | Kıymetli Madenler | Altın |
135 | GMC | Teb Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 37.07 | 7.51 | 49.35 | Fon Sepeti | Gümüş |
136 | GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepetı Fonu | 36.85 | 6.81 | 48.49 | Fon Sepeti | Gümüş |
137 | OSD | Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 36.85 | 4.25 | 55.36 | Borçlanma Araçları | Sektör |
138 | CPU | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 36.83 | 5.97 | 0 | Katılım | Katılım |
139 | OKT | Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 36.78 | 4.12 | 54.25 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
140 | IKL | İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon | 36.72 | 6.78 | 55.54 | Karma | Karma |
141 | MPS | Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) | 36.66 | 0.41 | 29.9 | Hisse Senedi | Katılım, Hisse Senedi |
142 | EIC | Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu | 36.59 | 3.86 | 56.76 | Değişken | Değişken |
143 | RPD | Re-Pie Portföy Birinci Değişken Fon | 36.56 | 2.8 | 52.13 | Değişken | Değişken |
144 | ZSG | Ziraat Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 36.5 | 2.72 | 39.72 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
145 | FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 36.46 | 6.6 | 61.39 | Kıymetli Madenler | Altın |
146 | OIR | Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 36.45 | 4.11 | 47.11 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
147 | GO1 | Gri Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 36.4 | 3.93 | 58.41 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
148 | ILZ | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu | 36.27 | 3.83 | 54.33 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
149 | SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 36.14 | 3.35 | 52.9 | Değişken | Değişken |
150 | MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | 36.08 | 4.13 | 49.94 | Değişken | Değişken |
151 | GBL | Azimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 36.06 | 4.16 | 53.55 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
152 | VAY | Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 36 | 1.38 | 0 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
153 | ITP | İş Portföy Teknoloji Karma Fon | 35.82 | 7.1 | 59.22 | Karma | Karma |
154 | KCV | KT Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 35.82 | 3.54 | 46.35 | Katılım | Katılım |
155 | GZZ | Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon | 35.81 | 9.58 | 58.37 | Değişken | Değişken |
156 | ICD | ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon | 35.79 | 4.18 | 53.92 | Değişken | Değişken |
157 | GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 35.73 | 7.34 | 61.36 | Kıymetli Madenler | Altın |
158 | TKF | Tacirler Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 35.72 | 2.06 | 26.36 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
159 | OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 35.59 | 6.7 | 62.05 | Katılım | Altın, Katılım |
160 | EIB | Qinvest Portföy Değişken Fon | 35.56 | 3.81 | 59.93 | Değişken | Değişken |
161 | IST | İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 35.53 | 3.46 | 52.85 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
162 | KUT | KT Portföy KıymeTLi Madenler Katılım Fonu | 35.52 | 4.51 | 53.91 | Katılım | Kıymetli Madenler |
163 | GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 35.39 | 3.73 | 53.09 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
164 | EKF | Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu | 35.37 | 3.88 | 48.87 | Katılım | Katılım |
165 | UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 35.37 | 6.75 | 65.16 | Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler |
166 | ZJV | Ziraat Portföy BİST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 35.29 | -1.71 | 23.55 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
167 | HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 35.23 | 7.47 | 55.7 | Değişken | Değişken |
168 | IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 35.22 | -2.69 | 19.08 | Hisse Senedi | Katılım, Hisse Senedi |
169 | ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 35.21 | 7.85 | 64.94 | Kıymetli Madenler | Altın |
170 | TOT | Teb Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 35.07 | 4.03 | 49.92 | Borçlanma Araçları | Sektör |
171 | AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 34.94 | 7.35 | 59.9 | Kıymetli Madenler | Altın |
172 | IFV | ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 34.91 | 4.08 | 50.61 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
