Giriş
2025 yılında en fazla kazandıran fonları bu sayfada listeliyoruz. Bu sayfa günlük olarak güncellenmektedir. TEFAS‘ta listelenen yatırım fonları arasında 2025 yılında en fazla kazandıran yatırım fonları şemsiye fon türü kategorisi altında ayrı ayrı aşağıdaki tablolarda paylaşılmıştır.
Yatırım fonlarını türlerine göre yukarıda değerlendirdik. Aşağıdaki tablo, bütün şemsiye fonları türündeki yatırım fonlarının beraber değerlendirildiği ve yılbaşından itibaren getirisinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralandığı listeyi göstermektedir.
En Çok Kazandıran Yatırım Fonları - Genel
Güncelleme: 13/10/2025# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri % | 1 Ay % | 1 Yıl % | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJG | AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 99.5 | 16.92 | 89.29 | Fon Sepeti | Gümüş |
2 | DMG | DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 97.25 | 17.54 | 88.52 | Fon Sepeti | Gümüş |
3 | YZG | YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 96.68 | 18.54 | 88.22 | Fon Sepeti | Gümüş |
4 | KGM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 96.65 | 17.34 | 86.02 | Fon Sepeti | Gümüş, Fon Sepeti |
5 | GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 96.54 | 17.86 | 86.55 | Fon Sepeti | Gümüş |
6 | GUM | AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 95.23 | 17.98 | 85.41 | Fon Sepeti | Gümüş |
7 | GTZ | GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 95.17 | 17.28 | 87.09 | Fon Sepeti | Gümüş |
8 | RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | 89.85 | 13.38 | 88.86 | Katılım | Altın, Katılım |
9 | OTJ | OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU | 87.68 | 15.59 | 83.27 | Fon Sepeti | Kıymetli Madenler, Fon Sepeti |
10 | KUT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 87.28 | 14.22 | 83.07 | Katılım | Kıymetli Madenler |
11 | KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 85.99 | 13.54 | 89.1 | Katılım | Altın, Katılım |
12 | HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 84.08 | 12.24 | 85.77 | Kıymetli Madenler | Altın |
13 | NAU | NEO PORTFÖY ALTIN FONU | 83.72 | 13.62 | 98 | Kıymetli Madenler | Altın |
14 | HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 83.53 | 13.47 | 91.45 | Katılım | Altın, Katılım |
15 | RJG | RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 83.06 | 13.19 | 85.02 | Katılım | Katılım |
16 | BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82.8 | 0.26 | 114.31 | Hisse Senedi | Hisse Senedi Yoğun |
17 | RPG | ROTA PORTFÖY ALTIN FONU | 81.39 | 12.95 | 79.17 | Kıymetli Madenler | Altın |
18 | AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU | 81.31 | 13.24 | 81.85 | Kıymetli Madenler | Altın |
19 | NJF | NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 81.31 | 12.25 | 86.58 | Kıymetli Madenler | Altın |
20 | MKG | AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 81.19 | 12.34 | 83.63 | Kıymetli Madenler | Altın, Katılım |
21 | PKF | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 80.53 | 13.13 | 82.34 | Katılım | Katılım |
22 | TCA | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 80.49 | 13.04 | 84.74 | Katılım | Altın, Katılım |
23 | FIB | FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | 79.9 | 12.94 | 85.94 | Kıymetli Madenler | Altın |
24 | OJK | QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 79.21 | 12.83 | 82.65 | Kıymetli Madenler | Altın |
25 | URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 78.58 | 24.33 | 0 | Değişken | Değişken |
26 | TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 77.76 | 12.74 | 80.03 | Kıymetli Madenler | Altın |
27 | GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | 77.74 | 12.42 | 74.25 | Kıymetli Madenler | Altın |
28 | ICA | ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 77.35 | 12.73 | 81.01 | Kıymetli Madenler | Altın |
29 | DBA | DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | 77.34 | 12.57 | 77.63 | Kıymetli Madenler | Altın |
30 | OGD | OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 77.17 | 12.48 | 79.57 | Katılım | Altın, Katılım |
31 | UP1 | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | 76.98 | 14.15 | 84.16 | Kıymetli Madenler | Kıymetli Madenler |
32 | KZU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONU | 76.98 | 12.54 | 74.01 | Katılım | Altın, Katılım |
33 | KMF | AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 76.95 | 12.61 | 85.64 | Katılım | Katılım |
34 | TAL | ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 76.95 | 11.03 | 76.13 | Kıymetli Madenler | Katılım |
35 | YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | 76.5 | 12.03 | 79.18 | Kıymetli Madenler | Altın |
36 | GOL | GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 76.49 | 11.98 | 79.39 | Katılım | Altın, Katılım |
37 | GGK | INVEO PORTFÖY ALTIN FON | 76.31 | 12.94 | 82.16 | Kıymetli Madenler | Altın |
38 | TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 75.68 | 11.5 | 74.2 | Kıymetli Madenler | Altın |
39 | PAF | PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | 75.41 | 11.62 | 78.72 | Kıymetli Madenler | Altın |
40 | BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71.08 | 12.11 | 114.02 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
41 | GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 68.11 | 14.14 | 90.81 | Değişken | Değişken |
42 | IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 68 | 19.88 | 99.85 | Değişken | Değişken |
43 | TPC | TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 64.17 | 10.91 | 64.47 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
44 | JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 62.65 | 4.51 | 69.53 | Değişken | Değişken |
45 | AOY | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 59.24 | 13.5 | 35.88 | Hisse Senedi | Alternatif, Yabancı, Hisse Senedi |
46 | TRO | TRIVE PORTFÖY ALTIN FONU | 58.7 | 10.15 | 63.19 | Kıymetli Madenler | Altın |
47 | PIL | ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | 58.45 | 10.86 | 56.84 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
48 | IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | 58.31 | 8.51 | 60.87 | Karma | Karma |
49 | AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 57.71 | 9.56 | 68.34 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
50 | ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 57.39 | 9.12 | 74.7 | Değişken | Değişken |
51 | RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 55.9 | 6.67 | 68.38 | Değişken | Değişken |
52 | RUT | BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 55.51 | 6.46 | 70.66 | Değişken | Değişken |
53 | YTD | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 55.46 | 8.2 | 57.48 | Fon Sepeti | Yabancı, Fon Sepeti |
54 | HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 54.72 | 8.06 | 67.49 | Değişken | Değişken |
55 | BTE | BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 54.23 | 4.71 | 67.52 | Değişken | Değişken |
56 | IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | 52.98 | 1.68 | 68.19 | Karma | Karma |
57 | OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 51.38 | 5.98 | 66.99 | Değişken | Agresif Değişken |
58 | MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 49.93 | 6.63 | 63.59 | Değişken | Değişken |
59 | YZC | YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 49.87 | 8.5 | 71.11 | Değişken | Değişken |
60 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 49.37 | 10.22 | 56.97 | Hisse Senedi | Sektör, Yabancı, Hisse Senedi |
61 | GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 49.33 | 8.87 | 64.4 | Değişken | Değişken |
62 | MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 49.11 | 5.92 | 62.31 | Değişken | Değişken |
63 | TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 48.22 | 7.51 | 55.79 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
64 | FDG | FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 48.15 | 5.31 | 67.75 | Değişken | Değişken |
65 | MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 47.65 | 6.12 | 57.99 | Değişken | Değişken |
66 | AFV | AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 47.62 | 3.74 | 39.47 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
67 | KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 47.21 | 7.54 | 50.85 | Katılım | Katılım |
68 | IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 46.3 | 6.25 | 52.45 | Karma | Karma |
69 | DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 46.17 | 4.07 | 56.68 | Değişken | Değişken |
70 | ZCN | ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 46.12 | 7.25 | 45.4 | Fon Sepeti | Emtia, Fon Sepeti |
71 | LID | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 45.84 | 3.03 | 65.25 | Değişken | Değişken |
72 | FLY | AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 45.77 | 5.34 | 55.49 | Değişken | Değişken |
73 | OJT | QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 45.7 | 8.04 | 56.54 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
74 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 45.45 | 9.05 | 48 | Değişken | Değişken |
75 | GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 45 | 10.29 | 48.7 | Hisse Senedi | Yabancı, Hisse Senedi |
76 | OPL | OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 44.99 | 7.11 | 55.36 | Değişken | Değişken |
77 | CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 44.65 | 10.21 | 52.95 | Katılım | Katılım |
78 | GO1 | FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 43.57 | 4.03 | 58.14 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
79 | HVK | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 43.49 | 3.46 | 59.68 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
80 | SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 43.42 | 5.6 | 57.08 | Değişken | Değişken |
81 | GO3 | FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 43.36 | 6.04 | 56.26 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
82 | TVN | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 43 | 10.23 | 39.3 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
83 | IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 42.73 | 5.18 | 59.08 | Değişken | Değişken |
84 | NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 42.43 | 3.45 | 58.98 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
85 | RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 42.36 | 5.41 | 50.52 | Değişken | Değişken |
86 | ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | 42.32 | 6.59 | 54.89 | Karma | Karma |
87 | BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 42.25 | 0.94 | 59.65 | Değişken | Değişken |
88 | OLE | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 42.05 | 3.19 | 57.72 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
89 | SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | 41.87 | 4.84 | 45.92 | Değişken | Değişken |
90 | ADE | AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 41.75 | 4.75 | 56.75 | Değişken | Değişken |
91 | TE4 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 41.59 | 3.76 | 57.22 | Değişken | Değişken |
92 | GO2 | FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 41.55 | 3.96 | 55.14 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
93 | HTJ | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 41.52 | 7.12 | 48.06 | Değişken | Değişken |
94 | OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 41.26 | 3.17 | 56.98 | Borçlanma Araçları | Sektör |
95 | GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 41.23 | 3.67 | 53.04 | Katılım | Çoklu Varlık, Katılım |
96 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 41.23 | 11.69 | 56.55 | Değişken | Değişken |
97 | AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 41.16 | 3.09 | 56.55 | Borçlanma Araçları | Sektör |
98 | IDY | TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 41.15 | 3.64 | 63.57 | Değişken | Değişken |
99 | IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 41.05 | 3.24 | 56.58 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
100 | OIR | OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 41.02 | 4.56 | 55.11 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
101 | IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | 40.87 | 10.85 | 41.96 | Karma | Karma |
102 | FNO | QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40.87 | 3.06 | 52.15 | Değişken | Değişken |
103 | RTD | RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 40.79 | 8.84 | 55.33 | Değişken | Değişken |
104 | GO4 | FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 40.74 | 6.11 | 53.9 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
105 | YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 40.51 | 9.71 | 44.74 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
106 | HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40.43 | 4.39 | 59.4 | Değişken | Değişken |
107 | TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 40.37 | 6.97 | 36.43 | Hisse Senedi | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar), Hisse Senedi |
108 | GZP | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 40.16 | 4.33 | 51.31 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
109 | NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | 40.02 | 3.15 | 54.51 | Katılım | Katılım |
110 | GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 40.02 | 9.51 | 39.4 | Değişken | Değişken |
111 | GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 39.9 | 3.15 | 54.71 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
112 | OKT | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 39.64 | 2.99 | 54.35 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
113 | OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 39.59 | 3.2 | 54.8 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
114 | HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 39.59 | 3.04 | 54.43 | Katılım | Katılım |
115 | RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 39.31 | 2.27 | 54.75 | Değişken | Değişken |
116 | BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 39.28 | 3.72 | 54.26 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
117 | GAH | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 39.26 | 3.92 | 50.73 | Değişken | Değişken |
118 | YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 39.25 | 8.26 | 46.87 | Değişken | Değişken |
119 | EKF | QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 39.22 | 3.12 | 53.14 | Katılım | Katılım |
120 | PPK | QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 39.17 | 3.11 | 53.56 | Katılım | Para Piyasası |
121 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 39.03 | 9.57 | 56.78 | Hisse Senedi | Hisse Senedi |
122 | TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 39.02 | 3.1 | 53.22 | Borçlanma Araçları | Sektör |
123 | DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 38.76 | 3.06 | 54.05 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
124 | FYO | QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 38.69 | 3.1 | 53.25 | Borçlanma Araçları | Sektör |
125 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 38.55 | 8.73 | 41.99 | Değişken | Değişken |
126 | AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 38.54 | 3.09 | 52.96 | Borçlanma Araçları | Sektör |
127 | MBL | MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 38.54 | 2.76 | 53.09 | Değişken | Değişken |
128 | OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 38.43 | 3.25 | 53.41 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
129 | GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 38.36 | 2.99 | 53.64 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
130 | DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 38.35 | 3.07 | 53.53 | Borçlanma Araçları | Sektör |
131 | TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 38.29 | 3.59 | 52.37 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
132 | MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 38.23 | 3.08 | 51.75 | Katılım | Katılım |
133 | GPI | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 38.21 | 3.87 | 49.09 | Değişken | Değişken |
134 | TCF | TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 38.06 | 3.25 | 53.02 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
135 | KSK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 37.97 | 3.04 | 50.97 | Katılım | Katılım |
136 | VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 37.96 | 8.25 | 47.95 | Değişken | Değişken |
137 | IUH | INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | 37.93 | 6.9 | 51.13 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
138 | KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 37.89 | 9.16 | 41.51 | Değişken | Değişken |
139 | FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 37.83 | 3.16 | 52.03 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
140 | FCK | FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 37.63 | 7.04 | 59.33 | Katılım | Çoklu Varlık |
141 | BFE | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 37.2 | 4.55 | 0 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
142 | TOT | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 37.16 | 2.91 | 51.08 | Borçlanma Araçları | Sektör |
143 | YFV | YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 37.14 | 3.32 | 46.69 | Katılım | Katılım |
144 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 37.07 | 6.63 | 51.57 | Değişken | Değişken |
145 | GYK | INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 37.02 | 3.19 | 50.77 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
146 | YCY | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | 37 | 3.51 | 43.75 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
147 | MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 36.93 | 3.05 | 50.36 | Katılım | Kısa Vadeli |
148 | VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 36.83 | 3.04 | 49.96 | Katılım | Kısa Vadeli |
149 | IFV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 36.8 | 3.43 | 50.95 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
150 | EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 36.76 | 5.67 | 48.5 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
151 | KCV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 36.61 | 3.27 | 47.88 | Katılım | Katılım |
152 | ZMY | ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 36.53 | 4.32 | 51.49 | Değişken | Değişken |
153 | YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 36.48 | 2.91 | 50.1 | Borçlanma Araçları | Sektör |
154 | RBT | ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 36.41 | 3.04 | 49.55 | Katılım | Katılım |
155 | YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36.32 | 6.55 | 56.98 | Hisse Senedi | Endeks Hisse Senedi Yoğun |
156 | OFS | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 36.27 | 3.69 | 44.42 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
157 | SPT | AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | 36.27 | 5.19 | 49.95 | Fon Sepeti | Katılım |
158 | RKS | ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 36.2 | 2.98 | 47.85 | Katılım | Kira Sertifikaları |
159 | OFI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 36.18 | 2.54 | 38.52 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
160 | TE3 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 36.14 | 3.69 | 49.5 | Değişken | Değişken |
161 | DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 36.12 | 4.14 | 59.89 | Değişken | Değişken |
162 | TI4 | İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 36.11 | 0.84 | 45.3 | Değişken | Değişken |
163 | PBI | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 36.07 | 5.53 | 49.58 | Fon Sepeti | Fon Sepeti |
164 | BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 36 | 3.45 | 48.92 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
165 | HPT | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 35.97 | 3.17 | 50.23 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
166 | GPB | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 35.9 | 2.98 | 50.04 | Değişken | Değişken |
167 | ZBI | ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ KATILIM FONU | 35.89 | 3.44 | 48.89 | Katılım | Çoklu Varlık |
168 | FFH | QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 35.79 | 4.72 | 48.43 | Katılım | Çoklu Varlık, Katılım |
169 | KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 35.76 | 3.18 | 49.8 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
170 | ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 35.69 | 3.28 | 49.91 | Değişken | Değişken |
171 | GPU | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 35.65 | 3.51 | 49.69 | Değişken | Değişken |
172 | GLS | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 35.57 | 3.8 | 49.44 | Katılım | Katılım |
