×

Hisselerin Tarihsel Getirileri

Hisselerin Tarihsel Getirileri

Hisse Senetlerinin Tarihsel Getirileri
Güncelleme: 08/05/2026
# Hisse Yılbaşından
beri %
2022'den
beri %
2021'den
beri %
2020'den
beri %
2017'den
beri %
1 LYDYE   LYDYE 14.8 4418.8 7431.3 224903 198561
2 UFUK   UFUK -19.5 7939.5 10933.4 57205 129590
3 BURVA   BURVA 104.8 5466.9 2514.2 13269.9 90053.6
4 TEHOL   TEHOL -19.7 21539.8 14615.1 34235.1 80372.9
5 KAPLM   KAPLM 112.3 2402.8 1782.3 11363.3 65489.1
6 KSTUR   KSTUR 5.5 1176.8 1964.1 13733.9 52697.4
7 FRIGO   FRIGO 24.3 379 584.3 1960.9 44209.6
8 HEDEF   HEDEF 280.3 15418.8 43839.8 43839.8 43839.8
9 MERIT   MERIT -4 601.8 1972.8 8841.7 42641.3
10 IZFAS   IZFAS 9.1 6616.2 7740.4 24257.4 42383.9
11 YAPRK   YAPRK 14.4 984.2 777.9 10074.9 40599.5
12 IEYHO   IEYHO 50.6 11885.5 8836.6 16331.7 37632.1
13 RYSAS   RYSAS 36.1 3351.4 2950.8 6337.8 35747
14 RAYSG   RAYSG -6.6 1319.6 1168 5628.1 33675.9
15 POLTK   POLTK -40.8 853.9 1208.5 6917.5 31672.4
16 RYGYO   RYGYO 51.9 3228.2 3752.1 4471.8 31102.2
17 INTEK   INTEK -3 668 360.8 11648.5 30227.6
18 ISMEN   ISMEN 7.1 834.2 1214.3 5656.3 28924.6
19 TERA   TERA 50 28149.3 28149.3 28149.3 28149.3
20 AYES   AYES 70.9 1109.7 2689.4 14472.8 25888.2
Tümünü görüntüle
21 EKIZ   EKIZ -34.9 1303.7 1248.5 15662.5 25886.9
22 AYCES   AYCES 69.7 996.9 1309.6 6949.5 23453.2
23 DUNYH   DUNYH -2.1 2678.1 2236.5 10652.3 22669.7
24 COSMO   COSMO -31.1 2044.5 2374.4 9676.5 20045.5
25 ORMA   ORMA 8.9 408.4 1177.9 6715.3 19292
26 KUYAS   KUYAS 64.1 6633.2 14859.4 30620.3 18701.5
27 SANFM   SANFM 4.9 617.9 1521.8 4308.3 18198.4
28 INFO   INFO 5.7 415.6 514 1968.5 17275.1
29 MMCAS   MMCAS -37.7 3029.2 1763.9 7421 17047.8
30 QNBFK   QNBFK -28.9 772.5 472.4 455.6 17017.4
31 BURCE   BURCE -5.2 1737.5 2547 9476.5 16459.3
32 GATEG   GATEG 10 1271.9 1074.5 11197.1 16218.1
33 TRHOL   TRHOL 139.9 1944.4 1614 9718.2 16130.1
34 DESA   DESA 23.3 1590.2 1357.7 3027.2 15852.3
35 SASA   SASA 26.6 147 771.8 2183 15825.6
36 BLUME   BLUME -19.2 1861.8 872.4 12002.5 15028.1
37 TURSG   TURSG 23.4 2665.4 2151.1 6725.2 14995.8
38 ASELS   ASELS 84.9 4298.3 4979.5 8832.2 14833
39 DITAS   DITAS 10.5 706.8 1520.7 5479.2 14307.9
40 PEKGY   PEKGY 33.2 8864.2 3509.5 10358.3 14211.3
41 DOGUB   DOGUB 117.1 2501.2 2845.2 6115.7 14154.7
42 CRDFA   CRDFA 40.6 3811.6 1872.4 3930.6 13335.3
43 BSOKE   BSOKE 142.3 7156.8 6086.1 11422.2 13257.6
44 GUBRF   GUBRF 74.4 652.5 572 6296.8 13102.5
45 SKYLP   SKYLP 37.6 962.2 2441.1 10202.3 12521.2
46 CLEBI   CLEBI 19.1 1175.9 1123.3 2176.7 12474.4
47 SODSN   SODSN -16.8 211.4 242.7 2313 12309.7
48 BALAT   BALAT -27.7 749.9 832.4 6096.1 12292.2
49 HEKTS   HEKTS 45.1 140.2 567.6 1492 11188.5
50 GEREL   GEREL 117 2647 1922.2 3792.3 11085.9
51 ATSYH   ATSYH -4.9 713.8 1186.6 7053.5 10576.9
52 ALKA   ALKA 9.4 983.7 1269.4 3440.2 10520.6
53 SAYAS   SAYAS 48.6 488.7 1921.1 7553.4 10150.1
54 KTLEV   KTLEV 440.6 10140.5 10140.5 10140.5 10140.5
55 GLBMD   GLBMD -9.2 531.6 509.6 1848.7 10076.3
56 BOSSA   BOSSA 7 281.6 696.3 1669 9425.4
57 CELHA   CELHA 36.4 898.8 790.7 2834.1 9400.9
58 GEDIK   GEDIK 8.6 562.5 793.1 3461.1 9396.3
59 BRSAN   BRSAN 8.4 2136.6 2072.2 5174 9379.9
60 LINK   LINK 19.1 910.9 794.1 3066.8 9323.7
61 SARKY   SARKY 57.3 394.5 1025.9 3034 9301.9
62 TGSAS   TGSAS -6.1 1000.1 1205.1 3454.5 9145.7
63 PKENT   PKENT -16.1 -44.3 335.6 2981 8890.4
64 LUKSK   LUKSK 8.8 585.3 1105.3 3930.9 8841.3
65 BRYAT   BRYAT -1.5 522.1 420.1 3866.1 8665.9
66 PSDTC   PSDTC -4 481 787.1 2159.7 8562
67 QNBTR   QNBTR -10.8 928.5 474.5 977.8 8445.2
68 FONET   FONET 115.1 997.6 986.6 1741.2 8378.2
69 EMKEL   EMKEL -28 1694.6 1431.1 5586.8 8320.9
70 KAREL   KAREL 46.1 292.2 591.3 996.4 8318.5
71 BLCYT   BLCYT 12.1 227.4 737.8 1838.8 8316.3
72 ANSGR   ANSGR 32.5 1874.1 1696.4 3167 8161.2
73 YESIL   YESIL -16.3 80.8 -23.5 554.5 8080.8
74 OYAYO   OYAYO -1.4 719.5 707.5 2326.2 8034.9
75 EGGUB   EGGUB 39.4 552 922.7 2933 7994.8
76 INGRM   INGRM 20.3 728.4 910.2 2925.1 7732.7
77 KRDMB   KRDMB 304.2 1231.6 1846.5 3785.1 7702.3
78 LIDER   LIDER 65.1 7684.6 7684.6 7684.6 7684.6
79 SRVGY   SRVGY 12.3 139.4 175.7 2443.4 7539
80 YGGYO   YGGYO 88.6 2121 3884.9 4039.2 7492.2
81 ISGSY   ISGSY 77.4 1265.5 495.2 2868.2 7419.6
82 DURDO   DURDO 37.6 271.8 606.5 1014.4 7385.7
83 YUNSA   YUNSA 15.6 1216.9 1108.7 1659.7 7318.2
84 SONME   SONME -20.4 270.7 154.4 3557.4 7294.7
85 JANTS   JANTS -3.8 131.5 263 2165.4 7173.7
86 ESCOM   ESCOM 55.9 1233.8 1136.4 5743.8 7152.6
87 GARFA   GARFA 8.6 995.9 1248.9 3779.4 7083.4
88 ULUSE   ULUSE 51.1 319.9 381.3 829 7063
89 ECZYT   ECZYT 35.1 734.9 1494.3 4490.5 7046.9
90 BIGTK   BIGTK -30.7 192.7 819.6 3299.6 6848
91 BTCIM   BTCIM 67.7 1204.4 4076.4 5842.8 6590.7
92 BFREN   BFREN -2.4 622.8 517.1 2569.9 6416
93 PGSUS   PGSUS -2.6 980.4 1130.3 962.3 6386.2
94 GLRYH   GLRYH 15.2 564.9 420.8 2672.1 6335.2
95 EGPRO   EGPRO 72.4 1008.6 843 2911.5 6308.1
96 PAGYO   PAGYO 69.2 1755.2 2806.9 3169.5 6299.6
97 THYAO   THYAO 15.8 1497.3 2376.9 2111.4 6282.6
98 OZRDN   OZRDN 138.3 1428.4 1156.7 4860.6 6254
99 ISDMR   ISDMR 65.2 189.1 692 925 6244.5
100 KRTEK   KRTEK 5.7 234.4 207 710.1 6149.2
101 AKSEN   AKSEN 19.6 829.6 2400.3 4793 6133.5
102 TRALT   TRALT 7.1 774.4 946.3 1266.3 6093.6
103 ARSAN   ARSAN 2.6 725.8 1036.2 2204.1 6001.7
104 MARKA   MARKA 48.7 1201.4 752.1 4543.2 5987.7
105 KLNMA   KLNMA -1.9 157.7 75.7 132.4 5818.6
106 TRGYO   TRGYO 43.9 2906.5 2922 4185.7 5792.8
107 SNPAM   SNPAM 1.5 745.4 392.6 2299.6 5763.6
108 ORGE   ORGE 25.9 1269.3 1741.5 2638.5 5754.8
109 PKART   PKART 108.8 699.6 1000.6 1615.5 5679.3
110 FROTO   FROTO 8.8 442.1 974.7 1948.1 5595.5
111 MAALT   MAALT 20.7 291.9 878.6 1431.3 5592.3
112 OSMEN   OSMEN 2.3 527 425.4 3801.1 5551.8
113 VAKKO   VAKKO 45.8 946.7 1504.4 2203.3 5539.6
114 TRMET   TRMET 18 568.4 677.5 1100.8 5528
115 ALARK   ALARK -6.7 721.9 1096.4 1658.1 5516.2
116 YEOTK   YEOTK 120.6 2198.6 5416.6 5416.6 5416.6
117 MZHLD   MZHLD 4.2 110.7 108.7 441.5 5360.5
118 PRZMA   PRZMA 266.7 3484.1 2215.3 2850.6 5345.3
119 ULAS   ULAS 5 785.8 547.6 2852.5 5284
120 DSTKF   DSTKF 350.1 5217.3 5217.3 5217.3 5217.3
121 EDIP   EDIP 18.3 1397.9 1158.7 2906.5 5189.9
122 MAGEN   MAGEN 65.3 4830.9 5126.5 5126.5 5126.5
123 TUPRS   TUPRS 45.9 1638 2384.7 2016.3 5036.7
124 ANELE   ANELE 231.6 2049.1 1928.8 1906.3 5029.4
125 SEYKM   SEYKM 5.2 135 74.7 788.7 5010.3
126 NIBAS   NIBAS 77.1 157.8 -26 520.4 4961.6
127 ACSEL   ACSEL 42.1 692.5 733.1 2159.8 4846.3
128 ULUUN   ULUUN 45.8 479.2 664.6 2202.9 4826.5
129 CMBTN   CMBTN -10.8 732.1 491.9 4153.2 4742.4
130 ALGYO   ALGYO 69.4 639.8 861.5 1612 4614.1
131 VAKFN   VAKFN 2.2 392.7 647.8 1395.6 4608.3
132 MRSHL   MRSHL 3.5 616 428.3 3308.2 4596.4
133 DOAS   DOAS -1.2 625.3 1125.6 3599 4580.1
134 SAFKR   SAFKR 10.4 1973.1 1231.9 6547.4 4544.6
135 ANHYT   ANHYT 26.9 1211.3 1857.4 2689.4 4479.5
136 BERA   BERA 0.6 269.9 77.2 834.4 4476.1
137 ECILC   ECILC 11.3 1248.3 1302.4 2762.2 4474.2
138 SUMAS   SUMAS 54.2 419.8 817.1 4688.9 4459
139 GENTS   GENTS -8.3 734.7 588.3 1887.9 4409.9
140 KRONT   KRONT 69.1 504.1 513.2 1676.1 4400.3
141 EMNIS   EMNIS 20.9 958.5 416.6 12420.5 4388.5
142 AKSA   AKSA 14.1 336.3 982.7 2155.4 4382.6
143 DOCO   DOCO -6.1 841 1485.8 1671.4 4364.7
144 HUBVC   HUBVC 59.4 278.9 89.5 267.1 4344.7
145 ISBIR   ISBIR -4 37.3 61.2 927.4 4334.3
146 INTEM   INTEM 6.4 229 633.9 3062.3 4303.4
147 RODRG   RODRG 25.2 476.7 695.8 5927.8 4299.3
148 ENKAI   ENKAI 42.6 865.3 1964.1 2627.5 4271.4
149 LKMNH   LKMNH -15.5 697.3 1394.1 2728.6 4256.3
150 NUHCM   NUHCM 16 486.2 520.1 2678.7 4250.8
151 EGEEN   EGEEN -19 304.7 327.3 1244.6 4223.8
152 GRNYO   GRNYO 40.6 757.4 572.5 2073.8 4204.2
153 KRDMD   KRDMD 60.4 375.9 658.7 1551.5 4183.5
154 SELEC   SELEC 28.6 878.9 760 1866.5 4124.6
155 TRENJ   TRENJ -1.2 550 577.3 1047.6 4118.8
156 PAMEL   PAMEL 11.6 12.2 336.8 7176.1 4095.2
157 BIMAS   BIMAS 47.3 1289.7 1132 1913.1 4077.6
158 AYGAZ   AYGAZ 51.5 1359.7 2209.3 2684.3 4072.9
159 GEDZA   GEDZA 22.2 289.2 390.6 1845.1 4061
160 CASA   CASA -9.6 -13.3 -4 983 4058.8
161 DOHOL   DOHOL 44.5 887.7 808.3 1455.5 4023.4
162 ADEL   ADEL 35.3 1503.4 1485.8 3428.1 4005.4
163 IHAAS   IHAAS 98.1 2073.4 3988.6 3988.6 3988.6
164 MGROS   MGROS 31.8 1793.2 1578.2 2865.6 3985.7
165 HDFGS   HDFGS 21 262.2 268.8 1193.6 3974.9
166 KNFRT   KNFRT -5.5 449.2 494.7 1183.4 3957.1
167 OZKGY   OZKGY -6.3 700.3 916.9 1910.2 3951.8
168 ASUZU   ASUZU 24.5 581.5 1190.9 1809.2 3858.7
169 VANGD   VANGD 120.8 1932.1 1101.4 6394.3 3851.9
170 BAKAB   BAKAB 20.9 395.2 374.2 1214.5 3837.8
171 VKFYO   VKFYO -9.6 522.1 368.9 1793.6 3816.4
172 PINSU   PINSU 11.3 1001.4 822.4 2848.6 3760.6
173 DAGI   DAGI -10.1 677.4 499.6 1828.8 3757.6
174 KLRHO   KLRHO -56 3756.6 3756.6 3756.6 3756.6
175 GLYHO   GLYHO 28.9 2250.1 1225.7 1171.3 3745.6
176 DMSAS   DMSAS -7.4 230 395 839.5 3745.2
177 TMPOL   TMPOL 22.1 2342.4 2977.6 6674.4 3670
178 TRCAS   TRCAS 20 1316 1047.4 1984.2 3585.4
179 KENT   KENT -13.4 254.7 75.5 2587.2 3546.8
180 EUHOL   EUHOL 14 931 673.3 1372.9 3539
181 ODINE   ODINE 294.1 3538.7 3538.7 3538.7 3538.7
182 YATAS   YATAS 22.8 376.9 275 646.2 3534.8
183 CMENT   CMENT -6.5 1050.2 789.4 2044 3493.4
184 CCOLA   CCOLA 47.4 1057.3 1518.3 2712.4 3428.7
185 ISKPL   ISKPL 98.5 3251.2 3399.7 3399.7 3399.7
186 EDATA   EDATA 318.2 1061.9 3376.9 3376.9 3376.9
187 ETYAT   ETYAT 8.4 564.6 589.2 1973.4 3365.5
188 KRDMA   KRDMA 66.2 467.4 633.1 1546.4 3363.2
189 FMIZP   FMIZP 4.5 197.1 176.7 626.3 3344.4
190 ESCAR   ESCAR 113.3 1625.2 3317.9 3317.9 3317.9
191 SNGYO   SNGYO -15.6 306.6 316.6 1388.9 3274.7
192 SANEL   SANEL 12.8 582.5 1137.3 1344.2 3205.9
193 CIMSA   CIMSA 25.5 1385.4 2470.6 4937.9 3184.4
194 VERUS   VERUS 42 809.5 947.2 2446 3180.7
195 TUKAS   TUKAS 6.9 470.8 355.2 257 3165
196 ERSU   ERSU 43.5 332 440.4 1189.8 3155.8
197 GMTAS   GMTAS 80.8 4251.6 3123.4 3123.4 3123.4
198 AGHOL   AGHOL 22.2 917.6 1431.8 2200.9 3112.3
199 KGYO   KGYO 139.3 3226.5 3086.3 3086.3 3086.3
200 AVHOL   AVHOL 10.1 602.5 588.4 2582.2 3077.4
201 KONTR   KONTR -9.8 436.7 1378.4 3038.9 3038.9
202 ENJSA   ENJSA 33.4 1161.2 1308.5 2516.5 3033
203 VKING   VKING -14.7 362.3 216.4 1422.9 3029.5
204 TKFEN   TKFEN 119.2 710.3 899.7 817.3 3018.7
205 ARDYZ   ARDYZ 72.2 692.5 760.6 2989.9 2989.9
206 GRSEL   GRSEL 3.2 2986 2986 2986 2986
207 LIDFA   LIDFA 53 975 1173.9 2270.2 2943.8
208 AKSUE   AKSUE 47.8 192.3 877.1 827.9 2923.4
209 DGATE   DGATE 60.3 884 597.6 1338.9 2920.9
210 MANAS   MANAS 242.4 2561.4 2899.8 2899.8 2899.8
211 EREGL   EREGL 73.2 244.1 637.5 1150.4 2894
212 BRMEN   BRMEN 5.2 1271.5 673 2262 2883.5
213 MRGYO   MRGYO 29.5 1122.7 307.6 1005.6 2869.3
214 DOKTA   DOKTA 8.3 117.9 131.2 123.7 2868.2
215 GSDDE   GSDDE 51.1 335.1 543.8 1166.8 2863.9
216 OYAKC   OYAKC 2.7 1092.3 972.8 1491.1 2862.1
217 DERHL   DERHL 17.1 1496.6 726 1700.8 2849.9
218 INDES   INDES 47.7 567 854 1848.1 2795.2
219 MEGAP   MEGAP -22.1 91 43.1 1138.6 2790
220 TBORG   TBORG -12.5 812.8 889.3 1402.3 2750.3
221 TDGYO   TDGYO -54.2 520.6 217 1711.1 2746
222 DERIM   DERIM 7.1 891.6 625.3 889.2 2734.2
223 ARENA   ARENA 20.5 175.5 229 1451 2716.5
224 NATEN   NATEN -17.8 273.3 363.8 1199.9 2680.5
225 DARDL   DARDL 9.6 99.3 9 866.8 2662.2
226 ERBOS   ERBOS 19.3 97.7 446 816.6 2622.5
227 SANKO   SANKO 17.4 309.7 309.7 428 2622.1
228 CEMTS   CEMTS 1.8 224.2 285.7 655.8 2591
229 EUKYO   EUKYO 27.7 525 477.1 1289.4 2560.1
230 TOASO   TOASO 38.6 475.3 1308.9 1950.4 2549.3
231 PRKAB   PRKAB 29.3 -36 233.8 1464.9 2545.9
232 TAVHL   TAVHL -4.8 767.7 1232.1 944.7 2488.8
233 BANVT   BANVT 1.5 78.6 219.1 793.4 2476.2
234 GSDHO   GSDHO 21.9 352 428 826.2 2468.2
235 BASCM   BASCM 2 414.8 196.3 1890.1 2464.1
236 MIATK   MIATK 25.8 1779.7 2449.7 2449.7 2449.7
237 SAMAT   SAMAT 0.2 372.1 112.1 1342 2448.3
238 RTALB   RTALB 16.6 112.7 55.5 1923.1 2428.9
239 YBTAS   YBTAS -15.3 248.4 232.8 1662.7 2410
240 AKSGY   AKSGY 24.4 1643.9 950.1 1081.3 2404
241 GUNDG   GUNDG 238 2374.7 2374.7 2374.7 2374.7
242 ASTOR   ASTOR 178.9 2373.4 2373.4 2373.4 2373.4
243 KERVN   KERVN 107.6 802.2 329.6 884.3 2360.7
244 BRKO   BRKO 36.2 1159.9 1023.7 3923.6 2345.7
245 ALCAR   ALCAR -5.2 179.7 125.8 1279.5 2325.1
246 DNISI   DNISI 10.3 704.7 764.5 2314 2314
247 KRGYO   KRGYO 3.2 359.9 524 1414.3 2312.8
248 GARAN   GARAN -4.3 1372.4 1535.4 1422.1 2294.1
249 SEKFK   SEKFK 53.8 408.3 308.2 446.1 2281.4
250 MPARK   MPARK 29.8 1406.6 2164 2711.7 2279
251 TEKTU   TEKTU 49.3 1021.8 599.8 1021.8 2255.8
252 AKMGY   AKMGY 31.1 628.3 415.2 1390.1 2222.8
253 RUZYE   RUZYE 19.1 837.4 799.1 4795.4 2218.9
254 YAYLA   YAYLA 2.8 864.5 553.2 1685.2 2217.9
255 SILVR   SILVR -12.2 314.9 134.9 835.4 2170.2
256 AKCNS   AKCNS 23.2 1135.1 1279.5 2253.6 2165.1
257 EPLAS   EPLAS 26.5 92.7 32.1 251.8 2155.1
258 EUYO   EUYO 15.1 388.3 251.5 1302.8 2104.4
259 MNDRS   MNDRS -2.4 514.5 325.6 903.9 2091.8
260 HLGYO   HLGYO 63.2 547.4 394.1 1260.2 2061.7
261 ISYAT   ISYAT 0.7 220.3 200.9 556.1 2047.3
262 YKBNK   YKBNK 8.5 1260.7 1432.6 1802.7 2038.3
263 ISFIN   ISFIN 23.4 567 435.7 444.2 2031.8
264 INVES   INVES 65.4 2007 2007 2007 2007
265 DEVA   DEVA 14.8 153.8 203.2 719.2 1991.6
266 KCHOL   KCHOL 30.9 794 1140.7 1209.4 1961.6
267 BRKSN   BRKSN 27.4 623.4 536.5 1979.2 1919.4
268 ISCTR   ISCTR 3.3 1199.2 1274 1401.2 1916.6
269 AKGRT   AKGRT 11.5 165.3 237.9 482.4 1890
270 DZGYO   DZGYO 9.7 258.8 350.4 633.5 1873.3
271 TURGG   TURGG 36.9 430.2 501.1 1515.8 1861.4
272 BRISA   BRISA 11.1 297.5 495.4 1166 1848.1
273 DIRIT   DIRIT -0.1 805.6 676.9 3615.3 1844.9
274 OTKAR   OTKAR -19.1 500.1 600.1 1415.9 1843.8
275 ALCTL   ALCTL 25.6 452.6 343.8 993.2 1841.3
276 ALKIM   ALKIM 11.1 162.4 214.3 655.7 1818.2
277 TTRAK   TTRAK -12.8 398.9 556 2164.9 1813.9
278 TCELL   TCELL 28.9 636.7 811.7 989.8 1813.5
279 SISE   SISE 35 327.7 699.3 1040.5 1789.4
280 SKBNK   SKBNK 80.3 1732.3 1125.5 1597.8 1788.3
281 DESPC   DESPC -2.3 383.3 236.8 937.3 1771.5
282 PAPIL   PAPIL 6.4 549.8 334.4 1183.5 1769.3
283 KFEIN   KFEIN 7.4 392.3 338.9 744.8 1761.3
284 TSGYO   TSGYO 3.8 149.8 48.4 796.2 1738.4
285 ATATP   ATATP 23.4 634.2 1693.5 1693.5 1693.5
286 MAVI   MAVI 3.4 1041.4 1441.5 1289.5 1689.5
287 AEFES   AEFES 30.2 757.4 1088.7 1194.6 1689.4
288 PENGD   PENGD 97.5 329.9 200.5 1549.4 1685.3
289 ATLAS   ATLAS 60.1 742.9 495 999.4 1643.9
290 ICUGS   ICUGS 141.4 933.8 408.5 1489.7 1619.8
291 AVGYO   AVGYO 45.6 368.2 429 1328.8 1611
292 KONYA   KONYA -6 333.7 279.2 1479.5 1604.4
293 ISGYO   ISGYO -2.9 596.6 731 1099.2 1602.2
294 MSGYO   MSGYO 9 566 495.9 1393 1598.2
295 BMSTL   BMSTL -12.3 1577.5 1577.5 1577.5 1577.5
296 KLGYO   KLGYO -12.2 328.2 181.8 565.5 1573.7
297 USAK   USAK -13.2 749.8 470.1 1002.6 1567.7
298 HATEK   HATEK 14.6 206.6 265.9 660.2 1564.8
299 OYLUM   OYLUM -6.2 267.2 300 509.5 1559.1
300 OZGYO   OZGYO 17.5 531.4 340.9 523.4 1558.8
301 PETUN   PETUN 30.2 499 431.8 1300.6 1558.1
302 DYOBY   DYOBY 34 502.7 384.8 1024.6 1518.5
303 MARTI   MARTI 40.7 218.4 173.6 536.8 1505.8
304 FLAP   FLAP 61 523.6 395.8 589.8 1504.4
305 TTKOM   TTKOM 15 696.5 870.6 1047.7 1502.5
306 YGYO   YGYO 40.6 1046.1 556.1 1314.7 1488.5
307 MERKO   MERKO 24.9 307.5 103.3 1605.1 1482.2
308 LRSHO   LRSHO 4.6 429 189.4 408.2 1474.2
309 AKBNK   AKBNK 11.3 1226.7 1314 1107.2 1462
310 AGESA   AGESA 15.8 1270.6 1454.7 1454.7 1454.7
311 SAHOL   SAHOL 18.7 802.7 983 1261.5 1449.7
312 DENGE   DENGE -11.8 201.3 26.9 407.5 1442.7
313 MTRYO   MTRYO 22 637.9 401.8 124.9 1425.7
314 ONCSM   ONCSM 12.8 1416.7 1416.7 1416.7 1416.7
315 VERTU   VERTU -3.7 66.5 215.3 684.7 1395
316 IDGYO   IDGYO 1.1 341.9 252.4 680.6 1391.5
317 PASEU   PASEU -23.8 1369.9 1369.9 1369.9 1369.9
318 KUTPO   KUTPO -3.4 -11.5 101.7 1437.2 1335.3
319 AKENR   AKENR 6.7 570.3 452 1019.2 1335.2
320 ALKLC   ALKLC 59 1333.5 1333.5 1333.5 1333.5
321 ZRGYO   ZRGYO -6.7 823 1307.6 1307.6 1307.6
322 GOLTS   GOLTS 18.8 897.4 870.1 2150.1 1283.1
323 LOGO   LOGO 6.7 345.8 495.9 1130.1 1276.4
324 EGEPO   EGEPO 132.8 900 1272.8 1272.8 1272.8
325 TMSN   TMSN 3.6 427.4 614.1 1467.5 1255.9
326 TSKB   TSKB 5.2 808.2 638.9 989.9 1248.3
327 AKFGY   AKFGY 19.1 -12.3 256.1 326.8 1242.6
328 GESAN   GESAN 32.3 1361.4 1236.3 1236.3 1236.3
329 KARTN   KARTN 49.1 128.2 28.4 739.4 1226.8
330 GRTHO   GRTHO -11.8 1223.7 1223.7 1223.7 1223.7
331 PETKM   PETKM 52.3 222 404.4 689.8 1208.2
332 SKTAS   SKTAS 9.8 326.8 213.8 835.8 1207.7
333 BAYRK   BAYRK -4.1 574.9 326.2 1156 1156
334 SMART   SMART 66.1 544.1 306.4 267 1154.6
335 BESLR   BESLR 29.3 237.6 140.1 384.6 1134.2
336 PRKME   PRKME 19 306.5 368.6 725.1 1133.5
337 EGSER   EGSER 11.4 107.2 200.6 741.9 1126.1
338 KARSN   KARSN 32.1 255.6 276.4 674.2 1123.3
339 AYEN   AYEN 45.6 527.9 746.6 1217.8 1122.1
340 KORDS   KORDS 34.9 114.8 335 432 1108
341 TUCLK   TUCLK -8.3 225.7 491 1109 1099.9
342 ESEN   ESEN -13.1 231.5 487.4 1091 1091
343 KLMSN   KLMSN 10.7 243.1 311.4 229.4 1074.1
344 NTHOL   NTHOL -17.2 435.4 942.7 1275.6 1068.8
345 ALBRK   ALBRK 13.9 558.2 489.8 644.5 1049.8
346 GENIL   GENIL -35.2 801.3 1045.7 1045.7 1045.7
347 CVKMD   CVKMD 52.7 1027.6 1027.6 1027.6 1027.6
348 GOZDE   GOZDE -4.3 122 151.7 290.8 1022.3
349 CEOEM   CEOEM 4.9 90.1 302.5 605.5 1008.6
350 CUSAN   CUSAN 24.2 203.3 260.8 772.5 1008.2
351 ICBCT   ICBCT 31.3 230.5 169 231.7 1006.5
352 ETILR   ETILR 60.2 442.7 752.3 2799.2 994.2
353 IZMDC   IZMDC 31.2 279.1 166.8 250.5 990.4
354 ATEKS   ATEKS -45.3 122.8 201.5 594.5 968.8
355 MAKTK   MAKTK -5.3 373.1 341.2 700.2 966.9
356 PARSN   PARSN -17.4 172.8 255.7 410.2 936.4
357 HURGZ   HURGZ 56.2 322.9 264.5 571.5 934.4
358 DGGYO   DGGYO 3.7 218.3 288.9 601.3 931.5
359 BAGFS   BAGFS 39.7 107 406 501.8 926.2
360 BEYAZ   BEYAZ 12.3 243.1 196.6 863.8 924.5
361 BMSCH   BMSCH -38.1 533.7 914 914 914
362 OSTIM   OSTIM 1 620.4 385.4 1078.2 909.9
363 IHYAY   IHYAY -3.6 187.8 66.6 128.9 899.8
364 KRSTL   KRSTL 13.6 316 250.5 806 889.9
365 SEKUR   SEKUR 125.4 420.6 516.8 1506.5 878.5
366 YONGA   YONGA 4.7 143.3 111.2 586.1 876.9
367 PNSUT   PNSUT 43.1 619.5 458 933.3 865.9
368 BNTAS   BNTAS 10 321.7 309.5 790.2 863.8
369 KLKIM   KLKIM -3.4 703.3 863.5 863.5 863.5
370 CANTE   CANTE 10.1 223.9 860.4 860.4 860.4
371 TKNSA   TKNSA 4.1 247.7 153.8 671.1 859.6
372 EKGYO   EKGYO 7.6 1076.9 1088.4 1656.8 854.5
373 NTGAZ   NTGAZ 16.9 1425.3 854 854 854
374 ULKER   ULKER 20.7 719.9 540.3 562.5 842.7
375 VESBE   VESBE -7.3 1.2 79.7 247.9 840.5
376 GZNMI   GZNMI 30.4 834.6 834.6 834.6 834.6
377 INVEO   INVEO -4 205 482.6 819.1 819.1
378 VKGYO   VKGYO 16.5 451.1 269.1 671.5 786.8
379 METRO   METRO 78.8 419.7 278 470 772.6
380 IHLAS   IHLAS 2.7 311.1 101.9 175.7 737.4
381 OTTO   OTTO -36.1 733.9 733.9 733.9 733.9
382 SDTTR   SDTTR 62.6 730.3 730.3 730.3 730.3
383 KLSYN   KLSYN 75.7 728.7 728.7 728.7 728.7
384 ENSRI   ENSRI -35 725.6 725.6 725.6 725.6
385 IHEVA   IHEVA 3.2 142.4 22.5 -26.5 713.9
386 MERCN   MERCN 47.2 690.8 704.9 704.9 704.9
387 FORMT   FORMT -12.9 555.4 188.9 356.6 704.3
388 ULUFA   ULUFA 13.3 618.3 693.8 693.8 693.8
389 AVOD   AVOD 36.8 115.1 26.9 428.8 693.2
390 OYYAT   OYYAT 33.8 298.4 690 690 690
391 MOBTL   MOBTL 44.6 714.3 689.9 689.9 689.9
392 MEPET   MEPET 50.6 892.1 693 1069.3 679.5
393 KTSKR   KTSKR 56.7 369.4 670.6 670.6 670.6
394 BUCIM   BUCIM -19.8 201.4 136.8 615.9 668.2
395 VAKBN   VAKBN 4.3 774.7 583.4 484.2 655.6
396 HTTBT   HTTBT 3.9 652.3 652.3 652.3 652.3
397 ODAS   ODAS 61.1 533 190.5 685.3 650.6
398 TNZTP   TNZTP 30.7 648.3 648.3 648.3 648.3
399 FORTE   FORTE 21.5 645 645 645 645
400 IHGZT   IHGZT 1.3 108 -36.6 -43.3 642.9
