Giriş
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. TEFAS‘ta listelenen yatırım fonları gibi bu süreci geniş perspektifte değerlendirmek isteyen yatırımcı sayısı fazladır. Fakat bu değerlemeleri yatırımcılarla paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Örnek olarak hisse senetlerinin 5 yıllık getirileri veya hisselerin 10 yıllık getirileri gibi bir içerik bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin Tarihsel Getirileri
Aşağıdaki tabloda Borsa İstanbul’da işlem gören hemen hemen bütün hisse senetlerinin yüzdesel getirilerini görüntüleyebilirsiniz. Yılbaşından itibaren, 2022, 2021, 2020 ve 2017’den beri hisse senetlerinin getirilerini inceleyebilirsiniz. Sütun başlıklarının sağ tarafında yer alan sıralama butonuyla istediğiniz yıla göre büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralama yapabilirsiniz. Örnek olarak; “2017’den beri %” sütunu şu soruya cevap veriyor: “2017 yılının en başında o hisse senedini almış olsaydınız ve hala satmamış olsaydınız şu anki yüzdesel getiriniz ne olacaktı?” Dolayısıyla 5 yıl öncesine kadar hisse senetlerinin yüzdesel getirilerini bu tablo sayesinde görüntüleme imkanına sahipsiniz.
Borsaya sonradan arz olmuş şirketlerin fiyatlarının nasıl değerlendirildiğini de burada değerlendirmemiz gerekir. Örnek olarak A hissesinin 2020 yılının Kasım ayında işlem görmeye başladığını düşünelim. 2020 Kasım ayından yıl sonuna kadar hissenin getirisinin de %10 olduğunu düşünelim. İşte bu noktada “2020’den beri %” sütununda A hissesinin getirisi %10 olarak görünecektir. “2017’den beri %” sütununda da (o tarihte borsada olmadığı için) yine %10 olarak görünecektir. Fakat 2021 yılında artık borsada olduğu için o hissenin o yılki yüzdesel getirisi de hesaplanarak “2021’den beri %” sütununda getirisi güncellenmiştir. Bundan dolayı, herhangi bir hissenin bir-iki yıl getirisinin aynı olması şirketin o yıllarda borsada olmadığını göstermektedir.
Verilerin Elde Edilmesi
Bu tablo için çekincemiz de şudur: Bu verileri Strateji Menkul Değerler A.Ş.’nin sitesinden indirdik. Ayrıca Tradingview platformundan da çapraz doğrulama işlemini gerçekleştirdik. Baz aldığımız tarih gereği hisse senetlerinin yüzdesel getirileri konusunda sizin hesaplamanızla bizim hesaplamamız birebir aynı olmayabilir. Fakat sonuçlar aşağı yukarı aynı olacaktır. Örnek olarak, tabloda gördüğünüz değer %150 ise sizin hesapladığınız değer %145 veya %165 olabilir. Fakat %90 ya da %300 olamaz. Buradaki yüzdeler ve sıralamalar neredeyse birebir değerlerden oluşmaktadır.
Listede yer almayan bazı şirketler söz konusu olabilir. Bu şirketler borsada zaman zaman işlem görmeyen şirketler veya işlem hacimleri küçük şirketlerdir. Sağlanan verilerde tutarsızlık saptadığımız şirketleri tabloya dahil etmedik. İlerleyen zamanlarda 10 yıllık getirilerin yer aldığı sütun bu tabloya eklenecektir.
Güncelleme: 08/06/2023
# | Hisse | Yılbaşından beri % | 2022'den beri % | 2021'den beri % | 2020'den beri % | 2017'den beri % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASA | 37.8 | 473.5 | 1923.8 | 5200 | 36870.7 |
2 | HEKTS | -14 | 525.8 | 1639.4 | 4047.8 | 29312 |
3 | UZERB | -8 | 406.6 | 204 | 7649.5 | 19904.7 |
4 | POLTK | 91.5 | 382.6 | 561.9 | 3450.1 | 15973.1 |
5 | FRIGO | -30.7 | 63.1 | 133.1 | 601.9 | 14990.1 |
6 | YESIL | -15.8 | 153.1 | 7 | 816.1 | 11351.2 |
7 | RYSAS | 78.2 | 817.9 | 711.4 | 1612.2 | 9433.7 |
8 | INFO | -21.9 | 176 | 228.7 | 1007.3 | 9201.7 |
9 | KAPLM | -29.3 | 222.6 | 142.6 | 1377.7 | 8354.8 |
10 | ATSYH | -53 | 525.6 | 889 | 5399 | 8107.5 |
11 | ISMEN | -14.5 | 151.9 | 254.4 | 1452.4 | 7727.5 |
12 | COSMO | -36 | 724.4 | 851.3 | 3658.4 | 7644.6 |
13 | PAMEL | -31.6 | 105.4 | 699.8 | 13222 | 7581.1 |
14 | SRVGY | 30 | 130.6 | 165.6 | 2350.1 | 7259 |
15 | MERIT | -13.3 | 18.3 | 249.3 | 1406.9 | 7103 |
16 | KONTR | -5.4 | 1113.5 | 3242.7 | 6997.2 | 6997.2 |
17 | PKENT | -24.8 | -59.5 | 216.6 | 2139.1 | 6433.8 |
18 | DESA | -6.2 | 566.7 | 474.9 | 1133.4 | 6192 |
19 | GUBRF | 0.9 | 247 | 209.9 | 2850 | 5988.6 |
20 | INGRM | 114.7 | 535 | 674.3 | 2218.6 | 5903.5 |
21 | MZHLD | -30.8 | 131.2 | 129 | 494.2 | 5891.6 |
22 | BURCE | 284.1 | 560.3 | 851.1 | 3341 | 5850.1 |
23 | ALKA | -28.4 | 501.4 | 659.9 | 1864.5 | 5793.5 |
24 | YAPRK | -5.6 | 55 | 25.5 | 1354.7 | 5718.9 |
25 | ORMA | -25.2 | 51.8 | 281.6 | 1935.3 | 5691.2 |
26 | KAREL | -35.9 | 165.6 | 368.1 | 642.4 | 5600.3 |
27 | CASA | -36.1 | 14.8 | 27 | 1333.5 | 5404.8 |
28 | LUKSK | 124.4 | 310.3 | 621.7 | 2313.5 | 5253.5 |
29 | JANTS | -24.5 | 68.9 | 164.8 | 1552.9 | 5207.2 |
30 | YUNSA | 31.9 | 840.4 | 763.1 | 1156.6 | 5197.2 |
31 | KSTUR | -11 | 24.7 | 101.6 | 1251.4 | 5057.6 |
32 | SODSN | -14.8 | 18.2 | 30.1 | 816.4 | 4612.8 |
33 | SAYAS | -40.2 | 168.6 | 822.3 | 3392.3 | 4577.2 |
34 | UFUK | -32.1 | 181.3 | 286.1 | 1905.4 | 4438.6 |
35 | BOSSA | -22.2 | 81.3 | 278.2 | 740.2 | 4424.4 |
36 | EKIZ | -14 | 142.3 | 132.8 | 2621 | 4385.9 |
37 | MEGAP | -15.7 | 195.2 | 121.2 | 1814.8 | 4367.9 |
38 | KRTEK | -37.7 | 131.7 | 112.8 | 461.5 | 4231.3 |
39 | ISBIR | -11.4 | 30.8 | 53.5 | 878.5 | 4123.4 |
40 | SARKY | 1.4 | 119 | 398.6 | 1288 | 4064 |
41 | ALARK | -10.1 | 499.3 | 772.4 | 1182.1 | 3995.4 |
42 | BRYAT | -10.3 | 178.2 | 132.6 | 1673.5 | 3819.9 |
43 | BRSAN | 197 | 824.6 | 797.9 | 2080.2 | 3818.8 |
44 | ULUSE | -43.4 | 126 | 159 | 400 | 3755.4 |
45 | PGSUS | 12.8 | 537.4 | 625.8 | 526.7 | 3726.4 |
46 | ISDMR | 7.9 | 72.3 | 372.2 | 511.1 | 3682.2 |
47 | BURVA | 30.2 | 130.7 | 8.3 | 454.1 | 3636 |
48 | ULUUN | -21.2 | 325 | 461 | 1589.8 | 3514.8 |
49 | RAYSG | -3.1 | 49.8 | 33.8 | 504.6 | 3465.3 |
50 | RYGYO | -8.3 | 279 | 338.7 | 420.6 | 3453.4 |
51 | BFREN | 3.7 | 293.5 | 236 | 1353.6 | 3447.5 |
52 | KOZAL | -8.5 | 393.2 | 490.1 | 670.6 | 3393.1 |
53 | OSMEN | 54.8 | 285.3 | 222.9 | 2297.5 | 3373.4 |
54 | CELHA | -19.8 | 263.4 | 224 | 967.4 | 3356.2 |
55 | VKING | -1.8 | 409.5 | 248.7 | 1578.3 | 3348.9 |
56 | THYAO | 21.8 | 757.2 | 1229.3 | 1086.8 | 3325.5 |
57 | IHAAS | 81.6 | 1687.3 | 3262.3 | 3262.3 | 3262.3 |
58 | CLEBI | -21.5 | 240.2 | 226.1 | 507 | 3252.4 |
59 | FROTO | 35.2 | 214.6 | 523.8 | 1088.8 | 3205.9 |
60 | AYCES | -20.1 | 51.8 | 95.1 | 875.8 | 3160.1 |
61 | DURDO | -25.4 | 60.1 | 204.1 | 379.7 | 3122.1 |
62 | EGEEN | -18.1 | 200.5 | 217.3 | 898.2 | 3110 |
63 | VAKKO | -12.1 | 493.7 | 810.1 | 1206.5 | 3099 |
64 | AVHOL | 196.4 | 605.7 | 591.6 | 2594.5 | 3092 |
65 | GLBMD | -16 | 97.1 | 90.2 | 508.1 | 3075.7 |
66 | DITAS | -27.1 | 77.2 | 255.9 | 1125.3 | 3064.3 |
67 | AYES | -35.2 | 47.2 | 239.4 | 1673.2 | 3062.2 |
68 | GLRYH | -34.8 | 224.8 | 154.4 | 1254.2 | 3043.6 |
69 | SANFM | -21.3 | 17.7 | 165.8 | 622.6 | 2899.5 |
70 | ULAS | 29.3 | 383.8 | 253.7 | 1512.8 | 2840.9 |
71 | YBTAS | -7.7 | 302.6 | 284.5 | 1936.8 | 2800.3 |
72 | BERA | -25.1 | 133.6 | 11.9 | 490.2 | 2790.4 |
73 | TETMT | -22.1 | -37 | 5 | 3036.4 | 2669.3 |
74 | GEDIK | 12.6 | 92.7 | 159.8 | 935.9 | 2662.5 |
75 | BLCYT | -39.6 | 6.3 | 171.9 | 529.3 | 2631.7 |
76 | ESCOM | -14.9 | 397.5 | 361.1 | 2079.5 | 2605 |
77 | ASUZU | -31.7 | 365.1 | 781 | 1202.9 | 2601.6 |
78 | NATEN | -17 | 259.6 | 346.8 | 1152.2 | 2578.5 |
79 | DOAS | -17.1 | 314.8 | 601 | 2015.7 | 2576.8 |
80 | BALAT | -34.6 | 74.9 | 91.9 | 1175.3 | 2450.6 |
81 | DOKTA | -25.9 | 86.4 | 97.8 | 91.5 | 2440 |
82 | ECZYT | -17.4 | 192.8 | 459.1 | 1509.9 | 2406.5 |
83 | DAGHL | 3.8 | 211.9 | 161.5 | 1398.1 | 2376.4 |
84 | AKSEN | -23.4 | 267.7 | 889.1 | 1835.6 | 2365.9 |
85 | SEYKM | -33.2 | 10 | -18.2 | 316 | 2292.3 |
86 | AKSA | -19.6 | 124.2 | 456.3 | 1058.7 | 2203 |
87 | YATAS | -6.1 | 198 | 134.3 | 366.2 | 2171 |
88 | KNFRT | -7.4 | 205.1 | 230.3 | 612.9 | 2153.8 |
89 | KOZAA | -11.3 | 163.8 | 206.9 | 374 | 2121.6 |
90 | KRDMD | 17.7 | 145.1 | 290.7 | 750.4 | 2105.6 |
91 | ACSEL | -20.7 | 241.4 | 258.9 | 873.5 | 2030.8 |
92 | IZFAS | 76 | 236.5 | 292.8 | 1120.3 | 2028.4 |
93 | DMSAS | -17 | 78.8 | 168.1 | 408.8 | 1982.7 |
94 | SONME | -11.4 | 4.1 | -28.5 | 927.3 | 1977 |
95 | NUHCM | 12.9 | 175.2 | 191 | 1204.3 | 1942.2 |
96 | OZKGY | -37 | 298.6 | 406.5 | 901.2 | 1918 |
97 | DOGUB | 46.8 | 267.9 | 316.5 | 779.1 | 1916.1 |
98 | DARDL | -28.2 | 45.3 | -20.5 | 604.8 | 1913.8 |
99 | QNBFL | -32.3 | 2.5 | -32.7 | -34.7 | 1911.6 |
100 | KLNMA | -22.6 | -12.9 | -40.6 | -21.5 | 1899.5 |
101 | CEMTS | -30.4 | 140.6 | 186.3 | 461 | 1897.5 |
102 | PEGYO | 15.1 | 432 | 261.7 | 744.1 | 1878.3 |
103 | GEREL | 143.7 | 385.8 | 257.6 | 588.3 | 1878.1 |
104 | SAMAT | -25.6 | 264.8 | 63.9 | 1014.3 | 1869.1 |
105 | MAALT | -4.3 | 34.9 | 236.8 | 427 | 1859.1 |
106 | AKSUE | 10.9 | 86.6 | 524 | 492.6 | 1830.8 |
107 | BAKAB | -26.6 | 142.4 | 132.1 | 543.4 | 1827.5 |
108 | KUYAS | 32 | 582.5 | 1416.3 | 3013.8 | 1805.7 |
109 | TUKAS | -37 | 231.3 | 164.2 | 107.2 | 1795 |
110 | NIBAS | -13 | -5 | -72.7 | 128.6 | 1764.8 |
111 | PSDTC | -16.8 | 23.8 | 89 | 381.5 | 1745.7 |
112 | EGPRO | 42.8 | 217.3 | 169.9 | 761.9 | 1734.1 |
113 | VAKFN | -8.3 | 88.7 | 186.4 | 472.9 | 1703.4 |
114 | EPLAS | -14.6 | 53.3 | 5 | 179.8 | 1693.8 |
115 | EGGUB | -26.3 | 39.8 | 119.4 | 550.5 | 1636.2 |
116 | SANKO | -7.5 | 160.8 | 160.8 | 236.1 | 1632.4 |
117 | KRDMA | 7.7 | 176.6 | 257.3 | 702.5 | 1587.9 |
118 | ORGE | -8.3 | 291.9 | 427.1 | 683.9 | 1575.9 |
119 | PRKAB | -30.9 | -60.1 | 107.8 | 874.4 | 1547.5 |
120 | DOHOL | -2.7 | 291.4 | 259.9 | 516.4 | 1534 |
121 | RODRG | 14.3 | 111.4 | 191.8 | 2110.2 | 1513.1 |
122 | LINK | -18.9 | 71.6 | 51.8 | 437.5 | 1499.6 |
123 | GSDDE | -10.3 | 134.3 | 246.7 | 582.2 | 1496 |
124 | TOASO | 45.1 | 245 | 745.1 | 1129.8 | 1489.1 |
125 | OYAYO | -19.2 | 59.2 | 56.9 | 371.3 | 1480.4 |
126 | ERBOS | -32.4 | 14.2 | 215.4 | 429.6 | 1472.8 |
127 | EMKEL | 50.5 | 227.5 | 179.4 | 937.9 | 1436.8 |
128 | SISE | 4.8 | 242.8 | 540.7 | 814.2 | 1414.5 |
129 | GEDZA | -35.3 | 41.3 | 78.1 | 606 | 1410.2 |
130 | ECILC | -0.8 | 340.3 | 357.9 | 834.6 | 1393.6 |
131 | MRSHL | 19.8 | 127.5 | 67.9 | 983.1 | 1392.5 |
132 | SILVR | -24 | 172.3 | 54.2 | 514 | 1390.1 |
133 | VKFYO | 61.2 | 136 | 77.9 | 618.3 | 1385.6 |
134 | MRGYO | -29.5 | 509.6 | 103.2 | 451.3 | 1380.5 |
135 | KRDMB | 6.9 | 152.5 | 269.2 | 636.9 | 1379.8 |
136 | VESBE | -13.6 | 58.1 | 180.8 | 443.6 | 1369.9 |
137 | GSDHO | -23 | 157.5 | 200.8 | 427.6 | 1363 |
138 | CMBTN | -3.7 | 148.7 | 76.9 | 1171.1 | 1347.2 |
139 | KORDS | -20.4 | 150.2 | 406.7 | 519.8 | 1307.2 |
140 | FMIZP | -33.5 | 19.9 | 11.7 | 193.2 | 1290.4 |
141 | DOCO | 75.8 | 192.4 | 392.8 | 450.5 | 1287.5 |
142 | ARENA | -18.6 | 35.3 | 61.6 | 661.6 | 1283.1 |
143 | INDES | -4.9 | 218.3 | 355.3 | 829.7 | 1281.6 |
144 | ALCAR | -33.1 | 58.2 | 27.8 | 680.5 | 1272.1 |
145 | MARTI | -60.7 | 171.4 | 133.2 | 442.7 | 1268.7 |
146 | IPEKE | -18.5 | 108.7 | 117.5 | 268.4 | 1254.5 |
147 | ALGYO | -20.4 | 111.5 | 174.8 | 389.4 | 1247.6 |
148 | DEVA | -32.6 | 63.1 | 94.8 | 426.4 | 1244.1 |
149 | KONYA | -1.9 | 240.6 | 197.8 | 1140.3 | 1238.4 |
150 | ARSAN | -45.3 | 80.8 | 148.8 | 404.5 | 1236.1 |
151 | OYAKC | 100.6 | 433.7 | 380.3 | 612.3 | 1226 |
152 | CANTE | -56.4 | 343.2 | 1214.1 | 1214.1 | 1214.1 |
153 | PEKGY | 106.9 | 723.1 | 231.4 | 860.2 | 1214 |
154 | BTCIM | -7.4 | 156.1 | 719.8 | 1066.6 | 1213.4 |
155 | ALKIM | -25.4 | 79.3 | 114.8 | 416.4 | 1210.7 |
156 | SANEL | -27.2 | 168.7 | 387 | 468.5 | 1201.3 |
157 | TURSG | -12.3 | 136.6 | 92.6 | 484 | 1191.8 |
158 | TSGYO | -2.5 | 75.3 | 4.2 | 528.9 | 1190 |
159 | EREGL | -11.5 | 47.8 | 216.7 | 437 | 1185.7 |
160 | SELEC | -16.8 | 196.9 | 160.8 | 496.4 | 1181.2 |
161 | YEOTK | 0.6 | 432 | 1176.7 | 1176.7 | 1176.7 |
162 | HDFGS | -35.9 | 13.4 | 15.4 | 304.9 | 1175.6 |
163 | DOBUR | -42.3 | -46.3 | 68.7 | 523.6 | 1174.5 |
164 | SNKRN | -6.9 | 7 | -8.4 | 781.2 | 1172.9 |
165 | GESAN | -1.1 | 1277.1 | 1159.3 | 1159.3 | 1159.3 |
166 | SELGD | -6.3 | 53.6 | 29.1 | 494.3 | 1158.5 |
167 | EGSER | -34.9 | 112.2 | 207.9 | 762.4 | 1155.8 |
168 | HUBVC | -34 | 6.9 | -46.5 | 3.6 | 1154 |
169 | ADEL | 40.4 | 387.7 | 382.3 | 973 | 1148.6 |
170 | INTEM | -19.4 | -7.6 | 106 | 787.8 | 1136.3 |
171 | MNDRS | -15.1 | 245.2 | 139 | 463.8 | 1131.1 |
172 | BANVT | -15.2 | -15.6 | 50.8 | 322.4 | 1118 |
173 | DAGI | -6.9 | 145 | 88.9 | 507.8 | 1115.6 |
174 | GARFA | -6.1 | 83.8 | 126.3 | 550.7 | 1105 |
175 | KRGYO | 85 | 120.3 | 198.9 | 625.3 | 1055.6 |
176 | ALCTL | -26.2 | 223.1 | 159.5 | 539.3 | 1035.3 |
177 | MARKA | 103.2 | 142.3 | 58.6 | 764.5 | 1033.4 |
178 | ANSGR | 10 | 169.4 | 145.1 | 345.8 | 1027.3 |
179 | KRONT | -52.5 | 51.1 | 53.4 | 344.4 | 1026 |
180 | TUPRS | 10.4 | 278.9 | 441.7 | 361.4 | 1019.8 |
181 | SNPAM | -23.3 | 60.5 | -6.5 | 355.6 | 1013.4 |
182 | MIPAZ | -19.7 | 189.2 | 120.7 | 363.5 | 1003.3 |
183 | HEDEF | 3.2 | 289.5 | 1002.8 | 1002.8 | 1002.8 |
184 | RTALB | -32.8 | -8.2 | -32.9 | 772.9 | 991.2 |
185 | VERTU | -31.5 | 20 | 127.3 | 465.6 | 977.5 |
186 | PAGYO | -9.2 | 207.9 | 382.5 | 442.6 | 962.1 |
187 | ISYAT | -9.4 | 58.2 | 48.6 | 224 | 960.4 |
188 | EMNIS | -12.8 | 150 | 22 | 2857.3 | 960.2 |
189 | MGROS | 27.1 | 390.8 | 335.1 | 668.8 | 959.2 |
190 | PRZMA | 194.6 | 594.9 | 348.9 | 472.1 | 955.8 |
191 | KENT | -19.8 | 2.6 | -49.3 | 677.1 | 954.6 |
192 | AYGAZ | -15.6 | 265.6 | 478.4 | 597.4 | 945.2 |
193 | VERUS | 37 | 189.2 | 233 | 709.6 | 943.2 |
194 | IDEAS | -30.1 | -13.7 | 106.5 | 737.1 | 925.5 |
195 | ENKAI | -10 | 121.8 | 374.2 | 526.6 | 904.2 |
196 | YGGYO | 13.5 | 193.6 | 426.7 | 447.1 | 903.6 |
197 | VESTL | -30 | 99.2 | 200.8 | 401.8 | 897.5 |
198 | PARSN | 5.5 | 158.8 | 237.3 | 383.9 | 882.9 |
199 | OTKAR | -2.2 | 199.8 | 249.7 | 657.3 | 871.1 |
200 | SMRTG | -12.8 | 859.4 | 859.4 | 859.4 | 859.4 |
201 | TGSAS | -22 | 14.1 | 35.3 | 268.6 | 858.8 |
202 | DESPC | 5.6 | 146.5 | 71.7 | 429 | 854.4 |
203 | BRISA | -11.9 | 92.7 | 188.7 | 513.8 | 844.5 |
204 | EDIP | -40.7 | 166.7 | 124.2 | 435.4 | 842 |
205 | INVES | 198.3 | 840.4 | 840.4 | 840.4 | 840.4 |
206 | ASELS | -12.1 | 176.5 | 219.3 | 461.5 | 838.7 |
207 | MMCAS | -23.6 | 70.1 | 1.3 | 308.8 | 832.1 |
208 | ITTFH | 9.5 | 213.2 | 71.4 | 200.9 | 832.1 |
209 | TRCAS | -40.7 | 256.4 | 188.8 | 424.6 | 827.6 |
210 | AKGRT | -15.1 | 22.6 | 56.2 | 169.2 | 819.8 |
211 | KARSN | -26.4 | 167.2 | 182.9 | 481.8 | 819.3 |
212 | OZRDN | 7.2 | 120.9 | 81.6 | 617 | 818.4 |
213 | SUMAS | -20.6 | 3.8 | 83 | 855.8 | 809.9 |
214 | METUR | -46.6 | 15.1 | -43 | 609.8 | 787.3 |
215 | BASCM | -6.5 | 78 | 2.4 | 588 | 786.5 |
216 | LKMNH | -39.3 | 61.7 | 203.1 | 473.7 | 783.6 |
217 | GRNYO | -6.2 | 75.3 | 37.5 | 344.4 | 779.8 |
218 | AGHOL | -1.6 | 178.2 | 318.8 | 529 | 778.2 |
219 | CIMSA | 16.7 | 296.6 | 586.4 | 1245.2 | 777 |
220 | GENTS | -18.5 | 61.6 | 33.3 | 285 | 773.4 |
221 | AKCNS | 34.1 | 372.4 | 427.7 | 800.3 | 766.5 |
222 | QNBFB | -23.4 | 4.3 | -41.7 | 9.3 | 766.4 |
223 | SEKFK | -21.6 | 84.7 | 48.3 | 98.4 | 765.3 |
224 | SNGYO | -26.2 | 4 | 6.6 | 280.9 | 763.5 |
225 | CCOLA | 19.9 | 181.2 | 293.3 | 583.4 | 757.5 |
226 | KCHOL | 22.4 | 269.3 | 412.5 | 440.9 | 751.6 |
227 | KLGYO | -30.6 | 116.3 | 42.3 | 236.1 | 745.4 |
228 | DGGYO | 35.9 | 160.8 | 218.5 | 474.5 | 745 |
229 | PKART | -27.4 | 16.3 | 60 | 149.4 | 740.3 |
230 | TRGYO | -13 | 328.3 | 330.5 | 510.6 | 739.6 |
231 | TMSN | -6.4 | 224.3 | 339.1 | 863.7 | 733.7 |
232 | ISGSY | -27.7 | 51 | -34.2 | 228.2 | 731.5 |
233 | TAVHL | -2.6 | 178.5 | 327.6 | 235.3 | 730.9 |
234 | ALMAD | -17.9 | 234.8 | 221.1 | 1648.4 | 728.2 |
235 | TKNSA | -28.7 | 199 | 118.2 | 563 | 725.1 |
236 | HLGYO | -29.9 | 145.5 | 87.4 | 415.9 | 719.9 |
237 | ATEKS | -33.8 | 70.8 | 131.2 | 432.4 | 719.4 |
238 | AKFGY | -25.6 | -46.6 | 117 | 160.2 | 718.4 |
239 | BIMAS | 17.8 | 170.9 | 140.2 | 292.5 | 714.5 |
240 | KGYO | 65.6 | 739.5 | 704.1 | 704.1 | 704.1 |
241 | TDGYO | -21.5 | 75 | -10.6 | 410.6 | 702.4 |
242 | OYLUM | -14 | 76.2 | 92 | 192.5 | 696.3 |
243 | DENGE | -34.9 | 54.6 | -34.9 | 160.4 | 691.6 |
244 | PETUN | -27.9 | 185.4 | 153.4 | 567.3 | 690 |
245 | ERSU | 3.5 | 4.3 | 30.5 | 211.5 | 686.3 |
246 | PETKM | -24.6 | 92.9 | 202.2 | 373.3 | 683.8 |
247 | KARTN | -30.3 | 34.1 | -24.6 | 393.2 | 679.5 |
248 | TUCLK | -14.8 | 110.6 | 282.1 | 681.7 | 675.8 |
249 | HATEK | -36 | 42.6 | 70.2 | 253.6 | 674.4 |
250 | GOZDE | -35.2 | 50.9 | 71.2 | 165.8 | 663.1 |
251 | ISGYO | -11.4 | 211.1 | 271.1 | 435.6 | 660.2 |
252 | TTRAK | -38.8 | 96.6 | 158.5 | 792.6 | 654.3 |
253 | PINSU | -5.7 | 114.7 | 79.8 | 474.7 | 652.5 |
254 | PRKME | -39.3 | 147.3 | 185.1 | 401.9 | 650.4 |
255 | CUSAN | -17.4 | 104.7 | 143.5 | 488.9 | 647.9 |
256 | FONET | -29.5 | -3.5 | -4.5 | 61.8 | 645.1 |
257 | BAGFS | -34.5 | 50.2 | 267 | 336.5 | 644.4 |
258 | TKFEN | -23 | 93.2 | 138.4 | 118.7 | 643.7 |
259 | BUCIM | -1.8 | 190.8 | 128.5 | 590.7 | 641.3 |
260 | FLAP | -46.8 | 186.2 | 127.6 | 216.6 | 636.4 |
261 | BRKO | -32.4 | 279 | 238 | 1110.3 | 635.6 |
262 | ETYAT | -3.2 | 39.8 | 44.9 | 336 | 628.8 |
263 | ISCTR | 14.6 | 369.1 | 396.1 | 442 | 628.1 |
264 | DZGYO | -25.1 | 32 | 65.7 | 169.8 | 625.8 |
265 | GOODY | -2.4 | 145.2 | 184.8 | 488.1 | 625.3 |
266 | ENJSA | -4.2 | 189.1 | 222.9 | 499.7 | 618.1 |
267 | EUYO | 4 | 57.6 | 13.5 | 352.9 | 611.7 |
268 | DYOBY | -15 | 160.9 | 109.9 | 386.9 | 600.7 |
269 | GLYHO | -24.9 | 325.9 | 140.3 | 130.4 | 597 |
270 | KERVT | -49.5 | 88.8 | 34.3 | 171.1 | 590.4 |
271 | CMENT | -18.5 | 120.1 | 70.2 | 310.2 | 587.5 |
272 | DERIM | -6.2 | 138.3 | 74.3 | 137.8 | 581.2 |
273 | IZMDC | -3.9 | 134.3 | 64.9 | 116.6 | 573.9 |
274 | ESEN | -20.1 | 87.2 | 231.7 | 572.5 | 572.5 |
275 | IMASM | -54 | 569.1 | 569.1 | 569.1 | 569.1 |
276 | KRSTL | -24.9 | 177.6 | 133.9 | 504.6 | 560.6 |
277 | ARCLK | 5.2 | 153.6 | 331.3 | 529.2 | 559 |
278 | KUTPO | -25.8 | -59.4 | -7.4 | 605.6 | 558.8 |
279 | ISFIN | -21.2 | 105.9 | 65.4 | 68 | 558 |
280 | AYEN | -38.4 | 237.1 | 354.5 | 607.4 | 556.1 |
281 | OZGYO | -38.4 | 149.6 | 74.3 | 146.4 | 555.7 |
282 | BRKSN | -22.5 | 134.3 | 106.1 | 573.4 | 554 |
283 | AKMGY | 2.7 | 105 | 45.1 | 319.5 | 554 |
284 | PENTA | -56.7 | -47.5 | 548.9 | 548.9 | 548.9 |
285 | YKBNK | 14.5 | 309.8 | 361.5 | 473 | 543.9 |
286 | IDGYO | -1.7 | 88.8 | 50.6 | 233.5 | 537.2 |
287 | PENGD | -40.9 | 53.4 | 7.2 | 488.4 | 536.9 |
288 | EUKYO | 4.8 | 48.9 | 37.5 | 231.1 | 533.9 |
289 | SAHOL | 0.8 | 258.6 | 330.3 | 441 | 515.7 |
290 | TURGG | -35.9 | 66.2 | 88.4 | 406.5 | 514.9 |
291 | IHEVA | -14.1 | 80.9 | -8.6 | -45.1 | 507.4 |
292 | KLMSN | -24.2 | 76.8 | 112 | 69.7 | 504.9 |
293 | ODAS | -39.6 | 407.1 | 132.7 | 529.2 | 501.3 |
294 | ANHYT | -18 | 68.8 | 152 | 259.1 | 489.6 |
295 | IEYHO | -26.9 | 85.8 | 38.5 | 154.7 | 484.8 |
296 | TATGD | -21.3 | 144.2 | 152.5 | 392.7 | 473.5 |
297 | MAVI | -5.5 | 265.2 | 393.2 | 344.6 | 472.5 |
298 | INVEO | -32.5 | 88.7 | 260.5 | 468.7 | 468.7 |
299 | HURGZ | -31.5 | 130.5 | 98.7 | 265.9 | 463.7 |
300 | LIDFA | -16.1 | 99 | 135.8 | 338.8 | 463.5 |
301 | OYYAT | 2.1 | 180.8 | 456.8 | 456.8 | 456.8 |
302 | BOBET | 30.4 | 428.2 | 441.9 | 441.9 | 441.9 |
303 | TBORG | -22.1 | 73.1 | 87.6 | 184.8 | 440.4 |
304 | ETILR | 19.8 | 165.9 | 317.5 | 1320.2 | 436 |
305 | DNISI | -33 | 76.4 | 89.6 | 429.3 | 429.3 |
306 | ESCAR | -16.2 | 167 | 429 | 429 | 429 |
307 | MERKO | -32 | 34.9 | -32.7 | 464.5 | 423.8 |
308 | TCELL | -5 | 101.4 | 149.2 | 197.9 | 423.1 |
309 | CRDFA | -26.6 | 51.1 | -23.8 | 55.7 | 419.1 |
310 | AKENR | -17.4 | 141.9 | 99.2 | 303.9 | 418 |
