×

Hisselerin Tarihsel Getirileri

Hisselerin Tarihsel Getirileri

Hisse Senetlerinin Tarihsel Getirileri
Güncelleme: 10/04/2026
# Hisse Yılbaşından
beri %
2022'den
beri %
2021'den
beri %
2020'den
beri %
2017'den
beri %
1 LYDYE   LYDYE 16 4466 7510 227255 200638
2 UFUK   UFUK -10.6 8828.4 12153.2 63540.6 143929
3 TEHOL   TEHOL -31.6 18332.9 12434.4 29146.9 68447.3
4 KAPLM   KAPLM 101.5 2275.5 1686.5 10780.2 62152.5
5 KSTUR   KSTUR 13.3 1271.2 2116.7 14756.7 56600.9
6 BURVA   BURVA 24.4 3281.5 1487.9 8021.1 54661.3
7 YAPRK   YAPRK 20.5 1042 824.7 10617.4 42769.6
8 HEDEF   HEDEF 264.8 14786.3 42049 42049 42049
9 TERA   TERA 117.7 40899.1 40899.1 40899.1 40899.1
10 MERIT   MERIT -9.2 563.8 1860.5 8357.3 40326.1
11 FRIGO   FRIGO 12.2 332.4 517.7 1760.3 39896.2
12 RYSAS   RYSAS 49.1 3681 3242.2 6952.8 39171
13 AYCES   AYCES 179.1 1704.1 2218.3 11494 38637.2
14 IEYHO   IEYHO 45.8 11503.5 8551.7 15808 36429.5
15 IZFAS   IZFAS -9.1 5495.8 6432.4 20194.1 35296.7
16 RYGYO   RYGYO 59.7 3399.1 3949.9 4706.5 32704.5
17 RAYSG   RAYSG -9.3 1278.5 1131.3 5462.5 32699.5
18 POLTK   POLTK -44.2 799.1 1133.3 6514.5 29847.6
19 ISMEN   ISMEN 8.9 849.9 1236.3 5753 29412.4
20 INTEK   INTEK -8.3 626 335.6 11006.6 28570.5
Tümünü görüntüle
21 AYES   AYES 74.6 1135.9 2749.8 14788.3 26450.9
22 EKIZ   EKIZ -36 1280 1225.8 15396.2 25447.7
23 DUNYH   DUNYH -3.1 2649.7 2212.7 10542.5 22437.1
24 COSMO   COSMO -26.7 2181.5 2532.5 10300.8 21332
25 SANFM   SANFM 20.7 726 1766 4972.2 20954.5
26 QNBFK   QNBFK -18.4 901.4 556.9 537.6 19545.3
27 KUYAS   KUYAS 61 6506 14576.8 30040 18346.3
28 GATEG   GATEG 20.5 1402.9 1186.6 12275.5 17775.7
29 ORMA   ORMA -8.2 328.6 977.2 5645.1 16247
30 INFO   INFO -1.7 379.5 471 1823.7 16058.7
31 MMCAS   MMCAS -42.5 2788.1 1620.3 6841.5 15726.6
32 BLUME   BLUME -17.5 1903 892.8 12257.1 15346.4
33 DESA   DESA 18.9 1529.9 1305.6 2915.6 15283
34 DOGUB   DOGUB 132.8 2689.3 3058.2 6565.2 15185.6
35 BALAT   BALAT -12.2 932.1 1032.3 7424.5 14949
36 DITAS   DITAS 8.9 695.2 1497.2 5398.4 14099.3
37 TURSG   TURSG 13.6 2445.8 1972.3 6183.2 13796.9
38 ASELS   ASELS 72 3991.4 4625.1 8209 13791.2
39 TRHOL   TRHOL 96.9 1578 1306.7 7958.4 13221
40 CLEBI   CLEBI 23.4 1221.9 1167.5 2258.9 12928.4
41 CRDFA   CRDFA 34.5 3641.8 1786.8 3755.7 12752.4
42 BURCE   BURCE -29.2 1272.3 1876.9 7052 12267.1
43 BSOKE   BSOKE 117.8 6423 5460.6 10257.2 11907
44 SASA   SASA -5.8 83.8 548.7 1598.8 11749.9
45 PEKGY   PEKGY 8.7 7215.4 2845.6 8434.6 11579
46 SODSN   SODSN -22.9 188.5 217.6 2136.1 11399.9
47 ALKA   ALKA 11 999.6 1289.4 3492 10675.9
48 GUBRF   GUBRF 39.8 503.2 438.7 5027.7 10483.2
49 GEREL   GEREL 100.2 2434.3 1765.6 3490.9 10219.9
50 GLBMD   GLBMD -10.3 524 502.2 1825 9953
51 SKYLP   SKYLP 7.9 732.9 1892.6 7978.6 9797
52 BLCYT   BLCYT 30.3 280.6 873.8 2153.6 9682.7
53 LIDER   LIDER 104.3 9532.9 9532.9 9532.9 9532.9
54 QNBTR   QNBTR 0.5 1058.8 547.3 1114.4 9527.7
55 TGSAS   TGSAS -3.6 1029.4 1239.8 3549.1 9391.8
56 SARKY   SARKY 56.3 391.4 1018.7 3014 9242.1
57 PKENT   PKENT -13.8 -42.8 347.5 3065.4 9136.8
58 GEDIK   GEDIK 5.3 542.4 765.9 3352.9 9107.8
59 BOSSA   BOSSA 3.3 268.4 668.8 1607.8 9096.1
60 BRYAT   BRYAT -2.4 516.4 415.3 3829.8 8585.8
61 OYAYO   OYAYO 3.9 763.6 751 2456.6 8472.1
62 BRSAN   BRSAN -2.1 1919.9 1861.8 4663.1 8461.7
63 PSDTC   PSDTC -5.8 470.1 770.5 2117.3 8399.6
64 LUKSK   LUKSK -3.8 506 965.7 3464.1 7805.9
65 LINK   LINK -0.8 742 644.7 2537.7 7749.1
66 ISGSY   ISGSY 84 1316.3 517.4 2978.7 7699.3
67 ATSYH   ATSYH -30.9 491.3 834.9 5097.8 7657.9
68 HEKTS   HEKTS -0.3 65 358.7 993.9 7656.5
69 EGGUB   EGGUB 33.3 523.4 878 2800.3 7640.6
70 YESIL   YESIL -22.4 67.6 -29.1 506.8 7484.6
71 SONME   SONME -19.9 273.1 156 3580.3 7341.1
72 SAYAS   SAYAS 7.2 324.7 1358.1 5421.2 7294.4
73 EMKEL   EMKEL -37.7 1452.8 1224.8 4820.7 7186.4
74 ANSGR   ANSGR 16.4 1634.3 1478.1 2770.1 7157.4
75 YUNSA   YUNSA 11.6 1171.4 1066.8 1598.8 7061.6
76 JANTS   JANTS -6 126.2 254.7 2113.6 7007.4
77 KTLEV   KTLEV 273.1 6967.6 6967.6 6967.6 6967.6
78 BIGTK   BIGTK -29.6 197.3 834.2 3353.6 6958.3
79 MAALT   MAALT 47.1 377.7 1092.6 1766.2 6837.3
80 OZRDN   OZRDN 158.6 1558.6 1263.7 5283.2 6795.3
81 BTCIM   BTCIM 72.7 1243.3 4200.9 6020 6790.2
82 SRVGY   SRVGY 0.3 113.8 146.3 2171.6 6722.8
83 ECZYT   ECZYT 28.4 693.5 1415.2 4262.8 6692.5
84 GARFA   GARFA 0.5 914.1 1148.3 3490.1 6547.7
85 THYAO   THYAO 20.4 1560.7 2475.3 2199.3 6536.2
86 PGSUS   PGSUS -1.7 990.4 1141.7 972.1 6446.1
87 MARKA   MARKA 59.8 1298.6 815.7 4889.8 6442.2
88 YGGYO   YGGYO 62.3 1811.3 3329.2 3462 6433.5
89 GLRYH   GLRYH 15.8 568.4 423.5 2686.5 6368.7
90 VAKKO   VAKKO 67.2 1100.4 1739.8 2541.4 6367.3
91 FONET   FONET 63.8 735.8 727.5 1302.1 6356.2
92 KAREL   KAREL 11.1 198.3 425.7 733.7 6301.8
93 INGRM   INGRM -2.6 570.7 717.9 2349.2 6241.7
94 TMPOL   TMPOL 105.3 4006.6 5074.8 11290.5 6239
95 TRALT   TRALT 8.9 789.1 963.9 1289.3 6197.7
96 CELHA   CELHA -9.9 559.8 488.4 1838.1 6175.9
97 TRMET   TRMET 29.3 632.4 752 1215.8 6067
98 FROTO   FROTO 17.5 485.4 1060.6 2111.9 6051
99 BFREN   BFREN -8.8 575.4 476.7 2394.8 5988.7
100 KRDMB   KRDMB 215 937.7 1417 2927.7 5980.4
101 DURDO   DURDO 10.7 199.1 468.4 796.5 5922.3
102 NIBAS   NIBAS 106.1 200 -13.9 622 5790.4
103 PAGYO   PAGYO 54.8 1597.3 2559.5 2891.2 5754.9
104 KLNMA   KLNMA -3 154.8 73.7 129.8 5752.2
105 AKSEN   AKSEN 12.1 771.3 2243.5 4486.1 5742.6
106 KRTEK   KRTEK -1.9 210.3 184.9 651.8 5699.8
107 ARSAN   ARSAN -3.4 677.5 969.7 2069.4 5644.9
108 ULAS   ULAS 11.3 838.9 586.5 3029.7 5607.1
109 ESCOM   ESCOM 20 926.7 851.7 4398.1 5482.5
110 ECILC   ECILC 35 1535.4 1601 3371.7 5448.2
111 ALARK   ALARK -7.9 711.3 1081 1635.5 5444
112 ORGE   ORGE 13.3 1132.2 1557.2 2364.5 5168.9
113 ULUSE   ULUSE 10.2 206.3 251 577.6 5124.1
114 OSMEN   OSMEN -5.6 478.6 384.9 3499.9 5115.4
115 MZHLD   MZHLD -1.9 98.4 96.5 409.8 5040.9
116 DOAS   DOAS 8.5 696.5 1245.9 3962.2 5039.6
117 MAGEN   MAGEN 61.7 4723.5 5012.7 5012.7 5012.7
118 TUPRS   TUPRS 43.7 1611.8 2347.2 1984.4 4959.3
119 TRGYO   TRGYO 22.4 2457.3 2470.5 3545.4 4912.4
120 SNPAM   SNPAM -13.7 618.8 318.8 1940.3 4885.5
121 ISDMR   ISDMR 27.1 122.4 509.4 688.6 4781.3
122 EGPRO   EGPRO 29.6 733.4 608.9 2163.9 4717.2
123 CMBTN   CMBTN -11.3 727.4 488.5 4129.4 4715.2
124 SAFKR   SAFKR 13.3 2027.6 1266.9 6722 4666.6
125 EDIP   EDIP 5.8 1239.6 1025.7 2588.8 4630.9
126 VAKFN   VAKFN 0 382.1 631.7 1363.4 4506.9
127 BERA   BERA 0.4 269.1 76.9 832.5 4467
128 NUHCM   NUHCM 20 506.4 541.4 2774.6 4400.8
129 DOCO   DOCO -5.6 846 1494.3 1680.8 4388.5
130 DSTKF   DSTKF 277.8 4363.2 4363.2 4363.2 4363.2
131 ANHYT   ANHYT 22.2 1162.8 1784.9 2586.1 4309.9
132 TRENJ   TRENJ 3 577.6 606.1 1096.4 4298.2
133 INTEM   INTEM 2.3 216.3 605.6 2940.4 4133.7
134 KRONT   KRONT 59 468 476.6 1570 4131.5
135 BAKAB   BAKAB 29.8 431.6 409.1 1311.3 4127.7
136 ADEL   ADEL 39.2 1549.6 1531.5 3529.8 4123.8
137 SEYKM   SEYKM -13.3 93.6 44 632.5 4111.6
138 MRSHL   MRSHL -7.7 538.5 371.1 2939.4 4088.2
139 GENTS   GENTS -15.4 670.1 535 1734 4060.7
140 LKMNH   LKMNH -19.7 657.6 1319.9 2588 4039.8
141 AKSA   AKSA 4.9 301.1 895.4 1973.5 4021.2
142 ULUUN   ULUUN 20.9 380.3 534 1809.6 3985.2
143 ISBIR   ISBIR -12.3 25.5 47.3 838.6 3950.9
144 ACSEL   ACSEL 16.2 548.1 581.3 1747.9 3944.7
145 CASA   CASA -12.2 -15.8 -6.8 951.8 3939.2
146 ENKAI   ENKAI 31 786.8 1796.2 2405.6 3915.8
147 AYGAZ   AYGAZ 44.2 1289.3 2098 2550.2 3871.8
148 BIMAS   BIMAS 40 1220.9 1070.9 1813.3 3870.6
149 OZKGY   OZKGY -8.6 680.7 892 1860.8 3852.3
150 MGROS   MGROS 25.7 1705.6 1500.5 2728.4 3796.6
151 EUHOL   EUHOL 21.5 998.9 724.2 1469.8 3778.4
152 ASUZU   ASUZU 21.1 562.9 1155.6 1757 3750.6
153 HUBVC   HUBVC 37.8 227.6 63.8 217.3 3742.4
154 PAMEL   PAMEL 2.2 2.8 300 6563.2 3741.9
155 KRDMD   KRDMD 42.9 324 575.9 1371.3 3716.1
156 EGEEN   EGEEN -29.1 254.2 274.1 1077 3684.6
157 GLYHO   GLYHO 26 2197.2 1195.9 1142.7 3659
158 VKFYO   VKFYO -13.3 496.6 349.7 1716.1 3656.1
159 HDFGS   HDFGS 11.1 232.6 238.6 1087.8 3641.5
160 PINSU   PINSU 7.8 966.8 793.4 2755.9 3639.2
161 KNFRT   KNFRT -13.1 405.1 446.8 1080.2 3630.9
162 IHAAS   IHAAS 80 1874.8 3615 3615 3615
163 CMENT   CMENT -5.4 1063.8 799.9 2069.3 3535.6
164 KENT   KENT -14.7 249.4 72.8 2546.9 3492.1
165 YEOTK   YEOTK 43.1 1391.1 3478.5 3478.5 3478.5
166 DMSAS   DMSAS -14.1 206.1 359.2 771.5 3467
167 GEDZA   GEDZA 4.7 233.5 320.4 1566.5 3465.1
168 DOHOL   DOHOL 24.4 750.3 682 1239.2 3449.8
169 DAGI   DAGI -17.6 612.5 449.5 1667.9 3435.7
170 BRMEN   BRMEN 23.1 1504.8 804.5 2663.9 3391.2
171 EMNIS   EMNIS -8.4 701.9 291.4 9386.2 3300.7
172 ETYAT   ETYAT 6.1 550.5 574.5 1929.4 3292
173 VANGD   VANGD 87 1621.1 917.5 5400.2 3246.9
174 RODRG   RODRG -5.4 335.7 501.3 4454.5 3224.1
175 ERSU   ERSU 45.5 338 448 1207.7 3201.2
176 SNGYO   SNGYO -17.6 297 306.8 1353.6 3194.8
177 ALGYO   ALGYO 18.1 415.8 570.3 1093.6 3186.5
178 SELEC   SELEC -0.9 654.4 562.7 1415.4 3155.5
179 ENJSA   ENJSA 37.9 1203.7 1356 2604.8 3138.7
180 OYAKC   OYAKC 11.1 1189.8 1060.6 1621.2 3104.3
181 YATAS   YATAS 7.9 319.1 229.5 555.6 3093.8
182 VERUS   VERUS 37.6 781.3 914.8 2367.1 3079.1
183 TRCAS   TRCAS 3.2 1117.8 886.8 1692.5 3069.4
184 TAVHL   TAVHL 15.9 956.3 1521.7 1171.8 3051.7
185 ESCAR   ESCAR 91.4 1448.1 2967 2967 2967
186 LIDFA   LIDFA 53.4 977.8 1177.2 2276.4 2951.8
187 KLRHO   KLRHO -65.4 2932.7 2932.7 2932.7 2932.7
188 TUKAS   TUKAS -1.6 425.4 319 228.6 2905.4
189 GRNYO   GRNYO -1.9 498.2 369.2 1416.7 2903.1
190 FMIZP   FMIZP -8.9 159 141.2 533.2 2902.7
191 CIMSA   CIMSA 14.7 1257.6 2249.4 4504.4 2901.8
192 CCOLA   CCOLA 25 881.5 1272.4 2285 2892.5
193 GRSEL   GRSEL -0.5 2875.3 2875.3 2875.3 2875.3
194 PKART   PKART 6.5 307.8 461.4 775 2847.8
195 KONTR   KONTR -16 399.8 1276.8 2823.2 2823.2
196 VKING   VKING -20.5 330.9 194.9 1319.4 2816.7
197 NATEN   NATEN -14.2 289.6 384.1 1256.8 2802.3
198 AVHOL   AVHOL -0.5 534.9 522.2 2324 2771.5
199 TBORG   TBORG -12.5 812.8 889.3 1402.3 2750.3
200 KRDMA   KRDMA 36 364.3 499.9 1247.3 2733.9
201 AGHOL   AGHOL 7.5 795.2 1247.6 1924.1 2725.9
202 DERHL   DERHL 10.8 1410.7 681.5 1603.9 2691.2
203 MEGAP   MEGAP -24.8 84.4 38.1 1095.7 2689.9
204 AKMGY   AKMGY 56.9 771.6 516.6 1683.3 2679.9
205 BRKO   BRKO 54.4 1328.3 1173.9 4461.2 2672.5
206 DOKTA   DOKTA 0.5 102.2 114.5 107.6 2654.4
207 EDATA   EDATA 230 816.8 2643.6 2643.6 2643.6
208 SUMAS   SUMAS -7.4 212.2 450.7 2775.8 2637.8
209 SANEL   SANEL -6.6 465.1 924.5 1095.8 2637.3
210 PRKAB   PRKAB 32 -34.6 240.7 1497.6 2601.2
211 EUKYO   EUKYO 28.1 527 478.9 1293.7 2568.4
212 DERIM   DERIM 0.6 831.4 581.3 829.1 2562.2
213 TDGYO   TDGYO -57.5 475.9 194.1 1580.6 2540.9
214 GUNDG   GUNDG 260.6 2540.1 2540.1 2540.1 2540.1
215 EUYO   EUYO 37.3 482.5 319.3 1573.4 2529.6
216 ODINE   ODINE 180.8 2492.6 2492.6 2492.6 2492.6
217 CEMTS   CEMTS -2.7 209.9 268.6 622.4 2472
218 YBTAS   YBTAS -13.5 255.8 239.8 1700.2 2463.4
219 ERBOS   ERBOS 12.1 85.8 413 761.3 2458.2
220 BASCM   BASCM 1.2 410.8 194 1874.5 2444
221 BANVT   BANVT -0.4 75.2 213.1 776.7 2428
222 AKSUE   AKSUE 23.5 144.2 716.5 675.4 2426.4
223 GMTAS   GMTAS 41.7 3310.5 2426.3 2426.3 2426.3
224 AKSGY   AKSGY 24.6 1646.7 951.8 1083.2 2408
225 ISKPL   ISKPL 41.6 2290.6 2396.5 2396.5 2396.5
226 KERVN   KERVN 109.4 810.1 333.4 892.8 2382
227 MANAS   MANAS 182.9 2098.9 2378.5 2378.5 2378.5
228 KGYO   KGYO 84.4 2463.4 2355.3 2355.3 2355.3
229 GARAN   GARAN -2.2 1404.8 1571.3 1455.5 2346.6
230 SANKO   SANKO 3.2 260.2 260.2 364.2 2292.8
231 ENSRI   ENSRI 85.9 2261.2 2261.2 2261.2 2261.2
232 DARDL   DARDL -6.4 70.2 -6.9 725.6 2258.9
233 TOASO   TOASO 23.2 411.3 1152.4 1722.5 2255
234 INDES   INDES 19.8 441 673.8 1480.1 2248.3
235 DNISI   DNISI 6.5 676.9 734.7 2230.8 2230.8
236 RTALB   RTALB 6.7 94.7 42.3 1751.3 2214.2
237 GSDHO   GSDHO 9.8 307.1 375.6 734.3 2213.3
238 KRGYO   KRGYO -1.1 340.7 498 1351.2 2212.3
239 SAMAT   SAMAT -9.1 328.3 92.4 1208.2 2211.7
240 MRGYO   MRGYO 0 844.1 214.7 753.7 2192.9
241 ALCAR   ALCAR -11.2 162 111.5 1192.2 2171.6
242 EREGL   EREGL 31.4 161.1 459.5 848.7 2171.4
243 ARDYZ   ARDYZ 25.4 477.1 526.7 2150.2 2150.2
244 SILVR   SILVR -13.9 306.9 130.4 817.3 2126.3
245 MIATK   MIATK 9.4 1534.7 2117.3 2117.3 2117.3
246 TKFEN   TKFEN 52.8 464.8 596.9 539.4 2074
247 AKCNS   AKCNS 17.9 1081.9 1220.2 2152.3 2067.7
248 SEKFK   SEKFK 38.6 358 267.9 392.1 2046
249 MPARK   MPARK 16.4 1251 1930.3 2421.4 2033.4
250 ALCTL   ALCTL 37.7 505.8 386.5 1098.5 2028.3
251 ARENA   ARENA -9 108 148.5 1071.3 2027
252 ISFIN   ISFIN 22.7 563.3 432.7 441.1 2019.7
253 YKBNK   YKBNK 6.7 1238.2 1407.2 1771.2 2002.8
254 EPLAS   EPLAS 17.8 79.4 23 227.6 2000
255 RUZYE   RUZYE 7.6 746.9 712.3 4322.7 1994.9
256 MNDRS   MNDRS -6.9 486.2 306 857.6 1990.7
257 ISCTR   ISCTR 4.4 1213 1288.7 1417.2 1938.1
258 MSGYO   MSGYO 30.6 697.9 614 1688.8 1934.8
259 HLGYO   HLGYO 53.3 508.1 364.1 1177.7 1930.6
260 ISYAT   ISYAT -5.1 201.8 183.6 518.3 1923.7
261 TTRAK   TTRAK -8 426.4 592.1 2289.6 1919.2
262 ANELE   ANELE 29.7 740.6 693.5 684.7 1906.3
263 KCHOL   KCHOL 25.4 756.5 1088.5 1154.4 1875
264 INVES   INVES 55 1874.5 1874.5 1874.5 1874.5
265 AKGRT   AKGRT 10.4 162.7 234.6 476.7 1870.4
266 OTKAR   OTKAR -18.9 501.5 601.8 1419.6 1848.6
267 DZGYO   DZGYO 7.9 252.9 343 621.4 1841
268 GSDDE   GSDDE -1.2 184.5 321 728.3 1838
269 DEVA   DEVA 5.9 134.1 179.7 655.7 1829.5
270 BRKSN   BRKSN 20.4 583.7 501.5 1865 1808.5
271 DIRIT   DIRIT -2 788.4 662.1 3544.6 1807.9
272 TCELL   TCELL 26 620.1 791.2 965.3 1770.5
273 DGATE   DGATE -1.1 507.1 330.4 787.7 1763.8
274 YAYLA   YAYLA -18.4 665.6 418.5 1317 1739.9
275 PRZMA   PRZMA 23.3 1105.1 678.5 892.1 1731
276 BMSTL   BMSTL -5.3 1711.4 1711.4 1711.4 1711.4
277 TEKTU   TEKTU 11.2 735.6 421.2 735.6 1654.7
278 BRISA   BRISA -0.1 257.4 435.3 1038.4 1651.7
279 TSGYO   TSGYO -1.5 137.1 40.9 750.5 1644.6
280 ALKIM   ALKIM 0.9 138.3 185.4 586.4 1642.1
281 MAVI   MAVI 0 1003.8 1390.8 1243.8 1630.6
282 SISE   SISE 23.6 291.6 631.8 944.2 1629.8
283 PAPIL   PAPIL -1.6 500.9 301.8 1087 1628.8
284 ALKLC   ALKLC 91.6 1627.4 1627.4 1627.4 1627.4
285 ISGYO   ISGYO -1.5 606.6 743 1116.5 1626.7
286 PASEU   PASEU -10.7 1622.6 1622.6 1622.6 1622.6
287 DESPC   DESPC -10.9 340.8 207.1 846 1606.7
288 KFEIN   KFEIN -2.2 348.3 299.6 669.3 1594.9
289 AEFES   AEFES 22.9 709.3 1022.1 1122.1 1589
290 KLGYO   KLGYO -11.5 331.6 184 570.8 1587.1
291 TURGG   TURGG 17.6 355.4 416.4 1288 1584.9
292 IDGYO   IDGYO 11.3 386.5 288 759.3 1542
293 SKBNK   SKBNK 56 1485.3 960.4 1369 1533.8
294 AKBNK   AKBNK 15.9 1281.6 1372.4 1157.1 1526.6
295 USAK   USAK -17.1 711.6 444.5 953 1492.7
296 YGYO   YGYO 40.6 1046.1 556.1 1314.7 1488.5
297 ATATP   ATATP 9.2 549.7 1487.1 1487.1 1487.1
298 SAHOL   SAHOL 21.1 820.9 1004.9 1289.1 1481.1
299 KONYA   KONYA -13.3 300 249.8 1356.8 1472.1
300 ASTOR   ASTOR 76.6 1466.2 1466.2 1466.2 1466.2
301 TTKOM   TTKOM 10.5 665.4 832.7 1002.8 1439.8
302 HATEK   HATEK 5.5 182.2 236.8 599.8 1432.6
303 AVGYO   AVGYO 29.7 317.1 371.2 1172.8 1424.2
304 AGESA   AGESA 11.1 1215 1391.6 1391.6 1391.6
305 LRSHO   LRSHO -2 395.7 171.2 376.1 1374.9
306 VERTU   VERTU -5.2 63.9 210.4 672.5 1371.7
307 OYLUM   OYLUM -17.6 222.6 251.4 435.4 1357.5
308 GRTHO   GRTHO -4 1340.7 1340.7 1340.7 1340.7
309 GOLTS   GOLTS 22.8 931 902.8 2225.9 1329.7
310 ONCSM   ONCSM 5.1 1313.2 1313.2 1313.2 1313.2
311 ATLAS   ATLAS 29.6 582.3 381.6 790 1311.7
312 MERKO   MERKO 11.2 262.8 81 1418.1 1308.7
313 DENGE   DENGE -19.7 174.3 15.5 362 1304.5
314 PETUN   PETUN 10.1 406.5 349.7 1084.4 1302.1
315 OZGYO   OZGYO -1 432 271.4 425.2 1297.7
316 TMSN   TMSN 6.6 442.7 634.8 1512.9 1295.2
317 ZRGYO   ZRGYO -8.1 809.2 1286.5 1286.5 1286.5
318 GENIL   GENIL -22.2 982.1 1275.6 1275.6 1275.6
319 KUTPO   KUTPO -7.6 -15.4 92.9 1370.4 1272.9
320 MTRYO   MTRYO 8.3 555 345.4 99.6 1254.4
321 MARTI   MARTI 18 167 129.4 434.1 1246.7
322 TSKB   TSKB 4.3 800.4 632.6 980.5 1236.7
323 FLAP   FLAP 30.6 405.8 302.2 459.6 1201.5
324 DYOBY   DYOBY 7 381.2 287.1 798 1192.4
325 ESEN   ESEN -9.9 243.7 509 1134.9 1134.9
326 AKFGY   AKFGY 8.6 -20 224.7 289.2 1124.3
327 AYEN   AYEN 44.4 522.8 739.6 1206.9 1112.1
328 PENGD   PENGD 34 191.7 103.9 1019.1 1111.3
329 AKENR   AKENR -11.4 456.6 358.4 829.3 1091.7
330 KLMSN   KLMSN 12.3 248.1 317.4 234.1 1091.1
331 LOGO   LOGO -7.7 285.7 415.5 964.1 1090.6
332 TUCLK   TUCLK -10.2 219 478.8 1083.9 1075
333 NTHOL   NTHOL -16.9 437.3 946.5 1280.6 1073
334 BAYRK   BAYRK -11.9 520 291.5 1053.9 1053.9
335 ALBRK   ALBRK 13.9 558.2 489.8 644.5 1049.8
336 SMART   SMART 51.1 485.9 269.7 233.9 1041.3
337 PETKM   PETKM 31.6 178.2 335.8 582.5 1030.4
338 KORDS   KORDS 25.7 100.1 305.4 395.8 1025.6
339 GOZDE   GOZDE -6.1 117.8 147 283.5 1001.2
340 EGEPO   EGEPO 86.7 702 1000.9 1000.9 1000.9
341 ATEKS   ATEKS -43.9 128.5 209.3 612.3 996.2
342 GESAN   GESAN 8.4 1097.4 994.9 994.9 994.9
343 CUSAN   CUSAN 22.5 199.1 255.8 760.6 993
344 BESLR   BESLR 12.4 193.4 108.7 321.3 972.9
345 KLKIM   KLKIM 7.2 791.5 969.2 969.2 969.2
346 PRKME   PRKME 2.3 249.5 302.8 609.3 960.4
347 CEOEM   CEOEM 0.3 81.8 284.8 574.5 960
348 EGSER   EGSER -4 78.6 159.1 625.6 956.6
349 BEYAZ   BEYAZ 11.1 239.4 193.4 853.5 913.6
350 SEKUR   SEKUR 133.5 439.3 539 1564.2 913.6
351 CVKMD   CVKMD 36.4 907.2 907.2 907.2 907.2
352 KARSN   KARSN 8.7 192.6 209.7 537.1 906.6
353 PARSN   PARSN -20 164.2 244.5 394.2 903.8
354 ICUGS   ICUGS 40.6 502.1 196.2 825.9 901.7
355 SKTAS   SKTAS -18.7 216 132.4 592.9 868.2
356 IHYAY   IHYAY -7.1 177.4 60.6 120.6 863.5
357 NTGAZ   NTGAZ 17 1426.6 854.9 854.9 854.9
358 ICBCT   ICBCT 13.2 184.9 131.9 186 853.9
359 MAKTK   MAKTK -15.4 322.6 294.1 614.8 853.1
360 BAGFS   BAGFS 28.9 91 366.8 455.2 846.9
361 TKNSA   TKNSA 2 240.7 148.6 655.5 840.3
362 EKGYO   EKGYO 5.4 1052.8 1064.1 1620.9 835
363 VESBE   VESBE -8.1 0.3 78.1 244.9 832.4
364 ULUFA   ULUFA 32.6 740.7 829 829 829
365 OSTIM   OSTIM -7.1 562.6 346.5 983.7 828.9
366 BNTAS   BNTAS 4.4 300.2 288.7 744.9 814.8
367 DGGYO   DGGYO -10.7 174.1 234.9 504 788.3
368 OTTO   OTTO -32.7 778.2 778.2 778.2 778.2
369 BMSCH   BMSCH -46.4 448.8 778 778 778
370 INVEO   INVEO -8.9 189.4 452.8 772.2 772.2
371 YONGA   YONGA -6.6 117 88.4 512.1 771.5
372 ULKER   ULKER 11.2 655.4 489.9 510.4 768.5
373 CANTE   CANTE -0.6 192.4 767.1 767.1 767.1
374 VKGYO   VKGYO 12.5 432.1 256.5 645 756.3
375 KRSTL   KRSTL -2 258.9 202.4 681.6 754
376 GZNMI   GZNMI 16 731.4 731.4 731.4 731.4
377 MOBTL   MOBTL 51.9 755.4 729.8 729.8 729.8
378 IZMDC   IZMDC -0.7 186.9 102 165.3 725.3
379 VAKBN   VAKBN 13.9 855.2 646.3 538 725.2
380 FORMT   FORMT -12.2 560.6 191.2 360.3 710.8
381 MEPET   MEPET 56.5 931 724.1 1115.1 710
382 OYYAT   OYYAT 35.2 302.6 698.3 698.3 698.3
383 PNSUT   PNSUT 15.7 481.7 351.2 735.5 680.9
384 METRO   METRO 59.9 364.8 238 409.7 680.4
385 IHEVA   IHEVA -2.3 129.5 16 -30.4 670.5
386 KARTN   KARTN -14.4 31 -26.3 381.9 661.7
387 IHLAS   IHLAS -8 268.2 80.8 147 650.1
388 AVTUR   AVTUR 24.8 663.7 508.6 970.1 649.1
389 FORTE   FORTE 20 635.8 635.8 635.8 635.8
390 DAPGM   DAPGM -1.8 634.8 634.8 634.8 634.8
391 BUCIM   BUCIM -23.6 187.1 125.6 581.9 631.8
392 BASGZ   BASGZ 11.9 538.9 624.1 624.1 624.1
393 ETILR   ETILR 5.9 258.8 463.4 1816.5 623.3
394 HTTBT   HTTBT -0.1 623.3 623.3 623.3 623.3
395 POLHO   POLHO 39.2 683 492.4 656.8 620.7
396 HURGZ   HURGZ 6.5 188.4 148.5 357.8 605.3
397 AVOD   AVOD 19.1 87.3 10.5 360.4 590.6
398 KTSKR   KTSKR 40.3 320.3 589.9 589.9 589.9
399 IHGZT   IHGZT -6.4 92.2 -41.4 -47.6 586.4
400 FADE   FADE 11.8 118.8 186.5 571.1 571.1
401 ARCLK   ARCLK 16.1 157.7 338.2 539.3 569.6
402 SELVA   SELVA -10.5 57.2 562.1 562.1 562.1
403 KLSYN   KLSYN 39.7 558.9 558.9 558.9 558.9
404 KONKA   KONKA 2.5 598.7 555.7 555.7 555.7
