Giriş
Bu yazımızda onlarca aracı kurumun önerdikleri hisse senetlerinin özetini sunuyoruz. Aracı kurumlar hisse önerileri isimli içeriğimizde onlarca aracı kurumun tek tek tablosu yer almaktadır. Bu tablolarda hisse önerileri hedef fiyatlarıyla birlikte bulunuyor. Ayrıca, ortalama getiri potansiyellerini de görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat genel tablonun sayfanın yükleme süresini olumsuz etkilediğinden dolayı arama motorlarında alt sıralarda çıkmaya başladık. Bundan dolayı genel tabloyu ayrı bir içerik olarak eklemeyi uygun gördük.
Aracı Kurum Hisse Önerileri
Birçok aracı kurum hisse öneri listesi paylaşmaktadır. Hatta onlarca aracı kurum hisse senedi öneri listesi veya model portföyü yayınlamaktadır. Bu aracı kurumlara ilişkin değerleri haftalık olarak tek bir sayfada incelemek isterseniz Aracı Kurum Hisse Önerileri içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz. Söz konusu içeriğimizde onlarca aracı kuruma ilişkin hisse senetlerine verilen ortalama hedef fiyatları görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda güncel getiri potansiyellerini de düzenli olarak inceleyebilirsiniz. Getiri potansiyelleri o gün sonunda oluşan fiyatların neticesinde hesaplanmaktadır. Yani bu değerler sitemizde her gün güncel bir şekilde paylaşılmaktadır.
Sonuç olarak, aşağıda yer alan tablonun genişletilmiş haline ulaşmak için buraya tıklayınız. Hangi hisseyi hangi aracı kurumun ne zaman önerdiği bilgileri bu içerikte detaylı bir şekilde yer almaktadır. Ayrıca, sadece genel tabloyu incelemek isteyen ziyaretçilerimiz için de bu içerik oldukça faydalı olmuştur.
Hangi Aracı Kurumlar Yer Alıyor?
Aracı kurum hisse önerileri içeriğimizde yer alan kurumlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
- A1 Capital Model Portföy
- Ahlatçı Yatırım
- Ak Yatırım
- Deniz Yatırım
- Gedik Yatırım
- Halk Yatırım
- İnfo Yatırım
- İş Yatırım
- Oyak Yatırım
- Tacirler Yatırım
- Vakıf Yatırım
- Yatırım Finansman
- Ziraat Yatırım
- ve daha fazlası…
Bu aracı kurumların raporlarını günlük olarak inceliyoruz. Değişiklikleri anında sitemizde paylaşıyoruz. Bazı noktalarda gecikmeler söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı şimdiden özür dileriz.
Hisselerin Ortalama Getiri Potansiyelleri
# | Kod | Hisse Adı | Hedef Fiyat Veren Kurum Sayısı | Son Kapanış | Ort. Hedef Fiyat | Ort. Getiri Potansiyeli % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | 1 | 14.01 | 29.98 | 113.99 |
2 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | 1 | 26.94 | 55 | 104.16 |
3 | SUWEN | Suwen Tekstil | 1 | 45.72 | 93 | 103.41 |
4 | AKGRT | Aksigorta | 4 | 2.79 | 5.54 | 98.48 |
5 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 2 | 26.28 | 52.12 | 98.33 |
6 | TEZOL | Europap Tezol | 1 | 20.82 | 38.6 | 85.4 |
7 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 3 | 21.8 | 39.52 | 81.28 |
8 | DGNMO | Doğanlar Mobilya | 2 | 8.65 | 15.56 | 79.83 |
9 | KAREL | Karel Elektronik | 1 | 16.51 | 28.2 | 70.81 |
10 | CEMTS | Çemtas | 2 | 47.54 | 80.31 | 68.94 |
11 | EKGYO | Emlak Konut GYO | 5 | 6.98 | 11.69 | 67.54 |
12 | TRGYO | Torunlar GYO | 6 | 15.62 | 26.1 | 67.08 |
13 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 8 | 126.6 | 210.07 | 65.93 |
14 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | 2 | 32.74 | 54.3 | 65.86 |
15 | OZKGY | Özak GYO | 2 | 13.06 | 21.63 | 65.59 |
16 | GOODY | Goodyear | 1 | 14.2 | 23.39 | 64.72 |
17 | AKSEN | Aksa Enerji | 6 | 31.42 | 51.49 | 63.89 |
18 | TATGD | Tat Gıda | 3 | 22.48 | 36.63 | 62.96 |
19 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 10 | 108.2 | 176.29 | 62.93 |
20 | BIZIM | Bizim Toptan | 4 | 28.9 | 47.03 | 62.73 |
21 | GWIND | Galata Wind Enerji | 3 | 17.3 | 28.01 | 61.91 |
22 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | 1 | 6.83 | 11 | 61.05 |
23 | INDES | İndeks Bilgisayar | 4 | 19.38 | 31.04 | 60.19 |
24 | TAVHL | TAV Holding | 9 | 77.6 | 123.9 | 59.67 |
25 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 2 | 17.87 | 28.3 | 58.37 |
26 | KARSN | Karsan Otomotiv | 1 | 8.85 | 14 | 58.19 |
27 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | 1 | 96.45 | 152.1 | 57.7 |
28 | TURSG | Türkiye Sigorta | 3 | 9.73 | 15.22 | 56.39 |
29 | VESTL | Vestel Elektronik | 3 | 53.4 | 83.26 | 55.92 |
30 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 1 | 32.04 | 49.57 | 54.71 |
31 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | 2 | 24 | 36.49 | 52.04 |
32 | ALARK | Alarko Holding | 5 | 71.65 | 108.88 | 51.96 |
33 | ISMEN | İş Yatırım | 1 | 48.8 | 74 | 51.64 |
34 | ULKER | Ülker Bisküvi | 4 | 33.66 | 50.73 | 50.7 |
35 | HTTBT | Hitit Bilgisayar | 1 | 32 | 48.2 | 50.63 |
36 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 5 | 73.6 | 109.94 | 49.38 |
37 | TCELL | Turkcell | 9 | 32.18 | 47.34 | 47.11 |
38 | THYAO | Türk Hava Yolları | 9 | 129.4 | 190.28 | 47.05 |
39 | BIOEN | Biotrend Enerji | 4 | 17.85 | 26.18 | 46.64 |
40 | TTRAK | Türk Traktör | 10 | 506 | 739.92 | 46.23 |
41 | SOKM | Şok Marketler | 6 | 28.46 | 41.26 | 44.98 |
42 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 5 | 29.6 | 42.81 | 44.62 |
43 | TKFEN | Tekfen Holding | 7 | 35.76 | 51.27 | 43.36 |
44 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 8 | 485.1 | 694.32 | 43.13 |
45 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 15 | 141.1 | 201.73 | 42.97 |
46 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 1 | 152.3 | 217 | 42.48 |
47 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 2 | 97.75 | 138.5 | 41.69 |
48 | AKBNK | Akbank | 9 | 18.31 | 25.82 | 41.02 |
49 | TTKOM | Türk Telekom | 7 | 17.8 | 24.98 | 40.32 |
50 | SAHOL | Sabancı Holding | 9 | 41.94 | 58.82 | 40.25 |
51 | VAKBN | Vakıfbank | 7 | 9.43 | 13.15 | 39.46 |
52 | ALKIM | Alkim | 2 | 32.82 | 44.9 | 36.81 |
53 | ZOREN | Zorlu Enerji | 3 | 4.75 | 6.49 | 36.63 |
54 | GARAN | Garanti Bankası | 11 | 27.38 | 37.29 | 36.18 |
55 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 6 | 202.5 | 274.81 | 35.71 |
56 | AEFES | Anadolu Efes | 4 | 61 | 82.75 | 35.66 |
57 | KRVGD | Kervan Gıda | 2 | 19.43 | 26.25 | 35.1 |
58 | YATAS | Yataş Yatak | 6 | 38 | 51.02 | 34.25 |
59 | AKSGY | Akis GYO | 1 | 5.52 | 7.38 | 33.7 |
60 | MGROS | Migros | 9 | 169 | 225.4 | 33.37 |
61 | AYGAZ | Aygaz | 3 | 71.5 | 95.33 | 33.33 |
62 | ANSGR | Anadolu Sigorta | 2 | 17.65 | 23.5 | 33.15 |
63 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | 2 | 11.09 | 14.72 | 32.69 |
64 | LOGO | Logo Yazılım | 4 | 66.35 | 87.99 | 32.62 |
65 | BRISA | Brisa | 3 | 53.6 | 71.06 | 32.58 |
66 | ISGYO | İş GYO | 3 | 10.03 | 13.3 | 32.57 |
67 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 10 | 10.59 | 14.03 | 32.5 |
68 | KCHOL | Koç Holding | 9 | 80.3 | 105.28 | 31.11 |
69 | TUPRS | Tüpraş | 12 | 546.7 | 710.76 | 30.01 |
70 | AKCNS | Akçansa | 6 | 63.4 | 82.36 | 29.9 |
71 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 4 | 35.38 | 45.75 | 29.32 |
72 | PETKM | Petkim | 4 | 14.85 | 19.13 | 28.79 |
73 | KRDMD | Kardemir (D) | 7 | 19.87 | 25.18 | 26.71 |
74 | DOHOL | Doğan Holding | 2 | 9.33 | 11.8 | 26.48 |
75 | HEKTS | Hektaş | 1 | 29.9 | 37.8 | 26.42 |
76 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 6 | 37.1 | 46.82 | 26.19 |
77 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 5 | 73.9 | 92.79 | 25.56 |
78 | ALBRK | Albaraka Türk | 2 | 2.62 | 3.27 | 24.62 |
79 | ASELS | Aselsan | 4 | 56.6 | 70.4 | 24.38 |
80 | TOASO | Tofaş Fabrika | 7 | 183.7 | 228.45 | 24.36 |
81 | SISE | Şişecam | 9 | 45.72 | 56.53 | 23.65 |
82 | TSKB | TSKB | 7 | 4.47 | 5.49 | 22.79 |
83 | CIMSA | Çimsa | 4 | 108.4 | 133.06 | 22.75 |
84 | FROTO | Ford Otosan | 4 | 604.8 | 736.65 | 21.8 |
85 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 2 | 59.4 | 72.31 | 21.73 |
86 | ENKAI | Enka İnşaat | 4 | 29.48 | 35.72 | 21.16 |
87 | AKSA | Aksa | 3 | 77.65 | 93.7 | 20.67 |
88 | ARCLK | Arçelik | 8 | 123.6 | 147.83 | 19.6 |
89 | HALKB | Halkbank | 5 | 11.17 | 13.36 | 19.57 |
90 | OTKAR | Otokar | 4 | 919.3 | 1074.48 | 16.88 |
91 | ISCTR | İş Bankası (C) | 5 | 14.17 | 16.42 | 15.91 |
92 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 1 | 29.1 | 33.3 | 14.43 |
93 | BOBET | Boğaziçi Beton | 1 | 18.92 | 20.3 | 7.29 |
En Çok Okunanlar
-
Aracı Kurum Hisse Önerileri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları için tıklayınız.
-
Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.
-
BİST100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.