Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | ISCTR |
Şirket Adı | İş Bankası (C) |
Sektörü | Banka |
Son Kapanış | 13.64 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 136400 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 3.62 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 4.18 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 4.86 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 6.81 |
2022'den Beri % | 337.2 |
2021'den Beri % | 362.4 |
2020'den Beri % | 405.2 |
2017'den Beri % | 578.6 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 53.07 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 245.32 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Ziraat | 17.4 | 27.57 |
Halk | 16.58 | 21.55 |
Gedik | 16.57 | 21.48 |
Şeker | 16.4 | 20.23 |
Oyak | 15.17 | 11.22 |
Deniz | 14.5 | 6.3 |
Ortalama | 16.1 | 18.06 |