×

TEB Yatırım Hisse Önerileri

TEB Yatırım Hisse Önerileri

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%)
1 TAVHL   TAVHL TAV Holding 281.75 510 81.01
2 THYAO   THYAO Türk Hava Yolları 333.25 580 74.04
3 TURSG   TURSG Türkiye Sigorta 6.1 10 63.93
4 VESTL   VESTL Vestel Elektronik 24.94 39.7 59.18
5 MGROS   MGROS Migros 629.5 975 54.88
6 ANSGR   ANSGR Anadolu Sigorta 26.8 40 49.25
7 FROTO   FROTO Ford Otosan 83.7 120 43.37
8 BIMAS   BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 357.5 510 42.66
9 GARAN   GARAN Garanti Bankası 138.6 190 37.09
10 TTKOM   TTKOM Türk Telekom 60.4 82 35.76
11 TCELL   TCELL Turkcell 108.4 147 35.61
12 TOASO   TOASO Tofaş Fabrika 306.25 408 33.22
13 SISE   SISE Şişecam 44.5 58 30.34
14 EREGL   EREGL Ereğli Demir Çelik 40.8 53 29.9
15 AKBNK   AKBNK Akbank 77.95 100 28.29
16 ULKER   ULKER Ülker Bisküvi 98.45 126 27.98
17 ARCLK   ARCLK Arçelik 99.75 118 18.3
18 TUPRS   TUPRS Tüpraş 239.8 278 15.93
19 ISCTR   ISCTR İş Bankası (C) 14.82 17 14.71
20 VAKBN   VAKBN Vakıfbank 33.48 38 13.5
21 CCOLA   CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 82.65 93 12.52
22 YKBNK   YKBNK Yapı Kredi Bankası 40.5 45 11.11
23 KRDMD   KRDMD Kardemir (D) 39.14 43 9.86
24 ENKAI   ENKAI Enka İnşaat 92.05 100 8.64
25 ASELS   ASELS Aselsan 384.75 410 6.56
26 PGSUS   PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 177 187 5.65
27 TTRAK   TTRAK Türk Traktör 446 471 5.61
En Fazla Önerilen Hisseler Devamını incele...
# Hisse
Kodu
Hisse
Adı
Öneren
Kurum Sayısı
Getiri
Potansiyeli %
1 FROTO Ford Otosan 26 67.31
2 THYAO Türk Hava Yolları 26 35.78
3 TCELL Turkcell 26 45.91
4 MGROS Migros 24 44.53
5 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 24 64.47

Yorum gönder