Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TOASO |
Şirket Adı | Tofaş Fabrika |
Sektörü | Otomotiv |
Son Kapanış | 178.8 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 89400 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 1.71 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 1.98 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 2.3 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 7.91 |
2022'den Beri % | 156.6 |
2021'den Beri % | 528.5 |
2020'den Beri % | 814.6 |
2017'den Beri % | 1081.8 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -1.48 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 122.25 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Halk | 290.1 | 62.25 |
İş Yatırım | 280 | 56.6 |
Deniz | 222.1 | 24.22 |
Vakıf | 207 | 15.77 |
Ziraat | 205 | 14.65 |
Ak Yatırım | 202 | 12.98 |
A1 Capital | 193 | 7.94 |
Ortalama | 228.45 | 27.77 |