Giriş
Borsa İstanbul‘da işlem gören 500’den fazla hisse senedi bulunmaktadır. Bu şirketlerin kimisinin piyasa değeri çok yüksek iken kimisinin piyasa değeri oldukça düşüktür. Özellikle Bist30 endeksinde yer alan hisselerin piyasa değerlerinin ağırlığı toplam piyasa değerine göre ağır basmaktadır. Zaten hisse senetlerinin Bist100 endeksi gibi endekslere dahil edilmesinin en önemli kriterlerinden birisi piyasa değeridir. “Bist100 Nedir ve Nasıl Alınır?” başlıklı içeriğimizde endeks hakkında detaylı bilgi mevcuttur. Üstelik, o içerikte video üzerinden endeks değeri hesaplama örneği de verilmiştir. Fakat her şey bir yana, borsada yer alan şirketler arasında en değerli şirketler hangileri?
Ayrıca, güncel olarak piyasa değeri en yüksek şirketler hangileridir? Altta yer alan tablolarda güncel olarak en değerli 100 şirkete ilişkin değerler büyükten küçüğe doğru görüntülenebilmektedir.
Piyasa Değerine Göre Borsada En Değerli Şirketler
Aşağıda yer alan tabloda piyasa değerine Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin değerlerini büyükten küçüğe olacak şekilde inceleyebilirsiniz.
Not! Mobil kullanıcılar tabloları daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.
# | Kod | Piyasa Değeri (Milyon TL) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | QNBFB | 1091260 | QNB Finansbank | Banka |
2 | KCHOL | 468634 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
3 | GARAN | 464100 | Garanti Bankası | Banka |
4 | THYAO | 404685 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
5 | ISCTR | 331000 | İş Bankası (C) | Banka |
6 | BIMAS | 329102 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
7 | FROTO | 325118 | Ford Otosan | Otomotiv |
8 | TUPRS | 310599 | Tüpraş | Petrol |
9 | AKBNK | 306540 | Akbank | Banka |
10 | ENKAI | 302400 | Enka İnşaat | İnşaat |
11 | ASELS | 260604 | Aselsan | Teknoloji |
12 | YKBNK | 260000 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
13 | KENT | 215600 | Kent Gıda | Gıda, İçecek |
14 | VAKBN | 212597 | Vakıfbank | Banka |
15 | TCELL | 212520 | Turkcell | İletişim |
16 | SASA | 202984 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
17 | SAHOL | 194495 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
18 | CCOLA | 181875 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
19 | TTKOM | 176225 | Türk Telekom | İletişim |
20 | EREGL | 164500 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
21 | SISE | 127859 | Şişecam | Holding ve Yatırım |
22 | HALKB | 123363 | Halkbank | Banka |
23 | AEFES | 122329 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
24 | QNBFL | 114000 | QNB Finans Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
25 | PGSUS | 113600 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
26 | TOASO | 110950 | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
27 | ISDMR | 102428 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
28 | ARCLK | 96156.1 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
29 | TAVHL | 94725.6 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
30 | KLNMA | 87780 | T. Kalkınma Bankası | Banka |
31 | MGROS | 87766 | Migros | Ticaret |
32 | RAYSG | 82594.9 | Ray Sigorta | Sigorta |
33 | OYAKC | 82149.5 | Oyak Çimento | Çimento |
34 | ASTOR | 81985.7 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
35 | AGHOL | 78052.8 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
36 | KOZAL | 75515 | Koza Altın | Madencilik |
37 | TTRAK | 71948.1 | Türk Traktör | Otomotiv |
38 | INVES | 69562.5 | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
39 | ENJSA | 68561 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
40 | MPARK | 65323.7 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
41 | BRSAN | 64425.4 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
42 | TURSG | 64350 | Türkiye Sigorta | Sigorta |
43 | PETKM | 59862.5 | Petkim | Petrol |
44 | GUBRF | 58717.2 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
45 | BRYAT | 57909.4 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
46 | ULKER | 54246.6 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
47 | ISMEN | 53550 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
48 | OTKAR | 52800 | Otokar | Otomotiv |
49 | KLRHO | 49725 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
50 | DOAS | 49324 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
51 | TRGYO | 49240 | Torunlar GYO | GYO |
52 | EKGYO | 47576 | Emlak Konut GYO | GYO |
53 | AKSEN | 46110.3 | Aksa Enerji | Elektrik |
54 | ANHYT | 44290 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
55 | CLEBI | 44226 | Çelebi | Ulaştırma |
56 | BTCIM | 43902 | Batıçim | Çimento |
57 | SELEC | 42041.7 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
58 | TABGD | 41493.2 | Tab Gıda | Gıda, İçecek |
59 | ALARK | 40977 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
60 | DOHOL | 39856.9 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
61 | AHGAZ | 39780 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
62 | MAVI | 39685.9 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
63 | BANVT | 39334.3 | Banvit | Gıda, İçecek |
64 | ANSGR | 39250 | Anadolu Sigorta | Sigorta |
65 | NUHCM | 37538.4 | Nuh Çimento | Çimento |
66 | RGYAS | 37171.3 | Rönesans GYO | GYO |
67 | CMENT | 35716.1 | Çimentaş | Çimento |
68 | CIMSA | 34419.5 | Çimsa | Çimento |
69 | AKSA | 34226.9 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
70 | TBORG | 34153.6 | Tuborg | Gıda, İçecek |
71 | TSKB | 33908 | TSKB | Banka |
72 | ECILC | 33427 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
73 | EGEEN | 33413.6 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
74 | ZRGYO | 32620.7 | Ziraat GYO | GYO |
75 | KONYA | 32505.8 | Konya Çimento | Çimento |
76 | AYGAZ | 32090.9 | Aygaz | Petrol |
77 | KONTR | 31824 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
78 | SOKM | 31711.3 | Şok Marketler | Ticaret |
79 | ENERY | 30450 | Enerya Enerji | Elektrik |
80 | HEKTS | 29626.3 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
81 | AKCNS | 29559.4 | Akçansa | Çimento |
82 | REEDR | 29526 | Reeder | Teknoloji |
83 | BSOKE | 28920 | Batı Söke Çimento | Çimento |
84 | KCAER | 28157.2 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
85 | GENIL | 28095 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
86 | POLTK | 28003.1 | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik |
87 | LYDHO | 27976 | Lydia Holding | Holding ve Yatırım |
88 | BRISA | 27918.2 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
89 | VESBE | 27360 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine |
90 | MOGAN | 26841.2 | Mogan Enerji | Elektrik |
91 | SMRTG | 26779.9 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
92 | MAGEN | 26550 | Margün Enerji | Elektrik |
93 | UFUK | 26210.8 | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Holding ve Yatırım |
94 | CWENE | 25826.6 | Cw Enerji | Elektrik |
95 | RYSAS | 24000 | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
96 | KOZAA | 23944.5 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
97 | VERUS | 23852.5 | Verusa Holding | Holding ve Yatırım |
98 | MIATK | 23356.3 | Mia Teknoloji | Teknoloji |
99 | ALTNY | 23152.9 | Altınay Savunma | Teknoloji |
100 | BFREN | 22717.1 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
101 | ZOREN | 22550 | Zorlu Enerji | Elektrik |
102 | AKFYE | 22230.8 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
103 | RYGYO | 22140 | Reysaş GYO | GYO |
104 | ESCAR | 21991.5 | Escar Filo | Ticaret |
105 | KLSER | 21950.2 | Kaleseramik | Taş, Toprak |
106 | VESTL | 21636.9 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
107 | RALYH | 21483 | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
108 | ALFAS | 21086.4 | Alfa Solar | Elektrik |
109 | ECZYT | 21000 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
110 | NTHOL | 20694.2 | Net Holding | Turizm |
111 | JANTS | 20650 | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası |
112 | CVKMD | 20328 | Cvk Maden | Madencilik |
113 | GESAN | 20221.6 | Girişim Elektrik | Elektrik |
114 | EUPWR | 20053 | Europower Enerji | Elektrik |
115 | TKFEN | 19980 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
116 | AGESA | 19962 | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta |
117 | AVPGY | 19760 | Avrupakent GYO | GYO |
118 | AGROT | 19092 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
119 | BASGZ | 18634 | Başkent Doğalgaz | GYO |
120 | BINHO | 18623.8 | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
121 | MRSHL | 18558.1 | Marshall | Boya |
122 | VAKKO | 18144 | Vakko Tekstil | Ticaret |
123 | AYDEM | 17935.2 | Aydem Enerji | Elektrik |
124 | KOTON | 17621.8 | Koton | Ticaret |
125 | KRDMD | 17539.5 | Kardemir (D) | Metal Ana |
126 | ASUZU | 17413.2 | Anadolu Isuzu | Otomotiv |
127 | OBAMS | 17412.6 | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
128 | SRVGY | 17277 | Servet GYO | GYO |
129 | KAYSE | 17155.8 | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek |
130 | YEOTK | 16809.6 | YEO Teknoloji | Elektrik |
131 | KARSN | 16677 | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
132 | YIGIT | 16497.4 | Yiğit Akü | Metal Eşya, Makine |
133 | GWIND | 16286.4 | Galata Wind Enerji | Elektrik |
134 | ISGYO | 16107 | İş GYO | GYO |
135 | KSTUR | 16065.8 | Kuştur Turizm | Turizm |
136 | ENTRA | 15701 | Ic Enterra Yenilenebilir | Elektrik |
137 | LILAK | 15469.8 | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
138 | GRTRK | 15175 | GrainTurk Tarım | Ticaret |
139 | ALBRK | 15175 | Albaraka Türk | Banka |
140 | OZKGY | 15142.4 | Özak GYO | GYO |
141 | AKSGY | 14852.2 | Akis GYO | GYO |
142 | KORDS | 14842.6 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
143 | LIDER | 14685 | Lider Turizm | Turizm |
144 | DAPGM | 14681 | Dap Gayrimenkul | GYO |
145 | PASEU | 14532 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
146 | SDTTR | 14262.2 | SDT Uzay | Teknoloji |
147 | TMSN | 14110.5 | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv |
148 | SARKY | 14064 | Sarkuysan | Metal Ana |
149 | ULUSE | 13936 | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine |
150 | GRSEL | 13810.8 | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
151 | TETMT | 13793 | Tetamat Gıda | Gıda, İçecek |
152 | YBTAS | 13763.5 | Yibitaş İnş. Malzemeleri | İnşaat |
153 | CRFSA | 13735.7 | Carrefoursa | Ticaret |
154 | DEVA | 13491.3 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç |
155 | ARASE | 13287.5 | Doğu Aras Enerji | Elektrik |
156 | EGPRO | 13280.8 | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik |
157 | AYCES | 13212.5 | Altınyunus Çesme | Turizm |
158 | FENER | 12907 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
159 | YYLGD | 12772 | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek |
160 | YGGYO | 12483.1 | Yeni Gimat GYO | GYO |
161 | GOKNR | 12418 | Göknur Gıda | Gıda, İçecek |
162 | LMKDC | 12171.5 | Limak Çimento | Çimento |
163 | KLKIM | 12144 | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak |
164 | OYYAT | 12090 | Oyak Yatırım | Aracı Kurum |
165 | CANTE | 11900 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
166 | TUKAS | 11793.2 | Tukaş | Gıda, İçecek |
167 | IZENR | 11776 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
168 | INGRM | 11664 | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji |
169 | ALCAR | 11566.8 | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
170 | BUCIM | 11565 | Bursa Çimento | Çimento |
171 | ICBCT | 11463.8 | ICBC Turkey Bank | Banka |
172 | IPEKE | 11170.8 | İpek Enerji | Madencilik |
173 | SNGYO | 11130 | Sinpas GYO | GYO |
174 | BIENY | 11068.3 | Bien Yapı | İnşaat |
175 | KMPUR | 11056.2 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
176 | HTTBT | 11047.9 | Hitit Bilgisayar | Teknoloji |
177 | EUREN | 11042.8 | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik |
178 | HATSN | 10964.2 | Hat-San | Ulaştırma |
179 | SURGY | 10946.1 | Sur GYO | GYO |
180 | GLYHO | 10887.5 | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
181 | DGGYO | 10830.1 | Dogus GE GYO | GYO |
182 | ADGYO | 10720 | Adra GYO | GYO |
183 | BERA | 10685.2 | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
184 | KOPOL | 10648 | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik |
185 | SKBNK | 10525 | Şekerbank | Banka |
186 | TUREX | 10476 | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma |
187 | GOZDE | 10472 | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
188 | BOSSA | 10439 | Bossa | Tekstil, Deri |
189 | ADEL | 10400.2 | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
190 | EFORC | 10316.5 | Efor Çay | Gıda, İçecek |
191 | TATEN | 10221.4 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik |
192 | LOGO | 10200 | Logo Yazılım | Teknoloji |
193 | TARKM | 10048.5 | Tarkim Bitki Koruma | Kimya, Petrol, Plastik |
194 | MEGMT | 9948.1 | Mega Metal | İnşaat |
195 | ODAS | 9940 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
196 | KAREL | 9936.57 | Karel Elektronik | Teknoloji |
197 | BIOEN | 9820 | Biotrend Enerji | Elektrik |
198 | TSGYO | 9737 | TSKB GYO | GYO |
199 | PATEK | 9721.7 | Pasifik Teknoloji | Teknoloji |
200 | ATATP | 9581.25 | ATP Bilgisayar | Teknoloji |
201 | HRKET | 9521.28 | Hareket Proje Taşımacılığı | Ulaştırma |
202 | ODINE | 9398.03 | Odine Solutions | Teknoloji |
203 | POLHO | 9337.14 | Polisan Holding | Holding ve Yatırım |
204 | AKGRT | 9301.24 | Aksigorta | Sigorta |
205 | KERVT | 9248.14 | Kerevitaş | Gıda, İçecek |
206 | AKENR | 9056.22 | Akenerji | Elektrik |
207 | KTLEV | 8953.2 | Katılımevim | Diğer |
208 | NATEN | 8893.5 | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
209 | TEZOL | 8826.4 | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım |
210 | EKOS | 8730.4 | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine |
211 | AKFGY | 8619 | Akfen GYO | GYO |
212 | AKMGY | 8440.3 | Akmerkez GYO | GYO |
213 | DOKTA | 8430.48 | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası |
214 | SUNTK | 8424.15 | Sun Tekstil | Tekstil, Deri |
215 | BJKAS | 8412 | Beşiktaş | Spor |
216 | IZMDC | 8325 | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
217 | GARFA | 8164.65 | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
218 | HLGYO | 8154.76 | Halk GYO | GYO |
219 | AYEN | 8108.55 | Ayen Enerji | Elektrik |
220 | KBORU | 8050 | Kuzey Boru | İnşaat |
221 | SNPAM | 8021 | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri |
222 | GSRAY | 7905.6 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
223 | QUAGR | 7893.6 | QUA Granite | Taş, Toprak |
224 | BOBET | 7873.6 | Boğaziçi Beton | Çimento |
225 | PSGYO | 7872 | Pasifik GYO | GYO |
226 | ASGYO | 7842.1 | Asce GYO | GYO |
227 | ALVES | 7820.8 | Alves Kablo | Metal Eşya, Makine |
228 | KOCMT | 7794.15 | Koç Metalurji | Metal Ana |
229 | ISFIN | 7724.81 | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring |
230 | GOLTS | 7722 | Göltaş Çimento | Çimento |
231 | BASCM | 7715.4 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım |
232 | TNZTP | 7712 | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç |
233 | INVEO | 7670 | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
234 | ERCB | 7668.17 | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana |
235 | KZBGY | 7662 | Kızılbük GYO | GYO |
236 | HEDEF | 7443.75 | Hedef Holding | Holding ve Yatırım |
237 | PRKAB | 7269.25 | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine |
238 | CATES | 7017.7 | Çates Elektrik | Elektrik |
239 | PARSN | 7017.19 | Parsan | Otomotiv Parçası |
240 | LINK | 6935.5 | Link Bilgisayar | Teknoloji |
241 | SUWEN | 6890.24 | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri |
242 | EBEBK | 6864 | Ebebek Mağazacılık | Ticaret |
243 | EGGUB | 6820 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik |
244 | BORLS | 6774.99 | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
245 | ATAKP | 6696.94 | Atakey Patates | Gıda, İçecek |
246 | BORSK | 6691.2 | Bor Şeker | Gıda, İçecek |
247 | KARTN | 6686.25 | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım |
248 | GEDIK | 6666 | Gedik Yatırım | Aracı Kurum |
249 | AFYON | 6656 | Afyon Çimento | Çimento |
250 | MAALT | 6636.15 | Marmaris Altınyunus | Turizm |
251 | PLTUR | 6598.46 | Platform Turizm | Ulaştırma |
252 | MNDTR | 6441.11 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım |
253 | DYOBY | 6438 | DYO Boya | Boya |
254 | ALGYO | 6378.5 | Alarko GYO | GYO |
255 | ORGE | 6236 | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
256 | KUYAS | 6200 | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
257 | PKENT | 6061.55 | Petrokent | Turizm |
258 | TRCAS | 5981.04 | Turcas | Petrol |
259 | YAPRK | 5953.35 | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek |
260 | ARDYZ | 5946.6 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
261 | PENTA | 5926.35 | Penta Teknoloji | Teknoloji |
262 | NETAS | 5902.7 | Netaş | Teknoloji |
263 | KLGYO | 5900.85 | Kiler GYO | GYO |
264 | KONKA | 5740.8 | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
265 | SONME | 5731.3 | Sönmez Filament | Tekstil, Deri |
266 | KRVGD | 5659.2 | Kervan Gıda | Gıda, İçecek |
267 | ORMA | 5576 | Orma Orman Mahsulleri | Orman, Kağıt, Basım |
268 | OFSYM | 5557.5 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek |
269 | VAKFN | 5540 | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
270 | AZTEK | 5505 | Aztek Teknoloji | Teknoloji |
271 | GLCVY | 5490.21 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri |
272 | VKGYO | 5487 | Vakıf GYO | GYO |
273 | PEHOL | 5448.64 | Pera Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
274 | ONRYT | 5447.36 | Onur Yüksek Teknoloji | Teknoloji |
275 | TKNSA | 5427 | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret |
276 | INDES | 5362.5 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji |
277 | ALKA | 5358.15 | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
278 | BARMA | 5276.25 | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
279 | GIPTA | 5148 | Gıpta | Orman, Kağıt, Basım |
280 | ESEN | 5132.4 | Esenboğa Elektrik | Elektrik |
281 | INTEK | 5104 | Innosa Teknoloji | Teknoloji |
282 | SOKE | 5051.56 | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek |
283 | MOBTL | 5032.75 | Mobitel İletişim | Teknoloji |
284 | AHSGY | 5011.5 | Ahes GYO | GYO |
285 | CEMTS | 4980 | Çemtas | Metal Ana |
286 | ULUUN | 4942.5 | Ulusoy Un | Gıda, İçecek |
287 | DOBUR | 4938.69 | Doğan Burda | Medya |
288 | MERIT | 4922.78 | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
289 | ALKIM | 4914 | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik |
290 | INTEM | 4879.44 | İntema | Ticaret |
291 | DESA | 4865.7 | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
292 | ALCTL | 4853.08 | Alcatel Teletaş | Teknoloji |
293 | MEDTR | 4776.66 | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç |
294 | HOROZ | 4718.95 | Horoz Lojistik | Ulaştırma |
295 | FZLGY | 4668.24 | Fuzul Gayrimenkul | GYO |
296 | TCKRC | 4573 | Kıraç Galvaniz | Metal Ana |
297 | IEYHO | 4500.97 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
298 | CMBTN | 4482.53 | Çimbeton | Çimento |
299 | PAGYO | 4471.8 | Panora GYO | GYO |
300 | ONCSM | 4450.41 | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik |
301 | GOODY | 4401 | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik |
302 | KZGYO | 4392 | Kuzugrup GYO | GYO |
303 | YATAS | 4377.12 | Yataş Yatak | Mobilya |
304 | TSPOR | 4375 | Trabzonspor A.Ş | Spor |
305 | ISSEN | 4350.08 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri |
306 | ARSAN | 4338.42 | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri |
307 | FMIZP | 4254.48 | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası |
308 | EKSUN | 4242 | Eksun Gıda | Gıda, İçecek |
309 | SAYAS | 4206.26 | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine |
310 | KRDMA | 4092.37 | Kardemir (A) | Metal Ana |
311 | ELITE | 4084.99 | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek |
312 | OSMEN | 4072 | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum |
313 | SEGMN | 4027.5 | Seğmen Gıda | Gıda, İçecek |
314 | ATEKS | 3989.16 | Akın Tekstil | Tekstil, Deri |
315 | ARTMS | 3955 | Artemis Halı | Tekstil, Deri |
316 | ANGEN | 3896.2 | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç |
317 | PNSUT | 3819.94 | Pınar Süt | Gıda, İçecek |
318 | IZFAS | 3806.58 | İzmir Fırça | Boya |
319 | PNLSN | 3787.5 | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat |
320 | ARENA | 3752 | Arena Bilgisayar | Teknoloji |
321 | TURGG | 3749.05 | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat |
322 | SEGYO | 3726.08 | Şeker GYO | GYO |
323 | YUNSA | 3724.8 | Yünsa | Tekstil, Deri |
324 | ERBOS | 3696 | Erbosan | Metal Ana |
325 | MHRGY | 3680.15 | MHR GYO | GYO |
326 | GSDHO | 3670 | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım |
327 | BMSTL | 3652.5 | BMS Birleşik Metal | Metal Ana |
328 | PETUN | 3609.81 | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek |
329 | TERA | 3591 | Tera Yatırım | Aracı Kurum |
330 | USAK | 3584.35 | Uşak Seramik | Taş, Toprak |
331 | A1CAP | 3574.8 | A1 Capital | Aracı Kurum |
332 | TRILC | 3543.53 | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç |
333 | BRLSM | 3530.24 | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
334 | ALKLC | 3525.76 | Altınkılıç Gıda ve Süt | Gıda, İçecek |
335 | SANKO | 3519 | Sanko Pazarlama | Ticaret |
336 | PEKGY | 3509.93 | Peker GYO | GYO |
337 | SNICA | 3486 | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine |
338 | KAPLM | 3478 | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım |
339 | SANFM | 3450 | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
340 | ISBIR | 3433.03 | İşbir Holding | Holding ve Yatırım |
341 | ANELE | 3410.55 | Anel Elektrik | Elektrik |
342 | FORTE | 3410.3 | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji |
343 | MNDRS | 3388.52 | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri |
344 | NTGAZ | 3387.9 | Naturel Gaz | Elektrik |
345 | HUNER | 3360 | Hun Enerji | Elektrik |
346 | DARDL | 3358.35 | Dardanel | Gıda, İçecek |
347 | PAMEL | 3358.3 | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik |
348 | BAHKM | 3294.5 | Bahadır Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
349 | BVSAN | 3273.08 | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine |
350 | CELHA | 3233.06 | Çelik Halat | Metal Ana |
351 | IHAAS | 3225.77 | İhlas Haber Ajansı | Medya |
352 | LKMNH | 3207.6 | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
353 | ISKPL | 3189.52 | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
354 | TATGD | 3185.12 | Tat Gıda | Gıda, İçecek |
355 | VBTYZ | 3180.06 | VBT Yazılım | Teknoloji |
356 | PAPIL | 3105.78 | Papilon Savunma | Teknoloji |
357 | KUTPO | 3091.56 | Kütahya Porselen | Taş, Toprak |
358 | PRKME | 3078.57 | Park Elek. Madencilik | Madencilik |
359 | KNFRT | 3059.76 | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek |
360 | MEKAG | 3052.5 | Meka Beton | Metal Eşya, Makine |
361 | DGNMO | 3052 | Doğanlar Mobilya | Mobilya |
362 | DCTTR | 3049.8 | Dct Trading | Ticaret |
363 | ESCOM | 3049.52 | Escort Computer | Teknoloji |
364 | MARBL | 3040.38 | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik |
365 | KTSKR | 3033.7 | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek |
366 | BIGCH | 3030.24 | BigChefs | Gıda, İçecek |
367 | GZNMI | 3027.7 | Gezinomi Seyahat | Turizm |
368 | BAGFS | 2956.5 | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik |
369 | BRKVY | 2892.4 | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
370 | NUGYO | 2837.04 | Nurol GYO | GYO |
371 | KATMR | 2831.52 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası |
372 | VRGYO | 2820.8 | Vera GYO | GYO |
373 | MAKIM | 2808.96 | Makim Makina | İnşaat |
374 | IMASM | 2791.19 | İmaş Makine | İnşaat |
375 | ENSRI | 2784.51 | Ensari Deri | Tekstil, Deri |
376 | CEMAS | 2776.41 | Çemaş Döküm | Metal Ana |
377 | FONET | 2773.44 | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji |
378 | BEYAZ | 2761.34 | Beyaz Filo | Ulaştırma |
379 | BIZIM | 2732.97 | Bizim Toptan | Ticaret |
380 | GEREL | 2712 | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine |
381 | BAKAB | 2678.4 | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
382 | EGSER | 2671.2 | Ege Seramik | Taş, Toprak |
383 | BEGYO | 2632.45 | Batı Ege GYO | GYO |
384 | GUNDG | 2630.55 | Gündoğdu Gıda | Gıda, İçecek |
385 | DMRGD | 2614.58 | DMR Unlu Mamuller | Gıda, İçecek |
386 | OZYSR | 2606.83 | Özyaşar Telve Galvanizleme | Metal Ana |
387 | LUKSK | 2587.2 | Lüks Kadife | Tekstil, Deri |
