Giriş
Borsa İstanbul‘da işlem gören 400’den fazla hisse senedi bulunmaktadır. Bu şirketlerin kimisinin piyasa değeri çok yüksek iken kimisinin piyasa değeri oldukça düşüktür. Özellikle Bist30 endeksinde yer alan hisselerin piyasa değerlerinin ağırlığı toplam piyasa değerine göre ağır basmaktadır. Zaten hisse senetlerinin Bist100 endeksi gibi endekslere dahil edilmesinin en önemli kriterlerinden birisi piyasa değeridir. “Bist100 Nedir ve Nasıl Alınır?” başlıklı içeriğimizde endeks hakkında detaylı bilgi mevcuttur. Üstüne üstlük, o içerikte video üzerinden endeks değeri hesaplama örneği de verilmiştir. Peki her şey bir yana, borsada yer alan şirketler arasında en değerli şirketler hangileri? Ayrıca, güncel olarak piyasa değeri en yüksek şirketler hangileri? Altta yer alan tablolarda güncel olarak en değerli 100 şirkete ilişkin değerler büyükten küçüğe doğru görüntülenebilmektedir.
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan şirketler arasından en değerli şirketleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Birinci yöntem gerçek piyasa değerine göre şirketleri sıralamaktır. İkinci yöntem ise endekste yer alan şirketlerin endekse olan ağırlıkları hesaplanırken baz alınan halka açık piyasa değerlerine göre sıralama yapmaktır. Bu ikisi arasındaki fark çok barizdir. Örnek olarak, A şirketinin piyasa değerinin 100 milyar TL olduğunu ve halka açıklık oranının %90 olduğunu düşünelim. O halde bu A şirketinin halka açık piyasa değeri 90 milyar TL olacaktır. B şirketinin ise piyasa değerinin 200 milyar TL ve halka açıklık oranının %5 olduğunu düşünelim. Bu durumda ise B şirketinin halka açık piyasa değerinin 10 milyar TL olduğunu görürüz. Yani A şirketinin B şirketine göre piyasa değeri daha yüksektir. Fakat halka açık piyasa değerine bakıldığında B şirketinin piyasa değerinin daha yüksek olduğunu görürüz.
Hisselerin halka açıklık oranlarının hisse senedi fiyatlamalarına etkilerini değerlendirdiğimiz bir yazımız mevcuttur. 2007 yılında “Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi”nde yayınlanan bir makalede %10’un altında olan halka açıklık oranına sahip şirketlerde volatilitenin daha yüksek olduğu ve daha sağlıksız fiyatlamalar olduğu belirtilmektedir. Benzer şekilde, halka açıklık oranının çok yüksek olduğu şirketlerde de patronun şirketi benimsememesi neticesinde sağlıksız ve manipülatif fiyatlamalar gerçekleşebilmektedir. Bundan dolayı halka açıklık oranının %25 ila %75 arasında olması makul görünmektedir.
Bir önceki paragrafta bahsedilen problemden dolayı bu içerikte borsadaki en değerli şirketleri değerlendireceğiz. Bunu yaparken iki güncel tablodan yararlanacağız. Bunlar arasından sizin ilginizi çeken tabloyu inceleyerek aklınızdaki kritere göre en değerli şirketleri tespit edebilirsiniz. Fakat yine de şunu söyleyelim: kağıt üstündeki değer (piyasa değeri) bir şirketin gerçek piyasa değeridir.
Piyasa Değerine Göre Borsada En Değerli Şirketler
Aşağıda yer alan tabloda piyasa değerine Borsa İstanbul’da yer alan şirketler arasındaki 100 şirketi büyükten küçüğe olacak şekilde inceleyebilirsiniz.
Not! Mobil kullanıcılar tabloları daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.
# | Kod | Piyasa Değeri (Milyon TL) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | SASA | 243154 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
2 | FROTO | 212230 | Ford Otosan | Otomotiv |
3 | KCHOL | 203633 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
4 | THYAO | 178572 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
5 | ENKAI | 176880 | Enka İnşaat | İnşaat |
6 | TUPRS | 150483 | Tüpraş | Petrol |
7 | ISCTR | 141700 | İş Bankası (C) | Banka |
8 | SISE | 140050 | Şişecam | Holding ve Yatırım |
9 | QNBFB | 137082 | QNB Finansbank | Banka |
10 | EREGL | 129850 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
11 | ASELS | 129048 | Aselsan | Teknoloji |
12 | GARAN | 114996 | Garanti Bankası | Banka |
13 | ISDMR | 110606 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
14 | AKBNK | 95212 | Akbank | Banka |
15 | TOASO | 91850 | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
16 | YKBNK | 89454.3 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
17 | BIMAS | 85675.9 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
18 | SAHOL | 85574.5 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
19 | ARCLK | 83520 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
20 | HEKTS | 75647 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
21 | TCELL | 70796 | Turkcell | İletişim |
22 | GUBRF | 69004.4 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
23 | KOZAL | 67508.7 | Koza Altın | Madencilik |
24 | VAKBN | 67060.2 | Vakıfbank | Banka |
25 | TTKOM | 62300 | Türk Telekom | İletişim |
26 | HALKB | 55505.1 | Halkbank | Banka |
27 | CCOLA | 51510.1 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
28 | PGSUS | 49625.6 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
29 | OYAKC | 46252.6 | Oyak Çimento | Çimento |
30 | KENT | 44000 | Kent Gıda | Gıda, İçecek |
31 | AKSEN | 38531.6 | Aksa Enerji | Elektrik |
32 | PETKM | 37635.8 | Petkim | Petrol |
33 | AEFES | 36118.4 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
34 | ENJSA | 34959.6 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
35 | GESAN | 32407 | Girişim Elektrik | Elektrik |
36 | ALARK | 31167.8 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
37 | MGROS | 30598.2 | Migros | Ticaret |
38 | KONTR | 30460 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
39 | KLNMA | 28525 | T. Kalkınma Bankası | Banka |
40 | TAVHL | 28190.6 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
41 | DOAS | 27852 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
42 | TTRAK | 27004.7 | Türk Traktör | Otomotiv |
43 | INVES | 26756.2 | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
44 | EKGYO | 26524 | Emlak Konut GYO | GYO |
45 | SMRTG | 26132.4 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
46 | AKSA | 25139.2 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
47 | DOHOL | 24416 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
48 | AGHOL | 23805.5 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
49 | BRYAT | 23540.6 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
50 | NUHCM | 22562.1 | Nuh Çimento | Çimento |
51 | OTKAR | 22063.2 | Otokar | Otomotiv |
52 | SELEC | 21971 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
53 | ZRGYO | 20886.6 | Ziraat GYO | GYO |
54 | CANTE | 20752 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
55 | ECILC | 19941.1 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
56 | AHGAZ | 19593.6 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
57 | VESTL | 17913.4 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
58 | VESBE | 17744 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine |
59 | ALFAS | 17480 | Alfa Solar | Elektrik |
60 | ISMEN | 17324 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
61 | KONYA | 16910.8 | Konya Çimento | Çimento |
62 | SOKM | 16885 | Şok Marketler | Ticaret |
63 | BRISA | 16354.3 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
64 | EGEEN | 15930.5 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
65 | AYGAZ | 15715.8 | Aygaz | Petrol |
66 | TRGYO | 15620 | Torunlar GYO | GYO |
67 | KOZAA | 15562 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
68 | GENIL | 15540 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
69 | KRDMD | 15503.1 | Kardemir (D) | Metal Ana |
70 | YYLGD | 15472.9 | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek |
71 | MAGEN | 15325.8 | Margün Enerji | Elektrik |
72 | MPARK | 15311.5 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
73 | QUAGR | 15096 | QUA Granite | Taş, Toprak |
74 | CIMSA | 14643.2 | Çimsa | Çimento |
75 | ECZYT | 14605.5 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
76 | BRSAN | 14387.6 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
77 | KORDS | 14375.7 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
78 | TKFEN | 13231.2 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
79 | SARKY | 13128 | Sarkuysan | Metal Ana |
80 | KLRHO | 13091 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
81 | BFREN | 13082.5 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
82 | ASUZU | 12768 | Anadolu Isuzu | Otomotiv |
83 | DGGYO | 12649.5 | Dogus GE GYO | GYO |
84 | CLEBI | 12606.8 | Çelebi | Ulaştırma |
85 | TSKB | 12516 | TSKB | Banka |
86 | ULUSE | 12360 | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine |
87 | TBORG | 12223.1 | Tuborg | Gıda, İçecek |
88 | AKCNS | 12137.7 | Akçansa | Çimento |
89 | ZOREN | 11875 | Zorlu Enerji | Elektrik |
90 | KMPUR | 11723.5 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
91 | ULKER | 11511.7 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
92 | ISSEN | 11306 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri |
93 | TURSG | 11301.6 | Türkiye Sigorta | Sigorta |
94 | OYYAT | 11250 | Oyak Yatırım | Aracı Kurum |
95 | MAVI | 10745.8 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
96 | IMASM | 10693 | İmaş Makine | İnşaat |
97 | KCAER | 10494.8 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
98 | AYDEM | 10448.1 | Aydem Enerji | Elektrik |
99 | BUCIM | 10335 | Bursa Çimento | Çimento |
100 | BASGZ | 9807 | Başkent Doğalgaz | GYO |
Halka Açık Piyasa Değerine Göre Borsada En Değerli Şirketler
Aşağıda yer alan tabloda ise halka açık payların piyasa değerine göre en değerli 100 şirketi sıralanmış bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Not! Mobil kullanıcılar tabloları daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.
# | Kod | Halka Açık Piyasa Değeri (Milyon TL) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | THYAO | 89857.4 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
2 | TUPRS | 69899.2 | Tüpraş | Petrol |
3 | SISE | 68512.5 | Şişecam | Holding ve Yatırım |
4 | EREGL | 61756.7 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
5 | BIMAS | 58122.5 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
6 | SASA | 55828.1 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
7 | KCHOL | 53779.4 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
8 | AKBNK | 49310.3 | Akbank | Banka |
9 | ISCTR | 47370.2 | İş Bankası (C) | Banka |
10 | SAHOL | 43138.1 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
11 | TCELL | 38187.4 | Turkcell | İletişim |
12 | FROTO | 37692.1 | Ford Otosan | Otomotiv |
13 | ASELS | 33268.6 | Aselsan | Teknoloji |
14 | HEKTS | 31098.5 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
15 | YKBNK | 28616.4 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
16 | TOASO | 22135.8 | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
17 | PGSUS | 21071 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
18 | KOZAL | 20178.3 | Koza Altın | Madencilik |
19 | PETKM | 18080.3 | Petkim | Petrol |
20 | GUBRF | 16160.8 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
21 | GARAN | 16041.9 | Garanti Bankası | Banka |
22 | ENKAI | 15721.1 | Enka İnşaat | İnşaat |
23 | MGROS | 15531.6 | Migros | Ticaret |
24 | CCOLA | 14546.5 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
25 | KRDMD | 14258.2 | Kardemir (D) | Metal Ana |
26 | TAVHL | 13424.4 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
27 | EKGYO | 12824.3 | Emlak Konut GYO | GYO |
28 | KONTR | 12732.3 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
29 | ARCLK | 12210.6 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
30 | OYAKC | 12007.2 | Oyak Çimento | Çimento |
31 | AEFES | 11868.5 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
32 | SARKY | 10733.5 | Sarkuysan | Metal Ana |
33 | DOAS | 9606.15 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
34 | ALARK | 9228.77 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
35 | AKSA | 8881.67 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
36 | DOHOL | 8736.06 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
37 | AGHOL | 8529.51 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
38 | GESAN | 8309.15 | Girişim Elektrik | Elektrik |
39 | TTKOM | 8292.13 | Türk Telekom | İletişim |
40 | AKSEN | 7929.79 | Aksa Enerji | Elektrik |
41 | MAVI | 7799.28 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
42 | SOKM | 7721.53 | Şok Marketler | Ticaret |
43 | ODAS | 7380.91 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
44 | YGGYO | 7357.44 | Yeni Gimat GYO | GYO |
45 | VESTL | 6991.59 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
46 | ENJSA | 6988.43 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
47 | KOZAA | 6897.08 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
48 | HALKB | 6821.57 | Halkbank | Banka |
49 | TTRAK | 6734.98 | Türk Traktör | Otomotiv |
50 | SMRTG | 6522.65 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
51 | TKFEN | 6516.37 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
52 | OTKAR | 6071.79 | Otokar | Otomotiv |
53 | VAKBN | 5751.75 | Vakıfbank | Banka |
54 | ISDMR | 5607.72 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
55 | EGEEN | 5521.51 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
56 | INVES | 5348.57 | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
57 | CIMSA | 5281.79 | Çimsa | Çimento |
58 | BERA | 5168.49 | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
59 | MPARK | 5075.77 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
60 | ISMEN | 5053.41 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
61 | AHGAZ | 4966.98 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
62 | TSKB | 4856.21 | TSKB | Banka |
63 | ULKER | 4798.08 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
64 | CANTE | 4777.11 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
65 | QUAGR | 4512.19 | QUA Granite | Taş, Toprak |
66 | LOGO | 4395.02 | Logo Yazılım | Teknoloji |
67 | KRDMA | 4294.09 | Kardemir (A) | Metal Ana |
68 | KORDS | 4098.51 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
69 | ZRGYO | 3955.92 | Ziraat GYO | GYO |
70 | GLYHO | 3859.83 | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
71 | AYGAZ | 3795.35 | Aygaz | Petrol |
72 | BUCIM | 3743.34 | Bursa Çimento | Çimento |
73 | ECILC | 3719.01 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
74 | NUHCM | 3657.31 | Nuh Çimento | Çimento |
75 | ISGYO | 3575.33 | İş GYO | GYO |
76 | GENIL | 3519.81 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
77 | ALFAS | 3494.25 | Alfa Solar | Elektrik |
78 | MAGEN | 3468.23 | Margün Enerji | Elektrik |
79 | VESBE | 3428.14 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine |
80 | OYYAT | 3413.25 | Oyak Yatırım | Aracı Kurum |
81 | BIOEN | 3370.08 | Biotrend Enerji | Elektrik |
82 | YATAS | 3356.22 | Yataş Yatak | Mobilya |
83 | BRYAT | 3312.17 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
84 | TRGYO | 3297.38 | Torunlar GYO | GYO |
85 | ZOREN | 3285.81 | Zorlu Enerji | Elektrik |
86 | SELEC | 3273.68 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
87 | KARSN | 3141.4 | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
88 | ANSGR | 3065.81 | Anadolu Sigorta | Sigorta |
89 | KMPUR | 2975.42 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
90 | IHAAS | 2870.58 | İhlas Haber Ajansı | Medya |
91 | IZMDC | 2792.81 | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
92 | BRSAN | 2779.69 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
93 | TUKAS | 2772.65 | Tukaş | Gıda, İçecek |
94 | GWIND | 2768.17 | Galata Wind Enerji | Elektrik |
95 | IMASM | 2728.85 | İmaş Makine | İnşaat |
96 | KONYA | 2687.13 | Konya Çimento | Çimento |
97 | ECZYT | 2680.11 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
98 | IPEKE | 2668.31 | İpek Enerji | Madencilik |
99 | INDES | 2658.94 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji |
100 | AKCNS | 2490.67 | Akçansa | Çimento |
En Çok Okunanlar
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları için tıklayınız.
-
Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.
-
BİST100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.