Giriş
Borsa İstanbul‘da işlem gören 500’den fazla hisse senedi bulunmaktadır. Bu şirketlerin kimisinin piyasa değeri çok yüksek iken kimisinin piyasa değeri oldukça düşüktür. Özellikle Bist30 endeksinde yer alan hisselerin piyasa değerlerinin ağırlığı toplam piyasa değerine göre ağır basmaktadır. Zaten hisse senetlerinin Bist100 endeksi gibi endekslere dahil edilmesinin en önemli kriterlerinden birisi piyasa değeridir. “Bist100 Nedir ve Nasıl Alınır?” başlıklı içeriğimizde endeks hakkında detaylı bilgi mevcuttur. Üstelik, o içerikte video üzerinden endeks değeri hesaplama örneği de verilmiştir. Fakat her şey bir yana, borsada yer alan şirketler arasında en değerli şirketler hangileri?
Ayrıca, güncel olarak piyasa değeri en yüksek şirketler hangileridir? Altta yer alan tablolarda güncel olarak en değerli 100 şirkete ilişkin değerler büyükten küçüğe doğru görüntülenebilmektedir.
Piyasa Değerine Göre Borsada En Değerli Şirketler
Aşağıda yer alan tabloda piyasa değerine Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin değerlerini büyükten küçüğe olacak şekilde inceleyebilirsiniz.
Not! Mobil kullanıcılar tabloları daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.
# | Kod | Piyasa Değeri (Milyon TL) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | 938000 | QNB Finansbank | Banka | |
2 | 360098 | Koç Holding | Holding ve Yatırım | |
3 | 359835 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | |
4 | 295378 | Tüpraş | Petrol | |
5 | 292484 | Ford Otosan | Otomotiv | |
6 | 278322 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | |
7 | 237090 | Garanti Bankası | Banka | |
8 | 221160 | Aselsan | Teknoloji | |
9 | 220599 | İş Bankası (C) | Banka | |
10 | 209400 | Enka İnşaat | İnşaat | |
11 | 185500 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | |
12 | 181272 | Akbank | Banka | |
13 | 167421 | Yapı Kredi Bankası | Banka | |
14 | 149852 | Şişecam | Holding ve Yatırım | |
15 | 142100 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | |
16 | 138625 | Vakıfbank | Banka | |
17 | 131780 | Kent Gıda | Gıda, İçecek | |
18 | 131429 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | |
19 | 128700 | Turkcell | İletişim | |
20 | 126505 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | |
21 | 119550 | Tofaş Fabrika | Otomotiv | |
22 | 109780 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine | |
23 | 107408 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | |
24 | 102950 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | |
25 | 101750 | T. Kalkınma Bankası | Banka | |
26 | 97462.5 | QNB Finans Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring | |
27 | 96035.6 | Borusan Mannesmann | Metal Ana | |
28 | 93042.9 | Halkbank | Banka | |
29 | 92304.5 | Arçelik | Metal Eşya, Makine | |
30 | 84630 | Türk Telekom | İletişim | |
31 | 75322.8 | Koza Altın | Madencilik | |
32 | 73936.8 | Oyak Çimento | Çimento | |
33 | 73093.1 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | |
34 | 70297 | Türk Traktör | Otomotiv | |
35 | 66543.8 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | |
36 | 66079 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | |
37 | 65953.1 | Investco Holding | Holding ve Yatırım | |
38 | 63731.1 | Migros | Ticaret | |
39 | 57431 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | |
40 | 56906.2 | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik | |
41 | 56289.8 | Enerjisa Enerji | Elektrik | |
42 | 54996.5 | Petkim | Petrol | |
43 | 53495 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım | |
44 | 53460 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | |
45 | 52800 | Otokar | Otomotiv | |
46 | 49800 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | |
47 | 49560 | İş Yatırım | Aracı Kurum | |
48 | 48293.7 | Nuh Çimento | Çimento | |
49 | 48137.4 | Konya Çimento | Çimento | |
50 | 47732.8 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | |
51 | 43891.5 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | |
52 | 43441 | Türkiye Sigorta | Sigorta | |
53 | 42431.2 | TAV Holding | Holding ve Yatırım | |
54 | 41818.1 | Aksa Enerji | Elektrik | |
55 | 39831.8 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | |
56 | 38958.1 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik | |
57 | 37991.9 | Tab Gıda | Gıda, İçecek | |
58 | 37756.8 | Alfa Solar | Elektrik | |
59 | 37136 | Europower Enerji | Elektrik | |
60 | 37115.5 | Kaleseramik | Taş, Toprak | |
61 | 37007 | Girişim Elektrik | Elektrik | |
62 | 36846.6 | Cw Enerji | Elektrik | |
63 | 34884.6 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | |
64 | 34648.1 | Şok Marketler | Ticaret | |
65 | 34527.6 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | |
66 | 33915 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | |
67 | 32920 | Torunlar GYO | GYO | |
68 | 32400 | Batıçim | Çimento | |
69 | 32395.9 | Çimsa | Çimento | |
70 | 32303.2 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | |
71 | 32075 | Anadolu Sigorta | Sigorta | |
72 | 31980 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik | |
73 | 31205.6 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | |
74 | 31203.8 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek | |
75 | 31064.8 | Ray Sigorta | Sigorta | |
76 | 30075 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası | |
77 | 29629.1 | Aygaz | Petrol | |
78 | 28328.1 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | |
79 | 27930 | Emlak Konut GYO | GYO | |
80 | 27625.8 | Akçansa | Çimento | |
81 | 27152.8 | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek | |
82 | 26800 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | |
83 | 26499.4 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | |
84 | 25259 | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri | |
85 | 25250 | Zorlu Enerji | Elektrik | |
86 | 24795 | Reeder | Teknoloji | |
87 | 23421.2 | Ziraat GYO | GYO | |
88 | 22575.6 | Tuborg | Gıda, İçecek | |
89 | 22538 | Marshall | Boya | |
90 | 22477.5 | Çelebi | Ulaştırma | |
91 | 22126.6 | Çimentaş | Çimento | |
92 | 21383.2 | Koza Anadolu Metal | Madencilik | |
93 | 21381.1 | Peker GYO | GYO | |
94 | 20996 | Enerya Enerji | Elektrik | |
95 | 20697 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | |
96 | 20284.8 | YEO Teknoloji | Elektrik | |
97 | 20244 | TSKB | Banka | |
98 | 20095.4 | İş GYO | GYO | |
99 | 19698 | Anadolu Isuzu | Otomotiv | |
100 | 19687.7 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana | |
101 | 19624.2 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | |
102 | 19492.5 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik | |
103 | 19068.7 | Kardemir (D) | Metal Ana | |
104 | 18969.6 | Mia Teknoloji | Teknoloji | |
105 | 18967 | Servet GYO | GYO | |
106 | 18176.8 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik | |
107 | 17698.8 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | |
108 | 17640 | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | |
109 | 17559.5 | SDT Uzay | Teknoloji | |
110 | 17552.2 | Çan2 Termik A.S | Elektrik | |
111 | 17335.2 | Bien Yapı | İnşaat | |
112 | 16622.5 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri | |
113 | 16555.1 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | |
114 | 16502 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | |
115 | 16391.6 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | |
116 | 16380 | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji | |
117 | 15885 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | |
118 | 15813.6 | QUA Granite | Taş, Toprak | |
119 | 15725 | Doğu Aras Enerji | Elektrik | |
120 | 15326.4 | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek | |
121 | 15246 | Dap Gayrimenkul | GYO | |
122 | 15134 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | |
123 | 15129.3 | Aydem Enerji | Elektrik | |
124 | 15000 | Sarkuysan | Metal Ana | |
125 | 14900 | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma | |
126 | 14863.1 | Margün Enerji | Elektrik | |
127 | 14860 | Aztek Teknoloji | Teknoloji | |
128 | 14719.5 | Carrefoursa | Ticaret | |
129 | 14700 | Yibitaş İnş. Malzemeleri | İnşaat | |
130 | 14574 | Cvk Maden | Madencilik | |
131 | 14170 | Reysaş GYO | GYO | |
132 | 14155.6 | ICBC Turkey Bank | Banka | |
133 | 14126.4 | Galata Wind Enerji | Elektrik | |
134 | 13525 | Altınyunus Çesme | Turizm | |
135 | 13500.8 | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım | |
136 | 13424.3 | Özak GYO | GYO | |
137 | 13280.9 | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | |
138 | 13224.6 | Şekerbank | Banka | |
139 | 13114.5 | Tarkim Bitki Koruma | Tarım Kimyasalları | |
140 | 13050 | Oyak Yatırım | Aracı Kurum | |
141 | 13029.8 | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik | |
142 | 12880 | Vakko Tekstil | Ticaret | |
143 | 12855 | Bursa Çimento | Çimento | |
144 | 12810 | Başkent Doğalgaz | GYO | |
145 | 12600 | Beşiktaş | Spor | |
146 | 12548 | Hat-San | Ulaştırma | |
147 | 12441.2 | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik | |
148 | 12312 | Boğaziçi Beton | Çimento | |
149 | 12240 | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine | |
150 | 12156 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer | |
151 | 11952.8 | Banvit | Gıda, İçecek | |
152 | 11927.1 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | |
153 | 11890.8 | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine | |
154 | 11850.3 | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım | |
155 | 11836.1 | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım | |
156 | 11797.5 | Hedef Holding | Holding ve Yatırım | |
157 | 11751.2 | Net Holding | Turizm | |
158 | 11722.3 | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | |
159 | 11592 | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
160 | 11572.4 | Tukaş | Gıda, İçecek | |
161 | 11494.2 | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | |
162 | 11447.6 | Dogus GE GYO | GYO | |
163 | 11256 | Ebebek Mağazacılık | Perakande - Ticaret | |
164 | 11150.3 | Asce GYO | GYO | |
165 | 10952 | Karel Elektronik | Teknoloji | |
166 | 10923 | Lider Turizm | Turizm | |
167 | 10907.2 | Polisan Holding | Holding ve Yatırım | |
168 | 10892.8 | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak | |
169 | 10883.7 | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik | |
170 | 10455.7 | Adra GYO | GYO | |
171 | 10359 | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | |
172 | 10339.2 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik | |
173 | 10330 | Biotrend Enerji | Elektrik | |
174 | 10233 | Katılımevim | Diğer | |
175 | 10197.6 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma | |
176 | 10157.6 | İpek Enerji | Madencilik | |
177 | 10075 | Albaraka Türk | Banka | |
178 | 9872.8 | Pasifik GYO | GYO | |
179 | 9434.88 | Yeni Gimat GYO | GYO | |
180 | 9386.3 | Akis GYO | GYO | |
181 | 9359.84 | Bera Holding | Holding ve Yatırım | |
182 | 9188.4 | Aksigorta | Sigorta | |
183 | 9093.75 | ATP Bilgisayar | Teknoloji | |
184 | 9081.6 | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım | |
185 | 9072 | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek | |
186 | 8969.4 | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring | |
187 | 8817.3 | Gedik Yatırım | Aracı Kurum | |
188 | 8785.74 | Escar Filo | Ticaret | |
189 | 8743.85 | Kuştur Turizm | Turizm | |
190 | 8694.4 | Milpa | Ticaret | |
191 | 8616.97 | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana | |
192 | 8610 | İzmir Demir Çelik | Metal Ana | |
193 | 8607.6 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor | |
194 | 8544 | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç | |
195 | 8532 | Karsan Otomotiv | Otomotiv | |
196 | 8421.24 | Penta Teknoloji | Teknoloji | |
197 | 8400 | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine | |
198 | 8100 | Logo Yazılım | Teknoloji | |
199 | 8097.17 | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine | |
200 | 7950.25 | Parsan | Otomotiv Parçası | |
201 | 7931 | Göknur Gıda | Gıda, İçecek | |
202 | 7920 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım | |
203 | 7860.94 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek | |
204 | 7815 | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat | |
205 | 7790.25 | Hitit Bilgisayar | Teknoloji | |
206 | 7783.44 | Sun Tekstil | Tekstil, Deri | |
207 | 7464.75 | Ayen Enerji | Elektrik | |
208 | 7374.68 | Kerevitaş | Gıda, İçecek | |
209 | 7252.2 | Gürsel Taşımacılık | Turizm | |
210 | 7250.74 | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek | |
211 | 7241.01 | Petrokent | Turizm | |
212 | 7236.75 | Atakey Patates | Gıda, İçecek | |
213 | 7211.29 | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine | |
214 | 7176 | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
215 | 7106.4 | Halk GYO | GYO | |
216 | 7087.26 | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret | |
217 | 6981 | Bossa | Tekstil, Deri | |
218 | 6765.05 | Marmaris Altınyunus | Turizm | |
219 | 6386.2 | Sönmez Filament | Tekstil, Deri | |
220 | 6287.25 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım | |
221 | 6191.29 | Borlease Otomotiv | Otomotiv | |
222 | 6161.25 | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım | |
223 | 6040 | Batı Söke Çimento | Çimento | |
224 | 5988.5 | Vakıf GYO | GYO | |
225 | 5931.9 | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | |
226 | 5926.41 | Alarko GYO | GYO | |
227 | 5913.6 | Birlesim Mühendislik | İnşaat | |
228 | 5889 | Akfen GYO | GYO | |
229 | 5820 | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | |
230 | 5799.6 | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik | |
231 | 5727.8 | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | |
232 | 5716.05 | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | |
233 | 5650 | Çemtas | Metal Ana | |
234 | 5619.41 | Akmerkez GYO | GYO | |
235 | 5510 | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring | |
236 | 5481.09 | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Holding ve Yatırım | |
237 | 5473.72 | Çemaş Döküm | Metal Ana | |
238 | 5469.84 | Turcas | Petrol | |
239 | 5469 | Kızılbük GYO | GYO | |
240 | 5382.8 | Kardemir (A) | Metal Ana | |
241 | 5377.5 | Göltaş Çimento | Çimento | |
242 | 5375.16 | İntema | Ticaret | |
243 | 5355 | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | |
244 | 5311.39 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri | |
245 | 5304 | Kervan Gıda | Gıda, İçecek | |
246 | 5296 | Kuzugrup GYO | GYO | |
247 | 5278.5 | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik | |
248 | 5270.77 | Ulusoy Un | Gıda, İçecek | |
249 | 5208 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | |
250 | 5204 | Afyon Çimento | Çimento | |
251 | 5137.65 | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | |
252 | 5119.65 | Kiler GYO | GYO | |
253 | 5118.75 | Meka Beton | Metal Eşya, Makine | |
254 | 5050.34 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | |
255 | 5035.91 | Şeker GYO | GYO | |
256 | 5017.95 | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri | |
257 | 4969.44 | Tat Gıda | Gıda, İçecek | |
258 | 4900 | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri | |
259 | 4808 | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik | |
260 | 4725.62 | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | |
261 | 4671.42 | Fuzul Gayrimenkul | GYO | |
262 | 4654.32 | Gıpta | Kırtasiye | |
263 | 4650 | Sinpas GYO | GYO | |
264 | 4637.5 | Eksun Gıda | Gıda, İçecek | |
265 | 4623 | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji | |
266 | 4571.5 | Vera GYO | GYO | |
267 | 4551 | Mobitel İletişim | Teknoloji | |
268 | 4515.2 | Orma Orman Mahsulleri | Orman, Kağıt, Basım | |
269 | 4455 | Yünsa | Tekstil, Deri | |
270 | 4434.05 | Yataş Yatak | Mobilya | |
271 | 4412.5 | GrainTurk Tarım | Ticaret | |
272 | 4372 | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | |
273 | 4350.02 | MHR GYO | GYO | |
274 | 4350 | Hun Enerji | Elektrik | |
275 | 4325.4 | A1 Capital | Aracı Kurum | |
276 | 4322.7 | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine | |
277 | 4267.34 | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | |
278 | 4260 | Erbosan | Metal Ana | |
279 | 4253.4 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | |
280 | 4229.12 | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri | |
281 | 4095 | VBT Yazılım | Teknoloji | |
282 | 4070 | DYO Boya | Boya | |
283 | 3993.75 | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat | |
284 | 3991 | TSKB GYO | GYO | |
285 | 3943.35 | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik | |
286 | 3925.31 | İşbir Holding | Holding ve Yatırım | |
287 | 3920.9 | Platform Turizm | Ulaştırma | |
288 | 3916.27 | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum | |
289 | 3880 | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım | |
290 | 3816.4 | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine | |
291 | 3772 | Arena Bilgisayar | Teknoloji | |
292 | 3767.3 | Esenboğa Elektrik | Elektrik | |
293 | 3704.15 | Akenerji | Elektrik | |
294 | 3689 | Doğanlar Mobilya | Mobilya | |
295 | 3672 | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma | |
296 | 3635.25 | İmaş Makine | İnşaat | |
297 | 3583.69 | Alcatel Teletaş | Teknoloji | |
298 | 3539.34 | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik | |
299 | 3499.01 | Dardanel | Gıda, İçecek | |
300 | 3489.14 | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat | |
301 | 3390.2 | Naturel Gaz | Elektrik | |
302 | 3367.38 | Park Elek. Madencilik | Madencilik | |
303 | 3334.68 | Çimbeton | Çimento | |
304 | 3315.2 | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri | |
305 | 3306.15 | Pınar Süt | Gıda, İçecek | |
306 | 3295.9 | Tetamat Gıda | Gıda, İçecek | |
307 | 3251.71 | Ensari Deri | Tekstil, Deri | |
308 | 3250.5 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | |
309 | 3219.79 | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek | |
310 | 3217.5 | Martı GYO | GYO | |
311 | 3204.94 | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek | |
312 | 3198.84 | İnfo Yatırım | Aracı Kurum | |
313 | 3189 | Sanko Pazarlama | Ticaret | |
314 | 3188.5 | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum | |
315 | 3180 | Trabzonspor A.Ş | Spor | |
316 | 3171.7 | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek | |
317 | 3100.8 | Kristal Kola | Gıda, İçecek | |
318 | 3085.02 | Panora GYO | GYO | |
319 | 3035 | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç | |
320 | 3027.8 | DMR Unlu Mamuller | Gıda, İçecek | |
321 | 2993.76 | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek | |
322 | 2976.6 | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | |
323 | 2974.3 | Uşak Seramik | Taş, Toprak | |
324 | 2947.56 | Korfez GYO | GYO | |
325 | 2943 | E-Data Teknoloji | Teknoloji | |
326 | 2901.75 | Anel Elektrik | Elektrik | |
327 | 2857.94 | Netaş | Teknoloji | |
328 | 2838 | Gentaş | Mobilya | |
329 | 2802.8 | Makim Makina | İnşaat | |
330 | 2788.65 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım | |
331 | 2770.56 | Hürriyet | Medya | |
332 | 2743.2 | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | |
333 | 2728.5 | BigChefs | Gıda, İçecek | |
334 | 2722.26 | Koleksiyon Mobilya | Mobilya | |
335 | 2675.87 | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri | |
336 | 2672.41 | Otto Holding | Holding ve Yatırım | |
337 | 2649.58 | Escort Computer | Teknoloji | |
338 | 2610.4 | Verusatürk Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım | |
339 | 2562 | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | |
340 | 2522.09 | Beyaz Filo | Ulaştırma | |
341 | 2462.4 | Ege Seramik | Taş, Toprak | |
342 | 2455.64 | Consus Enerji | Elektrik | |
343 | 2454.88 | Kütahya Porselen | Taş, Toprak | |
344 | 2454.75 | Nurol GYO | GYO | |
345 | 2454.71 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | |
346 | 2439.36 | Baydöner Restoranları A.Ş. | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | |
347 | 2427 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | |
348 | 2418 | Bizim Toptan | Ticaret | |
349 | 2417.29 | İhlas Haber Ajansı | Medya | |
350 | 2396.58 | Kardemir (B) | Metal Ana | |
351 | 2368.8 | Akın Tekstil | Tekstil, Deri | |
352 | 2353.21 | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri | |
353 | 2351.25 | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | |
354 | 2345.11 | Lider Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | |
355 | 2310 | Link Bilgisayar | Teknoloji | |
356 | 2303.77 | Pera GYO | GYO | |
357 | 2287.5 | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine | |
358 | 2243.5 | Hidropar | Metal Eşya, Makine | |
359 | 2199.45 | EYG Gayrimenkul | GYO | |
360 | 2154.6 | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma | |
361 | 2146.22 | Atakule GYO | GYO | |
362 | 2146 | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım | |
363 | 2115 | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri | |
364 | 2107.41 | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | |
365 | 2107.2 | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine | |
366 | 2090.55 | Tera Yatırım | Aracı Kurum | |
367 | 2083.9 | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji | |
368 | 2063.75 | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri | |
369 | 2056.25 | Yükselen Çelik | Metal Ana | |
370 | 2050.46 | Merit Turizm Yatırım | Turizm | |
371 | 2024.18 | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | |
372 | 2016 | Adese AVM | GYO | |
373 | 2013.29 | Mistral GYO | GYO | |
374 | 2007.03 | Rubenis Tekstil | Tekstil, Deri | |
375 | 1980 | İhlas Gayrimenkul | GYO | |
376 | 1975.4 | Lüks Kadife | Tekstil, Deri | |
377 | 1908.69 | Saray Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım | |
378 | 1883.46 | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine | |
379 | 1881.01 | Dofer Yapı | Metal Ana | |
380 | 1869.12 | Klimasan | Metal Eşya, Makine | |
381 | 1868 | Deniz GYO | GYO | |
382 | 1864.2 | Gezinomi Seyahat | Turizm | |
383 | 1841 | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım | |
384 | 1828.99 | İş Girişim | Holding ve Yatırım | |
385 | 1817.48 | BMS Birleşik Metal | Metal Ana | |
386 | 1815 | İhlas Holding | Holding ve Yatırım | |
387 | 1786.5 | PC İletişim ve Medya | Medya | |
388 | 1781.25 | Zedur Enerji | Elektrik | |
389 | 1777.07 | Sumas Mobilya | Mobilya | |
390 | 1750.32 | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | |
391 | 1745.6 | Koray GYO | GYO | |
392 | 1735.29 | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | |
393 | 1724.8 | Uzertaş Boya Sanayi | Boya | |
394 | 1714.4 | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum | |
395 | 1709.55 | Ostim Endüst. Yatırımlar | Holding ve Yatırım | |
396 | 1684.9 | Çelik Halat | Metal Ana | |
397 | 1679.02 | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | |
398 | 1676.27 | Kuvva Gıda | Gıda, İçecek | |
399 | 1652.25 | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik | |
400 | 1646.4 | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret | |
401 | 1622 | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri | |
402 | 1610.81 | İs YO | Menkul Kıymet YO | |
403 | 1610.81 | Papilon Savunma | Teknoloji | |
404 | 1608.86 | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | |
405 | 1594.65 | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma | |
406 | 1585.25 | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası | |
407 | 1553 | Doğan Burda | Medya | |
408 | 1500 | Özsu Balık | Hayvancılık | |
409 | 1492.5 | Özderici GYO | GYO | |
410 | 1489.5 | İhlas Yayın Holding | Medya | |
411 | 1482.24 | Loras Holding | Holding ve Yatırım | |
412 | 1477.85 | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | |
413 | 1477.12 | Koroplast Temizlik Ambalaj | Kimya, Petrol, Plastik | |
414 | 1470 | Sodaş Sodyum Sanayii | Kimya, Petrol, Plastik | |
415 | 1468.87 | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik | |
416 | 1448.44 | Pardus Girişim | Holding ve Yatırım | |
417 | 1437.85 | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
418 | 1424.57 | Kron Telekomünikasyon | İletişim | |
419 | 1417.76 | Burçelik | Metal Ana | |
420 | 1412.13 | Kafein Yazılım | Teknoloji | |
421 | 1404 | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik | |
422 | 1397 | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | |
423 | 1382.4 | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım | |
424 | 1360 | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | |
425 | 1330.24 | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana | |
426 | 1328.9 | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek | |
427 | 1324.9 | Gimat Mağazacılık | Ticaret | |
428 | 1321.88 | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret | |
429 | 1288 | İhlas Gazetecilik | Medya | |
430 | 1281.6 | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
431 | 1272.5 | Mega Polietilen Köpük | Tekstil, Deri | |
432 | 1264.5 | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma | |
433 | 1240 | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | |
434 | 1235.19 | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik | |
435 | 1223.22 | Söktaş | Tekstil, Deri | |
436 | 1209.6 | Prizma Pres Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım | |
437 | 1188.25 | Penguen Gıda | Gıda, İçecek | |
438 | 1182 | Makina Takım | Metal Eşya, Makine | |
439 | 1180.65 | Yesil Yapi | İnşaat | |
440 | 1171.7 | Dagi Giyim | Tekstil, Deri | |
