Giriş
Borsa İstanbul‘da işlem gören 500’den fazla hisse senedi bulunmaktadır. Bu şirketlerin kimisinin piyasa değeri çok yüksek iken kimisinin piyasa değeri oldukça düşüktür. Özellikle Bist30 endeksinde yer alan hisselerin piyasa değerlerinin ağırlığı toplam piyasa değerine göre ağır basmaktadır. Zaten hisse senetlerinin Bist100 endeksi gibi endekslere dahil edilmesinin en önemli kriterlerinden birisi piyasa değeridir. “Bist100 Nedir ve Nasıl Alınır?” başlıklı içeriğimizde endeks hakkında detaylı bilgi mevcuttur. Üstelik, o içerikte video üzerinden endeks değeri hesaplama örneği de verilmiştir. Fakat her şey bir yana, borsada yer alan şirketler arasında en değerli şirketler hangileri?
Ayrıca, güncel olarak piyasa değeri en yüksek şirketler hangileridir? Altta yer alan tablolarda güncel olarak en değerli 100 şirkete ilişkin değerler büyükten küçüğe doğru görüntülenebilmektedir.
Piyasa Değerine Göre Borsada En Değerli Şirketler
Aşağıda yer alan tabloda piyasa değerine Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin değerlerini büyükten küçüğe olacak şekilde inceleyebilirsiniz.
Not! Mobil kullanıcılar tabloları daha net görebilmek için ekranı yana çevirebilirler.
# | Kod | Piyasa Değeri (Milyon TL) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | 925438 | QNB Finansbank | Banka | |
2 | 363141 | Koç Holding | Holding ve Yatırım | |
3 | 360180 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | |
4 | 300580 | Tüpraş | Petrol | |
5 | 296168 | Ford Otosan | Otomotiv | |
6 | 261293 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik | |
7 | 228900 | Garanti Bankası | Banka | |
8 | 221599 | İş Bankası (C) | Banka | |
9 | 221342 | Aselsan | Teknoloji | |
10 | 214200 | Enka İnşaat | İnşaat | |
11 | 191420 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret | |
12 | 175760 | Akbank | Banka | |
13 | 162352 | Yapı Kredi Bankası | Banka | |
14 | 153161 | Şişecam | Holding ve Yatırım | |
15 | 146557 | Vakıfbank | Banka | |
16 | 143710 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana | |
17 | 138930 | Kent Gıda | Gıda, İçecek | |
18 | 129470 | Turkcell | İletişim | |
19 | 127015 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım | |
20 | 122828 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik | |
21 | 121950 | Tofaş Fabrika | Otomotiv | |
22 | 113373 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine | |
23 | 109950 | T. Kalkınma Bankası | Banka | |
24 | 106581 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek | |
25 | 104400 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana | |
26 | 102344 | Borusan Mannesmann | Metal Ana | |
27 | 96291.3 | Arçelik | Metal Eşya, Makine | |
28 | 94760 | QNB Finans Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring | |
29 | 94408 | Halkbank | Banka | |
30 | 82693.3 | Oyak Çimento | Çimento | |
31 | 82250 | Türk Telekom | İletişim | |
32 | 74678.8 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma | |
33 | 74234 | Koza Altın | Madencilik | |
34 | 71147.5 | Türk Traktör | Otomotiv | |
35 | 68329 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek | |
36 | 68076.4 | Migros | Ticaret | |
37 | 66937.5 | Investco Holding | Holding ve Yatırım | |
38 | 66018.8 | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik | |
39 | 65053.1 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım | |
40 | 57872.4 | Enerjisa Enerji | Elektrik | |
41 | 55867.5 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım | |
42 | 55660 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik | |
43 | 55604.7 | Petkim | Petrol | |
44 | 55440 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv | |
45 | 52470 | Otokar | Otomotiv | |
46 | 52000 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik | |
47 | 48609.5 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım | |
48 | 48150 | İş Yatırım | Aracı Kurum | |
49 | 47617.7 | Nuh Çimento | Çimento | |
50 | 47157.9 | Türkiye Sigorta | Sigorta | |
51 | 44370 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım | |
52 | 44066 | TAV Holding | Holding ve Yatırım | |
53 | 43678.2 | Konya Çimento | Çimento | |
54 | 43412.4 | Aksa Enerji | Elektrik | |
55 | 40996.7 | Tab Gıda | Gıda, İçecek | |
56 | 38456 | Alfa Solar | Elektrik | |
57 | 38352.2 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik | |
58 | 38222.3 | Kaleseramik | Taş, Toprak | |
59 | 37674 | Girişim Elektrik | Elektrik | |
60 | 37510 | Europower Enerji | Elektrik | |
61 | 36289.7 | Cw Enerji | Elektrik | |
62 | 35910 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım | |
63 | 35172.4 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım | |
64 | 34915.1 | Şok Marketler | Ticaret | |
65 | 34194.5 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç | |
66 | 34120 | Torunlar GYO | GYO | |
67 | 33806.1 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç | |
68 | 33256.1 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası | |
69 | 32982.2 | Çimsa | Çimento | |
70 | 32754.8 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek | |
71 | 32525 | Anadolu Sigorta | Sigorta | |
72 | 32032 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik | |
73 | 32012.6 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç | |
74 | 29291.4 | Akçansa | Çimento | |
75 | 29145.6 | Aygaz | Petrol | |
76 | 28974.2 | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek | |
77 | 28862.3 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik | |
78 | 28837.5 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası | |
79 | 28500 | Emlak Konut GYO | GYO | |
80 | 28497.9 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik | |
81 | 28243.7 | Ray Sigorta | Sigorta | |
82 | 27270 | Batıçim | Çimento | |
83 | 27152 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine | |
84 | 26500 | Zorlu Enerji | Elektrik | |
85 | 24909 | Reeder | Teknoloji | |
86 | 23753.2 | Çelebi | Ulaştırma | |
87 | 23749.7 | Ziraat GYO | GYO | |
88 | 23400 | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri | |
89 | 22672.3 | Tuborg | Gıda, İçecek | |
90 | 22198.2 | Koza Anadolu Metal | Madencilik | |
91 | 21752 | Çimentaş | Çimento | |
92 | 21533.5 | İş GYO | GYO | |
93 | 21354.3 | Peker GYO | GYO | |
94 | 21075.8 | Marshall | Boya | |
95 | 20975.1 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret | |
96 | 20910 | Margün Enerji | Elektrik | |
97 | 20776 | TSKB | Banka | |
98 | 20575.5 | Enerya Enerji | Elektrik | |
99 | 20463.6 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana | |
100 | 20343.5 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik | |
101 | 20083.2 | YEO Teknoloji | Elektrik | |
102 | 20010 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine | |
103 | 19981 | Servet GYO | GYO | |
104 | 19908.2 | Mia Teknoloji | Teknoloji | |
105 | 19460 | Verusa Holding | Holding ve Yatırım | |
106 | 19437.6 | Anadolu Isuzu | Otomotiv | |
107 | 19334 | Kardemir (D) | Metal Ana | |
108 | 18745.8 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik | |
109 | 18275 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta | |
110 | 18125 | SDT Uzay | Teknoloji | |
111 | 17768.4 | Bien Yapı | İnşaat | |
112 | 17570.9 | Çan2 Termik A.S | Elektrik | |
113 | 17463.6 | Dap Gayrimenkul | GYO | |
114 | 17375.2 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım | |
115 | 16821.6 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç | |
116 | 16664.5 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik | |
117 | 16562 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik | |
118 | 16558.5 | Cvk Maden | Madencilik | |
119 | 16515.5 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri | |
120 | 16435.1 | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek | |
121 | 16230 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç | |
122 | 15900 | Aztek Teknoloji | Teknoloji | |
123 | 15500 | Doğu Aras Enerji | Elektrik | |
124 | 15391.2 | QUA Granite | Taş, Toprak | |
125 | 15000 | Sarkuysan | Metal Ana | |
126 | 14828.4 | Galata Wind Enerji | Elektrik | |
127 | 14827.8 | Yibitaş İnş. Malzemeleri | İnşaat | |
128 | 14650 | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma | |
129 | 14400 | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji | |
130 | 14322 | Lider Turizm | Turizm | |
131 | 14226.9 | Aydem Enerji | Elektrik | |
132 | 14048.6 | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası | |
133 | 13965.6 | Hat-San | Ulaştırma | |
134 | 13965 | Tarkim Bitki Koruma | Tarım Kimyasalları | |
135 | 13685.8 | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik | |
136 | 13671.8 | Özak GYO | GYO | |
137 | 13556.8 | Carrefoursa | Ticaret | |
138 | 13429.2 | Şekerbank | Banka | |
139 | 13425 | Altınyunus Çesme | Turizm | |
140 | 13335 | Bursa Çimento | Çimento | |
141 | 13251 | Başkent Doğalgaz | GYO | |
142 | 13182 | Oyak Yatırım | Aracı Kurum | |
143 | 13054.8 | ICBC Turkey Bank | Banka | |
144 | 13050 | Reysaş GYO | GYO | |
145 | 12936 | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine | |
146 | 12828.8 | Boğaziçi Beton | Çimento | |
147 | 12744 | Vakko Tekstil | Ticaret | |
148 | 12603.6 | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası | |
149 | 12600 | Beşiktaş | Spor | |
150 | 12570.5 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | |
151 | 12450.9 | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım | |
152 | 12302.9 | Banvit | Gıda, İçecek | |
153 | 12155.5 | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv | |
154 | 12120 | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
155 | 12068.8 | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik | |
156 | 12055.7 | Net Holding | Turizm | |
157 | 12009.6 | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine | |
158 | 11993.8 | Asce GYO | GYO | |
159 | 11905.8 | Dogus GE GYO | GYO | |
160 | 11837.4 | Tukaş | Gıda, İçecek | |
161 | 11824 | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik | |
162 | 11582.8 | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak | |
163 | 11435.1 | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım | |
164 | 11336 | Ebebek Mağazacılık | Perakande - Ticaret | |
165 | 11287.5 | Hedef Holding | Holding ve Yatırım | |
166 | 11187.9 | Polisan Holding | Holding ve Yatırım | |
167 | 11060 | Biotrend Enerji | Elektrik | |
168 | 10936.8 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma | |
169 | 10919.8 | Karel Elektronik | Teknoloji | |
170 | 10911.5 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik | |
171 | 10891.1 | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım | |
172 | 10737.7 | Adra GYO | GYO | |
173 | 10640.6 | ATP Bilgisayar | Teknoloji | |
174 | 10630.4 | İpek Enerji | Madencilik | |
175 | 10609.5 | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik | |
176 | 10602 | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta | |
177 | 10287 | Katılımevim | Diğer | |
178 | 10150 | Albaraka Türk | Banka | |
179 | 10004 | Pasifik GYO | GYO | |
180 | 9901.5 | Akis GYO | GYO | |
181 | 9849.32 | Aksigorta | Sigorta | |
182 | 9789.86 | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring | |
183 | 9735.6 | Bera Holding | Holding ve Yatırım | |
184 | 9425.2 | Yeni Gimat GYO | GYO | |
185 | 9144 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer | |
186 | 9068.8 | Milpa | Ticaret | |
187 | 9045 | İzmir Demir Çelik | Metal Ana | |
188 | 9005.82 | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana | |
189 | 8986.65 | Escar Filo | Ticaret | |
190 | 8949.6 | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım | |
191 | 8942.4 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor | |
192 | 8938.1 | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine | |
193 | 8847 | Karsan Otomotiv | Otomotiv | |
194 | 8746.6 | Gedik Yatırım | Aracı Kurum | |
195 | 8541 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek | |
196 | 8527.68 | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek | |
197 | 8484.2 | Penta Teknoloji | Teknoloji | |
198 | 8451.48 | Parsan | Otomotiv Parçası | |
199 | 8430 | Logo Yazılım | Teknoloji | |
200 | 8322.6 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım | |
201 | 8296.01 | Sun Tekstil | Tekstil, Deri | |
202 | 8274 | Göknur Gıda | Gıda, İçecek | |
203 | 8223.75 | Hitit Bilgisayar | Teknoloji | |
204 | 8204.8 | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç | |
205 | 8105.7 | Petrokent | Turizm | |
206 | 7842.15 | Ayen Enerji | Elektrik | |
207 | 7725.54 | Kerevitaş | Gıda, İçecek | |
208 | 7716.66 | Kuştur Turizm | Turizm | |
209 | 7660 | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat | |
210 | 7653.06 | Atakey Patates | Gıda, İçecek | |
211 | 7423 | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
212 | 7324.44 | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret | |
213 | 7298.1 | Gürsel Taşımacılık | Turizm | |
214 | 7280.81 | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine | |
215 | 7270.9 | Halk GYO | GYO | |
216 | 7215 | Bossa | Tekstil, Deri | |
217 | 7192.77 | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek | |
218 | 7092.5 | Marmaris Altınyunus | Turizm | |
219 | 6656.25 | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım | |
220 | 6438 | Sönmez Filament | Tekstil, Deri | |
221 | 6427.47 | Borlease Otomotiv | Otomotiv | |
222 | 6406.4 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji | |
223 | 6388.48 | Birlesim Mühendislik | İnşaat | |
224 | 6316.8 | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine | |
225 | 6266.27 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım | |
226 | 6188 | Akfen GYO | GYO | |
227 | 6149.56 | Alarko GYO | GYO | |
228 | 6136 | Vakıf GYO | GYO | |
229 | 6136 | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | |
230 | 6134.4 | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik | |
231 | 6050 | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring | |
232 | 6016.68 | İntema | Ticaret | |
233 | 6012.8 | Esenboğa Elektrik | Elektrik | |
234 | 5942.63 | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | |
235 | 5935 | Çemtas | Metal Ana | |
236 | 5808 | Kuzugrup GYO | GYO | |
237 | 5783.58 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri | |
238 | 5684.54 | Turcas | Petrol | |
239 | 5670 | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri | |
240 | 5655 | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik | |
241 | 5626.86 | Akmerkez GYO | GYO | |
242 | 5593.95 | Kiler GYO | GYO | |
243 | 5562.5 | Meka Beton | Metal Eşya, Makine | |
244 | 5448 | Afyon Çimento | Çimento | |
245 | 5444.25 | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | |
246 | 5406 | Kızılbük GYO | GYO | |
247 | 5400.63 | Ulusoy Un | Gıda, İçecek | |
248 | 5400 | Göltaş Çimento | Çimento | |
249 | 5361.6 | Kervan Gıda | Gıda, İçecek | |
250 | 5343.17 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri | |
251 | 5329.93 | Kardemir (A) | Metal Ana | |
252 | 5308 | Batı Söke Çimento | Çimento | |
253 | 5244 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik | |
254 | 5211.15 | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım | |
255 | 5189.4 | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik | |
256 | 5185.95 | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Holding ve Yatırım | |
257 | 5165.23 | Çemaş Döküm | Metal Ana | |
258 | 5151.6 | Fuzul Gayrimenkul | GYO | |
259 | 5119.04 | Tat Gıda | Gıda, İçecek | |
260 | 5057.55 | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası | |
261 | 5043 | Vera GYO | GYO | |
262 | 5024 | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik | |
263 | 4951.3 | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji | |
264 | 4811.8 | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri | |
265 | 4802 | Eksun Gıda | Gıda, İçecek | |
266 | 4760 | Orma Orman Mahsulleri | Orman, Kağıt, Basım | |
267 | 4689.09 | MHR GYO | GYO | |
268 | 4635 | GrainTurk Tarım | Ticaret | |
269 | 4633.2 | Gıpta | Kırtasiye | |
270 | 4599 | Yünsa | Tekstil, Deri | |
271 | 4575 | Sinpas GYO | GYO | |
272 | 4562.88 | Yataş Yatak | Mobilya | |
273 | 4540 | Erbosan | Metal Ana | |
274 | 4530.6 | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine | |
275 | 4521.26 | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik | |
276 | 4515.2 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji | |
277 | 4484.7 | A1 Capital | Aracı Kurum | |
278 | 4469 | Mobitel İletişim | Teknoloji | |
279 | 4458.28 | Şeker GYO | GYO | |
280 | 4418.84 | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik | |
281 | 4402.2 | Hun Enerji | Elektrik | |
282 | 4376.96 | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri | |
283 | 4372.06 | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç | |
284 | 4261.4 | VBT Yazılım | Teknoloji | |
285 | 4210.32 | İşbir Holding | Holding ve Yatırım | |
286 | 4155 | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat | |
287 | 4138.72 | Platform Turizm | Ulaştırma | |
288 | 4121 | TSKB GYO | GYO | |
289 | 4080 | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım | |
290 | 4026.96 | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine | |
291 | 4025.17 | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum | |
292 | 3983 | Doğanlar Mobilya | Mobilya | |
293 | 3910.44 | İmaş Makine | İnşaat | |
294 | 3894 | DYO Boya | Boya | |
295 | 3813.53 | Akenerji | Elektrik | |
296 | 3801.6 | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma | |
297 | 3788.8 | Hürriyet | Medya | |
298 | 3758.76 | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik | |
299 | 3758 | Arena Bilgisayar | Teknoloji | |
300 | 3626.73 | Çimbeton | Çimento | |
301 | 3624.8 | Naturel Gaz | Elektrik | |
302 | 3606.4 | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri | |
303 | 3598.65 | Dardanel | Gıda, İçecek | |
304 | 3595.95 | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat | |
305 | 3589.5 | Alcatel Teletaş | Teknoloji | |
306 | 3543.04 | Park Elek. Madencilik | Madencilik | |
307 | 3465.73 | Pınar Süt | Gıda, İçecek | |
308 | 3463.38 | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek | |
309 | 3360 | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum | |
310 | 3303.72 | İnfo Yatırım | Aracı Kurum | |
311 | 3302.8 | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek | |
312 | 3290 | Trabzonspor A.Ş | Spor | |
313 | 3289.44 | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek | |
314 | 3278.29 | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek | |
315 | 3273.6 | Kristal Kola | Gıda, İçecek | |
316 | 3270.4 | Ensari Deri | Tekstil, Deri | |
317 | 3242.79 | Tetamat Gıda | Gıda, İçecek | |
318 | 3225 | Sanko Pazarlama | Ticaret | |
319 | 3203.34 | Panora GYO | GYO | |
320 | 3151.5 | Martı GYO | GYO | |
321 | 3108 | Makim Makina | İnşaat | |
322 | 3094.05 | Netaş | Teknoloji | |
323 | 3051 | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım | |
324 | 3045.6 | E-Data Teknoloji | Teknoloji | |
325 | 3030.65 | Uşak Seramik | Taş, Toprak | |
326 | 3014 | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç | |
327 | 3001.86 | DMR Unlu Mamuller | Gıda, İçecek | |
328 | 2940 | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç | |
329 | 2938.85 | Anel Elektrik | Elektrik | |
330 | 2898 | Gentaş | Mobilya | |
331 | 2884.72 | BigChefs | Gıda, İçecek | |
332 | 2836.7 | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri | |
333 | 2805 | Korfez GYO | GYO | |
334 | 2799.52 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım | |
335 | 2795.6 | Koleksiyon Mobilya | Mobilya | |
336 | 2710.59 | Otto Holding | Holding ve Yatırım | |
337 | 2693.6 | Verusatürk Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım | |
338 | 2669.58 | Escort Computer | Teknoloji | |
339 | 2623.5 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası | |
340 | 2562 | Baydöner Restoranları A.Ş. | Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | |
341 | 2550 | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine | |
342 | 2541.31 | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri | |
343 | 2540.45 | Consus Enerji | Elektrik | |
344 | 2539.2 | Bizim Toptan | Ticaret | |
345 | 2526.73 | Kütahya Porselen | Taş, Toprak | |
346 | 2520.1 | Beyaz Filo | Ulaştırma | |
347 | 2516.4 | Ege Seramik | Taş, Toprak | |
348 | 2497.77 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası | |
349 | 2494.8 | Akın Tekstil | Tekstil, Deri | |
350 | 2490 | Martı Otel İşletmeleri | Turizm | |
351 | 2489.01 | İhlas Haber Ajansı | Medya | |
352 | 2488.28 | Nurol GYO | GYO | |
353 | 2444.09 | Lider Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | |
354 | 2428.25 | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik | |
355 | 2415 | Tera Yatırım | Aracı Kurum | |
356 | 2403.74 | Kardemir (B) | Metal Ana | |
357 | 2395.02 | Dofer Yapı | Metal Ana | |
358 | 2320.5 | Hidropar | Metal Eşya, Makine | |
359 | 2303.7 | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma | |
360 | 2248.75 | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri | |
361 | 2246.81 | Merit Turizm Yatırım | Turizm | |
362 | 2216 | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım | |
363 | 2202.59 | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik | |
364 | 2145 | Link Bilgisayar | Teknoloji | |
365 | 2135.55 | Pera GYO | GYO | |
366 | 2132.8 | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine | |
367 | 2093.55 | Atakule GYO | GYO | |
368 | 2066.4 | Adese AVM | GYO | |
369 | 2062.5 | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri | |
370 | 2062.06 | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji | |
371 | 2049.53 | Mistral GYO | GYO | |
372 | 2048.75 | Rubenis Tekstil | Tekstil, Deri | |
373 | 2041.98 | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç | |
374 | 2012 | Deniz GYO | GYO | |
375 | 2007.23 | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine | |
376 | 1978.35 | EYG Gayrimenkul | GYO | |
377 | 1970 | İhlas Gayrimenkul | GYO | |
378 | 1954.66 | Klimasan | Metal Eşya, Makine | |
379 | 1936.2 | Lüks Kadife | Tekstil, Deri | |
380 | 1930 | Zedur Enerji | Elektrik | |
381 | 1920 | İhlas Holding | Holding ve Yatırım | |
382 | 1907.5 | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım | |
383 | 1906.62 | İş Girişim | Holding ve Yatırım | |
384 | 1900 | Yükselen Çelik | Metal Ana | |
385 | 1843.2 | PC İletişim ve Medya | Medya | |
386 | 1837.94 | BMS Birleşik Metal | Metal Ana | |
387 | 1831.7 | Gezinomi Seyahat | Turizm | |
388 | 1827 | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç | |
389 | 1809.81 | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | |
390 | 1804 | Ostim Endüst. Yatırımlar | Holding ve Yatırım | |
391 | 1804 | Koray GYO | GYO | |
392 | 1783.67 | Çelik Halat | Metal Ana | |
393 | 1776.8 | Uzertaş Boya Sanayi | Boya | |
394 | 1760 | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri | |
395 | 1742.83 | Sumas Mobilya | Mobilya | |
396 | 1720 | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum | |
397 | 1707.31 | Kuvva Gıda | Gıda, İçecek | |
398 | 1702.53 | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik | |
399 | 1695.33 | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimya, Petrol, Plastik | |
400 | 1691.87 | Doğan Burda | Medya | |
401 | 1672.8 | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret | |
402 | 1672.5 | Özderici GYO | GYO | |
403 | 1667.43 | Koroplast Temizlik Ambalaj | Kimya, Petrol, Plastik | |
404 | 1663.81 | İs YO | Menkul Kıymet YO | |
405 | 1649 | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası | |
406 | 1599.96 | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji | |
407 | 1593.6 | Özsu Balık | Hayvancılık | |
408 | 1593.6 | Loras Holding | Holding ve Yatırım | |
409 | 1593.22 | Kron Telekomünikasyon | İletişim | |
410 | 1542.15 | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
411 | 1522.92 | Pardus Girişim | Holding ve Yatırım | |
412 | 1509.89 | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring | |
413 | 1500.01 | Kafein Yazılım | Teknoloji | |
414 | 1496.99 | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma | |
415 | 1482.25 | Papilon Savunma | Teknoloji | |
416 | 1467 | İhlas Yayın Holding | Medya | |
417 | 1465.66 | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik | |
418 | 1461.9 | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik | |
419 | 1440 | Sodaş Sodyum Sanayii | Kimya, Petrol, Plastik | |
420 | 1435.45 | Saray Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım | |
421 | 1426.8 | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik | |
422 | 1423.58 | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana | |
423 | 1404 | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım | |
424 | 1394.4 | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım | |
425 | 1388.46 | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek | |
426 | 1360.5 | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma | |
427 | 1351.46 | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik | |
428 | 1351 | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç | |
429 | 1308.48 | Gimat Mağazacılık | Ticaret | |
430 | 1308.27 | Smartiks Yazılım | Teknoloji | |
431 | 1292.81 | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret | |
432 | 1274 | Makina Takım | Metal Eşya, Makine | |
433 | 1262.5 | Mega Polietilen Köpük | Tekstil, Deri | |
434 | 1261.6 | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji | |
435 | 1228.5 | Penguen Gıda | Gıda, İçecek | |
436 | 1221.6 | Prizma Pres Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım | |
437 | 1216 | İhlas Gazetecilik | Medya | |
438 | 1213.27 | Dagi Giyim | Tekstil, Deri | |
439 | 1190.3 | Yesil Yapi | İnşaat | |
440 | 1188.63 | Burçelik | Metal Ana | |
