Piyasa Değerine Göre Borsada En Değerli Şirketler
Aşağıda yer alan tabloda piyasa değerine Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin değerlerini inceleyebilirsiniz.
# | Kod | Piyasa Değeri (Milyon TL) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | QNBTR | 893612 | QNB Bank | Banka |
2 | GARAN | 507360 | Garanti Bankası | Banka |
3 | KCHOL | 493232 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
4 | THYAO | 393990 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
5 | FROTO | 342488 | Ford Otosan | Otomotiv |
6 | ISCTR | 341500 | İş Bankası (C) | Banka |
7 | ASELS | 320112 | Aselsan | Teknoloji |
8 | AKBNK | 317200 | Akbank | Banka |
9 | ENKAI | 315600 | Enka İnşaat | İnşaat |
10 | BIMAS | 295858 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
11 | TUPRS | 283817 | Tüpraş | Petrol |
12 | YKBNK | 244964 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
13 | VAKBN | 229454 | Vakıfbank | Banka |
14 | TCELL | 202070 | Turkcell | İletişim |
15 | SAHOL | 189034 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
16 | EREGL | 182280 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
17 | SASA | 175284 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
18 | KENT | 174570 | Kent Gıda | Gıda, İçecek |
19 | TTKOM | 159740 | Türk Telekom | İletişim |
20 | CCOLA | 151656 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
21 | SISE | 126266 | Şişecam | Holding ve Yatırım |
22 | AEFES | 120671 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
23 | HALKB | 117687 | Halkbank | Banka |
24 | ISDMR | 111070 | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
25 | PGSUS | 109450 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
26 | TAVHL | 98903.3 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
27 | TOASO | 98850 | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
28 | ARCLK | 96629.1 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
29 | ASTOR | 93412.8 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
30 | OYAKC | 91561.2 | Oyak Çimento | Çimento |
31 | MGROS | 88037.6 | Migros | Ticaret |
32 | GUBRF | 84335 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
33 | KLNMA | 82390 | T. Kalkınma Bankası | Banka |
34 | RAYSG | 79700.4 | Ray Sigorta | Sigorta |
35 | AGHOL | 78235.5 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
36 | TTRAK | 78102.2 | Türk Traktör | Otomotiv |
37 | MPARK | 77933 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
38 | ENJSA | 73994 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
39 | KOZAL | 73401.3 | Koza Altın | Madencilik |
40 | ZRGYO | 65382.1 | Ziraat GYO | GYO |
41 | TURSG | 65000 | Türkiye Sigorta | Sigorta |
42 | BRSAN | 64141.9 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
43 | BRYAT | 63309.4 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
44 | INVES | 62718.8 | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
45 | ISMEN | 61890 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
46 | TRGYO | 57550 | Torunlar GYO | GYO |
47 | OTKAR | 56640 | Otokar | Otomotiv |
48 | AHGAZ | 52052 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
49 | CLEBI | 50616.9 | Çelebi | Ulaştırma |
50 | SELEC | 49742.1 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
51 | DOAS | 49280 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
52 | NUHCM | 48030.8 | Nuh Çimento | Çimento |
53 | PETKM | 47697.4 | Petkim | Petrol |
54 | KLRHO | 47125 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
55 | EKGYO | 47044 | Emlak Konut GYO | GYO |
56 | ANSGR | 45925 | Anadolu Sigorta | Sigorta |
57 | TBORG | 44344.9 | Tuborg | Gıda, İçecek |
58 | AKSEN | 44001 | Aksa Enerji | Elektrik |
59 | ALARK | 41825.2 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
60 | ANHYT | 41538 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
61 | ULKER | 41174.3 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
62 | RGYAS | 40216.5 | Rönesans GYO | GYO |
63 | ENERY | 39476.2 | Enerya Enerji | Elektrik |
64 | AYGAZ | 38772.9 | Aygaz | Petrol |
65 | CIMSA | 38466.6 | Çimsa | Çimento |
66 | AKSA | 38422.6 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
67 | TABGD | 37913.5 | Tab Gıda | Gıda, İçecek |
68 | DOHOL | 37187.5 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
69 | RYSAS | 35860 | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
70 | TSKB | 35140 | TSKB | Banka |
71 | KONYA | 34552.7 | Konya Çimento | Çimento |
72 | HEKTS | 34225.8 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
73 | CMENT | 33690.8 | Çimentaş | Çimento |
74 | MAVI | 33329.8 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
75 | EGEEN | 33327 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
76 | BANVT | 32907.8 | Banvit | Gıda, İçecek |
77 | ECILC | 32782.8 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
78 | AKCNS | 32278 | Akçansa | Çimento |
79 | GENIL | 32130 | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
80 | TKFEN | 30636 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
81 | KONTR | 30147 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
82 | BRISA | 29855.7 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
83 | RYGYO | 29620 | Reysaş GYO | GYO |
84 | VESBE | 27360 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine |
85 | KOZAA | 27359.6 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
86 | POLTK | 27140.6 | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik |
87 | BTCIM | 26370 | Batıçim | Çimento |
88 | CWENE | 25641 | Cw Enerji | Elektrik |
89 | AGESA | 24786 | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta |
90 | SOKM | 24633.4 | Şok Marketler | Ticaret |
91 | MOGAN | 24474.3 | Mogan Enerji | Elektrik |
92 | LYDHO | 24128 | Lydia Holding | Holding ve Yatırım |
93 | UFUK | 23962.2 | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Holding ve Yatırım |
94 | SMRTG | 23774.7 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
95 | BSOKE | 23600 | Batı Söke Çimento | Çimento |
96 | EUPWR | 23562 | Europower Enerji | Elektrik |
97 | AVPGY | 22960 | Avrupakent GYO | GYO |
98 | NTHOL | 22820 | Net Holding | Turizm |
99 | KCAER | 22643.1 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
100 | MAGEN | 22420 | Margün Enerji | Elektrik |
101 | AKFYE | 22143.8 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
102 | ZOREN | 21750 | Zorlu Enerji | Elektrik |
103 | MIATK | 21637.2 | Mia Teknoloji | Teknoloji |
104 | VESTL | 21636.9 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
105 | BFREN | 21506.9 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
106 | KRDMD | 21503 | Kardemir (D) | Metal Ana |
107 | ALTNY | 21364.7 | Altınay Savunma | Teknoloji |
108 | ECZYT | 21325.5 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
109 | LIDER | 21268.5 | Lider Turizm | Turizm |
110 | GESAN | 21077.2 | Girişim Elektrik | Elektrik |
111 | OBAMS | 20701.4 | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
112 | BASGZ | 20622 | Başkent Doğalgaz | GYO |
113 | GRTHO | 20112.5 | Graintürk Holding | Holding ve Yatırım |
114 | VERUS | 19460 | Verusa Holding | Holding ve Yatırım |
115 | ISGYO | 19270.9 | İş GYO | GYO |
116 | JANTS | 18760 | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası |
117 | OZKGY | 18447.5 | Özak GYO | GYO |
118 | ALFAS | 18436.8 | Alfa Solar | Elektrik |
119 | GRSEL | 18411 | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
120 | LYDYE | 18234.6 | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | Elektrik |
121 | RALYH | 18144 | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
122 | ESCAR | 18100.2 | Escar Filo | Ticaret |
123 | PASEU | 17875.2 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
124 | MRSHL | 17810.5 | Marshall | Boya |
125 | KLSER | 17656.9 | Kaleseramik | Taş, Toprak |
126 | AYDEM | 17244.3 | Aydem Enerji | Elektrik |
127 | AKSGY | 17243.1 | Akis GYO | GYO |
128 | AGROT | 16740 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
129 | ASUZU | 16707.6 | Anadolu Isuzu | Otomotiv |
130 | LILAK | 16413.8 | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
131 | KOTON | 16377.3 | Koton | Ticaret |
132 | ALBRK | 15550 | Albaraka Türk | Banka |
133 | EFORC | 15507.4 | Efor Çay | Gıda, İçecek |
134 | DAPGM | 15264 | Dap Gayrimenkul | GYO |
135 | YGGYO | 14805.5 | Yeni Gimat GYO | GYO |
136 | ENTRA | 14594 | Ic Enterra Yenilenebilir | Elektrik |
137 | SRVGY | 14547 | Servet GYO | GYO |
138 | ULUSE | 14240 | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine |
139 | SUNTK | 14228.5 | Sun Tekstil | Tekstil, Deri |
140 | KAYSE | 14218.8 | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek |
141 | GWIND | 14104.8 | Galata Wind Enerji | Elektrik |
142 | KORDS | 14103.4 | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
143 | REEDR | 14088.5 | Reeder | Teknoloji |
144 | BINHO | 14017.8 | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
145 | KLKIM | 13882.8 | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak |
146 | DEVA | 13871.3 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç |
147 | VAKKO | 13792 | Vakko Tekstil | Ticaret |
148 | SNGYO | 13785 | Sinpas GYO | GYO |
149 | LMKDC | 13627.1 | Limak Çimento | Çimento |
150 | ARASE | 13612.5 | Doğu Aras Enerji | Elektrik |
151 | DGGYO | 13612.3 | Dogus GE GYO | GYO |
152 | IPEKE | 13573.8 | İpek Enerji | Madencilik |
153 | SDTTR | 13171.8 | SDT Uzay | Teknoloji |
154 | CRFSA | 13160.7 | Carrefoursa | Ticaret |
155 | TMSN | 13064 | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv |
156 | PATEK | 12937.7 | Pasifik Teknoloji | Teknoloji |
157 | EGPRO | 12884 | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik |
158 | TUREX | 12873.6 | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma |
159 | YEOTK | 12710.9 | YEO Teknoloji | Elektrik |
160 | KSTUR | 12606.4 | Kuştur Turizm | Turizm |
161 | ICBCT | 12427 | ICBC Turkey Bank | Banka |
162 | AYCES | 12262.5 | Altınyunus Çesme | Turizm |
163 | CVKMD | 12180 | Cvk Maden | Madencilik |
164 | ODINE | 12155 | Odine Solutions | Teknoloji |
165 | BUCIM | 11925 | Bursa Çimento | Çimento |
166 | BIENY | 11884.1 | Bien Yapı | İnşaat |
167 | LOGO | 11800 | Logo Yazılım | Teknoloji |
168 | KARSN | 11763 | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
169 | YIGIT | 11599.3 | Yiğit Akü | Metal Eşya, Makine |
170 | YYLGD | 11565.5 | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek |
171 | BOSSA | 11531 | Bossa | Tekstil, Deri |
172 | SKBNK | 11450 | Şekerbank | Banka |
173 | SARKY | 11406 | Sarkuysan | Metal Ana |
174 | TATEN | 11220 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik |
175 | FENER | 11135.2 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
176 | BINBN | 11093.6 | Bin Ulaşım | Ulaştırma |
177 | ALCAR | 10962 | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
178 | BERA | 10938 | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
179 | CANTE | 10920 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
180 | KTLEV | 10908 | Katılımevim | Diğer |
181 | HTTBT | 10800 | Hitit Bilgisayar | Teknoloji |
182 | HATSN | 10596.6 | Hat-San | Ulaştırma |
183 | AKGRT | 10558.6 | Aksigorta | Sigorta |
184 | INGRM | 10368 | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji |
185 | GOZDE | 10287.2 | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
186 | GOKNR | 10213 | Göknur Gıda | Gıda, İçecek |
187 | YBTAS | 10193.8 | Yibitaş İnş. Malzemeleri | İnşaat |
188 | OYYAT | 10182 | Oyak Yatırım | Aracı Kurum |
189 | GLYHO | 10166 | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
190 | TUKAS | 10085.3 | Tukaş | Gıda, İçecek |
191 | KERVT | 9830.7 | Kerevitaş | Gıda, İçecek |
192 | HLGYO | 9678.4 | Halk GYO | GYO |
193 | IZENR | 9615.23 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
194 | TARKM | 9240 | Tarkim Bitki Koruma | Kimya, Petrol, Plastik |
195 | KZBGY | 9198 | Kızılbük GYO | GYO |
196 | KMPUR | 9140.56 | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
197 | BORLS | 9135.11 | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
198 | ADGYO | 9087.08 | Adra GYO | GYO |
199 | ADEL | 9064.44 | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
200 | ATATP | 8845.31 | ATP Bilgisayar | Teknoloji |
201 | AKFGY | 8775 | Akfen GYO | GYO |
202 | HRKET | 8645.76 | Hareket Proje Taşımacılığı | Ulaştırma |
203 | ODAS | 8638 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
204 | GOLTS | 8613 | Göltaş Çimento | Çimento |
205 | EUREN | 8466.4 | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik |
206 | MEGMT | 8395.2 | Mega Metal | İnşaat |
207 | POLHO | 8381.43 | Polisan Holding | Holding ve Yatırım |
208 | BIOEN | 8280 | Biotrend Enerji | Elektrik |
209 | AKENR | 8276.01 | Akenerji | Elektrik |
210 | TNZTP | 8268.8 | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç |
211 | EBEBK | 8256 | Ebebek Mağazacılık | Ticaret |
212 | NATEN | 8137.8 | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
213 | BOBET | 8109.2 | Boğaziçi Beton | Çimento |
214 | AYEN | 8097.45 | Ayen Enerji | Elektrik |
215 | IZMDC | 7980 | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
216 | ERCB | 7878.15 | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana |
217 | ISFIN | 7863.87 | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring |
218 | KBORU | 7855 | Kuzey Boru | İnşaat |
219 | BASCM | 7854 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım |
220 | ASGYO | 7776.2 | Asce GYO | GYO |
221 | PSGYO | 7776 | Pasifik GYO | GYO |
222 | SNPAM | 7748 | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri |
223 | GARFA | 7747.28 | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
224 | DOKTA | 7698.24 | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası |
225 | AKMGY | 7680.11 | Akmerkez GYO | GYO |
226 | KOPOL | 7669.36 | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik |
227 | TEZOL | 7576.8 | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım |
228 | PLTUR | 7445.3 | Platform Turizm | Ulaştırma |
229 | GSRAY | 7441.2 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
230 | GEDIK | 7440 | Gedik Yatırım | Aracı Kurum |
231 | INVEO | 7420 | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
232 | KAREL | 7398.03 | Karel Elektronik | Teknoloji |
233 | QUAGR | 7365.6 | QUA Granite | Taş, Toprak |
234 | VKGYO | 7348.5 | Vakıf GYO | GYO |
235 | FZLGY | 7307.64 | Fuzul Gayrimenkul | GYO |
236 | KOCMT | 7270.9 | Koç Metalurji | Metal Ana |
237 | SURGY | 7202.5 | Sur GYO | GYO |
238 | EKOS | 7033.6 | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine |
239 | PARSN | 6932.37 | Parsan | Otomotiv Parçası |
240 | DYOBY | 6900 | DYO Boya | Boya |
241 | TSPOR | 6900 | Trabzonspor A.Ş | Spor |
242 | KUYAS | 6884 | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
243 | GLCVY | 6758.69 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri |
244 | ORGE | 6744 | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
245 | KRDMA | 6733.31 | Kardemir (A) | Metal Ana |
246 | YAPRK | 6603 | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek |
247 | IHLAS | 6525 | İhlas Holding | Holding ve Yatırım |
248 | KARTN | 6506.25 | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım |
249 | ATAKP | 6438.84 | Atakey Patates | Gıda, İçecek |
250 | SUWEN | 6419.84 | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri |
251 | PRKAB | 6384.97 | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine |
252 | KLGYO | 6361.2 | Kiler GYO | GYO |
253 | ARDYZ | 6344.4 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
254 | OZATD | 6293.07 | Özata Denizcilik | Metal Eşya, Makine |
255 | MEDTR | 6271.3 | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç |
256 | TKNSA | 6222.96 | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret |
257 | MNDTR | 6031.98 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım |
258 | CATES | 6009.98 | Çates Elektrik | Elektrik |
259 | TRCAS | 6006.6 | Turcas | Petrol |
260 | PENTA | 5977.51 | Penta Teknoloji | Teknoloji |
261 | TSGYO | 5973.5 | TSKB GYO | GYO |
262 | VAKFN | 5915 | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
263 | HOROZ | 5908.87 | Horoz Lojistik | Ulaştırma |
264 | IEYHO | 5903.45 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
265 | PAGYO | 5872.5 | Panora GYO | GYO |
266 | OFSYM | 5835.38 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek |
267 | HEDEF | 5775 | Hedef Holding | Holding ve Yatırım |
268 | ALGYO | 5755.43 | Alarko GYO | GYO |
269 | MAALT | 5754.82 | Marmaris Altınyunus | Turizm |
270 | EGGUB | 5750 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik |
271 | PKENT | 5680.83 | Petrokent | Turizm |
272 | LINK | 5665 | Link Bilgisayar | Teknoloji |
273 | BORSK | 5616 | Bor Şeker | Gıda, İçecek |
274 | SOKE | 5577.2 | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek |
275 | SONME | 5572.2 | Sönmez Filament | Tekstil, Deri |
276 | SANFM | 5556 | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
277 | AFYON | 5536 | Afyon Çimento | Çimento |
278 | BJKAS | 5472 | Beşiktaş | Spor |
279 | ORMA | 5440 | Orma Orman Mahsulleri | Orman, Kağıt, Basım |
280 | ALVES | 5324.8 | Alves Kablo | Metal Eşya, Makine |
281 | ESEN | 5293.6 | Esenboğa Elektrik | Elektrik |
282 | TCKRC | 5202 | Kıraç Galvaniz | Metal Ana |
283 | KONKA | 5189.6 | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
284 | MERIT | 5189.25 | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
285 | INDES | 5100 | İndeks Bilgisayar | Teknoloji |
286 | DESA | 5076.4 | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
287 | CMBTN | 5057.78 | Çimbeton | Çimento |
288 | ALKIM | 5049 | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik |
289 | ALKA | 4964.93 | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
290 | KRVGD | 4881.6 | Kervan Gıda | Gıda, İçecek |
291 | ULUUN | 4860 | Ulusoy Un | Gıda, İçecek |
292 | ELITE | 4841.86 | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek |
293 | ARSAN | 4784.12 | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri |
294 | ALCTL | 4775.68 | Alcatel Teletaş | Teknoloji |
295 | AZTEK | 4766 | Aztek Teknoloji | Teknoloji |
296 | ONRYT | 4746.81 | Onur Yüksek Teknoloji | Teknoloji |
297 | NETAS | 4715.67 | Netaş | Teknoloji |
298 | AHSGY | 4699.5 | Ahes GYO | GYO |
299 | KZGYO | 4680 | Kuzugrup GYO | GYO |
300 | TERA | 4599 | Tera Yatırım | Aracı Kurum |
301 | BARMA | 4449.38 | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
302 | CEMTS | 4445 | Çemtas | Metal Ana |
303 | GOODY | 4395.6 | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik |
304 | INTEM | 4385.66 | İntema | Ticaret |
305 | FMIZP | 4365.13 | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası |
306 | MOBTL | 4315.25 | Mobitel İletişim | Teknoloji |
307 | BMSTL | 4281 | BMS Birleşik Metal | Metal Ana |
308 | OTTO | 4260.59 | Otto Holding | Holding ve Yatırım |
309 | DZGYO | 4216 | Deniz GYO | GYO |
310 | ATEKS | 4208.4 | Akın Tekstil | Tekstil, Deri |
311 | MHRGY | 4192.89 | MHR GYO | GYO |
312 | CEMZY | 4156.68 | Cem Zeytin | Gıda, İçecek |
313 | ISKPL | 4139.13 | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
314 | NTGAZ | 4105.5 | Naturel Gaz | Elektrik |
315 | KAPLM | 4090 | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım |
316 | YATAS | 4059.55 | Yataş Yatak | Mobilya |
317 | GZNMI | 4036.5 | Gezinomi Seyahat | Turizm |
318 | GIPTA | 4031.28 | Gıpta | Orman, Kağıt, Basım |
319 | GSDHO | 3950 | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım |
320 | ISSEN | 3934.17 | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri |
321 | INTEK | 3896 | Innosa Teknoloji | Teknoloji |
322 | DARDL | 3856.53 | Dardanel | Gıda, İçecek |
323 | SEGYO | 3791.17 | Şeker GYO | GYO |
324 | TURGG | 3752.61 | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat |
325 | FORMT | 3686.2 | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine |
326 | ANELE | 3680.85 | Anel Elektrik | Elektrik |
327 | LKMNH | 3656.88 | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
328 | IHAAS | 3638.16 | İhlas Haber Ajansı | Medya |
329 | OSMEN | 3636 | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum |
330 | SANKO | 3624 | Sanko Pazarlama | Ticaret |
331 | ERBOS | 3614 | Erbosan | Metal Ana |
332 | BVSAN | 3592.68 | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine |
333 | ALKLC | 3575.04 | Altınkılıç Gıda ve Süt | Gıda, İçecek |
334 | DOBUR | 3557.81 | Doğan Burda | Medya |
335 | IZFAS | 3469.92 | İzmir Fırça | Boya |
336 | EKSUN | 3462 | Eksun Gıda | Gıda, İçecek |
337 | ISBIR | 3449.22 | İşbir Holding | Holding ve Yatırım |
338 | DCTTR | 3445 | Dct Trading | Ticaret |
339 | SEGMN | 3406.37 | Seğmen Gıda | Gıda, İçecek |
340 | BRLSM | 3353.28 | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
341 | SAYAS | 3326.39 | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine |
342 | HUNER | 3270 | Hun Enerji | Elektrik |
343 | PEKGY | 3248.69 | Peker GYO | GYO |
344 | A1CAP | 3245.4 | A1 Capital | Aracı Kurum |
345 | BIGCH | 3229.26 | BigChefs | Gıda, İçecek |
346 | BEGYO | 3211.1 | Batı Ege GYO | GYO |
347 | SNICA | 3210 | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine |
348 | PETUN | 3209.39 | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek |
349 | FORTE | 3190.54 | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji |
350 | PNSUT | 3156.01 | Pınar Süt | Gıda, İçecek |
351 | KUTPO | 3113.51 | Kütahya Porselen | Taş, Toprak |
352 | YUNSA | 3100.8 | Yünsa | Tekstil, Deri |
353 | TATGD | 3098.08 | Tat Gıda | Gıda, İçecek |
354 | DGNMO | 3097.5 | Doğanlar Mobilya | Mobilya |
355 | MNDRS | 3072.4 | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri |
356 | BAGFS | 3053.7 | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik |
357 | TRILC | 3022.52 | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç |
358 | KGYO | 3011.12 | Koray GYO | GYO |
359 | PNLSN | 3009 | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat |
360 | VBTYZ | 3006.9 | VBT Yazılım | Teknoloji |
361 | PAPIL | 2965.88 | Papilon Savunma | Teknoloji |
362 | KRGYO | 2944.92 | Korfez GYO | GYO |
363 | EGEPO | 2932.5 | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç |
364 | MARBL | 2930.65 | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik |
365 | ANGEN | 2899.6 | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç |
366 | KNFRT | 2896.08 | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek |
367 | PAMEL | 2851.44 | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik |
368 | YGYO | 2842.74 | Yeşil GYO | GYO |
369 | BAKAB | 2841.12 | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
370 | KTSKR | 2838.2 | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek |
371 | OZYSR | 2815.3 | Özyaşar Telve Galvanizleme | Metal Ana |
372 | BRKVY | 2789.92 | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
373 | CEMAS | 2784.32 | Çemaş Döküm | Metal Ana |
374 | DNISI | 2765.72 | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
375 | IMASM | 2756.5 | İmaş Makine | İnşaat |
376 | LUKSK | 2749.6 | Lüks Kadife | Tekstil, Deri |
377 | BEYAZ | 2721.47 | Beyaz Filo | Ulaştırma |
378 | MAKIM | 2719.36 | Makim Makina | İnşaat |
379 | KRDMB | 2685.69 | Kardemir (B) | Metal Ana |
380 | EGSER | 2685.6 | Ege Seramik | Taş, Toprak |
381 | NUGYO | 2682.78 | Nurol GYO | GYO |
382 | USAK | 2682.75 | Uşak Seramik | Taş, Toprak |
383 | GENTS | 2667 | Gentaş | Mobilya |
384 | ESCOM | 2664.58 | Escort Computer | Teknoloji |
385 | ARENA | 2648 | Arena Bilgisayar | Teknoloji |
386 | PRKME | 2645.37 | Park Elek. Madencilik | Madencilik |
387 | MEKAG | 2642.5 | Meka Beton | Metal Eşya, Makine |
388 | MACKO | 2612.5 | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri |
389 | IHLGM | 2610 | İhlas Gayrimenkul | GYO |
390 | UNLU | 2553.25 | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum |
391 | KLSYN | 2541.06 | Koleksiyon Mobilya | Mobilya |
392 | HURGZ | 2498.24 | Hürriyet | Medya |
393 | IHYAY | 2466 | İhlas Yayın Holding | Medya |
394 | CELHA | 2465.21 | Çelik Halat | Metal Ana |
395 | BAHKM | 2465.1 | Bahadır Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
396 | FONET | 2462.4 | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji |
