Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | GUBRF |
Şirket Adı | Gübre Fabrikaları |
Sektörü | Kimya, Petrol, Plastik |
Son Kapanış | 197.9 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 66098.6 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 1.23 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 1.42 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 1.65 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -25.12 |
2022'den Beri % | 157.5 |
2021'den Beri % | 130 |
2020'den Beri % | 2089.2 |
2017'den Beri % | 4418.4 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 8.98 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 145.84 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |