Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | TKFEN |
Şirket Adı | Tekfen Holding |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 35.76 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 13231.2 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.5 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 0.58 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 0.67 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -27.41 |
2022'den Beri % | 82.2 |
2021'den Beri % | 124.8 |
2020'den Beri % | 106.2 |
2017'den Beri % | 601.1 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -24.48 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 74.63 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Gedik | 63 | 76.17 |
Deniz | 57.2 | 59.96 |
Ziraat | 50.6 | 41.5 |
İş Yatırım | 50.42 | 41 |
Ahlatçı | 49 | 37.02 |
Ak Yatırım | 44.5 | 24.44 |
Oyak | 44.13 | 23.41 |
Ortalama | 51.27 | 43.36 |