Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | ASELS |
Şirket Adı | Aselsan |
Sektörü | Teknoloji |
Son Kapanış | 53.3 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 121524 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 2.49 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 2.87 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 3.34 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | -14.24 |
2022'den Beri % | 169.7 |
2021'den Beri % | 211.5 |
2020'den Beri % | 447.8 |
2017'den Beri % | 815.8 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -2.21 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 120.61 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Halk | 78.2 | 46.72 |
Şeker | 69.5 | 30.39 |
Deniz | 68.8 | 29.08 |
Ziraat | 65.1 | 22.14 |
Oyak | 58.68 | 10.09 |
İş Yatırım | 58 | 8.82 |
Ortalama | 66.38 | 24.54 |