Aracı Kurumların Model Portföy ve Hisse Önerileri: Tüm Tabloları Tek Bir Sayfada Görüntüleyin!
Önemli bilgilendirme: Tablolarda yer alan “Son Kapanış” değerleri günlük olarak güncellenmektedir.
Aracı kurumlar dönem dönem model portföy veya hisse önerisi adı altında raporlar yayınlamaktadırlar. Aracı kurumların yayınladıkları bu model portföy önerilerini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Bunlar genelde kısa, orta veya uzun vadede cazip gördükleri hisse senetlerinden oluşan listelerden oluşuyor. Bazı yatırım şirketleri bunu yaklaşık olarak ayda bir yayınlıyor. Fakat bazıları ise yılda bir veya iki defa yayınlıyor. Bu yazımızda internette tarayıp elde ettiğimiz onlarca yatırım şirketinin tablolarını görüntüleyebilirsiniz. Yani kurumların model portföylerini/hisse önerisi listelerini sizler için tek bir sayfada topladık. Aşağıda tabloların yer aldığı seçenekler alfabetik sıralanmıştır. Böylece incelemek istediğiniz yatırım şirketinin üzerine tıklayarak ilgili tabloyu görüntüleyebilirsiniz. Son olarak aracı kurum hisse önerileri içeriğini bu link üzerinden düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Hangi Hisse Senetlerine Yatırım Yapılmalı? Aracı Kurumların Hisse Önerileri ve Analizleri
Hisse senetleri yatırımcıların en popüler yatırım araçlarından biridir. Ancak hisse senetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yatırım yapmak oldukça risklidir. Bu nedenle birçok yatırımcı aracı kurumların hisse önerilerine başvurur. “İş yatırım, halk yatırım gibi kaynaklar yatırımcılara hisse senetleri hakkında bilgi ve analiz sunar. Bu da yatırım kararlarını günlük, haftalık ya da uzun vadeli olarak kolaylaştırır.”
Hisse senedi tavsiyeleri, yatırımcıların yatırım yapacakları hisse senetlerine karar verirken en çok başvurdukları kaynaklardan biridir. Borsa hisse önerileri, borsa önerileri, hisse tavsiye, borsa tavsiye gibi anahtar kelimeleri kullanarak yatırımcıların arama motorlarında arama yapmaları, hisse senetleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve yatırım kararlarını daha doğru bir şekilde vermek için aracı kurumların hisse önerilerine başvurmasını sağlayabilir.
Aracı kurumlar hisse senetleri hakkında detaylı bilgi vererek yatırımcıların güvenilir analizlere erişimini sağlar. Bu öneriler hisse senetlerinin günlük, haftalık veya uzun vadeli performansları hakkında bilgi verir. Aynı zamanda yatırımcıların risklerini minimize ederek karlarını arttırmalarına yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için aracı kurum hisse tavsiyeleri oldukça önemlidir. Günlük, haftalık hisse önerileri gibi kaynaklar, yatırımcıların yatırım kararlarını daha doğru vermesinde yardımcı olur. Ancak yatırımcıların unutmaması gereken en önemli hususu vurgulamak gerekmektedir: Her yatırım riskler içerir ve yatırımcılar yatırım kararlarını kendi risk profillerine uygun olarak almalılardır.
İşte bazı aracı kurumların model portföy önerileri
Aracı Kurumların Hisse Önerileri: Hedef Fiyatlarını Belirleyen Yatırım Şirketlerinin Listesi
Bu alt başlıkta yer alan aracı kurumlar, hisse önerisi ile birlikte hisseler için hedef fiyatlarını da belirtmişlerdir.
# | Kod | Hisse Adı | Hedef Fiyat Veren Kurum Sayısı | Son Kapanış | Ort. Hedef Fiyat | Ort. Getiri Potansiyeli % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Aztek Teknoloji | 1 | 39.86 | 98.9 | 148.12 |
2 |
![]() | Akfen Yenilenebilir Enerji | 1 | 14.95 | 34.62 | 131.57 |
3 |
![]() | Kontrolmatik Teknoloji | 1 | 26.36 | 60 | 127.62 |
4 |
![]() | Aydem Enerji | 1 | 17.88 | 40.63 | 127.24 |
5 |
![]() | Koton | 3 | 14.49 | 32.48 | 124.15 |
A1 Capital’in her hafta düzenli olarak yayınladığı bültende yer alan model portföy hisselerine ilişkin güncel liste aşağıdaki gibidir:
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 66 | 143 | 116.67 | 2024-08-05 |
2 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 414 | 782 | 88.89 | 2024-08-05 |
3 | ![]() | Tofaş Fabrika | 171 | 310 | 81.29 | 2024-09-09 |
4 | ![]() | Alarko Holding | 86.1 | 151 | 75.38 | 2024-08-05 |
5 | ![]() | Yapı Kredi Bankası | 24.2 | 42 | 73.55 | 2024-11-25 |
6 | ![]() | Limak Çimento | 29.62 | 51 | 72.18 | 2025-01-06 |
7 | ![]() | İş Bankası (C) | 12.31 | 21 | 70.59 | 2025-02-17 |
8 | ![]() | Tüpraş | 138 | 229 | 65.94 | 2024-11-25 |
9 | ![]() | MLP Sağlık Hizmetleri | 302 | 499 | 65.23 | 2024-12-09 |
10 | ![]() | Enerjisa Enerji | 56.1 | 92 | 63.99 | 2024-08-05 |
11 | ![]() | Akbank | 53.95 | 86 | 59.41 | 2024-12-09 |
12 | ![]() | Akbank | 53.95 | 86 | 59.41 | 2025-03-10 |
13 | ![]() | Sabancı Holding | 80.95 | 129 | 59.36 | 2024-12-23 |
14 | ![]() | Garanti Bankası | 110.8 | 176 | 58.84 | 2024-12-09 |
15 | ![]() | Koç Holding | 162.6 | 252 | 54.98 | 2024-11-11 |
16 | ![]() | TAV Holding | 247.7 | 378 | 52.6 | 2024-12-09 |
17 | ![]() | Lokman Hekim Engurusag | 17.15 | 26 | 51.6 | 2025-01-06 |
18 | ![]() | Migros | 480 | 716 | 49.17 | 2024-11-18 |
19 | ![]() | Türk Telekom | 47.1 | 70 | 48.62 | 2024-11-18 |
20 | ![]() | Kardemir (D) | 28.54 | 42 | 47.16 | 2024-12-23 |
21 | ![]() | Turkcell | 89.6 | 131 | 46.21 | 2025-03-24 |
22 | ![]() | Ford Otosan | 1042 | 1501 | 44.05 | 2024-11-11 |
23 | ![]() | Emlak Konut GYO | 12.07 | 17 | 40.85 | 2025-03-24 |
24 | ![]() | Oyak Çimento | 30.86 | 43 | 39.34 | 2025-03-24 |
25 | ![]() | Çimsa | 49.34 | 67 | 35.79 | 2025-03-24 |
26 | ![]() | Hitit Bilgisayar | 43.52 | 57 | 30.97 | 2024-12-09 |
27 | ![]() | Enka İnşaat | 59.7 | 77 | 28.98 | 2024-11-11 |
28 | ![]() | Aksigorta | 6.21 | 8 | 28.82 | 2024-06-03 |
29 | ![]() | Türk Traktör | 807 | 1035 | 28.25 | 2024-06-03 |
30 | ![]() | Türk Hava Yolları | 303 | 385 | 27.06 | 2023-12-25 |
31 | ![]() | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.25 | 319 | 24 | 2024-11-11 |
32 | ![]() | Türkiye Sigorta | 16.54 | 19 | 14.87 | 2024-11-11 |
33 | ![]() | Aselsan | 120.4 | 137 | 13.79 | 2025-03-17 |
34 | ![]() | Anadolu Sigorta | 98.05 | 111 | 13.21 | 2024-09-09 |
Ahlatçı Yatırım'ın incelenen en son model portföy raporuna göre oluşan son tablo aşağıdaki gibidir:
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 66 | 124.8 | 89.09 | 2024-12-10 |
2 | ![]() | Turkcell | 89.6 | 156.81 | 75.01 | 2025-03-13 |
3 | ![]() | Tofaş Fabrika | 171 | 291.91 | 70.71 | 2025-02-13 |
4 | ![]() | Migros | 480 | 804.91 | 67.69 | 2025-03-10 |
5 | ![]() | Emlak Konut GYO | 12.07 | 19.78 | 63.88 | 2024-12-06 |
6 | ![]() | İş Bankası (C) | 12.31 | 19.8 | 60.84 | 2025-02-14 |
7 | ![]() | TAV Holding | 247.7 | 379.71 | 53.29 | 2025-02-24 |
8 | ![]() | Türk Telekom | 47.1 | 70.21 | 49.07 | 2025-03-13 |
9 | ![]() | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.25 | 381.21 | 48.19 | 2025-03-05 |
10 | ![]() | Brisa | 85.5 | 120.29 | 40.69 | 2024-11-01 |
11 | ![]() | Türk Hava Yolları | 303 | 425.96 | 40.58 | 2025-03-11 |
12 | ![]() | Ereğli Demir Çelik | 21.7 | 29.23 | 34.7 | 2024-10-23 |
13 | ![]() | Ford Otosan | 1042 | 1322.9 | 26.96 | 2025-02-20 |
14 | ![]() | Astor Enerji | 97.35 | 115.64 | 18.79 | 2024-10-31 |
15 | ![]() | Türk Traktör | 807 | 941.89 | 16.71 | 2024-10-30 |
Ak Yatırım’ın günlük olarak paylaştığı raporlardan elde edilen hedef fiyatlar tablosu ile model portföye ilişkin bütün bilgiler ışığında elde edilen tablo aşağıdaki gibidir:
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bizim Toptan | 23.2 | 52.5 | 126.29 | 2024-01-30 |
2 | ![]() | Koton | 14.49 | 32 | 120.84 | 2025-03-12 |
3 | ![]() | Galata Wind Enerji | 23.86 | 51.62 | 116.35 | 2025-02-04 |
4 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 66 | 139 | 110.61 | 2025-03-19 |
5 | ![]() | Vestel Beyaz Esya | 12.62 | 26 | 106.02 | 2025-03-04 |
6 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 414 | 818 | 97.58 | 2025-03-12 |
7 | ![]() | TSKB | 10.16 | 19.9 | 95.87 | 2025-02-05 |
8 | ![]() | Koç Holding | 162.6 | 315 | 93.73 | 2025-02-04 |
9 | ![]() | Migros | 480 | 915 | 90.63 | 2025-03-06 |
10 | ![]() | Tofaş Fabrika | 171 | 325 | 90.06 | 2025-02-13 |
11 | ![]() | Tüpraş | 138 | 260 | 88.41 | 2025-02-04 |
12 | ![]() | Şişecam | 36.26 | 68 | 87.53 | 2024-01-30 |
13 | ![]() | MLP Sağlık Hizmetleri | 302 | 550 | 82.12 | 2025-02-04 |
14 | ![]() | İndeks Bilgisayar | 6.87 | 12.5 | 81.95 | 2025-02-04 |
15 | ![]() | Türk Telekom | 47.1 | 84 | 78.34 | 2025-02-04 |
16 | ![]() | Petkim | 16.08 | 28.56 | 77.61 | 2025-02-04 |
17 | ![]() | Yapı Kredi Bankası | 24.2 | 42.4 | 75.21 | 2025-02-04 |
18 | ![]() | Doğuş Otomotiv | 210.3 | 365 | 73.56 | 2025-03-03 |
19 | ![]() | Anadolu Sigorta | 98.05 | 169 | 72.36 | 2025-02-10 |
20 | ![]() | Torunlar GYO | 54.45 | 93 | 70.8 | 2025-03-12 |
21 | ![]() | Turkcell | 89.6 | 149 | 66.29 | 2025-02-04 |
22 | ![]() | Türk Hava Yolları | 303 | 500 | 65.02 | 2025-02-04 |
23 | ![]() | Otokar | 456.75 | 744 | 62.89 | 2025-02-06 |
24 | ![]() | Garanti Bankası | 110.8 | 180 | 62.45 | 2025-02-04 |
25 | ![]() | TAV Holding | 247.7 | 398 | 60.68 | 2025-02-19 |
26 | ![]() | Albaraka Türk | 5.94 | 9.5 | 59.93 | 2025-02-17 |
27 | ![]() | Coca-Cola İçecek A.Ş | 52.55 | 84 | 59.85 | 2025-03-05 |
28 | ![]() | Ülker Bisküvi | 117.8 | 188 | 59.59 | 2025-02-04 |
29 | ![]() | İş Bankası (C) | 12.31 | 19.4 | 57.6 | 2025-02-13 |
30 | ![]() | Meditera Tıbbi Malzeme | 40.8 | 63.5 | 55.64 | 2025-02-04 |
31 | ![]() | Selçuk Ecza Deposu | 64.75 | 97 | 49.81 | 2025-03-03 |
32 | ![]() | Türkiye Sigorta | 16.54 | 24.7 | 49.33 | 2025-02-04 |
33 | ![]() | Ford Otosan | 1042 | 1530 | 46.83 | 2025-02-18 |
34 | ![]() | Avrupakent GYO | 53.2 | 78 | 46.62 | 2025-02-04 |
35 | ![]() | Kalekim Kimyevi Maddeler | 31.64 | 46 | 45.39 | 2025-02-04 |
36 | ![]() | Logo Yazılım | 120.7 | 171 | 41.67 | 2025-02-04 |
37 | ![]() | Aygaz | 156.4 | 221 | 41.3 | 2025-02-04 |
38 | ![]() | Arçelik | 141.2 | 199 | 40.93 | 2025-02-04 |
39 | ![]() | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.25 | 345 | 34.11 | 2025-03-05 |
40 | ![]() | Kardemir (D) | 28.54 | 38 | 33.15 | 2025-03-10 |
41 | ![]() | Lokman Hekim Engurusag | 17.15 | 22.5 | 31.2 | 2025-02-20 |
42 | ![]() | Türk Traktör | 807 | 1040 | 28.87 | 2025-02-14 |
43 | ![]() | Vakıfbank | 23.76 | 30.3 | 27.53 | 2025-02-04 |
44 | ![]() | Aksa | 11.07 | 13.9 | 25.56 | 2025-02-04 |
45 | ![]() | Ereğli Demir Çelik | 21.7 | 26 | 19.82 | 2025-02-04 |
ALB Yatırım'ın paylaştığı raporlara istinaden elde edilen hedef fiyat verilen hisseler aşağıdaki gibidir:
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vestel Beyaz Esya | 12.62 | 26.72 | 111.73 | 2024-06-06 |
2 | ![]() | Astor Enerji | 97.35 | 183 | 87.98 | 2025-01-02 |
3 | ![]() | Tofaş Fabrika | 171 | 307.6 | 79.88 | 2025-01-02 |
4 | ![]() | Turkcell | 89.6 | 150 | 67.41 | 2025-01-02 |
5 | ![]() | TAV Holding | 247.7 | 393.2 | 58.74 | 2024-07-25 |
6 | ![]() | Arçelik | 141.2 | 217.9 | 54.32 | 2024-07-31 |
7 | ![]() | Çimsa | 49.34 | 67.5 | 36.81 | 2025-01-02 |
8 | ![]() | Akçansa | 166.7 | 220.4 | 32.21 | 2024-06-06 |
9 | ![]() | Türk Hava Yolları | 303 | 393.7 | 29.93 | 2023-11-03 |
10 | ![]() | Türk Traktör | 807 | 989 | 22.55 | 2024-08-01 |
11 | ![]() | Enerjisa Enerji | 56.1 | 67.9 | 21.03 | 2023-08-09 |
12 | ![]() | Ford Otosan | 1042 | 1100 | 5.57 | 2023-08-01 |
Alnus Yatırım'ın düzenli olarak paylaştığı araştırma raporlarından elde edilen hisse hedef fiyatları bilgisi aşağıdaki gibi verilmiştir:
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kimteks Poliüretan | 16.43 | 34 | 106.94 | 2025-03-18 |
2 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 414 | 800 | 93.24 | 2025-03-12 |
3 | ![]() | Anadolu Sigorta | 98.05 | 182 | 85.62 | 2025-02-10 |
4 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 66 | 120 | 81.82 | 2025-03-20 |
5 | ![]() | Yapı Kredi Bankası | 24.2 | 43 | 77.69 | 2025-01-31 |
6 | ![]() | Akbank | 53.95 | 95 | 76.09 | 2025-01-31 |
7 | ![]() | Koç Holding | 162.6 | 285 | 75.28 | 2025-02-19 |
8 | ![]() | Vestel Beyaz Esya | 12.62 | 22 | 74.33 | 2025-03-17 |
9 | ![]() | Tofaş Fabrika | 171 | 298 | 74.27 | 2025-02-13 |
10 | ![]() | Limak Çimento | 29.62 | 51 | 72.18 | 2024-12-30 |
11 | ![]() | İş Bankası (C) | 12.31 | 21 | 70.59 | 2025-02-13 |
12 | ![]() | Migros | 480 | 810 | 68.75 | 2025-03-07 |
13 | ![]() | Garanti Bankası | 110.8 | 186 | 67.87 | 2025-01-30 |
14 | ![]() | TAV Holding | 247.7 | 410 | 65.52 | 2025-02-19 |
15 | ![]() | Şok Marketler | 33.42 | 55 | 64.57 | 2025-03-13 |
16 | ![]() | Anadolu Grubu Holding | 284.75 | 460 | 61.55 | 2024-11-22 |
17 | ![]() | Ereğli Demir Çelik | 21.7 | 35 | 61.29 | 2025-02-13 |
18 | ![]() | MLP Sağlık Hizmetleri | 302 | 487 | 61.26 | 2025-03-12 |
19 | ![]() | Kardemir (D) | 28.54 | 46 | 61.18 | 2025-03-10 |
20 | ![]() | Türk Telekom | 47.1 | 75 | 59.24 | 2025-03-11 |
21 | ![]() | Enerjisa Enerji | 56.1 | 89 | 58.65 | 2025-05-27 |
22 | ![]() | Vakıfbank | 23.76 | 37 | 55.72 | 2025-02-07 |
23 | ![]() | Aksigorta | 6.21 | 9.6 | 54.59 | 2025-02-07 |
24 | ![]() | Petkim | 16.08 | 24.8 | 54.23 | 2025-03-07 |
25 | ![]() | Türkiye Sigorta | 16.54 | 25.3 | 52.96 | 2025-01-29 |
26 | ![]() | Türk Hava Yolları | 303 | 460 | 51.82 | 2025-02-28 |
27 | ![]() | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.25 | 390 | 51.6 | 2025-03-05 |
28 | ![]() | Karsan Otomotiv | 10.25 | 15.3 | 49.27 | 2025-03-20 |
29 | ![]() | Turkcell | 89.6 | 133 | 48.44 | 2024-11-11 |
30 | ![]() | Coca-Cola İçecek A.Ş | 52.55 | 77.5 | 47.48 | 2025-03-05 |
31 | ![]() | Tüpraş | 138 | 200 | 44.93 | 2024-11-07 |
32 | ![]() | Şişecam | 36.26 | 52 | 43.41 | 2025-03-04 |
33 | ![]() | Logo Yazılım | 120.7 | 173 | 43.33 | 2025-03-17 |
34 | ![]() | Arçelik | 141.2 | 200 | 41.64 | 2024-12-30 |
35 | ![]() | Enka İnşaat | 59.7 | 83 | 39.03 | 2025-03-07 |
36 | ![]() | Ford Otosan | 1042 | 1420 | 36.28 | 2025-02-18 |
37 | ![]() | Doğuş Otomotiv | 210.3 | 285 | 35.52 | 2025-03-04 |
38 | ![]() | Türk Traktör | 807 | 970 | 20.2 | 2024-10-25 |
39 | ![]() | Çimsa | 49.34 | 57.5 | 16.54 | 2025-03-04 |
Ata Yatırım'ın takip listesinde olan hisseler ve hedef fiyatları şu şekildedir:
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ülker Bisküvi | 117.8 | 270 | 129.2 | 2025-01-31 |
2 | ![]() | Odaş Elektrik Üretim | 4.69 | 10 | 113.22 | 2025-01-31 |
3 | ![]() | TSKB | 10.16 | 20.16 | 98.43 | 2025-01-31 |
4 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 414 | 810 | 95.65 | 2025-01-31 |
5 | ![]() | Aksa Enerji | 31.84 | 60 | 88.44 | 2025-03-04 |
6 | ![]() | Yapı Kredi Bankası | 24.2 | 43.91 | 81.45 | 2025-01-31 |
7 | ![]() | Turkcell | 89.6 | 162 | 80.8 | 2025-01-31 |
8 | ![]() | Migros | 480 | 850 | 77.08 | 2025-01-31 |
9 | ![]() | Akbank | 53.95 | 95.45 | 76.92 | 2025-01-31 |
10 | ![]() | Tofaş Fabrika | 171 | 300 | 75.44 | 2025-02-13 |
11 | ![]() | Sabancı Holding | 80.95 | 140 | 72.95 | 2025-03-04 |
12 | ![]() | Bizim Toptan | 23.2 | 40 | 72.41 | 2025-01-31 |
13 | ![]() | Garanti Bankası | 110.8 | 186.37 | 68.2 | 2025-01-31 |
14 | ![]() | Alarko Holding | 86.1 | 144.72 | 68.08 | 2025-01-31 |
15 | ![]() | Koç Holding | 162.6 | 264.2 | 62.48 | 2025-01-31 |
16 | ![]() | TAV Holding | 247.7 | 400.86 | 61.83 | 2025-01-31 |
17 | ![]() | Tüpraş | 138 | 220 | 59.42 | 2025-02-18 |
18 | ![]() | Türk Telekom | 47.1 | 75 | 59.24 | 2025-01-31 |
19 | ![]() | Vakıfbank | 23.76 | 36.65 | 54.25 | 2025-01-31 |
20 | ![]() | Şişecam | 36.26 | 55.8 | 53.89 | 2025-02-28 |
21 | ![]() | İş Bankası (C) | 12.31 | 18.77 | 52.48 | 2025-01-31 |
22 | ![]() | Coca-Cola İçecek A.Ş | 52.55 | 80 | 52.24 | 2025-03-05 |
23 | ![]() | Arçelik | 141.2 | 195 | 38.1 | 2025-01-31 |
24 | ![]() | Türk Hava Yolları | 303 | 401.5 | 32.51 | 2025-01-31 |
25 | ![]() | Halkbank | 20.16 | 26.7 | 32.44 | 2025-01-31 |
26 | ![]() | Enerjisa Enerji | 56.1 | 72 | 28.34 | 2025-01-31 |
27 | ![]() | Aygaz | 156.4 | 197 | 25.96 | 2025-01-31 |
28 | ![]() | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.25 | 306 | 18.95 | 2025-03-05 |
29 | ![]() | Ereğli Demir Çelik | 21.7 | 24.5 | 12.9 | 2025-02-13 |
30 | ![]() | Aksa | 11.07 | 12 | 8.4 | 2025-01-31 |
Bizim Menkul Değerler'in en son model portföy ve takip listesine göre hedef getirisi pozitif olan hisse senetleri şu şekildedir:
Not: Hedef fiyatına %5 veya daha az kalan şirketler tabloda listelenmemektedir.
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|
Deniz Yatırım'ın en son yayınladığı model portföy listesine göre oluşan tablo aşağıdaki gibidir.
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aztek Teknoloji | 39.86 | 98.9 | 148.12 | 2025-01-09 |
2 | ![]() | Turkcell | 89.6 | 204.4 | 128.13 | 2025-02-28 |
3 | ![]() | Kontrolmatik Teknoloji | 26.36 | 60 | 127.62 | 2025-03-11 |
4 | ![]() | Anadolu Sigorta | 98.05 | 217.7 | 122.03 | 2025-03-17 |
5 | ![]() | BigChefs | 24.24 | 52.46 | 116.42 | 2025-01-09 |
6 | ![]() | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 66 | 138 | 109.09 | 2025-01-09 |
7 | ![]() | Tab Gıda | 156.8 | 320 | 104.08 | 2025-01-09 |
8 | ![]() | Kimteks Poliüretan | 16.43 | 33 | 100.85 | 2025-01-09 |
9 | ![]() | Vestel Beyaz Esya | 12.62 | 24.5 | 94.14 | 2025-01-09 |
10 | ![]() | Karel Elektronik | 8.79 | 17 | 93.4 | 2025-01-09 |
11 | ![]() | Türk Telekom | 47.1 | 91 | 93.21 | 2025-02-06 |
12 | ![]() | Yapı Kredi Bankası | 24.2 | 46 | 90.08 | 2025-01-09 |
13 | ![]() | Sabancı Holding | 80.95 | 153.3 | 89.38 | 2025-01-09 |
14 | ![]() | Kalekim Kimyevi Maddeler | 31.64 | 59.9 | 89.32 | 2025-03-11 |
15 | ![]() | Galata Wind Enerji | 23.86 | 44.6 | 86.92 | 2025-01-09 |
16 | ![]() | TAV Holding | 247.7 | 460 | 85.71 | 2025-01-09 |
17 | ![]() | TSKB | 10.16 | 18.7 | 84.06 | 2025-01-09 |
18 | ![]() | Koç Holding | 162.6 | 298.8 | 83.76 | 2025-01-09 |
19 | ![]() | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 414 | 755.5 | 82.49 | 2025-01-09 |
20 | ![]() | İş Bankası (C) | 12.31 | 21.8 | 77.09 | 2025-02-17 |
21 | ![]() | MLP Sağlık Hizmetleri | 302 | 532.3 | 76.26 | 2025-01-09 |
22 | ![]() | Şok Marketler | 33.42 | 58.5 | 75.04 | 2025-01-09 |
23 | ![]() | Alfa Solar | 46.94 | 82 | 74.69 | 2025-01-09 |
24 | ![]() | Enerjisa Enerji | 56.1 | 97.6 | 73.98 | 2025-01-09 |
25 | ![]() | Aksigorta | 6.21 | 10.6 | 70.69 | 2025-03-17 |
26 | ![]() | Ereğli Demir Çelik | 21.7 | 37 | 70.51 | 2025-01-09 |
27 | ![]() | Özak GYO | 10.5 | 17.85 | 70 | 2025-01-09 |
28 | ![]() | Akbank | 53.95 | 91.6 | 69.79 | 2025-01-31 |
29 | ![]() | Türkiye Sigorta | 16.54 | 28 | 69.29 | 2025-03-17 |
30 | ![]() | Hitit Bilgisayar | 43.52 | 73.5 | 68.89 | 2025-01-09 |
31 | ![]() | Meditera Tıbbi Malzeme | 40.8 | 68.9 | 68.87 | 2025-01-09 |
32 | ![]() | Tüpraş | 138 | 233 | 68.84 | 2025-01-09 |
33 | ![]() | Migros | 480 | 800 | 66.67 | 2025-01-09 |
34 | ![]() | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 95.65 | 158.3 | 65.5 | 2025-02-07 |
35 | ![]() | Vestel Elektronik | 48.38 | 80 | 65.36 | 2025-03-11 |
36 | ![]() | Garanti Bankası | 110.8 | 183 | 65.16 | 2025-01-30 |
37 | ![]() | Aksa Enerji | 31.84 | 52.2 | 63.94 | 2025-01-09 |
38 | ![]() | Alkim | 14.99 | 24.5 | 63.44 | 2025-01-09 |
39 | ![]() | Aygaz | 156.4 | 253 | 61.76 | 2025-01-09 |
40 | ![]() | Emlak Konut GYO | 12.07 | 19.3 | 59.9 | 2025-01-09 |
41 | ![]() | Kordsa Teknik Tekstil | 54.7 | 87.3 | 59.6 | 2025-03-03 |
42 | ![]() | Torunlar GYO | 54.45 | 86.5 | 58.86 | 2025-01-09 |
43 | ![]() | Agesa Hayat ve Emeklilik | 133.8 | 212.3 | 58.67 | 2025-01-09 |
44 | ![]() | Lokman Hekim Engurusag | 17.15 | 27 | 57.43 | 2025-01-09 |
45 | ![]() | İndeks Bilgisayar | 6.87 | 10.8 | 57.21 | 2025-01-09 |
46 | ![]() | Coca-Cola İçecek A.Ş | 52.55 | 82.4 | 56.8 | 2025-01-09 |
47 | ![]() | Hektaş | 3.07 | 4.8 | 56.35 | 2025-01-09 |
48 | ![]() | Bizim Toptan | 23.2 | 36 | 55.17 | 2025-01-09 |
49 | ![]() | Ford Otosan | 1042 | 1600 | 53.55 | 2025-01-09 |
50 | ![]() | Biotrend Enerji | 15.89 | 24.2 | 52.3 | 2025-01-09 |
51 | ![]() | Alarko Holding | 86.1 | 130 | 50.99 | 2025-03-11 |
52 | ![]() | Kardemir (D) | 28.54 | 43 | 50.67 | 2025-01-09 |
53 | ![]() | Yataş Yatak | 24.3 | 36.5 | 50.21 | 2025-01-09 |
54 | ![]() | Türk Hava Yolları | 303 | 454 | 49.83 | 2025-02-10 |
55 | ![]() | Akçansa | 166.7 | 249.23 | 49.51 | 2025-03-24 |
56 | ![]() | Doğan Holding | 14.42 | 21 | 45.63 | 2025-01-09 |
57 | ![]() | Brisa | 85.5 | 124.2 | 45.26 | 2025-01-09 |
58 | ![]() | Arçelik | 141.2 | 205 | 45.18 | 2025-02-03 |
59 | ![]() | İş Yatırım | 44.5 | 64.6 | 45.17 | 2025-01-09 |
60 | ![]() | Ülker Bisküvi | 117.8 | 167.9 | 42.53 | 2025-01-09 |
61 | ![]() | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.25 | 362.5 | 40.91 | 2025-01-09 |
62 | ![]() | Europap Tezol | 16.41 | 23 | 40.16 | 2025-01-09 |
63 | ![]() | Otokar | 456.75 | 633.6 | 38.72 | 2025-02-06 |
64 | ![]() | Çimsa | 49.34 | 68.4 | 38.63 | 2025-01-09 |
65 | ![]() | Petkim | 16.08 | 22 | 36.82 | 2025-01-09 |
66 | ![]() | Vakıfbank | 23.76 | 32.4 | 36.36 | 2025-01-09 |
67 | ![]() | Tofaş Fabrika | 171 | 232 | 35.67 | 2025-02-17 |
68 | ![]() | Selçuk Ecza Deposu | 64.75 | 85 | 31.27 | 2025-01-09 |
69 | ![]() | Aksa | 11.07 | 14.5 | 30.98 | 2025-01-09 |
