Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri

Aracı Kurumların Model Portföy ve Hisse Önerileri: Tüm Tabloları Tek Bir Sayfada Görüntüleyin!

Önemli bilgilendirme: Tablolarda yer alan “Son Kapanış” değerleri günlük olarak güncellenmektedir.
Aracı kurumlar dönem dönem model portföy veya hisse önerisi adı altında raporlar yayınlamaktadırlar. Aracı kurumların yayınladıkları bu model portföy önerilerini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Bunlar genelde kısa, orta veya uzun vadede cazip gördükleri hisse senetlerinden oluşan listelerden oluşuyor. Bazı yatırım şirketleri bunu yaklaşık olarak ayda bir yayınlıyor. Fakat bazıları ise yılda bir veya iki defa yayınlıyor. Bu yazımızda internette tarayıp elde ettiğimiz onlarca yatırım şirketinin tablolarını görüntüleyebilirsiniz. Yani kurumların model portföylerini/hisse önerisi listelerini sizler için tek bir sayfada topladık. Aşağıda tabloların yer aldığı seçenekler alfabetik sıralanmıştır. Böylece incelemek istediğiniz yatırım şirketinin üzerine tıklayarak ilgili tabloyu görüntüleyebilirsiniz. Son olarak aracı kurum hisse önerileri içeriğini bu link üzerinden düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Hangi Hisse Senetlerine Yatırım Yapılmalı? Aracı Kurumların Hisse Önerileri ve Analizleri

Hisse senetleri yatırımcıların en popüler yatırım araçlarından biridir. Ancak hisse senetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yatırım yapmak oldukça risklidir. Bu nedenle birçok yatırımcı aracı kurumların hisse önerilerine başvurur. “İş yatırım, halk yatırım gibi kaynaklar yatırımcılara hisse senetleri hakkında bilgi ve analiz sunar. Bu da yatırım kararlarını günlük, haftalık ya da uzun vadeli olarak kolaylaştırır.”

Hisse senedi tavsiyeleri, yatırımcıların yatırım yapacakları hisse senetlerine karar verirken en çok başvurdukları kaynaklardan biridir. Borsa hisse önerileri, borsa önerileri, hisse tavsiye, borsa tavsiye gibi anahtar kelimeleri kullanarak yatırımcıların arama motorlarında arama yapmaları, hisse senetleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve yatırım kararlarını daha doğru bir şekilde vermek için aracı kurumların hisse önerilerine başvurmasını sağlayabilir.

Aracı kurumlar hisse senetleri hakkında detaylı bilgi vererek yatırımcıların güvenilir analizlere erişimini sağlar. Bu öneriler hisse senetlerinin günlük, haftalık veya uzun vadeli performansları hakkında bilgi verir. Aynı zamanda yatırımcıların risklerini minimize ederek karlarını arttırmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için aracı kurum hisse tavsiyeleri oldukça önemlidir. Günlük, haftalık hisse önerileri gibi kaynaklar, yatırımcıların yatırım kararlarını daha doğru vermesinde yardımcı olur. Ancak yatırımcıların unutmaması gereken en önemli hususu vurgulamak gerekmektedir: Her yatırım riskler içerir ve yatırımcılar yatırım kararlarını kendi risk profillerine uygun olarak almalılardır.

İşte bazı aracı kurumların model portföy önerileri

Aracı Kurumların Hisse Önerileri: Hedef Fiyatlarını Belirleyen Yatırım Şirketlerinin Listesi

Bu alt başlıkta yer alan aracı kurumlar, hisse önerisi ile birlikte hisseler için hedef fiyatlarını da belirtmişlerdir.

Güncelleme: 25/03/2025
Tablonun tümünü incelemek için tıklayınız.
# Kod Hisse Adı Hedef Fiyat
Veren Kurum Sayısı
Son
Kapanış
Ort.
Hedef
Fiyat
Ort.
Getiri
Potansiyeli %
1 AZTEK  AZTEK Aztek Teknoloji 1 39.86 98.9 148.12
2 AKFYE  AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 1 14.95 34.62 131.57
3 KONTR  KONTR Kontrolmatik Teknoloji 1 26.36 60 127.62
4 AYDEM  AYDEM Aydem Enerji 1 17.88 40.63 127.24
5 KOTON  KOTON Koton 3 14.49 32.48 124.15

A1 Capital’in her hafta düzenli olarak yayınladığı bültende yer alan model portföy hisselerine ilişkin güncel liste aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 66 143 116.67 2024-08-05
2 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 414 782 88.89 2024-08-05
3 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 310 81.29 2024-09-09
4 ALARK  ALARK Alarko Holding 86.1 151 75.38 2024-08-05
5 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 24.2 42 73.55 2024-11-25
6 LMKDC  LMKDC Limak Çimento 29.62 51 72.18 2025-01-06
7 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 12.31 21 70.59 2025-02-17
8 TUPRS  TUPRS Tüpraş 138 229 65.94 2024-11-25
9 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 302 499 65.23 2024-12-09
10 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 56.1 92 63.99 2024-08-05
11 AKBNK  AKBNK Akbank 53.95 86 59.41 2024-12-09
12 AKBNK  AKBNK Akbank 53.95 86 59.41 2025-03-10
13 SAHOL  SAHOL Sabancı Holding 80.95 129 59.36 2024-12-23
14 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.8 176 58.84 2024-12-09
15 KCHOL  KCHOL Koç Holding 162.6 252 54.98 2024-11-11
16 TAVHL  TAVHL TAV Holding 247.7 378 52.6 2024-12-09
17 LKMNH  LKMNH Lokman Hekim Engurusag 17.15 26 51.6 2025-01-06
18 MGROS  MGROS Migros 480 716 49.17 2024-11-18
19 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 47.1 70 48.62 2024-11-18
20 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 28.54 42 47.16 2024-12-23
21 TCELL  TCELL Turkcell 89.6 131 46.21 2025-03-24
22 FROTO  FROTO Ford Otosan 1042 1501 44.05 2024-11-11
23 EKGYO  EKGYO Emlak Konut GYO 12.07 17 40.85 2025-03-24
24 OYAKC  OYAKC Oyak Çimento 30.86 43 39.34 2025-03-24
25 CIMSA  CIMSA Çimsa 49.34 67 35.79 2025-03-24
26 HTTBT  HTTBT Hitit Bilgisayar 43.52 57 30.97 2024-12-09
27 ENKAI  ENKAI Enka İnşaat 59.7 77 28.98 2024-11-11
28 AKGRT  AKGRT Aksigorta 6.21 8 28.82 2024-06-03
29 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 807 1035 28.25 2024-06-03
30 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 303 385 27.06 2023-12-25
31 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 257.25 319 24 2024-11-11
32 TURSG  TURSG Türkiye Sigorta 16.54 19 14.87 2024-11-11
33 ASELS  ASELS Aselsan 120.4 137 13.79 2025-03-17
34 ANSGR  ANSGR Anadolu Sigorta 98.05 111 13.21 2024-09-09

Ahlatçı Yatırım'ın incelenen en son model portföy raporuna göre oluşan son tablo aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 66 124.8 89.09 2024-12-10
2 TCELL  TCELL Turkcell 89.6 156.81 75.01 2025-03-13
3 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 291.91 70.71 2025-02-13
4 MGROS  MGROS Migros 480 804.91 67.69 2025-03-10
5 EKGYO  EKGYO Emlak Konut GYO 12.07 19.78 63.88 2024-12-06
6 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 12.31 19.8 60.84 2025-02-14
7 TAVHL  TAVHL TAV Holding 247.7 379.71 53.29 2025-02-24
8 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 47.1 70.21 49.07 2025-03-13
9 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 257.25 381.21 48.19 2025-03-05
10 BRISA  BRISA Brisa 85.5 120.29 40.69 2024-11-01
11 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 303 425.96 40.58 2025-03-11
12 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 21.7 29.23 34.7 2024-10-23
13 FROTO  FROTO Ford Otosan 1042 1322.9 26.96 2025-02-20
14 ASTOR  ASTOR Astor Enerji 97.35 115.64 18.79 2024-10-31
15 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 807 941.89 16.71 2024-10-30

Ak Yatırım’ın günlük olarak paylaştığı raporlardan elde edilen hedef fiyatlar tablosu ile model portföye ilişkin bütün bilgiler ışığında elde edilen tablo aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 BIZIM  BIZIM Bizim Toptan 23.2 52.5 126.29 2024-01-30
2 KOTON  KOTON Koton 14.49 32 120.84 2025-03-12
3 GWIND  GWIND Galata Wind Enerji 23.86 51.62 116.35 2025-02-04
4 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 66 139 110.61 2025-03-19
5 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 12.62 26 106.02 2025-03-04
6 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 414 818 97.58 2025-03-12
7 TSKB  TSKB TSKB 10.16 19.9 95.87 2025-02-05
8 KCHOL  KCHOL Koç Holding 162.6 315 93.73 2025-02-04
9 MGROS  MGROS Migros 480 915 90.63 2025-03-06
10 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 325 90.06 2025-02-13
11 TUPRS  TUPRS Tüpraş 138 260 88.41 2025-02-04
12 SISE  SISE Şişecam 36.26 68 87.53 2024-01-30
13 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 302 550 82.12 2025-02-04
14 INDES  INDES İndeks Bilgisayar 6.87 12.5 81.95 2025-02-04
15 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 47.1 84 78.34 2025-02-04
16 PETKM  PETKM Petkim 16.08 28.56 77.61 2025-02-04
17 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 24.2 42.4 75.21 2025-02-04
18 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 210.3 365 73.56 2025-03-03
19 ANSGR  ANSGR Anadolu Sigorta 98.05 169 72.36 2025-02-10
20 TRGYO  TRGYO Torunlar GYO 54.45 93 70.8 2025-03-12
21 TCELL  TCELL Turkcell 89.6 149 66.29 2025-02-04
22 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 303 500 65.02 2025-02-04
23 OTKAR  OTKAR Otokar 456.75 744 62.89 2025-02-06
24 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.8 180 62.45 2025-02-04
25 TAVHL  TAVHL TAV Holding 247.7 398 60.68 2025-02-19
26 ALBRK  ALBRK Albaraka Türk 5.94 9.5 59.93 2025-02-17
27 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 52.55 84 59.85 2025-03-05
28 ULKER  ULKER Ülker Bisküvi 117.8 188 59.59 2025-02-04
29 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 12.31 19.4 57.6 2025-02-13
30 MEDTR  MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme 40.8 63.5 55.64 2025-02-04
31 SELEC  SELEC Selçuk Ecza Deposu 64.75 97 49.81 2025-03-03
32 TURSG  TURSG Türkiye Sigorta 16.54 24.7 49.33 2025-02-04
33 FROTO  FROTO Ford Otosan 1042 1530 46.83 2025-02-18
34 AVPGY  AVPGY Avrupakent GYO 53.2 78 46.62 2025-02-04
35 KLKIM  KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 31.64 46 45.39 2025-02-04
36 LOGO  LOGO Logo Yazılım 120.7 171 41.67 2025-02-04
37 AYGAZ  AYGAZ Aygaz 156.4 221 41.3 2025-02-04
38 ARCLK  ARCLK Arçelik 141.2 199 40.93 2025-02-04
39 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 257.25 345 34.11 2025-03-05
40 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 28.54 38 33.15 2025-03-10
41 LKMNH  LKMNH Lokman Hekim Engurusag 17.15 22.5 31.2 2025-02-20
42 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 807 1040 28.87 2025-02-14
43 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 23.76 30.3 27.53 2025-02-04
44 AKSA  AKSA Aksa 11.07 13.9 25.56 2025-02-04
45 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 21.7 26 19.82 2025-02-04

ALB Yatırım'ın paylaştığı raporlara istinaden elde edilen hedef fiyat verilen hisseler aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 12.62 26.72 111.73 2024-06-06
2 ASTOR  ASTOR Astor Enerji 97.35 183 87.98 2025-01-02
3 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 307.6 79.88 2025-01-02
4 TCELL  TCELL Turkcell 89.6 150 67.41 2025-01-02
5 TAVHL  TAVHL TAV Holding 247.7 393.2 58.74 2024-07-25
6 ARCLK  ARCLK Arçelik 141.2 217.9 54.32 2024-07-31
7 CIMSA  CIMSA Çimsa 49.34 67.5 36.81 2025-01-02
8 AKCNS  AKCNS Akçansa 166.7 220.4 32.21 2024-06-06
9 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 303 393.7 29.93 2023-11-03
10 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 807 989 22.55 2024-08-01
11 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 56.1 67.9 21.03 2023-08-09
12 FROTO  FROTO Ford Otosan 1042 1100 5.57 2023-08-01

Alnus Yatırım'ın düzenli olarak paylaştığı araştırma raporlarından elde edilen hisse hedef fiyatları bilgisi aşağıdaki gibi verilmiştir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 KMPUR  KMPUR Kimteks Poliüretan 16.43 34 106.94 2025-03-18
2 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 414 800 93.24 2025-03-12
3 ANSGR  ANSGR Anadolu Sigorta 98.05 182 85.62 2025-02-10
4 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 66 120 81.82 2025-03-20
5 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 24.2 43 77.69 2025-01-31
6 AKBNK  AKBNK Akbank 53.95 95 76.09 2025-01-31
7 KCHOL  KCHOL Koç Holding 162.6 285 75.28 2025-02-19
8 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 12.62 22 74.33 2025-03-17
9 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 298 74.27 2025-02-13
10 LMKDC  LMKDC Limak Çimento 29.62 51 72.18 2024-12-30
11 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 12.31 21 70.59 2025-02-13
12 MGROS  MGROS Migros 480 810 68.75 2025-03-07
13 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.8 186 67.87 2025-01-30
14 TAVHL  TAVHL TAV Holding 247.7 410 65.52 2025-02-19
15 SOKM  SOKM Şok Marketler 33.42 55 64.57 2025-03-13
16 AGHOL  AGHOL Anadolu Grubu Holding 284.75 460 61.55 2024-11-22
17 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 21.7 35 61.29 2025-02-13
18 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 302 487 61.26 2025-03-12
19 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 28.54 46 61.18 2025-03-10
20 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 47.1 75 59.24 2025-03-11
21 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 56.1 89 58.65 2025-05-27
22 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 23.76 37 55.72 2025-02-07
23 AKGRT  AKGRT Aksigorta 6.21 9.6 54.59 2025-02-07
24 PETKM  PETKM Petkim 16.08 24.8 54.23 2025-03-07
25 TURSG  TURSG Türkiye Sigorta 16.54 25.3 52.96 2025-01-29
26 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 303 460 51.82 2025-02-28
27 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 257.25 390 51.6 2025-03-05
28 KARSN  KARSN Karsan Otomotiv 10.25 15.3 49.27 2025-03-20
29 TCELL  TCELL Turkcell 89.6 133 48.44 2024-11-11
30 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 52.55 77.5 47.48 2025-03-05
31 TUPRS  TUPRS Tüpraş 138 200 44.93 2024-11-07
32 SISE  SISE Şişecam 36.26 52 43.41 2025-03-04
33 LOGO  LOGO Logo Yazılım 120.7 173 43.33 2025-03-17
34 ARCLK  ARCLK Arçelik 141.2 200 41.64 2024-12-30
35 ENKAI  ENKAI Enka İnşaat 59.7 83 39.03 2025-03-07
36 FROTO  FROTO Ford Otosan 1042 1420 36.28 2025-02-18
37 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 210.3 285 35.52 2025-03-04
38 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 807 970 20.2 2024-10-25
39 CIMSA  CIMSA Çimsa 49.34 57.5 16.54 2025-03-04

Ata Yatırım'ın takip listesinde olan hisseler ve hedef fiyatları şu şekildedir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 ULKER  ULKER Ülker Bisküvi 117.8 270 129.2 2025-01-31
2 ODAS  ODAS Odaş Elektrik Üretim 4.69 10 113.22 2025-01-31
3 TSKB  TSKB TSKB 10.16 20.16 98.43 2025-01-31
4 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 414 810 95.65 2025-01-31
5 AKSEN  AKSEN Aksa Enerji 31.84 60 88.44 2025-03-04
6 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 24.2 43.91 81.45 2025-01-31
7 TCELL  TCELL Turkcell 89.6 162 80.8 2025-01-31
8 MGROS  MGROS Migros 480 850 77.08 2025-01-31
9 AKBNK  AKBNK Akbank 53.95 95.45 76.92 2025-01-31
10 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 300 75.44 2025-02-13
11 SAHOL  SAHOL Sabancı Holding 80.95 140 72.95 2025-03-04
12 BIZIM  BIZIM Bizim Toptan 23.2 40 72.41 2025-01-31
13 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.8 186.37 68.2 2025-01-31
14 ALARK  ALARK Alarko Holding 86.1 144.72 68.08 2025-01-31
15 KCHOL  KCHOL Koç Holding 162.6 264.2 62.48 2025-01-31
16 TAVHL  TAVHL TAV Holding 247.7 400.86 61.83 2025-01-31
17 TUPRS  TUPRS Tüpraş 138 220 59.42 2025-02-18
18 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 47.1 75 59.24 2025-01-31
19 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 23.76 36.65 54.25 2025-01-31
20 SISE  SISE Şişecam 36.26 55.8 53.89 2025-02-28
21 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 12.31 18.77 52.48 2025-01-31
22 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 52.55 80 52.24 2025-03-05
23 ARCLK  ARCLK Arçelik 141.2 195 38.1 2025-01-31
24 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 303 401.5 32.51 2025-01-31
25 HALKB  HALKB Halkbank 20.16 26.7 32.44 2025-01-31
26 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 56.1 72 28.34 2025-01-31
27 AYGAZ  AYGAZ Aygaz 156.4 197 25.96 2025-01-31
28 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 257.25 306 18.95 2025-03-05
29 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 21.7 24.5 12.9 2025-02-13
30 AKSA  AKSA Aksa 11.07 12 8.4 2025-01-31

Bizim Menkul Değerler'in en son model portföy ve takip listesine göre hedef getirisi pozitif olan hisse senetleri şu şekildedir:

Not: Hedef fiyatına %5 veya daha az kalan şirketler tabloda listelenmemektedir.

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi

Deniz Yatırım'ın en son yayınladığı model portföy listesine göre oluşan tablo aşağıdaki gibidir.

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 AZTEK  AZTEK Aztek Teknoloji 39.86 98.9 148.12 2025-01-09
2 TCELL  TCELL Turkcell 89.6 204.4 128.13 2025-02-28
3 KONTR  KONTR Kontrolmatik Teknoloji 26.36 60 127.62 2025-03-11
4 ANSGR  ANSGR Anadolu Sigorta 98.05 217.7 122.03 2025-03-17
5 BIGCH  BIGCH BigChefs 24.24 52.46 116.42 2025-01-09
6 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 66 138 109.09 2025-01-09
7 TABGD  TABGD Tab Gıda 156.8 320 104.08 2025-01-09
8 KMPUR  KMPUR Kimteks Poliüretan 16.43 33 100.85 2025-01-09
9 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 12.62 24.5 94.14 2025-01-09
10 KAREL  KAREL Karel Elektronik 8.79 17 93.4 2025-01-09
11 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 47.1 91 93.21 2025-02-06
12 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 24.2 46 90.08 2025-01-09
13 SAHOL  SAHOL Sabancı Holding 80.95 153.3 89.38 2025-01-09
14 KLKIM  KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 31.64 59.9 89.32 2025-03-11
15 GWIND  GWIND Galata Wind Enerji 23.86 44.6 86.92 2025-01-09
16 TAVHL  TAVHL TAV Holding 247.7 460 85.71 2025-01-09
17 TSKB  TSKB TSKB 10.16 18.7 84.06 2025-01-09
18 KCHOL  KCHOL Koç Holding 162.6 298.8 83.76 2025-01-09
19 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 414 755.5 82.49 2025-01-09
20 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 12.31 21.8 77.09 2025-02-17
21 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 302 532.3 76.26 2025-01-09
22 SOKM  SOKM Şok Marketler 33.42 58.5 75.04 2025-01-09
23 ALFAS  ALFAS Alfa Solar 46.94 82 74.69 2025-01-09
24 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 56.1 97.6 73.98 2025-01-09
25 AKGRT  AKGRT Aksigorta 6.21 10.6 70.69 2025-03-17
26 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 21.7 37 70.51 2025-01-09
27 OZKGY  OZKGY Özak GYO 10.5 17.85 70 2025-01-09
28 AKBNK  AKBNK Akbank 53.95 91.6 69.79 2025-01-31
29 TURSG  TURSG Türkiye Sigorta 16.54 28 69.29 2025-03-17
30 HTTBT  HTTBT Hitit Bilgisayar 43.52 73.5 68.89 2025-01-09
31 MEDTR  MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme 40.8 68.9 68.87 2025-01-09
32 TUPRS  TUPRS Tüpraş 138 233 68.84 2025-01-09
33 MGROS  MGROS Migros 480 800 66.67 2025-01-09
34 ANHYT  ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 95.65 158.3 65.5 2025-02-07
35 VESTL  VESTL Vestel Elektronik 48.38 80 65.36 2025-03-11
36 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.8 183 65.16 2025-01-30
37 AKSEN  AKSEN Aksa Enerji 31.84 52.2 63.94 2025-01-09
38 ALKIM  ALKIM Alkim 14.99 24.5 63.44 2025-01-09
39 AYGAZ  AYGAZ Aygaz 156.4 253 61.76 2025-01-09
40 EKGYO  EKGYO Emlak Konut GYO 12.07 19.3 59.9 2025-01-09
41 KORDS  KORDS Kordsa Teknik Tekstil 54.7 87.3 59.6 2025-03-03
42 TRGYO  TRGYO Torunlar GYO 54.45 86.5 58.86 2025-01-09
43 AGESA  AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 133.8 212.3 58.67 2025-01-09
44 LKMNH  LKMNH Lokman Hekim Engurusag 17.15 27 57.43 2025-01-09
45 INDES  INDES İndeks Bilgisayar 6.87 10.8 57.21 2025-01-09
46 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 52.55 82.4 56.8 2025-01-09
47 HEKTS  HEKTS Hektaş 3.07 4.8 56.35 2025-01-09
48 BIZIM  BIZIM Bizim Toptan 23.2 36 55.17 2025-01-09
49 FROTO  FROTO Ford Otosan 1042 1600 53.55 2025-01-09
50 BIOEN  BIOEN Biotrend Enerji 15.89 24.2 52.3 2025-01-09
51 ALARK  ALARK Alarko Holding 86.1 130 50.99 2025-03-11
52 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 28.54 43 50.67 2025-01-09
53 YATAS  YATAS Yataş Yatak 24.3 36.5 50.21 2025-01-09
54 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 303 454 49.83 2025-02-10
55 AKCNS  AKCNS Akçansa 166.7 249.23 49.51 2025-03-24
56 DOHOL  DOHOL Doğan Holding 14.42 21 45.63 2025-01-09
57 BRISA  BRISA Brisa 85.5 124.2 45.26 2025-01-09
58 ARCLK  ARCLK Arçelik 141.2 205 45.18 2025-02-03
59 ISMEN  ISMEN İş Yatırım 44.5 64.6 45.17 2025-01-09
60 ULKER  ULKER Ülker Bisküvi 117.8 167.9 42.53 2025-01-09
61 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 257.25 362.5 40.91 2025-01-09
62 TEZOL  TEZOL Europap Tezol 16.41 23 40.16 2025-01-09
63 OTKAR  OTKAR Otokar 456.75 633.6 38.72 2025-02-06
64 CIMSA  CIMSA Çimsa 49.34 68.4 38.63 2025-01-09
65 PETKM  PETKM Petkim 16.08 22 36.82 2025-01-09
66 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 23.76 32.4 36.36 2025-01-09
67 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 232 35.67 2025-02-17
68 SELEC  SELEC Selçuk Ecza Deposu 64.75 85 31.27 2025-01-09
69 AKSA  AKSA Aksa 11.07 14.5 30.98 2025-01-09
70 ENKAI  ENKAI Enka İnşaat 59.7 78 30.65 2025-03-06
71 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 210.3 266.6 26.77 2025-01-09
72 LOGO  LOGO Logo Yazılım 120.7 148.5 23.03 2025-03-11
73 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 807 990 22.68 2025-02-17
74 SISE  SISE Şişecam 36.26 44.4 22.45 2025-02-28
75 HALKB  HALKB Halkbank 20.16 22.7 12.6 2025-02-26

Galata Menkul'ün hisse önerilerinden hedef fiyatına ulaşmamış şirketler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 12.62 28.39 124.96 2023-10-24
2 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 171 340 98.83 2024-10-10
3 SISE  SISE Şişecam 36.26 72 98.57 2023-10-30
4 ALARK  ALARK Alarko Holding 86.1 163 89.31 2023-11-20
5 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 210.3 394 87.35 2023-11-15
6 LKMNH  LKMNH Lokman Hekim Engurusag 17.15 29.65 72.89 2023-05-23
7 GWIND  GWIND Galata Wind Enerji 23.86 39 63.45 2023-11-03
8 ARCLK  ARCLK Arçelik 141.2 187 32.44 2023-10-23
9 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 66 82.35 24.77 2023-09-21
10 TUPRS  TUPRS Tüpraş 138 172 24.64 2024-10-10
11 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 28.54 35 22.63 2023-11-07
12 KCHOL  KCHOL Koç Holding 162.6 195 19.93 2023-10-30
13 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 56.1 66.4 18.36 2023-08-08
14 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 807 952 17.97 2023-10-25
15 FROTO  FROTO Ford Otosan 1042 1196.4 14.82 2023-10-26

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 414 900 117.39 2025-03-12
2 TKNSA  TKNSA Teknosa İç ve Dış Tic. 28.26 56.3 99.22 2025-01-07
3 SOKM  SOKM Şok Marketler 33.42 66.1 97.79 2025-01-07
4 AKSEN  AKSEN Aksa Enerji 31.84 62.5 96.29 2025-02-17
5 MGROS  MGROS Migros 480 881 83.54 2025-03-06
6 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 24.2 44 81.82 2025-01-07
7 KCHOL  KCHOL Koç Holding 162.6 295 81.43 2025-01-07
