Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri

Aracı Kurumların Model Portföy ve Hisse Önerileri: Tüm Tabloları Tek Bir Sayfada Görüntüleyin!

Önemli bilgilendirme: Tablolarda yer alan “Son Kapanış” değerleri günlük olarak güncellenmektedir.
Aracı kurumlar dönem dönem model portföy veya hisse önerisi adı altında raporlar yayınlamaktadırlar. Aracı kurumların yayınladıkları bu model portföy önerilerini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Bunlar genelde kısa, orta veya uzun vadede cazip gördükleri hisse senetlerinden oluşan listelerden oluşuyor. Bazı yatırım şirketleri bunu yaklaşık olarak ayda bir yayınlıyor. Fakat bazıları ise yılda bir veya iki defa yayınlıyor. Bu yazımızda internette tarayıp elde ettiğimiz onlarca yatırım şirketinin tablolarını görüntüleyebilirsiniz. Yani kurumların model portföylerini/hisse önerisi listelerini sizler için tek bir sayfada topladık. Aşağıda tabloların yer aldığı seçenekler alfabetik sıralanmıştır. Böylece incelemek istediğiniz yatırım şirketinin üzerine tıklayarak ilgili tabloyu görüntüleyebilirsiniz. Son olarak aracı kurum hisse önerileri içeriğini bu link üzerinden düzenli olarak takip edebilirsiniz.

Hangi Hisse Senetlerine Yatırım Yapılmalı? Aracı Kurumların Hisse Önerileri ve Analizleri

Hisse senetleri yatırımcıların en popüler yatırım araçlarından biridir. Ancak hisse senetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yatırım yapmak oldukça risklidir. Bu nedenle birçok yatırımcı aracı kurumların hisse önerilerine başvurur. “İş yatırım, halk yatırım gibi kaynaklar yatırımcılara hisse senetleri hakkında bilgi ve analiz sunar. Bu da yatırım kararlarını günlük, haftalık ya da uzun vadeli olarak kolaylaştırır.”

Hisse senedi tavsiyeleri, yatırımcıların yatırım yapacakları hisse senetlerine karar verirken en çok başvurdukları kaynaklardan biridir. Borsa hisse önerileri, borsa önerileri, hisse tavsiye, borsa tavsiye gibi anahtar kelimeleri kullanarak yatırımcıların arama motorlarında arama yapmaları, hisse senetleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve yatırım kararlarını daha doğru bir şekilde vermek için aracı kurumların hisse önerilerine başvurmasını sağlayabilir.

Aracı kurumlar hisse senetleri hakkında detaylı bilgi vererek yatırımcıların güvenilir analizlere erişimini sağlar. Bu öneriler hisse senetlerinin günlük, haftalık veya uzun vadeli performansları hakkında bilgi verir. Aynı zamanda yatırımcıların risklerini minimize ederek karlarını arttırmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için aracı kurum hisse tavsiyeleri oldukça önemlidir. Günlük, haftalık hisse önerileri gibi kaynaklar, yatırımcıların yatırım kararlarını daha doğru vermesinde yardımcı olur. Ancak yatırımcıların unutmaması gereken en önemli hususu vurgulamak gerekmektedir: Her yatırım riskler içerir ve yatırımcılar yatırım kararlarını kendi risk profillerine uygun olarak almalılardır.

İşte bazı aracı kurumların model portföy önerileri

Aracı Kurumların Hisse Önerileri: Hedef Fiyatlarını Belirleyen Yatırım Şirketlerinin Listesi

Bu alt başlıkta yer alan aracı kurumlar, hisse önerisi ile birlikte hisseler için hedef fiyatlarını da belirtmişlerdir.

Güncelleme: 07/09/2024
Tablonun Tümünü İncelemek İçin Buraya Tıklayınız...
# Kod Hisse Adı Hedef Fiyat
Veren Kurum Sayısı
Son
Kapanış
Ort.
Hedef
Fiyat
Ort.
Getiri
Potansiyeli %
1 AYDEM  AYDEM Aydem Enerji 3 25.44 59.93 135.56
2 LIDFA  LIDFA Lider Faktoring 1 3.06 7.07 131.05
3 AKFYE  AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 2 21.88 48.39 121.14
4 TKNSA  TKNSA Teknosa İç ve Dış Tic. 3 27 58.45 116.47
5 ODAS  ODAS Odaş Elektrik Üretim 1 7.1 14.95 110.56

A1 Capital’in her hafta düzenli olarak yayınladığı bültende yer alan model portföy hisselerine ilişkin güncel liste aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 ANSGR  ANSGR Anadolu Sigorta 78.5 134 70.7 2024-08-05
2 KCHOL  KCHOL Koç Holding 184.8 298 61.26 2024-08-05
3 ALARK  ALARK Alarko Holding 94.2 151 60.3 2024-08-05
4 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 58.05 92 58.48 2024-08-05
5 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 345 55.48 2024-05-20
6 TCELL  TCELL Turkcell 96.6 143 48.03 2024-08-05
7 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 542 782 44.28 2024-08-05
8 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 719 1035 43.95 2024-06-03
9 SAHOL  SAHOL Sabancı Holding 92.6 133 43.63 2024-08-05
10 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 99.9 143 43.14 2024-08-05
11 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 1301 40.42 2024-08-05
12 AKBNK  AKBNK Akbank 58.95 82 39.1 2024-08-05
13 AKGRT  AKGRT Aksigorta 5.77 8 38.65 2024-06-03
14 MGROS  MGROS Migros 484.75 665 37.18 2024-08-05
15 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.5 151 36.65 2024-08-05
16 TUPRS  TUPRS Tüpraş 161.2 219 35.86 2023-12-04
17 TURSG  TURSG Türkiye Sigorta 12.87 17 32.09 2024-08-12
18 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 385 31.29 2023-12-25
19 TAVHL  TAVHL TAV Holding 260.75 333 27.71 2024-08-05
20 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 30.78 38 23.46 2024-08-05
21 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 227.2 272 19.72 2024-08-05
22 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 50.35 59 17.18 2024-08-05

Ahlatçı Yatırım'ın incelenen en son model portföy raporuna göre oluşan son tablo aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 17.1 29.1 70.18 2024-06-28
2 AEFES  AEFES Anadolu Efes 206.6 336.4 62.83 2024-06-28
3 KORDS  KORDS Kordsa Teknik Tekstil 76.3 116.3 52.42 2024-06-28
4 SISE  SISE Şişecam 41.74 61.2 46.62 2024-06-28
5 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 47 66.8 42.13 2024-06-28
6 KOZAL  KOZAL Koza Altın 23.58 31.8 34.86 2024-06-28
7 ECILC  ECILC Eczacıbaşı İlaç 48.78 64.4 32.02 2024-06-28
8 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 227.2 280.1 23.28 2024-06-28
9 ASELS  ASELS Aselsan 57.15 67.1 17.41 2024-06-28
10 ENKAI  ENKAI Enka İnşaat 50.4 55.25 9.62 2024-06-28

Ak Yatırım’ın günlük olarak paylaştığı raporlardan elde edilen hedef fiyatlar tablosu ile model portföye ilişkin bütün bilgiler ışığında elde edilen tablo aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 224.2 552 146.21 2024-08-29
2 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 440 98.29 2024-01-30
3 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 22.48 44 95.73 2024-01-30
4 OTKAR  OTKAR Otokar 440 830 88.64 2024-08-12
5 YATAS  YATAS Yataş Yatak 29.22 54 84.8 2024-01-30
6 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 530 80.73 2024-08-06
7 KRVGD  KRVGD Kervan Gıda 2.62 4.52 72.52 2024-01-30
8 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 17.1 29.5 72.51 2024-01-30
9 SISE  SISE Şişecam 41.74 68 62.91 2024-01-30
10 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 1505 62.44 2024-08-13
11 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 231 62.33 2024-01-30
12 LOGO  LOGO Logo Yazılım 102 158 54.9 2024-07-29
13 BIZIM  BIZIM Bizim Toptan 33.96 52.5 54.59 2024-01-30
14 TRGYO  TRGYO Torunlar GYO 49.24 76 54.35 2024-06-20
15 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 13.24 20 51.06 2024-08-08
16 INDES  INDES İndeks Bilgisayar 7.15 10.8 51.05 2024-01-30
17 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 65 93.2 43.38 2024-08-20
18 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 314 450 43.31 2024-08-22
19 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 99.9 143 43.14 2024-06-14
20 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 227.2 320 40.85 2024-08-13
21 AYGAZ  AYGAZ Aygaz 146 205 40.41 2024-01-30
22 LKMNH  LKMNH Lokman Hekim Engurusag 89.1 125 40.29 2024-06-25
23 MGROS  MGROS Migros 484.75 676 39.45 2024-08-21
24 KCHOL  KCHOL Koç Holding 184.8 252 36.36 2024-03-28
25 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 719 960 33.52 2024-01-30
26 TUPRS  TUPRS Tüpraş 161.2 212 31.51 2024-01-30
27 ASELS  ASELS Aselsan 57.15 75 31.23 2024-08-12
28 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 542 676 24.72 2024-06-13
29 MEDTR  MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme 40.14 50 24.56 2024-01-30
30 SELEC  SELEC Selçuk Ecza Deposu 67.7 84 24.08 2024-08-27
31 KLKIM  KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 26.4 32 21.21 2024-04-18
32 TAVHL  TAVHL TAV Holding 260.75 313 20.04 2024-07-23
33 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 21.44 25.2 17.54 2024-08-09
34 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 47 53 12.77 2024-01-30
35 PETKM  PETKM Petkim 23.62 25.3 7.11 2024-01-30
36 TKFEN  TKFEN Tekfen Holding 54 57.5 6.48 2024-01-30
37 TSKB  TSKB TSKB 12.11 12.8 5.7 2024-05-03

ALB Yatırım'ın paylaştığı raporlara istinaden elde edilen hedef fiyat verilen hisseler aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 SOKM  SOKM Şok Marketler 53.45 101.3 89.52 2023-10-17
2 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 17.1 26.72 56.26 2024-06-06
3 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 217.9 53.13 2024-07-31
4 TAVHL  TAVHL TAV Holding 260.75 393.2 50.8 2024-07-25
5 AKCNS  AKCNS Akçansa 154.4 220.4 42.75 2024-06-06
6 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 313 41.05 2024-08-05
7 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 719 989 37.55 2024-08-01
8 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 393.7 34.25 2023-11-03
9 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 1100 18.73 2023-08-01
10 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 58.05 67.9 16.97 2023-08-09

Alnus Yatırım'ın düzenli olarak paylaştığı araştırma raporlarından elde edilen hisse hedef fiyatları bilgisi aşağıdaki gibi verilmiştir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 KMPUR  KMPUR Kimteks Poliüretan 45.48 83.5 83.6 2024-06-24
2 TAVHL  TAVHL TAV Holding 260.75 445 70.66 2024-07-23
3 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 224.2 370 65.03 2024-08-29
4 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 22.48 37 64.59 2024-08-26
5 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.5 177 60.18 2024-07-31
6 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 17.1 27 57.89 2024-08-21
7 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 350 57.73 2024-08-02
8 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 460 56.86 2024-08-06
9 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 220 54.6 2024-07-31
10 KCHOL  KCHOL Koç Holding 184.8 285 54.22 2024-08-09
11 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 719 1100 52.99 2024-08-01
12 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 13.24 20 51.06 2024-08-08
13 LOGO  LOGO Logo Yazılım 102 154 50.98 2024-08-08
14 AKBNK  AKBNK Akbank 58.95 88.5 50.13 2024-07-30
15 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 21.44 32 49.25 2024-08-09
16 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 1370 47.87 2024-08-07
17 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 99.9 147 47.15 2024-06-14
18 AGHOL  AGHOL Anadolu Grubu Holding 320.5 460 43.53 2024-08-28
19 SOKM  SOKM Şok Marketler 53.45 76 42.19 2024-05-30
20 MGROS  MGROS Migros 484.75 670 38.22 2024-08-21
21 TCELL  TCELL Turkcell 96.6 133 37.68 2024-05-28
22 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 47 64 36.17 2024-08-16
23 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 314 423 34.71 2024-07-04
24 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 227.2 304 33.8 2024-08-13
25 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 30.78 41 33.2 2024-07-31
26 SISE  SISE Şişecam 41.74 55 31.77 2024-09-03
27 TUPRS  TUPRS Tüpraş 161.2 210 30.27 2024-08-06
28 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 58.05 73 25.75 2024-08-27
29 ASELS  ASELS Aselsan 57.15 71.8 25.63 2024-05-29
30 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 542 657 21.22 2024-06-13
31 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 65 77.5 19.23 2024-08-20
32 PETKM  PETKM Petkim 23.62 28 18.54 2024-08-29
33 ENKAI  ENKAI Enka İnşaat 50.4 57.5 14.09 2024-08-20
34 CIMSA  CIMSA Çimsa 36.4 40 9.89 2024-08-16
35 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 50.35 55 9.24 2024-06-06

Ata Yatırım'ın takip listesinde olan hisseler ve hedef fiyatları şu şekildedir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 ODAS  ODAS Odaş Elektrik Üretim 7.1 14.95 110.56 2024-03-04
2 SOKM  SOKM Şok Marketler 53.45 105.04 96.52 2024-03-04
3 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 396 78.46 2024-03-04
4 BIZIM  BIZIM Bizim Toptan 33.96 60 76.68 2024-03-04
5 AKSEN  AKSEN Aksa Enerji 37.6 61.94 64.73 2024-03-04
6 SISE  SISE Şişecam 41.74 66.2 58.6 2024-03-04
7 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 220 54.6 2024-03-04
8 KORDS  KORDS Kordsa Teknik Tekstil 76.3 113.09 48.22 2024-03-04
9 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 224.2 326 45.41 2024-03-04
10 AYGAZ  AYGAZ Aygaz 146 203.41 39.32 2024-03-04
11 ALARK  ALARK Alarko Holding 94.2 131 39.07 2024-03-04
12 AKSA  AKSA Aksa 8.81 11.79 33.83 2024-03-04
13 TUPRS  TUPRS Tüpraş 161.2 214.83 33.27 2024-03-04
14 KCHOL  KCHOL Koç Holding 184.8 221.32 19.76 2024-03-04
15 MGROS  MGROS Migros 484.75 535 10.37 2024-03-04
16 SAHOL  SAHOL Sabancı Holding 92.6 101.69 9.82 2024-03-04
17 TKFEN  TKFEN Tekfen Holding 54 58.23 7.83 2024-03-04
18 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 58.05 62.3 7.32 2024-03-04
19 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 65 69.45 6.85 2024-03-04
20 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 310.3 5.81 2024-03-04
21 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 975 5.23 2024-03-04

Bizim Menkul Değerler'in en son model portföy ve takip listesine göre hedef getirisi pozitif olan hisse senetleri şu şekildedir:

Not: Hedef fiyatına %5 veya daha az kalan şirketler tabloda listelenmemektedir.

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi

Deniz Yatırım'ın en son yayınladığı model portföy listesine göre oluşan tablo aşağıdaki gibidir.

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 TABGD  TABGD Tab Gıda 158.8 356.6 124.56 2024-07-18
2 KMPUR  KMPUR Kimteks Poliüretan 45.48 95.46 109.89 2024-07-09
3 KONTR  KONTR Kontrolmatik Teknoloji 48.96 101.8 107.92 2024-09-05
4 SOKM  SOKM Şok Marketler 53.45 109.57 105 2024-07-02
5 AZTEK  AZTEK Aztek Teknoloji 55.05 109.9 99.64 2024-05-07
6 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 719 1423.2 97.94 2024-05-21
7 BIGCH  BIGCH BigChefs 28.32 52.46 85.24 2024-05-31
8 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 99.9 184.8 84.98 2024-06-14
9 SISE  SISE Şişecam 41.74 76.98 84.43 2024-05-31
10 INDES  INDES İndeks Bilgisayar 7.15 13.15 83.92 2024-07-05
11 AYGAZ  AYGAZ Aygaz 146 265 81.51 2024-05-23
12 KCHOL  KCHOL Koç Holding 184.8 320 73.16 2024-08-09
13 ALARK  ALARK Alarko Holding 94.2 162 71.97 2024-06-20
14 KAREL  KAREL Karel Elektronik 12.33 21 70.32 2023-12-12
15 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 22.48 38 69.04 2024-08-26
16 KORDS  KORDS Kordsa Teknik Tekstil 76.3 128 67.76 2023-08-08
17 LKMNH  LKMNH Lokman Hekim Engurusag 89.1 148.31 66.45 2024-07-22
18 ALFAS  ALFAS Alfa Solar 57.3 93.58 63.32 2024-08-14
19 TAVHL  TAVHL TAV Holding 260.75 425.5 63.18 2023-07-27
20 BIOEN  BIOEN Biotrend Enerji 19.64 31.8 61.91 2023-11-09
21 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 357.7 61.2 2024-08-05
22 KLKIM  KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler 26.4 42 59.09 2024-09-06
23 YATAS  YATAS Yataş Yatak 29.22 46.3 58.45 2023-11-10
24 ULKER  ULKER Ülker Bisküvi 146.9 232.5 58.27 2024-08-13
25 ASELS  ASELS Aselsan 57.15 89.7 56.96 2024-04-01
26 TEZOL  TEZOL Europap Tezol 20.06 31.22 55.63 2024-07-30
27 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 17.1 26.5 54.97 2024-08-19
28 TCELL  TCELL Turkcell 96.6 148.8 54.04 2024-05-28
29 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 65 99.8 53.54 2024-08-14
30 AKBNK  AKBNK Akbank 58.95 90.4 53.35 2024-07-30
31 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 448 52.77 2024-01-11
32 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 50.35 76.6 52.14 2024-06-06
33 AKSA  AKSA Aksa 8.81 13.33 51.31 2024-07-30
34 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 1400 51.11 2024-08-08
35 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 215 51.09 2024-07-31
36 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 227.2 340 49.65 2024-08-13
37 ALKIM  ALKIM Alkim 32.76 49 49.57 2024-06-20
38 SAHOL  SAHOL Sabancı Holding 92.6 138 49.03 2024-06-06
39 TUPRS  TUPRS Tüpraş 161.2 240 48.88 2024-05-23
40 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 58.05 86 48.15 2024-08-27
41 MEDTR  MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme 40.14 59.2 47.48 2023-08-10
42 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 224.2 330 47.19 2024-08-29
43 MGROS  MGROS Migros 484.75 713.2 47.13 2024-05-27
44 BRISA  BRISA Brisa 91.5 131.91 44.16 2024-04-29
45 OTKAR  OTKAR Otokar 440 633.6 44 2024-08-01
46 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 13.24 19 43.5 2024-08-08
47 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 314 449 42.99 2024-08-22
48 TSKB  TSKB TSKB 12.11 17.3 42.86 2024-08-02
49 AKGRT  AKGRT Aksigorta 5.77 8.2 42.11 2024-08-05
50 AGESA  AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 110.9 157.3 41.84 2024-09-02
51 CIMSA  CIMSA Çimsa 36.4 51.3 40.93 2024-05-28
52 TRGYO  TRGYO Torunlar GYO 49.24 69.15 40.43 2024-07-22
53 ISMEN  ISMEN İş Yatırım 35.7 50 40.06 2024-01-11
54 HTTBT  HTTBT Hitit Bilgisayar 86.65 121 39.64 2024-08-12
55 VESTL  VESTL Vestel Elektronik 64.5 90 39.53 2024-08-26
56 GARAN  GARAN Garanti Bankası 110.5 153 38.46 2024-07-31
57 EKGYO  EKGYO Emlak Konut GYO 12.52 17.3 38.18 2024-09-03
58 BIZIM  BIZIM Bizim Toptan 33.96 46.4 36.63 2024-06-13
59 GWIND  GWIND Galata Wind Enerji 30.16 41.19 36.57 2024-08-27
60 LOGO  LOGO Logo Yazılım 102 139 36.27 2024-08-08
61 ANSGR  ANSGR Anadolu Sigorta 78.5 106 35.03 2024-07-31
62 OZKGY  OZKGY Özak GYO 10.4 14 34.62 2023-08-22
63 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 30.78 41.3 34.18 2024-08-01
64 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 47 62.5 32.98 2024-04-17
65 AKSEN  AKSEN Aksa Enerji 37.6 49.4 31.38 2024-06-06
66 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 21.44 27.8 29.66 2024-08-09
67 TURSG  TURSG Türkiye Sigorta 12.87 16.66 29.45 2024-08-29
68 AKCNS  AKCNS Akçansa 154.4 199 28.89 2024-06-05
69 HEKTS  HEKTS Hektaş 11.71 15 28.1 2024-06-20
70 ENKAI  ENKAI Enka İnşaat 50.4 62 23.02 2024-08-19
71 DOHOL  DOHOL Doğan Holding 15.23 18.65 22.46 2024-07-08
72 BIMAS  BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş 542 661 21.96 2024-07-18
73 ANHYT  ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 103 125 21.36 2024-07-30
74 HALKB  HALKB Halkbank 17.17 20.8 21.14 2024-08-13

Galata Menkul'ün hisse önerilerinden hedef fiyatına ulaşmamış şirketler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 KMPUR  KMPUR Kimteks Poliüretan 45.48 89.5 96.79 2023-11-23
2 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 418 88.37 2023-10-30
3 DOAS  DOAS Doğuş Otomotiv 224.2 394 75.74 2023-11-15
4 ALARK  ALARK Alarko Holding 94.2 163 73.04 2023-11-20
5 SISE  SISE Şişecam 41.74 72 72.5 2023-10-30
6 VESBE  VESBE Vestel Beyaz Esya 17.1 28.39 66.02 2023-10-24
7 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 22.48 35 55.69 2023-11-07
8 TTRAK  TTRAK Türk Traktör 719 952 32.41 2023-10-25
9 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 187 31.41 2023-10-23
10 GWIND  GWIND Galata Wind Enerji 30.16 39 29.31 2023-11-03
11 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 1196.4 29.13 2023-10-26
12 TUPRS  TUPRS Tüpraş 161.2 202.56 25.66 2023-10-26
13 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 352 20.03 2023-11-02
14 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 58.05 66.4 14.38 2023-08-08
15 PGSUS  PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 227.2 252.2 11 2023-11-17
16 KCHOL  KCHOL Koç Holding 184.8 195 5.52 2023-10-30

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 YATAS  YATAS Yataş Yatak 29.22 41.41 41.72 2022-12-01
2 SISE  SISE Şişecam 41.74 54 29.37 2022-09-20
3 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 175 22.98 2023-01-09

Gedik Yatırım’ın en son yayınladığı raporlardan toplanan bilgilere göre hisselerin hedef fiyatları ve potansiyel getirileri aşağıdaki gibidir:

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%) Öneri/
Revizyon
Tarihi
1 KORDS  KORDS Kordsa Teknik Tekstil 76.3 142.64 86.95 2024-08-22
2 AEFES  AEFES Anadolu Efes 206.6 376 81.99 2024-08-21
3 KRDMD  KRDMD Kardemir (D) 22.48 39.61 76.2 2024-08-26
4 MGROS  MGROS Migros 484.75 799 64.83 2024-09-06
5 TATGD  TATGD Tat Gıda 23.42 38.1 62.68 2024-05-27
6 INDES  INDES İndeks Bilgisayar 7.15 11.63 62.66 2024-06-20
7 SOKM  SOKM Şok Marketler 53.45 86 60.9 2024-05-30
8 KCAER  KCAER Kocaer Çelik Sanayi 42.82 68.18 59.22 2024-06-13
9 ISCTR  ISCTR İş Bankası (C) 13.24 20.4 54.08 2024-05-24
10 SAHOL  SAHOL Sabancı Holding 92.6 141.43 52.73 2024-06-06
11 TUPRS  TUPRS Tüpraş 161.2 246 52.61 2024-08-06
12 TCELL  TCELL Turkcell 96.6 146.95 52.12 2024-07-26
13 TAVHL  TAVHL TAV Holding 260.75 395 51.49 2024-07-23
14 GOODY  GOODY Goodyear 16.3 24.29 49.02 2024-05-31
15 AGHOL  AGHOL Anadolu Grubu Holding 320.5 472.13 47.31 2024-08-26
16 AKSEN  AKSEN Aksa Enerji 37.6 55 46.28 2024-09-06
17 GWIND  GWIND Galata Wind Enerji 30.16 44 45.89 2024-09-06
18 YKBNK  YKBNK Yapı Kredi Bankası 30.78 44.83 45.65 2024-05-24
19 ZOREN  ZOREN Zorlu Enerji 4.51 6.4 41.91 2024-09-02
20 TOASO  TOASO Tofaş Fabrika 221.9 309.27 39.37 2024-08-02
21 THYAO  THYAO Türk Hava Yolları 293.25 406 38.45 2024-08-06
22 ENJSA  ENJSA Enerjisa Enerji 58.05 80 37.81 2024-08-27
23 ARCLK  ARCLK Arçelik 142.3 194.81 36.9 2024-07-31
24 KCHOL  KCHOL Koç Holding 184.8 252.74 36.76 2024-09-04
25 AKBNK  AKBNK Akbank 58.95 79.35 34.61 2024-05-24
26 MPARK  MPARK MLP Sağlık Hizmetleri 314 422 34.39 2024-08-22
27 BRISA  BRISA Brisa 91.5 122.56 33.95 2024-08-22
28 VAKBN  VAKBN Vakıfbank 21.44 28.32 32.09 2024-05-24
29 OTKAR  OTKAR Otokar 440 580 31.82 2023-11-07
30 MAVI  MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 99.9 130 30.13 2024-06-14
31 SISE  SISE Şişecam 41.74 54.19 29.83 2024-09-02
32 LOGO  LOGO Logo Yazılım 102 132 29.41 2024-08-08
33 FROTO  FROTO Ford Otosan 926.5 1193.52 28.82 2024-08-07
34 ORGE  ORGE ORGE Enerji Elektrik 77.95 99.49 27.63 2024-06-24
35 PETKM  PETKM Petkim 23.62 29.94 26.76 2024-08-29
36 TTKOM  TTKOM Türk Telekom 50.35 63.59 26.3 2024-07-26
37 AYGAZ  AYGAZ Aygaz 146 183.6 25.75 2024-08-06
38 AKSA  AKSA Aksa 8.81 11 24.86 2024-08-16
39 CCOLA  CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş 65 77.45 19.15 2024-08-20
40 TKFEN  TKFEN Tekfen Holding 54 62.55 15.83 2024-06-14
41 EREGL  EREGL Ereğli Demir Çelik 47 54.1 15.11 2024-08-16
