Aracı Kurumların Model Portföy ve Hisse Önerileri: Tüm Tabloları Tek Bir Sayfada Görüntüleyin!
Önemli bilgilendirme: Tablolarda yer alan “Son Kapanış” değerleri günlük olarak güncellenmektedir.
Aracı kurumlar dönem dönem model portföy veya hisse önerisi adı altında raporlar yayınlamaktadırlar. Bunlar genelde kısa, orta veya uzun vadede cazip gördükleri hisse senetlerinden oluşan listelerden oluşuyor. Bazı yatırım şirketleri bunu yaklaşık olarak ayda bir yayınlıyor. Fakat bazıları ise yılda bir veya iki defa yayınlıyor. Bu yazımızda internette tarayıp elde ettiğimiz onlarca yatırım şirketinin tablolarını görüntüleyebilirsiniz. Yani kurumların model portföylerini/hisse önerisi listelerini sizler için tek bir sayfada topladık. Aşağıda tabloların yer aldığı seçenekler alfabetik sıralanmıştır. Böylece incelemek istediğiniz yatırım şirketinin üzerine tıklayarak ilgili tabloyu görüntüleyebilirsiniz. Son olarak aracı kurum hisse önerileri içeriğini bu link üzerinden düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Hangi Hisse Senetlerine Yatırım Yapılmalı? Aracı Kurumların Hisse Önerileri ve Analizleri
Hisse senetleri yatırımcıların en popüler yatırım araçlarından biridir. Ancak hisse senetleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yatırım yapmak oldukça risklidir. Bu nedenle birçok yatırımcı aracı kurumların hisse önerilerine başvurur. “İş yatırım, halk yatırım gibi kaynaklar yatırımcılara hisse senetleri hakkında bilgi ve analiz sunar. Bu da yatırım kararlarını günlük, haftalık ya da uzun vadeli olarak kolaylaştırır.”
Hisse senedi tavsiyeleri, yatırımcıların yatırım yapacakları hisse senetlerine karar verirken en çok başvurdukları kaynaklardan biridir. Borsa hisse önerileri, borsa önerileri, hisse tavsiye, borsa tavsiye gibi anahtar kelimeleri kullanarak yatırımcıların arama motorlarında arama yapmaları, hisse senetleri hakkında daha fazla bilgi edinmeleri ve yatırım kararlarını daha doğru bir şekilde vermek için aracı kurumların hisse önerilerine başvurmasını sağlayabilir.
Aracı kurumlar hisse senetleri hakkında detaylı bilgi vererek yatırımcıların güvenilir analizlere erişimini sağlar. Bu öneriler hisse senetlerinin günlük, haftalık veya uzun vadeli performansları hakkında bilgi verir. Aynı zamanda yatırımcıların risklerini minimize ederek karlarını arttırmalarına yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için aracı kurum hisse tavsiyeleri oldukça önemlidir. Günlük, haftalık hisse önerileri gibi kaynaklar, yatırımcıların yatırım kararlarını daha doğru vermesinde yardımcı olur. Ancak yatırımcıların unutmaması gereken en önemli hususu vurgulamak gerekmektedir: Her yatırım riskler içerir ve yatırımcılar yatırım kararlarını kendi risk profillerine uygun olarak almalılardır.
Son Kontrol: 8 Haziran 2023 – 19:00
Aracı Kurumların Hisse Önerileri: Hedef Fiyatlarını Belirleyen Yatırım Şirketlerinin Listesi
Bu alt başlıkta yer alan aracı kurumlar, hisse önerisi ile birlikte hisseler için hedef fiyatlarını da belirtmişlerdir.
# | Kod | Hisse Adı | Hedef Fiyat Veren Kurum Sayısı | Son Kapanış | Ort. Hedef Fiyat | Ort. Getiri Potansiyeli % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | 1 | 13.28 | 29.98 | 125.75 |
2 | DGNMO | Doğanlar Mobilya | 2 | 6.93 | 14.48 | 108.88 |
3 | CEMTS | Çemtas | 1 | 8.88 | 18.24 | 105.41 |
4 | BIZIM | Bizim Toptan | 4 | 24.96 | 50.55 | 102.54 |
5 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 3 | 20.94 | 39.95 | 90.8 |
A1 Capital’in her hafta düzenli olarak yayınladığı bültende yer alan model portföy hisselerine ilişkin güncel liste aşağıdaki gibidir:
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 151.4 | 246 | 62.48 | 2023-06-05 |
2 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 541.4 | 795 | 46.84 | 2023-06-05 |
3 | TUPRS | Tüpraş | 77.65 | 112 | 44.24 | 2023-06-05 |
4 | AKBNK | Akbank | 18.65 | 26.8 | 43.7 | 2023-06-05 |
5 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 60 | 85 | 41.67 | 2023-06-05 |
6 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 12.4 | 16.9 | 36.29 | 2023-06-05 |
7 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 161.3 | 218 | 35.15 | 2023-06-05 |
8 | KCHOL | Koç Holding | 100.2 | 134 | 33.73 | 2023-06-05 |
9 | THYAO | Türk Hava Yolları | 171.6 | 229 | 33.45 | 2023-06-05 |
10 | ARCLK | Arçelik | 118 | 149.5 | 26.69 | 2023-06-05 |
11 | TOASO | Tofaş Fabrika | 232.6 | 292 | 25.54 | 2023-06-05 |
Ahlatçı Yatırım'ın incelenen en son model portföy raporuna göre oluşan son tablo aşağıdaki gibidir:
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 151.4 | 205 | 35.4 | 2023-05-26 |
2 | SISE | Şişecam | 45 | 58 | 28.89 | 2023-03-16 |
3 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 161.3 | 203 | 25.85 | 2023-03-16 |
4 | TKFEN | Tekfen Holding | 34.64 | 41 | 18.36 | 2023-03-16 |
5 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 108.6 | 124 | 14.18 | 2023-05-26 |
6 | GARAN | Garanti Bankası | 30.32 | 34.5 | 13.79 | 2023-03-16 |
7 | ENKAI | Enka İnşaat | 29.48 | 32.5 | 10.24 | 2023-05-26 |
8 | THYAO | Türk Hava Yolları | 171.6 | 189 | 10.14 | 2023-03-16 |
9 | KRDMD | Kardemir (D) | 21.18 | 22.7 | 7.18 | 2023-05-26 |
Ak Yatırım’ın günlük olarak paylaştığı raporlardan elde edilen hedef fiyatlar tablosu ile model portföye ilişkin bütün bilgiler ışığında elde edilen tablo aşağıdaki gibidir:
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 20.94 | 41 | 95.8 | 2023-05-23 |
2 | KRVGD | Kervan Gıda | 16 | 31 | 93.75 | 2023-05-11 |
3 | YATAS | Yataş Yatak | 31.78 | 60 | 88.8 | 2023-05-11 |
4 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 69.05 | 129 | 86.82 | 2023-05-10 |
5 | BIZIM | Bizim Toptan | 24.96 | 43.5 | 74.28 | 2023-05-11 |
6 | LOGO | Logo Yazılım | 61.95 | 100.6 | 62.39 | 2023-05-10 |
7 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 151.4 | 235 | 55.22 | 2023-03-01 |
8 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 541.4 | 840 | 55.15 | 2023-05-11 |
9 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 60 | 91.5 | 52.5 | 2023-03-15 |
10 | ULKER | Ülker Bisküvi | 34.38 | 52 | 51.25 | 2023-05-10 |
11 | TAVHL | TAV Holding | 91.05 | 137 | 50.47 | 2023-04-26 |
12 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 161.3 | 240 | 48.79 | 2023-05-09 |
13 | ARCLK | Arçelik | 118 | 175 | 48.31 | 2023-04-20 |
14 | INDES | İndeks Bilgisayar | 18.96 | 28 | 47.68 | 2023-03-01 |
15 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 52.5 | 75.5 | 43.81 | 2023-05-02 |
16 | ISCTR | İş Bankası (C) | 13.59 | 19.5 | 43.49 | 2023-05-10 |
17 | VESBE | Vestel Beyaz Esya | 11.91 | 17 | 42.74 | 2023-05-03 |
18 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 12.4 | 17.7 | 42.74 | 2023-05-02 |
19 | TSKB | TSKB | 4.5 | 6.3 | 40 | 2023-05-04 |
20 | TKFEN | Tekfen Holding | 34.64 | 47.5 | 37.12 | 2023-04-28 |
21 | MGROS | Migros | 186.2 | 255 | 36.95 | 2023-05-04 |
22 | AYGAZ | Aygaz | 79.5 | 108 | 35.85 | 2023-05-02 |
23 | TUPRS | Tüpraş | 77.65 | 104.6 | 34.71 | 2023-04-28 |
24 | KCHOL | Koç Holding | 100.2 | 134 | 33.73 | 2023-05-03 |
25 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 245 | 325 | 32.65 | 2023-05-03 |
26 | SISE | Şişecam | 45 | 59.5 | 32.22 | 2023-05-02 |
27 | TCELL | Turkcell | 36 | 46.6 | 29.44 | 2023-05-10 |
28 | ASELS | Aselsan | 54.6 | 70.6 | 29.3 | 2023-04-27 |
29 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 33.44 | 40.4 | 20.81 | 2023-05-11 |
30 | TOASO | Tofaş Fabrika | 232.6 | 270 | 16.08 | 2023-04-28 |
31 | THYAO | Türk Hava Yolları | 171.6 | 193 | 12.47 | 2023-05-04 |
Bizim Menkul Değerler'in en son model portföy ve takip listesine göre hedef getirisi pozitif olan hisse senetleri şu şekildedir:
Not: Hedef fiyatına %5 veya daha az kalan şirketler tabloda listelenmemektedir.
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THYAO | Türk Hava Yolları | 171.6 | 203.7 | 18.71 | 2023-03-31 |
2 | FROTO | Ford Otosan | 692.8 | 809.74 | 16.88 | 2023-04-13 |
Deniz Yatırım'ın en son yayınladığı model portföy listesine göre oluşan tablo aşağıdaki gibidir.
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 20.94 | 43.7 | 108.69 | 2023-04-19 |
2 | BIZIM | Bizim Toptan | 24.96 | 48.3 | 93.51 | 2023-03-22 |
3 | INDES | İndeks Bilgisayar | 18.96 | 36.45 | 92.25 | 2023-05-03 |
4 | BIOEN | Biotrend Enerji | 15.21 | 29.2 | 91.98 | 2023-03-22 |
5 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 69.05 | 131.3 | 90.15 | 2023-04-19 |
6 | GWIND | Galata Wind Enerji | 17.98 | 33.79 | 87.93 | 2023-05-05 |
7 | YATAS | Yataş Yatak | 31.78 | 56.9 | 79.04 | 2023-03-22 |
8 | TRGYO | Torunlar GYO | 16.8 | 29.8 | 77.38 | 2023-05-29 |
9 | KAREL | Karel Elektronik | 15.97 | 28.2 | 76.58 | 2023-03-22 |
10 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | 91.3 | 152.1 | 66.59 | 2023-03-22 |
11 | OZKGY | Özak GYO | 12.92 | 21.2 | 64.09 | 2023-03-22 |
12 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | 26.1 | 42.6 | 63.22 | 2023-03-22 |
13 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 33.44 | 54.15 | 61.93 | 2023-04-19 |
14 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 151.4 | 240.31 | 58.73 | 2023-04-06 |
15 | ULKER | Ülker Bisküvi | 34.38 | 54.4 | 58.23 | 2023-03-22 |
16 | TTKOM | Türk Telekom | 17.72 | 28 | 58.01 | 2023-04-19 |
17 | AKGRT | Aksigorta | 3.31 | 5.2 | 57.1 | 2023-03-22 |
18 | TAVHL | TAV Holding | 91.05 | 139.8 | 53.54 | 2023-03-22 |
19 | BRISA | Brisa | 49 | 75 | 53.06 | 2023-03-22 |
20 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 60 | 91.69 | 52.82 | 2023-05-10 |
21 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 32.1 | 48.4 | 50.78 | 2023-04-12 |
22 | TEZOL | Europap Tezol | 25.68 | 38.6 | 50.31 | 2023-03-22 |
23 | ALARK | Alarko Holding | 73.75 | 110.37 | 49.65 | 2023-06-05 |
24 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | 33.7 | 49.55 | 47.03 | 2023-03-22 |
25 | CIMSA | Çimsa | 113.5 | 165.54 | 45.85 | 2023-03-22 |
26 | ISMEN | İş Yatırım | 55.55 | 80.87 | 45.58 | 2023-05-26 |
27 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 17.75 | 25.6 | 44.23 | 2023-05-02 |
28 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | 52.5 | 75.6 | 44 | 2023-04-11 |
29 | ALKIM | Alkim | 28.42 | 40.8 | 43.56 | 2023-04-12 |
30 | TURSG | Türkiye Sigorta | 10.98 | 15.7 | 42.99 | 2023-03-22 |
31 | TKFEN | Tekfen Holding | 34.64 | 48.79 | 40.85 | 2023-05-10 |
32 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | 32.94 | 46.3 | 40.56 | 2023-05-03 |
33 | TATGD | Tat Gıda | 28.32 | 39.7 | 40.18 | 2023-03-22 |
34 | VESTL | Vestel Elektronik | 49.88 | 69.6 | 39.53 | 2023-05-12 |
35 | TOASO | Tofaş Fabrika | 232.6 | 321.6 | 38.26 | 2023-05-03 |
36 | KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 149.8 | 205 | 36.85 | 2023-05-12 |
37 | AKSA | Aksa | 71.55 | 97.39 | 36.11 | 2023-04-11 |
38 | AKBNK | Akbank | 18.65 | 25.1 | 34.58 | 2023-04-28 |
39 | LOGO | Logo Yazılım | 61.95 | 83.3 | 34.46 | 2023-05-24 |
40 | AZTEK | Aztek Teknoloji | 27.52 | 37 | 34.45 | 2023-03-22 |
41 | HTTBT | Hitit Bilgisayar | 36 | 48.2 | 33.89 | 2023-03-22 |
42 | OTKAR | Otokar | 203 | 271.42 | 33.7 | 2023-05-05 |
43 | TUPRS | Tüpraş | 77.65 | 103.8 | 33.68 | 2023-03-22 |
44 | AKSEN | Aksa Enerji | 34.98 | 46.68 | 33.45 | 2023-05-03 |
45 | TCELL | Turkcell | 36 | 48 | 33.33 | 2023-04-19 |
46 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 76.65 | 102 | 33.07 | 2023-03-22 |
47 | SAHOL | Sabancı Holding | 43.42 | 57.75 | 33 | 2023-03-22 |
48 | DOHOL | Doğan Holding | 10.21 | 13.53 | 32.52 | 2023-05-08 |
49 | MGROS | Migros | 186.2 | 245.29 | 31.73 | 2023-06-05 |
50 | ARCLK | Arçelik | 118 | 155 | 31.36 | 2023-04-24 |
51 | AYGAZ | Aygaz | 79.5 | 103.4 | 30.06 | 2023-03-22 |
52 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 245 | 317.75 | 29.69 | 2023-05-24 |
53 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 161.3 | 208.6 | 29.32 | 2023-03-22 |
54 | ASELS | Aselsan | 54.6 | 68.8 | 26.01 | 2023-03-22 |
55 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 541.4 | 680.6 | 25.71 | 2023-03-22 |
56 | KRDMD | Kardemir (D) | 21.18 | 26.6 | 25.59 | 2023-03-22 |
57 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 36.5 | 45.7 | 25.21 | 2023-05-03 |
58 | ISCTR | İş Bankası (C) | 13.59 | 17 | 25.09 | 2023-05-10 |
59 | TSKB | TSKB | 4.5 | 5.6 | 24.44 | 2023-03-22 |
60 | PETKM | Petkim | 15.05 | 18.7 | 24.25 | 2023-03-22 |
61 | ANSGR | Anadolu Sigorta | 17.7 | 21.8 | 23.16 | 2023-03-22 |
62 | GARAN | Garanti Bankası | 30.32 | 37 | 22.03 | 2023-04-28 |
63 | ENKAI | Enka İnşaat | 29.48 | 35.94 | 21.91 | 2023-04-12 |
64 | FROTO | Ford Otosan | 692.8 | 842.7 | 21.64 | 2023-04-28 |
65 | ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 31.6 | 38.2 | 20.89 | 2023-05-03 |
66 | KCHOL | Koç Holding | 100.2 | 120.8 | 20.56 | 2023-05-03 |
67 | VAKBN | Vakıfbank | 10.22 | 12.1 | 18.4 | 2023-03-22 |
68 | THYAO | Türk Hava Yolları | 171.6 | 202.4 | 17.95 | 2023-03-22 |
69 | SOKM | Şok Marketler | 30.92 | 36.4 | 17.72 | 2023-03-22 |
70 | HEKTS | Hektaş | 32.36 | 37.8 | 16.81 | 2023-03-22 |
71 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 12.4 | 14.3 | 15.32 | 2023-05-02 |
72 | SISE | Şişecam | 45 | 51.51 | 14.47 | 2023-06-05 |
73 | EKGYO | Emlak Konut GYO | 7.86 | 8.7 | 10.69 | 2023-05-10 |
74 | AKCNS | Akçansa | 81.3 | 89.5 | 10.09 | 2023-05-02 |
75 | TTRAK | Türk Traktör | 377.8 | 412.91 | 9.29 | 2023-03-22 |
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCLK | Arçelik | 118 | 175 | 48.31 | 2023-01-09 |
2 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 60 | 86.87 | 44.78 | 2022-09-26 |
3 | YATAS | Yataş Yatak | 31.78 | 41.41 | 30.3 | 2022-12-01 |
4 | AKBNK | Akbank | 18.65 | 23.5 | 26.01 | 2023-01-09 |
5 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 12.4 | 15 | 20.97 | 2022-11-11 |
6 | SISE | Şişecam | 45 | 54 | 20 | 2022-09-20 |
7 | SAHOL | Sabancı Holding | 43.42 | 51.3 | 18.15 | 2022-12-16 |
8 | SOKM | Şok Marketler | 30.92 | 34.73 | 12.32 | 2023-01-09 |
9 | THYAO | Türk Hava Yolları | 171.6 | 184 | 7.23 | 2022-11-11 |
Gedik Yatırım’ın en son yayınladığı raporlardan toplanan bilgilere göre hisselerin hedef fiyatları ve potansiyel getirileri aşağıdaki gibidir:
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOKM | Şok Marketler | 30.92 | 56 | 81.11 | 2023-05-10 |
2 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | 24.3 | 43.08 | 77.28 | 2023-05-10 |
3 | TKFEN | Tekfen Holding | 34.64 | 60 | 73.21 | 2023-04-28 |
4 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | 20.94 | 35.16 | 67.91 | 2023-05-23 |
5 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 60 | 98.5 | 64.17 | 2023-03-15 |
6 | AGHOL | Anadolu Grubu Holding | 108.6 | 177 | 62.98 | 2023-06-02 |
7 | TTRAK | Türk Traktör | 377.8 | 571.32 | 51.22 | 2023-04-27 |
8 | MGROS | Migros | 186.2 | 280 | 50.38 | 2023-05-04 |
9 | AKSEN | Aksa Enerji | 34.98 | 52.56 | 50.26 | 2023-05-09 |
10 | TTKOM | Türk Telekom | 17.72 | 26 | 46.73 | 2023-05-09 |
11 | ENKAI | Enka İnşaat | 29.48 | 42.5 | 44.17 | 2023-05-10 |
12 | TSKB | TSKB | 4.5 | 6.23 | 38.44 | 2023-04-24 |
13 | LOGO | Logo Yazılım | 61.95 | 84.86 | 36.98 | 2023-02-28 |
14 | TUPRS | Tüpraş | 77.65 | 105 | 35.22 | 2023-04-28 |
15 | AKSGY | Akis GYO | 5.47 | 7.38 | 34.92 | 2022-06-06 |
16 | AKBNK | Akbank | 18.65 | 25.14 | 34.8 | 2022-06-06 |
17 | TCELL | Turkcell | 36 | 48.5 | 34.72 | 2023-05-10 |
18 | KRDMD | Kardemir (D) | 21.18 | 28.5 | 34.56 | 2023-05-08 |
19 | GARAN | Garanti Bankası | 30.32 | 40.36 | 33.11 | 2022-06-06 |
20 | VAKBN | Vakıfbank | 10.22 | 13.56 | 32.68 | 2022-06-06 |
21 | GWIND | Galata Wind Enerji | 17.98 | 23.73 | 31.98 | 2023-05-04 |
22 | AKSA | Aksa | 71.55 | 94.05 | 31.45 | 2023-05-03 |
23 | PETKM | Petkim | 15.05 | 19.5 | 29.57 | 2023-05-09 |
24 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | 69.05 | 88.68 | 28.43 | 2023-03-09 |
25 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 245 | 311 | 26.94 | 2023-05-03 |
26 | ENJSA | Enerjisa Enerji | 32.1 | 40.56 | 26.36 | 2023-05-23 |
27 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 76.65 | 93.62 | 22.14 | 2023-05-08 |
28 | ISCTR | İş Bankası (C) | 13.59 | 16.57 | 21.93 | 2022-06-06 |
29 | BRISA | Brisa | 49 | 58.36 | 19.1 | 2023-05-04 |
30 | DOHOL | Doğan Holding | 10.21 | 12 | 17.53 | 2023-05-10 |
31 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 36.5 | 42.5 | 16.44 | 2023-05-03 |
32 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 12.4 | 14.39 | 16.05 | 2022-06-06 |
33 | SAHOL | Sabancı Holding | 43.42 | 50 | 15.15 | 2023-05-09 |
34 | ARCLK | Arçelik | 118 | 134.35 | 13.86 | 2023-04-20 |
35 | AEFES | Anadolu Efes | 66.25 | 75 | 13.21 | 2023-05-04 |
36 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 161.3 | 178 | 10.35 | 2023-05-09 |
37 | OTKAR | Otokar | 203 | 224 | 10.34 | 2023-04-28 |
38 | FROTO | Ford Otosan | 692.8 | 763.62 | 10.22 | 2023-04-28 |
39 | ZOREN | Zorlu Enerji | 5.12 | 5.61 | 9.57 | 2023-05-10 |
40 | SISE | Şişecam | 45 | 48.39 | 7.53 | 2023-05-02 |
41 | KCHOL | Koç Holding | 100.2 | 107 | 6.79 | 2023-03-31 |
Halk Yatırım'ın izleme listesinde olup da getiri potansiyeli iyi derecede olan şirketlerin listesi aşağıda verilmiştir.
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGNMO | Doğanlar Mobilya | 6.93 | 11.7 | 68.83 | 2023-05-10 |
2 | ASELS | Aselsan | 54.6 | 78.45 | 43.68 | 2023-04-27 |
3 | INDES | İndeks Bilgisayar | 18.96 | 27.05 | 42.67 | 2023-05-02 |
4 | TCELL | Turkcell | 36 | 50.94 | 41.5 | 2023-03-10 |
5 | VAKBN | Vakıfbank | 10.22 | 14.37 | 40.61 | 2023-02-15 |
6 | SOKM | Şok Marketler | 30.92 | 43.1 | 39.39 | 2023-05-10 |
7 | DOAS | Doğuş Otomotiv | 151.4 | 206.7 | 36.53 | 2023-04-06 |
8 | TATGD | Tat Gıda | 28.32 | 38.2 | 34.89 | 2023-02-09 |
9 | VESTL | Vestel Elektronik | 49.88 | 67.2 | 34.72 | 2023-05-11 |
10 | LOGO | Logo Yazılım | 61.95 | 83.2 | 34.3 | 2023-05-24 |
11 | BIOEN | Biotrend Enerji | 15.21 | 20.3 | 33.46 | 2023-05-11 |
12 | GARAN | Garanti Bankası | 30.32 | 39.73 | 31.04 | 2023-04-28 |
13 | TUPRS | Tüpraş | 77.65 | 101.6 | 30.84 | 2023-04-04 |
14 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 245 | 316.4 | 29.14 | 2023-05-05 |
15 | YATAS | Yataş Yatak | 31.78 | 40.84 | 28.51 | 2023-03-14 |
16 | AKBNK | Akbank | 18.65 | 23.94 | 28.36 | 2022-12-26 |
17 | MAVI | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 60 | 75.95 | 26.58 | 2023-05-16 |
18 | SISE | Şişecam | 45 | 56.41 | 25.36 | 2023-05-31 |
19 | TOASO | Tofaş Fabrika | 232.6 | 290.1 | 24.72 | 2023-03-21 |
20 | MGROS | Migros | 186.2 | 231.6 | 24.38 | 2023-05-30 |
21 | EKGYO | Emlak Konut GYO | 7.86 | 9.74 | 23.92 | 2023-05-10 |
22 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 161.3 | 199.5 | 23.68 | 2023-03-14 |
23 | ISCTR | İş Bankası (C) | 13.59 | 16.58 | 22 | 2023-02-07 |
24 | TSKB | TSKB | 4.5 | 5.33 | 18.44 | 2023-05-04 |
25 | YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 12.4 | 14.66 | 18.23 | 2022-12-26 |
26 | ARCLK | Arçelik | 118 | 139.23 | 17.99 | 2023-01-26 |
27 | THYAO | Türk Hava Yolları | 171.6 | 202 | 17.72 | 2023-05-18 |
28 | AKCNS | Akçansa | 81.3 | 95.53 | 17.5 | 2023-04-06 |
29 | TTRAK | Türk Traktör | 377.8 | 437.33 | 15.76 | 2023-06-06 |
30 | EREGL | Ereğli Demir Çelik | 36.5 | 42 | 15.07 | 2023-05-05 |
31 | KRDMD | Kardemir (D) | 21.18 | 23.8 | 12.37 | 2023-03-06 |
32 | TTKOM | Türk Telekom | 17.72 | 19.58 | 10.5 | 2023-05-09 |
33 | CIMSA | Çimsa | 113.5 | 124.4 | 9.6 | 2023-05-05 |
34 | FROTO | Ford Otosan | 692.8 | 739.7 | 6.77 | 2023-04-28 |
35 | TRGYO | Torunlar GYO | 16.8 | 17.8 | 5.95 | 2023-05-10 |
İnfo Yatırım'ın hisse önerilerinden hedef fiyatına ulaşmamış şirketler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGNMO | Doğanlar Mobilya | 6.93 | 17.25 | 148.92 | 2022-11-20 |
2 | CEMTS | Çemtas | 8.88 | 18.24 | 105.41 | 2022-11-20 |
3 | AKGRT | Aksigorta | 3.31 | 6.1 | 84.29 | 2022-12-20 |
4 | BIOEN | Biotrend Enerji | 15.21 | 25 | 64.37 | 2022-11-20 |
5 | KARSN | Karsan Otomotiv | 9.19 | 14 | 52.34 | 2022-11-20 |
6 | SUWEN | Suwen Tekstil | 61.75 | 93 | 50.61 | 2022-12-20 |
7 | GWIND | Galata Wind Enerji | 17.98 | 26 | 44.61 | 2022-11-20 |
8 | ALARK | Alarko Holding | 73.75 | 103 | 39.66 | 2022-11-20 |
9 | BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 161.3 | 212 | 31.43 | 2022-11-20 |
10 | TAVHL | TAV Holding | 91.05 | 118 | 29.6 | 2022-11-20 |
İntegral Yatırım'ın yayınladığı rapora istinaden oluşan hisse önerilerine ilişkin tablo şu şekildedir.
Not: İntegral yatırımın hisse önerilerinin çoğu hedeflerine ulaştığı için tabloda listelenen hisse senedi sayısı az olabilir.
Mobil kullanıcılar tüm tabloyu görmek için lütfen ekranı yana çevirin!
# | Hisse Kod | Hisse Adı | Son Kapanış | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) | Öneri/ Revizyon Tarihi |
