Ana Pazar Hisseleri Listesi (Güncel)
Güncelleme: 22/03/2023# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|
1 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik |
2 | ADEL | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
3 | ADESE | Adese AVM | GYO |
4 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
5 | ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil, Deri |
6 | AKMGY | Akmerkez GYO | GYO |
7 | AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik |
8 | ALCAR | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
9 | ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik |
10 | AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm |
11 | ANELE | Anel Elektrik | Elektrik |
12 | ARMDA | Armada Bilgisayar | Teknoloji |
13 | ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri |
14 | ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Ticaret |
15 | AGYO | Atakule GYO | GYO |
16 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda, İçecek |
17 | AVGYO | Avrasya YO | GYO |
18 | AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
19 | BAKAB | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
20 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Metal Eşya, Makine |
21 | BANVT | Banvit | Gıda, İçecek |
22 | BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento |
23 | BAYRK | Bayrak EBT Taban | Tekstil, Deri |
24 | BRKSN | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
25 | BJKAS | Beşiktaş | Spor |
26 | BEYAZ | Beyaz Filo | Ulaştırma |
27 | BRKVY | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
28 | BMSTL | BMS Birleşik Metal | Metal Ana |
29 | BMSCH | BMS Çelik Hasır | Metal Ana |
30 | BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
31 | BOSSA | Bossa | Tekstil, Deri |
32 | BURCE | Burçelik | Metal Ana |
33 | BURVA | Burçelik Vana Sanayii | Metal Ana |
34 | CRFSA | Carrefoursa | Ticaret |
35 | CELHA | Çelik Halat | Metal Ana |
36 | CEOEM | CEO Event Medya | Medya |
37 | CMBTN | Çimbeton | Çimento |
38 | CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
39 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana |
40 | DAGI | Dagi Giyim | Tekstil, Deri |
41 | DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holding ve Yatırım |
42 | DGATE | Datagate | Teknoloji |
43 | DMSAS | Demisaş | Metal Ana |
44 | DENGE | Denge Holding | Holding ve Yatırım |
45 | DZGYO | Deniz GYO | GYO |
46 | DERIM | Derimod | Tekstil, Deri |
47 | DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
48 | DESA | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
49 | DESPC | Despec Bilgisayar | Teknoloji |
50 | DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
51 | DITAS | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası |
52 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma |
53 | DGGYO | Dogus GE GYO | GYO |
54 | DOGUB | Doğusan | Taş, Toprak |
55 | DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası |
56 | DURDO | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım |
57 | EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji |
58 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat |
59 | EPLAS | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik |
60 | EMKEL | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine |
61 | ENSRI | Ensari Deri | Tekstil, Deri |
62 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret |
63 | ERSU | Ersu Gıda | Gıda, İçecek |
64 | ESCAR | Escar Filo | Ticaret |
65 | ESCOM | Escort Computer | Teknoloji |
66 | ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda, İçecek |
67 | EUHOL | Euro Yatırım | Holding ve Yatırım |
68 | FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası |
69 | FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek |
70 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret |
71 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji |
72 | FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine |
73 | FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda, İçecek |
74 | GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
75 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
76 | GEREL | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine |
77 | GZNMI | Gezinomi Seyahat | Turizm |
78 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | Ticaret |
79 | GLBMD | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum |
80 | GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma |
81 | GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
82 | GRSEL | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
83 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil, Deri |
84 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
85 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Holding ve Yatırım |
86 | HURGZ | Hürriyet | Medya |
87 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | Banka |
88 | IDEAS | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Ticaret |
89 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Metal Eşya, Makine |
90 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO |
91 | IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya |
92 | IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya |
93 | IHLAS | İhlas Holding | Holding ve Yatırım |
94 | IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya |
95 | IMASM | İmaş Makine | İnşaat |
96 | INTEM | İntema | Ticaret |
97 | ISGSY | İş Girişim | Holding ve Yatırım |
98 | ISYAT | İs YO | Menkul Kıymet YO |
99 | IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
100 | ISKPL | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
101 | ITTFH | İttifak Holding | Holding ve Yatırım |
102 | IZINV | İz Yatırım Holding | Gıda, İçecek |
103 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
104 | IZFAS | İzmir Fırça | Boya |
105 | KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji |
106 | KAPLM | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım |
107 | KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil, Deri |
108 | KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik |
109 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası |
110 | KLGYO | Kiler GYO | GYO |
111 | KLMSN | Klimasan | Metal Eşya, Makine |
112 | KNFRT | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek |
113 | KGYO | Koray GYO | GYO |
114 | KRGYO | Korfez GYO | GYO |
115 | KRSTL | Kristal Kola | Gıda, İçecek |
116 | KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim |
117 | KUTPO | Kütahya Porselen | Taş, Toprak |
118 | KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek |
119 | KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
120 | LIDFA | Lider Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
121 | LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji |
122 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
123 | LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil, Deri |
124 | MAKIM | Makim Makina | İnşaat |
125 | MAKTK | Makina Takım | Metal Eşya, Makine |
126 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Teknoloji |
127 | MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm |
128 | MRSHL | Marshall | Boya |
129 | MRGYO | Martı GYO | GYO |
130 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji |
131 | MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | Holding ve Yatırım |
132 | MEGAP | Mega Polietilen Köpük | Tekstil, Deri |
133 | MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri |
134 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
135 | MERKO | Merko Gıda | Gıda, İçecek |
136 | METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm |
137 | MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol |
138 | METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım |
139 | MIPAZ | Milpa | Ticaret |
140 | MSGYO | Mistral GYO | GYO |
141 | NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento |
142 | NUGYO | Nurol GYO | GYO |
143 | OBASE | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji |
144 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
145 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Gıda, İçecek |
146 | OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum |
147 | OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
148 | OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO |
149 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda, İçecek |
150 | OZGYO | Özderici GYO | GYO |
151 | OZRDN | Özerden Plastik | Petrol |
152 | OZSUB | Özsu Balık | Hayvancılık |
153 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik |
154 | PAGYO | Panora GYO | GYO |
155 | PAPIL | Papilon Savunma | Teknoloji |
156 | PRDGS | Pardus Girişim | Holding ve Yatırım |
157 | PCILT | PC İletişim ve Medya | Medya |
158 | PEKGY | Peker GYO | GYO |
159 | PENGD | Penguen Gıda | Gıda, İçecek |
160 | PEGYO | Pera GYO | GYO |
161 | PSDTC | Pergamon Status | Ticaret |
162 | PKENT | Petrokent | Turizm |
163 | PINSU | Pınar Su | Gıda, İçecek |
164 | PKART | Plastikkart A.Ş | Teknoloji |
165 | POLTK | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik |
166 | RNPOL | Rainbow Polikarbonat | Kimya, Petrol, Plastik |
167 | RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
168 | RYSAS | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
169 | RODRG | Rodrigo Tekstil | Tekstil, Deri |
170 | RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç |
171 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | Metal Eşya, Makine |
172 | SANEL | San-El Muhendislik | Elektrik |
173 | SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
174 | SANKO | Sanko Pazarlama | Ticaret |
175 | SAMAT | Saray Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım |
176 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin. Kir. Faktöring |
177 | SEGYO | Şeker GYO | GYO |
178 | SEKUR | Sekuro Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
179 | SELVA | Selva Gıda | Gıda, İçecek |
180 | SRVGY | Servet GYO | GYO |
181 | SEYKM | Seyitler Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
182 | SILVR | Silverline | Metal Eşya, Makine |
183 | SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji |
184 | SKTAS | Söktaş | Tekstil, Deri |
185 | SONME | Sönmez Filament | Tekstil, Deri |
186 | TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
187 | TEKTU | Tek-Art Turizm | Turizm |
188 | TERA | Tera Yatırım | Aracı Kurum |
189 | TETMT | Tetamat Gıda | Gıda, İçecek |
190 | TGSAS | TGS Dış Ticaret | Ticaret |
191 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma |
192 | TDGYO | Trend GYO | GYO |
193 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası |
194 | TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat |
195 | ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
196 | ULUSE | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine |
197 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda, İçecek |
198 | USAK | Uşak Seramik | Taş, Toprak |
199 | VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
200 | VKFYO | Vakıf YO | Menkul Kıymet YO |
201 | VBTYZ | VBT Yazılım | Teknoloji |
202 | VERUS | Verusa Holding | Holding ve Yatırım |
203 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
204 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek |
205 | YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik |
206 | YGYO | Yeşil GYO | GYO |
207 | YYAPI | Yesil Yapi | İnşaat |
208 | YESIL | Yeşil Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
209 | YKSLN | Yükselen Çelik | Metal Ana |
210 | YUNSA | Yünsa | Tekstil, Deri |
Ana Pazar hisseleri listesini inceledikten sonra isterseniz diğer pazarlara da bir göz atalım. Borsa pazarlarının isimleri aşağıdaki gibidir:
Borsa pazarları hakkında detaylı bir şekilde bilgi almak istiyorsanız “Borsa Pazarları Nelerdir?” içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
En Çok Okunanlar
-
Aracı Kurum Hisse Önerileri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları için tıklayınız.
-
Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.
-
BİST100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.