Genel Bilgiler ℹ
| Şirket Kodu | |
| Şirket Adı | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş |
| Sektörü | Ticaret |
| Son Kapanış | 664₺ |
| Piyasa Değeri | 398400 Milyon₺ |
| İşlem Gördüğü Pazar | Yıldız Pazar |
| Halka Açıklık Oranı | %68.19 |
| BİST 100 Endeks Ağırlığı | %6.46 |
| BİST 50 Endeks Ağırlığı | %7.96 |
| BİST 30 Endeks Ağırlığı | %9.13 |
Getiri💰
| Yılbaşından İtibaren | %23.8 |
| 2022'den Beri | %1168 |
| 2021'den Beri | %1035.4 |
| 2020'den Beri | %1691.9 |
| 2017'den Beri | %3511.1 |
| BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | %-12.49 |
| Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | %20.18 |
BIMAS Hissesini Öneren Kurumlar🎯
Tüm hisselere ilişkin aracı kurum önerilerini incelemek için tıklayınız.| Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli % | Öneri/Revizyon Tarihi |
|---|---|---|---|
| Yapı Kredi | 920₺ | 38.55 | 2026-01-14 |
| Oyak | 885₺ | 33.28 | 2025-12-30 |
| Ak Yatırım | 874₺ | 31.63 | 2026-01-23 |
| İnfo | 849₺ | 27.86 | 2026-01-08 |
| ICBC | 840₺ | 26.51 | 2026-01-23 |
| Tera | 836.5₺ | 25.98 | 2025-08-20 |
| Halk | 828.8₺ | 24.82 | 2026-01-15 |
| Vakıf | 825₺ | 24.25 | 2025-11-11 |
| Ünlü | 821₺ | 23.64 | 2025-01-10 |
| İntegral | 820₺ | 23.49 | 2025-08-15 |
| İş Yatırım | 819.93₺ | 23.48 | 2025-12-24 |
| Deniz | 818₺ | 23.19 | 2026-01-05 |
| Garanti | 815₺ | 22.74 | 2025-05-09 |
| Şeker | 800₺ | 20.48 | 2026-01-09 |
| Alnus | 800₺ | 20.48 | 2026-01-07 |
| Ziraat | 780₺ | 17.47 | 2025-11-11 |
| Ata | 760₺ | 14.46 | 2025-11-11 |
| Yatırım Finansman | 750₺ | 12.95 | 2025-01-27 |
| Trive | 723₺ | 8.89 | 2025-05-30 |
| Ortalama | 819.24₺ | 23.38 |
Dip Zirve Analizi ✍
| 52 Haftalık Dip | 399₺ |
| Son Kapanış | 664₺ |
| 52 Haftalık Zirve | 677₺ |
| Dip Değerine Uzaklık | %66.42 |
| Zirveye Uzaklık | %1.96 |
BIMAS Hissesinin Dahil Olduğu Endeksler
En'ler🥇
BIMAS Hisse Senedi Özet Bilgiler
Borsa İstanbul’da işlem gören yüzlerce hisse senedi bulunmaktadır. Bu sayfada BIMAS hissesi ile ilgili gün sonu verileriyle hazırlanan güncel özet bilgileri görüntülemektesiniz. Güncelleme:
BIMAS hisse senedi (Bim Birleşik Mağazalar A.Ş), Ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin son kapanış fiyatı 664₺, piyasa değeri ise 398400 milyon₺ olarak izlenmektedir.
Getiri tarafında; yılbaşından itibaren değişim %23.8, 2022’den beri %1168, 2020’den beri %1691.9, 2017’den beri ise %3511.1 seviyesindedir. Tüm hisselerin dönemsel getirilerini tek tabloda görmek için Hisselerin Tarihsel Getirileri sayfasını inceleyebilirsiniz.
Birden fazla hisseyi karşılaştırmak isterseniz sayfanın üst kısmındaki “Hisse seçiniz” alanından diğer şirketlere geçiş yapabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi iletmek için Hakkımızda sayfasındaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Yorum gönder