Giriş
2023 Yılında En Fazla Kazandıran Hisse Senetleri
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde 2023 yılı boyunca hisse senetleri yüzdesel olarak ne kadar kazandırdı? Ayrıca, USD bazlı, yani dolar bazlı getiriler ne durumda oldu? Aşağıdaki tabloda tüm hisselere ilişkin 2023 yılı istatistikleri yer almaktadır.
# | Hisse Kod | TL Getiri % | USD Getiri % | Hisse Adı | Sektör |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAYSG | 1005.9 | 601.27 | Ray Sigorta | Sigorta |
2 | POLTK | 996.54 | 595.33 | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik |
3 | TETMT | 980.62 | 585.24 | Tetamat Gıda | Gıda, İçecek |
4 | PEKGY | 805.52 | 474.21 | Peker GYO | GYO |
5 | ONCSM | 677.14 | 392.8 | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik |
6 | SDTTR | 670.6 | 388.65 | SDT Uzay | Teknoloji |
7 | SNPAM | 622.22 | 357.97 | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri |
8 | QNBFL | 620.08 | 356.61 | QNB Finans Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
9 | BJKAS | 607.41 | 348.58 | Beşiktaş | Spor |
10 | BRSAN | 603.15 | 345.88 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
11 | ASTOR | 585.82 | 334.89 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
12 | MARKA | 557.37 | 316.85 | Marka Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
13 | KTLEV | 459.2 | 254.59 | Katılımevim | Diğer |
14 | EMKEL | 454.01 | 251.31 | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine |
15 | TNZTP | 443.19 | 244.44 | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç |
16 | QNBFB | 437.85 | 241.06 | QNB Finansbank | Banka |
17 | KSTUR | 435.22 | 239.39 | Kuştur Turizm | Turizm |
18 | TARKM | 413.02 | 225.32 | Tarkim Bitki Koruma | Tarım Kimyasalları |
19 | FORTE | 395.5 | 214.2 | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji |
20 | PRZMA | 389.58 | 210.45 | Prizma Pres Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım |
21 | YAPRK | 348.91 | 184.66 | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek |
22 | MRSHL | 328.8 | 171.91 | Marshall | Boya |
23 | AYCES | 321.31 | 167.16 | Altınyunus Çesme | Turizm |
24 | GRSEL | 294.33 | 150.05 | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
25 | CMBTN | 290.56 | 147.66 | Çimbeton | Çimento |
26 | MIATK | 284.86 | 144.05 | Mia Teknoloji | Teknoloji |
27 | LINK | 282.7 | 142.67 | Link Bilgisayar | Teknoloji |
28 | ANSGR | 274.77 | 137.65 | Anadolu Sigorta | Sigorta |
29 | EUPWR | 262.74 | 130.02 | Europower Enerji | Elektrik |
30 | AZTEK | 261.21 | 129.05 | Aztek Teknoloji | Teknoloji |
31 | ATATP | 259.7 | 128.09 | ATP Bilgisayar | Teknoloji |
32 | TURSG | 225.52 | 106.42 | Türkiye Sigorta | Sigorta |
33 | MIPAZ | 221.22 | 103.69 | Milpa | Ticaret |
34 | KRGYO | 218.25 | 101.81 | Korfez GYO | GYO |
35 | KLRHO | 214.13 | 99.19 | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
36 | SELGD | 213.87 | 99.03 | Selçuk Gıda | Gıda, İçecek |
37 | EUKYO | 208.32 | 95.51 | Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO |
38 | ELITE | 207.58 | 95.04 | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek |
39 | VKFYO | 207.41 | 94.93 | Vakıf YO | Menkul Kıymet YO |
40 | INVES | 205.52 | 93.74 | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
41 | PEGYO | 201.27 | 91.04 | Pera GYO | GYO |
42 | ADEL | 198.65 | 89.38 | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
43 | OTTO | 193.24 | 85.95 | Otto Holding | Holding ve Yatırım |
44 | BAYRK | 189.5 | 83.58 | Bayrak EBT Taban | Tekstil, Deri |
45 | VANGD | 189.38 | 83.5 | Vanet Gıda Sanayi | Gıda, İçecek |
46 | GARFA | 186.54 | 81.7 | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
47 | TMPOL | 182.96 | 79.43 | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
48 | BTCIM | 179.62 | 77.31 | Batıçim | Çimento |
49 | EKOS | 179.4 | 77.17 | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine |
50 | GLBMD | 179.21 | 77.05 | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum |
51 | ANELE | 175.68 | 74.81 | Anel Elektrik | Elektrik |
52 | BFREN | 175.66 | 74.8 | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
53 | ENSRI | 171.58 | 72.21 | Ensari Deri | Tekstil, Deri |
54 | OSMEN | 170.96 | 71.82 | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum |
55 | NUHCM | 169.56 | 70.93 | Nuh Çimento | Çimento |
56 | OZRDN | 167.67 | 69.74 | Özerden Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
57 | CVKMD | 165.8 | 68.55 | Cvk Maden | Madencilik |
58 | CMENT | 164.9 | 67.98 | Çimentaş | Çimento |
59 | INGRM | 164.83 | 67.93 | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji |
60 | OYAKC | 163.8 | 67.28 | Oyak Çimento | Çimento |
61 | CCOLA | 160.1 | 64.93 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
62 | DOCO | 158.57 | 63.97 | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma |
63 | EUYO | 156.93 | 62.93 | Euro Menkul | Menkul Kıymet YO |
64 | IZFAS | 153.08 | 60.48 | İzmir Fırça | Boya |
65 | IHYAY | 149.55 | 58.24 | İhlas Yayın Holding | Medya |
66 | ARDYZ | 149.09 | 57.95 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
67 | USAK | 148.58 | 57.63 | Uşak Seramik | Taş, Toprak |
68 | SMART | 147.19 | 56.75 | Smartiks Yazılım | Teknoloji |
69 | RYSAS | 145.39 | 55.6 | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
70 | IDEAS | 143.71 | 54.54 | İdeal Fin. Tek.ve Danışmanlık | Ticaret |
71 | GEREL | 141.95 | 53.43 | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine |
72 | LIDFA | 141.59 | 53.2 | Lider Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
73 | BURCE | 139.58 | 51.92 | Burçelik | Metal Ana |
74 | PAPIL | 139.37 | 51.79 | Papilon Savunma | Teknoloji |
75 | AVTUR | 136.62 | 50.04 | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm |
76 | YEOTK | 135.67 | 49.44 | YEO Teknoloji | Elektrik |
77 | ALFAS | 135.41 | 49.28 | Alfa Solar | Elektrik |
78 | AKCNS | 134.7 | 48.83 | Akçansa | Çimento |
79 | KLSER | 134 | 48.38 | Kaleseramik | Taş, Toprak |
80 | MEKAG | 132.2 | 47.24 | Meka Beton | Metal Eşya, Makine |
81 | MGROS | 132.14 | 47.2 | Migros | Ticaret |
82 | REEDR | 131.83 | 47.01 | Reeder | Teknoloji |
83 | AGROT | 131.67 | 46.91 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
84 | BVSAN | 130.21 | 45.98 | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine |
85 | ORGE | 129.06 | 45.25 | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
86 | CWENE | 127.18 | 44.06 | Cw Enerji | Elektrik |
87 | BIMAS | 125.69 | 43.12 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
88 | DERHL | 121.67 | 40.56 | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
89 | KENT | 121.11 | 40.21 | Kent Gıda | Gıda, İçecek |
90 | HATSN | 117.88 | 38.16 | Hat-San | Ulaştırma |
91 | ISMEN | 117.69 | 38.04 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
92 | AVHOL | 116.71 | 37.42 | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
93 | TTRAK | 116.11 | 37.04 | Türk Traktör | Otomotiv |
94 | EGPRO | 116.1 | 37.03 | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik |
95 | TUPRS | 113.15 | 35.16 | Tüpraş | Petrol |
96 | GRTRK | 112.29 | 34.62 | GrainTurk Tarım | Ticaret |
97 | CIMSA | 111.23 | 33.94 | Çimsa | Çimento |
98 | KONYA | 109.91 | 33.11 | Konya Çimento | Çimento |
99 | SAMAT | 109.63 | 32.93 | Saray Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım |
100 | GARAN | 109.06 | 32.57 | Garanti Bankası | Banka |
101 | AEFES | 108.81 | 32.41 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
102 | VBTYZ | 108.51 | 32.22 | VBT Yazılım | Teknoloji |
103 | BOBET | 107.51 | 31.59 | Boğaziçi Beton | Çimento |
104 | GEDIK | 107.24 | 31.42 | Gedik Yatırım | Aracı Kurum |
105 | BRYAT | 106.16 | 30.73 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
106 | AKBNK | 105.86 | 30.54 | Akbank | Banka |
107 | OTKAR | 104.96 | 29.97 | Otokar | Otomotiv |
108 | HTTBT | 104.17 | 29.47 | Hitit Bilgisayar | Teknoloji |
109 | INTEM | 103.92 | 29.31 | İntema | Ticaret |
110 | KUYAS | 102.69 | 28.53 | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
111 | MAALT | 102.56 | 28.44 | Marmaris Altınyunus | Turizm |
112 | ISYAT | 101.66 | 27.88 | İs YO | Menkul Kıymet YO |
113 | TERA | 100.21 | 26.95 | Tera Yatırım | Aracı Kurum |
114 | DIRIT | 100 | 26.82 | Diriteks Diriliş Tekstil | Tekstil, Deri |
115 | IEYHO | 99.54 | 26.53 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
116 | BSOKE | 99.3 | 26.38 | Batı Söke Çimento | Çimento |
117 | GOLTS | 99.05 | 26.22 | Göltaş Çimento | Çimento |
118 | BINHO | 98.8 | 26.06 | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
119 | SAYAS | 97.37 | 25.16 | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine |
120 | ISCTR | 96.96 | 24.9 | İş Bankası (C) | Banka |
121 | EKIZ | 96.79 | 24.79 | Ekiz Yağ ve Sabun | Gıda, İçecek |
122 | BRKSN | 96.22 | 24.42 | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
123 | LKMNH | 95.23 | 23.8 | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
124 | SEGYO | 95.05 | 23.68 | Şeker GYO | GYO |
125 | SOKM | 94.84 | 23.55 | Şok Marketler | Ticaret |
126 | KAYSE | 94.81 | 23.53 | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek |
127 | SANFM | 94.72 | 23.48 | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
128 | SOKE | 94.67 | 23.44 | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek |
129 | SODSN | 93.96 | 22.99 | Sodaş Sodyum Sanayii | Kimya, Petrol, Plastik |
130 | SRVGY | 92.73 | 22.21 | Servet GYO | GYO |
131 | PASEU | 91.45 | 21.4 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
132 | MSGYO | 90.01 | 20.49 | Mistral GYO | GYO |
133 | ULKER | 87.21 | 18.72 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
134 | KFEIN | 86.84 | 18.48 | Kafein Yazılım | Teknoloji |
135 | KLNMA | 86.71 | 18.4 | T. Kalkınma Bankası | Banka |
136 | OYAYO | 84.76 | 17.16 | Oyak Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO |
137 | MAKIM | 84.26 | 16.84 | Makim Makina | İnşaat |
138 | RNPOL | 83.75 | 16.52 | Rainbow Polikarbonat | Kimya, Petrol, Plastik |
139 | AGHOL | 83.6 | 16.43 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
140 | MAVI | 83.55 | 16.39 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
141 | DNISI | 83.36 | 16.27 | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
142 | AVGYO | 82.65 | 15.82 | Avrasya YO | GYO |
143 | ERSU | 82.18 | 15.53 | Ersu Gıda | Gıda, İçecek |
144 | YUNSA | 81.53 | 15.11 | Yünsa | Tekstil, Deri |
145 | EMNIS | 80.7 | 14.58 | Eminiş Ambalaj | Boya |
146 | YKBNK | 80.42 | 14.41 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
147 | VERUS | 79.96 | 14.11 | Verusa Holding | Holding ve Yatırım |
148 | EDATA | 79.07 | 13.55 | E-Data Teknoloji | Teknoloji |
149 | MTRYO | 79.06 | 13.55 | Metro YO | Menkul Kıymet YO |
150 | ETYAT | 78.63 | 13.27 | Euro Trend Yatırım Ortaklığı | Menkul Kıymet YO |
151 | SAFKR | 77.12 | 12.31 | Safkar Ege Soğutmacılık | Metal Eşya, Makine |
152 | OSTIM | 76.06 | 11.64 | Ostim Endüst. Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
153 | KLKIM | 75.8 | 11.48 | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak |
154 | ANHYT | 75.15 | 11.07 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
155 | BASCM | 74.44 | 10.62 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım |
156 | TBORG | 74.16 | 10.43 | Tuborg | Gıda, İçecek |
157 | LIDER | 73.99 | 10.33 | Lider Turizm | Turizm |
158 | BURVA | 73.64 | 10.11 | Burçelik Vana Sanayii | Metal Ana |
159 | KCHOL | 73.22 | 9.84 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
160 | ORMA | 73.1 | 9.77 | Orma Orman Mahsulleri | Orman, Kağıt, Basım |
161 | BRLSM | 72.67 | 9.49 | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
162 | BRMEN | 71.86 | 8.98 | Birlik Mensucat | Tekstil, Deri |
163 | SUMAS | 71.71 | 8.89 | Sumas Mobilya | Mobilya |
164 | ATAGY | 71.68 | 8.87 | Ata GYO | GYO |
165 | TUCLK | 70.94 | 8.4 | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası |
166 | CEMAS | 70.77 | 8.29 | Çemaş Döküm | Metal Ana |
167 | EGEEN | 70.49 | 8.11 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
168 | FORMT | 70 | 7.8 | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine |
169 | YGYO | 69.95 | 7.77 | Yeşil GYO | GYO |
170 | RYGYO | 69.55 | 7.51 | Reysaş GYO | GYO |
171 | ESCAR | 69.08 | 7.22 | Escar Filo | Ticaret |
172 | AKMGY | 66.71 | 5.71 | Akmerkez GYO | GYO |
173 | TRGYO | 66.67 | 5.69 | Torunlar GYO | GYO |
174 | MERIT | 63.83 | 3.88 | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
175 | MACKO | 63.16 | 3.46 | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri |
176 | PSDTC | 62.91 | 3.3 | Pergamon Status | Ticaret |
177 | GOKNR | 62.56 | 3.08 | Göknur Gıda | Gıda, İçecek |
178 | THYAO | 62.24 | 2.88 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
179 | OBASE | 61.96 | 2.7 | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji |
180 | MPARK | 60.86 | 2.01 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
181 | METUR | 60.42 | 1.72 | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm |
182 | UNLU | 58.48 | 0.49 | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum |
183 | PINSU | 58.27 | 0.36 | Pınar Su | Gıda, İçecek |
184 | AGESA | 56.06 | -1.04 | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta |
185 | AGYO | 55.13 | -1.63 | Atakule GYO | GYO |
186 | DGGYO | 54.26 | -2.18 | Dogus GE GYO | GYO |
187 | ALCAR | 54.16 | -2.25 | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
188 | SELEC | 53.23 | -2.83 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
189 | EBEBK | 53.23 | -2.84 | Ebebek Mağazacılık | Perakande - Ticaret |
190 | HEDEF | 52.34 | -3.4 | Hedef Holding | Holding ve Yatırım |
191 | RODRG | 51.71 | -3.8 | Rodrigo Tekstil | Tekstil, Deri |
192 | BMSTL | 51.28 | -4.07 | BMS Birleşik Metal | Metal Ana |
193 | TCELL | 50.93 | -4.29 | Turkcell | İletişim |
194 | AKSGY | 50.32 | -4.68 | Akis GYO | GYO |
195 | ARENA | 50.09 | -4.82 | Arena Bilgisayar | Teknoloji |
196 | TSKB | 49.89 | -4.96 | TSKB | Banka |
197 | CRFSA | 49.87 | -4.97 | Carrefoursa | Ticaret |
198 | OYLUM | 49.8 | -5.01 | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda, İçecek |
199 | FROTO | 49.57 | -5.15 | Ford Otosan | Otomotiv |
200 | IZINV | 49.27 | -5.35 | İz Yatırım Holding | Gıda, İçecek |
201 | DOAS | 48.98 | -5.53 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
202 | GENTS | 46.86 | -6.88 | Gentaş | Mobilya |
203 | SONME | 46.83 | -6.89 | Sönmez Filament | Tekstil, Deri |
204 | GSRAY | 46.51 | -7.09 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
205 | KOPOL | 46.4 | -7.17 | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik |
206 | DOFER | 46.35 | -7.2 | Dofer Yapı | Metal Ana |
207 | ISGYO | 45.77 | -7.56 | İş GYO | GYO |
208 | ASELS | 45 | -8.05 | Aselsan | Teknoloji |
209 | KCAER | 44.31 | -8.49 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
210 | IDGYO | 44.08 | -8.64 | İdealist GYO | GYO |
211 | SKBNK | 43.81 | -8.81 | Şekerbank | Banka |
212 | ECZYT | 43.63 | -8.92 | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
213 | GRNYO | 43.2 | -9.2 | Garanti YO | Menkul Kıymet YO |
214 | AYGAZ | 42.61 | -9.57 | Aygaz | Petrol |
215 | DERIM | 42.58 | -9.59 | Derimod | Tekstil, Deri |
216 | DESA | 42.45 | -9.67 | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
217 | TURGG | 42.14 | -9.87 | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat |
218 | AHGAZ | 41.44 | -10.31 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
219 | FMIZP | 40.33 | -11.02 | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası |
220 | SAHOL | 40.29 | -11.04 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
221 | PNLSN | 40.17 | -11.12 | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat |
222 | BRISA | 38.91 | -11.91 | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
223 | ISFIN | 38.89 | -11.93 | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring |
224 | DOGUB | 38.83 | -11.96 | Doğusan | Taş, Toprak |
225 | OZSUB | 38.83 | -11.96 | Özsu Balık | Hayvancılık |
226 | ICUGS | 38.67 | -12.07 | Icu Girişim Ser. Y.O. | Menkul Kıymet YO |
227 | ICUGS | 38.67 | -12.07 | Icu Girişim Ser. Y.O. | Menkul Kıymet YO |
228 | ACSEL | 38.41 | -12.23 | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik |
229 | OFSYM | 38.1 | -12.43 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek |
230 | ULAS | 37.93 | -12.54 | Ulaşlar Turizm Yatırımları | Turizm |
231 | SUWEN | 37.92 | -12.55 | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri |
232 | KONTR | 37.2 | -13 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
233 | ECILC | 37.06 | -13.09 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
234 | PKENT | 36.86 | -13.22 | Petrokent | Turizm |
235 | EUHOL | 36.62 | -13.37 | Euro Yatırım | Holding ve Yatırım |
236 | GIPTA | 36.17 | -13.65 | Gıpta | Kırtasiye |
237 | ENJSA | 35.9 | -13.82 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
238 | TGSAS | 35.45 | -14.11 | TGS Dış Ticaret | Ticaret |
239 | PGSUS | 35.31 | -14.2 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
240 | BRKVY | 35.23 | -14.25 | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
241 | INVEO | 34.8 | -14.52 | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
242 | AKGRT | 34.62 | -14.64 | Aksigorta | Sigorta |
243 | DESPC | 34.18 | -14.91 | Despec Bilgisayar | Teknoloji |
244 | VAKFN | 34.17 | -14.92 | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
245 | VAKKO | 34.11 | -14.96 | Vakko Tekstil | Ticaret |
246 | TLMAN | 33.89 | -15.1 | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma |
247 | KRDMD | 33.41 | -15.4 | Kardemir (D) | Metal Ana |
248 | AKFYE | 33.12 | -15.59 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
249 | ISGSY | 32.29 | -16.11 | İş Girişim | Holding ve Yatırım |
250 | KLSYN | 32.11 | -16.23 | Koleksiyon Mobilya | Mobilya |
251 | TOASO | 31.65 | -16.52 | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
252 | AFYON | 31.36 | -16.7 | Afyon Çimento | Çimento |
253 | ATLAS | 30.77 | -17.08 | Atlas YO | Menkul Kıymet YO |
254 | BORLS | 30.49 | -17.26 | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
255 | FONET | 29.8 | -17.69 | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji |
256 | GZNMI | 28.86 | -18.29 | Gezinomi Seyahat | Turizm |
257 | NTHOL | 28.37 | -18.6 | Net Holding | Turizm |
258 | IZENR | 28.33 | -18.63 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
259 | AKYHO | 27.63 | -19.07 | Akdeniz Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
260 | CLEBI | 27.55 | -19.12 | Çelebi | Ulaştırma |
261 | TMSN | 27.05 | -19.44 | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv |
262 | VRGYO | 26.74 | -19.63 | Vera GYO | GYO |
263 | ENERY | 26.41 | -19.84 | Enerya Enerji | Elektrik |
264 | ADGYO | 26.3 | -19.91 | Adra GYO | GYO |
265 | ICBCT | 25.78 | -20.24 | ICBC Turkey Bank | Banka |
266 | FENER | 25.45 | -20.45 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
267 | SMRTG | 25.37 | -20.5 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
268 | TATEN | 25.14 | -20.65 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik |
269 | ARZUM | 24.62 | -20.98 | Arzum Ev Aletleri | Ticaret |
270 | GMTAS | 23.92 | -21.42 | Gimat Mağazacılık | Ticaret |
271 | TDGYO | 23.63 | -21.6 | Trend GYO | GYO |
272 | MARBL | 23.61 | -21.62 | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik |
273 | MEPET | 23.38 | -21.76 | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol |
274 | SEKFK | 22.4 | -22.38 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin. Kir. Faktöring |
275 | TEZOL | 22.28 | -22.46 | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım |
276 | FZLGY | 22.06 | -22.6 | Fuzul Gayrimenkul | GYO |
277 | PAGYO | 21.7 | -22.83 | Panora GYO | GYO |
278 | KNFRT | 21.27 | -23.1 | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek |
279 | EYGYO | 21.13 | -23.19 | EYG Gayrimenkul | GYO |
280 | BAKAB | 20.86 | -23.36 | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
281 | MHRGY | 20.7 | -23.46 | MHR GYO | GYO |
282 | EUREN | 20.49 | -23.6 | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik |
283 | CELHA | 20.44 | -23.63 | Çelik Halat | Metal Ana |
284 | KRSTL | 20 | -23.91 | Kristal Kola | Gıda, İçecek |
285 | SUNTK | 19.17 | -24.43 | Sun Tekstil | Tekstil, Deri |
286 | NATEN | 19.09 | -24.48 | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
287 | ALMAD | 18.43 | -24.9 | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik |
288 | DGATE | 17.95 | -25.21 | Datagate | Teknoloji |
289 | INFO | 17.9 | -25.24 | İnfo Yatırım | Aracı Kurum |
290 | VESBE | 17.65 | -25.4 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine |
291 | GLCVY | 17.64 | -25.4 | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri |
292 | ZEDUR | 17.27 | -25.64 | Zedur Enerji | Elektrik |
293 | PARSN | 17.25 | -25.65 | Parsan | Otomotiv Parçası |
294 | UFUK | 17.19 | -25.69 | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Holding ve Yatırım |
295 | TSGYO | 16.67 | -26.02 | TSKB GYO | GYO |
296 | ARCLK | 16.51 | -26.12 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
297 | EDIP | 16.41 | -26.18 | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat |
298 | KBORU | 16.3 | -26.25 | Kuzey Boru | İnşaat |
299 | YYAPI | 15.95 | -26.47 | Yesil Yapi | İnşaat |
300 | SANKO | 15.89 | -26.51 | Sanko Pazarlama | Ticaret |
301 | CRDFA | 15.78 | -26.58 | Creditwest Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
302 | AKSA | 15.73 | -26.61 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
303 | YGGYO | 15.53 | -26.74 | Yeni Gimat GYO | GYO |
304 | NTGAZ | 15.27 | -26.91 | Naturel Gaz | Elektrik |
305 | TAVHL | 14.97 | -27.09 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
306 | KRDMB | 14.86 | -27.16 | Kardemir (B) | Metal Ana |
307 | DURDO | 14.15 | -27.62 | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım |
308 | ALBRK | 14.03 | -27.69 | Albaraka Türk | Banka |
309 | BUCIM | 13.5 | -28.03 | Bursa Çimento | Çimento |
310 | BOSSA | 13.41 | -28.09 | Bossa | Tekstil, Deri |
311 | SARKY | 12.91 | -28.4 | Sarkuysan | Metal Ana |
312 | ESCOM | 12.81 | -28.47 | Escort Computer | Teknoloji |
313 | ALARK | 12.78 | -28.48 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
314 | KRDMA | 12.35 | -28.76 | Kardemir (A) | Metal Ana |
315 | TKNSA | 12.15 | -28.88 | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret |
316 | GESAN | 11.88 | -29.06 | Girişim Elektrik | Elektrik |
317 | FADE | 11.68 | -29.18 | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek |
318 | DGNMO | 11.35 | -29.39 | Doğanlar Mobilya | Mobilya |
319 | MTRKS | 11.27 | -29.44 | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji |
320 | IHEVA | 10.71 | -29.79 | İhlas Ev Aletleri | Metal Eşya, Makine |
321 | RTALB | 10.39 | -30 | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç |
322 | DEVA | 9.95 | -30.28 | Deva Holding | Sağlık ve İlaç |
323 | EGEPO | 9.56 | -30.53 | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç |
324 | DAGHL | 9.5 | -30.57 | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holding ve Yatırım |
325 | CEOEM | 9.38 | -30.64 | CEO Event Medya | Medya |
326 | GEDZA | 9.33 | -30.67 | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
327 | SANEL | 9.27 | -30.71 | San-El Muhendislik | Elektrik |
328 | ATAKP | 9.21 | -30.75 | Atakey Patates | Gıda, İçecek |
329 | LOGO | 9.04 | -30.86 | Logo Yazılım | Teknoloji |
330 | EGGUB | 8.9 | -30.95 | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik |
