En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri
Biliyorsunuz Bist100 endeksi ve tabi ki diğer temel endeksler her 3 ayda bir değişmektedir. Yani endekslere dahil edilecek şirketler belirli kriterlere göre endekse dahil olurlar ya da endeksten çıkartılırlar. Endeks nasıl hesaplanır içeriğine giderek tam manasıyla örneklerle birlikte konuyu iyice anlayabileceksiniz. İsterseniz gelin bu yılbaşından itibaren en fazla kazandıran Bist100 şirketlerine ilişkin tabloyu inceleyelim.
En Çok Kazandıran Bist100 Şirketleri
# | Hisse | Yılbaşından İtibaren (%) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | ALTNY | 183.8 | Altınay Savunma | Teknoloji |
2 | MPARK | 181.2 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
3 | TAVHL | 153.3 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
4 | CLEBI | 147.2 | Çelebi | Ulaştırma |
5 | ENERY | 143.1 | Enerya Enerji | Elektrik |
6 | TKFEN | 124.3 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
7 | GARAN | 116.4 | Garanti Bankası | Banka |
8 | GOLTS | 100.1 | Göltaş Çimento | Çimento |
9 | TSKB | 91.6 | TSKB | Banka |
10 | TTKOM | 87.4 | Türk Telekom | İletişim |
11 | VAKBN | 80.2 | Vakıfbank | Banka |
12 | EKGYO | 79.9 | Emlak Konut GYO | GYO |
13 | AKBNK | 74.3 | Akbank | Banka |
14 | KOZAA | 67.1 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
15 | PGSUS | 64.7 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
16 | GUBRF | 64.2 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
17 | TCELL | 63.7 | Turkcell | İletişim |
18 | BIMAS | 63.1 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
19 | LMKDC | 63 | Limak Çimento | Çimento |
20 | ENKAI | 62.3 | Enka İnşaat | İnşaat |
En fazla kazandıran Bist100 hisseleri öncesinde ufak bir giriş yapalım. 2022 yılı birçok ülke borsası için oldukça sancılı geçmiştir. Öyle ki 2020 yılı başında pandemi paniğiyle meydana gelen büyük düşüşler yerini uzun süren rallilere bırakmıştı. 2020 yılı, bu yanıyla hisse senedi yatırımcısı için oldukça karlı geçmişti. Tabi ki burada birçok etmen var. Bunlardan birisi, 2020 yılında pandemiden dolayı kapanmaların olduğu dönemlerde hisse senedi piyasalarına yeni giren birçok yatırımcı olmasıydı.
Bir diğeri ise, ülkelerin merkez bankalarının bolca para basmaları neticesinde bu paraların gidecek durak araması ve dolayısıyla büyük bir kısmın hisse senedi piyasalarına kaymasıydı. Bunlarla birlikte tabi ki örnekler çoğaltılabilir.
2022 yılında da neredeyse tam tersi bir durum söz konusu olmuştur. Ülkelerin merkez bankaları çoğunlukla faiz arttırmak durumunda kaldılar. Bir başka ifadeyle global çapta parasal sıkılaşma söz konusu. Pandemi zamanında basılan karşılıksız paralar artık kendini enflasyon olarak hissettirmeye başladı bile. Resesyon sinyalleri gümbür gümbür geliyor. Bir de üzerine Ukrayna-Rusya gerginliği tavan yapınca ve çoğu ülke Rusya’ya ambargo uygulayınca enerji fiyatlarında inanılmaz yükselişler meydana geldi.
Enerjideki fiyat artışları bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltti. Bugünlerdeki enflasyonun sebebinin sadece pandemide basılan karşılıksız paraların olmadığı gerçeğini bilmemiz gerekir. Enerji fiyatlarındaki artış da enflasyonu yükselten etmenler arasında başı çekmektedir.
💡 Popüler İçerik! 😊
İş Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, Tacirler Yatırım gibi onlarca yatırım şirketi birçok hisse senedi için hedef fiyat belirlemektedir. Bu aracı kurumların raporlarını günlük olarak takip ediyoruz ve sizler için tek bir tablo haline getiriyoruz.
Detaylar için "Aracı Kurum Hisse Önerileri" içeriğini ziyaret edebilirsiniz!
Peki bu esnada ülke borsalarında durum ne? Bu soruya yanıtı bu içeriğimizde vermeyeceğiz ama bu yazımıza tıklayarak 60’tan fazla ülkenin borsa endeksinin yılbaşından itibaren yılında Amerikan doları cinsinden yüzdesel yükselişlerini inceleyebilirsiniz. Bu tablolar otomatik olarak güncellenmektedir.
Peki, bireysel bazda durum nedir? Hangi şirketler çok kazandırdı ve hangileri yatırımcısını daha fazla üzdü? Bu sorulara yanıt aramak için bu içeriği oluşturma gereği duyduk. Bu sayfayı favorilere ekleyerek sonrası için de geri gelebilirsiniz. Çünkü bu veriler güncellenmekte ve tablolar aynı link üzerinden sunulmaktadır.
En Fazla Kaybettiren Bist100 Hisseleri
Bist100 endeksine dahil olan şirketler her zaman iyi performans sergileyecek diye bir kaide tabi ki yok. Düşüşlerin birçok sebebi olabilir. Bir hisse için konjonktürel dalgalanmalar neticesindeki düşüşlere göre bile negatif ayrışmak en kötü senaryolardan birisidir. Fakat her şey yolundayken diğer şirketlere göre yine negatif ayrışmak yine diğeri kadar kötü bir senaryodur.
Durum her zaman bundan ibaret olmayabilir. Ani ya da uzun düşüşlerin arkasında soluksuz yükselişin getirdiği bir düzeltme hareketi olabilir. Ya da spekülatif hareketlerin doğurduğu fiyatlama söz konusu olabilir.
Eğer sabrederseniz neredeyse bütün şirketlerin değerinin elbet bir gün adil değerine ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla nasıl yükselişler sonsuza dek sürmüyorsa düşüşler de sonsuza dek sürmeyecektir. Fakat konumuz gereği Bist100 endeksinde yer alan en çok kaybettiren 20 şirkete isterseniz bir göz atalım.
Not: Eğer bütün hisseler pozitif getiri sağlamışsa tabloda hiçbir değer gösterilmeyecektir.
En Fazla Kaybettiren Bist100 Şirketleri
# | Hisse | Yılbaşından İtibaren (%) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | PEKGY | -85.2 | Peker GYO | GYO |
2 | EUPWR | -78 | Europower Enerji | Elektrik |
3 | BJKAS | -51.5 | Beşiktaş | Spor |
4 | KLSER | -46.5 | Kaleseramik | Taş, Toprak |
5 | HEKTS | -43.8 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
6 | ALFAS | -39.5 | Alfa Solar | Elektrik |
7 | CANTE | -31.3 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
8 | GESAN | -31.2 | Girişim Elektrik | Elektrik |
9 | REEDR | -31.2 | Reeder | Teknoloji |
10 | KONTR | -30.9 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
11 | SMRTG | -29 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
12 | ODAS | -25.2 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
13 | BRSAN | -23.4 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
14 | CWENE | -23.3 | Cw Enerji | Elektrik |
15 | SOKM | -19.5 | Şok Marketler | Ticaret |
16 | KTLEV | -18.3 | Katılımevim | Diğer |
17 | SASA | -11.2 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
18 | RGYAS | -10 | Rönesans GYO | GYO |
19 | SISE | -8.8 | Şişecam | Holding ve Yatırım |
20 | BRYAT | -2.9 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
Aşağıdaki tabloda tüm Bist100 şirketlerinin yıl içi getirileri alfabetik sırayla verilmiştir. Ayrıca “En Fazla Kazandıran Bist30 Hisseleri ” yazımızı incelemek için burayı tıklayın veya “En Fazla Kazandıran Bist50 Hisseleri ” yazımızı incelemek için burayı tıklayın.
Bist100 Şirketlerinin Yılbaşından İtibaren Performansı (Tüm şirketler, alfabetik sıra)
# | Hisse | Yılbaşından İtibaren (%) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | ADEL | 14.4 | Adel Kalemcilik | Orman, Kağıt, Basım |
2 | AEFES | 49.9 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
3 | AGHOL | 61.3 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
4 | AGROT | 15.6 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
5 | AKBNK | 74.3 | Akbank | Banka |
6 | AKFGY | 14.2 | Akfen GYO | GYO |
7 | AKFYE | 42 | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
8 | AKSA | 21.3 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
9 | AKSEN | 24.1 | Aksa Enerji | Elektrik |
10 | ALARK | 7 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
11 | ALFAS | -39.5 | Alfa Solar | Elektrik |
12 | ALTNY | 183.8 | Altınay Savunma | Teknoloji |
13 | ANSGR | 52.3 | Anadolu Sigorta | Sigorta |
14 | ARCLK | 11.3 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
15 | ARDYZ | 43.2 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
16 | ASELS | 56.1 | Aselsan | Teknoloji |
17 | ASTOR | 0.6 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
18 | BERA | 39.5 | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
19 | BIMAS | 63.1 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
20 | BINHO | 20 | 1000 Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
21 | BJKAS | -51.5 | Beşiktaş | Spor |
22 | BRSAN | -23.4 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
23 | BRYAT | -2.9 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
24 | BTCIM | 25.6 | Batıçim | Çimento |
25 | CANTE | -31.3 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
26 | CCOLA | 14.6 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
27 | CIMSA | 43.2 | Çimsa | Çimento |
28 | CLEBI | 147.2 | Çelebi | Ulaştırma |
29 | CWENE | -23.3 | Cw Enerji | Elektrik |
30 | DOAS | 1.7 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
31 | DOHOL | 28.8 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
32 | ECILC | 12 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
33 | EGEEN | 2.5 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
34 | EKGYO | 79.9 | Emlak Konut GYO | GYO |
35 | ENERY | 143.1 | Enerya Enerji | Elektrik |
36 | ENJSA | 43.5 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
37 | ENKAI | 62.3 | Enka İnşaat | İnşaat |
38 | EREGL | 28.6 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
39 | EUPWR | -78 | Europower Enerji | Elektrik |
40 | FENER | 23 | Fenerbahce Futbol A.Ş. | Spor |
41 | FROTO | 36.8 | Ford Otosan | Otomotiv |
42 | GARAN | 116.4 | Garanti Bankası | Banka |
43 | GESAN | -31.2 | Girişim Elektrik | Elektrik |
44 | GOLTS | 100.1 | Göltaş Çimento | Çimento |
45 | GUBRF | 64.2 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
46 | HALKB | 36.7 | Halkbank | Banka |
47 | HEKTS | -43.8 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
48 | ISCTR | 49.9 | İş Bankası (C) | Banka |
49 | ISMEN | 32.2 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
50 | KARSN | 53.2 | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
51 | KCAER | 40 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
52 | KCHOL | 42.4 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
53 | KLSER | -46.5 | Kaleseramik | Taş, Toprak |
54 | KONTR | -30.9 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
55 | KONYA | -1.5 | Konya Çimento | Çimento |
56 | KOZAA | 67.1 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
57 | KOZAL | 17.4 | Koza Altın | Madencilik |
58 | KRDMD | 16 | Kardemir (D) | Metal Ana |
59 | KTLEV | -18.3 | Katılımevim | Diğer |
60 | LMKDC | 63 | Limak Çimento | Çimento |
61 | MAVI | 47.3 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
62 | MGROS | 47.3 | Migros | Ticaret |
63 | MIATK | 21.3 | Mia Teknoloji | Teknoloji |
64 | MPARK | 181.2 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
65 | OBAMS | 10 | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
66 | ODAS | -25.2 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
67 | OTKAR | 12.5 | Otokar | Otomotiv |
68 | OYAKC | 32.5 | Oyak Çimento | Çimento |
69 | PAPIL | 61.4 | Papilon Savunma | Teknoloji |
70 | PEKGY | -85.2 | Peker GYO | GYO |
71 | PETKM | 3.3 | Petkim | Petrol |
72 | PGSUS | 64.7 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
73 | REEDR | -31.2 | Reeder | Teknoloji |
74 | RGYAS | -10 | Rönesans GYO | GYO |
75 | SAHOL | 53.8 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
76 | SASA | -11.2 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
77 | SISE | -8.8 | Şişecam | Holding ve Yatırım |
78 | SKBNK | 34.7 | Şekerbank | Banka |
79 | SMRTG | -29 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
80 | SOKM | -19.5 | Şok Marketler | Ticaret |
81 | TABGD | 24.2 | Tab Gıda | Gıda, İçecek |
82 | TAVHL | 153.3 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
83 | TCELL | 63.7 | Turkcell | İletişim |
84 | THYAO | 24.9 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
85 | TKFEN | 124.3 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
86 | TMSN | 35.5 | Tümosan Motor ve Traktör | Otomotiv |
87 | TOASO | 1 | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
88 | TSKB | 91.6 | TSKB | Banka |
89 | TTKOM | 87.4 | Türk Telekom | İletişim |
90 | TTRAK | 17.1 | Türk Traktör | Otomotiv |
91 | TUKAS | 0.3 | Tukaş | Gıda, İçecek |
92 | TUPRS | 17.7 | Tüpraş | Petrol |
93 | TURSG | 40.2 | Türkiye Sigorta | Sigorta |
94 | ULKER | 36.2 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
95 | VAKBN | 80.2 | Vakıfbank | Banka |
96 | VESBE | 10.4 | Vestel Beyaz Esya | Metal Eşya, Makine |
97 | VESTL | 39.5 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
98 | YEOTK | 20.3 | YEO Teknoloji | Elektrik |
99 | YKBNK | 54.8 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
100 | ZOREN | 2.8 | Zorlu Enerji | Elektrik |
iyi çalışmalar dilerim sayfanızı severek takip ediyorum sizden ricam son 5 yılda en çok kazandıran hisse senelerinide listelere eklermisiniz uzun vade yatırım yapacak olanlar için bir fikir verir birde aylık olarak en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri sırası ile yayınlarmısınız şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla murat bölükbaşı