En Fazla Kazandıran Bist100 Hisseleri
Biliyorsunuz Bist100 endeksi ve tabi ki diğer temel endeksler her 3 ayda bir değişmektedir. Yani endekslere dahil edilecek şirketler belirli kriterlere göre endekse dahil olurlar ya da endeksten çıkartılırlar. Endeks nasıl hesaplanır içeriğine giderek tam manasıyla örneklerle birlikte konuyu iyice anlayabileceksiniz. İsterseniz gelin bu yılbaşından itibaren en fazla kazandıran Bist100 şirketlerine ilişkin tabloyu inceleyelim.
En Çok Kazandıran Bist100 Şirketleri
# | Hisse | Yılbaşından İtibaren (%) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 112.3 | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
2 | ![]() | 110.6 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
3 | ![]() | 100.1 | Graintürk Holding | Holding ve Yatırım |
4 | ![]() | 90.1 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
5 | ![]() | 86.2 | Aselsan | Teknoloji |
6 | ![]() | 73.7 | Batı Söke Çimento | Çimento |
7 | ![]() | 49 | Efor Çay | Gıda, İçecek |
8 | ![]() | 47.9 | Katılımevim | Diğer |
9 | ![]() | 40.2 | Çelebi | Ulaştırma |
10 | ![]() | 38.2 | Margün Enerji | Elektrik |
11 | ![]() | 35.9 | Enka İnşaat | İnşaat |
12 | ![]() | 24.1 | Halkbank | Banka |
13 | ![]() | 20.7 | Türk Telekom | İletişim |
14 | ![]() | 20 | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
15 | ![]() | 19.6 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
16 | ![]() | 17 | Batıçim | Çimento |
17 | ![]() | 11.1 | Tab Gıda | Gıda, İçecek |
18 | ![]() | 10.3 | Koza Altın | Madencilik |
19 | ![]() | 9.3 | Şekerbank | Banka |
20 | ![]() | 7.4 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
En fazla kazandıran Bist100 hisseleri öncesinde ufak bir giriş yapalım. 2022 yılı birçok ülke borsası için oldukça sancılı geçmiştir. Öyle ki 2020 yılı başında pandemi paniğiyle meydana gelen büyük düşüşler yerini uzun süren rallilere bırakmıştı. 2020 yılı, bu yanıyla hisse senedi yatırımcısı için oldukça karlı geçmişti. Tabi ki burada birçok etmen var. Bunlardan birisi, 2020 yılında pandemiden dolayı kapanmaların olduğu dönemlerde hisse senedi piyasalarına yeni giren birçok yatırımcı olmasıydı.
Bir diğeri ise, ülkelerin merkez bankalarının bolca para basmaları neticesinde bu paraların gidecek durak araması ve dolayısıyla büyük bir kısmın hisse senedi piyasalarına kaymasıydı. Bunlarla birlikte tabi ki örnekler çoğaltılabilir.
2022 yılında da neredeyse tam tersi bir durum söz konusu olmuştur. Ülkelerin merkez bankaları çoğunlukla faiz arttırmak durumunda kaldılar. Bir başka ifadeyle global çapta parasal sıkılaşma söz konusu. Pandemi zamanında basılan karşılıksız paralar artık kendini enflasyon olarak hissettirmeye başladı bile. Resesyon sinyalleri gümbür gümbür geliyor. Bir de üzerine Ukrayna-Rusya gerginliği tavan yapınca ve çoğu ülke Rusya’ya ambargo uygulayınca enerji fiyatlarında inanılmaz yükselişler meydana geldi.
Enerjideki fiyat artışları bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltti. Bugünlerdeki enflasyonun sebebinin sadece pandemide basılan karşılıksız paraların olmadığı gerçeğini bilmemiz gerekir. Enerji fiyatlarındaki artış da enflasyonu yükselten etmenler arasında başı çekmektedir.
💡 Popüler İçerik! 😊
İş Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, Tacirler Yatırım gibi onlarca yatırım şirketi birçok hisse senedi için hedef fiyat belirlemektedir. Bu aracı kurumların raporlarını günlük olarak takip ediyoruz ve sizler için tek bir tablo haline getiriyoruz.
Detaylar için "Aracı Kurum Hisse Önerileri" içeriğini ziyaret edebilirsiniz!
Peki bu esnada ülke borsalarında durum ne? Bu soruya yanıtı bu içeriğimizde vermeyeceğiz ama bu yazımıza tıklayarak 60’tan fazla ülkenin borsa endeksinin yılbaşından itibaren yılında Amerikan doları cinsinden yüzdesel yükselişlerini inceleyebilirsiniz. Bu tablolar otomatik olarak güncellenmektedir.
Peki, bireysel bazda durum nedir? Hangi şirketler çok kazandırdı ve hangileri yatırımcısını daha fazla üzdü? Bu sorulara yanıt aramak için bu içeriği oluşturma gereği duyduk. Bu sayfayı favorilere ekleyerek sonrası için de geri gelebilirsiniz. Çünkü bu veriler güncellenmekte ve tablolar aynı link üzerinden sunulmaktadır.
En Fazla Kaybettiren Bist100 Hisseleri
Bist100 endeksine dahil olan şirketler her zaman iyi performans sergileyecek diye bir kaide tabi ki yok. Düşüşlerin birçok sebebi olabilir. Bir hisse için konjonktürel dalgalanmalar neticesindeki düşüşlere göre bile negatif ayrışmak en kötü senaryolardan birisidir. Fakat her şey yolundayken diğer şirketlere göre yine negatif ayrışmak yine diğeri kadar kötü bir senaryodur.
Durum her zaman bundan ibaret olmayabilir. Ani ya da uzun düşüşlerin arkasında soluksuz yükselişin getirdiği bir düzeltme hareketi olabilir. Ya da spekülatif hareketlerin doğurduğu fiyatlama söz konusu olabilir.
Eğer sabrederseniz neredeyse bütün şirketlerin değerinin elbet bir gün adil değerine ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla nasıl yükselişler sonsuza dek sürmüyorsa düşüşler de sonsuza dek sürmeyecektir. Fakat konumuz gereği Bist100 endeksinde yer alan en çok kaybettiren 20 şirkete isterseniz bir göz atalım.
Not: Eğer bütün hisseler pozitif getiri sağlamışsa tabloda hiçbir değer gösterilmeyecektir.
En Fazla Kaybettiren Bist100 Şirketleri
# | Hisse | Yılbaşından İtibaren (%) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -43.4 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
2 | ![]() | -38.8 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
3 | ![]() | -33.7 | Alfa Solar | Elektrik |
4 | ![]() | -29.4 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
5 | ![]() | -28.3 | Cw Enerji | Elektrik |
6 | ![]() | -27.5 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
7 | ![]() | -26.6 | Zorlu Enerji | Elektrik |
8 | ![]() | -26.4 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
9 | ![]() | -26.1 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
10 | ![]() | -25.7 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
11 | ![]() | -24.7 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
12 | ![]() | -24.6 | Europower Enerji | Elektrik |
13 | ![]() | -23.5 | Akbank | Banka |
14 | ![]() | -22.8 | İş Bankası (C) | Banka |
15 | ![]() | -22.1 | Otokar | Otomotiv |
16 | ![]() | -21.2 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
17 | ![]() | -20.7 | Aksa Enerji | Elektrik |
18 | ![]() | -20.6 | Reeder | Teknoloji |
19 | ![]() | -20.2 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
20 | ![]() | -20.1 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
Aşağıdaki tabloda tüm Bist100 şirketlerinin yıl içi getirileri alfabetik sırayla verilmiştir. Ayrıca “En Fazla Kazandıran Bist30 Hisseleri ” yazımızı incelemek için burayı tıklayın veya “En Fazla Kazandıran Bist50 Hisseleri ” yazımızı incelemek için burayı tıklayın.
Bist100 Şirketlerinin Yılbaşından İtibaren Performansı (Tüm şirketler, alfabetik sıra)
# | Hisse | Yılbaşından İtibaren (%) | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -16.7 | Anadolu Efes | Gıda, İçecek |
2 | ![]() | -12.8 | Anadolu Grubu Holding | Holding ve Yatırım |
3 | ![]() | -27.5 | Agrotech Yüksek Teknoloji | Diğer |
4 | ![]() | 2.7 | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
5 | ![]() | -23.5 | Akbank | Banka |
6 | ![]() | -26.1 | Aksa | Kimya, Petrol, Plastik |
7 | ![]() | -20.7 | Aksa Enerji | Elektrik |
8 | ![]() | 2 | Alarko Holding | Holding ve Yatırım |
9 | ![]() | -33.7 | Alfa Solar | Elektrik |
10 | ![]() | -7.7 | Altınay Savunma | Teknoloji |
11 | ![]() | -18.1 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
12 | ![]() | -11.6 | Anadolu Sigorta | Sigorta |
13 | ![]() | -19.6 | Arçelik | Metal Eşya, Makine |
14 | ![]() | -38.8 | ARD Grup Bilişim | Teknoloji |
15 | ![]() | 86.2 | Aselsan | Teknoloji |
16 | ![]() | -11.8 | Astor Enerji | Metal Eşya, Makine |
17 | ![]() | -3.1 | Avrupakent GYO | GYO |
18 | ![]() | -2.6 | Bera Holding | Holding ve Yatırım |
19 | ![]() | -14.7 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | Ticaret |
20 | ![]() | -15.8 | Borusan Mannesmann | Metal Ana |
21 | ![]() | 7.3 | Borusan Yatırım | Holding ve Yatırım |
22 | ![]() | 73.7 | Batı Söke Çimento | Çimento |
23 | ![]() | 17 | Batıçim | Çimento |
24 | ![]() | -3 | Çan2 Termik A.S | Elektrik |
25 | ![]() | -13.1 | Coca-Cola İçecek A.Ş | Gıda, İçecek |
26 | ![]() | 1.7 | Çimsa | Çimento |
27 | ![]() | 40.2 | Çelebi | Ulaştırma |
28 | ![]() | -28.3 | Cw Enerji | Elektrik |
29 | ![]() | 0.9 | Doğuş Otomotiv | Otomotiv |
30 | ![]() | 7.4 | Doğan Holding | Holding ve Yatırım |
31 | ![]() | -8 | Eczacıbaşı İlaç | Sağlık ve İlaç |
32 | ![]() | 49 | Efor Çay | Gıda, İçecek |
33 | ![]() | -8.8 | Ege Endüstri | Otomotiv Parçası |
34 | ![]() | -15.4 | Emlak Konut GYO | GYO |
35 | ![]() | -2.2 | Enerya Enerji | Elektrik |
36 | ![]() | -3.6 | Enerjisa Enerji | Elektrik |
37 | ![]() | 35.9 | Enka İnşaat | İnşaat |
38 | ![]() | -7.8 | Ereğli Demir Çelik | Metal Ana |
39 | ![]() | -24.6 | Europower Enerji | Elektrik |
40 | ![]() | -3.9 | Ford Otosan | Otomotiv |
41 | ![]() | -14.4 | Garanti Bankası | Banka |
42 | ![]() | -14.2 | Girişim Elektrik | Elektrik |
43 | ![]() | -8.4 | Göltaş Çimento | Çimento |
44 | ![]() | 100.1 | Graintürk Holding | Holding ve Yatırım |
45 | ![]() | 1 | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
46 | ![]() | -3.8 | Gübre Fabrikaları | Kimya, Petrol, Plastik |
47 | ![]() | 24.1 | Halkbank | Banka |
48 | ![]() | -20.2 | Hektaş | Kimya, Petrol, Plastik |
49 | ![]() | -5.3 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
50 | ![]() | -22.8 | İş Bankası (C) | Banka |
51 | ![]() | -16.4 | İş Yatırım | Aracı Kurum |
52 | ![]() | -15.9 | Karsan Otomotiv | Otomotiv |
53 | ![]() | -12 | Kocaer Çelik Sanayi | Metal Ana |
54 | ![]() | -19.3 | Koç Holding | Holding ve Yatırım |
55 | ![]() | -29.4 | Kontrolmatik Teknoloji | Elektrik |
56 | ![]() | -9.8 | Konya Çimento | Çimento |
57 | ![]() | 19.6 | Koza Anadolu Metal | Madencilik |
58 | ![]() | 10.3 | Koza Altın | Madencilik |
59 | ![]() | -14.3 | Kardemir (D) | Metal Ana |
60 | ![]() | 47.9 | Katılımevim | Diğer |
61 | ![]() | -10.7 | Limak Çimento | Çimento |
62 | ![]() | 38.2 | Margün Enerji | Elektrik |
63 | ![]() | -26.4 | Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Ticaret |
64 | ![]() | -12.5 | Migros | Ticaret |
65 | ![]() | -17.6 | Mia Teknoloji | Teknoloji |
66 | ![]() | -14.5 | MLP Sağlık Hizmetleri | Sağlık ve İlaç |
67 | ![]() | 20 | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek |
68 | ![]() | -20.1 | Odaş Elektrik Üretim | Elektrik |
69 | ![]() | -22.1 | Otokar | Otomotiv |
70 | ![]() | -2.3 | Oyak Çimento | Çimento |
71 | ![]() | 110.6 | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
72 | ![]() | -10.8 | Petkim | Petrol |
73 | ![]() | 4.6 | Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma |
74 | ![]() | 112.3 | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
75 | ![]() | -20.6 | Reeder | Teknoloji |
76 | ![]() | -17.9 | Reysaş GYO | GYO |
77 | ![]() | -21.2 | Sabancı Holding | Holding ve Yatırım |
78 | ![]() | 3.9 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Kimya, Petrol, Plastik |
79 | ![]() | -19.6 | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
80 | ![]() | -17.6 | Şişecam | Holding ve Yatırım |
81 | ![]() | 9.3 | Şekerbank | Banka |
82 | ![]() | -24.7 | Smart Güneş Enerjisi | Elektrik |
83 | ![]() | -8.7 | Şok Marketler | Ticaret |
84 | ![]() | 11.1 | Tab Gıda | Gıda, İçecek |
85 | ![]() | -16.6 | TAV Holding | Holding ve Yatırım |
86 | ![]() | -3.1 | Turkcell | İletişim |
87 | ![]() | 1.2 | Türk Hava Yolları | Ulaştırma |
88 | ![]() | 90.1 | Tekfen Holding | Holding ve Yatırım |
89 | ![]() | 4.5 | Tofaş Fabrika | Otomotiv |
90 | ![]() | -14.4 | TSKB | Banka |
91 | ![]() | 20.7 | Türk Telekom | İletişim |
92 | ![]() | -13.9 | Türk Traktör | Otomotiv |
93 | ![]() | -7 | Tüpraş | Petrol |
94 | ![]() | -4.4 | Türkiye Sigorta | Sigorta |
95 | ![]() | -9.5 | Ülker Bisküvi | Gıda, İçecek |
96 | ![]() | -11.1 | Vakıfbank | Banka |
97 | ![]() | -43.4 | Vestel Elektronik | Metal Eşya, Makine |
98 | ![]() | -18.8 | YEO Teknoloji | Elektrik |
99 | ![]() | -25.7 | Yapı Kredi Bankası | Banka |
100 | ![]() | -26.6 | Zorlu Enerji | Elektrik |
iyi çalışmalar dilerim sayfanızı severek takip ediyorum sizden ricam son 5 yılda en çok kazandıran hisse senelerinide listelere eklermisiniz uzun vade yatırım yapacak olanlar için bir fikir verir birde aylık olarak en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri sırası ile yayınlarmısınız şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla murat bölükbaşı