Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | GESAN |
Şirket Adı | Girişim Elektrik |
Sektörü | Elektrik |
Son Kapanış | 257.9 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 29658.5 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 0.6 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | |
BİST30 Endeks Ağırlığı % |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 8.32 |
2022'den Beri % | 1408.2 |
2021'den Beri % | 1279.2 |
2020'den Beri % | 1279.2 |
2017'den Beri % | 1279.2 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | 516.96 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 1291.8 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Öneri Yok! | - | - |