En iyi enerji hisseleri içeriğinde BİST’te yer alan enerji şirketlerinin getirilerini güncel bir şekilde inceleyebilirsiniz. Borsa İstanbul‘daki yüzlerce şirket sektörlere ayrılarak kategorileştirilmektedir. Bu kategorilere de endeks denilmektedir. Enerji sektöründe yer alan hisse senetleri de “Elektrik” sektöründe yer almaktadır. Bu içerikte de en çok kazandıran enerji hisselerini görüntüleyebilirsiniz. Altta yer alan tablo Borsa İstanbul’daki en iyi enerji hisseleri ile ilgili güncel getirileri göstermektedir.
Güncelleme: 22/03/2023
# | Hisse Kodu | Hisse Adı | Yılbaşından beri % | 2022'den beri % | 2017'den beri % |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENTA | Penta Teknoloji | -59.85 | -51.3 | 501.7 |
2 | MARTI | Martı Otel İşletmeleri | -59.55 | 179.3 | 1308.7 |
3 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | -54.27 | -5.6 | -36.5 |
4 | CANTE | Çan2 Termik A.S | -53.4 | 373.7 | 1304.5 |
5 | SKTAS | Söktaş | -47.74 | 40.6 | 330.8 |
6 | METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | -46.76 | 14.7 | 784.6 |
7 | KRONT | Kron Telekomünikasyon | -44.92 | 75.3 | 1205.7 |
8 | VKGYO | Vakıf GYO | -44.41 | 152.1 | 305.7 |
9 | AYDEM | Aydem Enerji | -43.92 | 149.4 | 61.3 |
10 | MAKTK | Makina Takım | -42.96 | 28.6 | 190.1 |
11 | KLGYO | Kiler GYO | -42.54 | 79.1 | 600 |
12 | DEVA | Deva Holding | -42.17 | 39.9 | 1053.3 |
13 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | -41.67 | 162.4 | 826.6 |
14 | ULUFA | Ulusal Faktoring | -41.37 | 131.2 | 155.5 |
15 | KONKA | Konya Kağıt | -41.32 | 422.1 | 390 |
16 | NETAS | Netaş | -40.71 | 47.3 | 149.3 |
17 | MRGYO | Martı GYO | -40.41 | 415.3 | 1151.4 |
18 | KTSKR | Kütahya Şeker | -40.39 | 77 | 190.6 |
19 | TRCAS | Turcas | -40.39 | 258.3 | 832.4 |
20 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | -40.36 | 29.9 | 334.8 |
21 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi | -40.2 | 101.8 | 127.4 |
22 | ODAS | Odaş Elektrik Üretim | -40 | 403.7 | 497.3 |
23 | BLCYT | Bilici Yatırım | -39.75 | 6 | 2624.9 |
24 | GOODY | Goodyear | -39.6 | 51.7 | 348.9 |
25 | SUWEN | Suwen Tekstil | -39.6 | 148.2 | 148.2 |
26 | ARSAN | Arsan Tekstil | -39.35 | 100.5 | 1381.4 |
27 | AYCES | Altınyunus Çesme | -39.14 | 15.7 | 2383.3 |
28 | KERVT | Kerevitaş | -39.14 | 127.6 | 732.1 |
29 | BRLSM | Birlesim Mühendislik | -39.05 | 128.1 | 83.1 |
30 | ARASE | Doğu Aras Enerji | -38.68 | 67.6 | 51.9 |
31 | ERCB | Erciyas Çelik Boru | -38.62 | 96 | 96 |
32 | RTALB | RTA laboratuvarlari | -38.57 | -16.1 | 897.5 |
33 | GLRYH | Güler Yatırım Holding | -37.93 | 209.2 | 2892.7 |
34 | SANEL | San-El Muhendislik | -37.85 | 129.4 | 1010.9 |
35 | SMART | Smartiks Yazılım | -37.77 | 28.8 | 150.9 |
36 | TATGD | Tat Gıda | -37.5 | 94 | 355.5 |
37 | HLGYO | Halk GYO | -37.4 | 119.3 | 632.2 |
38 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | -37.17 | 1.3 | 12.2 |
39 | OZKGY | Özak GYO | -36.98 | 298.7 | 1918.6 |
40 | PRKME | Park Elek. Madencilik | -36.95 | 156.9 | 679.5 |
41 | BRYAT | Borusan Yatırım | -36.92 | 95.6 | 2656.6 |
42 | ALKA | Alkim Kağıt | -36.61 | 432.4 | 5117.7 |
43 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | -36.46 | 69.3 | 824.9 |
44 | QNBFL | QNB Finans Fin. Kir. | -36.27 | -3.5 | 1793.6 |
45 | NUGYO | Nurol GYO | -36.06 | -4.3 | 34.7 |
46 | ALCTL | Alcatel Teletaş | -36.05 | 180 | 883.8 |
47 | OZGYO | Özderici GYO | -35.99 | 159.3 | 581.3 |
48 | DOAS | Doğuş Otomotiv | -35.97 | 220.4 | 1967.5 |
49 | AKSEN | Aksa Enerji | -35.96 | 207.4 | 1961.6 |
50 | FMIZP | F-M İzmit Piston | -35.86 | 15.7 | 1241 |
En Çok Okunanlar
-
Aracı Kurum Hisse Önerileri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları için tıklayınız.
-
Tarihsel PD DD Değerine Göre Ucuz Şirketler
Bu yazımızda Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tarihsel PD DD ortalamalarını ve bugünkü değerlere göre konumunu sizlerle SÜREKLİ GÜNCEL bir şekilde paylaşıyoruz. PD DD ucuz hisseler listesini bu içerikten düzenli olarak takip edebilirsiniz.
-
BİST100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.