BİST Tüm-100 Endeksi Hisseleri
Borsa İstanbul‘un dönem dönem yayınladığı endeksler listesinde BİST Tüm-100 Endeksi de yer almaktadır. Peki BİST Tüm-100 Endeksi nedir? BİST Tüm-100 Endeksi’nde güncel olarak yer alan şirketler hangileridir? Bu soruya yanıt aramak için altta yer olan tabloyu inceleyebilirsiniz.
# | Hisse | Hisse Adı | Sektörü |
---|---|---|---|
1 | A1CAP | A1 Capital | Aracı Kurum |
2 | ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, Petrol, Plastik |
3 | ADESE | Adese AVM | GYO |
4 | ADGYO | Adra GYO | GYO |
5 | AFYON | Afyon Çimento | Çimento |
6 | AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta |
7 | AGYO | Atakule GYO | GYO |
8 | AHGAZ | Ahlatçı Doğalgaz | Elektrik |
9 | AHSGY | Ahes GYO | GYO |
10 | AKCNS | Akçansa | Çimento |
11 | AKENR | Akenerji | Elektrik |
12 | AKGRT | Aksigorta | Sigorta |
13 | AKMGY | Akmerkez GYO | GYO |
14 | AKSGY | Akis GYO | GYO |
15 | AKSUE | Aksu Enerji | Elektrik |
16 | AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
17 | ALBRK | Albaraka Türk | Banka |
18 | ALCAR | Alarko Carrier | Metal Eşya, Makine |
19 | ALCTL | Alcatel Teletaş | Teknoloji |
20 | ALGYO | Alarko GYO | GYO |
21 | ALKA | Alkim Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
22 | ALKIM | Alkim | Kimya, Petrol, Plastik |
23 | ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt | Gıda, İçecek |
24 | ALMAD | Altınyağ Madencilik ve Enerji | Madencilik |
25 | ALVES | Alves Kablo | Metal Eşya, Makine |
26 | ANELE | Anel Elektrik | Elektrik |
27 | ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | Sağlık ve İlaç |
28 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta |
29 | ARASE | Doğu Aras Enerji | Elektrik |
30 | ARENA | Arena Bilgisayar | Teknoloji |
31 | ARSAN | Arsan Tekstil | Tekstil, Deri |
32 | ARTMS | Artemis Halı | Tekstil, Deri |
33 | ARZUM | Arzum Ev Aletleri | Ticaret |
34 | ASGYO | Asce GYO | GYO |
35 | ASUZU | Anadolu Isuzu | Otomotiv |
36 | ATAGY | Ata GYO | GYO |
37 | ATAKP | Atakey Patates | Gıda, İçecek |
38 | ATATP | ATP Bilgisayar | Teknoloji |
39 | ATEKS | Akın Tekstil | Tekstil, Deri |
40 | AVGYO | Avrasya YO | GYO |
41 | AVHOL | Avrupa Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
42 | AVOD | Avod Kurutulmuş Gıda | Gıda, İçecek |
43 | AVPGY | Avrupakent GYO | GYO |
44 | AVTUR | Avrasya Petrol&Turistik Tesis | Turizm |
45 | AYCES | Altınyunus Çesme | Turizm |
46 | AYDEM | Aydem Enerji | Elektrik |
47 | AYEN | Ayen Enerji | Elektrik |
48 | AYES | Ayes Çelik Hasır & Çit | İnşaat |
49 | AYGAZ | Aygaz | Petrol |
50 | AZTEK | Aztek Teknoloji | Teknoloji |
51 | BAGFS | Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | Kimya, Petrol, Plastik |
52 | BAHKM | Bahadır Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
53 | BAKAB | Bak Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
54 | BALAT | Balatacılar Balatacılık | Otomotiv Parçası |
55 | BANVT | Banvit | Gıda, İçecek |
56 | BARMA | Barem Ambalaj | Orman, Kağıt, Basım |
57 | BASCM | Baştaş Başkent Çimento Sanayi | Orman, Kağıt, Basım |
58 | BASGZ | Başkent Doğalgaz | GYO |
59 | BAYRK | Bayrak EBT Taban | Tekstil, Deri |
60 | BEGYO | Batı Ege GYO | GYO |
61 | BEYAZ | Beyaz Filo | Ulaştırma |
62 | BFREN | Bosch Fren | Otomotiv Parçası |
63 | BIENY | Bien Yapı | İnşaat |
64 | BIGCH | BigChefs | Gıda, İçecek |
65 | BINBN | Bin Ulaşım | Ulaştırma |
66 | BIOEN | Biotrend Enerji | Elektrik |
67 | BIZIM | Bizim Toptan | Ticaret |
68 | BLCYT | Bilici Yatırım | Tekstil, Deri |
69 | BMSCH | BMS Çelik Hasır | Metal Ana |
70 | BMSTL | BMS Birleşik Metal | Metal Ana |
71 | BNTAS | Bantaş Bandırma Ambalaj | Metal Eşya, Makine |
72 | BOBET | Boğaziçi Beton | Çimento |
73 | BORLS | Borlease Otomotiv | Otomotiv |
74 | BORSK | Bor Şeker | Gıda, İçecek |
75 | BOSSA | Bossa | Tekstil, Deri |
76 | BRISA | Brisa | Kimya, Petrol, Plastik |
77 | BRKSN | Berkosan Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
78 | BRKVY | Birikim Varlık | Varlık Yönetim Şirketleri |
79 | BRLSM | Birlesim Mühendislik | İnşaat |
80 | BSOKE | Batı Söke Çimento | Çimento |
81 | BUCIM | Bursa Çimento | Çimento |
82 | BURCE | Burçelik | Metal Ana |
83 | BURVA | Burçelik Vana Sanayii | Metal Ana |
84 | BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | Metal Eşya, Makine |
85 | BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | Gıda, İçecek |
86 | CATES | Çates Elektrik | Elektrik |
87 | CELHA | Çelik Halat | Metal Ana |
88 | CEMAS | Çemaş Döküm | Metal Ana |
89 | CEMTS | Çemtas | Metal Ana |
90 | CEMZY | Cem Zeytin | Gıda, İçecek |
91 | CEOEM | CEO Event Medya | Medya |
92 | CMBTN | Çimbeton | Çimento |
93 | CMENT | Çimentaş | Çimento |
94 | CONSE | Consus Enerji | Elektrik |
95 | COSMO | Cosmos Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
96 | CRDFA | Creditwest Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
97 | CRFSA | Carrefoursa | Ticaret |
98 | CUSAN | Çuhadaroğlu Metal | Metal Ana |
99 | CVKMD | Cvk Maden | Madencilik |
100 | DAGHL | Dagi Yatırım Holding A.Ş | Holding ve Yatırım |
101 | DAGI | Dagi Giyim | Tekstil, Deri |
102 | DAPGM | Dap Gayrimenkul | GYO |
103 | DARDL | Dardanel | Gıda, İçecek |
104 | DCTTR | Dct Trading | Ticaret |
105 | DENGE | Denge Holding | Holding ve Yatırım |
106 | DERHL | Derlüks Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
107 | DERIM | Derimod | Tekstil, Deri |
108 | DESA | Desa Deri Sanayii | Tekstil, Deri |
109 | DESPC | Despec Bilgisayar | Teknoloji |
110 | DEVA | Deva Holding | Sağlık ve İlaç |
111 | DGATE | Datagate | Teknoloji |
112 | DGGYO | Dogus GE GYO | GYO |
113 | DGNMO | Doğanlar Mobilya | Mobilya |
114 | DITAS | Ditaş Doğan | Otomotiv Parçası |
115 | DMRGD | DMR Unlu Mamuller | Gıda, İçecek |
116 | DMSAS | Demisaş | Metal Ana |
117 | DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | Kimya, Petrol, Plastik |
118 | DOBUR | Doğan Burda | Medya |
119 | DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | Ulaştırma |
120 | DOFER | Dofer Yapı | Metal Ana |
121 | DOGUB | Doğusan | Taş, Toprak |
122 | DOKTA | Döktaş Dökümcülük | Otomotiv Parçası |
123 | DURDO | Duran Ofset | Orman, Kağıt, Basım |
124 | DURKN | Durukan Şekerleme | Gıda, İçecek |
125 | DYOBY | DYO Boya | Boya |
126 | DZGYO | Deniz GYO | GYO |
127 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | Ticaret |
128 | ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | Holding ve Yatırım |
129 | EDATA | E-Data Teknoloji | Teknoloji |
130 | EDIP | Edip Gayrimenkul Yat. San. | İnşaat |
131 | EFORC | Efor Çay | Gıda, İçecek |
132 | EGEPO | Egepol Hastanesi | Sağlık ve İlaç |
133 | EGGUB | Ege Gübre | Kimya, Petrol, Plastik |
134 | EGPRO | Ege Profil | Kimya, Petrol, Plastik |
135 | EGSER | Ege Seramik | Taş, Toprak |
136 | EKOS | Ekos Teknoloji | Metal Eşya, Makine |
137 | EKSUN | Eksun Gıda | Gıda, İçecek |
138 | ELITE | Elite Organik Gıda | Gıda, İçecek |
139 | EMKEL | Emek Elektrik | Metal Eşya, Makine |
140 | ENSRI | Ensari Deri | Tekstil, Deri |
141 | ENTRA | Ic Enterra Yenilenebilir | Elektrik |
142 | EPLAS | Egeplast | Kimya, Petrol, Plastik |
143 | ERBOS | Erbosan | Metal Ana |
144 | ERCB | Erciyas Çelik Boru | Metal Ana |
145 | ERSU | Ersu Gıda | Gıda, İçecek |
146 | ESCAR | Escar Filo | Ticaret |
147 | ESCOM | Escort Computer | Teknoloji |
148 | ESEN | Esenboğa Elektrik | Elektrik |
149 | ETILR | Etiler İnci Büfe | Gıda, İçecek |
150 | EUHOL | Euro Yatırım | Holding ve Yatırım |
151 | EUREN | Europen Endüstri | Kimya, Petrol, Plastik |
152 | EYGYO | EYG Gayrimenkul | GYO |
153 | FADE | Fade Gıda Yatırım | Gıda, İçecek |
154 | FLAP | Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | Ticaret |
155 | FMIZP | F-M İzmit Piston | Otomotiv Parçası |
156 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Teknoloji |
157 | FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayii | Metal Eşya, Makine |
158 | FORTE | Forte Bilgi İletişim | Teknoloji |
159 | FRIGO | Frigo Pak Gıda | Gıda, İçecek |
160 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul | GYO |
161 | GARFA | Garanti BBVA Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
162 | GEDIK | Gedik Yatırım | Aracı Kurum |
163 | GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
164 | GENIL | Gen İlaç | Sağlık ve İlaç |
165 | GENTS | Gentaş | Mobilya |
166 | GEREL | Gersan Elektrik | Metal Eşya, Makine |
167 | GIPTA | Gıpta | Orman, Kağıt, Basım |
168 | GLBMD | Global Menkul Değerler | Aracı Kurum |
169 | GLCVY | Gelecek Varlık Yön. | Varlık Yönetim Şirketleri |
170 | GLRYH | Güler Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
171 | GLYHO | Global Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
172 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | Ticaret |
173 | GOKNR | Göknur Gıda | Gıda, İçecek |
174 | GOODY | Goodyear | Kimya, Petrol, Plastik |
175 | GOZDE | Gözde Girisim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
176 | GRSEL | Gürsel Taşımacılık | Turizm |
177 | GRTHO | Graintürk Holding | Holding ve Yatırım |
178 | GSDDE | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | Ulaştırma |
179 | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | Holding ve Yatırım |
180 | GSRAY | Galatasaray Sportif A.Ş | Spor |
181 | GUNDG | Gündoğdu Gıda | Gıda, İçecek |
182 | GWIND | Galata Wind Enerji | Elektrik |
183 | GZNMI | Gezinomi Seyahat | Turizm |
184 | HATEK | Hateks Hatay Tekstil | Tekstil, Deri |
185 | HATSN | Hat-San | Ulaştırma |
186 | HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
187 | HEDEF | Hedef Holding | Holding ve Yatırım |
188 | HKTM | Hidropar | Metal Eşya, Makine |
189 | HLGYO | Halk GYO | GYO |
190 | HOROZ | Horoz Lojistik | Ulaştırma |
191 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı | Ulaştırma |
192 | HTTBT | Hitit Bilgisayar | Teknoloji |
193 | HUBVC | Hub Girişim Ser. Y.O. | Holding ve Yatırım |
194 | HUNER | Hun Enerji | Elektrik |
195 | HURGZ | Hürriyet | Medya |
196 | ICBCT | ICBC Turkey Bank | Banka |
197 | ICUGS | Icu Girişim Ser. Y.O. | Menkul Kıymet YO |
198 | IDGYO | İdealist GYO | GYO |
199 | IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holding ve Yatırım |
200 | IHAAS | İhlas Haber Ajansı | Medya |
201 | IHEVA | İhlas Ev Aletleri | Metal Eşya, Makine |
202 | IHGZT | İhlas Gazetecilik | Medya |
203 | IHLAS | İhlas Holding | Holding ve Yatırım |
204 | IHLGM | İhlas Gayrimenkul | GYO |
205 | IHYAY | İhlas Yayın Holding | Medya |
206 | IMASM | İmaş Makine | İnşaat |
207 | INDES | İndeks Bilgisayar | Teknoloji |
208 | INFO | İnfo Yatırım | Aracı Kurum |
209 | INGRM | Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS | Teknoloji |
210 | INTEK | Innosa Teknoloji | Teknoloji |
211 | INTEM | İntema | Ticaret |
212 | INVEO | İnveo Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
213 | INVES | Investco Holding | Holding ve Yatırım |
214 | IPEKE | İpek Enerji | Madencilik |
215 | ISBIR | İşbir Holding | Holding ve Yatırım |
216 | ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal Ana |
217 | ISFIN | İş Finansal Kiralama | Fin. Kir. Faktöring |
218 | ISGSY | İş Girişim | Holding ve Yatırım |
219 | ISGYO | İş GYO | GYO |
220 | ISKPL | Işıklar Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
221 | ISSEN | İşbir Sentetik | Tekstil, Deri |
222 | IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik |
223 | IZFAS | İzmir Fırça | Boya |
224 | IZINV | İz Yatırım Holding | Gıda, İçecek |
225 | IZMDC | İzmir Demir Çelik | Metal Ana |
226 | JANTS | Jantsa Jant | Otomotiv Parçası |
227 | KAPLM | Kaplamin | Orman, Kağıt, Basım |
228 | KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji |
229 | KARTN | Kartonsan | Orman, Kağıt, Basım |
230 | KARYE | Kartal Yenilenebili Enerji | Elektrik |
231 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Otomotiv Parçası |
232 | KAYSE | Kayseri Şeker | Gıda, İçecek |
233 | KBORU | Kuzey Boru | İnşaat |
234 | KENT | Kent Gıda | Gıda, İçecek |
235 | KERVT | Kerevitaş | Gıda, İçecek |
236 | KFEIN | Kafein Yazılım | Teknoloji |
237 | KGYO | Koray GYO | GYO |
238 | KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri | Ticaret |
239 | KLGYO | Kiler GYO | GYO |
240 | KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | Taş, Toprak |
241 | KLMSN | Klimasan | Metal Eşya, Makine |
242 | KLNMA | T. Kalkınma Bankası | Banka |
243 | KLRHO | Kiler Holding | Holding ve Yatırım |
244 | KLSYN | Koleksiyon Mobilya | Mobilya |
245 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Kimya, Petrol, Plastik |
246 | KNFRT | Konfrut Gıda | Gıda, İçecek |
247 | KOCMT | Koç Metalurji | Metal Ana |
248 | KONKA | Konya Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
249 | KOPOL | Koza Polyester | Kimya, Petrol, Plastik |
250 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | Tekstil, Deri |
251 | KOTON | Koton | Ticaret |
252 | KRDMA | Kardemir (A) | Metal Ana |
253 | KRDMB | Kardemir (B) | Metal Ana |
254 | KRGYO | Korfez GYO | GYO |
255 | KRONT | Kron Telekomünikasyon | İletişim |
256 | KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj | Kimya, Petrol, Plastik |
257 | KRSTL | Kristal Kola | Gıda, İçecek |
258 | KRTEK | Karsu Tekstil | Tekstil, Deri |
259 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda, İçecek |
260 | KSTUR | Kuştur Turizm | Turizm |
261 | KTSKR | Kütahya Şeker | Gıda, İçecek |
262 | KUTPO | Kütahya Porselen | Taş, Toprak |
263 | KUYAS | Kuyas Yatırım AŞ | İnşaat |
264 | KZBGY | Kızılbük GYO | GYO |
265 | KZGYO | Kuzugrup GYO | GYO |
266 | LIDER | Lider Turizm | Turizm |
267 | LIDFA | Lider Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
268 | LILAK | Lila Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
269 | LINK | Link Bilgisayar | Teknoloji |
270 | LKMNH | Lokman Hekim Engurusag | Sağlık ve İlaç |
271 | LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji |
272 | LRSHO | Loras Holding | Holding ve Yatırım |
273 | LUKSK | Lüks Kadife | Tekstil, Deri |
274 | LYDHO | Lydia Holding | Holding ve Yatırım |
275 | LYDYE | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | Elektrik |
276 | MAALT | Marmaris Altınyunus | Turizm |
277 | MACKO | Maçkolik | Eğlence Hizmetleri |
278 | MAGEN | Margün Enerji | Elektrik |
279 | MAKIM | Makim Makina | İnşaat |
280 | MAKTK | Makina Takım | Metal Eşya, Makine |
281 | MANAS | Manas Enerji Yönetimi | Teknoloji |
282 | MARBL | Tureks Turunç Madencilik | Madencilik |
283 | MARKA | Marka Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
284 | MARTI | Martı Otel İşletmeleri | Turizm |
285 | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | Sağlık ve İlaç |
286 | MEGMT | Mega Metal | İnşaat |
287 | MEKAG | Meka Beton | Metal Eşya, Makine |
288 | MEPET | Metro Petrol ve Tesisleri | Petrol |
289 | MERCN | Mercan Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
290 | MERIT | Merit Turizm Yatırım | Turizm |
291 | MERKO | Merko Gıda | Gıda, İçecek |
292 | METRO | Metro Tic. Mali Yat. | Holding ve Yatırım |
293 | METUR | Metemtur Yatırım Tur.Enj. | Turizm |
294 | MHRGY | MHR GYO | GYO |
295 | MNDRS | Menderes Tekstil | Tekstil, Deri |
296 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Orman, Kağıt, Basım |
297 | MOBTL | Mobitel İletişim | Teknoloji |
298 | MOGAN | Mogan Enerji | Elektrik |
299 | MRGYO | Martı GYO | GYO |
300 | MRSHL | Marshall | Boya |
301 | MSGYO | Mistral GYO | GYO |
302 | MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım | Teknoloji |
303 | MZHLD | Mazhar Zorlu Holding | Holding ve Yatırım |
304 | NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | Elektrik |
305 | NETAS | Netaş | Teknoloji |
306 | NIBAS | Niğde Beton Sanayi | Çimento |
307 | NTGAZ | Naturel Gaz | Elektrik |
308 | NTHOL | Net Holding | Turizm |
309 | NUGYO | Nurol GYO | GYO |
310 | NUHCM | Nuh Çimento | Çimento |
311 | OBASE | Obase Bilgisayar Danışmanlık | Teknoloji |
312 | ODINE | Odine Solutions | Teknoloji |
313 | OFSYM | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda, İçecek |
314 | ONCSM | Oncosem | Kimya, Petrol, Plastik |
315 | ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji | Teknoloji |
316 | ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | Gıda, İçecek |
317 | ORGE | ORGE Enerji Elektrik | Elektrik |
318 | ORMA | Orma Orman Mahsulleri | Orman, Kağıt, Basım |
319 | OSMEN | Osmanlı Menkul Değ. | Aracı Kurum |
320 | OSTIM | Ostim Endüst. Yatırımlar | Holding ve Yatırım |
321 | OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | Gıda, İçecek |
322 | OYYAT | Oyak Yatırım | Aracı Kurum |
323 | OZATD | Özata Denizcilik | Metal Eşya, Makine |
324 | OZGYO | Özderici GYO | GYO |
325 | OZKGY | Özak GYO | GYO |
326 | OZRDN | Özerden Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
327 | OZSUB | Özsu Balık | Hayvancılık |
328 | OZYSR | Özyaşar Telve Galvanizleme | Metal Ana |
329 | PAGYO | Panora GYO | GYO |
330 | PAMEL | Pamel Yenilenebilir Elekt. | Elektrik |
331 | PARSN | Parsan | Otomotiv Parçası |
332 | PASEU | Pasifik Eurasia | Ulaştırma |
333 | PATEK | Pasifik Teknoloji | Teknoloji |
334 | PCILT | PC İletişim ve Medya | Medya |
335 | PEHOL | Pera Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
336 | PENGD | Penguen Gıda | Gıda, İçecek |
337 | PENTA | Penta Teknoloji | Teknoloji |
338 | PETUN | Pınar Et ve Un | Gıda, İçecek |
339 | PINSU | Pınar Su | Gıda, İçecek |
340 | PKART | Plastikkart A.Ş | Teknoloji |
341 | PKENT | Petrokent | Turizm |
342 | PLTUR | Platform Turizm | Ulaştırma |
343 | PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | İnşaat |
344 | PNSUT | Pınar Süt | Gıda, İçecek |
345 | POLHO | Polisan Holding | Holding ve Yatırım |
346 | POLTK | Politeknik Metal | Kimya, Petrol, Plastik |
347 | PRDGS | Pardus Girişim | Holding ve Yatırım |
348 | PRKAB | Prysmian Kablo | Metal Eşya, Makine |
349 | PRKME | Park Elek. Madencilik | Madencilik |
350 | PRZMA | Prizma Pres Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım |
351 | PSDTC | Pergamon Status | Ticaret |
352 | PSGYO | Pasifik GYO | GYO |
353 | QNBTR | QNB Bank | Banka |
354 | QUAGR | QUA Granite | Taş, Toprak |
355 | RALYH | Ral Yatırım Holding | Tekstil, Deri |
356 | RAYSG | Ray Sigorta | Sigorta |
357 | RNPOL | Rainbow Polikarbonat | Kimya, Petrol, Plastik |
358 | RODRG | Rodrigo Tekstil | Tekstil, Deri |
359 | RTALB | RTA laboratuvarlari | Sağlık ve İlaç |
360 | RUBNS | Rubenis Tekstil | Tekstil, Deri |
361 | RYGYO | Reysaş GYO | GYO |
362 | RYSAS | Reysaş Taşımacılık | Ulaştırma |
363 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık | Metal Eşya, Makine |
364 | SAMAT | Saray Matbaacılık | Orman, Kağıt, Basım |
365 | SANEL | San-El Muhendislik | Elektrik |
366 | SANFM | Sanifoam Sünger Sanayi | Kimya, Petrol, Plastik |
367 | SANKO | Sanko Pazarlama | Ticaret |
368 | SARKY | Sarkuysan | Metal Ana |
369 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji | Metal Eşya, Makine |
370 | SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji |
371 | SEGMN | Seğmen Gıda | Gıda, İçecek |
372 | SEGYO | Şeker GYO | GYO |
373 | SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş | Fin. Kir. Faktöring |
374 | SEKUR | Sekuro Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
375 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Sağlık ve İlaç |
376 | SELGD | Selçuk Gıda | Gıda, İçecek |
377 | SELVA | Selva Gıda | Gıda, İçecek |
378 | SEYKM | Seyitler Kimya | Kimya, Petrol, Plastik |
379 | SILVR | Silverline | Metal Eşya, Makine |
380 | SKTAS | Söktaş | Tekstil, Deri |
381 | SKYLP | Skyalp Fin. Tek.ve Danışmanlık | Diğer |
382 | SKYMD | Şeker Yatırım | Aracı Kurum |
383 | SMART | Smartiks Yazılım | Teknoloji |
384 | SNGYO | Sinpas GYO | GYO |
385 | SNICA | Sanica Isı Sanayi | Metal Eşya, Makine |
386 | SNPAM | Sönmez Pamuklu | Tekstil, Deri |
387 | SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | Kimya, Petrol, Plastik |
388 | SOKE | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek |
389 | SONME | Sönmez Filament | Tekstil, Deri |
390 | SRVGY | Servet GYO | GYO |
391 | SUMAS | Sumas Mobilya | Mobilya |
392 | SUNTK | Sun Tekstil | Tekstil, Deri |
393 | SURGY | Sur GYO | GYO |
394 | SUWEN | Suwen Tekstil | Tekstil, Deri |
395 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma | Kimya, Petrol, Plastik |
396 | TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik |
397 | TATGD | Tat Gıda | Gıda, İçecek |
398 | TBORG | Tuborg | Gıda, İçecek |
399 | TCKRC | Kıraç Galvaniz | Metal Ana |
400 | TDGYO | Trend GYO | GYO |
401 | TEKTU | Tek-Art Turizm | Turizm |
402 | TERA | Tera Yatırım | Aracı Kurum |
403 | TEZOL | Europap Tezol | Orman, Kağıt, Basım |
404 | TGSAS | TGS Dış Ticaret | Ticaret |
405 | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Tic. | Ticaret |
406 | TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | Ulaştırma |
407 | TMPOL | TE-MAPOL Polimer Plastik | Kimya, Petrol, Plastik |
408 | TNZTP | Tapdi Oksijen | Sağlık ve İlaç |
409 | TRCAS | Turcas | Petrol |
410 | TRGYO | Torunlar GYO | GYO |
411 | TRILC | Turk İlaç ve Serum Sanayi | Sağlık ve İlaç |
412 | TSGYO | TSKB GYO | GYO |
413 | TSPOR | Trabzonspor A.Ş | Spor |
414 | TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal | Otomotiv Parçası |
415 | TUREX | Tureks Tur.Taşımacılık | Ulaştırma |
416 | TURGG | Türker Proje Gay.Gel. | İnşaat |
417 | UFUK | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | Holding ve Yatırım |
418 | ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları | Turizm |
419 | ULUFA | Ulusal Faktoring | Fin. Kir. Faktöring |
420 | ULUSE | Ulusoy Elektrik | Metal Eşya, Makine |
421 | ULUUN | Ulusoy Un | Gıda, İçecek |
422 | UNLU | Ünlü Yatırım Holding | Aracı Kurum |
423 | USAK | Uşak Seramik | Taş, Toprak |
424 | VAKFN | Vakıf Fin. Kir. | Fin. Kir. Faktöring |
425 | VAKKO | Vakko Tekstil | Ticaret |
426 | VANGD | Vanet Gıda Sanayi | Gıda, İçecek |
427 | VBTYZ | VBT Yazılım | Teknoloji |
428 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi | Holding ve Yatırım |
429 | VERUS | Verusa Holding | Holding ve Yatırım |
430 | VKGYO | Vakıf GYO | GYO |
431 | VKING | Viking Kağıt | Orman, Kağıt, Basım |
432 | VRGYO | Vera GYO | GYO |
433 | YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri | Gıda, İçecek |
434 | YATAS | Yataş Yatak | Mobilya |
435 | YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm | Elektrik |
436 | YBTAS | Yibitaş İnş. Malzemeleri | İnşaat |
437 | YESIL | Yeşil Yatırım Holding | Holding ve Yatırım |
438 | YGGYO | Yeni Gimat GYO | GYO |
439 | YGYO | Yeşil GYO | GYO |
440 | YIGIT | Yiğit Akü | Metal Eşya, Makine |
441 | YKSLN | Yükselen Çelik | Metal Ana |
442 | YONGA | Yonga Mobilya Sanayi | Mobilya |
443 | YUNSA | Yünsa | Tekstil, Deri |
444 | YYAPI | Yesil Yapi | İnşaat |
445 | YYLGD | Yayla Agro Gıda | Gıda, İçecek |
446 | ZEDUR | Zedur Enerji | Elektrik |
447 | ZRGYO | Ziraat GYO | GYO |
Diğer Borsa Endeksleri
Borsa İstanbul’un oluşturmuş olduğu diğer borsa endekslerini incelemek için aşağıdaki listeden seçim yapınız:
- BİST 100 Endeksi (XU100)
- BİST 50 Endeksi (XU050)
- BİST 30 Endeksi (XU030)
- BİST Temettü Endeksi (XTMTU)
- BİST Temettü 25 Endeksi (XTM25)
- BİST Likit Banka Endeksi (XLBNK)
- BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB)
- BİST Tüm Endeksi (XUTUM)
- BİST 100-30 Endeksi (XYUZO)
- BİST Tüm-100 Endeksi (XTUMY)
- BİST Yıldız Endeksi (XYLDZ)
- BİST Ana Endeksi (XBANA)
- BİST Halka Arz Endeksi (XHARZ)
- BİST KOBİ Sanayi Endeksi (XKOBI)
- BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)
- BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi (XSD25)
- BİST Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD)
- BİST Sınai Endeksi (XUSIN)
- BİST Gıda İçecek Endeksi (XGIDA)
- BİST Kimya Petrol Plastik Endeksi (XKMYA)
- BİST Madencilik Endeksi (XMADN)
- BİST Metal Ana Endeksi (XMANA)
