Bist 100 Hisselerinin Yabancı Yatırımcı Oranı: Yabancı Takas Analizi

Giriş

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri üzerinden kar yapma amacıyla birçok analiz çeşidi kullanılmaktadır. Bunlardan en çok bilineni temel analiz ve teknik analizlerdir. Fakat bazı yatırımcılar (bunlara büyük yatırım şirketleri de dahil) yabancıların hisselere girişlerini ya da çıkışlarını takip ederek pozisyonlarını arttırıp azaltabilmektedir. Piyasada bu yöndeki algı, yabancı yatırımcı bir hisse senedine geliyorsa o hissenin fiyatı yükselecektir şeklindedir.

Tam tersi durumda ise yani yabancı yatırımcıların bir hisseye olan ilgisi azalırsa ve bunun akabinde o hisseye ait yabancı takas oranı azalırsa genellikle o hisse fiyatının düştüğü gözlemlenmektedir. İşte bu noktada bazı okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşündüğümüzden dolayı olabildiğince haftalık olarak güncelleyeceğimiz yabancı takas oranları listemiz üzerinden siz de hisselerin güncel oranlarını görebileceksiniz.

Not: Borsa İstanbul’da 400’ü aşkın hisse senedi bulunduğundan dolayı bu analiz sadece BİST 100 endeksinde yer alan 100 şirket üzerinden yapılacaktır.

Yabancı Takas Oranları En Fazla Artan Hisseler

Baz alınan tarihteki orana göre daha yüksek orana sahip olan şirketleri değerlendirelim. Burada yabancı yatırımcıların son zamanlarda belirtilen hisselere giriş yaptıkları sonucu çıkmaktadır. Yani yabancıların son zamanlarda rağbet gösterdiği hisseleri bu başlıktan inceleyebilirsiniz. BİST100 hisse senetlerinde bir önceki aya göre yabancı oranı en fazla artan 30 hisse senedini gösteren tablo şu şekildedir:

# Kod 19 Temmuz 2022 18 Ağustos 2022 Fark
1 ISFIN Yabancı Oranı 4.03 12.99 8.96
2 TOASO Yabancı Oranı 35.81 43.04 7.23
3 THYAO Yabancı Oranı 30.31 37.03 6.72
4 AKBNK Yabancı Oranı 46.41 52.97 6.56
5 ALBRK Yabancı Oranı 7.28 13.08 5.8
6 SAHOL Yabancı Oranı 45.42 50.38 4.96
7 SOKM Yabancı Oranı 35.71 39.29 3.58
8 SELEC Yabancı Oranı 21.95 25.39 3.44
9 MAVI Yabancı Oranı 40.49 43.75 3.26
10 TAVHL Yabancı Oranı 61.01 64.06 3.05
11 TKFEN Yabancı Oranı 17.38 20.4 3.02
12 BERA Yabancı Oranı 9.24 12.01 2.77
13 MGROS Yabancı Oranı 36.56 39.19 2.63
14 ODAS Yabancı Oranı 6.8 9.41 2.61
15 YKBNK Yabancı Oranı 24.18 26.74 2.56
16 GARAN Yabancı Oranı 6.79 9.18 2.39
17 PGSUS Yabancı Oranı 35.25 37.47 2.22
18 FROTO Yabancı Oranı 48.11 50.3 2.19
19 ALGYO Yabancı Oranı 3.21 5.03 1.82
20 ISMEN Yabancı Oranı 32 33.73 1.73
21 EKGYO Yabancı Oranı 35.97 37.64 1.67
22 LOGO Yabancı Oranı 36.43 38.1 1.67
23 SASA Yabancı Oranı 3.71 5.35 1.64
24 AEFES Yabancı Oranı 65.18 66.72 1.54
25 AKFGY Yabancı Oranı 1.22 2.72 1.5
26 BIMAS Yabancı Oranı 50.13 51.58 1.45
27 TSKB Yabancı Oranı 11.49 12.89 1.4
28 GSDHO Yabancı Oranı 2.5 3.88 1.38
29 VAKBN Yabancı Oranı 1.15 2.48 1.33
30 ALARK Yabancı Oranı 15.52 16.82 1.3

Yabancı Takas Oranları En Fazla Azalan Hisseler

Baz alınan tarihteki orana göre daha düşük orana sahip olan şirketleri değerlendirelim. Burada yabancı yatırımcıların son zamanlarda belirtilen hisselerden çıkış yaptıkları sonucu çıkmaktadır. Yani yabancıların son zamanlarda satış yaptığı hisseleri bu başlıktan inceleyebilirsiniz. BİST100 hisse senetlerinde bir önceki aya göre yabancı oranı en fazla artan 30 hisse senedini gösteren tablo şu şekildedir:

# Kod 19 Temmuz 2022 18 Ağustos 2022 Fark
1 ISGYO Yabancı Oranı 12.88 9.52 -3.36
2 GLYHO Yabancı Oranı 24.02 21.11 -2.91
3 GWIND Yabancı Oranı 15.2 12.41 -2.79
4 TCELL Yabancı Oranı 81.98 79.22 -2.76
5 ULKER Yabancı Oranı 82.18 79.48 -2.7
6 AKSA Yabancı Oranı 26.77 24.12 -2.65
7 CEMTS Yabancı Oranı 4.56 2.06 -2.5
8 TTKOM Yabancı Oranı 29.2 26.89 -2.31
9 KCHOL Yabancı Oranı 66.13 64.13 -2
10 OTKAR Yabancı Oranı 12.26 10.52 -1.74
11 KOZAL Yabancı Oranı 21.17 19.67 -1.5
12 ARCLK Yabancı Oranı 25.81 24.4 -1.41
13 KOZAA Yabancı Oranı 26.36 25.09 -1.27
14 ENJSA Yabancı Oranı 63.16 61.94 -1.22
15 DEVA Yabancı Oranı 1.52 0.89 -0.63
16 KRDMD Yabancı Oranı 15.76 15.13 -0.63
17 DOAS Yabancı Oranı 23.84 23.27 -0.57
18 BAGFS Yabancı Oranı 0.7 0.27 -0.43
19 INVES Yabancı Oranı 1.07 0.67 -0.4
20 TTRAK Yabancı Oranı 35.61 35.24 -0.37
21 CCOLA Yabancı Oranı 85.93 85.6 -0.33
22 AKSEN Yabancı Oranı 8.4 8.1 -0.3
23 AGHOL Yabancı Oranı 19.34 19.04 -0.3
24 OYAKC Yabancı Oranı 2.9 2.62 -0.28
25 ISDMR Yabancı Oranı 10.17 9.92 -0.25
26 GENIL Yabancı Oranı 16.8 16.6 -0.2
27 JANTS Yabancı Oranı 3.16 3.03 -0.13
28 ECILC Yabancı Oranı 5.24 5.12 -0.12
29 SNGYO Yabancı Oranı 10.71 10.6 -0.11
30 ISCTR Yabancı Oranı 36.24 36.13 -0.11

Yabancı Takas Oranları: Genel

Peki BİST 100’de yer alan şirketlerin yabancı takas oranlarındaki bir aylık değişimler ne durumda? Bunun için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

# Kod 19 Temmuz 2022 18 Ağustos 2022 Fark
1 AEFES Yabancı Oranı 65.18 66.72 1.54
2 AGHOL Yabancı Oranı 19.34 19.04 -0.3
3 AKBNK Yabancı Oranı 46.41 52.97 6.56
4 AKFGY Yabancı Oranı 1.22 2.72 1.5
5 AKSA Yabancı Oranı 26.77 24.12 -2.65
6 AKSEN Yabancı Oranı 8.4 8.1 -0.3
7 ALARK Yabancı Oranı 15.52 16.82 1.3
8 ALBRK Yabancı Oranı 7.28 13.08 5.8
9 ALGYO Yabancı Oranı 3.21 5.03 1.82
10 ALKIM Yabancı Oranı 14.07 14.59 0.52
11 ARCLK Yabancı Oranı 25.81 24.4 -1.41
12 ARDYZ Yabancı Oranı 1.01 1.21 0.2
13 ASELS Yabancı Oranı 24.36 25.02 0.66
14 AYDEM Yabancı Oranı 18.57 18.52 -0.05
15 BAGFS Yabancı Oranı 0.7 0.27 -0.43
16 BASGZ Yabancı Oranı 5.18 5.37 0.19
17 BERA Yabancı Oranı 9.24 12.01 2.77
18 BIMAS Yabancı Oranı 50.13 51.58 1.45
19 BRYAT Yabancı Oranı 3.62 4.24 0.62
20 BUCIM Yabancı Oranı 0.58 0.97 0.39
21 CCOLA Yabancı Oranı 85.93 85.6 -0.33
22 CEMTS Yabancı Oranı 4.56 2.06 -2.5
23 CIMSA Yabancı Oranı 6.91 7.61 0.7
24 DEVA Yabancı Oranı 1.52 0.89 -0.63
25 DOAS Yabancı Oranı 23.84 23.27 -0.57
26 DOHOL Yabancı Oranı 20.21 21.16 0.95
27 ECILC Yabancı Oranı 5.24 5.12 -0.12
28 EGEEN Yabancı Oranı 6.76 7.1 0.34
29 EKGYO Yabancı Oranı 35.97 37.64 1.67
30 ENJSA Yabancı Oranı 63.16 61.94 -1.22
31 ENKAI Yabancı Oranı 53.37 53.6 0.23
32 ERBOS Yabancı Oranı 0.98 1.46 0.48
33 EREGL Yabancı Oranı 45.4 46.65 1.25
34 FROTO Yabancı Oranı 48.11 50.3 2.19
35 GARAN Yabancı Oranı 6.79 9.18 2.39
36 GENIL Yabancı Oranı 16.8 16.6 -0.2
37 GLYHO Yabancı Oranı 24.02 21.11 -2.91
38 GOZDE Yabancı Oranı 6.08 6.16 0.08
39 GSDHO Yabancı Oranı 2.5 3.88 1.38
40 GUBRF Yabancı Oranı 6.91 7.95 1.04
41 GWIND Yabancı Oranı 15.2 12.41 -2.79
42 HALKB Yabancı Oranı 1.24 1.83 0.59
43 HEKTS Yabancı Oranı 8.85 8.88 0.03
44 INDES Yabancı Oranı 9.41 9.5 0.09
45 INVES Yabancı Oranı 1.07 0.67 -0.4
46 IPEKE Yabancı Oranı 9.24 9.89 0.65
47 ISCTR Yabancı Oranı 36.24 36.13 -0.11
48 ISDMR Yabancı Oranı 10.17 9.92 -0.25
49 ISFIN Yabancı Oranı 4.03 12.99 8.96
50 ISGYO Yabancı Oranı 12.88 9.52 -3.36
51 ISMEN Yabancı Oranı 32 33.73 1.73
52 JANTS Yabancı Oranı 3.16 3.03 -0.13
53 KARSN Yabancı Oranı 3.51 3.51 0
54 KCHOL Yabancı Oranı 66.13 64.13 -2
55 KONTR Yabancı Oranı 5.6 6.16 0.56
56 KORDS Yabancı Oranı 10.99 11.99 1
57 KOZAA Yabancı Oranı 26.36 25.09 -1.27
58 KOZAL Yabancı Oranı 21.17 19.67 -1.5
59 KRDMD Yabancı Oranı 15.76 15.13 -0.63
60 LOGO Yabancı Oranı 36.43 38.1 1.67
61 MAVI Yabancı Oranı 40.49 43.75 3.26
62 MGROS Yabancı Oranı 36.56 39.19 2.63
63 NTHOL Yabancı Oranı 4.22 4.18 -0.04
64 NUGYO Yabancı Oranı 4 4.13 0.13
65 ODAS Yabancı Oranı 6.8 9.41 2.61
66 OTKAR Yabancı Oranı 12.26 10.52 -1.74
67 OYAKC Yabancı Oranı 2.9 2.62 -0.28
68 PARSN Yabancı Oranı 1.61 1.9 0.29
69 PETKM Yabancı Oranı 15.36 15.89 0.53
70 PGSUS Yabancı Oranı 35.25 37.47 2.22
71 PSGYO Yabancı Oranı 0.19 1.16 0.97
72 QUAGR Yabancı Oranı 2.3 2.77 0.47
73 SAHOL Yabancı Oranı 45.42 50.38 4.96
74 SASA Yabancı Oranı 3.71 5.35 1.64
75 SELEC Yabancı Oranı 21.95 25.39 3.44
76 SISE Yabancı Oranı 24.67 25.56 0.89
77 SKBNK Yabancı Oranı 2.15 3.1 0.95
78 SNGYO Yabancı Oranı 10.71 10.6 -0.11
79 SOKM Yabancı Oranı 35.71 39.29 3.58
80 TAVHL Yabancı Oranı 61.01 64.06 3.05
81 TCELL Yabancı Oranı 81.98 79.22 -2.76
82 THYAO Yabancı Oranı 30.31 37.03 6.72
83 TKFEN Yabancı Oranı 17.38 20.4 3.02
84 TKNSA Yabancı Oranı 2.78 2.96 0.18
85 TOASO Yabancı Oranı 35.81 43.04 7.23
86 TRGYO Yabancı Oranı 28.77 29.96 1.19
87 TRILC Yabancı Oranı 2.37 3 0.63
88 TSKB Yabancı Oranı 11.49 12.89 1.4
89 TTKOM Yabancı Oranı 29.2 26.89 -2.31
90 TTRAK Yabancı Oranı 35.61 35.24 -0.37
91 TUPRS Yabancı Oranı 53.54 53.91 0.37
92 TURSG Yabancı Oranı 0.53 1.17 0.64
93 ULKER Yabancı Oranı 82.18 79.48 -2.7
94 VAKBN Yabancı Oranı 1.15 2.48 1.33
95 VESBE Yabancı Oranı 8.09 8.84 0.75
96 VESTL Yabancı Oranı 4.71 4.97 0.26
97 YATAS Yabancı Oranı 15.95 17.05 1.1
98 YKBNK Yabancı Oranı 24.18 26.74 2.56
99 ZOREN Yabancı Oranı 4.05 4.48 0.43
100 ZRGYO Yabancı Oranı 3.83 4.25 0.42

Yabancı takas oranları ile ilgili içeriğimizi düzenli olarak güncelliyoruz.

İlgileneceğinizi Düşündüğümüz Yazılar

Aracı kurumların önerdiği hisse senetleri ve hedef fiyatları ile ilgili içeriği ziyaret etmek için burayı tıklayınız. Düzenli olarak güncellenen içeriğimizde tek bir yazıda bütün aracı kurumların güncel hisse önerilerini inceleyebilirsiniz.
2022 yılında en fazla kazandıran hisse senetleri içeriğini incelemek için ise burayı tıklayın. Burada ayrıca 2022 yılında USD cinsinden en yüksek getiri sağlayan ülke borsa endekslerini de inceleyebilirsiniz.
Bist100 hisselerinin Bist100 endeksindeki güncel ağırlıklarını incelemek için ise burayı tıklayın.
Eğer sektörel bazda inceleme yapmak istiyorsanız da “Borsa İstanbul Sektörel Analiz” içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir