Başka şirketleri görüntülemek için listeden hisse seçiniz!
Genel Bilgiler
Şirket Kodu | FROTO |
Şirket Adı | Ford Otosan |
Sektörü | Otomotiv |
Son Kapanış | 566.9 |
Piyasa Değeri (Milyon TL) | 198931 |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 2.8 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 3.24 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 3.77 |
Getiri
Yılbaşından İtibaren % | 8.08 |
2022'den Beri % | 151.5 |
2021'den Beri % | 398.7 |
2020'den Beri % | 850.3 |
2017'den Beri % | 2542.8 |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl %) | -16.1 |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl %) | 89.28 |
Öneren Kurumlar
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot (%) |
---|---|---|
Ziraat | 755 | 33.18 |
İş Yatırım | 748.7 | 32.07 |
İntegral | 740 | 30.53 |
Tacirler | 703 | 24.01 |
Şeker | 625.7 | 10.37 |
Deniz | 617.55 | 8.93 |
Vakıf | 596 | 5.13 |
Ortalama | 683.68 | 20.6 |