En Fazla Kazandıran Borçlanma Araçları Fonları
Hisse senedi piyasalarındaki risklere karşı toleransı nispeten daha az olan yatırımcıların sıklıkla başvurduğu borçlanma araçları şemsiye fonu getirilerini değerlendirdiğimizde bu yıl başından beri en yüksekten düşüğe doğru sıralanmış listeyi aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Borçlanma araçları şemsiye fonları hakkındaki yazımızı incelemek için burayı tıklayınız.
# | Genel Sıra | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | HVK | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 10.98 | 3.45 | 62.36 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
2 | 54 | AHU | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.96 | 3.64 | 60.19 | Borçlanma Araçları | Sektör |
3 | 56 | BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 10.75 | 3.32 | 60.28 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
4 | 59 | OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.54 | 3.41 | 60.31 | Borçlanma Araçları | Sektör |
5 | 64 | IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 10.35 | 3.25 | 58.21 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
6 | 68 | OKT | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.27 | 3.27 | 58.29 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
7 | 73 | DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10.05 | 3.18 | 57.19 | Borçlanma Araçları | Sektör |
8 | 74 | GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.95 | 2.79 | 57.86 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
9 | 77 | AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 9.93 | 3.29 | 55.1 | Borçlanma Araçları | Sektör |
10 | 78 | DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 9.9 | 3 | 58.2 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
11 | 79 | FYO | QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.87 | 3.12 | 56.24 | Borçlanma Araçları | Sektör |
12 | 79 | NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.87 | 2.59 | 62.27 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
13 | 82 | GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.77 | 3.22 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
14 | 83 | TLE | AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.76 | 3.73 | 26.68 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
15 | 85 | TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 9.74 | 3.19 | 54.52 | Borçlanma Araçları | Sektör |
16 | 86 | OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 9.71 | 2.66 | 57.89 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
17 | 90 | TOT | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.55 | 3.02 | 55.75 | Borçlanma Araçları | Sektör |
18 | 92 | YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9.48 | 2.85 | 52.19 | Borçlanma Araçları | Sektör |
19 | 95 | OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 9.39 | 2.54 | 55.89 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
20 | 112 | DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 8.97 | 2.83 | 32.79 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
21 | 119 | FPK | FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 8.92 | 2.52 | 54.13 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
22 | 121 | IFV | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 8.76 | 2.31 | 56.3 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
23 | 128 | BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 8.24 | 1.53 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
24 | 132 | TDG | İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 8.22 | 4.39 | 23.79 | Borçlanma Araçları | Döviz Cinsinden İhraç (Dolar) |
25 | 137 | GYK | INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 7.98 | 1.55 | 49.51 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
26 | 141 | FPE | FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 7.88 | 2.88 | 26.68 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
27 | 142 | TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7.83 | 1.59 | 45.21 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
28 | 146 | FUB | QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7.8 | 2.52 | 26.45 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
29 | 148 | AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7.78 | 2.61 | 25.88 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
30 | 151 | KRC | KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7.72 | 1.36 | 52.87 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
31 | 153 | IPV | İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 7.62 | 2.45 | 28.45 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
32 | 154 | HPT | HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 7.54 | 1.27 | 52.61 | Borçlanma Araçları | Kısa Vadeli |
33 | 157 | GPA | GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 7.45 | 2.41 | 26.52 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
34 | 172 | TPL | TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 6.85 | 3.03 | 25.79 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
35 | 175 | YBE | YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 6.67 | 1.42 | 25.87 | Borçlanma Araçları | Eurobond |
36 | 225 | GTF | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 4.44 | -3.72 | 43.63 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
37 | 243 | DBB | DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 3.27 | -3.92 | 36.22 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
38 | 252 | TI6 | İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 2.7 | -2.88 | 36.22 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
39 | 275 | RBF | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1.6 | -4.78 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
40 | 279 | GA1 | GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1.39 | -4.43 | 39.32 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
41 | 283 | HST | HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 1.24 | -4.97 | 26.88 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
42 | 290 | APT | AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0.88 | -5.57 | 32.94 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
43 | 293 | OBI | OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 0.69 | -7.11 | 32.08 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
44 | 294 | YOT | YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0.64 | -5.27 | 32.49 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
45 | 303 | YVB | YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0 | -9.57 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
46 | 303 | BOL | AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0 | -2.06 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
47 | 303 | DUV | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0 | 0 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
48 | 324 | FI3 | QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | -0.1 | -5.52 | 30.82 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
49 | 347 | TZT | ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | -2.01 | -7.58 | 35.64 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
50 | 365 | FIT | FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | -3.4 | -9.23 | 22.59 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
51 | 376 | AK2 | AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | -4.02 | -10.33 | 15.68 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
52 | 381 | GUV | GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | -4.18 | -10.42 | 0 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
53 | 396 | TBT | TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | -4.76 | -10.8 | 9.97 | Borçlanma Araçları | Borçlanma Araçları |
Borçlanma Araçları Fonları
Borçlanma Araçları Fonları bir yatırım fonu çeşididir. Yatırım fonları ile ilgili örnek verdiğimiz ve yatırım fonu kavramını detaylıca açıkladığımız yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
Yatırım Fonları
Fonlar farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Bu kategorilere “şemsiye fonu” denmektedir. Örneğin; altın veya altına dayalı araçlara yatırım yapan bir fon satın almak istiyorsunuz diyelim. Bunun için “kıymetli madenler şemsiye fonu” kategorisinde yer alan fonlar sizin için uygun olacaktır. Eğer belirlediğiniz fonun detaylarına girerseniz ve ağırlığın altın enstrümanına verildiğini görürseniz işte altın bazlı bir yatırım fonuna ulaşmış olacaksınız. Mesela tahvil veya bono gibi borçlanma araçlarına ağırlık veren yatırım fonuna ortak olmak istiyorsunuz diyelim. Bunun için de “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinden kendinize uygun gördüğünüz bir fonu seçmeniz gerekmektedir. Hisse senedi fonu da bu örneklere benzer bir örnekle ifade edilebilir.
💡 Popüler İçerik! 😊
Yatırım fonlarının performanslarını değerlendirmek istiyorsanız bu içerik tam size göreHem gelen olarak hem de fon türüne göre en çok kazandıran fonları listelediğimiz güncel yazımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz.
Yatırım fonlarının geçmişe yönelik getirilerini incelemek istiyorsanız "En Çok Kazandıran Yatırım Fonları" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
# | Kod | 1 Yıllık Getirisi (%) | Şemsiye Fon Türü |
---|---|---|---|
1 | BIH | 77.79 | Hisse Senedi |
2 | HVK | 62.36 | Borçlanma Araçları |
3 | NJR | 62.27 | Borçlanma Araçları |
4 | TCA | 61.84 | Katılım |
5 | PAF | 61.81 | Kıymetli Madenler |
Mesela siz sadece borçlanma araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına ortak olmak istiyorsanız “borçlanma araçları şemsiye fonu” kategorisinde yer alan yatırım fonlarından en uygun olan fonu ya da fonları seçmelisiniz. Bu fonları resmi olarak TEFAS sitesinden takip edebilirsiniz.
Yatırım fonlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için burayı tıklayınız.
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları – Genel
Bütün yatırım fonlarının bir yerde değerlendirildiği tablo aşağıda verilmiştir.
# | Kod | Fon Adı | Yılbaşından İtibaren Getiri | 1 Ay | 1 Yıl | Şemsiye Fon Türü | Fon Unvan Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBA | ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | 26.59 | 8.15 | 60.45 | Katılım | Altın, Katılım |
2 | JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 25.92 | 13.86 | 0 | Değişken | Değişken |
3 | HBF | HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 24.14 | 6.16 | 58.57 | Kıymetli Madenler | Altın |
4 | NAU | NEO PORTFÖY ALTIN FONU | 24.03 | 4.59 | 0 | Kıymetli Madenler | Altın |
5 | KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 23.57 | 5.45 | 57.46 | Katılım | Altın, Katılım |