×

Zirveye En Uzak Hisseler

Zirveye En Uzak Hisseler

Son 52 haftalık zirvesine uzak hisseler (iskontolu/ucuz hisseler)

Güncelleme: 10/04/2026
# Hisse Hisse Adı Son 1
Yıl Dip
Son Kapanış Son 1
Yıl Zirve
Zirve Değerine
Ulaşması İçin
Gereken Yükseliş (%)
Dip Değerine
Uzaklık (%)
1 DERHL   DERHL Derlüks Yatırım Holding 12.72 14.56 176.8 1114.29 14.47
2 VSNMD   VSNMD Vişne Madencilik 71.65 82.85 859.5 937.42 15.63
3 BORLS   BORLS Borlease Otomotiv 2.59 3.99 33.16 731.08 54.05
4 SMRVA   SMRVA Sümer Varlık Yönetim 52.1 75 517.5 590 43.95
5 TURGG   TURGG Türker Proje Gay.Gel. 25.54 31.54 215.34 582.75 23.49
6 KLRHO   KLRHO Kiler Holding 25.58 106.1 689.5 549.86 314.78
7 TUREX   TUREX Tureks Tur.Taşımacılık 6.49 8.03 50.95 534.5 23.73
8 EFOR   EFOR Efor Yatırım 5.34 5.34 33.54 528.09 0
9 EMKEL   EMKEL Emek Elektrik 17.84 21.5 131.6 512.09 20.52
10 ESEN   ESEN Esenboğa Elektrik 3.47 4 20.3 407.5 15.27
11 GZNMI   GZNMI Gezinomi Seyahat 41.56 66.1 330.25 399.62 59.05
12 ADESE   ADESE Adese AVM 0.37 1.01 4.59 354.46 172.97
13 BEGYO   BEGYO Batı Ege GYO 3.96 4.51 20.22 348.34 13.89
14 YBTAS   YBTAS Yibitaş İnş. Malzemeleri 16.56 18.42 65.9 257.76 11.23
15 LINK   LINK Link Bilgisayar 4.91 5.25 18.76 257.33 6.92
16 QUAGR   QUAGR QUA Granite 2.42 3.55 11.89 234.93 46.69
17 TEKTU   TEKTU Tek-Art Turizm 3.71 10.23 32.9 221.6 175.74
18 MERCN   MERCN Mercan Kimya 14.36 17.09 52.65 208.07 19.01
19 YYAPI   YYAPI Yesil Yapi 0.83 1 3.04 204 20.48
20 USAK   USAK Uşak Seramik 1.5 1.7 4.86 185.88 13.33
Tümünü görüntüle
21 PAPIL   PAPIL Papilon Savunma 14.27 15.78 45.08 185.68 10.58
22 MARMR   MARMR Marmara Holding 1.46 2.97 8.12 173.4 103.42
23 TDGYO   TDGYO Trend GYO 12.02 16.16 42.56 163.37 34.44
24 MEGAP   MEGAP Mega Polietilen Köpük 2.16 2.48 6.48 161.29 14.81
25 POLTK   POLTK Politeknik Metal 4700 5195 13252.5 155.1 10.53
26 GRTHO   GRTHO Graintürk Holding 206 276 693.5 151.27 33.98
27 CEMAS   CEMAS Çemaş Döküm 3.95 5.06 12.27 142.49 28.1
28 EMNIS   EMNIS Eminiş Ambalaj 143.9 144.8 350 141.71 0.63
29 BIGTK   BIGTK Big Medya Teknoloji 207 215.7 515.5 138.99 4.2
30 GIPTA   GIPTA Gıpta 50.8 69.1 160.8 132.71 36.02
31 YESIL   YESIL Yeşil Yatırım Holding 1.26 1.52 3.52 131.58 20.63
32 KRGYO   KRGYO Korfez GYO 2.57 2.82 6.51 130.85 9.73
33 EUREN   EUREN Europen Endüstri 4.44 4.97 11.4 129.38 11.94
34 QNBTR   QNBTR QNB Bank 151.18 276.25 627.36 127.1 82.73
35 INTEK   INTEK Innosa Teknoloji 230.5 246.8 552 123.66 7.07
36 SANFM   SANFM Sanifoam Sünger Sanayi 4.9 8.7 19.36 122.53 77.55
37 IHLAS   IHLAS İhlas Holding 1.87 2.08 4.59 120.67 11.23
38 SNPAM   SNPAM Sönmez Pamuklu 18.16 21 45.94 118.76 15.64
39 SASA   SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.13 2.62 5.66 116.03 23
40 KNFRT   KNFRT Konfrut Gıda 9.51 11.33 24.28 114.3 19.14
41 KONTR   KONTR Kontrolmatik Teknoloji 7.61 9.68 20.61 112.91 27.2
42 HATEK   HATEK Hateks Hatay Tekstil 13.35 15.28 32.46 112.43 14.46
43 BIENY   BIENY Bien Yapı 20.82 24.5 51.7 111.02 17.68
44 BIGEN   BIGEN Birleşim Grup Enerji 8.3 9.21 19.23 108.79 10.96
45 BURCE   BURCE Burçelik 13.57 40.88 84.8 107.44 201.25
46 BIGCH   BIGCH BigChefs 4.72 7.24 15 107.18 53.39
47 YAYLA   YAYLA Yayla Enerji Uretim Turizm 19.74 23 47.28 105.57 16.51
48 BMSCH   BMSCH BMS Çelik Hasır 10.31 16.29 33.44 105.28 58
49 LRSHO   LRSHO Loras Holding 2.31 3.85 7.8 102.6 66.67
50 VESBE   VESBE Vestel Beyaz Esya 6.87 7.17 14.5 102.23 4.37
51 FENER   FENER Fenerbahce Futbol A.Ş. 2.54 2.76 5.52 100 8.66
52 DOFRB   DOFRB Dof Robotik 49.5 109.3 218.3 99.73 120.81
53 BAYRK   BAYRK Bayrak EBT Taban 3.88 4.68 9.33 99.36 20.62
54 TEHOL   TEHOL Tera Holding 8.63 21.56 42.98 99.35 149.83
55 KSTUR   KSTUR Kuştur Turizm 2687.5 3325 6600 98.5 23.72
56 ATEKS   ATEKS Akın Tekstil 70 97 192.5 98.45 38.57
57 PKENT   PKENT Petrokent 140.1 163.8 324.75 98.26 16.92
58 SKTAS   SKTAS Söktaş 2.22 3.08 6.08 97.4 38.74
59 ETILR   ETILR Etiler İnci Büfe 3.37 3.96 7.8 96.97 17.51
60 EYGYO   EYGYO EYG Gayrimenkul 2.08 2.84 5.59 96.83 36.54
61 GEDIK   GEDIK Gedik Yatırım 3.75 5.6 10.91 94.82 49.33
62 DOFER   DOFER Dofer Yapı 24.84 34.06 66.2 94.36 37.12
63 ARENA   ARENA Arena Bilgisayar 23.66 25.76 50 94.1 8.88
64 INVEO   INVEO İnveo Yatırım Holding 5.79 7.6 14.72 93.68 31.26
65 IHYAY   IHYAY İhlas Yayın Holding 1.63 1.82 3.52 93.41 11.66
66 MMCAS   MMCAS MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş 20.76 77.6 150 93.3 273.8
67 YAPRK   YAPRK Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri 10.06 15.37 29.43 91.48 52.78
68 BALSU   BALSU Balsu Gıda 13.54 14.85 28.1 89.23 9.68
69 SELVA   SELVA Selva Gıda 0.96 2.22 4.2 89.19 131.25
70 ERCB   ERCB Erciyas Çelik Boru 47.04 56.35 105 86.34 19.79
71 CEOEM   CEOEM CEO Event Medya 18.7 23.82 44.34 86.15 27.38
72 QNBFK   QNBFK QNB Finans Fin. Kir. 23.94 45.96 85.38 85.77 91.98
73 VKING   VKING Viking Kağıt 22.8 26.3 48.78 85.48 15.35
74 OTTO   OTTO Otto Holding 277.75 316.5 585 84.83 13.95
75 VKFYO   VKFYO Vakıf YO 15.62 32.94 60.85 84.73 110.88
76 PATEK   PATEK Pasifik Teknoloji 14.67 20.02 36.94 84.52 36.47
77 SARKY   SARKY Sarkuysan 10.28 28.08 51.6 83.76 173.15
78 SEYKM   SEYKM Seyitler Kimya 2.73 4.36 7.95 82.34 59.71
79 VRGYO   VRGYO Vera GYO 2.08 2.44 4.42 81.15 17.31
80 HDFGS   HDFGS Hedef Girişim Sermayesi 1.13 3.5 6.34 81.14 209.73
81 BINBN   BINBN Bin Ulaşım 137.5 162.5 290.75 78.92 18.18
82 JANTS   JANTS Jantsa Jant 16.15 17.5 31 77.14 8.36
83 TUKAS   TUKAS Tukaş 2.05 2.43 4.3 76.95 18.54
84 ATSYH   ATSYH Atlantis YO 42.12 52 92 76.92 23.46
85 BJKAS   BJKAS Beşiktaş 1.44 1.51 2.67 76.82 4.86
86 CMBTN   CMBTN Çimbeton 1638 1725 3047.5 76.67 5.31
87 ALCAR   ALCAR Alarko Carrier 701.5 757 1337 76.62 7.91
88 INTEM   INTEM İntema 162.7 282.25 497.5 76.26 73.48
89 ISBIR   ISBIR İşbir Holding 68.8 74.95 131.9 75.98 8.94
90 TATEN   TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. 8.16 13.6 23.89 75.66 66.67
91 OBAMS   OBAMS Oba Makarnacılık 6.39 8.32 14.61 75.6 30.2
92 RODRG   RODRG Rodrigo Tekstil 15.1 20.14 35.36 75.57 33.38
93 PRKAB   PRKAB Prysmian Kablo 24.98 40.48 70.95 75.27 62.05
94 REEDR   REEDR Reeder 5.69 7.52 13.18 75.27 32.16
95 VESTL   VESTL Vestel Elektronik 26.76 28.28 49.5 75.04 5.68
96 MAKTK   MAKTK Makina Takım 10.34 13.07 22.86 74.9 26.4
97 SUWEN   SUWEN Suwen Tekstil 7.84 9.16 16.01 74.78 16.84
98 IHLGM   IHLGM İhlas Gayrimenkul 1.51 2.05 3.58 74.63 35.76
99 SODSN   SODSN Sodaş Sodyum Sanayii 9 9.55 16.65 74.35 6.11
100 DENGE   DENGE Denge Holding 1.78 2.44 4.25 74.18 37.08
101 YONGA   YONGA Yonga Mobilya Sanayi 50.8 55.1 95.7 73.68 8.46
102 SUNTK   SUNTK Sun Tekstil 29 35.4 61.45 73.59 22.07
103 KRDMA   KRDMA Kardemir (A) 23.24 32.48 56.35 73.49 39.76
104 HEKTS   HEKTS Hektaş 2.76 3.05 5.27 72.79 10.51
105 DMSAS   DMSAS Demisaş 6.55 8.65 14.9 72.25 32.06
106 OSTIM   OSTIM Ostim Endüst. Yatırımlar 2.61 2.76 4.75 72.1 5.75
107 TUCLK   TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Metal 3.94 4.31 7.4 71.69 9.39
108 EGEEN   EGEEN Ege Endüstri 5410 5737.5 9805 70.89 6.05
109 OYLUM   OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar 6.98 7.68 13.12 70.83 10.03
110 EKIZ   EKIZ Ekiz Yağ ve Sabun 50.3 94 160 70.21 86.88
111 CLEBI   CLEBI Çelebi 1430 1880 3197.5 70.08 31.47
112 SAMAT   SAMAT Saray Matbaacılık 5.1 5.39 9.15 69.76 5.69
113 DAPGM   DAPGM Dap Gayrimenkul 7.46 11.65 19.75 69.53 56.17
114 BANVT   BANVT Banvit 148.7 161.4 273.25 69.3 8.54
115 GENTS   GENTS Gentaş 7.33 8.05 13.62 69.19 9.82
116 KONYA   KONYA Konya Çimento 3762.5 3967.5 6710 69.12 5.45
117 DESPC   DESPC Despec Bilgisayar 36.98 41.14 69 67.72 11.25
118 KRTEK   KRTEK Karsu Tekstil 22.74 24.3 40.74 67.65 6.86
119 DITAS   DITAS Ditaş Doğan 5.95 34.02 57 67.55 471.76
120 FRMPL   FRMPL Formül Plastik ve Metal Sanayi 27.58 33.26 55.65 67.32 20.59
121 MRGYO   MRGYO Martı GYO 0.86 1.56 2.6 66.67 81.4
122 INFO   INFO İnfo Yatırım 1.86 3.44 5.7 65.7 84.95
123 KENT   KENT Kent Gıda 400.75 406.75 673.69 65.63 1.5
124 CEMTS   CEMTS Çemtas 9.7 10.95 18.09 65.21 12.89
125 FORMT   FORMT Formet Metal ve Cam Sanayii 2.64 2.8 4.61 64.64 6.06
126 PAMEL   PAMEL Pamel Yenilenebilir Elekt. 74.85 84.25 138.6 64.51 12.56
127 TRILC   TRILC Turk İlaç ve Serum Sanayi 14.44 15.98 26.28 64.46 10.66
128 KLNMA   KLNMA T. Kalkınma Bankası 6.22 9.6 15.75 64.06 54.34
129 BLUME   BLUME Blume Metal Kimya 38.9 43.3 70.75 63.39 11.31
130 TSPOR   TSPOR Trabzonspor A.Ş 0.72 0.98 1.6 63.27 36.11
131 PSGYO   PSGYO Pasifik GYO 1.7 2.48 4.02 62.1 45.88
132 KFEIN   KFEIN Kafein Yazılım 8.09 8.51 13.79 62.04 5.19
133 ESCAR   ESCAR Escar Filo 18.46 48.5 78.5 61.86 162.73
134 BESTE   BESTE Beste Brands Grup Enerji Yatırım 16.17 23.54 38.06 61.68 45.58
135 IMASM   IMASM İmaş Makine 2.44 3.93 6.35 61.58 61.07
136 AVGYO   AVGYO Avrasya YO 7.86 12.31 19.89 61.58 56.62
137 BFREN   BFREN Bosch Fren 133.5 140.9 227.2 61.25 5.54
138 AZTEK   AZTEK Aztek Teknoloji 3.51 4.08 6.55 60.54 16.24
139 ALTNY   ALTNY Altınay Savunma 14.21 15.22 24.38 60.18 7.11
140 VERTU   VERTU Verusatürk Girişim Sermayesi 28.6 40.1 64.05 59.73 40.21
141 ONRYT   ONRYT Onur Yüksek Teknoloji 54.8 59.3 94.55 59.44 8.21
142 HUNER   HUNER Hun Enerji 2.93 3.14 5 59.24 7.17
143 NATEN   NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji 6.92 7.44 11.79 58.47 7.51
144 ATLAS   ATLAS Atlas YO 4.7 7.61 12.05 58.34 61.91
145 CUSAN   CUSAN Çuhadaroğlu Metal 18.16 25.84 40.84 58.05 42.29
146 MRSHL   MRSHL Marshall 1205 1447 2287 58.05 20.08
147 ELITE   ELITE Elite Organik Gıda 27.02 29.98 47.36 57.97 10.95
148 HUBVC   HUBVC Hub Girişim Ser. Y.O. 1.53 3.43 5.4 57.43 124.18
149 MNDRS   MNDRS Menderes Tekstil 8.72 12.47 19.6 57.18 43
150 AVHOL   AVHOL Avrupa Yatırım Holding 33.8 36.78 57.75 57.01 8.82
151 IHGZT   IHGZT İhlas Gazetecilik 1.23 1.46 2.29 56.85 18.7
152 TGSAS   TGSAS TGS Dış Ticaret 55.95 163.8 256.5 56.59 192.76
153 KLMSN   KLMSN Klimasan 21.54 35.34 55.25 56.34 64.07
154 ESCOM   ESCOM Escort Computer 2.41 4.44 6.93 56.08 84.23
155 AHGAZ   AHGAZ Ahlatçı Doğalgaz 20.86 23.44 36.48 55.63 12.37
156 NIBAS   NIBAS Niğde Beton Sanayi 2.37 7.46 11.6 55.5 214.77
157 SMRTG   SMRTG Smart Güneş Enerjisi 6.27 7.7 11.97 55.45 22.81
158 INGRM   INGRM Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS 332.25 400.25 621 55.15 20.47
159 KZBGY   KZBGY Kızılbük GYO 2.1 3.35 5.19 54.93 59.52
160 GSRAY   GSRAY Galatasaray Sportif A.Ş 1.01 1.13 1.75 54.87 11.88
161 MOPAS   MOPAS MOPAŞ Marketçilik 23.7 41.5 64.15 54.58 75.11
162 HURGZ   HURGZ Hürriyet 4.09 5.74 8.87 54.53 40.34
163 KARTN   KARTN Kartonsan 61.65 66.45 102.5 54.25 7.79
164 BIOEN   BIOEN Biotrend Enerji 14.67 18.15 27.96 54.05 23.72
165 KLGYO   KLGYO Kiler GYO 4.2 5.39 8.3 53.99 28.33
166 PRKME   PRKME Park Elek. Madencilik 15.43 18.91 29.1 53.89 22.55
167 TTRAK   TTRAK Türk Traktör 439 478 735 53.77 8.88
168 MERIT   MERIT Merit Turizm Yatırım 11.28 16.26 25 53.75 44.15
169 RAYSG   RAYSG Ray Sigorta 187.3 196 301.25 53.7 4.64
170 IHEVA   IHEVA İhlas Ev Aletleri 1.89 2.17 3.33 53.46 14.81
171 SKYMD   SKYMD Şeker Yatırım 10.07 12.45 19.1 53.41 23.63
172 BMSTL   BMSTL BMS Birleşik Metal 39.94 86.1 132 53.31 115.57
173 KATMR   KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1.44 2.74 4.2 53.28 90.28
174 AKYHO   AKYHO Akdeniz Yatırım Holding 2.45 2.67 4.09 53.18 8.98
175 INVES   INVES Investco Holding 193.8 537 822.5 53.17 177.09
176 DARDL   DARDL Dardanel 1.58 2.04 3.12 52.94 29.11
177 TSGYO   TSGYO TSKB GYO 5.73 6.71 10.25 52.76 17.1
178 MNDTR   MNDTR Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 5.02 5.91 9.02 52.62 17.73
179 NETAS   NETAS Netaş 43.18 62.4 94.95 52.16 44.51
180 BINHO   BINHO 1000 Yatırımlar 6.54 9.21 14.01 52.12 40.83
181 ZOREN   ZOREN Zorlu Enerji 2.7 2.92 4.43 51.71 8.15
182 CELHA   CELHA Çelik Halat 6.53 9.56 14.5 51.67 46.4
183 BRKVY   BRKVY Birikim Varlık 55 91.85 139 51.33 67
184 MTRYO   MTRYO Metro YO 6 9.35 14.13 51.12 55.83
185 AGROT   AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji 2.71 3.13 4.72 50.8 15.5
186 MARTI   MARTI Martı Otel İşletmeleri 1.29 2.03 3.06 50.74 57.36
187 ATAGY   ATAGY Ata GYO 9.81 12.26 18.48 50.73 24.97
188 CASA   CASA Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ 58.35 93.9 140.7 49.84 60.93
189 BOBET   BOBET Boğaziçi Beton 17.88 19.55 29.2 49.36 9.34
190 KUTPO   KUTPO Kütahya Porselen 71.1 96.6 144.2 49.28 35.86
191 DAGI   DAGI Dagi Giyim 4.35 6.19 9.22 48.95 42.3
192 OSMEN   OSMEN Osmanlı Menkul Değ. 6.92 7.38 10.99 48.92 6.65
193 PSDTC   PSDTC Pergamon Status 71 132.4 196.8 48.64 86.48
194 DOKTA   DOKTA Döktaş Dökümcülük 19.21 24.14 35.84 48.47 25.66
195 NUGYO   NUGYO Nurol GYO 6.1 9.35 13.86 48.24 53.28
196 OTKAR   OTKAR Otokar 350.75 394 584 48.22 12.33
197 COSMO   COSMO Cosmos Yatırım Holding 100 211 312.75 48.22 111
198 DIRIT   DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil 19.13 27.06 40.08 48.12 41.45
199 ARFYE   ARFYE ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim 21.44 27.72 41 47.91 29.29
200 PGSUS   PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 167.3 188.4 278.5 47.82 12.61

Son 52 haftalık zirveye en uzak hisseler listesini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Zirveye en uzak hisseler listesi bu teknik analiz kriterine göre iskontolu ya da ucuz hisseleri göstermektedir. Fakat unutmamak lazım ki 52 haftalık zirve değerini bu analizde en yüksek değer olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla, sadece bu analize göre ucuz hisseler yorumunu yapıyoruz. Yani bu analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte sadece meraklıları için bir fikir niteliğindedir.

Zirveye En Uzak Hisseler Tablosu Nasıl Hesaplanır?

Örnek

Zirveye en uzak hisseler tablosundaki hesap oldukça basit. Mesela, A hissesinin son kapanışının 10 ₺ olduğunu varsayalım. Ayrıca, 52 haftalık zirve değerinin 20 ₺ olduğunu kabul edelim. Bu noktada |(1 – 20 ₺ / 10 ₺)*100| hesabından sonuç %100’dür. Mutlak değer olduğu için -100 değeri dışarıya +100 olarak çıkmaktadır. Yani, 52 haftalık zirve değerine ulaşması için gereken yükseliş %100’dür. Yada (20 ₺ / 10 ₺ -1)*100 formülü de bize aynı sonucu verir. Benzer şekilde, B hissesinin son kapanışının 110 ₺ olduğunu varsayalım.

Hisse KoduDip DeğeriSon KapanışZirve DeğeriDip Değerine UzaklıkZirve Değerine Ulaşması için Gereken Yükseliş
A5 ₺10 ₺20 ₺%100%100
B100 ₺110 ₺121 ₺%11%10

Ayrıca, 52 haftalık zirve değerinin 121 ₺ olduğunu varsayalım. Gördüğünüz gibi aslında sonuç %10 çıkacaktır. Hesap şu şekildedir: (121 ₺ / 110 ₺ – 1)*100 = %10. Dolayısıyla, A hissesi kendi zirve değerine uzaklıkta B hissesine göre daha ucuzdur yorumu yapılır.

Yorum

Bu örnekte görüldüğü gibi, zirveye uzaklığa göre A hissesi B hissesine göre daha ucuzdur.

Fakat, zirveye en uzak olan hisse senedi dibe en yakın hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden, dip zirve analizi yaparken bu iki listeyi de ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Bununla ilgili detaylı verdiğimiz örneği buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerikte zirveye en uzak hisseler listesinde yer alan en iskontolu 200 hissesi görüntülemektesiniz.

Ayrıca, karışıklık olmasın diye ayrı bir içerik olarak hazırlamış olduğumuz dibine yakın hisseler listesinde yer alan en iskontolu hisseleri görüntülemek için tıklayınız.

Dip Zirve Analizi: Piyasa Trendlerini Anlamak ve Fikir Edinmek

Dip Zirve Analizi finansal piyasalarda meydana gelen trend değişikliklerini belirlemek ve yatırım kararlarını şekillendirmek amacıyla kullanılan önemli bir teknik analiz aracıdır.

Bu analiz yöntemi, özellikle hisse senetleri, emtialar ve forex gibi piyasalarda kullanılmaktadır.

Bu sayede yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda fikir verir.

zirveye en uzak hisseler 2

Dip Zirve Analizine Giriş

Dip Zirve Analizi fiyat grafiğinde gözlemlenen dip ve zirve noktalarını inceleyerek piyasa trendlerini anlamayı amaçlar.

Bu analiz yöntemi, trend değişimlerini ve trendin yönünü belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır.

Yatırımcılar fiyat grafiğindeki dip ve zirve noktalarını belirleyerek fiyat hareketlerinin gelecekteki yönü hakkında fikir sahibi olabilirler.

Dip Zirve Analizi: Son 52 Hafta mı Son 1 Ay mı?

Dip Zirve analizi yaparken son kaç güne ya da aya göre baz alınacağını yatırımcı belirlemelidir.

Bu içeriklerde ne uzun ne de kısa vade almak istemedik.

Bundan dolayı, bu web sitesinde dip zirve analizleri son 52 haftalık değerler üzerinden yapılacaktır.

Fakat, yatırımcı son 1 aya göre dip zirve analizi yapmak isterse bu verileri kendisinin temin etmesi gerekmektedir.

Dip Zirve Analizinin Mantığı

Bu analiz temel olarak fiyat grafiğinde görülen “dip” ve “zirve” noktalarının incelenmesine dayanır. Dip noktaları, fiyatın düşmekte olduğu ve artık düşmeyeceği bir noktayı temsil eder.

Bu tamamen bir varsayımdır. “Böyle olması gerekir” diye bir yargıya varmak doğru değildir. Tamamen analizin gerektirdiği bir karardır.

Zirve noktaları ise fiyatın yükseldiği ve artık yükselmeyeceği bir noktayı ifade eder. Bu noktaların belirlenmesi ve trendin analizi yatırımcılara piyasadaki eğilimler konusunda fikir verir.

Dip Zirve Analizini Yapmanın Avantajları

Dip Zirve Analizi yatırımcılara birçok avantaj sunar. Öncelikle, piyasadaki trend değişikliklerini yakalamak için etkili bir araçtır.

Yatırımcılar trendin yönünü belirleyerek daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.

Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi sayesinde stop-loss ve take-profit seviyeleri daha doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu da risk yönetimi açısından büyük önem taşır.

Dip Zirve Analizinin Dezavantajları

Dip Zirve Analizi, her ne kadar yatırımcılara önemli bilgiler sağlasa da tamamen garantili sonuçlar elde etmek için yeterli değildir.

Piyasadaki volatilitenin veya dışsal faktörlerin etkisiyle fiyatlar tahmin edilenin dışında hareket eder.

Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi subjektif olabilir ve farklı yatırımcılar arasında farklı yorumlamalara neden olur.

Dip Zirve Analizinin Önemi

Dip Zirve Analizi, yatırımcıların piyasadaki eğilimleri daha iyi anlamalarını sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.

Trend değişikliklerini yakalamak, zararları sınırlamak ve potansiyel kar fırsatlarını belirlemek için etkili bir araç olarak kullanılır.

Yatırımcılar, dip ve zirve noktalarını dikkatlice inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışabilirler.

zirveye en uzak hisseler 3

Zirveye En Uzak Hisseler: Sonuç

Dip Zirve Analizi, finansal borsalarda yatırım kararları alırken kullanılan etkili bir araçtır.

Dip ve zirve noktalarının belirlenmesi ve trendlerin analizi, yatırımcıların piyasaları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ancak her analiz yöntemi gibi, dip zirve analizinin de sınırlamaları ve riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.

Yatırımcılar, bu analiz yöntemini diğer analiz araçlarıyla birleştirerek daha sağlam kararlar alabilirler.

En Çok Okunanlar

1 yorum

comments user
ss

Çok teşekkürler.
Site çok çok faydalı ve değerli

Yorum gönder