×

Zirveye En Uzak Hisseler

Zirveye En Uzak Hisseler

Son 52 haftalık zirvesine uzak hisseler (iskontolu/ucuz hisseler)

Güncelleme: 04/06/2026
# Hisse Hisse Adı Son 1
Yıl Dip
Son Kapanış Son 1
Yıl Zirve
Zirve Değerine
Ulaşması İçin
Gereken Yükseliş (%)
Dip Değerine
Uzaklık (%)
1 VSNMD   VSNMD Vişne Madencilik 71.65 91.05 859.5 843.99 27.08
2 TURGG   TURGG Türker Proje Gay.Gel. 25.54 29.66 215.34 626.03 16.13
3 KLRHO   KLRHO Kiler Holding 56.5 107.5 689.5 541.4 90.27
4 SMRVA   SMRVA Sümer Varlık Yönetim 10.25 16.1 101.77 532.11 57.07
5 EMKEL   EMKEL Emek Elektrik 17.84 25.22 131.6 421.81 41.37
6 BORLS   BORLS Borlease Otomotiv 2.59 6.45 33.16 414.11 149.03
7 ESEN   ESEN Esenboğa Elektrik 3.47 4.02 20.3 404.98 15.85
8 GZNMI   GZNMI Gezinomi Seyahat 41.56 69.3 330.25 376.55 66.75
9 ADESE   ADESE Adese AVM 0.86 1.01 4.59 354.46 17.44
10 DERHL   DERHL Derlüks Yatırım Holding 12.72 13.58 57.75 325.26 6.76
11 GRTHO   GRTHO Graintürk Holding 202.3 205.9 693.5 236.81 1.78
12 BEGYO   BEGYO Batı Ege GYO 3.96 4.22 13.79 226.78 6.57
13 MARMR   MARMR Marmara Holding 1.46 2.62 8.12 209.92 79.45
14 YYAPI   YYAPI Yesil Yapi 0.88 1 3.04 204 13.64
15 TEKTU   TEKTU Tek-Art Turizm 5.61 10.98 32.9 199.64 95.72
16 ENSRI   ENSRI Ensari Deri 3.85 13.25 38.92 193.74 244.16
17 TDGYO   TDGYO Trend GYO 12.21 14.5 42.56 193.52 18.76
18 QNBTR   QNBTR QNB Bank 151.18 218.8 627.36 186.73 44.73
19 YBTAS   YBTAS Yibitaş İnş. Malzemeleri 15.4 16.74 47.42 183.27 8.7
20 QUAGR   QUAGR QUA Granite 2.42 4.22 11.89 181.75 74.38
Tümünü görüntüle
21 USAK   USAK Uşak Seramik 1.45 1.58 4.45 181.65 8.97
22 TUREX   TUREX Tureks Tur.Taşımacılık 6.49 8.56 23.96 179.91 31.9
23 OTTO   OTTO Otto Holding 207.6 210 585 178.57 1.16
24 EFOR   EFOR Efor Yatırım 5.17 12.05 33.54 178.34 133.08
25 PAPIL   PAPIL Papilon Savunma 14.27 15.27 42.14 175.97 7.01
26 ENPRA   ENPRA Enpara 61.5 71.3 190 166.48 15.93
27 MEGAP   MEGAP Mega Polietilen Köpük 2.16 2.46 6.48 163.41 13.89
28 KONTR   KONTR Kontrolmatik Teknoloji 7.61 7.85 20.61 162.55 3.15
29 POLTK   POLTK Politeknik Metal 4700 5050 13252.5 162.43 7.45
30 LINK   LINK Link Bilgisayar 4.91 7.23 18.76 159.47 47.25
31 CEMAS   CEMAS Çemaş Döküm 3.95 4.9 12.27 150.41 24.05
32 NIBAS   NIBAS Niğde Beton Sanayi 2.78 4.85 11.6 139.18 74.46
33 EUREN   EUREN Europen Endüstri 4.39 4.89 11.4 133.13 11.39
34 YESIL   YESIL Yeşil Yatırım Holding 1.26 1.51 3.52 133.11 19.84
35 LRSHO   LRSHO Loras Holding 3.24 3.37 7.8 131.45 4.01
36 HDFGS   HDFGS Hedef Girişim Sermayesi 1.22 2.74 6.34 131.39 124.59
37 INTEK   INTEK Innosa Teknoloji 215.6 241 552 129.05 11.78
38 MMCAS   MMCAS MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş 23 66 150 127.27 186.96
39 IHLAS   IHLAS İhlas Holding 1.87 2.02 4.59 127.23 8.02
40 BIGTK   BIGTK Big Medya Teknoloji 204.4 231.7 515.5 122.49 13.36
41 QNBFK   QNBFK QNB Finans Fin. Kir. 24.41 38.4 85.38 122.34 57.31
42 BIGCH   BIGCH BigChefs 5.73 6.81 15 120.26 18.85
43 MERCN   MERCN Mercan Kimya 14.36 24.08 52.65 118.65 67.69
44 SASA   SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.13 2.59 5.66 118.53 21.6
45 GIPTA   GIPTA Gıpta 50.8 73.6 160.8 118.48 44.88
46 BIENY   BIENY Bien Yapı 20.82 23.8 51.7 117.23 14.31
47 VESBE   VESBE Vestel Beyaz Esya 6.51 6.72 14.5 115.77 3.23
48 AYCES   AYCES Altınyunus Çesme 369.75 621.5 1327 113.52 68.09
49 VKFYO   VKFYO Vakıf YO 15.62 28.72 60.85 111.87 83.87
50 MEKAG   MEKAG Meka Beton 2.85 4.04 8.5 110.4 41.75
51 EYGYO   EYGYO EYG Gayrimenkul 2.11 2.66 5.59 110.15 26.07
52 SNPAM   SNPAM Sönmez Pamuklu 18.16 21.9 45.94 109.77 20.59
53 PKENT   PKENT Petrokent 140.1 155 324.75 109.52 10.64
54 ATEKS   ATEKS Akın Tekstil 70 92.05 192.5 109.13 31.5
55 EMNIS   EMNIS Eminiş Ambalaj 140 166.1 346.25 108.46 18.64
56 TMPOL   TMPOL TE-MAPOL Polimer Plastik 65.25 337.25 703 108.45 416.86
57 FORMT   FORMT Formet Metal ve Cam Sanayii 2.02 2.22 4.61 107.66 9.9
58 BLUME   BLUME Blume Metal Kimya 32.68 34.18 70.75 106.99 4.59
59 BALSU   BALSU Balsu Gıda 12.93 13.73 28.1 104.66 6.19
60 IHYAY   IHYAY İhlas Yayın Holding 1.63 1.75 3.52 101.14 7.36
61 SUWEN   SUWEN Suwen Tekstil 7 7.97 16 100.75 13.86
62 TERA   TERA Tera Yatırım 37.24 200 401.25 100.63 437.06
63 BMSCH   BMSCH BMS Çelik Hasır 11 16.69 33.44 100.36 51.73
64 VRGYO   VRGYO Vera GYO 2.07 2.21 4.42 100 6.76
65 SELVA   SELVA Selva Gıda 1 2.11 4.2 99.05 111
66 TRILC   TRILC Turk İlaç ve Serum Sanayi 2.22 2.22 4.4 98.2 0
67 A1CAP   A1CAP A1 Capital 6.45 9.9 18.99 91.82 53.49
68 SUNTK   SUNTK Sun Tekstil 29.24 32.14 61.45 91.19 9.92
69 ADEL   ADEL Adel Kalemcilik 26.64 32.14 61.15 90.26 20.65
70 BLCYT   BLCYT Bilici Yatırım 14.96 32.56 61.9 90.11 117.65
71 GENTS   GENTS Gentaş 6.75 7.17 13.62 89.96 6.22
72 IMASM   IMASM İmaş Makine 2.68 3.35 6.35 89.55 25
73 DOFER   DOFER Dofer Yapı 27.14 35.1 66.2 88.6 29.33
74 DAPGM   DAPGM Dap Gayrimenkul 8.36 10.64 19.75 85.62 27.27
75 VKING   VKING Viking Kağıt 22.8 26.44 48.78 84.49 15.96
76 INTEM   INTEM İntema 162.7 270.25 497.5 84.09 66.1
77 DENGE   DENGE Denge Holding 1.88 2.32 4.25 83.19 23.4
78 GENIL   GENIL Gen İlaç 7.12 8.26 14.93 80.75 16.01
79 ZERGY   ZERGY Zeray GYO 9.24 15.37 27.78 80.74 66.34
80 RALYH   RALYH Ral Yatırım Holding 91.4 222.5 401.75 80.56 143.44
81 INVEO   INVEO İnveo Yatırım Holding 6.24 8.17 14.72 80.17 30.93
82 IHLGM   IHLGM İhlas Gayrimenkul 1.73 1.99 3.58 79.9 15.03
83 SODSN   SODSN Sodaş Sodyum Sanayii 9 9.26 16.65 79.81 2.89
84 BAYRK   BAYRK Bayrak EBT Taban 4.04 5.2 9.33 79.42 28.71
85 COSMO   COSMO Cosmos Yatırım Holding 101 174.5 312.75 79.23 72.77
86 YAYLA   YAYLA Yayla Enerji Uretim Turizm 20.26 26.42 47.28 78.96 30.4
87 EKIZ   EKIZ Ekiz Yağ ve Sabun 50.3 89.5 160 78.77 77.93
88 JANTS   JANTS Jantsa Jant 16.15 17.4 31 78.16 7.74
89 SKTAS   SKTAS Söktaş 2.37 3.42 6.08 77.78 44.3
90 BURCE   BURCE Burçelik 13.97 47.72 84.8 77.7 241.59
91 TUKAS   TUKAS Tukaş 2.21 2.43 4.3 76.95 9.95
92 BALAT   BALAT Balatacılar Balatacılık 46.68 70.45 124.5 76.72 50.92
93 VESTL   VESTL Vestel Elektronik 24.64 26.04 46 76.65 5.68
94 KZBGY   KZBGY Kızılbük GYO 2.74 2.97 5.19 74.75 8.39
95 KLNMA   KLNMA T. Kalkınma Bankası 6.22 9.02 15.75 74.61 45.02
96 GEDIK   GEDIK Gedik Yatırım 3.94 6.34 10.91 72.08 60.91
97 ARZUM   ARZUM Arzum Ev Aletleri 2.17 2.32 3.99 71.98 6.91
98 UFUK   UFUK Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. 809.5 1340 2300 71.64 65.53
99 HATEK   HATEK Hateks Hatay Tekstil 13.35 17.34 29.7 71.28 29.89
100 DMSAS   DMSAS Demisaş 6.55 8.71 14.9 71.07 32.98
101 ISBIR   ISBIR İşbir Holding 68.8 77.25 131.9 70.74 12.28
102 KENT   KENT Kent Gıda 380 396.5 673.69 69.91 4.34
103 ALVES   ALVES Alves Kablo 2.35 2.76 4.68 69.57 17.45
104 MNDRS   MNDRS Menderes Tekstil 9.85 11.58 19.6 69.26 17.56
105 ALKA   ALKA Alkim Kağıt 6.31 10.12 17.1 68.97 60.38
106 TSPOR   TSPOR Trabzonspor A.Ş 0.73 0.95 1.6 68.42 30.14
107 TUCLK   TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Metal 3.91 4.4 7.4 68.18 12.53
108 TATEN   TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. 8.16 14.29 23.89 67.18 75.12
109 BINBN   BINBN Bin Ulaşım 137.5 174 290.75 67.1 26.55
110 PRKAB   PRKAB Prysmian Kablo 24.98 42.5 70.95 66.94 70.14
111 ERCB   ERCB Erciyas Çelik Boru 47.04 62.9 105 66.93 33.72
112 ULAS   ULAS Ulaşlar Turizm Yatırımları 20.78 27 44.5 64.81 29.93
113 PASEU   PASEU Pasifik Eurasia 69.6 106.4 175 64.47 52.87
114 CMBTN   CMBTN Çimbeton 1485 1610 2647.5 64.44 8.42
115 NATEN   NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji 6.37 7.05 11.58 64.26 10.68
116 RAYSG   RAYSG Ray Sigorta 174 184 301.25 63.72 5.75
117 EDATA   EDATA E-Data Teknoloji 3.81 16.03 26.18 63.32 320.73
118 BIOEN   BIOEN Biotrend Enerji 14.67 17.14 27.96 63.13 16.84
119 KLGYO   KLGYO Kiler GYO 4.52 5.09 8.3 63.06 12.61
120 KRTEK   KRTEK Karsu Tekstil 22.74 25.02 40.74 62.83 10.03
121 SARKY   SARKY Sarkuysan 10.3 31.72 51.6 62.67 207.96
122 BANVT   BANVT Banvit 146 153 248.3 62.29 4.79
123 REEDR   REEDR Reeder 5.69 7.86 12.73 61.96 38.14
124 NUHCM   NUHCM Nuh Çimento 198 218 353 61.93 10.1
125 PRKME   PRKME Park Elek. Madencilik 15.43 17.99 29.1 61.76 16.59
126 PSDTC   PSDTC Pergamon Status 93.25 121.8 196.8 61.58 30.62
127 CASA   CASA Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ 80.8 87.2 140.7 61.35 7.92
128 KONYA   KONYA Konya Çimento 3600 3835 6175 61.02 6.53
129 PGSUS   PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 161.5 171.2 274.5 60.34 6.01
130 OYYAT   OYYAT Oyak Yatırım 26.5 47.42 75.95 60.16 78.94
131 MOPAS   MOPAS MOPAŞ Marketçilik 25.64 40.1 64.15 59.98 56.4
132 OSTIM   OSTIM Ostim Endüst. Yatırımlar 2.51 2.86 4.57 59.79 13.94
133 CEOEM   CEOEM CEO Event Medya 18.7 27.78 44.34 59.61 48.56
134 MAKTK   MAKTK Makina Takım 10.44 14.33 22.86 59.53 37.26
135 YONGA   YONGA Yonga Mobilya Sanayi 50.8 60 95.7 59.5 18.11
136 GSRAY   GSRAY Galatasaray Sportif A.Ş 1.01 1.1 1.75 59.09 8.91
137 GSDDE   GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş 7.61 11.87 18.88 59.06 55.98
138 KLMSN   KLMSN Klimasan 21.54 34.78 55.25 58.86 61.47
139 CMENT   CMENT Çimentaş 294.75 300 476 58.67 1.78
140 KUTPO   KUTPO Kütahya Porselen 75.5 90.9 144.2 58.64 20.4
141 MRGYO   MRGYO Martı GYO 1.09 1.64 2.6 58.54 50.46
142 HUBVC   HUBVC Hub Girişim Ser. Y.O. 1.53 3.41 5.4 58.36 122.88
143 CRFSA   CRFSA Carrefoursa 71.45 126.8 200.8 58.36 77.47
144 LXGYO   LXGYO Luxera GYO 13.25 17.02 26.94 58.28 28.45
145 PEKGY   PEKGY Peker GYO 1.03 12.6 19.94 58.25 1123.3
146 IHGZT   IHGZT İhlas Gazetecilik 1.23 1.45 2.29 57.93 17.89
147 MSGYO   MSGYO Mistral GYO 3.75 6.7 10.58 57.91 78.67
148 RUBNS   RUBNS Rubenis Tekstil 17.65 31.22 49.14 57.4 76.88
149 VAKFA   VAKFA Vakıf Faktoring 11.11 12.35 19.39 57 11.16
150 KRGYO   KRGYO Korfez GYO 2.57 2.74 4.3 56.93 6.61
151 SEYKM   SEYKM Seyitler Kimya 2.73 5.08 7.95 56.5 86.08
152 PAMEL   PAMEL Pamel Yenilenebilir Elekt. 74.85 88.6 138.6 56.43 18.37
153 VERTU   VERTU Verusatürk Girişim Sermayesi 28.6 40.96 64.05 56.37 43.22
154 MARTI   MARTI Martı Otel İşletmeleri 1.29 1.96 3.06 56.12 51.94
155 EGEEN   EGEEN Ege Endüstri 5350 5705 8877.5 55.61 6.64
156 CANTE   CANTE Çan2 Termik A.S 1.21 1.55 2.41 55.48 28.1
157 BMSTL   BMSTL BMS Birleşik Metal 39.94 84.95 132 55.39 112.69
158 EUHOL   EUHOL Euro Yatırım 9.27 11.4 17.61 54.47 22.98
159 TBORG   TBORG Tuborg 129 136 209.5 54.04 5.43
160 ECILC   ECILC Eczacıbaşı İlaç 40.4 86.1 132.6 54.01 113.12
161 OTKAR   OTKAR Otokar 350 379.25 584 53.99 8.36
162 MNDTR   MNDTR Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 5.06 5.88 9.02 53.4 16.21
163 GLRYH   GLRYH Güler Yatırım Holding 3.04 3.36 5.15 53.27 10.53
164 FROTO   FROTO Ford Otosan 79.5 88.6 135.4 52.82 11.45
165 PATEK   PATEK Pasifik Teknoloji 15.95 24.18 36.94 52.77 51.6
166 IHEVA   IHEVA İhlas Ev Aletleri 1.89 2.18 3.33 52.75 15.34
167 KTSKR   KTSKR Kütahya Şeker 55.05 98.9 151 52.68 79.65
168 DUNYH   DUNYH Dünya Holding 78 117.3 179 52.6 50.38
169 ZRGYO   ZRGYO Ziraat GYO 14.78 16.95 25.86 52.57 14.68
170 ARENA   ARENA Arena Bilgisayar 23.66 29.5 45 52.54 24.68
171 INFO   INFO İnfo Yatırım 2.1 3.74 5.7 52.41 78.1
172 BAGFS   BAGFS Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş 23.8 27.46 41.78 52.15 15.38
173 SONME   SONME Sönmez Filament 97 131.6 200 51.98 35.67
174 AKYHO   AKYHO Akdeniz Yatırım Holding 2.37 2.68 4.07 51.87 13.08
175 BINHO   BINHO 1000 Yatırımlar 6.54 9.23 14.01 51.79 41.13
176 ATLAS   ATLAS Atlas YO 4.7 7.94 12.05 51.76 68.94
177 BEYAZ   BEYAZ Beyaz Filo 19.05 29 44 51.72 52.23
178 OYLUM   OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar 7 8.65 13.12 51.68 23.57
179 BFREN   BFREN Bosch Fren 129.5 150 227.2 51.47 15.83
180 DIRIT   DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil 19.5 26.5 40.08 51.25 35.9
181 TGSAS   TGSAS TGS Dış Ticaret 71.8 170 256.5 50.88 136.77
182 BRYAT   BRYAT Borusan Yatırım 1640 1996 3000 50.3 21.71
183 MERIT   MERIT Merit Turizm Yatırım 11.52 16.66 25 50.06 44.62
184 BRKVY   BRKVY Birikim Varlık 59.55 92.65 139 50.03 55.58
185 AGROT   AGROT Agrotech Yüksek Teknoloji 2.71 2.92 4.38 50 7.75
186 TSGYO   TSGYO TSKB GYO 5.73 6.85 10.25 49.64 19.55
187 VAKFN   VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.41 1.7 2.54 49.41 20.57
188 KNFRT   KNFRT Konfrut Gıda 9.51 16.28 24.28 49.14 71.19
189 ALKIM   ALKIM Alkim 13.15 17 25.34 49.06 29.28
190 ESCAR   ESCAR Escar Filo 18.46 50.9 75.65 48.62 175.73
191 RTALB   RTALB RTA laboratuvarlari 2.59 3.42 5.08 48.54 32.05
192 CUSAN   CUSAN Çuhadaroğlu Metal 18.16 27.6 40.84 47.97 51.98
193 KATMR   KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1.64 2.84 4.2 47.89 73.17
194 ALKLC   ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt 34.12 313.25 462.75 47.73 818.08
195 AVGYO   AVGYO Avrasya YO 8.39 13.48 19.89 47.55 60.67
196 DYOBY   DYOBY DYO Boya 12.1 15.46 22.8 47.48 27.77
197 ALTNY   ALTNY Altınay Savunma 14.21 16.55 24.38 47.31 16.47
198 SNGYO   SNGYO Sinpas GYO 3.3 3.7 5.45 47.3 12.12
199 BRKO   BRKO Birko Mensucat 5.85 11.51 16.94 47.18 96.75
200 KRDMA   KRDMA Kardemir (A) 23.24 38.32 56.35 47.05 64.89

Son 52 haftalık zirveye en uzak hisseler listesini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Zirveye en uzak hisseler listesi bu teknik analiz kriterine göre iskontolu ya da ucuz hisseleri göstermektedir. Fakat unutmamak lazım ki 52 haftalık zirve değerini bu analizde en yüksek değer olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla, sadece bu analize göre ucuz hisseler yorumunu yapıyoruz. Yani bu analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte sadece meraklıları için bir fikir niteliğindedir.

Zirveye En Uzak Hisseler Tablosu Nasıl Hesaplanır?

Örnek

Zirveye en uzak hisseler tablosundaki hesap oldukça basit. Mesela, A hissesinin son kapanışının 10 ₺ olduğunu varsayalım. Ayrıca, 52 haftalık zirve değerinin 20 ₺ olduğunu kabul edelim. Bu noktada |(1 – 20 ₺ / 10 ₺)*100| hesabından sonuç %100’dür. Mutlak değer olduğu için -100 değeri dışarıya +100 olarak çıkmaktadır. Yani, 52 haftalık zirve değerine ulaşması için gereken yükseliş %100’dür. Yada (20 ₺ / 10 ₺ -1)*100 formülü de bize aynı sonucu verir. Benzer şekilde, B hissesinin son kapanışının 110 ₺ olduğunu varsayalım.

Hisse KoduDip DeğeriSon KapanışZirve DeğeriDip Değerine UzaklıkZirve Değerine Ulaşması için Gereken Yükseliş
A5 ₺10 ₺20 ₺%100%100
B100 ₺110 ₺121 ₺%11%10

Ayrıca, 52 haftalık zirve değerinin 121 ₺ olduğunu varsayalım. Gördüğünüz gibi aslında sonuç %10 çıkacaktır. Hesap şu şekildedir: (121 ₺ / 110 ₺ – 1)*100 = %10. Dolayısıyla, A hissesi kendi zirve değerine uzaklıkta B hissesine göre daha ucuzdur yorumu yapılır.

Yorum

Bu örnekte görüldüğü gibi, zirveye uzaklığa göre A hissesi B hissesine göre daha ucuzdur.

Fakat, zirveye en uzak olan hisse senedi dibe en yakın hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden, dip zirve analizi yaparken bu iki listeyi de ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Bununla ilgili detaylı verdiğimiz örneği buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerikte zirveye en uzak hisseler listesinde yer alan en iskontolu 200 hissesi görüntülemektesiniz.

Ayrıca, karışıklık olmasın diye ayrı bir içerik olarak hazırlamış olduğumuz dibine yakın hisseler listesinde yer alan en iskontolu hisseleri görüntülemek için tıklayınız.

Dip Zirve Analizi: Piyasa Trendlerini Anlamak ve Fikir Edinmek

Dip Zirve Analizi finansal piyasalarda meydana gelen trend değişikliklerini belirlemek ve yatırım kararlarını şekillendirmek amacıyla kullanılan önemli bir teknik analiz aracıdır.

Bu analiz yöntemi, özellikle hisse senetleri, emtialar ve forex gibi piyasalarda kullanılmaktadır.

Bu sayede yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda fikir verir.

zirveye en uzak hisseler 2

Dip Zirve Analizine Giriş

Dip Zirve Analizi fiyat grafiğinde gözlemlenen dip ve zirve noktalarını inceleyerek piyasa trendlerini anlamayı amaçlar.

Bu analiz yöntemi, trend değişimlerini ve trendin yönünü belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır.

Yatırımcılar fiyat grafiğindeki dip ve zirve noktalarını belirleyerek fiyat hareketlerinin gelecekteki yönü hakkında fikir sahibi olabilirler.

Dip Zirve Analizi: Son 52 Hafta mı Son 1 Ay mı?

Dip Zirve analizi yaparken son kaç güne ya da aya göre baz alınacağını yatırımcı belirlemelidir.

Bu içeriklerde ne uzun ne de kısa vade almak istemedik.

Bundan dolayı, bu web sitesinde dip zirve analizleri son 52 haftalık değerler üzerinden yapılacaktır.

Fakat, yatırımcı son 1 aya göre dip zirve analizi yapmak isterse bu verileri kendisinin temin etmesi gerekmektedir.

Dip Zirve Analizinin Mantığı

Bu analiz temel olarak fiyat grafiğinde görülen “dip” ve “zirve” noktalarının incelenmesine dayanır. Dip noktaları, fiyatın düşmekte olduğu ve artık düşmeyeceği bir noktayı temsil eder.

Bu tamamen bir varsayımdır. “Böyle olması gerekir” diye bir yargıya varmak doğru değildir. Tamamen analizin gerektirdiği bir karardır.

Zirve noktaları ise fiyatın yükseldiği ve artık yükselmeyeceği bir noktayı ifade eder. Bu noktaların belirlenmesi ve trendin analizi yatırımcılara piyasadaki eğilimler konusunda fikir verir.

Dip Zirve Analizini Yapmanın Avantajları

Dip Zirve Analizi yatırımcılara birçok avantaj sunar. Öncelikle, piyasadaki trend değişikliklerini yakalamak için etkili bir araçtır.

Yatırımcılar trendin yönünü belirleyerek daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.

Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi sayesinde stop-loss ve take-profit seviyeleri daha doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu da risk yönetimi açısından büyük önem taşır.

Dip Zirve Analizinin Dezavantajları

Dip Zirve Analizi, her ne kadar yatırımcılara önemli bilgiler sağlasa da tamamen garantili sonuçlar elde etmek için yeterli değildir.

Piyasadaki volatilitenin veya dışsal faktörlerin etkisiyle fiyatlar tahmin edilenin dışında hareket eder.

Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi subjektif olabilir ve farklı yatırımcılar arasında farklı yorumlamalara neden olur.

Dip Zirve Analizinin Önemi

Dip Zirve Analizi, yatırımcıların piyasadaki eğilimleri daha iyi anlamalarını sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.

Trend değişikliklerini yakalamak, zararları sınırlamak ve potansiyel kar fırsatlarını belirlemek için etkili bir araç olarak kullanılır.

Yatırımcılar, dip ve zirve noktalarını dikkatlice inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışabilirler.

zirveye en uzak hisseler 3

Zirveye En Uzak Hisseler: Sonuç

Dip Zirve Analizi, finansal borsalarda yatırım kararları alırken kullanılan etkili bir araçtır.

Dip ve zirve noktalarının belirlenmesi ve trendlerin analizi, yatırımcıların piyasaları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ancak her analiz yöntemi gibi, dip zirve analizinin de sınırlamaları ve riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.

Yatırımcılar, bu analiz yöntemini diğer analiz araçlarıyla birleştirerek daha sağlam kararlar alabilirler.

En Çok Okunanlar

1 yorum

comments user
ss

Çok teşekkürler.
Site çok çok faydalı ve değerli

Yorum gönder