×

Zirveye En Uzak Hisseler

Zirveye En Uzak Hisseler

Son 52 haftalık zirvesine uzak hisseler (iskontolu/ucuz hisseler)

Güncelleme: 22/04/2026
# Hisse Hisse Adı Son 1
Yıl Dip
Son Kapanış Son 1
Yıl Zirve
Zirve Değerine
Ulaşması İçin
Gereken Yükseliş (%)
Dip Değerine
Uzaklık (%)
1 DERHL   DERHL Derlüks Yatırım Holding 12.72 15.16 176.8 1066.23 19.18
2 VSNMD   VSNMD Vişne Madencilik 71.65 90.95 859.5 845.02 26.94
3 KLRHO   KLRHO Kiler Holding 25.58 107 689.5 544.39 318.3
4 TURGG   TURGG Türker Proje Gay.Gel. 25.54 35.12 215.34 513.15 37.51
5 TUREX   TUREX Tureks Tur.Taşımacılık 6.49 8.35 50.95 510.18 28.66
6 SMRVA   SMRVA Sümer Varlık Yönetim 52.1 90.85 517.5 469.62 74.38
7 EMKEL   EMKEL Emek Elektrik 17.84 27.42 131.6 379.94 53.7
8 BORLS   BORLS Borlease Otomotiv 2.59 6.95 33.16 377.12 168.34
9 ESEN   ESEN Esenboğa Elektrik 3.47 4.27 20.3 375.41 23.05
10 BEGYO   BEGYO Batı Ege GYO 3.96 4.44 20.22 355.41 12.12
11 ADESE   ADESE Adese AVM 0.37 1.03 4.59 345.63 178.38
12 GZNMI   GZNMI Gezinomi Seyahat 41.56 75.5 330.25 337.42 81.67
13 ETYAT   ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı 7.81 8.24 29.94 263.35 5.51
14 LINK   LINK Link Bilgisayar 4.91 5.34 18.76 251.31 8.76
15 YBTAS   YBTAS Yibitaş İnş. Malzemeleri 16.56 18.18 58.29 220.63 9.78
16 YYAPI   YYAPI Yesil Yapi 0.83 0.95 3.04 220 14.46
17 EFOR   EFOR Efor Yatırım 5.17 10.56 33.54 217.61 104.26
18 EUYO   EUYO Euro Menkul 6.22 6.34 20 215.46 1.93
19 QUAGR   QUAGR QUA Granite 2.42 3.86 11.89 208.03 59.5
20 EUKYO   EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı 7.03 7.61 23.2 204.86 8.25
Tümünü görüntüle
21 GRTHO   GRTHO Graintürk Holding 206 239.6 693.5 189.44 16.31
22 MARMR   MARMR Marmara Holding 1.46 2.82 8.12 187.94 93.15
23 USAK   USAK Uşak Seramik 1.5 1.8 4.86 170 20
24 TEKTU   TEKTU Tek-Art Turizm 3.71 12.32 32.9 167.05 232.08
25 TDGYO   TDGYO Trend GYO 12.02 16.23 42.56 162.23 35.02
26 PAPIL   PAPIL Papilon Savunma 14.27 17.3 45.08 160.58 21.23
27 SANFM   SANFM Sanifoam Sünger Sanayi 4.9 7.55 18.58 146.09 54.08
28 CEMAS   CEMAS Çemaş Döküm 3.95 5 12.27 145.4 26.58
29 QNBTR   QNBTR QNB Bank 151.18 260.5 627.36 140.83 72.31
30 BIGTK   BIGTK Big Medya Teknoloji 207 214.3 515.5 140.55 3.53
31 POLTK   POLTK Politeknik Metal 4700 5600 13252.5 136.65 19.15
32 EMNIS   EMNIS Eminiş Ambalaj 140 149 350 134.9 6.43
33 YESIL   YESIL Yeşil Yatırım Holding 1.26 1.5 3.52 134.67 19.05
34 MERCN   MERCN Mercan Kimya 14.36 22.5 52.65 134 56.69
35 KRGYO   KRGYO Korfez GYO 2.57 2.88 6.51 126.04 12.06
36 INTEK   INTEK Innosa Teknoloji 230.5 251 552 119.92 8.89
37 SNPAM   SNPAM Sönmez Pamuklu 18.16 21.2 45.94 116.7 16.74
38 IHLAS   IHLAS İhlas Holding 1.87 2.18 4.59 110.55 16.58
39 LRSHO   LRSHO Loras Holding 2.32 3.78 7.8 106.35 62.93
40 EUREN   EUREN Europen Endüstri 4.44 5.53 11.4 106.15 24.55
41 MEGAP   MEGAP Mega Polietilen Köpük 2.16 3.16 6.48 105.06 46.3
42 QNBFK   QNBFK QNB Finans Fin. Kir. 23.94 41.76 85.38 104.45 74.44
43 BIENY   BIENY Bien Yapı 20.82 25.78 51.7 100.54 23.82
44 PKENT   PKENT Petrokent 140.1 162.1 324.75 100.34 15.7
45 FENER   FENER Fenerbahce Futbol A.Ş. 2.54 2.76 5.52 100 8.66
46 MEKAG   MEKAG Meka Beton 2.85 4.29 8.5 98.14 50.53
47 VESBE   VESBE Vestel Beyaz Esya 6.87 7.32 14.5 98.09 6.55
48 YAPRK   YAPRK Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri 10.06 14.88 29.43 97.78 47.91
49 NIBAS   NIBAS Niğde Beton Sanayi 2.63 5.91 11.6 96.28 124.71
50 BAYRK   BAYRK Bayrak EBT Taban 3.93 4.8 9.33 94.38 22.14
51 BLCYT   BLCYT Bilici Yatırım 14.6 31.86 61.9 94.29 118.22
52 EYGYO   EYGYO EYG Gayrimenkul 2.08 2.9 5.59 92.76 39.42
53 ENSRI   ENSRI Ensari Deri 3.81 20.22 38.92 92.48 430.71
54 DAPGM   DAPGM Dap Gayrimenkul 7.56 10.27 19.75 92.31 35.85
55 BIGCH   BIGCH BigChefs 4.72 7.82 15 91.82 65.68
56 GIPTA   GIPTA Gıpta 50.8 84 160.8 91.43 65.35
57 IHYAY   IHYAY İhlas Yayın Holding 1.63 1.84 3.52 91.3 12.88
58 SASA   SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 2.13 2.97 5.66 90.57 39.44
59 KNFRT   KNFRT Konfrut Gıda 9.51 12.75 24.28 90.43 34.07
60 YAYLA   YAYLA Yayla Enerji Uretim Turizm 19.97 25 47.28 89.12 25.19
61 DOFER   DOFER Dofer Yapı 26.26 35.5 66.2 86.48 35.19
62 ATEKS   ATEKS Akın Tekstil 70 103.4 192.5 86.17 47.71
63 SARKY   SARKY Sarkuysan 10.28 27.76 51.6 85.88 170.04
64 GENTS   GENTS Gentaş 6.85 7.34 13.62 85.56 7.15
65 GEDIK   GEDIK Gedik Yatırım 3.75 5.88 10.91 85.54 56.8
66 INVEO   INVEO İnveo Yatırım Holding 5.79 7.94 14.72 85.39 37.13
67 HATEK   HATEK Hateks Hatay Tekstil 13.35 17.51 32.46 85.38 31.16
68 MMCAS   MMCAS MMC San.ve Tic. Yatırımlar A.Ş 20.76 80.95 150 85.3 289.93
69 SKTAS   SKTAS Söktaş 2.22 3.3 6.08 84.24 48.65
70 OBAMS   OBAMS Oba Makarnacılık 6.39 7.95 14.61 83.77 24.41
71 ENPRA   ENPRA Enpara 98.5 103.5 190 83.57 5.08
72 VRGYO   VRGYO Vera GYO 2.08 2.42 4.42 82.64 16.35
73 VKING   VKING Viking Kağıt 22.8 26.82 48.78 81.88 17.63
74 KSTUR   KSTUR Kuştur Turizm 2687.5 3232.5 5802.5 79.51 20.28
75 SEYKM   SEYKM Seyitler Kimya 2.73 4.45 7.95 78.65 63
76 BMSCH   BMSCH BMS Çelik Hasır 10.31 18.75 33.44 78.35 81.86
77 BALSU   BALSU Balsu Gıda 13.54 15.78 28.1 78.07 16.54
78 ERCB   ERCB Erciyas Çelik Boru 47.04 59 105 77.97 25.43
79 CEOEM   CEOEM CEO Event Medya 18.7 25 44.34 77.36 33.69
80 KONTR   KONTR Kontrolmatik Teknoloji 7.61 11.7 20.61 76.15 53.75
81 YONGA   YONGA Yonga Mobilya Sanayi 50.8 54.55 95.7 75.44 7.38
82 PATEK   PATEK Pasifik Teknoloji 14.84 21.06 36.94 75.4 41.91
83 BLUME   BLUME Blume Metal Kimya 38.9 40.4 70.75 75.12 3.86
84 PRKAB   PRKAB Prysmian Kablo 24.98 40.58 70.95 74.84 62.45
85 TUCLK   TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Metal 3.91 4.27 7.4 73.3 9.21
86 RODRG   RODRG Rodrigo Tekstil 15.1 20.5 35.36 72.49 35.76
87 VKFYO   VKFYO Vakıf YO 15.62 35.32 60.85 72.28 126.12
88 JANTS   JANTS Jantsa Jant 16.15 18.01 31 72.13 11.52
89 TEHOL   TEHOL Tera Holding 8.63 24.98 42.98 72.06 189.46
90 SUWEN   SUWEN Suwen Tekstil 7.95 9.32 16.01 71.78 17.23
91 KRDMA   KRDMA Kardemir (A) 23.24 32.82 56.35 71.69 41.22
92 INTEM   INTEM İntema 162.7 290 497.5 71.55 78.24
93 HDFGS   HDFGS Hedef Girişim Sermayesi 1.13 3.71 6.34 70.89 228.32
94 EKIZ   EKIZ Ekiz Yağ ve Sabun 50.3 94.05 160 70.12 86.98
95 SUNTK   SUNTK Sun Tekstil 29 36.14 61.45 70.03 24.62
96 DITAS   DITAS Ditaş Doğan 5.95 33.74 57 68.94 467.06
97 BRMEN   BRMEN Birlik Mensucat 2.65 7.59 12.79 68.51 186.42
98 MAKTK   MAKTK Makina Takım 10.34 13.6 22.86 68.09 31.53
99 TATEN   TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. 8.16 14.23 23.89 67.88 74.39
100 OSTIM   OSTIM Ostim Endüst. Yatırımlar 2.61 2.83 4.75 67.84 8.43
101 LXGYO   LXGYO Luxera GYO 13.25 16.08 26.94 67.54 21.36
102 TUKAS   TUKAS Tukaş 2.21 2.57 4.3 67.32 16.29
103 SODSN   SODSN Sodaş Sodyum Sanayii 9 10 16.65 66.5 11.11
104 ISBIR   ISBIR İşbir Holding 68.8 79.45 131.9 66.02 15.48
105 IMASM   IMASM İmaş Makine 2.46 3.85 6.35 64.94 56.5
106 KLMSN   KLMSN Klimasan 21.54 33.52 55.25 64.83 55.62
107 OTTO   OTTO Otto Holding 277.75 355 585 64.79 27.81
108 FRMPL   FRMPL Formül Plastik ve Metal Sanayi 27.58 33.9 55.65 64.16 22.92
109 KLNMA   KLNMA T. Kalkınma Bankası 6.22 9.6 15.75 64.06 54.34
110 VESTL   VESTL Vestel Elektronik 26.76 28.58 46.88 64.03 6.8
111 DMSAS   DMSAS Demisaş 6.55 9.1 14.9 63.74 38.93
112 SAMAT   SAMAT Saray Matbaacılık 5.09 5.6 9.15 63.39 10.02
113 CUSAN   CUSAN Çuhadaroğlu Metal 18.16 25.02 40.84 63.23 37.78
114 KRTEK   KRTEK Karsu Tekstil 22.74 24.98 40.74 63.09 9.85
115 KZBGY   KZBGY Kızılbük GYO 2.52 3.19 5.19 62.7 26.59
116 HEKTS   HEKTS Hektaş 2.76 3.24 5.27 62.65 17.39
117 INFO   INFO İnfo Yatırım 1.86 3.51 5.7 62.39 88.71
118 CMBTN   CMBTN Çimbeton 1638 1880 3047.5 62.1 14.77
119 NATEN   NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji 6.92 7.29 11.79 61.73 5.35
120 CEMTS   CEMTS Çemtas 9.7 11.24 18.09 60.94 15.88
121 IHLGM   IHLGM İhlas Gayrimenkul 1.52 2.23 3.58 60.54 46.71
122 BANVT   BANVT Banvit 148.7 161.6 259.25 60.43 8.68
123 KENT   KENT Kent Gıda 400.25 421.25 673.69 59.93 5.25
124 DENGE   DENGE Denge Holding 1.78 2.66 4.25 59.77 49.44
125 FORMT   FORMT Formet Metal ve Cam Sanayii 2.64 2.89 4.61 59.52 9.47
126 ALCAR   ALCAR Alarko Carrier 701.5 797 1271 59.47 13.61
127 ATSYH   ATSYH Atlantis YO 42.12 57.95 92 58.76 37.58
128 REEDR   REEDR Reeder 5.69 8.05 12.73 58.14 41.48
129 RUBNS   RUBNS Rubenis Tekstil 17.65 31.08 49.14 58.11 76.09
130 ONRYT   ONRYT Onur Yüksek Teknoloji 54.8 60.15 94.55 57.19 9.76
131 DESPC   DESPC Despec Bilgisayar 36.98 43.9 69 57.18 18.71
132 DOFRB   DOFRB Dof Robotik 49.5 139.2 218.3 56.82 181.21
133 KLGYO   KLGYO Kiler GYO 4.2 5.3 8.3 56.6 26.19
134 MOPAS   MOPAS MOPAŞ Marketçilik 23.7 41 64.15 56.46 73
135 SMRTG   SMRTG Smart Güneş Enerjisi 6.27 7.41 11.57 56.14 18.18
136 SELVA   SELVA Selva Gıda 0.96 2.69 4.2 56.13 180.21
137 BMSTL   BMSTL BMS Birleşik Metal 39.94 84.6 132 56.03 111.82
138 IHGZT   IHGZT İhlas Gazetecilik 1.23 1.47 2.29 55.78 19.51
139 TSPOR   TSPOR Trabzonspor A.Ş 0.72 1.03 1.6 55.34 43.06
140 ALTNY   ALTNY Altınay Savunma 14.21 15.72 24.38 55.09 10.63
141 KONYA   KONYA Konya Çimento 3762.5 4330 6710 54.97 15.08
142 GENIL   GENIL Gen İlaç 7.12 9.65 14.93 54.72 35.53
143 BESTE   BESTE Beste Brands Grup Enerji Yatırım 16.17 24.62 38.06 54.59 52.26
144 ECILC   ECILC Eczacıbaşı İlaç 40.4 85.95 132.6 54.28 112.75
145 CVKMD   CVKMD Cvk Maden 10.3 32 49.04 53.25 210.68
146 MNDRS   MNDRS Menderes Tekstil 8.72 12.81 19.6 53.01 46.9
147 VERTU   VERTU Verusatürk Girişim Sermayesi 28.6 41.98 64.05 52.57 46.78
148 PAMEL   PAMEL Pamel Yenilenebilir Elekt. 74.85 90.95 138.6 52.39 21.51
149 BURCE   BURCE Burçelik 13.57 55.75 84.8 52.11 310.83
150 OTKAR   OTKAR Otokar 350.75 384 584 52.08 9.48
151 TGSAS   TGSAS TGS Dış Ticaret 57.1 168.7 256.5 52.05 195.45
152 PRKME   PRKME Park Elek. Madencilik 15.43 19.18 29.1 51.72 24.3
153 HUNER   HUNER Hun Enerji 2.93 3.3 5 51.52 12.63
154 COSMO   COSMO Cosmos Yatırım Holding 100 206.9 312.75 51.16 106.9
155 BFREN   BFREN Bosch Fren 133.5 150.5 227.2 50.96 12.73
156 GSRAY   GSRAY Galatasaray Sportif A.Ş 1.01 1.16 1.75 50.86 14.85
157 NETAS   NETAS Netaş 43.18 62.95 94.95 50.83 45.79
158 BIOEN   BIOEN Biotrend Enerji 14.67 18.54 27.96 50.81 26.38
159 MERIT   MERIT Merit Turizm Yatırım 11.28 16.58 25 50.78 46.99
160 ULAS   ULAS Ulaşlar Turizm Yatırımları 20.78 29.64 44.5 50.13 42.64
161 CASA   CASA Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ 58.35 94 140.7 49.68 61.1
162 AVHOL   AVHOL Avrupa Yatırım Holding 33.8 38.64 57.75 49.46 14.32
163 AKYHO   AKYHO Akdeniz Yatırım Holding 2.45 2.73 4.07 49.08 11.43
164 KATMR   KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman 1.44 2.82 4.2 48.94 95.83
165 SNGYO   SNGYO Sinpas GYO 3.13 3.66 5.45 48.91 16.93
166 IHEVA   IHEVA İhlas Ev Aletleri 1.89 2.24 3.33 48.66 18.52
167 IDGYO   IDGYO İdealist GYO 2.27 3.37 5 48.37 48.46
168 AVGYO   AVGYO Avrasya YO 7.86 13.41 19.89 48.32 70.61
169 ELITE   ELITE Elite Organik Gıda 27.02 30.96 45.74 47.74 14.58
170 TSGYO   TSGYO TSKB GYO 5.73 6.94 10.25 47.69 21.12
171 VAKFA   VAKFA Vakıf Faktoring 11.11 13.14 19.39 47.56 18.27
172 BALAT   BALAT Balatacılar Balatacılık 46.68 84.45 124.5 47.42 80.91
173 OYLUM   OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar 6.98 8.9 13.12 47.42 27.51
174 INVES   INVES Investco Holding 193.8 560.5 822.5 46.74 189.22
175 EGEEN   EGEEN Ege Endüstri 5410 6682.5 9805 46.73 23.52
176 DOKTA   DOKTA Döktaş Dökümcülük 19.21 24.48 35.84 46.41 27.43
177 KUVVA   KUVVA Kuvva Gıda 54 119.6 175 46.32 121.48
178 ZOREN   ZOREN Zorlu Enerji 2.7 3.03 4.43 46.2 12.22
179 ALKA   ALKA Alkim Kağıt 6.31 11.74 17.1 45.66 86.05
180 KUTPO   KUTPO Kütahya Porselen 71.1 99 144.2 45.66 39.24
181 ARZUM   ARZUM Arzum Ev Aletleri 1.88 2.74 3.99 45.62 45.74
182 INGRM   INGRM Ingram Micro Bilisim Sistemleri AS 332.25 427 621 45.43 28.52
183 BOBET   BOBET Boğaziçi Beton 17.88 20.08 29.2 45.42 12.3
184 AHSGY   AHSGY Ahes GYO 5.25 18.32 26.6 45.2 248.95
185 MEPET   MEPET Metro Petrol ve Tesisleri 7.3 23.34 33.86 45.07 219.73
186 MNDTR   MNDTR Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 5.02 6.22 9.02 45.02 23.9
187 MRSHL   MRSHL Marshall 1205 1578 2287 44.93 30.95
188 ARENA   ARENA Arena Bilgisayar 23.66 34.62 50 44.43 46.32
189 AVOD   AVOD Avod Kurutulmuş Gıda 2.48 4.31 6.22 44.32 73.79
190 PGSUS   PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 167.3 190.2 274.5 44.32 13.69
191 KCAER   KCAER Kocaer Çelik Sanayi 9.99 11.5 16.58 44.17 15.12
192 MTRYO   MTRYO Metro YO 6 9.81 14.13 44.04 63.5
193 TBORG   TBORG Tuborg 137.7 145.5 209.5 43.99 5.66
194 UCAYM   UCAYM Üçay Mühendislik 19.8 28.66 41.2 43.75 44.75
195 KRSTL   KRSTL Kristal Kola 5.7 9.23 13.26 43.66 61.93
196 RAYSG   RAYSG Ray Sigorta 187.3 209.7 301.25 43.66 11.96
197 BJKAS   BJKAS Beşiktaş 1.44 1.69 2.42 43.2 17.36
198 ESCOM   ESCOM Escort Computer 2.41 4.84 6.93 43.18 100.83
199 BASCM   BASCM Baştaş Başkent Çimento Sanayi 8.86 14.11 20.2 43.16 59.26
200 KFEIN   KFEIN Kafein Yazılım 8.09 8.73 12.49 43.07 7.91

Son 52 haftalık zirveye en uzak hisseler listesini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Zirveye en uzak hisseler listesi bu teknik analiz kriterine göre iskontolu ya da ucuz hisseleri göstermektedir. Fakat unutmamak lazım ki 52 haftalık zirve değerini bu analizde en yüksek değer olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla, sadece bu analize göre ucuz hisseler yorumunu yapıyoruz. Yani bu analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte sadece meraklıları için bir fikir niteliğindedir.

Zirveye En Uzak Hisseler Tablosu Nasıl Hesaplanır?

Örnek

Zirveye en uzak hisseler tablosundaki hesap oldukça basit. Mesela, A hissesinin son kapanışının 10 ₺ olduğunu varsayalım. Ayrıca, 52 haftalık zirve değerinin 20 ₺ olduğunu kabul edelim. Bu noktada |(1 – 20 ₺ / 10 ₺)*100| hesabından sonuç %100’dür. Mutlak değer olduğu için -100 değeri dışarıya +100 olarak çıkmaktadır. Yani, 52 haftalık zirve değerine ulaşması için gereken yükseliş %100’dür. Yada (20 ₺ / 10 ₺ -1)*100 formülü de bize aynı sonucu verir. Benzer şekilde, B hissesinin son kapanışının 110 ₺ olduğunu varsayalım.

Hisse KoduDip DeğeriSon KapanışZirve DeğeriDip Değerine UzaklıkZirve Değerine Ulaşması için Gereken Yükseliş
A5 ₺10 ₺20 ₺%100%100
B100 ₺110 ₺121 ₺%11%10

Ayrıca, 52 haftalık zirve değerinin 121 ₺ olduğunu varsayalım. Gördüğünüz gibi aslında sonuç %10 çıkacaktır. Hesap şu şekildedir: (121 ₺ / 110 ₺ – 1)*100 = %10. Dolayısıyla, A hissesi kendi zirve değerine uzaklıkta B hissesine göre daha ucuzdur yorumu yapılır.

Yorum

Bu örnekte görüldüğü gibi, zirveye uzaklığa göre A hissesi B hissesine göre daha ucuzdur.

Fakat, zirveye en uzak olan hisse senedi dibe en yakın hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden, dip zirve analizi yaparken bu iki listeyi de ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. Bununla ilgili detaylı verdiğimiz örneği buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerikte zirveye en uzak hisseler listesinde yer alan en iskontolu 200 hissesi görüntülemektesiniz.

Ayrıca, karışıklık olmasın diye ayrı bir içerik olarak hazırlamış olduğumuz dibine yakın hisseler listesinde yer alan en iskontolu hisseleri görüntülemek için tıklayınız.

Dip Zirve Analizi: Piyasa Trendlerini Anlamak ve Fikir Edinmek

Dip Zirve Analizi finansal piyasalarda meydana gelen trend değişikliklerini belirlemek ve yatırım kararlarını şekillendirmek amacıyla kullanılan önemli bir teknik analiz aracıdır.

Bu analiz yöntemi, özellikle hisse senetleri, emtialar ve forex gibi piyasalarda kullanılmaktadır.

Bu sayede yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda fikir verir.

zirveye en uzak hisseler 2

Dip Zirve Analizine Giriş

Dip Zirve Analizi fiyat grafiğinde gözlemlenen dip ve zirve noktalarını inceleyerek piyasa trendlerini anlamayı amaçlar.

Bu analiz yöntemi, trend değişimlerini ve trendin yönünü belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır.

Yatırımcılar fiyat grafiğindeki dip ve zirve noktalarını belirleyerek fiyat hareketlerinin gelecekteki yönü hakkında fikir sahibi olabilirler.

Dip Zirve Analizi: Son 52 Hafta mı Son 1 Ay mı?

Dip Zirve analizi yaparken son kaç güne ya da aya göre baz alınacağını yatırımcı belirlemelidir.

Bu içeriklerde ne uzun ne de kısa vade almak istemedik.

Bundan dolayı, bu web sitesinde dip zirve analizleri son 52 haftalık değerler üzerinden yapılacaktır.

Fakat, yatırımcı son 1 aya göre dip zirve analizi yapmak isterse bu verileri kendisinin temin etmesi gerekmektedir.

Dip Zirve Analizinin Mantığı

Bu analiz temel olarak fiyat grafiğinde görülen “dip” ve “zirve” noktalarının incelenmesine dayanır. Dip noktaları, fiyatın düşmekte olduğu ve artık düşmeyeceği bir noktayı temsil eder.

Bu tamamen bir varsayımdır. “Böyle olması gerekir” diye bir yargıya varmak doğru değildir. Tamamen analizin gerektirdiği bir karardır.

Zirve noktaları ise fiyatın yükseldiği ve artık yükselmeyeceği bir noktayı ifade eder. Bu noktaların belirlenmesi ve trendin analizi yatırımcılara piyasadaki eğilimler konusunda fikir verir.

Dip Zirve Analizini Yapmanın Avantajları

Dip Zirve Analizi yatırımcılara birçok avantaj sunar. Öncelikle, piyasadaki trend değişikliklerini yakalamak için etkili bir araçtır.

Yatırımcılar trendin yönünü belirleyerek daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.

Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi sayesinde stop-loss ve take-profit seviyeleri daha doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu da risk yönetimi açısından büyük önem taşır.

Dip Zirve Analizinin Dezavantajları

Dip Zirve Analizi, her ne kadar yatırımcılara önemli bilgiler sağlasa da tamamen garantili sonuçlar elde etmek için yeterli değildir.

Piyasadaki volatilitenin veya dışsal faktörlerin etkisiyle fiyatlar tahmin edilenin dışında hareket eder.

Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi subjektif olabilir ve farklı yatırımcılar arasında farklı yorumlamalara neden olur.

Dip Zirve Analizinin Önemi

Dip Zirve Analizi, yatırımcıların piyasadaki eğilimleri daha iyi anlamalarını sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.

Trend değişikliklerini yakalamak, zararları sınırlamak ve potansiyel kar fırsatlarını belirlemek için etkili bir araç olarak kullanılır.

Yatırımcılar, dip ve zirve noktalarını dikkatlice inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışabilirler.

zirveye en uzak hisseler 3

Zirveye En Uzak Hisseler: Sonuç

Dip Zirve Analizi, finansal borsalarda yatırım kararları alırken kullanılan etkili bir araçtır.

Dip ve zirve noktalarının belirlenmesi ve trendlerin analizi, yatırımcıların piyasaları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ancak her analiz yöntemi gibi, dip zirve analizinin de sınırlamaları ve riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.

Yatırımcılar, bu analiz yöntemini diğer analiz araçlarıyla birleştirerek daha sağlam kararlar alabilirler.

En Çok Okunanlar

1 yorum

comments user
ss

Çok teşekkürler.
Site çok çok faydalı ve değerli

Yorum gönder