# | Hisse | TL Değişim % | BİST100'e göre rölatif getiri % | Dolar getirisi % |
---|---|---|---|---|
1 | MPARK | 166.67 | 119.61 | 122.03 |
2 | ALTNY | 158.81 | 113.13 | 115.49 |
3 | AGROT | 142.76 | 99.92 | 102.12 |
4 | TAVHL | 136.42 | 94.7 | 96.85 |
5 | CLEBI | 129 | 88.59 | 90.67 |
6 | BINHO | 124.73 | 85.07 | 87.11 |
7 | GARAN | 122.94 | 83.6 | 85.62 |
8 | ENERY | 95 | 60.59 | 62.36 |
9 | TTKOM | 92.64 | 58.64 | 60.39 |
10 | PAPIL | 84.23 | 51.72 | 53.39 |
11 | TKFEN | 81.82 | 49.73 | 51.39 |
12 | AKBNK | 80.89 | 48.97 | 50.61 |
13 | AEFES | 79.98 | 48.22 | 49.85 |
14 | TSKB | 78.09 | 46.66 | 48.28 |
15 | EKGYO | 71.78 | 41.46 | 43.03 |
16 | AGHOL | 70.96 | 40.79 | 42.34 |
17 | GOLTS | 66.84 | 37.4 | 38.91 |
18 | VAKBN | 66.76 | 37.33 | 38.85 |
19 | MAVI | 63.21 | 34.41 | 35.89 |
20 | ISCTR | 58.86 | 30.82 | 32.27 |
21 | TCELL | 56.53 | 28.91 | 30.33 |
22 | YKBNK | 54.38 | 27.13 | 28.54 |
23 | BIMAS | 53.73 | 26.6 | 28 |
24 | PGSUS | 51 | 24.35 | 25.72 |
25 | ARDYZ | 50.08 | 23.59 | 24.96 |
26 | ENKAI | 49.18 | 22.85 | 24.21 |
27 | SAHOL | 48.48 | 22.28 | 23.63 |
28 | TURSG | 48.14 | 22 | 23.34 |
29 | LMKDC | 46.8 | 20.89 | 22.23 |
30 | CCOLA | 44.41 | 18.92 | 20.24 |
31 | ANSGR | 42.78 | 17.58 | 18.88 |
32 | ASELS | 42.2 | 17.1 | 18.4 |
33 | KCHOL | 41.7 | 16.69 | 17.98 |
34 | AKSA | 36.86 | 12.71 | 13.95 |
35 | KARSN | 35.9 | 11.92 | 13.15 |
36 | MGROS | 34.33 | 10.62 | 11.84 |
37 | ISMEN | 31.61 | 8.38 | 9.58 |
38 | ENJSA | 31.41 | 8.22 | 9.41 |
39 | ULKER | 30.88 | 7.78 | 8.97 |
40 | KOZAA | 27.63 | 5.11 | 6.27 |
41 | EREGL | 25.88 | 3.66 | 4.81 |
42 | HALKB | 25.19 | 3.1 | 4.23 |
43 | KCAER | 17.67 | -3.1 | -2.03 |
44 | CIMSA | 17.53 | -3.21 | -2.14 |
45 | TMSN | 16.29 | -4.23 | -3.18 |
46 | FROTO | 14.98 | -5.31 | -4.27 |
47 | BERA | 13.9 | -6.2 | -5.17 |
48 | THYAO | 13.55 | -6.49 | -5.46 |
49 | TTRAK | 12.67 | -7.21 | -6.19 |
50 | MIATK | 12.51 | -7.35 | -6.32 |
51 | KRDMD | 11.09 | -8.52 | -7.51 |
52 | OYAKC | 11.04 | -8.56 | -7.55 |
53 | OTKAR | 7.36 | -11.59 | -10.61 |
54 | VESTL | 6.86 | -12 | -11.03 |
55 | DOHOL | 6.36 | -12.41 | -11.44 |
56 | KTLEV | 5.48 | -13.14 | -12.18 |
57 | ARCLK | 5.15 | -13.41 | -12.45 |
58 | AKFYE | 4.63 | -13.84 | -12.88 |
59 | AKSEN | 3.31 | -14.92 | -13.98 |
60 | VESBE | 3.08 | -15.11 | -14.17 |
61 | OBAMS | 0.46 | -17.27 | -16.36 |
62 | AKFGY | 0 | -17.65 | -16.74 |
63 | ECILC | -1.16 | -18.6 | -17.7 |
64 | TABGD | -1.47 | -18.86 | -17.96 |
65 | KOZAL | -2.24 | -19.49 | -18.6 |
66 | BRYAT | -3.18 | -20.27 | -19.39 |
67 | TUPRS | -3.73 | -20.72 | -19.84 |
68 | ALARK | -4.41 | -21.28 | -20.41 |
69 | EGEEN | -7.5 | -23.82 | -22.98 |
70 | BTCIM | -12.08 | -27.6 | -26.8 |
71 | DOAS | -12.72 | -28.12 | -27.33 |
72 | ASTOR | -13.67 | -28.91 | -28.12 |
73 | TUKAS | -13.89 | -29.09 | -28.3 |
74 | PETKM | -15.09 | -30.08 | -29.3 |
75 | FENER | -15.27 | -30.22 | -29.45 |
76 | RGYAS | -15.89 | -30.73 | -29.97 |
77 | ZOREN | -16.7 | -31.4 | -30.64 |
78 | TOASO | -16.98 | -31.63 | -30.88 |
79 | SKBNK | -17.11 | -31.74 | -30.98 |
80 | SISE | -17.66 | -32.19 | -31.44 |
81 | YEOTK | -18.79 | -33.12 | -32.38 |
82 | ADEL | -19.17 | -33.44 | -32.7 |
83 | KONYA | -24.34 | -37.69 | -37 |
84 | SASA | -29.2 | -41.69 | -41.05 |
85 | SOKM | -29.91 | -42.28 | -41.64 |
86 | CWENE | -30.63 | -42.87 | -42.24 |
87 | SMRTG | -31.8 | -43.84 | -43.22 |
88 | BRSAN | -32.78 | -44.64 | -44.03 |
89 | GUBRF | -34.47 | -46.03 | -45.44 |
90 | EUPWR | -38.07 | -49 | -48.44 |
91 | KONTR | -39.11 | -49.86 | -49.3 |
92 | CANTE | -41.02 | -51.43 | -50.89 |
93 | REEDR | -43.15 | -53.18 | -52.67 |
94 | GESAN | -43.43 | -53.41 | -52.9 |
95 | ODAS | -43.73 | -53.66 | -53.15 |
96 | HEKTS | -48.75 | -57.79 | -57.33 |
97 | ALFAS | -51.16 | -59.78 | -59.34 |
98 | KLSER | -54.7 | -62.69 | -62.28 |
99 | BJKAS | -60.31 | -67.31 | -66.95 |
100 | PEKGY | -85.65 | -88.18 | -88.05 |
Son 1 Yılda En Fazla Kazandıran BİST100 Hisseleri
Son 1 yılda en fazla kazandıran Bist100 hisseleri listesini alttaki tablodan inceleyebilirsiniz. Yukarıdaki tabloda yer alan sütunlar en yüksek getiriden en düşük getiriye göre sıralanmıştır.
BİST100 Endeksi
Bu yazımızın konusu: Son 1 yılda kazandıran Bist100 hisseleri. Tek bir tabloda 100 şirketin hepsini gösterme imkanımız olduğu için aslında en az kazandıran şirketleri de görüntüleme imkanımız bulunmaktadır. Birinci önceliğimiz tabi ki en fazla kazandıran hisse senetleri üzerine olacaktır. Peki, borsanın temel endeksi olarak kabul edilen BİST100 endeksine dahil olan şirketlerin son 1 yıldaki konumu ne durumda?
Bilmeyenler için söyleyelim, BİST100 endeksine dahil olan şirketlerin listesi her 3 ayda bir güncellenmektedir. Bu endeks ülkemiz borsasının iyiye ya da kötüye gittiğine dair yatırımcılara yol gösterici rolündedir. Özellikle ülkelerin borsaları karşılaştırılırken gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Fakat iki ülke borsasını karşılaştırırken aynı döviz cinsinden karşılaştırmak gereklidir. Örnek olarak ABD borsası ile Türkiye borsasını karşılaştırırken iki endeks değerini USD’ye çevirmek faydalı olabilir. İnternet üzerindeki yararlı borsa siteleri vasıtasıyla iki ülkenin borsasını altın cinsinden bile karşılaştırmak mümkündür.
Rölatif Getiri
Rölatif (İngilizce: Relative = Göreceli) getiri kavramını bu içeriğimizde kullanacağız. Nedenini bir örnekle açıklayalım. Bir hisse TL olarak son 1 yılda %50 artmış olsun. Fakat dolar kuru aynı tarihte %100 artmış olsun. Siz ilk başta 10 TL’lik hisse senedi satın aldınız diyelim. Dolayısıyla portföyünüz 1 yıl sonunda 15 TL’niz olacaktı fakat USD almış olsaydınız 20 TL olmuş olacaktı. İşte “Ondan almasaydım da şundan alsaydım ne olurdu?” sorusuna rölatif getiri mantığıyla cevap vermiş olacağız. Buradaki hesapta %50 (yani 1.5) değerini %100 (yani 2) değerine böldüğümüzde elde ettiğimiz değer -%25 olacaktır (0.75-1). Dolayısıyla aldığımız hisse dolara göre -%25 rölatif getiri sağlamış olacaktır. Yani dolar bazında %25 zarar etmiş olacaktık. İşte “son 1 yılda en fazla kazandıran Bist100 hisseleri” içeriğinde de hisse senetlerinin sadece TL olarak yükselişlerini değil, aynı zamanda dolara göre ve BİST100 endeks değerine göre rölatif getirilerini inceleyeceğiz.
En Çok Okunanlar
-
Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…
-
Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?
Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.