Son 52 haftalık dibine yakın hisseler (iskontolu/ucuz hisseler)
Son 52 haftalık dibine yakın hisseler listesini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Dibine yakın hisseler listesi bu teknik analiz kriterine göre iskontolu ya da ucuz hisseleri göstermektedir. Fakat unutmamak lazım ki 52 haftalık dip değerini bu analizde en düşük değer olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla, sadece bu analize göre ucuz hisseler yorumunu yapıyoruz. Yani bu analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte sadece meraklıları için bir fikir niteliğindedir.
# | Hisse | Hisse Adı | Son 1 Yıl Dip |
Son Kapanış | Son 1 Yıl Zirve |
Dip Değerine Uzaklık (%) |
Zirve Değerine Ulaşması İçin Gereken Yükseliş (%) |
1 | ![]() |
DYO Boya | 15.02 | 15.02 | 30.88 | 0 | 105.59 | 2 | ![]() |
Vestel Beyaz Esya | 11.62 | 11.62 | 24.74 | 0 | 112.91 | 3 | ![]() |
Panelsan Çatı Cephe | 33.66 | 33.66 | 93.25 | 0 | 177.04 | 4 | ![]() |
Vera GYO | 2.18 | 2.18 | 8.85 | 0 | 305.96 | 5 | ![]() |
Europower Enerji | 25.02 | 25.02 | 54.27 | 0 | 116.91 | 6 | ![]() |
Arçelik | 113.7 | 113.7 | 196.1 | 0 | 72.47 | 7 | ![]() |
Şişecam | 34.2 | 34.2 | 56.4 | 0 | 64.91 | 8 | ![]() |
Akenerji | 8.84 | 8.85 | 23 | 0.11 | 159.89 | 9 | ![]() |
Tümosan Motor ve Traktör | 83.1 | 83.2 | 179.6 | 0.12 | 115.87 | 10 | ![]() |
Alfa Solar | 44.5 | 44.56 | 97.35 | 0.13 | 118.47 | 11 | ![]() |
Aydem Enerji | 15.88 | 15.9 | 38.36 | 0.13 | 141.26 | 12 | ![]() |
Yükselen Çelik | 4.99 | 5 | 12.92 | 0.2 | 158.4 | 13 | ![]() |
Erciyas Çelik Boru | 76.5 | 76.65 | 167.9 | 0.2 | 119.05 | 14 | ![]() |
Kimteks Poliüretan | 15.17 | 15.2 | 34.98 | 0.2 | 130.13 | 15 | ![]() |
Martı Otel İşletmeleri | 2.54 | 2.55 | 4.93 | 0.39 | 93.33 | 16 | ![]() |
Türk Traktör | 605 | 607.5 | 1082 | 0.41 | 78.11 | 17 | ![]() |
Otokar | 375.5 | 377.25 | 675.5 | 0.47 | 79.06 | 18 | ![]() |
Ulusoy Elektrik | 122 | 122.6 | 216.5 | 0.49 | 76.59 | 19 | ![]() |
Vakko Tekstil | 61.3 | 61.6 | 149.5 | 0.49 | 142.69 | 20 | ![]() |
Beşiktaş | 1.97 | 1.98 | 8.76 | 0.51 | 342.42 | 21 | ![]() |
Sabancı Holding | 72.8 | 73.25 | 111 | 0.62 | 51.54 | 22 | ![]() |
İş GYO | 14.27 | 14.36 | 22.16 | 0.63 | 54.32 | 23 | ![]() |
Cw Enerji | 14.98 | 15.08 | 38.7 | 0.67 | 156.63 | 24 | ![]() |
Carrefoursa | 75 | 75.5 | 148.5 | 0.67 | 96.69 | 25 | ![]() |
ATP Bilgisayar | 76.65 | 77.2 | 163 | 0.72 | 111.14 | 26 | ![]() |
Vestel Elektronik | 40.08 | 40.38 | 107.3 | 0.75 | 165.73 | 27 | ![]() |
Koç Holding | 136.5 | 137.7 | 270.75 | 0.88 | 96.62 | 28 | ![]() |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 10.02 | 10.11 | 36.2 | 0.9 | 258.06 | 29 | ![]() |
Gözde Girisim Sermayesi | 17.2 | 17.36 | 31.52 | 0.93 | 81.57 | 30 | ![]() |
İnfo Yatırım | 1.85 | 1.87 | 3.1 | 1.08 | 65.78 | 31 | ![]() |
Trabzonspor A.Ş | 0.87 | 0.88 | 2.03 | 1.15 | 130.68 | 32 | ![]() |
İskenderun Demir Çelik | 33.32 | 33.74 | 44.66 | 1.26 | 32.37 | 33 | ![]() |
Yiğit Akü | 24.96 | 25.28 | 63.9 | 1.28 | 152.77 | 34 | ![]() |
Şeker GYO | 3.9 | 3.95 | 6.05 | 1.28 | 53.16 | 35 | ![]() |
Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ | 58.35 | 59.1 | 108.7 | 1.29 | 83.93 | 36 | ![]() |
Anadolu Grubu Holding | 269.5 | 273 | 477.5 | 1.3 | 74.91 | 37 | ![]() |
Tüpraş | 123 | 124.7 | 204.1 | 1.38 | 63.67 | 38 | ![]() |
QNB Finans Fin. Kir. | 35.7 | 36.2 | 58.95 | 1.4 | 62.85 | 39 | ![]() |
Aygaz | 125.9 | 128 | 221.8 | 1.67 | 73.28 | 40 | ![]() |
Anadolu Isuzu | 54 | 54.9 | 125 | 1.67 | 127.69 | 41 | ![]() |
Oncosem | 84.05 | 85.55 | 215 | 1.78 | 151.32 | 42 | ![]() |
Teknosa İç ve Dış Tic. | 23.36 | 23.78 | 44.74 | 1.8 | 88.14 | 43 | ![]() |
İnveo Yatırım Holding | 5.85 | 5.96 | 13.32 | 1.88 | 123.49 | 44 | ![]() |
Jantsa Jant | 21.02 | 21.42 | 40.72 | 1.9 | 90.1 | 45 | ![]() |
Ray Sigorta | 227.5 | 232 | 800 | 1.98 | 244.83 | 46 | ![]() |
İhlas Yayın Holding | 1.97 | 2.01 | 7 | 2.03 | 248.26 | 47 | ![]() |
Baştaş Başkent Çimento Sanayi | 9.51 | 9.71 | 17.9 | 2.1 | 84.35 | 48 | ![]() |
Zorlu Enerji | 3.13 | 3.2 | 6.92 | 2.24 | 116.25 | 49 | ![]() |
İş Bankası (C) | 10.07 | 10.3 | 17.77 | 2.28 | 72.52 | 50 | ![]() |
Yataş Yatak | 22.64 | 23.2 | 39.94 | 2.47 | 72.16 | 51 | ![]() |
Oyak Yatırım | 25.56 | 26.22 | 52.65 | 2.58 | 100.8 | 52 | ![]() |
Kervan Gıda | 1.95 | 2.01 | 3.76 | 3.08 | 87.06 | 53 | ![]() |
Lila Kağıt | 21.64 | 22.32 | 41.76 | 3.14 | 87.1 | 54 | ![]() |
Petrokent | 186.3 | 192.3 | 397 | 3.22 | 106.45 | 55 | ![]() |
Çelik Halat | 18.53 | 19.13 | 45.1 | 3.24 | 135.76 | 56 | ![]() |
Arzum Ev Aletleri | 3.08 | 3.18 | 7.73 | 3.25 | 143.08 | 57 | ![]() |
Aztek Teknoloji | 37.5 | 38.72 | 112.5 | 3.25 | 190.55 | 58 | ![]() |
Alarko GYO | 16.74 | 17.3 | 27.5 | 3.35 | 58.96 | 59 | ![]() |
T. Kalkınma Bankası | 6.85 | 7.08 | 12.95 | 3.36 | 82.91 | 60 | ![]() |
Netaş | 48.5 | 50.15 | 106 | 3.4 | 111.37 | 61 | ![]() |
Ford Otosan | 855 | 885.5 | 1249 | 3.57 | 41.05 | 62 | ![]() |
Tek-Art Turizm | 3.61 | 3.74 | 6.22 | 3.6 | 66.31 | 63 | ![]() |
Asce GYO | 9.72 | 10.08 | 15.85 | 3.7 | 57.24 | 64 | ![]() |
Enerjisa Enerji | 52.2 | 54.15 | 71.8 | 3.74 | 32.59 | 65 | ![]() |
Yapı Kredi Bankası | 21.92 | 22.76 | 39.46 | 3.83 | 73.37 | 66 | ![]() |
Kütahya Şeker | 54.4 | 56.5 | 90 | 3.86 | 59.29 | 67 | ![]() |
Aksa Enerji | 29.92 | 31.1 | 49.26 | 3.94 | 58.39 | 68 | ![]() |
Skyalp Fin. Tek.ve Danışmanlık | 81.6 | 85 | 169 | 4.17 | 98.82 | 69 | ![]() |
Kalyon Güneş Teknolojileri | 57.6 | 60 | 75.9 | 4.17 | 26.5 | 70 | ![]() |
Pınar Su | 5.23 | 5.45 | 9.77 | 4.21 | 79.27 | 71 | ![]() |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.42 | 1.48 | 2.9 | 4.23 | 95.95 | 72 | ![]() |
Egeplast | 4.41 | 4.6 | 8.9 | 4.31 | 93.48 | 73 | ![]() |
Bahadır Kimya | 39.44 | 41.14 | 90.25 | 4.31 | 119.37 | 74 | ![]() |
Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 30.93 | 32.28 | 68.5 | 4.36 | 112.21 | 75 | ![]() |
Selva Gıda | 1.59 | 1.66 | 2.8 | 4.4 | 68.67 | 76 | ![]() |
Flap Kongre Hiz.Oto.Tur.A.Ş | 6.81 | 7.11 | 14.74 | 4.41 | 107.31 | 77 | ![]() |
Kaleseramik | 27.68 | 28.9 | 64.9 | 4.41 | 124.57 | 78 | ![]() |
Marmaris Altınyunus | 686 | 717 | 1460 | 4.52 | 103.63 | 79 | ![]() |
Innosa Teknoloji | 390.25 | 408 | 722.5 | 4.55 | 77.08 | 80 | ![]() |
Anatolia Biyoteknoloji | 10.31 | 10.78 | 21.12 | 4.56 | 95.92 | 81 | ![]() |
VBT Yazılım | 17.02 | 17.8 | 38.38 | 4.58 | 115.62 | 82 | ![]() |
Kartonsan | 75.3 | 78.75 | 151.4 | 4.58 | 92.25 | 83 | ![]() |
Trabzon Liman İşletmeciliği | 79.2 | 82.85 | 151 | 4.61 | 82.26 | 84 | ![]() |
Galata Wind Enerji | 22.48 | 23.52 | 34.4 | 4.63 | 46.26 | 85 | ![]() |
Eczacıbaşı Yatırım | 165.5 | 173.2 | 277.25 | 4.65 | 60.08 | 86 | ![]() |
Kordsa Teknik Tekstil | 52.55 | 55 | 106.8 | 4.66 | 94.18 | 87 | ![]() |
Alkim | 14.02 | 14.68 | 21.09 | 4.71 | 43.66 | 88 | ![]() |
Hektaş | 2.95 | 3.09 | 5.99 | 4.75 | 93.85 | 89 | ![]() |
Frigo Pak Gıda | 6.7 | 7.02 | 9.7 | 4.78 | 38.18 | 90 | ![]() |
Ege Endüstri | 8487.5 | 8895 | 18447.5 | 4.8 | 107.39 | 91 | ![]() |
Tat Gıda | 10.79 | 11.31 | 17.21 | 4.82 | 52.17 | 92 | ![]() |
Karsan Otomotiv | 9.71 | 10.18 | 19.46 | 4.84 | 91.16 | 93 | ![]() |
ARD Grup Bilişim | 23.88 | 25.08 | 52.05 | 5.03 | 107.54 | 94 | ![]() |
Erbosan | 150 | 157.6 | 254.5 | 5.07 | 61.48 | 95 | ![]() |
Makim Makina | 15.56 | 16.35 | 36 | 5.08 | 120.18 | 96 | ![]() |
Akbank | 46.12 | 48.5 | 76.2 | 5.16 | 57.11 | 97 | ![]() |
Koroplast Temizlik Ambalaj | 6.08 | 6.4 | 10.45 | 5.26 | 63.28 | 98 | ![]() |
Ata GYO | 9.5 | 10 | 15.9 | 5.26 | 59 | 99 | ![]() |
Agrotech Yüksek Teknoloji | 7.35 | 7.74 | 33.74 | 5.31 | 335.92 | 100 | ![]() |
Rubenis Tekstil | 21.22 | 22.36 | 45.9 | 5.37 | 105.28 | 101 | ![]() |
Yayla Agro Gıda | 8.23 | 8.68 | 14.72 | 5.47 | 69.59 | 102 | ![]() |
Dardanel | 4.38 | 4.62 | 8.52 | 5.48 | 84.42 | 103 | ![]() |
Nurol GYO | 5.81 | 6.13 | 10.02 | 5.51 | 63.46 | 104 | ![]() |
Sanko Pazarlama | 18.75 | 19.79 | 33.28 | 5.55 | 68.17 | 105 | ![]() |
Rodrigo Tekstil | 15 | 15.84 | 40.25 | 5.6 | 154.1 | 106 | ![]() |
Prysmian Kablo | 24.5 | 25.88 | 53.5 | 5.63 | 106.72 | 107 | ![]() |
Koç Metalurji | 11 | 11.63 | 27.24 | 5.73 | 134.22 | 108 | ![]() |
İs YO | 7.08 | 7.49 | 11.25 | 5.79 | 50.2 | 109 | ![]() |
Park Elek. Madencilik | 16.1 | 17.04 | 27.54 | 5.84 | 61.62 | 110 | ![]() |
Deva Holding | 53.55 | 56.7 | 106 | 5.88 | 86.95 | 111 | ![]() |
ICBC Turkey Bank | 11.55 | 12.23 | 17.82 | 5.89 | 45.71 | 112 | ![]() |
Sanica Isı Sanayi | 3.56 | 3.77 | 8.94 | 5.9 | 137.14 | 113 | ![]() |
Meditera Tıbbi Malzeme | 29.72 | 31.5 | 55 | 5.99 | 74.6 | 114 | ![]() |
Metro YO | 5.9 | 6.26 | 17.5 | 6.1 | 179.55 | 115 | ![]() |
Ebebek Mağazacılık | 40.6 | 43.08 | 62.55 | 6.11 | 45.19 | 116 | ![]() |
Kardemir (D) | 21.88 | 23.22 | 34.06 | 6.12 | 46.68 | 117 | ![]() |
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 4.73 | 5.02 | 8.2 | 6.13 | 63.35 | 118 | ![]() |
Nuh Çimento | 230.2 | 244.4 | 361 | 6.17 | 47.71 | 119 | ![]() |
Hub Girişim Ser. Y.O. | 1.59 | 1.69 | 3.48 | 6.29 | 105.92 | 120 | ![]() |
Alkim Kağıt | 6.04 | 6.42 | 10.48 | 6.29 | 63.24 | 121 | ![]() |
Smart Güneş Enerjisi | 28.62 | 30.42 | 63.55 | 6.29 | 108.91 | 122 | ![]() |
Hedef Girişim Sermayesi | 1.1 | 1.17 | 2.09 | 6.36 | 78.63 | 123 | ![]() |
Petkim | 15.18 | 16.15 | 26.2 | 6.39 | 62.23 | 124 | ![]() |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş | 6.72 | 7.15 | 12.94 | 6.4 | 80.98 | 125 | ![]() |
Berkosan Yalıtım | 19.79 | 21.06 | 47.32 | 6.42 | 124.69 | 126 | ![]() |
Burçelik | 13.64 | 14.52 | 35.6 | 6.45 | 145.18 | 127 | ![]() |
Eksun Gıda | 4.76 | 5.07 | 8.48 | 6.51 | 67.26 | 128 | ![]() |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 8.7 | 9.27 | 17.86 | 6.55 | 92.66 | 129 | ![]() |
Yünsa | 5.21 | 5.56 | 14.1 | 6.72 | 153.6 | 130 | ![]() |
Anadolu Efes | 149.5 | 159.6 | 304.75 | 6.76 | 90.95 | 131 | ![]() |
Ülker Bisküvi | 99.7 | 106.5 | 188.7 | 6.82 | 77.18 | 132 | ![]() |
Konya Kağıt | 29.58 | 31.6 | 61.9 | 6.83 | 95.89 | 133 | ![]() |
Çates Elektrik | 25.68 | 27.44 | 67.9 | 6.85 | 147.45 | 134 | ![]() |
Doğanlar Mobilya | 6.21 | 6.65 | 16.5 | 7.09 | 148.12 | 135 | ![]() |
Penta Teknoloji | 12.2 | 13.07 | 19.25 | 7.13 | 47.28 | 136 | ![]() |
TSKB GYO | 5.98 | 6.42 | 19.97 | 7.36 | 211.06 | 137 | ![]() |
Girişim Elektrik | 37.68 | 40.5 | 79.45 | 7.48 | 96.17 | 138 | ![]() |
Politeknik Metal | 5875 | 6320 | 19847.5 | 7.57 | 214.04 | 139 | ![]() |
Kayseri Şeker | 15.96 | 17.18 | 36.62 | 7.64 | 113.15 | 140 | ![]() |
Karel Elektronik | 7.55 | 8.13 | 17.67 | 7.68 | 117.34 | 141 | ![]() |
Hat-San | 35.4 | 38.12 | 73.5 | 7.68 | 92.81 | 142 | ![]() |
Bossa | 5.72 | 6.16 | 10.34 | 7.69 | 67.86 | 143 | ![]() |
Seyitler Kimya | 2.72 | 2.93 | 6.19 | 7.72 | 111.26 | 144 | ![]() |
Marshall | 1291 | 1392 | 2647.5 | 7.82 | 90.19 | 145 | ![]() |
Kuzugrup GYO | 17.25 | 18.6 | 26.34 | 7.83 | 41.61 | 146 | ![]() |
Bosch Fren | 600.5 | 647.5 | 1055 | 7.83 | 62.93 | 147 | ![]() |
Yesil Yapi | 1.27 | 1.37 | 3.29 | 7.87 | 140.15 | 148 | ![]() |
Menderes Tekstil | 8.35 | 9.01 | 16.38 | 7.9 | 81.8 | 149 | ![]() |
Bor Şeker | 18.42 | 19.88 | 36.7 | 7.93 | 84.61 | 150 | ![]() |
SDT Uzay | 178.8 | 193 | 372.25 | 7.94 | 92.88 | 151 | ![]() |
Mogan Enerji | 7.65 | 8.29 | 18.11 | 8.37 | 118.46 | 152 | ![]() |
Vakıf YO | 16 | 17.35 | 29.98 | 8.44 | 72.8 | 153 | ![]() |
Bilici Yatırım | 13.52 | 14.68 | 28.3 | 8.58 | 92.78 | 154 | ![]() |
Sarkuysan | 17.3 | 18.81 | 32.42 | 8.73 | 72.36 | 155 | ![]() |
Akfen İnşaat | 17.66 | 19.21 | 34.84 | 8.78 | 81.36 | 156 | ![]() |
Koleksiyon Mobilya | 4.44 | 4.83 | 6.92 | 8.78 | 43.27 | 157 | ![]() |
Osmanlı Menkul Değ. | 7.61 | 8.28 | 19.67 | 8.8 | 137.56 | 158 | ![]() |
Baydöner Restoranları A.Ş. | 18.78 | 20.44 | 31.96 | 8.84 | 56.36 | 159 | ![]() |
Ditaş Doğan | 11.04 | 12.02 | 27.5 | 8.88 | 128.79 | 160 | ![]() |
Mega Metal | 23.66 | 25.76 | 48.98 | 8.88 | 90.14 | 161 | ![]() |
Metro Petrol ve Tesisleri | 7.3 | 7.95 | 14.6 | 8.9 | 83.65 | 162 | ![]() |
Horoz Lojistik | 43.66 | 47.58 | 76.25 | 8.98 | 60.26 | 163 | ![]() |
Say Yenilenebilir Enerji | 27.6 | 30.1 | 89.1 | 9.06 | 196.01 | 164 | ![]() |
Ulusoy Un | 5.3 | 5.78 | 8.05 | 9.06 | 39.27 | 165 | ![]() |
TSKB | 9.59 | 10.46 | 13.9 | 9.07 | 32.89 | 166 | ![]() |
Desa Deri Sanayii | 7.56 | 8.25 | 16.72 | 9.13 | 102.67 | 167 | ![]() |
Kontrolmatik Teknoloji | 24.94 | 27.22 | 84.34 | 9.14 | 209.85 | 168 | ![]() |
İşbir Sentetik | 7 | 7.64 | 13.44 | 9.14 | 75.92 | 169 | ![]() |
Kuzey Boru | 57.95 | 63.25 | 111.8 | 9.15 | 76.76 | 170 | ![]() |
Zedur Enerji | 6.33 | 6.91 | 19.26 | 9.16 | 178.73 | 171 | ![]() |
Pergamon Status | 66.6 | 72.7 | 158.4 | 9.16 | 117.88 | 172 | ![]() |
QNB Bank | 246.3 | 269 | 451.25 | 9.22 | 67.75 | 173 | ![]() |
Söke Değirmencilik | 10.01 | 10.94 | 17.98 | 9.29 | 64.35 | 174 | ![]() |
Akçansa | 128 | 140.1 | 217.8 | 9.45 | 55.46 | 175 | ![]() |
Oylum Sınai Yatırımlar | 6.54 | 7.16 | 16.33 | 9.48 | 128.07 | 176 | ![]() |
Ege Seramik | 2.92 | 3.2 | 4.47 | 9.59 | 39.69 | 177 | ![]() |
Özyaşar Telve Galvanizleme | 19.8 | 21.7 | 40.98 | 9.6 | 88.85 | 178 | ![]() |
Özerden Plastik | 7.47 | 8.19 | 20.57 | 9.64 | 151.16 | 179 | ![]() |
Icu Girişim Ser. Y.O. | 10.38 | 11.39 | 33.12 | 9.73 | 190.78 | 180 | ![]() |
Artemis Halı | 24.64 | 27.06 | 60.4 | 9.82 | 123.21 | 181 | ![]() |
İntema | 179.5 | 197.2 | 323 | 9.86 | 63.79 | 182 | ![]() |
Koton | 13.89 | 15.28 | 35.3 | 10.01 | 131.02 | 183 | ![]() |
Odaş Elektrik Üretim | 4.38 | 4.82 | 10.17 | 10.05 | 111 | 184 | ![]() |
Ortaköy Çay Sanayi | 7.66 | 8.43 | 18.89 | 10.05 | 124.08 | 185 | ![]() |
Doğusan | 14.5 | 15.96 | 34.86 | 10.07 | 118.42 | 186 | ![]() |
Europap Tezol | 13.67 | 15.05 | 21.74 | 10.1 | 44.45 | 187 | ![]() |
TAV Holding | 207.5 | 228.5 | 294.75 | 10.12 | 28.99 | 188 | ![]() |
Avrasya Petrol&Turistik Tesis | 9.5 | 10.48 | 19.4 | 10.32 | 85.11 | 189 | ![]() |
Türk Hava Yolları | 257.5 | 284.25 | 339.5 | 10.39 | 19.44 | 190 | ![]() |
Bayrak EBT Taban | 16.26 | 17.96 | 80.3 | 10.46 | 347.1 | 191 | ![]() |
Alcatel Teletaş | 89.45 | 98.95 | 151.1 | 10.62 | 52.7 | 192 | ![]() |
Armada Gıda | 28.8 | 31.86 | 42.86 | 10.63 | 34.53 | 193 | ![]() |
Akmerkez GYO | 174.2 | 193 | 386 | 10.79 | 100 | 194 | ![]() |
Borusan Mannesmann | 327.5 | 363 | 635 | 10.84 | 74.93 | 195 | ![]() |
Mazhar Zorlu Holding | 5.24 | 5.81 | 9.41 | 10.88 | 61.96 | 196 | ![]() |
Altınyunus Çesme | 390 | 432.5 | 878.5 | 10.9 | 103.12 | 197 | ![]() |
Türker Proje Gay.Gel. | 391.25 | 434.75 | 759.5 | 11.12 | 74.7 | 198 | ![]() |
İzmir Demir Çelik | 4.49 | 4.99 | 8.08 | 11.14 | 61.92 | 199 | ![]() |
Smartiks Yazılım | 23.12 | 25.7 | 50.45 | 11.16 | 96.3 | 200 | ![]() |
Beyaz Filo | 19.25 | 21.4 | 36 | 11.17 | 68.22 |
---|
Dibine Yakın Hisseler Tablosu Nasıl Hesaplanır?
Örnek
Dibine yakın hisseler tablosundaki hesap oldukça basit. Mesela, A hissesinin son kapanışının 10 ₺ olduğunu varsayalım. Ayrıca, 52 haftalık dip değerinin 5 ₺ olduğunu kabul edelim. Bu noktada (10 ₺ / 5 ₺ – 1)*100 hesabından sonuç %100’dür. Yani, 52 haftalık dibine göre bu hisse senedi %100 yukarıdadır anlamı çıkar. Benzer şekilde, B hissesinin son kapanışının 110 ₺ olduğunu varsayalım.
Hisse Kodu | Dip Değeri | Son Kapanış | Zirve Değeri | Dip Değerine Uzaklık | Zirve Değerine Ulaşması için Gereken Yükseliş |
A | 5 ₺ | 10 ₺ | 20 ₺ | %100 | %100 |
B | 100 ₺ | 110 ₺ | 121 ₺ | %11 | %10 |
Ayrıca, 52 haftalık dip değerinin 100 ₺ olduğunu varsayalım. Gördüğünüz gibi aslında sonuç %11 çıkacaktır. Hesap şu şekildedir: (110 ₺ / 100 ₺ – 1)*100 = %11. Dolayısıyla, B hissesi son 52 haftalık dibine A hissesine göre daha yakındır sonucu çıkar.
Fakat unutmamak lazım ki, B hissesi A hissesine göre daha az volatil ise işler değişir. Yani, 52 haftalık zirve değerine en uzak kriterine göre B hissesi A hissesine göre ucuz olmayabilir.
Mesela, B hissesinin 52 haftalık zirve değerinin 121 ₺ olduğunu düşünelim. Bu noktada, B hissesinin zirve değerine ulaşması için %10 artması lazım. A hissesinin ise zirve değerinin 20 ₺ olduğunu düşünelim. Bu noktada ise A hissesinin zirve değerine ulaşması için (son kapanış 10 ₺ idi) %100 artması gerekmektedir.
Yorum
Bu örneklerde görüldüğü gibi, dibine yakınlığa göre B hissesi A hissesine göre daha ucuzdur. Fakat zirveye uzaklığa göre A hissesi B hissesine göre daha ucuzdur yorumu yapılır. Bunun sebebi, A hissesinin daha volatil olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu yüzden, dibine en yakın olan hisse senedi zirveye en uzak hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden, dip zirve analizi yaparken bu iki listeyi de ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.
Bu içerikte dibine yakın hisseler listesinde yer alan en iskontolu 200 hissesi görüntülemektesiniz.
Ayrıca, karışıklık olmasın diye ayrı bir içerik olarak hazırlamış olduğumuz zirveye en uzak hisseler listesinde yer alan en iskontolu hisseleri görüntülemek için tıklayınız.
💡 Popüler İçerik! 😊
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin yıllık getirilerini güncel bir şekilde incelemek için "Hisselerin Tarihsel Getirileri" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
Dip Zirve Analizi: Piyasa Trendlerini Anlamak ve Fikir Edinmek
Dip Zirve Analizi finansal piyasalarda meydana gelen trend değişikliklerini belirlemek ve yatırım kararlarını şekillendirmek amacıyla kullanılan önemli bir teknik analiz aracıdır.
Bu analiz yöntemi, özellikle hisse senetleri, emtialar ve forex gibi piyasalarda kullanılmaktadır.
Bu sayede yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda fikir verir.

Dip Zirve Analizine Giriş
Dip Zirve Analizi fiyat grafiğinde gözlemlenen dip ve zirve noktalarını inceleyerek piyasa trendlerini anlamayı amaçlar.
Bu analiz yöntemi, trend değişimlerini ve trendin yönünü belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır.
Yatırımcılar fiyat grafiğindeki dip ve zirve noktalarını belirleyerek fiyat hareketlerinin gelecekteki yönü hakkında fikir sahibi olabilirler.
Dip Zirve Analizi: Son 52 Hafta mı Son 1 Ay mı?
Dip Zirve analizi yaparken son kaç güne ya da aya göre baz alınacağını yatırımcı belirlemelidir.
Bu içeriklerde ne uzun ne de kısa vade almak istemedik.
Bundan dolayı, bu web sitesinde dip zirve analizleri son 52 haftalık değerler üzerinden yapılacaktır.
Fakat, yatırımcı son 1 aya göre dip zirve analizi yapmak isterse bu verileri kendisinin temin etmesi gerekmektedir.
Dip Zirve Analizinin Mantığı
Bu analiz temel olarak fiyat grafiğinde görülen “dip” ve “zirve” noktalarının incelenmesine dayanır. Dip noktaları, fiyatın düşmekte olduğu ve artık düşmeyeceği bir noktayı temsil eder.
Bu tamamen bir varsayımdır. “Böyle olması gerekir” diye bir yargıya varmak doğru değildir. Tamamen analizin gerektirdiği bir karardır.
Zirve noktaları ise fiyatın yükseldiği ve artık yükselmeyeceği bir noktayı ifade eder. Bu noktaların belirlenmesi ve trendin analizi yatırımcılara piyasadaki eğilimler konusunda fikir verir.
Dip Zirve Analizini Yapmanın Avantajları
Dip Zirve Analizi yatırımcılara birçok avantaj sunar. Öncelikle, piyasadaki trend değişikliklerini yakalamak için etkili bir araçtır.
Yatırımcılar trendin yönünü belirleyerek daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.
Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi sayesinde stop-loss ve take-profit seviyeleri daha doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu da risk yönetimi açısından büyük önem taşır.

Dip Zirve Analizinin Dezavantajları
Dip Zirve Analizi, her ne kadar yatırımcılara önemli bilgiler sağlasa da tamamen garantili sonuçlar elde etmek için yeterli değildir.
Piyasadaki volatilitenin veya dışsal faktörlerin etkisiyle fiyatlar tahmin edilenin dışında hareket eder.
Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi subjektif olabilir ve farklı yatırımcılar arasında farklı yorumlamalara neden olur.
Dip Zirve Analizinin Önemi
Dip Zirve Analizi, yatırımcıların piyasadaki eğilimleri daha iyi anlamalarını sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.
Trend değişikliklerini yakalamak, zararları sınırlamak ve potansiyel kar fırsatlarını belirlemek için etkili bir araç olarak kullanılır.
Yatırımcılar, dip ve zirve noktalarını dikkatlice inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışabilirler.
Dibine Yakın Hisseler: Sonuç
Dip Zirve Analizi, finansal borsalarda yatırım kararları alırken kullanılan etkili bir araçtır.
Dip ve zirve noktalarının belirlenmesi ve trendlerin analizi, yatırımcıların piyasaları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
Ancak her analiz yöntemi gibi, dip zirve analizinin de sınırlamaları ve riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.
Yatırımcılar, bu analiz yöntemini diğer analiz araçlarıyla birleştirerek daha sağlam kararlar alabilirler.
En Çok Okunanlar
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…
-
Borsada En Değerli Şirketler
