Son 52 haftalık zirvesine yakın hisseler (primli/pahalı hisseler)
Son 52 haftalık zirveye en yakın hisseler listesini güncel olarak bu içerikten takip edebilirsiniz. Zirveye en yakın hisseler listesi bu teknik analiz kriterine göre iskontolu ya da ucuz hisseleri göstermektedir. Fakat unutmamak lazım ki 52 haftalık zirve değerini bu analizde en yüksek değer olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla, sadece bu analize göre primli hisseler yorumunu yapıyoruz. Yani bu analiz kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte sadece meraklıları için bir fikir niteliğindedir.
# | Hisse | Hisse Adı | Son 1 Yıl Dip |
Son Kapanış | Son 1 Yıl Zirve |
Zirve Değerine Ulaşması İçin Gereken Yükseliş (%) |
Dip Değerine Uzaklık (%) |
1 | ![]() |
Özsu Balık | 12.2 | 23.96 | 23.96 | 0 | 96.39 | 2 | ![]() |
Pasifik Eurasia | 13.6 | 59 | 59 | 0 | 333.82 | 3 | ![]() |
Derlüks Yatırım Holding | 6.93 | 95.25 | 95.25 | 0 | 1274.46 | 4 | ![]() |
Gezinomi Seyahat | 26.5 | 158.3 | 158.4 | 0.06 | 497.36 | 5 | ![]() |
Tureks Tur.Taşımacılık | 4.59 | 36.9 | 36.98 | 0.22 | 703.92 | 6 | ![]() |
Safkar Ege Soğutmacılık | 38.3 | 97.7 | 98 | 0.31 | 155.09 | 7 | ![]() |
Gıpta | 26.1 | 63.15 | 63.5 | 0.55 | 141.95 | 8 | ![]() |
Çemtas | 7.85 | 14.24 | 14.48 | 1.69 | 81.4 | 9 | ![]() |
Aksu Enerji | 10 | 20.66 | 21.02 | 1.74 | 106.6 | 10 | ![]() |
Ziraat GYO | 6 | 24.02 | 24.5 | 2 | 300.33 | 11 | ![]() |
Kızılbük GYO | 4.99 | 8.9 | 9.1 | 2.25 | 78.36 | 12 | ![]() |
Batı Ege GYO | 3.01 | 16.85 | 17.24 | 2.31 | 459.8 | 13 | ![]() |
Esenboğa Elektrik | 18.28 | 42.42 | 43.5 | 2.55 | 132.06 | 14 | ![]() |
Koza Anadolu Metal | 46.82 | 91.35 | 93.85 | 2.74 | 95.11 | 15 | ![]() |
BMS Birleşik Metal | 15.33 | 44.82 | 46.12 | 2.9 | 192.37 | 16 | ![]() |
İzmir Fırça | 18 | 81.1 | 83.75 | 3.27 | 350.56 | 17 | ![]() |
Egepol Hastanesi | 4.17 | 7.35 | 7.61 | 3.54 | 76.26 | 18 | ![]() |
Türkiye Sigorta | 11.2 | 19.08 | 19.82 | 3.88 | 70.36 | 19 | ![]() |
Lider Turizm | 62.4 | 206 | 214 | 3.88 | 230.13 | 20 | ![]() |
Ral Yatırım Holding | 28.04 | 107.5 | 112 | 4.19 | 283.38 | 21 | ![]() |
Aselsan | 54.1 | 127.9 | 133.3 | 4.22 | 136.41 | 22 | ![]() |
Ostim Endüst. Yatırımlar | 1.49 | 3.6 | 3.76 | 4.44 | 141.61 | 23 | ![]() |
ORGE Enerji Elektrik | 60.8 | 94.95 | 99.35 | 4.63 | 56.17 | 24 | ![]() |
Senkron Güvenlik | 33.3 | 164 | 171.6 | 4.63 | 392.49 | 25 | ![]() |
Efor Çay | 14.32 | 85.05 | 89 | 4.64 | 493.92 | 26 | ![]() |
Çemaş Döküm | 2.56 | 5.84 | 6.12 | 4.79 | 128.13 | 27 | ![]() |
QUA Granite | 2.48 | 5.01 | 5.26 | 4.99 | 102.02 | 28 | ![]() |
DMR Unlu Mamuller | 10.27 | 18.52 | 19.45 | 5.02 | 80.33 | 29 | ![]() |
İpek Enerji | 32.78 | 68.55 | 72.1 | 5.18 | 109.12 | 30 | ![]() |
Escar Filo | 27.86 | 61.05 | 64.45 | 5.57 | 119.13 | 31 | ![]() |
Oba Makarnacılık | 31.56 | 69 | 73.05 | 5.87 | 118.63 | 32 | ![]() |
Koray GYO | 1.78 | 3.22 | 3.41 | 5.9 | 80.9 | 33 | ![]() |
Gürsel Taşımacılık | 90.55 | 275 | 292 | 6.18 | 203.7 | 34 | ![]() |
Enerya Enerji | 2.63 | 4.52 | 4.8 | 6.19 | 71.86 | 35 | ![]() |
Gelecek Varlık Yön. | 36.5 | 60.6 | 64.5 | 6.44 | 66.03 | 36 | ![]() |
Kıraç Galvaniz | 21.54 | 40.4 | 43.04 | 6.53 | 87.56 | 37 | ![]() |
Işıklar Enerji ve Yapı Holding | 4.59 | 12.87 | 13.74 | 6.76 | 180.39 | 38 | ![]() |
Bin Ulaşım | 84.05 | 245.8 | 262.75 | 6.9 | 192.44 | 39 | ![]() |
Altınkılıç Gıda ve Süt | 19.91 | 45.06 | 48.18 | 6.92 | 126.32 | 40 | ![]() |
Europen Endüstri | 3.71 | 6.1 | 6.54 | 7.21 | 64.42 | 41 | ![]() |
Metemtur Yatırım Tur.Enj. | 11.28 | 18.9 | 20.3 | 7.41 | 67.55 | 42 | ![]() |
Sekuro Plastik | 9.79 | 15.75 | 16.93 | 7.49 | 60.88 | 43 | ![]() |
Ahlatçı Doğalgaz | 12.49 | 21.94 | 23.6 | 7.57 | 75.66 | 44 | ![]() |
Türk Hava Yolları | 257.5 | 315 | 339.5 | 7.78 | 22.33 | 45 | ![]() |
Koza Altın | 18.47 | 27.88 | 30.08 | 7.89 | 50.95 | 46 | ![]() |
Gübre Fabrikaları | 130.5 | 294.75 | 318.25 | 7.97 | 125.86 | 47 | ![]() |
Margün Enerji | 17.26 | 28.18 | 30.44 | 8.02 | 63.27 | 48 | ![]() |
Naturel Gaz | 4.14 | 8.14 | 8.84 | 8.6 | 96.62 | 49 | ![]() |
Merko Gıda | 9.81 | 18.35 | 19.96 | 8.77 | 87.05 | 50 | ![]() |
Doğan Holding | 12.54 | 16.3 | 17.77 | 9.02 | 29.98 | 51 | ![]() |
Torunlar GYO | 43.64 | 59.15 | 64.5 | 9.04 | 35.54 | 52 | ![]() |
Türk Telekom | 34.76 | 53 | 57.85 | 9.15 | 52.47 | 53 | ![]() |
Şekerbank | 3.57 | 5.13 | 5.6 | 9.16 | 43.7 | 54 | ![]() |
Mobitel İletişim | 3.42 | 7.52 | 8.22 | 9.31 | 119.88 | 55 | ![]() |
Hedef Holding | 2.86 | 8.6 | 9.42 | 9.53 | 200.7 | 56 | ![]() |
Logo Yazılım | 81 | 123.8 | 136 | 9.85 | 52.84 | 57 | ![]() |
Maçkolik | 17.09 | 35.36 | 38.94 | 10.12 | 106.9 | 58 | ![]() |
Işıklar Plastik | 7.9 | 22.74 | 25.06 | 10.2 | 187.85 | 59 | ![]() |
Vakıf Fin. Kir. | 1.39 | 2.43 | 2.68 | 10.29 | 74.82 | 60 | ![]() |
Emek Elektrik | 9.95 | 23.62 | 26.18 | 10.84 | 137.39 | 61 | ![]() |
Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ. | 371 | 645.5 | 717 | 11.08 | 73.99 | 62 | ![]() |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | 8187.5 | 16472.5 | 18302.5 | 11.11 | 101.19 | 63 | ![]() |
Çelebi | 1629 | 2952.5 | 3285 | 11.26 | 81.25 | 64 | ![]() |
Korfez GYO | 4.59 | 12.31 | 13.71 | 11.37 | 168.19 | 65 | ![]() |
Gedik Yatırım | 6.13 | 7.85 | 8.75 | 11.46 | 28.06 | 66 | ![]() |
Papilon Savunma | 9.73 | 35.3 | 39.5 | 11.9 | 262.8 | 67 | ![]() |
Borlease Otomotiv | 30.62 | 86.15 | 96.7 | 12.25 | 181.35 | 68 | ![]() |
Enka İnşaat | 34.04 | 59.85 | 67.2 | 12.28 | 75.82 | 69 | ![]() |
Tuborg | 84 | 165.2 | 185.5 | 12.29 | 96.67 | 70 | ![]() |
Egeyapı Avrupa GYO | 14.5 | 17.24 | 19.4 | 12.53 | 18.9 | 71 | ![]() |
EYG Gayrimenkul | 1.01 | 2.41 | 2.72 | 12.86 | 138.61 | 72 | ![]() |
Dap Gayrimenkul | 4.36 | 7.84 | 8.87 | 13.14 | 79.82 | 73 | ![]() |
Gimat Mağazacılık | 7.6 | 13.42 | 15.19 | 13.19 | 76.58 | 74 | ![]() |
Fuzul Gayrimenkul | 11.2 | 32.2 | 36.48 | 13.29 | 187.5 | 75 | ![]() |
Kardemir (A) | 16.02 | 36.5 | 41.42 | 13.48 | 127.84 | 76 | ![]() |
Çimsa | 29.1 | 50.35 | 57.4 | 14 | 73.02 | 77 | ![]() |
Hitit Bilgisayar | 26.29 | 45.2 | 51.55 | 14.05 | 71.93 | 78 | ![]() |
Tapdi Oksijen | 27.35 | 34.86 | 39.98 | 14.69 | 27.46 | 79 | ![]() |
MHR GYO | 3.91 | 4.97 | 5.71 | 14.89 | 27.11 | 80 | ![]() |
Destek Finans Faktoring | 51.65 | 145.9 | 167.8 | 15.01 | 182.48 | 81 | ![]() |
Pegasus Hava Taşımacılığı | 173.6 | 249.7 | 287.25 | 15.04 | 43.84 | 82 | ![]() |
Halkbank | 14.01 | 19.79 | 22.8 | 15.21 | 41.26 | 83 | ![]() |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3.99 | 6.04 | 6.96 | 15.23 | 51.38 | 84 | ![]() |
Sönmez Filament | 67.45 | 139.8 | 161.2 | 15.31 | 107.26 | 85 | ![]() |
Polisan Holding | 9.9 | 15.11 | 17.47 | 15.62 | 52.63 | 86 | ![]() |
Tera Yatırım | 11.23 | 71.65 | 83 | 15.84 | 538.02 | 87 | ![]() |
GSD Holding A.Ş. | 3.29 | 4.15 | 4.82 | 16.14 | 26.14 | 88 | ![]() |
Graintürk Holding | 53 | 348 | 404.5 | 16.24 | 556.6 | 89 | ![]() |
F-M İzmit Piston | 263.25 | 364 | 424.5 | 16.62 | 38.27 | 90 | ![]() |
Vanet Gıda Sanayi | 16.57 | 23.26 | 27.16 | 16.77 | 40.37 | 91 | ![]() |
Bien Yapı | 26.98 | 38.12 | 44.52 | 16.79 | 41.29 | 92 | ![]() |
Rainbow Polikarbonat | 21.24 | 31.9 | 37.3 | 16.93 | 50.19 | 93 | ![]() |
Panora GYO | 36.44 | 62.15 | 72.75 | 17.06 | 70.55 | 94 | ![]() |
Ulusal Faktoring | 11 | 15.76 | 18.45 | 17.07 | 43.27 | 95 | ![]() |
Sümer Varlık Yönetim | 21.5 | 75.9 | 88.95 | 17.19 | 253.02 | 96 | ![]() |
Limak Çimento | 19.26 | 30 | 35.18 | 17.27 | 55.76 | 97 | ![]() |
Agesa Hayat ve Emeklilik | 74.75 | 138.7 | 162.7 | 17.3 | 85.55 | 98 | ![]() |
Dct Trading | 15.4 | 37.28 | 43.86 | 17.65 | 142.08 | 99 | ![]() |
Avrupa Yatırım Holding | 30.24 | 44.2 | 52.05 | 17.76 | 46.16 | 100 | ![]() |
Adra GYO | 25.2 | 31.38 | 37.16 | 18.42 | 24.52 | 101 | ![]() |
Yeni Gimat GYO | 41.72 | 71.5 | 84.7 | 18.46 | 71.38 | 102 | ![]() |
Kalyon Güneş Teknolojileri | 57.6 | 64 | 75.9 | 18.59 | 11.11 | 103 | ![]() |
Tekfen Holding | 39.2 | 138.9 | 165 | 18.79 | 254.34 | 104 | ![]() |
Bulls GSYO | 13.39 | 27 | 32.2 | 19.26 | 101.64 | 105 | ![]() |
Birko Mensucat | 4.9 | 11.71 | 14 | 19.56 | 138.98 | 106 | ![]() |
Global Yatırım Holding | 4.26 | 7.17 | 8.58 | 19.67 | 68.31 | 107 | ![]() |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 23.04 | 32.1 | 38.48 | 19.88 | 39.32 | 108 | ![]() |
Doğan Burda | 155.9 | 231 | 277.25 | 20.02 | 48.17 | 109 | ![]() |
Gülermak Ağır Sanayi | 122.7 | 144 | 173.2 | 20.28 | 17.36 | 110 | ![]() |
Sinpas GYO | 1.47 | 3.13 | 3.77 | 20.45 | 112.93 | 111 | ![]() |
Albaraka Türk | 4.35 | 6.39 | 7.71 | 20.66 | 46.9 | 112 | ![]() |
Bursa Çimento | 6.22 | 7.71 | 9.32 | 20.88 | 23.95 | 113 | ![]() |
Yayla Enerji Uretim Turizm | 11.51 | 21.68 | 26.24 | 21.03 | 88.36 | 114 | ![]() |
Oyak Çimento | 13.72 | 27.24 | 33.04 | 21.29 | 98.54 | 115 | ![]() |
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş | 17.01 | 24.4 | 29.6 | 21.31 | 43.45 | 116 | ![]() |
Gentaş | 6.91 | 19.37 | 23.5 | 21.32 | 180.32 | 117 | ![]() |
Dinamik Isı Yalıtım | 11.27 | 25.06 | 30.42 | 21.39 | 122.36 | 118 | ![]() |
Enerjisa Enerji | 52.2 | 59.05 | 71.8 | 21.59 | 13.12 | 119 | ![]() |
Enda Enerji | 10.77 | 14.93 | 18.3 | 22.57 | 38.63 | 120 | ![]() |
Migros | 397 | 489.5 | 600 | 22.57 | 23.3 | 121 | ![]() |
Hateks Hatay Tekstil | 9.31 | 28.14 | 34.5 | 22.6 | 202.26 | 122 | ![]() |
Vakıf GYO | 1.46 | 1.91 | 2.35 | 23.04 | 30.82 | 123 | ![]() |
Turkcell | 74.35 | 93.5 | 115.3 | 23.32 | 25.76 | 124 | ![]() |
Arsan Tekstil | 15.33 | 20.18 | 24.9 | 23.39 | 31.64 | 125 | ![]() |
Biotrend Enerji | 13.87 | 18.69 | 23.1 | 23.6 | 34.75 | 126 | ![]() |
Özderici GYO | 4.08 | 5.28 | 6.54 | 23.86 | 29.41 | 127 | ![]() |
Akis GYO | 5.03 | 6.26 | 7.76 | 23.96 | 24.45 | 128 | ![]() |
Halk GYO | 2.09 | 2.53 | 3.14 | 24.11 | 21.05 | 129 | ![]() |
Başkent Doğalgaz | 19.41 | 27.5 | 34.14 | 24.15 | 41.68 | 130 | ![]() |
Turcas | 21 | 28.52 | 35.52 | 24.54 | 35.81 | 131 | ![]() |
Forte Bilgi İletişim | 41.66 | 65.75 | 82 | 24.71 | 57.83 | 132 | ![]() |
Kuvva Gıda | 39.22 | 59.4 | 74.15 | 24.83 | 51.45 | 133 | ![]() |
Sanifoam Sünger Sanayi | 10.09 | 45.44 | 56.85 | 25.11 | 350.35 | 134 | ![]() |
Akçansa | 128 | 174 | 217.8 | 25.17 | 35.94 | 135 | ![]() |
Tab Gıda | 127.6 | 170 | 213 | 25.29 | 33.23 | 136 | ![]() |
BMS Çelik Hasır | 7 | 13 | 16.29 | 25.31 | 85.71 | 137 | ![]() |
Lokman Hekim Engurusag | 13.11 | 17.54 | 22.06 | 25.77 | 33.79 | 138 | ![]() |
Cem Zeytin | 9.43 | 16.16 | 20.36 | 25.99 | 71.37 | 139 | ![]() |
Makina Takım | 5.63 | 11.1 | 14.02 | 26.31 | 97.16 | 140 | ![]() |
Elite Organik Gıda | 26.22 | 40.24 | 50.85 | 26.37 | 53.47 | 141 | ![]() |
Penguen Gıda | 5.8 | 7.03 | 8.9 | 26.6 | 21.21 | 142 | ![]() |
Vişne Madencilik | 41.18 | 205.7 | 261 | 26.88 | 399.51 | 143 | ![]() |
TAV Holding | 188.7 | 231.8 | 294.75 | 27.16 | 22.84 | 144 | ![]() |
Durukan Şekerleme | 11.79 | 19.54 | 24.86 | 27.23 | 65.73 | 145 | ![]() |
Balsu Gıda | 13.8 | 16.56 | 21.08 | 27.29 | 20 | 146 | ![]() |
Kafein Yazılım | 82.9 | 119.1 | 151.9 | 27.54 | 43.67 | 147 | ![]() |
Galata Wind Enerji | 22.48 | 26.96 | 34.4 | 27.6 | 19.93 | 148 | ![]() |
Avrupakent GYO | 38 | 53.5 | 68.3 | 27.66 | 40.79 | 149 | ![]() |
Çuhadaroğlu Metal | 18.1 | 22.5 | 28.88 | 28.36 | 24.31 | 150 | ![]() |
MLP Sağlık Hizmetleri | 212.7 | 328.75 | 422.5 | 28.52 | 54.56 | 151 | ![]() |
Balatacılar Balatacılık | 21.8 | 58.3 | 75.2 | 28.99 | 167.43 | 152 | ![]() |
Datagate | 32.82 | 50.65 | 65.5 | 29.32 | 54.33 | 153 | ![]() |
Afyon Çimento | 11.6 | 13.57 | 17.58 | 29.55 | 16.98 | 154 | ![]() |
Birleşim Grup Enerji | 9.69 | 12.75 | 16.53 | 29.65 | 31.58 | 155 | ![]() |
Kardemir (B) | 15.52 | 21.7 | 28.36 | 30.69 | 39.82 | 156 | ![]() |
Ege Gübre | 37.04 | 63.85 | 83.55 | 30.85 | 72.38 | 157 | ![]() |
Aksa | 8.03 | 10.42 | 13.65 | 31 | 29.76 | 158 | ![]() |
İskenderun Demir Çelik | 33.36 | 34.02 | 44.66 | 31.28 | 1.98 | 159 | ![]() |
Koleksiyon Mobilya | 4.44 | 5.26 | 6.92 | 31.56 | 18.47 | 160 | ![]() |
Tukaş | 1.84 | 2.44 | 3.21 | 31.56 | 32.61 | 161 | ![]() |
Kerevitaş | 10.94 | 15.9 | 20.98 | 31.95 | 45.34 | 162 | ![]() |
Demisaş | 5.18 | 7.9 | 10.43 | 32.03 | 52.51 | 163 | ![]() |
Kuyas Yatırım AŞ | 10.58 | 34.9 | 46.08 | 32.03 | 229.87 | 164 | ![]() |
Birlik Mensucat | 4.24 | 5.8 | 7.66 | 32.07 | 36.79 | 165 | ![]() |
Güler Yatırım Holding | 2.47 | 2.8 | 3.7 | 32.14 | 13.36 | 166 | ![]() |
Dagi Giyim | 2.51 | 5.85 | 7.76 | 32.65 | 133.07 | 167 | ![]() |
Kervansaray Yat. Holding | 1.56 | 2.02 | 2.68 | 32.67 | 29.49 | 168 | ![]() |
Barem Ambalaj | 15.2 | 17.71 | 23.5 | 32.69 | 16.51 | 169 | ![]() |
Selçuk Gıda | 38.3 | 49.46 | 65.65 | 32.73 | 29.14 | 170 | ![]() |
Gen İlaç | 54.75 | 130.5 | 173.4 | 32.87 | 138.36 | 171 | ![]() |
Selçuk Ecza Deposu | 42.78 | 64.15 | 85.25 | 32.89 | 49.95 | 172 | ![]() |
TSKB | 9.11 | 10.45 | 13.9 | 33.01 | 14.71 | 173 | ![]() |
YEO Teknoloji | 28.94 | 45.9 | 61.1 | 33.12 | 58.6 | 174 | ![]() |
Karsu Tekstil | 22.16 | 32.2 | 42.98 | 33.48 | 45.31 | 175 | ![]() |
İdealist GYO | 2.07 | 2.59 | 3.46 | 33.59 | 25.12 | 176 | ![]() |
TE-MAPOL Polimer Plastik | 59.55 | 90.3 | 121 | 34 | 51.64 | 177 | ![]() |
Ünlü Yatırım Holding | 12.32 | 13.41 | 18.02 | 34.38 | 8.85 | 178 | ![]() |
Formet Metal ve Cam Sanayii | 2.65 | 5.98 | 8.04 | 34.45 | 125.66 | 179 | ![]() |
Frigo Pak Gıda | 6.7 | 7.21 | 9.7 | 34.54 | 7.61 | 180 | ![]() |
Özata Denizcilik | 69.65 | 138 | 185.7 | 34.57 | 98.13 | 181 | ![]() |
Ege Seramik | 2.92 | 3.32 | 4.47 | 34.64 | 13.7 | 182 | ![]() |
Pera Yatırım Holding | 1.52 | 17.9 | 24.12 | 34.75 | 1077.63 | 183 | ![]() |
Çağdaş Cam | 22 | 28.7 | 38.7 | 34.84 | 30.45 | 184 | ![]() |
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 26.96 | 39.48 | 53.25 | 34.88 | 46.44 | 185 | ![]() |
Astor Enerji | 65.15 | 96.8 | 130.6 | 34.92 | 48.58 | 186 | ![]() |
İş Finansal Kiralama | 10.34 | 12.79 | 17.26 | 34.95 | 23.69 | 187 | ![]() |
Ford Otosan | 855 | 923.5 | 1249 | 35.25 | 8.01 | 188 | ![]() |
Niğde Beton Sanayi | 13.15 | 16.85 | 22.9 | 35.91 | 28.14 | 189 | ![]() |
Euro Yatırım | 2.51 | 15.3 | 20.84 | 36.21 | 509.56 | 190 | ![]() |
Dagi Yatırım Holding A.Ş | 13.51 | 86.5 | 117.9 | 36.3 | 540.27 | 191 | ![]() |
Reysaş GYO | 7.42 | 13.25 | 18.07 | 36.38 | 78.57 | 192 | ![]() |
Nuh Çimento | 230.2 | 264 | 361 | 36.74 | 14.68 | 193 | ![]() |
Atakey Patates | 33.88 | 40.1 | 54.85 | 36.78 | 18.36 | 194 | ![]() |
Aksigorta | 5.1 | 6.58 | 9 | 36.78 | 29.02 | 195 | ![]() |
Özak GYO | 8.01 | 10.26 | 14.04 | 36.84 | 28.09 | 196 | ![]() |
Europap Tezol | 13.67 | 15.86 | 21.74 | 37.07 | 16.02 | 197 | ![]() |
Anadolu Sigorta | 71.1 | 89 | 122 | 37.08 | 25.18 | 198 | ![]() |
Ulusoy Un | 5.3 | 5.87 | 8.05 | 37.14 | 10.75 | 199 | ![]() |
Despec Bilgisayar | 37.74 | 42.82 | 58.85 | 37.44 | 13.46 | 200 | ![]() |
Net Holding | 25.74 | 37.02 | 50.9 | 37.49 | 43.82 |
---|
Zirveye En Yakın Hisseler Tablosu Nasıl Hesaplanır?
Bu analizde dibine uzak, dibine yakın, zirveye uzak ve zirveye yakın kavramlarını detaylı bir şekilde açıkladığımız içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
💡 Popüler İçerik! 😊
Aracı kurum sitelerinde veya birçok borsa platformunda hisse senetlerinin günlük, aylık veya yıllık kazançlarını görüntüleyebiliyoruz. Fakat 2 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık getirilerini paylaşan bir kaynak bulunmamaktadır. Bundan dolayı Borsa ve Yatırım ekibi olarak hisselerin yıllık getirileri tek bir tablo haline getirildi.
Hisselerin yıllık getirilerini güncel bir şekilde incelemek için "Hisselerin Tarihsel Getirileri" içeriğimizi inceleyebilirsiniz
Dip Zirve Analizi: Piyasa Trendlerini Anlamak ve Fikir Edinmek
Dip Zirve Analizi finansal piyasalarda meydana gelen trend değişikliklerini belirlemek ve yatırım kararlarını şekillendirmek amacıyla kullanılan önemli bir teknik analiz aracıdır.
Bu analiz yöntemi, özellikle hisse senetleri, emtialar ve forex gibi piyasalarda kullanılmaktadır.
Bu sayede yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme konusunda fikir verir.

Dip Zirve Analizine Giriş
Dip Zirve Analizi fiyat grafiğinde gözlemlenen dip ve zirve noktalarını inceleyerek piyasa trendlerini anlamayı amaçlar.
Bu analiz yöntemi, trend değişimlerini ve trendin yönünü belirlemek için kullanılan önemli bir araçtır.
Yatırımcılar fiyat grafiğindeki dip ve zirve noktalarını belirleyerek fiyat hareketlerinin gelecekteki yönü hakkında fikir sahibi olabilirler.
Dip Zirve Analizi: Son 52 Hafta mı Son 1 Ay mı?
Dip Zirve analizi yaparken son kaç güne ya da aya göre baz alınacağını yatırımcı belirlemelidir.
Bu içeriklerde ne uzun ne de kısa vade almak istemedik.
Bundan dolayı, bu web sitesinde dip zirve analizleri son 52 haftalık değerler üzerinden yapılacaktır.
Fakat, yatırımcı son 1 aya göre dip zirve analizi yapmak isterse bu verileri kendisinin temin etmesi gerekmektedir.
Dip Zirve Analizinin Mantığı
Bu analiz temel olarak fiyat grafiğinde görülen “dip” ve “zirve” noktalarının incelenmesine dayanır. Dip noktaları, fiyatın düşmekte olduğu ve artık düşmeyeceği bir noktayı temsil eder.
Bu tamamen bir varsayımdır. “Böyle olması gerekir” diye bir yargıya varmak doğru değildir. Tamamen analizin gerektirdiği bir karardır.
Zirve noktaları ise fiyatın yükseldiği ve artık yükselmeyeceği bir noktayı ifade eder. Bu noktaların belirlenmesi ve trendin analizi yatırımcılara piyasadaki eğilimler konusunda fikir verir.
Dip Zirve Analizini Yapmanın Avantajları
Dip Zirve Analizi yatırımcılara birçok avantaj sunar. Öncelikle, piyasadaki trend değişikliklerini yakalamak için etkili bir araçtır.
Yatırımcılar trendin yönünü belirleyerek daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.
Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi sayesinde stop-loss ve take-profit seviyeleri daha doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu da risk yönetimi açısından büyük önem taşır.

Dip Zirve Analizinin Dezavantajları
Dip Zirve Analizi, her ne kadar yatırımcılara önemli bilgiler sağlasa da tamamen garantili sonuçlar elde etmek için yeterli değildir.
Piyasadaki volatilitenin veya dışsal faktörlerin etkisiyle fiyatlar tahmin edilenin dışında hareket eder.
Ayrıca, dip ve zirve noktalarının belirlenmesi subjektif olabilir ve farklı yatırımcılar arasında farklı yorumlamalara neden olur.
Dip Zirve Analizinin Önemi
Dip Zirve Analizi, yatırımcıların piyasadaki eğilimleri daha iyi anlamalarını sağlayarak daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.
Trend değişikliklerini yakalamak, zararları sınırlamak ve potansiyel kar fırsatlarını belirlemek için etkili bir araç olarak kullanılır.
Yatırımcılar, dip ve zirve noktalarını dikkatlice inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışabilirler.
Zirveye En Yakın Hisseler: Sonuç
Dip Zirve Analizi, finansal borsalarda yatırım kararları alırken kullanılan etkili bir araçtır.
Dip ve zirve noktalarının belirlenmesi ve trendlerin analizi, yatırımcıların piyasaları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
Ancak her analiz yöntemi gibi, dip zirve analizinin de sınırlamaları ve riskleri olduğunu unutmamak önemlidir.
Yatırımcılar, bu analiz yöntemini diğer analiz araçlarıyla birleştirerek daha sağlam kararlar alabilirler.
En Çok Okunanlar
-
Bist100 Hisselerinin Endeks Ağırlıkları
Borsa İstanbul’da yer alan piyasa değeri ve işlem hacmi bakımından en büyük 100 şirketi temsil eden BİST100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları ne kadar? Detaylı bilgiler yazımızda mevcuttur.
-
Hisse Önerileri – Aracı Kurum Model Portföyleri
Aracı kurumların önerdikleri hisse senetlerini tek bir sayfada birleştirdik. 20 aracı kurumun yayınladıkları raporlara istinaden önerilen hisse senetlerini sizler için tek bir sayfada haftalık olarak topluyoruz. Önce kurum kurum hangi hisseler önerilmiş onlara bakacağız, sonrasında ise bütün önerileri birleştirdiğimizde hangi hisse senedini kaç yatırım şirketi önermiş sorusuna yanıt arayacağız. 20 aracı kurumun önerdiği onlarca detayları…
-
Borsada En Değerli Şirketler
Borsa İstanbul’da yer alan 400’ten fazla şirket arasında en değerli şirketler hangileridir? Bu içerikte piyasa değerine göre en büyük 100 şirket ve aynı zamanda halka açık payların piyasa değerine göre en büyük 100 şirketi güncel bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
-
Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?
Kredi notu, finansal hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu skor, kredi kullanma geçmişimizi ve ödeme alışkanlıklarımızı özetler. Ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipseniz, o kadar avantajlı kredi koşullarından yararlanma şansınız olur ancak düşük bir kredi notu, yüksek faiz oranları ve kredi başvurularının reddedilme riski gibi zorluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu yazıda kredi notu nasıl hesaplanır…