×

Garanti BBVA Yatırım Hisse Önerileri

Garanti BBVA Yatırım Hisse Önerileri

# Hisse Kod Hisse Adı Son Kapanış Hedef Fiyat Getiri Pot (%)
1 EKGYO   EKGYO Emlak Konut GYO 19.29 41 112.55
2 AKBNK   AKBNK Akbank 63.6 124.6 95.91
3 PGSUS   PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 168.1 322 91.55
4 ANSGR   ANSGR Anadolu Sigorta 28.22 53.4 89.23
5 TKNSA   TKNSA Teknosa İç ve Dış Tic. 20.3 38 87.19
6 KCAER   KCAER Kocaer Çelik Sanayi 12.11 21.4 76.71
7 FROTO   FROTO Ford Otosan 86.85 148.5 70.98
8 TURSG   TURSG Türkiye Sigorta 13.07 22 68.32
9 AYDEM   AYDEM Aydem Enerji 24.62 41.1 66.94
10 YKBNK   YKBNK Yapı Kredi Bankası 32.86 53.4 62.51
11 SAHOL   SAHOL Sabancı Holding 89.15 143.8 61.3
12 ENTRA   ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir 10.19 16.15 58.49
13 THYAO   THYAO Türk Hava Yolları 288 456 58.33
14 KCHOL   KCHOL Koç Holding 190.2 295 55.1
15 AKGRT   AKGRT Aksigorta 7.17 11 53.42
16 VAKBN   VAKBN Vakıfbank 30 45.5 51.67
17 GWIND   GWIND Galata Wind Enerji 26.2 39.6 51.15
18 TUPRS   TUPRS Tüpraş 243.1 367.3 51.09
19 YATAS   YATAS Yataş Yatak 41.8 62.5 49.52
20 TTKOM   TTKOM Türk Telekom 59.45 88 48.02
21 ULKER   ULKER Ülker Bisküvi 117.7 172.5 46.56
22 ARCLK   ARCLK Arçelik 104.1 152 46.01
23 TCELL   TCELL Turkcell 106.5 154 44.6
24 TSKB   TSKB TSKB 11.17 16 43.24
25 SOKM   SOKM Şok Marketler 49.74 71 42.74
26 AKSEN   AKSEN Aksa Enerji 77.7 108 39
27 AVPGY   AVPGY Avrupakent GYO 61.2 85 38.89
28 ISCTR   ISCTR İş Bankası (C) 13.2 18 36.36
29 DOAS   DOAS Doğuş Otomotiv 180.9 242.7 34.16
30 TRMET   TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 109.1 142 30.16
31 MAVI   MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S 41.4 53.5 29.23
32 TRALT   TRALT Türk Altın İşletmeleri 43.56 56 28.56
33 TRGYO   TRGYO Torunlar GYO 94 111 18.09
34 MGROS   MGROS Migros 686.5 810 17.99
35 KRDMD   KRDMD Kardemir (D) 40.88 47.2 15.46
36 SISE   SISE Şişecam 45.24 52 14.94
37 TOASO   TOASO Tofaş Fabrika 304 345 13.49
38 ASELS   ASELS Aselsan 410 458 11.71
39 ISGYO   ISGYO İş GYO 20.5 22.4 9.27
40 AEFES   AEFES Anadolu Efes 19.28 21 8.92
En Fazla Önerilen Hisseler Devamını incele...
# Hisse
Kodu
Hisse
Adı
Öneren
Kurum Sayısı
Getiri
Potansiyeli %
1 THYAO Türk Hava Yolları 28 55.79
2 TCELL Turkcell 27 48.55
3 FROTO Ford Otosan 26 62.16
4 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı 24 79.76
5 MGROS Migros 24 30.28

Yorum gönder