Başka şirketleri incelemek için listeden hisse seçiniz!🔎
Genel Bilgilerℹ
Şirket Kodu | SISE |
Şirket Adı | Şişecam |
Sektörü | Holding ve Yatırım |
Son Kapanış | 42.32₺ |
Piyasa Değeri | 129635Milyon ₺ |
BİST100 Endeks Ağırlığı % | 5.1 |
BİST50 Endeks Ağırlığı % | 5.87 |
BİST30 Endeks Ağırlığı % | 6.81 |
Getiri💰
Yılbaşından İtibaren | -1.4% |
2022'den Beri | 222.6% |
2021'den Beri | 502.8% |
2020'den Beri | 760.1% |
2017'den Beri | 1324.9% |
BİST100 rölatif (Son 1 Yıl) | 28.81 % |
Dolar rölatif (Son 1 Yıl) | 175.34 % |
Öneren Kurumlar🎯
Öneren Aracı Kurum | Hedef Fiyat | Getiri Pot. |
---|---|---|
İntegral | 64₺ | 51.23% |
Vakıf | 60.8₺ | 43.67% |
Şeker | 59.6₺ | 40.83% |
Ahlatçı | 58₺ | 37.05% |
İş Yatırım | 55.4₺ | 30.91% |
Garanti | 54₺ | 27.6% |
Oyak | 54₺ | 27.6% |
Deniz | 52.2₺ | 23.35% |
Halk | 50.8₺ | 20.04% |
Ortalama | 56.54 ₺ | 33.59 |
En'ler🥇
En Değerli (Piyasa Değerine Göre) | SASA |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kazandıran | GESAN |
Son 1 Yılda Endekse Göre En Çok Kaybettiren | KZBGY |
BIST100 Endeks Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
BIST Temettü 25 End. Ağırlığı En Yüksek | THYAO |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Yıldız Pazar) | SDTTR |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Ana Pazar) | ONCSM |
Yılb. İtibaren En Çok Kazandıran (Alt Pazar) | MARKA |
Aracı Kurumların En Çok Önerdiği | BIMAS |
En Çok Getiri Potansiyeli Olan | BASGZ |